神奈川県公立高校入試 志願倍率(確定)2023

2023 年度 神奈川県公立高校入試における志願倍率確定です。

2月8日(水)の神奈川県教育委員会発表に基づきます。


神奈川県公立高校入試 志願倍率(確定)2023

学校名 学科等 2月8日
競争率
(C/A)
募集
定員
(A)
2月1日
志願者数
(B)
2月8日
志願者数
(C)
(C-B) 前年度
競争率
鶴見 普通 1.37 318 421 436 15 1.49
横浜翠嵐 普通 1.98 358 791 708 -83 2.25
城郷 普通 1.43 238 339 341 2 1.33
港北 普通 1.43 358 525 511 -14 1.19
新羽 普通 1.22 398 553 486 -67 1.20
岸根 普通 1.49 318 488 473 -15 1.42
霧が丘 普通 1.33 318 417 424 7 1.06
白山 普通 0.89 318 253 284 31 1.21
市ケ尾 普通 1.29 398 495 513 18 1.49
元石川 普通 1.34 358 474 481 7 1.35
川和 普通 1.20 358 433 431 -2 1.36
荏田 普通 1.33 398 496 531 35 1.19
新栄 普通 1.02 351 271 358 87 1.21
希望ケ丘 普通 1.54 358 540 550 10 1.54
普通 1.10 358 372 395 23 1.16
松陽 普通 1.05 318 307 335 28 1.35
横浜瀬谷 普通 1.26 318 421 400 -21 1.19
横浜平沼 普通 1.26 318 376 400 24 1.51
光陵 普通 1.45 278 387 404 17 1.37
保土ケ谷 普通 1.09 318 345 348 3 1.00
舞岡 普通 1.37 358 510 491 -19 1.21
上矢部 普通 1.21 238 246 287 41 1.04
金井 普通 1.37 318 448 436 -12 1.09
横浜南陵 普通 1.22 278 297 339 42 1.07
永谷 普通 0.45 199 85 90 5 0.42
柏陽 普通 1.44 318 467 458 -9 1.42
横浜緑ケ丘 普通 1.41 278 475 391 -84 1.68
横浜立野 普通 1.23 278 305 341 36 1.11
横浜氷取沢 普通 1.36 358 476 487 11 1.13
新城 普通 1.58 268 453 423 -30 1.60
住吉 普通 1.54 358 581 551 -30 1.41
川崎北 普通 1.03 278 253 286 33 1.15
多摩 普通 1.87 278 576 519 -57 1.78
生田 普通 1.24 398 477 494 17 1.27
百合丘 普通 1.26 398 527 501 -26 1.18
生田東 普通 1.07 318 323 340 17 1.16
普通 0.95 358 312 340 28 1.00
麻生 普通 1.11 318 337 353 16 1.18
横須賀 普通 1.21 278 339 335 -4 1.28
横須賀大津 普通 1.25 278 342 347 5 1.06
追浜 普通 1.21 318 364 385 21 1.26
津久井浜 普通 1.22 238 303 291 -12 1.19
逗子葉山 普通 1.31 318 415 417 2 1.15
鎌倉 普通 1.25 358 507 449 -58 1.53
七里ガ浜 普通 1.44 358 486 516 30 1.43
大船 普通 1.23 398 495 488 -7 1.21
深沢 普通 1.13 238 244 270 26 1.09
湘南 普通 1.60 358 674 572 -102 1.50
藤沢西 普通 1.30 318 431 414 -17 1.29
湘南台 普通 1.21 238 282 288 6 1.67
茅ケ崎 普通 1.37 278 391 381 -10 1.22
茅ケ崎北陵 普通 1.36 278 403 379 -24 1.51
鶴嶺 普通 1.27 383 505 485 -20 1.09
茅ケ崎西浜 普通 1.07 358 374 382 8 1.12
寒川 普通 0.77 278 206 214 8 0.80
平塚江南 普通 1.19 318 326 377 51 1.27
高浜 普通 1.07 231 235 247 12 1.12
大磯 普通 1.18 278 320 327 7 1.11
二宮 普通 0.92 238 206 219 13 0.98
秦野 普通 1.13 358 378 404 26 1.17
秦野曽屋 普通 1.08 278 295 301 6 0.97
伊勢原 普通 1.17 228 279 267 -12 1.14
伊志田 普通 1.05 308 302 322 20 1.16
小田原東 普通 0.86 118 98 101 3 0.83
西湘 普通 1.09 308 327 336 9 1.01
足柄 普通 1.03 238 249 246 -3 0.89
山北 普通 0.94 198 172 186 14 0.94
厚木 普通 1.25 358 476 446 -30 1.35
厚木東 普通 1.21 198 244 239 -5 1.15
厚木北 普通 1.08 238 255 258 3 1.04
厚木西 普通 1.12 238 279 267 -12 1.08
海老名 普通 1.35 398 609 538 -71 1.23
有馬 普通 1.12 318 340 355 15 1.10
愛川 普通 0.92 183 164 169 5 0.85
大和 普通 1.53 278 433 426 -7 1.44
大和南 普通 1.06 308 341 328 -13 1.19
大和西 普通 1.23 278 342 341 -1 1.22
座間 普通 1.10 318 336 350 14 1.27
綾瀬 普通 0.98 318 271 311 40 1.07
綾瀬西 普通 0.97 318 284 309 25 1.10
麻溝台 普通 1.17 358 427 418 -9 1.29
上鶴間 普通 1.08 318 340 345 5 1.17
上溝 普通 1.23 238 315 293 -22 1.20
相模原 普通 1.22 278 299 339 40 1.24
上溝南 普通 1.25 358 457 446 -11 1.08
橋本 普通 1.03 268 252 275 23 1.15
相模田名 普通 1.08 318 320 344 24 1.03
津久井 普通 0.66 158 101 105 4 0.70
市立桜丘 普通 1.27 318 375 403 28 1.23
市立南 普通 1.37 38 49 52 3 1.55
市立金沢 普通 1.35 318 467 430 -37 1.41
市立橘 普通 1.41 198 295 280 -15 1.25
市立高津 普通 1.36 278 393 377 -16 1.41
市立幸 普通 1.31 118 153 155 2 1.25
田奈 普通 0.35 158 56 56 0 0.48
釜利谷 普通 0.76 238 183 182 -1 0.61
横須賀南 普通 1.05 118 123 124 1 0.98
大井 普通 0.50 158 80 79 -1 0.54
大和東 普通 0.99 238 237 235 -2 0.96
平塚農商 都農 1.00 39 47 39 -8 0.97
平塚農商 環境 0.97 39 40 38 -2 0.79
平塚農商 食品 1.08 39 46 42 -4 1.28
平塚農商 農総 1.03 39 52 40 -12 1.03
相原 畜産 1.08 39 42 42 0 1.23
相原 食品 1.15 39 51 45 -6 1.03
相原 環境 1.08 39 41 42 1 1.21
中央農業 園芸 0.79 78 58 62 4 1.03
中央農業 畜産 0.95 39 38 37 -1 1.38
中央農業 農総 0.95 78 71 74 3 1.03
神奈川工業 機械 1.19 78 97 93 -4 1.00
神奈川工業 建設 1.13 78 87 88 1 1.10
神奈川工業 電気 1.25 118 151 147 -4 1.15
神奈川工業 デザ 1.82 39 75 71 -4 2.00
商工 技術 0.90 118 97 106 9 1.05
磯子工業 機械 0.86 78 68 67 -1 0.94
磯子工業 電気 0.82 78 62 64 2 0.82
磯子工業 建設 0.79 39 27 31 4 0.90
磯子工業 化学 0.23 39 8 9 1 0.46
川崎工科 技術 0.68 238 156 161 5 0.76
向の岡工業 機械 0.78 78 59 61 2 0.51
向の岡工業 建設 0.64 78 52 50 -2 0.81
向の岡工業 電気 0.78 78 60 61 1 0.87
横須賀工業 機械 0.82 78 66 64 -2 0.88
横須賀工業 電気 0.65 78 51 51 0 0.74
横須賀工業 建設 1.00 39 35 39 4 1.05
横須賀工業 化学 0.72 39 27 28 1 0.82
平塚工科 技術 0.78 238 181 185 4 0.65
藤沢工科 技術 0.92 238 210 219 9 0.71
小田原城北工業 機械 0.64 78 50 50 0 0.73
小田原城北工業 建設 0.62 39 23 24 1 1.00
小田原城北工業 電気 0.56 78 43 44 1 0.51
小田原城北工業 デザ 1.08 39 42 42 0 0.92
川崎総合科学 情報 1.51 39 60 59 -1 1.18
川崎総合科学 総電 1.00 39 36 39 3 0.90
川崎総合科学 電子 1.26 39 49 49 0 0.85
川崎総合科学 建設 1.05 39 43 41 -2 0.87
川崎総合科学 デザ 1.21 39 46 47 1 1.21
商工 ビジ 1.08 118 128 127 -1 0.90
平塚農商 ビジ 0.93 158 129 147 18 1.00
小田原東 ビジ 0.71 118 81 84 3 0.75
相原 ビジ 1.03 118 120 122 2 1.22
厚木商業 ビジ 1.16 158 182 184 2 1.12
横浜商業 商業 1.14 199 239 226 -13 1.02
横浜商業 スポ 1.21 39 48 47 -1 1.51
市立幸 ビジ 1.12 118 135 132 -3 1.13
海洋科学 船舶 1.00 39 38 39 1 1.08
海洋科学 水産 0.23 39 9 9 0 0.33
海洋科学 無線 0.54 39 22 21 -1 0.72
海洋科学 生物 0.90 39 35 35 0 0.74
市立川崎 生活 0.95 39 37 37 0 0.79
二俣川看護福祉 看護 0.95 78 74 74 0 1.00
二俣川看護福祉 福祉 0.36 78 27 28 1 1.01
横須賀南 福祉 0.60 78 45 47 2 0.51
津久井 福祉 0.74 39 31 29 -2 0.62
市立川崎 福祉 0.79 39 30 31 1 1.00
川崎総合科学 科学 1.38 39 58 54 -4 1.08
厚木北 スポ 1.13 39 45 44 -1 1.13
市立橘 スポ 1.18 39 46 46 0 1.15
白山 美術 1.49 39 58 58 0 1.31
上矢部 美術 1.03 39 38 40 2 1.10
横浜商業 国際 1.03 35 36 36 0 1.66
市立橘 国際 1.49 39 57 58 1 1.13
神奈川総合 個性 1.97 119 294 235 -59 1.23
神奈川総合 国際 1.73 89 160 154 -6 1.31
横浜旭陵 普通 0.94 231 204 217 13 0.94
横浜緑園 普通 1.09 278 287 303 16 1.20
横浜桜陽 普通 1.13 270 289 304 15 1.08
横浜清陵 普通 1.35 305 454 411 -43 1.47
横浜栄 普通 1.47 318 538 469 -69 1.27
川崎 普通 1.35 223 303 302 -1 1.26
大師 普通 1.04 228 239 237 -2 0.89
三浦初声 普通 0.99 198 181 196 15 0.78
藤沢清流 普通 1.21 278 314 335 21 1.23
平塚湘風 普通 0.64 238 144 152 8 0.81
小田原 普通 1.21 318 382 386 4 1.30
厚木清南 普通 1.05 230 262 241 -21 1.09
相模原城山 普通 1.02 278 281 284 3 1.09
相模原弥栄 普通 1.22 183 227 223 -4 1.21
横浜市立東 普通 1.53 268 443 409 -34 1.47
市立戸塚 一般 1.29 279 394 359 -35 1.29
市立戸塚 音楽 1.10 39 42 43 1 1.28
鶴見総合 総合 1.10 258 258 285 27 1.09
金沢総合 総合 1.32 278 364 368 4 1.14
麻生総合 総合 0.71 190 132 134 2 0.47
藤沢総合 総合 1.26 271 362 342 -20 1.15
秦野総合 総合 0.81 238 189 192 3 0.83
座間総合 総合 1.06 268 278 284 6 1.12
みなと総合 総合 1.25 232 284 289 5 1.38
横須賀総合 総合 1.00 320 297 319 22 1.36
三浦初声 都農 0.90 39 33 35 2 0.90
吉田島 都農 0.90 39 37 35 -2 0.92
吉田島 食品 0.56 39 19 22 3 0.95
吉田島 環境 0.92 39 38 36 -2 0.87
吉田島 生活 0.79 39 31 31 0 0.97
横浜サイエンス 理数 1.60 158 250 253 3 1.56
相模原弥栄 スポ 1.58 78 128 123 -5 1.08
相模原弥栄 音楽 1.36 39 55 53 -2 0.87
相模原弥栄 美術 1.56 39 61 61 0 1.36
横浜国際 本体 1.19 138 143 164 21 1.15
横浜国際 IB 1.25 20 27 25 -2 2.10
神奈川総合産業 総産 1.11 238 274 265 -9 1.18
神奈川総合 舞台 1.93 30 59 58 -1 1.67
光陵【連携】 普通 1.00 40 40 40 0
愛川【連携】 普通 1.00 45 45 45 0
横浜翠嵐【定時】 普通 0.15 84 14 13 -1 0.32
希望ケ丘【定時】 普通 0.30 56 17 17 0 0.32
横須賀【定時】 普通 0.29 56 16 16 0 0.29
追浜【定時】 普通 0.27 56 15 15 0 0.30
茅ケ崎【定時】 普通 0.27 56 15 15 0 0.20
伊勢原【定時】 普通 0.27 56 15 15 0 0.14
津久井【定時】 普通 0.09 56 5 5 0 0.07
市立戸塚【定時】 普通 0.13 112 15 14 -1 0.15
市立川崎【定時】 昼間 0.58 132 74 76 2 0.39
市立橘【定時】 普通 0.38 56 21 21 0 0.38
市立高津【定時】 普通 0.36 56 20 20 0 0.41
神奈川工業【定時】 機械 0.16 56 9 9 0 0.21
神奈川工業【定時】 建設 0.07 28 2 2 0 0.21
神奈川工業【定時】 電気 0.21 28 6 6 0 0.25
小田原城北工業【定時】 機電 0.32 28 9 9 0 0.29
川崎総合科学【定時】 工学 0.29 28 8 8 0 0.39
川崎総合科学【定時】 商業 0.07 28 2 2 0 0.11
横浜明朋【定時】 午前 0.87 133 113 116 3 0.78
横浜明朋【定時】 午後 0.23 133 33 31 -2 0.60
川崎【定時】 普通 0.79 70 55 55 0 1.03
湘南【定時】 普通 0.30 56 17 17 0 0.39
高浜【定時】 普通 0.43 56 24 24 0 0.45
小田原【定時】 普通 0.16 56 9 9 0 0.09
厚木清南【定時】 普通 0.50 105 53 53 0 0.56
相模向陽館【定時】 午前 1.07 130 133 139 6 1.01
相模向陽館【定時】 午後 0.64 130 86 83 -3 0.69
磯子工業【定時】 総合 0.04 56 2 2 0 0.09
向の岡工業【定時】 総合 0.16 56 9 9 0 0.20
秦野総合【定時】 総合 0.23 56 13 13 0 0.16
神奈川総合産業【定時】 総合 0.29 84 23 24 1 0.30
横浜総合【定時】 Ⅰ部 1.08 144 150 156 6 1.22
横浜総合【定時】 Ⅱ部 1.51 98 155 148 -7 1.23
横浜総合【定時】 Ⅲ部 0.33 108 37 36 -1 0.31
横須賀総合【定時】 総合 1.04 56 57 58 1 0.84
横浜修悠館【通信】 普通 0.33 1,000 332 331 -1 0.32
厚木清南【通信】 普通 0.59 216 125 127 2 0.43
神奈川総合【帰国】 国際 1.30 10 17 13 -4 1.80
横浜国際【帰国】 本体 0.90 20 15 18 3 0.90
横浜国際【帰国】 IB 1.80 5 9 9 0 1.80
新城【帰国】 普通 0.80 10 7 8 1 0.60
西湘【帰国】 普通 0.10 10 1 1 0 0.20
鶴嶺【帰国】 普通 0.67 15 7 10 3 0.27
相模原弥栄【帰国】 普通 0.20 5 1 1 0 0.80
伊志田【帰国】 普通 0.00 10 0 0 0 0.30
市立東【帰国】 普通 1.20 10 13 12 -1 0.80
鶴見総合【在県】 総合 0.85 20 13 17 4 1.15
横浜清陵【在県】 普通 0.77 13 10 10 0 1.31
横浜旭陵【在県】 普通 0.14 7 1 1 0 0.43
新栄【在県】 普通 0.86 7 6 6 0 1.00
川崎【在県】 普通 1.25 12 20 15 -5 1.50
大師【在県】 普通 0.80 10 7 8 1 0.80
橋本【在県】 普通 0.80 10 8 8 0 1.20
相模原弥栄【在県】 普通 1.10 10 9 11 2 1.00
高浜【在県】 普通 0.29 7 2 2 0 0.86
藤沢総合【在県】 総合 1.14 7 9 8 -1 0.71
大和南【在県】 普通 1.10 10 9 11 2 1.10
伊勢原【在県】 普通 1.00 10 10 10 0 1.30
座間総合【在県】 総合 1.60 10 23 16 -7 1.00
愛川【在県】 普通 1.00 10 10 10 0 1.00
みなと総合【在県】 総合 0.83 6 5 5 0 1.50
横浜商業【在県】 国際 0.50 4 1 2 1 1.75
横浜明朋【定時】【在県】 午前 1.57 7 12 11 -1 0.86
横浜明朋【定時】【在県】 午後 0.14 7 0 1 1 0.43
相模向陽館【定時】【在県】 午前 1.10 10 9 11 2 1.50
相模向陽館【定時】【在県】 午後 0.50 10 4 5 1 0.30
横浜総合【定時】【在県】 Ⅱ部 0.30 10 3 3 0
市立川崎【定時】【在県】 昼間 0.63 8 6 5 -1
城郷【インクル】 普通 1.14 21 24 24 0 1.10
霧が丘【インクル】 普通 0.62 21 13 13 0 0.90
上矢部【インクル】 普通 0.29 21 6 6 0 0.24
川崎北【インクル】 普通 1.10 21 23 23 0 0.67
橋本【インクル】 普通 0.29 21 6 6 0 0.90
上鶴間【インクル】 普通 0.43 21 9 9 0 0.38
津久井浜【インクル】 普通 0.62 21 13 13 0 0.76
湘南台【インクル】 普通 0.90 21 19 19 0 0.48
茅ケ崎【インクル】 普通 0.62 21 13 13 0 0.81
厚木西【インクル】 普通 0.48 21 10 10 0 0.71
伊勢原【インクル】 普通 0.76 21 16 16 0 1.05
足柄【インクル】 普通 0.62 21 13 13 0 0.86
綾瀬【インクル】 普通 0.43 21 9 9 0 0.43
二宮【インクル】 普通 0.67 21 14 14 0 0.48
横浜桜陽【中途】 普通 0.20 10 2 2 0 0.10
川崎【中途】 普通 0.40 5 2 2 0 0.40
麻生総合【中途】 総合 0.00 10 0 0 0
厚木清南【中途】 普通 0.20 10 2 2 0 0.10
横浜商業【別科】 理容 0.38 40 15 15 0 0.93
横浜商業【別科】 美容 1.00 40 40 40 0 1.28

広告





原注

令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願変更締切時志願状況
(各学校別の志願変更締切時の志願状況等)

  • ※ 県立横浜瀬谷高等学校の前年度競争率は、県立瀬谷高等学校の前年度競争率です。
  • ※ 県立逗子葉山高等学校の前年度競争率は、県立逗葉高等学校の前年度競争率です。
  • ※ 県立相模原城山高等学校の前年度競争率は、県立城山高等学校の前年度競争率です。
  • ※ 県立横浜国際高等学校の国際科は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。
  • ※ 県立横浜国際高等学校の単位制国際科は、単位制国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。
  • ※ 連携募集は、志願変更を行いません。

広告




  • 定時制・通信制については「募集定員」を「共通選抜募集人員」と読み替えます。
  • 元データにあった「前年度競争率」のハイフン3カ所を削除しました。
  • 【連携】の「2月8日志願者数 (C)」に「2月1日志願者数 (B)」を補いました。
  • 【別科】の「2月1日志願者数 (B)」に「2月8日志願者数 (C)」を補いました。
  • 【別科】は志願期間が全日制・定時制・通信制と異なります。
  • 今後志願者数が増えることはありません。現時点で定員割れの場合、二次募集が行われます。
  • 神奈川県では定員内不合格を出しません(定員割れの場合には、不正行為・妨害行為を行わなかった受検者全員を合格とします)。
  • 前年度競争率は前年同期のもの(志願変更締切時志願状況)です。




定員割れの場合

すべての検査を受検する

定員割れの場合でも、必ずすべての検査を受検してください。また、検査でふざけることのないようにしてください。

  • 不完全受検だった
  • 不正行為・妨害行為を行った

場合、選考の対象となりません(定員割れでも合格できません。いわゆる「不合格」になります)。

「不完全受検者」

神奈川県公立高校入試 正当な事由のない面接欠席などは不合格に
https://kanagaku.com/archives/9399

不正行為・妨害行為

平成28年度 神奈川県公立高校入試 不正行為・妨害行為とは
https://kanagaku.com/archives/10758

定員内不合格に対する県の考え方

定員割れは全員合格に 高校での学びの提供は公立高校の使命
https://kanagaku.com/archives/63194

審議対象・微妙な事例

広告




定員超合格


繰上合格は実質的にない

神奈川県公立高校入試 「繰り上げ合格」実質的に「ない」
https://kanagaku.com/archives/44796

  • 内部の手続きでは「合格者を繰り上げる」という言葉が使われることがあります。合格予定者が決まっている段階(合格発表前)で合格予定者から「志願取消届」が提出され、高校がこれを受理した場合、内部で合格者を「繰り上げ」ます。
  • 合格発表後の繰り上げは内部手続き的にもありません。

選考方法

科目ごとの得点で「足切り」は行わない

神奈川県公立高校入試に「足切り点」なし 全県模試が解説
https://kanagaku.com/archives/32524

資料の整わない者の選考

※カナガク内に「資料整わない者の選考」と「資料整わない者の選考」との表記の揺れがあります。正しくは「資料の整わない者の選考」です。

広告

モコモコゼミ / 東進オンライン学校 小学部 / 東進オンライン学校 中学部 / 読売 KODOMO 新聞 / 読売中高生新聞 / スマイルゼミ / スタサプ進路 / セブンネットショッピング / Amazon

羽衣フルタッチチョーク


過去の倍率

2023 年度入試

進路希望調査結果「暫定倍率」

【暫定倍率 2023】神奈川県公立高校入試 進路希望調査結果
https://kanagaku.com/archives/61595

志願変更前

神奈川県公立高校入試 志願変更前の倍率 2023
https://kanagaku.com/archives/63013

最終倍率の推移

2022 年度入試

2021 年度入試


参考文献

HTML

神奈川県教育委員会 教育局 指導部高校教育課 入学者選抜・定員グループ,2023 年2月8日,「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r1913978.html,2023 年2月9日閲覧.

  • https://web.archive.org/web/20230208174254/http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r1913978.html
  • https://megalodon.jp/2023-0209-0242-45/www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r1913978.html
  • https://archive.is/xZa6V

PDF/XLSX

別紙1 概要

神奈川県教育委員会,2023 年2月8日,「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)集計結果の概要」,http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi1.pdf,2023 年2月9日閲覧.

  • https://web.archive.org/web/20230208174314/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi1.pdf
  • https://megalodon.jp/2023-0209-0243-12/www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi1.pdf

別紙2 高倍率校/定員割れ校

神奈川県教育委員会,2023 年2月8日,「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜志願変更締切時志願状況」,http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi2.pdf,2023 年2月9日閲覧.

XLSX

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi2.xlsx

Archive / 魚拓
  • https://web.archive.org/web/20230208174308/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi2.pdf
  • https://megalodon.jp/2023-0209-0243-09/www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi2.pdf

https://web.archive.org/web/20230208174421/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi2.xlsx

別紙3 学校別志願状況

神奈川県教育委員会,2023 年2月8日,「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願変更締切時志願状況」(各学校別の志願変更締切時の志願状況等),http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi3.pdf,2023 年2月9日閲覧.

XLSX

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi3.xlsx

Archive / 魚拓
  • https://web.archive.org/web/20230208174331/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi3.pdf
  • https://megalodon.jp/2023-0209-0243-33/www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi3.pdf

https://web.archive.org/web/20230208174420/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi3.xlsx