神奈川県公立高校倍率2017 隔年現象に基づく倍率変動予想

神奈川県公立高校入試では、学校ごとの倍率に「隔年現象」が発生することがあります。

これは、

  • 前年度入試で倍率が上がった場合、受験生が志願を敬遠して倍率が下がり
  • 前年度入試で倍率が下がった場合、狙い目だということになって倍率が上がる

ことで起こる、志願倍率が1年ごとに上下する現象です。

ここでは、その「隔年現象」の観点から、2017(平成29)年度神奈川県公立高校入試の倍率変動を予想します。

表の見方

倍率が1.00以下の場合、表中の数値はすべて「1.00」となっています(定員割れの場合でも、1.00未満の数値にはしていません)。

 平成29年度入試で狙い目の学校

」は、平成27年度入試で倍率が下がり、平成28年度入試で倍率が上がったため、平成29年度入試では再び倍率が下がると予想されることを示します。

 平成29年度入試で要注意の学校

」は、平成27年度入試で倍率が上がり、平成28年度入試で倍率が下がったため、平成29年度入試では再び倍率が上がると予想されることを示します。

※ 県立高校改革を反映していないところがあります。普通科専門コースなど、平成29年度以降に生徒募集がなくても表中に含まれていますのでご注意ください。

※ 「◆」が空欄の場合、「全日」となくても全日制を示します。

※ あくまで「隔年現象」という観点からのみの予想です。倍率には他の要因も大きく影響します(例:県立高校改革)。

広告




神奈川県公立高校入試 倍率予想2017

学校名 H26 H27 H28 経過 H29予想
横浜翠嵐 1.76 1.55 1.62 ↓↑
川和 1.14 1.68 1.45 ↑↓
神奈川総合 個性 1.68 1.52 1.55 ↓↑
神奈川総合 国際 1.18 1.70 1.26 ↑↓
市ヶ尾 1.31 1.38 1.46 ↑↑
市立東 1.18 1.33 1.15 ↑↓
港北 1.21 1.18 1.38 ↓↑
鶴見 1.01 1.16 1.14 ↑↓
元石川 1.29 1.26 1.45 ↓↑
岸根 1.18 1.31 1.20 ↑↓
荏田 一般 1.22 1.12 1.18 ↓↑
荏田 体育 1.26 1.21 1.33 ↓↑
城郷 1.18 1.18 1.20 →↑
霧が丘 1.11 1.00 1.13 ↓↑
新栄 1.15 1.22 1.12 ↑↓
新羽 1.17 1.21 1.24 ↑↑
白山 一般 1.16 1.18 1.05 ↑↓
白山 美術 1.62 1.15 1.36 ↓↑
鶴見総合 1.37 1.02 1.15 ↓↑
田奈 1.28 1.13 1.18 ↓↑
横浜サイエンス 1.46 1.61 1.46 ↑↓
神奈川工業 1.07 1.06 1.15 ↓↑
多摩 1.39 1.59 1.54 ↑↓
生田 一般 1.31 1.18 1.26 ↓↑
生田 自然 1.69 1.54 1.08 ↓↓
新城 1.16 1.46 1.37 ↑↓
市立橘 普通 1.48 1.23 1.44 ↓↑
市立橘 国際 1.46 1.77 1.44 ↑↓
市立橘 スポ 1.51 1.33 1.64 ↓↑
住吉 1.30 1.13 1.35 ↓↑
麻生 1.00 1.00 1.07 →↑
百合丘 1.02 1.12 1.14 ↑↑
市立高津 1.11 1.01 1.31 ↓↑
県立川崎 全日 1.12 1.13 1.29 ↑↑
県立川崎 定時 1.16 1.00 1.03 ↓↑
川崎北 1.08 1.18 1.21 ↑↑
市立川崎 普通 1.22 1.00 1.30 ↓↑
市立川崎 生活 1.41 1.00 1.56 ↓↑
市立川崎 福祉 1.00 1.00 1.33 →↑
市立幸 1.04 1.07 1.00 ↑↓
生田東 1.04 1.19 1.08 ↑↓
1.03 1.09 1.07 ↑↓
麻生総合 1.08 1.10 1.00 ↑↓
大師 1.17 1.14 1.06 ↓↓
川崎工科 1.05 1.11 1.09 ↑↓
向の丘工業 1.21 1.27 1.12 ↑↓
川崎総合科 科学 1.50 1.15 1.03 ↓↓
川崎総合科 工業 1.26 1.10 1.09 ↓↓
市立川崎(定時) 昼間 1.00 1.00 1.03 →↑
市立川崎(定時) 夜間 1.00 1.03 1.00 ↑↓
光陵 1.42 1.59 1.45 ↑↓
希望ケ丘 1.22 1.20 1.57 ↓↑
横浜平沼 1.12 1.23 1.32 ↑↑
市立桜丘 1.42 1.49 1.48 ↑↓
松陽 1.02 1.26 1.18 ↑↓
市立戸塚 一般 1.14 1.44 1.40 ↑↓
市立戸塚 音楽 1.00 1.33 1.03 ↑↓
瀬谷 1.10 1.20 1.11 ↑↓
金井 1.18 1.10 1.09 ↓↓
舞岡 1.19 1.04 1.11 ↓↑
1.01 1.01 1.09 →↑
上矢部 一般 1.07 1.19 1.07 ↑↓
上矢部 美術 1.36 1.00 1.69 ↓↑
横浜緑園 1.01 1.00 1.09 ↓↑
瀬谷西 1.05 1.00 1.09 ↓↑
横浜桜陽 1.13 1.01 1.05 ↓↑
保土ヶ谷 1.20 1.11 1.10 ↓↓
横浜旭陵 1.14 1.09 1.04 ↓↓
商工 技術 1.14 1.00 1.00 ↓→
商工 ビジ 1.10 1.00 1.00 ↓→
二俣川看護福祉 看護 1.21 1.05 1.10 ↓↑
二俣川看護福祉 福祉 1.00 1.19 1.00 ↑↓
柏陽 1.35 1.27 1.43 ↓↑
横浜緑ケ丘 1.47 1.69 1.43 ↑↓
市立金沢 1.31 1.43 1.43 ↑→
横浜栄 1.23 1.27 1.30 ↑↑
みなと総合 1.37 1.26 1.43 ↓↑
氷取沢 1.11 1.19 1.20 ↑↑
横浜立野 1.15 1.03 1.05 ↓↑
横浜南陵 一般 1.21 1.11 1.27 ↓↑
横浜南陵 健康 1.33 1.10 1.13 ↓↑
市立南 1.15 1.18 1.00 ↑↓
横浜清陵 1.20 1.21 1.10 ↑↓
金沢総合 1.09 1.30 1.02 ↑↓
磯子 一般 1.13 1.00 1.21 ↓↑
磯子 グロ 1.00 1.00 1.10 →↑
永谷 1.06 1.06 1.02 →↓
釜利谷 1.51 1.00 1.22 ↓↑
横浜国際 1.30 1.71 1.38 ↑↓
市立横浜商 商業 1.26 1.03 1.27 ↓↑
市立横浜商 スポ 1.49 1.62 1.46 ↑↓
市立横浜商 国際 2.06 1.80 1.43 ↓↓
磯子工業 1.11 1.14 1.00 ↑↓
横浜明朋 午前 1.23 1.44 1.00 ↑↓
横浜明朋 午後 1.12 1.36 1.00 ↑↓
横浜総合 1.25 1.17 1.08 ↓↓
横浜総合 1.74 1.19 1.17 ↓↓
横浜総合 1.38 1.00 1.07 ↓↑
横須賀 1.32 1.41 1.42 ↑↑
追浜 1.38 1.20 1.19 ↓↓
横須賀大津 1.11 1.16 1.32 ↑↑
横須賀総合 1.30 1.22 1.41 ↓↑
逗子 1.15 1.04 1.12 ↓↑
津久井浜 1.24 1.27 1.07 ↑↓
逗葉 1.25 1.27 1.15 ↑↓
三浦臨海 1.06 1.00 1.02 ↓↑
大楠 1.09 1.00 1.00 ↓→
横須賀工業 1.06 1.10 1.02 ↑↓
海洋科学 一般 1.00 1.00 1.00 →→
海洋科学 船舶 1.15 1.05 1.00 ↓↓
横須賀明光 国際 1.00 1.40 1.05 ↑↓
横須賀明光 福祉 1.04 1.22 1.01 ↑↓
湘南 1.45 1.68 1.38 ↑↓
鎌倉 1.27 1.18 1.32 ↓↑
茅ヶ崎北陵 1.22 1.25 1.31 ↑↑
大船 1.36 1.33 1.24 ↓↓
七里ガ浜 1.22 1.18 1.26 ↓↑
鶴嶺 1.09 1.13 1.12 ↑↓
湘南台 1.23 1.34 1.25 ↑↓
藤沢西 1.26 1.37 1.26 ↑↓
茅ヶ崎 1.18 1.28 1.39 ↑↑
深沢 1.27 1.15 1.34 ↓↑
藤沢清流 1.26 1.17 1.03 ↓↓
藤沢総合 1.19 1.19 1.30 →↑
茅ヶ崎西浜 1.07 1.03 1.04 ↓↑
寒川 1.11 1.03 1.01 ↓↓
藤沢工科 1.08 1.00 1.08 ↓↑
平塚江南 1.09 1.21 1.22 ↑↑
秦野 1.26 1.19 1.23 ↓↑
大磯 1.14 1.15 1.17 ↑↑
伊志田 1.07 1.08 1.20 ↑↑
秦野曽屋 1.04 1.10 1.00 ↑↓
高浜 一般 1.16 1.10 1.12 ↓↑
高浜 福祉 1.18 1.08 1.00 ↓↓
伊勢原 1.06 1.18 1.09 ↑↓
二宮 1.07 1.18 1.07 ↑↓
秦野総合 1.00 1.07 1.00 ↑↓
平塚湘風 1.19 1.19 1.01 →↓
平塚農業 1.13 1.03 1.10 ↓↑
平塚工科 1.03 1.00 1.04 ↓↑
平塚商業 1.04 1.04 1.04 →→
小田原 1.13 1.32 1.16 ↑↓
西湘 一般 1.12 1.02 1.25 ↓↑
西湘 理数 1.05 1.00 1.10 ↓↑
足柄 1.06 1.09 1.09 ↑→
山北 一般 1.01 1.08 1.08 ↑→
山北 スポ 1.18 1.10 1.33 ↓↑
大井 1.13 1.00 1.00 ↓→
小田原東 1.06 1.00 1.00 ↓→
古田島 1.00 1.02 1.13 ↑↑
小田原城北工業 1.05 1.05 1.02 →↓
厚木 1.25 1.23 1.23 ↓→
大和 1.27 1.44 1.56 ↑↑
海老名 1.23 1.15 1.32 ↓↑
座間 1.31 1.42 1.25 ↑↓
大和西 1.22 1.20 1.27 ↓↑
厚木東 1.03 1.08 1.12 ↑↑
有馬 一般 1.08 1.25 1.25 ↑→
有馬 英語 1.00 1.20 1.55 ↑↑
厚木西 1.03 1.14 1.03 ↑↓
厚木北 一般 1.01 1.04 1.07 ↑↑
厚木北 スポ 1.10 1.08 1.31 ↓↑
綾瀬 1.03 1.00 1.13 ↓↑
座間総合 1.04 1.12 1.16 ↑↑
大和南 1.02 1.06 1.12 ↑↑
厚木清南 全日 1.12 1.07 1.17 ↓↑
厚木清南 定時 1.00 1.00 1.00 →→
綾瀬西 一般 1.10 1.12 1.13 ↑↑
綾瀬西 福祉 1.00 1.05 1.15 ↑↑
愛川 1.20 1.17 1.10 ↓↓
大和東 1.03 1.10 1.08 ↑↓
中央農業 1.24 1.17 1.07 ↓↓
厚木商業 1.00 1.10 1.02 ↑↓
相模向陽館 午前 1.60 1.35 1.18 ↓↓
相模向陽館 午後 1.52 1.00 1.17 ↓↑
相模原 1.22 1.29 1.32 ↑↑
麻溝台 1.07 1.28 1.16 ↑↓
弥栄 理数 1.29 1.00 1.34 ↓↑
弥栄 国際 1.69 1.18 1.45 ↓↑
弥栄 音楽 1.31 1.46 1.64 ↑↑
弥栄 美術 1.95 1.73 1.63 ↓↓
弥栄 スポ 1.38 1.41 1.36 ↑↓
上溝南 1.09 1.16 1.09 ↑↓
橋本 1.14 1.08 1.24 ↓↑
上溝 1.21 1.25 1.20 ↑↓
相模原総合 1.13 1.00 1.09 ↓↑
相模原青陵 1.12 1.04 1.08 ↓↑
上鶴間 1.00 1.00 1.07 →↑
城山 1.06 1.02 1.09 ↓↑
相模田名 1.14 1.13 1.21 ↓↑
津久井 普通 1.00 1.06 1.00 ↑↓
津久井 福祉 1.00 1.00 1.00 →→
神奈川総合産業 1.29 1.00 1.04 ↓↑
相原 農業 1.37 1.13 1.25 ↓↑
相原 総合 1.12 1.00 1.03 ↓↑

広告




参考

県立高校改革

東大合格実績

Value Commerce 広告