神奈川県教育委員会は8日(月)の 19 時 15 分ごろ、県ホームページ上に
を掲載。2021 年度 神奈川県公立高校入試における志願変更後の倍率(確定志願倍率)を公表しました。
神奈川県公立高校入試 2021
確定志願倍率
学校名【募集】 | 学科等 | 確定志願 倍率 | 定員 | 変更前 | 変更後 | 変更数 | 前年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 1.11 | 318 | 328 | 354 | 26 | 1.31 |
横浜翠嵐 | 普通 | 2.07 | 358 | 808 | 741 | -67 | 1.97 |
城郷 | 普通 | 1.23 | 238 | 297 | 292 | -5 | 1.31 |
港北 | 普通 | 1.30 | 318 | 408 | 412 | 4 | 1.44 |
新羽 | 普通 | 1.22 | 398 | 491 | 485 | -6 | 1.20 |
岸根 | 普通 | 1.35 | 318 | 428 | 428 | 0 | 1.25 |
霧が丘 | 普通 | 1.19 | 318 | 395 | 380 | -15 | 1.18 |
白山 | 普通 | 1.04 | 278 | 260 | 288 | 28 | 1.07 |
市ケ尾 | 普通 | 1.29 | 398 | 501 | 514 | 13 | 1.18 |
元石川 | 普通 | 1.34 | 358 | 513 | 481 | -32 | 1.47 |
川和 | 普通 | 1.44 | 318 | 462 | 458 | -4 | 1.31 |
荏田 | 普通 | 1.11 | 398 | 400 | 443 | 43 | 1.13 |
新栄 | 普通 | 1.06 | 358 | 352 | 379 | 27 | 1.23 |
希望ケ丘 | 普通 | 1.42 | 358 | 510 | 508 | -2 | 1.20 |
旭 | 普通 | 1.04 | 317 | 286 | 330 | 44 | 1.02 |
松陽 | 普通 | 1.15 | 278 | 311 | 319 | 8 | 1.22 |
瀬谷 | 普通 | 1.27 | 318 | 394 | 405 | 11 | 1.13 |
横浜平沼 | 普通 | 1.34 | 318 | 408 | 427 | 19 | 1.36 |
光陵 | 普通 | 1.26 | 278 | 315 | 351 | 36 | 1.42 |
保土ケ谷 | 普通 | 1.01 | 277 | 247 | 281 | 34 | 0.85 |
舞岡 | 普通 | 1.14 | 318 | 341 | 363 | 22 | 1.13 |
上矢部 | 普通 | 1.14 | 238 | 243 | 272 | 29 | 1.19 |
金井 | 普通 | 1.07 | 318 | 309 | 340 | 31 | 1.12 |
横浜南陵 | 普通 | 1.36 | 238 | 374 | 323 | -51 | 1.23 |
永谷 | 普通 | 0.51 | 197 | 98 | 101 | 3 | 0.77 |
柏陽 | 普通 | 1.36 | 318 | 425 | 434 | 9 | 1.62 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 1.72 | 278 | 614 | 479 | -135 | 1.44 |
横浜立野 | 普通 | 1.23 | 238 | 279 | 292 | 13 | 1.03 |
横浜氷取沢 | 普通 | 1.26 | 358 | 438 | 452 | 14 | 1.26 |
新城 | 普通 | 1.47 | 268 | 418 | 395 | -23 | 1.68 |
住吉 | 普通 | 1.39 | 358 | 536 | 497 | -39 | 1.24 |
川崎北 | 普通 | 1.11 | 278 | 303 | 309 | 6 | 1.23 |
多摩 | 普通 | 1.68 | 278 | 501 | 466 | -35 | 1.54 |
生田 | 普通 | 1.37 | 358 | 501 | 490 | -11 | 1.31 |
百合丘 | 普通 | 1.04 | 357 | 356 | 370 | 14 | 1.03 |
生田東 | 普通 | 0.94 | 318 | 269 | 298 | 29 | 1.13 |
菅 | 普通 | 0.96 | 358 | 351 | 343 | -8 | 1.10 |
麻生 | 普通 | 1.08 | 318 | 314 | 345 | 31 | 1.07 |
横須賀 | 普通 | 1.20 | 278 | 327 | 334 | 7 | 1.36 |
横須賀大津 | 普通 | 1.23 | 278 | 344 | 343 | -1 | 1.23 |
追浜 | 普通 | 1.29 | 278 | 348 | 359 | 11 | 1.44 |
津久井浜 | 普通 | 1.30 | 238 | 312 | 309 | -3 | 1.05 |
逗葉 | 普通 | 1.08 | 317 | 313 | 342 | 29 | 1.04 |
鎌倉 | 普通 | 1.43 | 318 | 517 | 454 | -63 | 1.24 |
七里ガ浜 | 普通 | 1.52 | 358 | 567 | 544 | -23 | 1.32 |
大船 | 普通 | 1.21 | 398 | 471 | 481 | 10 | 1.28 |
深沢 | 普通 | 1.21 | 198 | 247 | 239 | -8 | 1.07 |
湘南 | 普通 | 1.60 | 358 | 672 | 574 | -98 | 1.59 |
藤沢西 | 普通 | 1.38 | 278 | 415 | 385 | -30 | 1.21 |
湘南台 | 普通 | 1.34 | 238 | 325 | 319 | -6 | 1.46 |
茅ケ崎 | 普通 | 1.23 | 278 | 319 | 341 | 22 | 1.20 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 1.29 | 278 | 334 | 360 | 26 | 1.23 |
鶴嶺 | 普通 | 1.22 | 383 | 439 | 467 | 28 | 1.27 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 1.10 | 358 | 435 | 394 | -41 | 1.09 |
寒川 | 普通 | 0.90 | 277 | 237 | 248 | 11 | 0.83 |
平塚江南 | 普通 | 1.24 | 318 | 358 | 394 | 36 | 1.21 |
高浜 | 普通 | 0.96 | 237 | 186 | 227 | 41 | 0.98 |
大磯 | 普通 | 1.15 | 278 | 307 | 319 | 12 | 1.13 |
二宮 | 普通 | 0.95 | 238 | 204 | 227 | 23 | 1.01 |
秦野 | 普通 | 1.16 | 358 | 404 | 414 | 10 | 1.13 |
秦野曽屋 | 普通 | 1.02 | 238 | 227 | 243 | 16 | 0.93 |
伊勢原 | 普通 | 1.19 | 228 | 290 | 271 | -19 | 1.17 |
伊志田 | 普通 | 1.13 | 268 | 290 | 303 | 13 | 1.16 |
小田原東 | 普通 | 0.85 | 117 | 99 | 99 | 0 | 0.70 |
西湘 | 普通 | 1.22 | 308 | 374 | 377 | 3 | 1.16 |
足柄 | 普通 | 0.96 | 237 | 215 | 228 | 13 | 0.94 |
山北 | 普通 | 0.89 | 197 | 172 | 175 | 3 | 0.99 |
厚木 | 普通 | 1.35 | 358 | 489 | 482 | -7 | 1.22 |
厚木東 | 普通 | 1.12 | 198 | 217 | 221 | 4 | 1.15 |
厚木北 | 普通 | 1.05 | 198 | 196 | 207 | 11 | 0.97 |
厚木西 | 普通 | 1.11 | 238 | 253 | 265 | 12 | 1.05 |
海老名 | 普通 | 1.31 | 398 | 560 | 521 | -39 | 1.16 |
有馬 | 普通 | 1.18 | 318 | 392 | 375 | -17 | 1.08 |
愛川 | 普通 | 0.99 | 182 | 167 | 181 | 14 | 0.99 |
大和 | 普通 | 1.48 | 278 | 430 | 411 | -19 | 1.60 |
大和南 | 普通 | 1.04 | 308 | 305 | 319 | 14 | 1.08 |
大和西 | 普通 | 1.19 | 278 | 326 | 332 | 6 | 1.08 |
座間 | 普通 | 1.22 | 278 | 347 | 338 | -9 | 1.40 |
綾瀬 | 普通 | 1.10 | 318 | 343 | 351 | 8 | 1.00 |
綾瀬西 | 普通 | 1.05 | 278 | 295 | 292 | -3 | 1.00 |
麻溝台 | 普通 | 1.36 | 358 | 489 | 488 | -1 | 1.22 |
上鶴間 | 普通 | 1.08 | 278 | 286 | 299 | 13 | 1.10 |
上溝 | 普通 | 1.27 | 238 | 355 | 302 | -53 | 1.04 |
相模原 | 普通 | 1.30 | 278 | 367 | 361 | -6 | 1.35 |
上溝南 | 普通 | 1.19 | 358 | 419 | 427 | 8 | 1.06 |
橋本 | 普通 | 1.13 | 268 | 308 | 304 | -4 | 1.14 |
相模田名 | 普通 | 1.13 | 278 | 289 | 315 | 26 | 1.13 |
城山 | 普通 | 1.19 | 277 | 320 | 329 | 9 | 1.00 |
津久井 | 普通 | 0.58 | 157 | 90 | 91 | 1 | 0.61 |
市立桜丘 | 普通 | 1.25 | 318 | 374 | 398 | 24 | 1.49 |
市立南 | 普通 | 1.32 | 38 | 47 | 50 | 3 | 1.84 |
市立金沢 | 普通 | 1.36 | 318 | 478 | 434 | -44 | 1.30 |
市立橘 | 普通 | 1.32 | 198 | 270 | 261 | -9 | 1.35 |
市立高津 | 普通 | 1.08 | 278 | 284 | 299 | 15 | 1.49 |
市立幸 | 普通 | 1.17 | 118 | 149 | 138 | -11 | 1.17 |
田奈 | 普通 | 0.52 | 157 | 80 | 82 | 2 | 0.61 |
釜利谷 | 普通 | 1.00 | 237 | 240 | 238 | -2 | 0.98 |
横須賀南 | 普通 | 1.14 | 118 | 138 | 135 | -3 | 1.21 |
大井 | 普通 | 0.68 | 157 | 106 | 107 | 1 | 0.65 |
大和東 | 普通 | 0.93 | 237 | 218 | 220 | 2 | 1.00 |
平塚農商 | 都農 | 1.16 | 38 | 45 | 44 | -1 | 1.00 |
平塚農商 | 都環 | 0.89 | 38 | 40 | 34 | -6 | 0.64 |
平塚農商 | 食品 | 1.11 | 38 | 44 | 42 | -2 | 1.13 |
平塚農商 | 農総 | 1.03 | 38 | 55 | 39 | -16 | 0.95 |
相原 | 畜産 | 1.50 | 38 | 61 | 57 | -4 | 1.03 |
相原 | 食品 | 1.24 | 38 | 52 | 47 | -5 | 1.08 |
相原 | 環境 | 1.21 | 38 | 49 | 46 | -3 | 1.00 |
中央農業 | 園芸 | 0.96 | 77 | 69 | 74 | 5 | 0.99 |
中央農業 | 畜産 | 1.26 | 38 | 55 | 48 | -7 | 1.36 |
中央農業 | 農総 | 1.06 | 77 | 77 | 82 | 5 | 0.95 |
神奈川工業 | 機械 | 1.12 | 77 | 87 | 86 | -1 | 0.79 |
神奈川工業 | 建設 | 1.18 | 77 | 92 | 91 | -1 | 0.95 |
神奈川工業 | 電気 | 1.27 | 117 | 175 | 149 | -26 | 0.93 |
神奈川工業 | デザ | 1.76 | 38 | 70 | 67 | -3 | 1.18 |
商工 | 技術 | 0.91 | 117 | 96 | 107 | 11 | 0.84 |
磯子工業 | 機械 | 0.96 | 77 | 68 | 74 | 6 | 0.96 |
磯子工業 | 電気 | 0.78 | 77 | 52 | 60 | 8 | 0.96 |
磯子工業 | 建設 | 1.00 | 38 | 37 | 38 | 1 | 1.08 |
磯子工業 | 化学 | 0.53 | 38 | 20 | 20 | 0 | 0.74 |
川崎工科 | 技術 | 1.01 | 237 | 225 | 239 | 14 | 0.79 |
向の岡工業 | 機械 | 0.84 | 77 | 63 | 65 | 2 | 1.04 |
向の岡工業 | 建設 | 0.70 | 77 | 53 | 54 | 1 | 1.06 |
向の岡工業 | 電気 | 0.95 | 77 | 69 | 73 | 4 | 0.94 |
横須賀工業 | 機械 | 0.94 | 77 | 67 | 72 | 5 | 1.06 |
横須賀工業 | 電気 | 1.03 | 77 | 79 | 79 | 0 | 0.97 |
横須賀工業 | 化学 | 0.68 | 77 | 52 | 52 | 0 | 0.81 |
平塚工科 | 技術 | 0.69 | 237 | 149 | 164 | 15 | 0.90 |
藤沢工科 | 技術 | 0.84 | 237 | 192 | 199 | 7 | 0.88 |
小田原城北工業 | 機械 | 0.60 | 77 | 48 | 46 | -2 | 1.00 |
小田原城北工業 | 建設 | 0.50 | 38 | 17 | 19 | 2 | 1.03 |
小田原城北工業 | 電気 | 0.62 | 77 | 49 | 48 | -1 | 0.68 |
小田原城北工業 | デザ | 0.55 | 38 | 19 | 21 | 2 | 1.00 |
川崎総合科学 | 情報 | 1.64 | 39 | 68 | 64 | -4 | 1.21 |
川崎総合科学 | 電気 | 1.03 | 39 | 37 | 40 | 3 | 0.85 |
川崎総合科学 | 電子 | 1.18 | 39 | 49 | 46 | -3 | 0.82 |
川崎総合科学 | 建設 | 1.05 | 39 | 42 | 41 | -1 | 1.00 |
川崎総合科学 | デザ | 1.41 | 39 | 55 | 55 | 0 | 1.05 |
商工 | ビジ | 1.01 | 117 | 128 | 118 | -10 | 0.90 |
平塚農商 | ビジ | 1.01 | 157 | 159 | 159 | 0 | 0.96 |
小田原東 | ビジ | 0.91 | 117 | 101 | 106 | 5 | 0.95 |
相原 | ビジ | 1.42 | 117 | 182 | 166 | -16 | 1.08 |
厚木商業 | ビジ | 1.10 | 197 | 223 | 217 | -6 | 1.00 |
横浜商業 | 商業 | 1.14 | 199 | 214 | 226 | 12 | 1.13 |
横浜商業 | スポ | 1.05 | 39 | 39 | 41 | 2 | 1.38 |
市立幸 | ビジ | 1.11 | 118 | 126 | 131 | 5 | 1.21 |
市立川崎 | 生活 | 1.18 | 39 | 50 | 46 | -4 | 0.97 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 1.38 | 77 | 122 | 106 | -16 | 0.97 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 0.92 | 77 | 56 | 71 | 15 | 0.95 |
横須賀南 | 福祉 | 0.62 | 77 | 44 | 48 | 4 | 1.10 |
津久井 | 福祉 | 0.61 | 38 | 20 | 23 | 3 | 0.69 |
市立川崎 | 福祉 | 0.62 | 39 | 23 | 24 | 1 | 1.21 |
川崎総合科学 | 科学 | 1.56 | 39 | 62 | 61 | -1 | 1.41 |
厚木北 | スポ | 1.28 | 39 | 55 | 50 | -5 | 0.95 |
市立橘 | スポ | 1.23 | 39 | 48 | 48 | 0 | 1.54 |
白山 | 美術 | 1.00 | 39 | 31 | 39 | 8 | 1.69 |
上矢部 | 美術 | 1.13 | 39 | 48 | 44 | -4 | 1.15 |
横浜商業 | 国際 | 1.26 | 35 | 52 | 44 | -8 | 1.14 |
市立橘 | 国際 | 1.41 | 39 | 56 | 55 | -1 | 1.77 |
神奈川総合 | 個性 | 2.00 | 119 | 253 | 238 | -15 | 1.77 |
神奈川総合 | 国際 | 1.80 | 89 | 162 | 160 | -2 | 1.88 |
横浜旭陵 | 普通 | 1.10 | 237 | 280 | 261 | -19 | 0.96 |
横浜緑園 | 普通 | 1.10 | 238 | 260 | 261 | 1 | 1.17 |
横浜桜陽 | 普通 | 1.02 | 270 | 257 | 275 | 18 | 0.97 |
横浜清陵 | 普通 | 1.29 | 265 | 373 | 341 | -32 | 1.52 |
横浜栄 | 普通 | 1.26 | 318 | 387 | 402 | 15 | 1.28 |
県立川崎 | 普通 | 1.06 | 223 | 226 | 237 | 11 | 1.22 |
大師 | 普通 | 0.93 | 188 | 174 | 175 | 1 | 0.85 |
三浦初声 | 普通 | 0.96 | 157 | 149 | 151 | 2 | 0.69 |
藤沢清流 | 普通 | 1.07 | 278 | 276 | 298 | 22 | 1.24 |
平塚湘風 | 普通 | 0.95 | 198 | 182 | 189 | 7 | 1.03 |
小田原 | 普通 | 1.25 | 318 | 419 | 399 | -20 | 1.35 |
厚木清南 | 普通 | 0.98 | 230 | 208 | 226 | 18 | 1.15 |
相模原弥栄 | 普通 | 1.26 | 183 | 240 | 230 | -10 | 1.40 |
市立東 | 普通 | 1.15 | 268 | 307 | 308 | 1 | 1.47 |
市立戸塚 | 一般 | 1.46 | 279 | 448 | 407 | -41 | 1.46 |
市立戸塚 | 音楽 | 1.13 | 39 | 49 | 44 | -5 | 0.97 |
鶴見総合 | 総合 | 1.07 | 218 | 233 | 233 | 0 | 1.22 |
金沢総合 | 総合 | 1.22 | 278 | 325 | 340 | 15 | 1.19 |
麻生総合 | 総合 | 0.94 | 190 | 174 | 178 | 4 | 0.76 |
藤沢総合 | 総合 | 1.00 | 278 | 278 | 279 | 1 | 1.17 |
秦野総合 | 総合 | 1.06 | 198 | 226 | 210 | -16 | 0.84 |
座間総合 | 総合 | 1.14 | 228 | 262 | 261 | -1 | 1.13 |
みなと総合 | 総合 | 1.64 | 232 | 419 | 380 | -39 | 1.37 |
横須賀総合 | 総合 | 1.28 | 320 | 428 | 411 | -17 | 1.40 |
三浦初声 | 都農 | 0.71 | 38 | 25 | 27 | 2 | 0.90 |
吉田島 | 都農 | 0.97 | 38 | 40 | 37 | -3 | 1.00 |
吉田島 | 食品 | 0.95 | 38 | 34 | 36 | 2 | 1.00 |
吉田島 | 環境 | 0.55 | 38 | 15 | 21 | 6 | 0.92 |
海洋科学 | 一般 | 0.66 | 117 | 76 | 77 | 1 | 0.63 |
海洋科学 | 船舶 | 0.82 | 38 | 32 | 31 | -1 | 1.08 |
吉田島 | 生活 | 0.89 | 38 | 36 | 34 | -2 | 1.05 |
横浜サイエンス | 理数 | 1.34 | 158 | 220 | 212 | -8 | 1.72 |
相模原弥栄 | スポ | 1.15 | 78 | 90 | 90 | 0 | 1.22 |
相模原弥栄 | 音楽 | 0.92 | 39 | 32 | 36 | 4 | 1.23 |
相模原弥栄 | 美術 | 1.85 | 39 | 73 | 72 | -1 | 1.38 |
横浜国際 | 本体 | 1.17 | 138 | 157 | 162 | 5 | 1.22 |
横浜国際 | IB | 1.20 | 20 | 25 | 24 | -1 | 1.65 |
神奈川総合産業 | 総産 | 0.91 | 237 | 198 | 215 | 17 | 1.10 |
神奈川総合※ | 舞台 | 2.33 | 30 | 72 | 70 | -2 | 0.00 |
光陵【連携】※ | 普通 | 0.95 | 40 | 38 | 38 | 0 | 1.00 |
愛川【連携】※ | 普通 | 1.00 | 45 | 45 | 45 | 0 | 1.00 |
市立川崎【定時】 | 昼間 | 0.49 | 140 | 67 | 68 | 1 | 0.77 |
横浜明朋【定時】 | 午前 | 1.09 | 140 | 155 | 152 | -3 | 0.93 |
横浜明朋【定時】 | 午後 | 0.41 | 140 | 55 | 58 | 3 | 0.45 |
県立川崎【定時】 | 普通 | 0.74 | 70 | 53 | 52 | -1 | 0.94 |
厚木清南【定時】 | 普通 | 0.40 | 140 | 59 | 56 | -3 | 0.64 |
相模向陽館【定時】 | 午前 | 1.15 | 130 | 156 | 150 | -6 | 1.26 |
相模向陽館【定時】 | 午後 | 0.65 | 130 | 79 | 84 | 5 | 0.53 |
横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 0.96 | 144 | 136 | 138 | 2 | 1.22 |
横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 0.91 | 108 | 99 | 98 | -1 | 1.37 |
横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 0.50 | 108 | 55 | 54 | -1 | 0.61 |
神奈川総合【帰国】 | 国際 | 1.60 | 10 | 16 | 16 | 0 | 1.50 |
横浜国際【帰国】 | 本体 | 1.30 | 20 | 28 | 26 | -2 | 0.85 |
横浜国際【帰国】 | IB | 2.60 | 5 | 14 | 13 | -1 | 1.80 |
新城【帰国】 | 普通 | 1.10 | 10 | 10 | 11 | 1 | 0.90 |
西湘【帰国】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.10 |
鶴嶺【帰国】 | 普通 | 0.40 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0.80 |
相模原弥栄【帰国】 | 普通 | 0.80 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0.80 |
伊志田【帰国】 | 普通 | 0.30 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.20 |
市立東【帰国】 | 普通 | 0.40 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1.00 |
鶴見総合【在県】 | 総合 | 1.00 | 20 | 21 | 20 | -1 | 1.15 |
横浜清陵【在県】 | 普通 | 1.00 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1.00 |
県立川崎【在県】 | 普通 | 0.83 | 12 | 9 | 10 | 1 | 1.25 |
大師【在県】 | 普通 | 0.50 | 10 | 6 | 5 | -1 | 0.90 |
相模原弥栄【在県】 | 普通 | 0.30 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
橋本【在県】 | 普通 | 0.70 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1.20 |
大和南【在県】 | 普通 | 0.70 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0.60 |
伊勢原【在県】 | 普通 | 0.50 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1.10 |
座間総合【在県】 | 総合 | 1.10 | 10 | 11 | 11 | 0 | 1.30 |
愛川【在県】 | 普通 | 0.70 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1.30 |
みなと総合【在県】 | 総合 | 0.67 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2.50 |
横浜商業【在県】 | 国際 | 0.50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.25 |
相模向陽館【在県】 | 午前 | 0.30 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1.20 |
相模向陽館【在県】 | 午後 | 0.70 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0.50 |
城郷【インクル】 | 普通 | 0.81 | 21 | 17 | 17 | 0 | 0.81 |
霧が丘【インクル】 | 普通 | 1.14 | 21 | 25 | 24 | -1 | 0.81 |
上矢部【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 13 | 14 | 1 | 0.57 |
川崎北【インクル】 | 普通 | 0.62 | 21 | 13 | 13 | 0 | 0.62 |
津久井浜【インクル】 | 普通 | 0.52 | 21 | 11 | 11 | 0 | 0.67 |
湘南台【インクル】 | 普通 | 0.48 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0.43 |
茅ケ崎【インクル】 | 普通 | 0.57 | 21 | 12 | 12 | 0 | 0.90 |
二宮【インクル】 | 普通 | 0.86 | 21 | 18 | 18 | 0 | 0.67 |
伊勢原【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0.76 |
足柄【インクル】 | 普通 | 0.90 | 21 | 19 | 19 | 0 | 0.76 |
厚木西【インクル】 | 普通 | 0.86 | 21 | 18 | 18 | 0 | 0.57 |
綾瀬【インクル】 | 普通 | 0.86 | 21 | 18 | 18 | 0 | 0.57 |
上鶴間【インクル】 | 普通 | 0.95 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0.24 |
橋本【インクル】 | 普通 | 0.52 | 21 | 11 | 11 | 0 | 0.67 |
横浜桜陽【中途】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
県立川崎【中途】 | 普通 | 0.40 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.60 |
麻生総合【中途】 | 総合 | 0.10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
厚木清南【中途】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.30 |
横浜商業【別科】※ | 理容 | 0.78 | 40 | 40 | 40 | 31 | 0.80 |
横浜商業【別科】※ | 美容 | 1.03 | 40 | 40 | 40 | 41 | 1.73 |
広告
参考文献
神奈川県教育委員会,「令和3年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r5525215.html,2021 年2月8日(月)19 時 15 分ごろ.