神奈川県教育委員会は 15 日(月)の 20 時 45 分、県ホームページ上で
を公開しました。
神奈川県公立高校入試 2021 本試験受検倍率
高校名【募集】 | 学科等 | 学力検査 受検倍率 (B/A) | 志願取消 当日欠席 (S-B) | 募集定員 (A) | 志願変更後 志願者数 (S) | 学力検査 受検者数 (B) | 前年同期 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 1.10 | 4 | 318 | 354 | 350 | 1.30 |
横浜翠嵐 | 普通 | 1.94 | 46 | 358 | 741 | 695 | 1.89 |
城郷 | 普通 | 1.22 | 1 | 238 | 292 | 291 | 1.29 |
港北 | 普通 | 1.28 | 6 | 318 | 412 | 406 | 1.43 |
新羽 | 普通 | 1.21 | 5 | 398 | 485 | 480 | 1.19 |
岸根 | 普通 | 1.33 | 4 | 318 | 428 | 424 | 1.24 |
霧が丘 | 普通 | 1.17 | 9 | 318 | 380 | 371 | 1.18 |
白山 | 普通 | 1.04 | 0 | 278 | 288 | 288 | 1.06 |
市ケ尾 | 普通 | 1.25 | 16 | 398 | 514 | 498 | 1.16 |
元石川 | 普通 | 1.32 | 10 | 358 | 481 | 471 | 1.45 |
川和 | 普通 | 1.39 | 16 | 318 | 458 | 442 | 1.30 |
荏田 | 普通 | 1.10 | 6 | 398 | 443 | 437 | 1.12 |
新栄 | 普通 | 1.06 | 1 | 358 | 379 | 378 | 1.22 |
希望ケ丘 | 普通 | 1.40 | 6 | 358 | 508 | 502 | 1.19 |
旭 | 普通 | 1.03 | 3 | 317 | 330 | 327 | 1.01 |
松陽 | 普通 | 1.14 | 3 | 278 | 319 | 316 | 1.22 |
瀬谷 | 普通 | 1.27 | 2 | 318 | 405 | 403 | 1.13 |
横浜平沼 | 普通 | 1.33 | 5 | 318 | 427 | 422 | 1.34 |
光陵 | 普通 | 1.23 | 10 | 278 | 351 | 341 | 1.40 |
保土ケ谷 | 普通 | 1.01 | 2 | 277 | 281 | 279 | 0.83 |
舞岡 | 普通 | 1.14 | 1 | 318 | 363 | 362 | 1.12 |
上矢部 | 普通 | 1.14 | 1 | 238 | 272 | 271 | 1.19 |
金井 | 普通 | 1.07 | 1 | 318 | 340 | 339 | 1.11 |
横浜南陵 | 普通 | 1.34 | 3 | 238 | 323 | 320 | 1.22 |
永谷 | 普通 | 0.51 | 1 | 197 | 101 | 100 | 0.76 |
柏陽 | 普通 | 1.34 | 7 | 318 | 434 | 427 | 1.59 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 1.70 | 6 | 278 | 479 | 473 | 1.42 |
横浜立野 | 普通 | 1.22 | 2 | 238 | 292 | 290 | 1.02 |
横浜氷取沢 | 普通 | 1.25 | 6 | 358 | 452 | 446 | 1.26 |
新城 | 普通 | 1.44 | 9 | 268 | 395 | 386 | 1.65 |
住吉 | 普通 | 1.37 | 8 | 358 | 497 | 489 | 1.21 |
川崎北 | 普通 | 1.10 | 2 | 278 | 309 | 307 | 1.22 |
多摩 | 普通 | 1.64 | 11 | 278 | 466 | 455 | 1.49 |
生田 | 普通 | 1.33 | 15 | 358 | 490 | 475 | 1.28 |
百合丘 | 普通 | 1.03 | 4 | 357 | 370 | 366 | 1.02 |
生田東 | 普通 | 0.93 | 2 | 318 | 298 | 296 | 1.11 |
菅 | 普通 | 0.95 | 2 | 358 | 343 | 341 | 1.09 |
麻生 | 普通 | 1.08 | 3 | 318 | 345 | 342 | 1.06 |
横須賀 | 普通 | 1.19 | 3 | 278 | 334 | 331 | 1.35 |
横須賀大津 | 普通 | 1.23 | 1 | 278 | 343 | 342 | 1.22 |
追浜 | 普通 | 1.28 | 3 | 278 | 359 | 356 | 1.44 |
津久井浜 | 普通 | 1.30 | 0 | 238 | 309 | 309 | 1.04 |
逗葉 | 普通 | 1.08 | 1 | 317 | 342 | 341 | 1.03 |
鎌倉 | 普通 | 1.42 | 2 | 318 | 454 | 452 | 1.22 |
七里ガ浜 | 普通 | 1.50 | 7 | 358 | 544 | 537 | 1.31 |
大船 | 普通 | 1.20 | 3 | 398 | 481 | 478 | 1.28 |
深沢 | 普通 | 1.19 | 4 | 198 | 239 | 235 | 1.07 |
湘南 | 普通 | 1.56 | 16 | 358 | 574 | 558 | 1.56 |
藤沢西 | 普通 | 1.38 | 2 | 278 | 385 | 383 | 1.21 |
湘南台 | 普通 | 1.33 | 2 | 238 | 319 | 317 | 1.45 |
茅ケ崎 | 普通 | 1.21 | 4 | 278 | 341 | 337 | 1.20 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 1.29 | 1 | 278 | 360 | 359 | 1.23 |
鶴嶺 | 普通 | 1.21 | 2 | 383 | 467 | 465 | 1.26 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 1.09 | 4 | 358 | 394 | 390 | 1.08 |
寒川 | 普通 | 0.89 | 2 | 277 | 248 | 246 | 0.83 |
平塚江南 | 普通 | 1.23 | 2 | 318 | 394 | 392 | 1.20 |
高浜 | 普通 | 0.95 | 1 | 237 | 227 | 226 | 0.97 |
大磯 | 普通 | 1.14 | 2 | 278 | 319 | 317 | 1.12 |
二宮 | 普通 | 0.95 | 0 | 238 | 227 | 227 | 1.01 |
秦野 | 普通 | 1.15 | 3 | 358 | 414 | 411 | 1.13 |
秦野曽屋 | 普通 | 1.02 | 0 | 238 | 243 | 243 | 0.93 |
伊勢原 | 普通 | 1.18 | 1 | 228 | 271 | 270 | 1.16 |
伊志田 | 普通 | 1.13 | 1 | 268 | 303 | 302 | 1.16 |
小田原東 | 普通 | 0.85 | 0 | 117 | 99 | 99 | 0.70 |
西湘 | 普通 | 1.22 | 0 | 308 | 377 | 377 | 1.16 |
足柄 | 普通 | 0.96 | 1 | 237 | 228 | 227 | 0.93 |
山北 | 普通 | 0.88 | 1 | 197 | 175 | 174 | 0.99 |
厚木 | 普通 | 1.32 | 10 | 358 | 482 | 472 | 1.21 |
厚木東 | 普通 | 1.11 | 2 | 198 | 221 | 219 | 1.14 |
厚木北 | 普通 | 1.05 | 0 | 198 | 207 | 207 | 0.97 |
厚木西 | 普通 | 1.11 | 1 | 238 | 265 | 264 | 1.05 |
海老名 | 普通 | 1.30 | 5 | 398 | 521 | 516 | 1.15 |
有馬 | 普通 | 1.18 | 1 | 318 | 375 | 374 | 1.08 |
愛川 | 普通 | 0.99 | 0 | 182 | 181 | 181 | 0.99 |
大和 | 普通 | 1.44 | 11 | 278 | 411 | 400 | 1.57 |
大和南 | 普通 | 1.04 | 0 | 308 | 319 | 319 | 1.08 |
大和西 | 普通 | 1.19 | 2 | 278 | 332 | 330 | 1.07 |
座間 | 普通 | 1.21 | 1 | 278 | 338 | 337 | 1.39 |
綾瀬 | 普通 | 1.10 | 1 | 318 | 351 | 350 | 0.99 |
綾瀬西 | 普通 | 1.05 | 1 | 278 | 292 | 291 | 1.00 |
麻溝台 | 普通 | 1.36 | 1 | 358 | 488 | 487 | 1.21 |
上鶴間 | 普通 | 1.07 | 1 | 278 | 299 | 298 | 1.10 |
上溝 | 普通 | 1.26 | 1 | 238 | 302 | 301 | 1.03 |
相模原 | 普通 | 1.28 | 4 | 278 | 361 | 357 | 1.34 |
上溝南 | 普通 | 1.19 | 2 | 358 | 427 | 425 | 1.06 |
橋本 | 普通 | 1.13 | 1 | 268 | 304 | 303 | 1.14 |
相模田名 | 普通 | 1.13 | 1 | 278 | 315 | 314 | 1.13 |
城山 | 普通 | 1.18 | 1 | 277 | 329 | 328 | 1.00 |
津久井 | 普通 | 0.58 | 0 | 157 | 91 | 91 | 0.61 |
市立桜丘 | 普通 | 1.25 | 2 | 318 | 398 | 396 | 1.48 |
市立南 | 普通 | 1.26 | 2 | 38 | 50 | 48 | 1.82 |
市立金沢 | 普通 | 1.36 | 1 | 318 | 434 | 433 | 1.28 |
市立橘 | 普通 | 1.31 | 2 | 198 | 261 | 259 | 1.35 |
市立高津 | 普通 | 1.06 | 3 | 278 | 299 | 296 | 1.46 |
市立幸 | 普通 | 1.14 | 4 | 118 | 138 | 134 | 1.17 |
平塚農商 | 都農 | 1.16 | 0 | 38 | 44 | 44 | 0.97 |
平塚農商 | 環境 | 0.89 | 0 | 38 | 34 | 34 | 0.64 |
平塚農商 | 食品 | 1.11 | 0 | 38 | 42 | 42 | 1.10 |
平塚農商 | 農総 | 1.03 | 0 | 38 | 39 | 39 | 0.95 |
相原 | 畜産 | 1.50 | 0 | 38 | 57 | 57 | 1.03 |
相原 | 食品 | 1.24 | 0 | 38 | 47 | 47 | 1.08 |
相原 | 環境 | 1.21 | 0 | 38 | 46 | 46 | 1.00 |
中央農業 | 園芸 | 0.96 | 0 | 77 | 74 | 74 | 0.99 |
中央農業 | 畜産 | 1.24 | 1 | 38 | 48 | 47 | 1.33 |
中央農業 | 農総 | 1.05 | 1 | 77 | 82 | 81 | 0.95 |
神奈川工業 | 機械 | 1.12 | 0 | 77 | 86 | 86 | 0.79 |
神奈川工業 | 建設 | 1.17 | 1 | 77 | 91 | 90 | 0.95 |
神奈川工業 | 電気 | 1.24 | 4 | 117 | 149 | 145 | 0.92 |
神奈川工業 | デザ | 1.76 | 0 | 38 | 67 | 67 | 1.18 |
商工 | 技術 | 0.91 | 0 | 117 | 107 | 107 | 0.83 |
磯子工業 | 機械 | 0.96 | 0 | 77 | 74 | 74 | 0.94 |
磯子工業 | 電気 | 0.75 | 2 | 77 | 60 | 58 | 0.96 |
磯子工業 | 建設 | 0.97 | 1 | 38 | 38 | 37 | 1.08 |
磯子工業 | 化学 | 0.53 | 0 | 38 | 20 | 20 | 0.74 |
県立川崎工科 | 技術 | 1.00 | 1 | 237 | 239 | 238 | 0.79 |
向の岡工業 | 機械 | 0.84 | 0 | 77 | 65 | 65 | 1.04 |
向の岡工業 | 建設 | 0.70 | 0 | 77 | 54 | 54 | 1.06 |
向の岡工業 | 電気 | 0.95 | 0 | 77 | 73 | 73 | 0.94 |
横須賀工業 | 機械 | 0.94 | 0 | 77 | 72 | 72 | 1.06 |
横須賀工業 | 電気 | 1.03 | 0 | 77 | 79 | 79 | 0.97 |
横須賀工業 | 化学 | 0.68 | 0 | 77 | 52 | 52 | 0.81 |
平塚工科 | 技術 | 0.69 | 1 | 237 | 164 | 163 | 0.90 |
藤沢工科 | 技術 | 0.84 | 1 | 237 | 199 | 198 | 0.87 |
小田原城北工業 | 機械 | 0.60 | 0 | 77 | 46 | 46 | 1.00 |
小田原城北工業 | 建設 | 0.50 | 0 | 38 | 19 | 19 | 1.03 |
小田原城北工業 | 電気 | 0.62 | 0 | 77 | 48 | 48 | 0.68 |
小田原城北工業 | デザ | 0.55 | 0 | 38 | 21 | 21 | 1.00 |
川崎総合科学 | 情報 | 1.64 | 0 | 39 | 64 | 64 | 1.21 |
川崎総合科学 | 電気 | 1.03 | 0 | 39 | 40 | 40 | 0.85 |
川崎総合科学 | 電子 | 1.18 | 0 | 39 | 46 | 46 | 0.82 |
川崎総合科学 | 建設 | 1.05 | 0 | 39 | 41 | 41 | 1.00 |
川崎総合科学 | デザ | 1.38 | 1 | 39 | 55 | 54 | 1.05 |
商工 | ビジ | 1.00 | 1 | 117 | 118 | 117 | 0.90 |
平塚農商 | ビジ | 1.01 | 0 | 157 | 159 | 159 | 0.96 |
小田原東 | ビジ | 0.91 | 0 | 117 | 106 | 106 | 0.95 |
相原 | ビジ | 1.42 | 0 | 117 | 166 | 166 | 1.08 |
厚木商業 | ビジ | 1.09 | 2 | 197 | 217 | 215 | 1.00 |
横浜商業 | 商業 | 1.13 | 2 | 199 | 226 | 224 | 1.13 |
横浜商業 | スポ | 1.05 | 0 | 39 | 41 | 41 | 1.38 |
市立幸 | ビジ | 1.10 | 1 | 118 | 131 | 130 | 1.20 |
市立川崎 | 生活 | 1.18 | 0 | 39 | 46 | 46 | 0.97 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 1.35 | 2 | 77 | 106 | 104 | 0.97 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 0.92 | 0 | 77 | 71 | 71 | 0.95 |
横須賀南 | 福祉 | 0.62 | 0 | 77 | 48 | 48 | 1.10 |
津久井 | 福祉 | 0.58 | 1 | 38 | 23 | 22 | 0.69 |
市立川崎 | 福祉 | 0.62 | 0 | 39 | 24 | 24 | 1.21 |
川崎総合科学 | 科学 | 1.51 | 2 | 39 | 61 | 59 | 1.41 |
厚木北 | スポ | 1.26 | 1 | 39 | 50 | 49 | 0.92 |
市立橘 | スポ | 1.23 | 0 | 39 | 48 | 48 | 1.54 |
白山 | 美術 | 1.00 | 0 | 39 | 39 | 39 | 1.64 |
上矢部 | 美術 | 1.13 | 0 | 39 | 44 | 44 | 1.15 |
横浜商業 | 国際 | 1.26 | 0 | 35 | 44 | 44 | 1.14 |
市立橘 | 国際 | 1.36 | 2 | 39 | 55 | 53 | 1.74 |
神奈川総合 | 個性 | 1.95 | 6 | 119 | 238 | 232 | 1.76 |
神奈川総合 | 国際 | 1.69 | 10 | 89 | 160 | 150 | 1.80 |
横浜旭陵 | 普通 | 1.08 | 4 | 237 | 261 | 257 | 0.95 |
横浜緑園 | 普通 | 1.10 | 0 | 238 | 261 | 261 | 1.17 |
横浜桜陽 | 普通 | 1.02 | 0 | 270 | 275 | 275 | 0.97 |
横浜清陵 | 普通 | 1.28 | 3 | 265 | 341 | 338 | 1.51 |
横浜栄 | 普通 | 1.26 | 2 | 318 | 402 | 400 | 1.27 |
県立川崎 | 普通 | 1.05 | 2 | 223 | 237 | 235 | 1.22 |
大師 | 普通 | 0.93 | 1 | 188 | 175 | 174 | 0.84 |
三浦初声 | 普通 | 0.96 | 1 | 157 | 151 | 150 | 0.68 |
藤沢清流 | 普通 | 1.06 | 3 | 278 | 298 | 295 | 1.24 |
平塚湘風 | 普通 | 0.94 | 2 | 198 | 189 | 187 | 1.02 |
小田原 | 普通 | 1.25 | 2 | 318 | 399 | 397 | 1.34 |
厚木清南 | 普通 | 0.98 | 0 | 230 | 226 | 226 | 1.14 |
相模原弥栄 | 普通 | 1.24 | 3 | 183 | 230 | 227 | 1.40 |
市立東 | 普通 | 1.13 | 4 | 268 | 308 | 304 | 1.45 |
市立戸塚 | 一般 | 1.45 | 3 | 279 | 407 | 404 | 1.46 |
市立戸塚 | 音楽 | 1.13 | 0 | 39 | 44 | 44 | 0.95 |
鶴見総合 | 総合 | 1.06 | 2 | 218 | 233 | 231 | 1.22 |
金沢総合 | 総合 | 1.22 | 1 | 278 | 340 | 339 | 1.18 |
麻生総合 | 総合 | 0.93 | 1 | 190 | 178 | 177 | 0.76 |
藤沢総合 | 総合 | 1.00 | 2 | 278 | 279 | 277 | 1.17 |
秦野総合 | 総合 | 1.05 | 2 | 198 | 210 | 208 | 0.84 |
座間総合 | 総合 | 1.14 | 0 | 228 | 261 | 261 | 1.13 |
みなと総合 | 総合 | 1.63 | 2 | 232 | 380 | 378 | 1.37 |
市立横須賀総合 | 総合 | 1.28 | 2 | 320 | 411 | 409 | 1.39 |
三浦初声 | 都農 | 0.71 | 0 | 38 | 27 | 27 | 0.90 |
吉田島 | 都農 | 0.97 | 0 | 38 | 37 | 37 | 0.95 |
吉田島 | 食品 | 0.95 | 0 | 38 | 36 | 36 | 1.00 |
吉田島 | 環境 | 0.55 | 0 | 38 | 21 | 21 | 0.92 |
海洋科学 | 一般 | 0.66 | 0 | 117 | 77 | 77 | 0.63 |
海洋科学 | 船舶 | 0.82 | 0 | 38 | 31 | 31 | 1.08 |
吉田島 | 生活 | 0.89 | 0 | 38 | 34 | 34 | 1.05 |
横浜サイエンス | 理数 | 1.29 | 8 | 158 | 212 | 204 | 1.69 |
相模原弥栄 | スポ | 1.15 | 0 | 78 | 90 | 90 | 1.21 |
相模原弥栄 | 音楽 | 0.87 | 2 | 39 | 36 | 34 | 1.21 |
相模原弥栄 | 美術 | 1.85 | 0 | 39 | 72 | 72 | 1.38 |
横浜国際 | 国際 | 1.16 | 2 | 138 | 162 | 160 | 1.20 |
横浜国際 | IB | 1.10 | 2 | 20 | 24 | 22 | 1.45 |
神奈川総合産業 | 総産 | 0.89 | 5 | 237 | 215 | 210 | 1.10 |
神奈川総合 | 舞台 | 2.30 | 1 | 30 | 70 | 69 | - |
市立川崎【定時】 | 昼間 | 0.47 | 2 | 140 | 68 | 66 | 0.77 |
横浜明朋【定時】 | 午前 | 1.08 | 1 | 140 | 152 | 151 | 0.92 |
横浜明朋【定時】 | 午後 | 0.40 | 2 | 140 | 58 | 56 | 0.45 |
県立川崎【定時】 | 普通 | 0.71 | 2 | 70 | 52 | 50 | 0.94 |
厚木清南【定時】 | 普通 | 0.37 | 4 | 140 | 56 | 52 | 0.64 |
相模向陽館【定時】 | 午前 | 1.15 | 0 | 130 | 150 | 150 | 1.25 |
相模向陽館【定時】 | 午後 | 0.63 | 2 | 130 | 84 | 82 | 0.52 |
横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 0.96 | 0 | 144 | 138 | 138 | 1.20 |
横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 0.91 | 0 | 108 | 98 | 98 | 1.35 |
横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 0.48 | 2 | 108 | 54 | 52 | 0.61 |
神奈川総合【帰国】 | 国際 | 1.40 | 2 | 10 | 16 | 14 | 1.30 |
横浜国際【帰国】 | 本体 | 1.20 | 2 | 20 | 26 | 24 | 0.80 |
横浜国際【帰国】 | IB | 1.80 | 4 | 5 | 13 | 9 | 1.20 |
新城【帰国】 | 普通 | 1.10 | 0 | 10 | 11 | 11 | 0.90 |
西湘【帰国】 | 普通 | 0.10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0.10 |
鶴嶺【帰国】 | 普通 | 0.33 | 1 | 15 | 6 | 5 | 0.73 |
相模原弥栄【帰国】 | 普通 | 0.80 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0.80 |
伊志田【帰国】 | 普通 | 0.30 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0.20 |
市立東【帰国】 | 普通 | 0.40 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1.00 |
鶴見総合【在県】 | 総合 | 1.00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1.15 |
横浜清陵【在県】 | 普通 | 1.00 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0.92 |
県立川崎【在県】 | 普通 | 0.83 | 0 | 12 | 10 | 10 | 1.25 |
大師【在県】 | 普通 | 0.50 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.90 |
相模原弥栄【在県】 | 普通 | 0.30 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1.00 |
橋本【在県】 | 普通 | 0.70 | 0 | 10 | 7 | 7 | 1.20 |
大和南【在県】 | 普通 | 0.60 | 1 | 10 | 7 | 6 | 0.60 |
伊勢原【在県】 | 普通 | 0.50 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1.10 |
座間総合【在県】 | 総合 | 1.10 | 0 | 10 | 11 | 11 | 1.30 |
愛川【在県】 | 普通 | 0.70 | 0 | 10 | 7 | 7 | 1.30 |
みなと総合【在県】 | 総合 | 0.67 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2.50 |
横浜商業【在県】 | 国際 | 0.50 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.25 |
相模向陽館【在県】 | 午前 | 0.30 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1.20 |
相模向陽館【在県】 | 午後 | 0.70 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0.50 |
横浜桜陽【中途】 | 普通 | 0.10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0.00 |
県立川崎【中途】 | 普通 | 0.40 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.60 |
麻生総合【中途】 | 総合 | 0.10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0.00 |
厚木清南【中途】 | 普通 | 0.10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0.30 |
横浜商業【別科】 | 理容 | 0.78 | 0 | 40 | 31 | 31 | 0.80 |
横浜商業【別科】 | 美容 | 1.03 | 0 | 40 | 41 | 41 | 1.68 |
広告
参考文献
神奈川県教育委員会,「令和3年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の学力検査等受検者数等について」,https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r2082336.html,2021 年2月 15 日 20:45.