東京大学合格者数 高校別ランキング 神奈川

神奈川県公立高校倍率 2025 二次募集 志願変更後

神奈川県公立高校入試 2025 二次募集の志願変更後の倍率です。綾瀬高校で倍率が立っています。


二次募集 2025 志願変更後の倍率

学校名倍率募集辞退志願
変更前
志願
変更後
課程募集
二俣川高校普通1.00 8 0 8 8 0 全日制一般募集
菅高校普通0.58 12 0 7 7 0 全日制一般募集
麻生高校普通0.80 4 1 4 4 0 全日制一般募集
寒川高校普通0.12 119 1 15 14 -1 全日制一般募集
二宮高校普通0.12 34 0 3 4 1 全日制一般募集
秦野曽屋高校普通0.31 16 0 5 5 0 全日制一般募集
小田原東高校普通0.04 28 0 1 1 0 全日制一般募集
足柄高校普通0.03 36 1 1 1 0 全日制一般募集
山北高校普通0.05 19 0 1 1 0 全日制一般募集
愛川高校普通0.09 88 1 9 8 -1 全日制一般募集
綾瀬高校普通1.10 10 0 11 11 0 全日制一般募集
綾瀬西高校普通0.38 26 0 9 10 1 全日制一般募集
相模田名高校普通0.67 15 0 9 10 1 全日制一般募集
津久井高校普通0.13 71 0 10 9 -1 全日制一般募集
田奈高校普通0.13 61 0 8 8 0 全日制一般募集
釜利谷高校普通0.23 44 0 10 10 0 全日制一般募集
大井高校普通0.05 19 0 1 1 0 全日制一般募集
相原高校畜産0.00 1 0 0 0 0 全日制一般募集
磯子工業高校機械0.19 16 0 3 3 0 全日制一般募集
磯子工業高校電気0.71 7 0 5 5 0 全日制一般募集
磯子工業高校建設0.60 5 0 3 3 0 全日制一般募集
磯子工業高校化学0.00 28 0 0 0 0 全日制一般募集
川崎工科高校技術0.31 78 0 24 24 0 全日制一般募集
向の岡工業高校機械0.00 10 0 0 0 0 全日制一般募集
向の岡工業高校建設0.38 13 0 5 5 0 全日制一般募集
向の岡工業高校電気0.00 9 0 0 0 0 全日制一般募集
横須賀工業高校機械0.08 26 0 1 2 1 全日制一般募集
横須賀工業高校電気0.15 26 0 4 4 0 全日制一般募集
横須賀工業高校建設0.00 1 0 0 0 0 全日制一般募集
横須賀工業高校化学0.00 11 0 0 0 0 全日制一般募集
平塚工科高校技術0.10 48 1 5 5 0 全日制一般募集
藤沢工科高校技術0.29 34 1 10 10 0 全日制一般募集
小田原城北工業高校建設0.04 26 0 1 1 0 全日制一般募集
小田原城北工業高校電気0.00 12 0 0 0 0 全日制一般募集
小田原城北工業高校デザ0.00 5 0 0 0 0 全日制一般募集
平塚農商高校ビジ0.33 27 0 9 9 0 全日制一般募集
小田原東高校ビジ0.02 62 0 1 1 0 全日制一般募集
海洋科学高校水産0.00 4 0 0 0 0 全日制一般募集
二俣川高校福祉0.33 3 0 1 1 0 全日制一般募集
横須賀南高校福祉0.07 27 0 2 2 0 全日制一般募集
津久井高校福祉0.07 14 0 1 1 0 全日制一般募集
市立川崎高校福祉0.50 8 0 4 4 0 全日制一般募集
川崎総合科学高校科学0.75 4 0 3 3 0 全日制一般募集
横浜桜陽高校普通0.86 14 0 12 12 0 全日制一般募集
大師高校普通0.60 57 0 34 34 0 全日制一般募集
三浦初声高校普通0.11 55 0 6 6 0 全日制一般募集
平塚湘風高校普通0.15 48 0 7 7 0 全日制一般募集
厚木清南高校普通0.44 26 1 12 12 0 全日制一般募集
麻生総合高校総合0.11 97 0 12 11 -1 全日制一般募集
秦野総合高校総合0.20 10 0 2 2 0 全日制一般募集
三浦初声高校農業0.00 14 0 1 0 -1 全日制一般募集
吉田島高校農業0.07 14 0 1 1 0 全日制一般募集
吉田島高校食品0.00 6 0 0 0 0 全日制一般募集
吉田島高校環境0.00 17 0 0 0 0 全日制一般募集
吉田島高校生活0.00 6 0 0 0 0 全日制一般募集
市立川崎高校昼間0.27 49 0 13 13 0 定時制一般募集
横浜明朋高校午前0.35 25 1 9 9 0 定時制一般募集
横浜明朋高校午後0.12 76 0 9 9 0 定時制一般募集
厚木清南高校普通0.08 48 0 4 4 0 定時制一般募集
相模向陽館高校午前0.35 20 0 6 7 1 定時制一般募集
相模向陽館高校午後0.15 34 0 6 5 -1 定時制一般募集
横浜総合高校Ⅲ部0.07 41 0 3 3 0 定時制一般募集
城郷高校普通0.00 1 0 0 0 0 全日制特別募集
横浜南陵高校普通0.00 6 0 0 0 0 全日制特別募集
保土ケ谷高校普通0.00 13 0 0 0 0 全日制特別募集
霧が丘高校普通0.08 12 0 1 1 0 全日制特別募集
白山高校普通0.08 12 0 1 1 0 全日制特別募集
上矢部高校普通0.00 9 0 0 0 0 全日制特別募集
川崎北高校普通0.00 6 0 0 0 0 全日制特別募集
菅高校普通0.00 11 0 0 0 0 全日制特別募集
橋本高校普通0.20 5 0 1 1 0 全日制特別募集
上鶴間高校普通0.00 14 0 0 0 0 全日制特別募集
津久井浜高校普通0.11 9 0 1 1 0 全日制特別募集
茅ケ崎高校普通0.00 11 1 0 0 0 全日制特別募集
厚木西高校普通0.50 2 0 1 1 0 全日制特別募集
伊勢原高校普通0.00 5 0 0 0 0 全日制特別募集
足柄高校普通0.00 3 0 0 0 0 全日制特別募集
綾瀬高校普通0.00 10 0 0 0 0 全日制特別募集
二宮高校普通0.00 6 0 0 0 0 全日制特別募集

広告


上記表中の「倍率」列の分母は、二次募集募集人員と入学辞退者数との和です。原資料の「競争率」と分母が異なる(場合がある)ことにご注意ください。

二俣川高校は原資料では二俣川看護福祉高校。

「辞退」列は3月7日時点の入学辞退者数。


参考文献

令和7年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集二次募集の志願者数(志願変更締切時)について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/jisshikekka/r7nijiboshihenshigansyasu.html