2022 年度 神奈川県公立高校入試 共通選抜における最終倍率です。
神奈川県教育委員会が1日に発表した、
に基づきます。
目次
神奈川県公立高校入試 2022 最終倍率
学校名 | 学科など | 最終 倍率 | 募集 (A) | 受検 (B) | 合格 (C) | 取消 (D) | (C-A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通科 | 1.46 | 318 | 469 | 319 | 3 | 1 |
横浜翠嵐 | 普通科 | 2.07 | 358 | 775 | 358 | 33 | 0 |
城郷 | 普通科 | 1.30 | 238 | 312 | 239 | 2 | 1 |
港北 | 普通科 | 1.14 | 358 | 414 | 359 | 3 | 1 |
新羽 | 普通科 | 1.18 | 398 | 474 | 400 | 3 | 2 |
岸根 | 普通科 | 1.38 | 318 | 444 | 319 | 3 | 1 |
霧が丘 | 普通科 | 1.04 | 318 | 332 | 318 | 0 | 0 |
白山 | 普通科 | 1.18 | 278 | 332 | 280 | 1 | 2 |
市ケ尾 | 普通科 | 1.45 | 398 | 583 | 399 | 4 | 1 |
元石川 | 普通科 | 1.30 | 358 | 472 | 358 | 8 | 0 |
川和 | 普通科 | 1.27 | 318 | 415 | 318 | 10 | 0 |
荏田 | 普通科 | 1.17 | 398 | 470 | 398 | 4 | 0 |
新栄 | 普通科 | 1.18 | 351 | 418 | 351 | 3 | 0 |
希望ケ丘 | 普通科 | 1.50 | 358 | 539 | 359 | 2 | 1 |
旭 | 普通科 | 1.13 | 318 | 363 | 319 | 4 | 1 |
松陽 | 普通科 | 1.34 | 278 | 373 | 278 | 1 | 0 |
瀬谷 | 普通科 | 1.18 | 318 | 377 | 318 | 2 | 0 |
横浜平沼 | 普通科 | 1.49 | 318 | 475 | 318 | 1 | 0 |
光陵 | 普通科 | 1.35 | 278 | 378 | 279 | 1 | 1 |
保土ケ谷 | 普通科 | 0.99 | 318 | 316 | 314 | 2 | -4 |
舞岡 | 普通科 | 1.20 | 318 | 383 | 318 | 1 | 0 |
上矢部 | 普通科 | 1.03 | 238 | 248 | 238 | 2 | 0 |
金井 | 普通科 | 1.08 | 358 | 386 | 358 | 1 | 0 |
横浜南陵 | 普通科 | 1.06 | 278 | 297 | 279 | 0 | 1 |
永谷 | 普通科 | 0.42 | 199 | 83 | 83 | 0 | -116 |
柏陽 | 普通科 | 1.37 | 318 | 446 | 318 | 10 | 0 |
横浜緑ケ丘 | 普通科 | 1.64 | 278 | 462 | 278 | 7 | 0 |
横浜立野 | 普通科 | 1.09 | 278 | 305 | 280 | 0 | 2 |
横浜氷取沢 | 普通科 | 1.11 | 358 | 401 | 358 | 2 | 0 |
新城 | 普通科 | 1.51 | 268 | 410 | 268 | 6 | 0 |
住吉 | 普通科 | 1.37 | 358 | 493 | 359 | 1 | 1 |
川崎北 | 普通科 | 1.13 | 278 | 315 | 278 | 0 | 0 |
多摩 | 普通科 | 1.66 | 278 | 470 | 280 | 6 | 2 |
生田 | 普通科 | 1.22 | 358 | 439 | 358 | 3 | 0 |
百合丘 | 普通科 | 1.16 | 358 | 416 | 359 | 1 | 1 |
生田東 | 普通科 | 1.15 | 318 | 367 | 318 | 0 | 0 |
菅 | 普通科 | 0.98 | 358 | 353 | 352 | 1 | -6 |
麻生 | 普通科 | 1.15 | 318 | 369 | 318 | 2 | 0 |
横須賀 | 普通科 | 1.28 | 278 | 357 | 278 | 1 | 0 |
横須賀大津 | 普通科 | 1.04 | 318 | 335 | 318 | 3 | 0 |
追浜 | 普通科 | 1.26 | 278 | 349 | 278 | 0 | 0 |
津久井浜 | 普通科 | 1.18 | 238 | 282 | 239 | 1 | 1 |
逗葉 | 普通科 | 1.15 | 318 | 366 | 318 | 0 | 0 |
鎌倉 | 普通科 | 1.51 | 318 | 483 | 318 | 2 | 0 |
七里ガ浜 | 普通科 | 1.42 | 398 | 567 | 398 | 2 | 0 |
大船 | 普通科 | 1.18 | 398 | 478 | 398 | 7 | 0 |
深沢 | 普通科 | 1.06 | 238 | 255 | 239 | 2 | 1 |
湘南 | 普通科 | 1.41 | 358 | 524 | 360 | 17 | 2 |
藤沢西 | 普通科 | 1.28 | 278 | 358 | 279 | 0 | 1 |
湘南台 | 普通科 | 1.63 | 238 | 397 | 244 | 0 | 6 |
茅ケ崎 | 普通科 | 1.21 | 278 | 340 | 280 | 0 | 2 |
茅ケ崎北陵 | 普通科 | 1.50 | 278 | 419 | 278 | 2 | 0 |
鶴嶺 | 普通科 | 1.08 | 383 | 417 | 385 | 1 | 2 |
茅ケ崎西浜 | 普通科 | 1.11 | 358 | 399 | 358 | 1 | 0 |
寒川 | 普通科 | 0.79 | 278 | 220 | 220 | 0 | -58 |
平塚江南 | 普通科 | 1.27 | 318 | 403 | 318 | 0 | 0 |
高浜 | 普通科 | 1.11 | 231 | 258 | 231 | 2 | 0 |
大磯 | 普通科 | 1.11 | 278 | 308 | 278 | 0 | 0 |
二宮 | 普通科 | 0.97 | 238 | 232 | 232 | 0 | -6 |
秦野 | 普通科 | 1.14 | 358 | 417 | 363 | 3 | 5 |
秦野曽屋 | 普通科 | 0.97 | 278 | 269 | 269 | 0 | -9 |
伊勢原 | 普通科 | 1.14 | 228 | 260 | 228 | 0 | 0 |
伊志田 | 普通科 | 1.15 | 268 | 309 | 269 | 0 | 1 |
小田原東 | 普通科 | 0.83 | 118 | 98 | 98 | 0 | -20 |
西湘 | 普通科 | 1.00 | 348 | 353 | 350 | 2 | 2 |
足柄 | 普通科 | 0.89 | 238 | 211 | 211 | 0 | -27 |
山北 | 普通科 | 0.93 | 198 | 185 | 185 | 0 | -13 |
厚木 | 普通科 | 1.32 | 358 | 475 | 358 | 3 | 0 |
厚木東 | 普通科 | 1.14 | 198 | 227 | 200 | 0 | 2 |
厚木北 | 普通科 | 1.04 | 238 | 248 | 239 | 0 | 1 |
厚木西 | 普通科 | 1.07 | 238 | 255 | 239 | 0 | 1 |
海老名 | 普通科 | 1.22 | 398 | 486 | 399 | 0 | 1 |
有馬 | 普通科 | 1.10 | 318 | 350 | 318 | 0 | 0 |
愛川 | 普通科 | 0.85 | 183 | 156 | 156 | 0 | -27 |
大和 | 普通科 | 1.39 | 278 | 391 | 278 | 4 | 0 |
大和南 | 普通科 | 1.18 | 308 | 367 | 309 | 1 | 1 |
大和西 | 普通科 | 1.21 | 278 | 335 | 278 | 0 | 0 |
座間 | 普通科 | 1.26 | 278 | 349 | 278 | 0 | 0 |
綾瀬 | 普通科 | 1.06 | 318 | 337 | 318 | 0 | 0 |
綾瀬西 | 普通科 | 1.09 | 318 | 347 | 318 | 0 | 0 |
麻溝台 | 普通科 | 1.28 | 358 | 460 | 360 | 1 | 2 |
上鶴間 | 普通科 | 1.17 | 278 | 326 | 279 | 0 | 1 |
上溝 | 普通科 | 1.17 | 238 | 283 | 242 | 0 | 4 |
相模原 | 普通科 | 1.20 | 278 | 335 | 278 | 1 | 0 |
上溝南 | 普通科 | 1.07 | 358 | 387 | 359 | 3 | 1 |
橋本 | 普通科 | 1.15 | 268 | 307 | 268 | 0 | 0 |
相模田名 | 普通科 | 1.01 | 278 | 283 | 279 | 1 | 1 |
城山 | 普通科 | 1.08 | 278 | 301 | 279 | 0 | 1 |
津久井 | 普通科 | 0.68 | 158 | 109 | 108 | 1 | -50 |
市立桜丘 | 普通科 | 1.20 | 318 | 385 | 318 | 3 | 0 |
市立南 | 普通科 | 1.47 | 38 | 56 | 38 | 0 | 0 |
市立金沢 | 普通科 | 1.39 | 318 | 443 | 318 | 1 | 0 |
市立橘 | 普通科 | 1.23 | 198 | 244 | 199 | 0 | 1 |
市立高津 | 普通科 | 1.39 | 278 | 390 | 279 | 2 | 1 |
市立幸 | 普通科 | 1.25 | 118 | 147 | 118 | 0 | 0 |
田奈 | 普通科 | 0.47 | 158 | 75 | 74 | 1 | -84 |
釜利谷 | 普通科 | 0.60 | 238 | 142 | 142 | 0 | -96 |
横須賀南 | 普通科 | 0.97 | 118 | 116 | 115 | 1 | -3 |
大井 | 普通科 | 0.53 | 158 | 85 | 83 | 2 | -75 |
大和東 | 普通科 | 0.95 | 238 | 225 | 225 | 0 | -13 |
平塚農商 | 都市農業 | 0.97 | 39 | 38 | 39 | 0 | 0 |
平塚農商 | 都市環境 | 0.79 | 39 | 31 | 32 | 0 | -7 |
平塚農商 | 食品科学 | 1.28 | 39 | 50 | 39 | 0 | 0 |
平塚農商 | 農業総合 | 1.03 | 39 | 40 | 39 | 0 | 0 |
相原 | 畜産科学 | 1.18 | 39 | 48 | 40 | 1 | 1 |
相原 | 食品科学 | 1.03 | 39 | 40 | 39 | 0 | 0 |
相原 | 環境緑地 | 1.18 | 39 | 47 | 40 | 0 | 1 |
中央農業 | 園芸科学 | 1.03 | 78 | 80 | 78 | 0 | 0 |
中央農業 | 畜産科学 | 1.38 | 39 | 54 | 39 | 0 | 0 |
中央農業 | 農業総合 | 1.01 | 78 | 79 | 78 | 0 | 0 |
神奈川工業 | 機械科 | 0.96 | 78 | 77 | 80 | 2 | 2 |
神奈川工業 | 建設科 | 1.08 | 78 | 86 | 79 | 1 | 1 |
神奈川工業 | 電気科 | 1.11 | 118 | 135 | 120 | 2 | 2 |
神奈川工業 | デザイン | 1.93 | 39 | 77 | 40 | 0 | 1 |
商工 | 総合技術 | 1.05 | 118 | 124 | 118 | 0 | 0 |
磯子工業 | 機械科 | 0.94 | 78 | 73 | 73 | 0 | -5 |
磯子工業 | 電気科 | 0.82 | 78 | 64 | 64 | 0 | -14 |
磯子工業 | 建設科 | 0.90 | 39 | 35 | 35 | 0 | -4 |
磯子工業 | 化学科 | 0.46 | 39 | 18 | 18 | 0 | -21 |
川崎工科 | 総合技術 | 0.74 | 238 | 179 | 177 | 2 | -61 |
向の岡工業 | 機械科 | 0.50 | 78 | 39 | 39 | 0 | -39 |
向の岡工業 | 建設科 | 0.79 | 78 | 62 | 62 | 0 | -16 |
向の岡工業 | 電気科 | 0.87 | 78 | 68 | 68 | 0 | -10 |
横須賀工業 | 機械科 | 0.88 | 78 | 69 | 70 | 0 | -8 |
横須賀工業 | 電気科 | 0.73 | 78 | 58 | 57 | 1 | -21 |
横須賀工業 | 建設科 | 1.03 | 39 | 40 | 39 | 0 | 0 |
横須賀工業 | 化学科 | 0.82 | 39 | 32 | 32 | 0 | -7 |
平塚工科 | 総合技術 | 0.65 | 238 | 154 | 154 | 0 | -84 |
藤沢工科 | 総合技術 | 0.70 | 238 | 167 | 167 | 0 | -71 |
小田原城北工業 | 機械科 | 0.73 | 78 | 57 | 57 | 0 | -21 |
小田原城北工業 | 建設科 | 1.00 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 |
小田原城北工業 | 電気科 | 0.51 | 78 | 40 | 40 | 0 | -38 |
小田原城北工業 | デザイン | 0.92 | 39 | 36 | 36 | 0 | -3 |
川崎総合科学 | 情報工学 | 1.13 | 39 | 45 | 40 | 0 | 1 |
川崎総合科学 | 総合電気 | 0.90 | 39 | 35 | 36 | 0 | -3 |
川崎総合科学 | 電子機械 | 0.82 | 39 | 32 | 34 | 0 | -5 |
川崎総合科学 | 建設工学 | 0.87 | 39 | 34 | 35 | 0 | -4 |
川崎総合科学 | デザイン | 1.21 | 39 | 47 | 39 | 0 | 0 |
商工 | ビジネス | 0.88 | 118 | 104 | 104 | 0 | -14 |
平塚農商 | ビジネス | 1.00 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 |
小田原東 | ビジネス | 0.73 | 118 | 86 | 86 | 0 | -32 |
相原 | ビジネス | 1.20 | 118 | 144 | 120 | 0 | 2 |
厚木商業 | ビジネス | 1.11 | 158 | 176 | 158 | 0 | 0 |
横浜商業 | 商業科 | 1.02 | 199 | 203 | 199 | 0 | 0 |
横浜商業 | スポーツ | 1.51 | 39 | 59 | 39 | 0 | 0 |
市立幸 | ビジネス | 1.12 | 118 | 133 | 119 | 0 | 1 |
海洋科学 | 船舶運航 | 1.03 | 39 | 41 | 39 | 1 | 0 |
海洋科学 | 水産食品 | 0.33 | 39 | 13 | 13 | 0 | -26 |
海洋科学 | 無線技術 | 0.72 | 39 | 28 | 29 | 0 | -10 |
海洋科学 | 生物環境 | 0.74 | 39 | 29 | 29 | 0 | -10 |
市立川崎 | 生活科学 | 0.79 | 39 | 31 | 31 | 0 | -8 |
二俣川看護福祉 | 看護科 | 1.00 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 |
二俣川看護福祉 | 福祉科 | 1.00 | 78 | 79 | 79 | 0 | 1 |
横須賀南 | 福祉科 | 0.51 | 78 | 40 | 40 | 0 | -38 |
津久井 | 福祉科 | 0.62 | 39 | 24 | 24 | 0 | -15 |
市立川崎 | 福祉科 | 1.00 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 |
川崎総合科学 | 科学科 | 1.03 | 39 | 42 | 39 | 2 | 0 |
厚木北 | スポーツ | 1.08 | 39 | 43 | 39 | 1 | 0 |
市立橘 | スポーツ | 1.15 | 39 | 45 | 39 | 0 | 0 |
白山 | 美術科 | 1.31 | 39 | 51 | 39 | 0 | 0 |
上矢部 | 美術科 | 1.10 | 39 | 43 | 39 | 0 | 0 |
横浜商業 | 国際学科 | 1.63 | 35 | 57 | 35 | 0 | 0 |
市立橘 | 国際科 | 1.05 | 39 | 41 | 39 | 0 | 0 |
神奈川総合 | 個性化 | 1.18 | 119 | 142 | 119 | 2 | 0 |
神奈川総合 | 国際文化 | 1.26 | 89 | 114 | 89 | 2 | 0 |
横浜旭陵 | 普通科 | 0.93 | 231 | 216 | 214 | 2 | -17 |
横浜緑園 | 普通科 | 1.19 | 278 | 330 | 278 | 0 | 0 |
横浜桜陽 | 普通科 | 1.06 | 310 | 330 | 310 | 0 | 0 |
横浜清陵 | 普通科 | 1.45 | 265 | 385 | 265 | 0 | 0 |
横浜栄 | 普通科 | 1.25 | 318 | 401 | 318 | 2 | 0 |
川崎(県立) | 普通科 | 1.24 | 223 | 279 | 223 | 2 | 0 |
大師 | 普通科 | 0.89 | 228 | 204 | 204 | 0 | -24 |
三浦初声 | 普通科 | 0.78 | 198 | 155 | 155 | 0 | -43 |
藤沢清流 | 普通科 | 1.22 | 278 | 340 | 278 | 2 | 0 |
平塚湘風 | 普通科 | 0.80 | 238 | 191 | 190 | 1 | -48 |
小田原 | 普通科 | 1.28 | 318 | 409 | 318 | 1 | 0 |
厚木清南 | 普通科 | 1.08 | 230 | 249 | 231 | 0 | 1 |
相模原弥栄 | 普通科 | 1.21 | 183 | 221 | 183 | 0 | 0 |
市立東 | 普通科 | 1.43 | 268 | 386 | 269 | 0 | 1 |
市立戸塚 | 一般 | 1.28 | 279 | 359 | 280 | 1 | 1 |
市立戸塚 | 音楽 | 1.28 | 39 | 50 | 39 | 0 | 0 |
鶴見総合 | 総合学科 | 1.08 | 258 | 280 | 258 | 1 | 0 |
金沢総合 | 総合学科 | 1.13 | 278 | 315 | 278 | 2 | 0 |
麻生総合 | 総合学科 | 0.45 | 230 | 104 | 104 | 0 | -126 |
藤沢総合 | 総合学科 | 1.14 | 271 | 311 | 272 | 0 | 1 |
秦野総合 | 総合学科 | 0.83 | 238 | 198 | 198 | 0 | -40 |
座間総合 | 総合学科 | 1.10 | 228 | 251 | 228 | 0 | 0 |
みなと総合 | 総合学科 | 1.36 | 232 | 317 | 232 | 1 | 0 |
横須賀総合 | 総合学科 | 1.34 | 320 | 436 | 324 | 2 | 4 |
三浦初声 | 都市農業 | 0.90 | 39 | 35 | 35 | 0 | -4 |
吉田島 | 都市農業 | 0.92 | 39 | 36 | 36 | 0 | -3 |
吉田島 | 食品加工 | 0.95 | 39 | 37 | 37 | 0 | -2 |
吉田島 | 環境緑地 | 0.87 | 39 | 34 | 34 | 0 | -5 |
吉田島 | 生活科学 | 0.97 | 39 | 38 | 38 | 0 | -1 |
横浜サイエンス | 理数科 | 1.49 | 158 | 240 | 158 | 4 | 0 |
相模原弥栄 | スポーツ | 1.05 | 78 | 84 | 80 | 0 | 2 |
相模原弥栄 | 音楽科 | 0.85 | 39 | 33 | 33 | 0 | -6 |
相模原弥栄 | 美術科 | 1.36 | 39 | 53 | 39 | 0 | 0 |
横浜国際 | 本体 | 1.14 | 138 | 159 | 138 | 1 | 0 |
横浜国際 | IB | 1.90 | 20 | 38 | 20 | 0 | 0 |
神奈川総合産業 | 総合産業 | 1.17 | 238 | 280 | 239 | 1 | 1 |
神奈川総合 | 舞台芸術 | 1.67 | 30 | 50 | 30 | 0 | 0 |
光陵 | 普通科 | 1.00 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
愛川 | 普通科 | 1.00 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 |
横浜翠嵐【定時】 | 普通科 | 0.31 | 84 | 26 | 26 | 0 | -58 |
希望ケ丘【定時】 | 普通科 | 0.30 | 56 | 17 | 17 | 0 | -39 |
横須賀【定時】 | 普通科 | 0.29 | 56 | 16 | 16 | 0 | -40 |
追浜【定時】 | 普通科 | 0.30 | 56 | 17 | 17 | 0 | -39 |
茅ケ崎【定時】 | 普通科 | 0.20 | 56 | 11 | 11 | 0 | -45 |
伊勢原【定時】 | 普通科 | 0.14 | 56 | 8 | 8 | 0 | -48 |
津久井【定時】 | 普通科 | 0.07 | 56 | 4 | 4 | 0 | -52 |
市立戸塚【定時】 | 普通科 | 0.14 | 112 | 16 | 16 | 0 | -96 |
市立川崎【定時】 | 昼間部 | 0.39 | 140 | 55 | 55 | 0 | -85 |
市立橘【定時】 | 普通科 | 0.36 | 56 | 20 | 20 | 0 | -36 |
市立高津【定時】 | 普通科 | 0.39 | 56 | 23 | 22 | 1 | -34 |
神奈川工業【定時】 | 機械科 | 0.21 | 56 | 12 | 12 | 0 | -44 |
神奈川工業【定時】 | 建設科 | 0.21 | 28 | 6 | 6 | 0 | -22 |
神奈川工業【定時】 | 電気科 | 0.25 | 28 | 7 | 7 | 0 | -21 |
小田原城北工業【定時】 | 機械電気 | 0.29 | 28 | 8 | 8 | 0 | -20 |
川崎総合科学【定時】 | クリ工学 | 0.36 | 28 | 10 | 10 | 0 | -18 |
川崎総合科学【定時】 | 商業科 | 0.11 | 28 | 3 | 3 | 0 | -25 |
横浜明朋【定時】 | 午前部 | 0.77 | 133 | 103 | 103 | 0 | -30 |
横浜明朋【定時】 | 午後部 | 0.60 | 133 | 80 | 80 | 0 | -53 |
川崎(県立)【定時】 | 普通科 | 1.00 | 70 | 72 | 72 | 0 | 2 |
湘南【定時】 | 普通科 | 0.39 | 56 | 22 | 22 | 0 | -34 |
高浜【定時】 | 普通科 | 0.45 | 56 | 25 | 25 | 0 | -31 |
小田原【定時】 | 普通科 | 0.09 | 56 | 5 | 5 | 0 | -51 |
厚木清南【定時】 | 普通科 | 0.55 | 105 | 58 | 58 | 0 | -47 |
相模向陽館【定時】 | 午前部 | 1.00 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
相模向陽館【定時】 | 午後部 | 0.68 | 130 | 88 | 88 | 0 | -42 |
磯子工業【定時】 | 総合学科 | 0.09 | 56 | 5 | 5 | 0 | -51 |
向の岡工業【定時】 | 総合学科 | 0.18 | 56 | 10 | 10 | 0 | -46 |
秦野総合【定時】 | 総合学科 | 0.16 | 56 | 9 | 9 | 0 | -47 |
神奈川総合産業【定時】 | 総合学科 | 0.29 | 84 | 24 | 24 | 0 | -60 |
横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 1.22 | 144 | 176 | 144 | 1 | 0 |
横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 1.16 | 108 | 129 | 108 | 4 | 0 |
横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 0.31 | 108 | 34 | 61 | 0 | -47 |
横須賀総合【定時】 | 総合学科 | 0.84 | 56 | 47 | 47 | 0 | -9 |
横浜修悠館【通信】 | 普通科 | 0.31 | 1000 | 313 | 312 | 1 | -688 |
厚木清南【通信】 | 普通科 | 0.42 | 216 | 90 | 90 | 0 | -126 |
神奈川総合【帰国】 | 国際文化 | 0.80 | 10 | 9 | 8 | 1 | -2 |
横浜国際【帰国】 | 本体 | 0.65 | 20 | 15 | 16 | 2 | -4 |
横浜国際【帰国】 | IB | 1.60 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
新城【帰国】 | 普通科 | 0.60 | 10 | 6 | 6 | 0 | -4 |
西湘【帰国】 | 普通科 | 0.20 | 10 | 2 | 2 | 0 | -8 |
鶴嶺【帰国】 | 普通科 | 0.27 | 15 | 4 | 4 | 0 | -11 |
相模原弥栄【帰国】 | 普通科 | 0.80 | 5 | 4 | 4 | 0 | -1 |
伊志田【帰国】 | 普通科 | 0.30 | 10 | 3 | 3 | 0 | -7 |
市立東【帰国】 | 普通科 | 0.80 | 10 | 8 | 8 | 0 | -2 |
鶴見総合【在県】 | 総合学科 | 1.10 | 20 | 23 | 20 | 1 | 0 |
横浜清陵【在県】 | 普通科 | 1.31 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 |
横浜旭陵【在県】 | 普通科 | 0.43 | 7 | 3 | 3 | 0 | -4 |
新栄【在県】 | 普通科 | 1.00 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
川崎(県立)【在県】 | 普通科 | 1.33 | 12 | 18 | 12 | 2 | 0 |
大師【在県】 | 普通科 | 0.80 | 10 | 8 | 8 | 0 | -2 |
橋本【在県】 | 普通科 | 1.20 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 |
相模原弥栄【在県】 | 普通科 | 1.00 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
高浜【在県】 | 普通科 | 0.86 | 7 | 6 | 6 | 0 | -1 |
藤沢総合【在県】 | 総合学科 | 0.71 | 7 | 5 | 5 | 0 | -2 |
大和南【在県】 | 普通科 | 1.10 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 |
伊勢原【在県】 | 普通科 | 1.30 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 |
座間総合【在県】 | 総合学科 | 1.00 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
愛川【在県】 | 普通科 | 1.00 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
みなと総合【在県】 | 総合学科 | 1.50 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 |
横浜商業【在県】 | 国際学科 | 1.75 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
横浜明朋【在県】 | 午前部 | 0.86 | 7 | 6 | 6 | 0 | -1 |
横浜明朋【在県】 | 午後部 | 0.43 | 7 | 3 | 3 | 0 | -4 |
相模向陽館【在県】 | 午前部 | 1.50 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
相模向陽館【在県】 | 午後部 | 0.30 | 10 | 3 | 8 | 0 | -2 |
城郷【インクル】 | 普通科 | 1.10 | 21 | 23 | 21 | 0 | 0 |
霧が丘【インクル】 | 普通科 | 0.90 | 21 | 19 | 19 | 0 | -2 |
上矢部【インクル】 | 普通科 | 0.24 | 21 | 5 | 5 | 0 | -16 |
川崎北【インクル】 | 普通科 | 0.67 | 21 | 14 | 14 | 0 | -7 |
橋本【インクル】 | 普通科 | 0.90 | 21 | 19 | 19 | 0 | -2 |
上鶴間【インクル】 | 普通科 | 0.38 | 21 | 8 | 8 | 0 | -13 |
津久井浜【インクル】 | 普通科 | 0.76 | 21 | 16 | 16 | 0 | -5 |
湘南台【インクル】 | 普通科 | 0.48 | 21 | 10 | 10 | 0 | -11 |
茅ケ崎【インクル】 | 普通科 | 0.81 | 21 | 17 | 17 | 0 | -4 |
厚木西【インクル】 | 普通科 | 0.71 | 21 | 15 | 15 | 0 | -6 |
伊勢原【インクル】 | 普通科 | 1.05 | 21 | 22 | 21 | 0 | 0 |
足柄【インクル】 | 普通科 | 0.86 | 21 | 18 | 18 | 0 | -3 |
綾瀬【インクル】 | 普通科 | 0.43 | 21 | 9 | 9 | 0 | -12 |
二宮【インクル】 | 普通科 | 0.48 | 21 | 10 | 10 | 0 | -11 |
横浜桜陽【中途】 | 普通科 | 0.10 | 10 | 1 | 1 | 0 | -9 |
川崎(県立)【中途】 | 普通科 | 0.40 | 5 | 2 | 2 | 0 | -3 |
麻生総合【中途】 | 総合学科 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 |
厚木清南【中途】 | 普通科 | 0.10 | 10 | 1 | 1 | 0 | -9 |
横浜商業【別科】 | 理容科 | 0.90 | 40 | 37 | 40 | 1 | 0 |
横浜商業【別科】 | 美容科 | 1.28 | 40 | 51 | 40 | 0 | 0 |
広告
表の見方
列表記
「募集」列は原則として「募集定員」です。ただし、定通分割選抜を行う定時制・通信制の課程については「共通選抜募集人員」です。
「受検」列は「2月 15 日受検者数」と「追検査受検者数」との和です。
「合格」列は「合格者数」・「共通選抜合格者数」です。
「取消」列は「受検後取消者数」です。
「(C-A)」列は、正の数であれば「欠員」を、負の数であればその絶対値が「定員超合格者数」を、それぞれ表します。
最終倍率
最終倍率は、
- 定員割れの場合には「受検」から「取消」を引いた値を「募集」で割った商
- それ以外の場合には「受検」から「取消」を引いた値を「合格」で割った商
で求めました。定員割れの場合に倍率が 1 未満になるようにするためです。小数第3位を四捨五入しています。
広告
原注
全日制普通科(単位制を除く)
※ 普通科クリエイティブスクールの受検者数2月15日(A)は、2月17日までのものです。
全日制専門学科
※ 県立平塚農商高等学校都市農業科及び都市環境科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
※ 県立神奈川工業高等学校機械科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
※ 県立横須賀工業高等学校機械科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
※ 川崎市立川崎総合科学高等学校総合電気科、電子機械科及び建設工学科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
※ 県立海洋科学高等学校無線技術科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
全日制単位制
※ 県立横浜国際高等学校の国際科は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。
※ 県立横浜国際高等学校国際科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
特別募集・別科
※ 県立横浜国際高等学校単位制国際科は、単位制国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。
※ 県立横浜国際高等学校単位制国際科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
※ 県立相模向陽館高等学校単位制普通科午後部の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
※ インクルーシブ教育実践推進校特別募集の受検者数2月16日(A)は、2月17日までのものです〔上記表中では「受検」の内数〕。
※ 横浜市立横浜商業高等学校理容科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
参考文献
HTML
神奈川県教育委員会 教育局 指導部高校教育課,「令和4年度神奈川県公立高等学校入学者選抜共通選抜等の合格者数、追加の検査受検予定者数及び二次募集」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r8893818.html,2022 年3月1日.
https://megalodon.jp/2022-0302-0158-49/www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r8893818.html
PDF, XLS
- 別紙1「令和4年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の合格者数集計結果の概要」(PDF:239KB)
http://www.pref.kanagawa.jp/documents/84041/bessi1.pdf
https://megalodon.jp/ref/2022-0302-0332-16/www.pref.kanagawa.jp/documents/84041/bessi1.pdf - 別紙2「令和4年度神奈川県公立高等学校入学者選抜[共通選抜二次募集]の概要」(PDF:194KB)
http://www.pref.kanagawa.jp/documents/84041/bessi2.pdf
https://megalodon.jp/ref/2022-0302-0332-51/www.pref.kanagawa.jp/documents/84041/bessi2.pdf - 別紙3「令和4年度神奈川県公立高等学校入学者選抜[インクルーシブ教育実践推進校特別募集二次募集]の概要」(PDF:148KB)
http://www.pref.kanagawa.jp/documents/84041/bessi3.pdf
https://megalodon.jp/ref/2022-0302-0333-16/www.pref.kanagawa.jp/documents/84041/bessi3.pdf - 別紙4「令和4年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等合格状況(各学校別の合格の状況等)」(PDF:738KB) (エクセル:467KB)
http://www.pref.kanagawa.jp/documents/84041/besshi4.pdf
https://megalodon.jp/2022-0302-0200-15/www.pref.kanagawa.jp/documents/84041/besshi4.pdf
