神奈川県公立高校入試では、学校ごとの倍率に「隔年現象」が発生することがあります。
これは、
- 前年度入試で倍率が上がった場合、受験生が志願を敬遠して倍率が下がり
- 前年度入試で倍率が下がった場合、狙い目だということになって倍率が上がる
ことで起こる、志願倍率が1年ごとに上下する現象です。
ここでは、その「隔年現象」の観点から、2021(令和3)年度神奈川県公立高校入試の倍率変動を予想します。
すばる進学セミナー(鎌倉市・逗子市)の中本順也先生が毎年きちんとした倍率予想を行っていますので、そちらもぜひご覧ください。
目次
神奈川県公立高校入試 予想倍率変動 2021
| 学校名 | ◆ | '18 | '19 | '20 | 経過 | 予想 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 普通 | 1.31 | 1.20 | 1.30 | ↓↑ | ▼ | 0.10 |
| 横浜翠嵐 | 普通 | 1.83 | 1.84 | 1.71 | ↑↓ | ▲ | -0.13 |
| 城郷 | 普通 | 1.34 | 1.08 | 1.28 | ↓↑ | ▼ | 0.20 |
| 港北 | 普通 | 1.33 | 1.16 | 1.42 | ↓↑ | ▼ | 0.26 |
| 新羽 | 普通 | 1.29 | 1.17 | 1.18 | ↓↑ | ▼ | 0.01 |
| 岸根 | 普通 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | ↑↓ | ▲ | -0.04 |
| 霧が丘 | 普通 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | ↑↑ | 0.02 | |
| 白山 | 普通 | 1.22 | 1.07 | 1.06 | ↓↓ | -0.01 | |
| 市ケ尾 | 普通 | 1.18 | 1.33 | 1.15 | ↑↓ | ▲ | -0.18 |
| 元石川 | 普通 | 1.30 | 1.30 | 1.44 | →↑ | 0.14 | |
| 川和 | 普通 | 1.46 | 1.37 | 1.28 | ↓↓ | -0.09 | |
| 荏田 | 普通 | 1.27 | 1.05 | 1.12 | ↓↑ | ▼ | 0.07 |
| 新栄 | 普通 | 1.24 | 1.09 | 1.21 | ↓↑ | ▼ | 0.12 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 1.35 | 1.44 | 1.18 | ↑↓ | ▲ | -0.26 |
| 旭 | 普通 | 1.02 | 1.14 | 1.01 | ↑↓ | ▲ | -0.13 |
| 松陽 | 普通 | 1.17 | 1.23 | 1.21 | ↑↓ | ▲ | -0.02 |
| 瀬谷 | 普通 | 1.12 | 1.04 | 1.12 | ↓↑ | ▼ | 0.08 |
| 瀬谷西 | 普通 | 1.08 | 0.95 | 0.88 | ↓↓ | -0.07 | |
| 横浜平沼 | 普通 | 1.24 | 1.47 | 1.33 | ↑↓ | ▲ | -0.14 |
| 光陵 | 普通 | 1.44 | 1.58 | 1.39 | ↑↓ | ▲ | -0.19 |
| 保土ケ谷 | 普通 | 1.14 | 1.01 | 0.82 | ↓↓ | -0.19 | |
| 舞岡 | 普通 | 1.13 | 1.02 | 1.11 | ↓↑ | ▼ | 0.09 |
| 上矢部 | 普通 | 1.20 | 1.06 | 1.19 | ↓↑ | ▼ | 0.13 |
| 金井 | 普通 | 1.04 | 1.10 | 1.10 | ↑→ | 0.00 | |
| 横浜南陵 | 普通 | 1.24 | 1.07 | 1.21 | ↓↑ | ▼ | 0.14 |
| 永谷 | 普通 | 0.78 | 0.89 | 0.76 | ↑↓ | ▲ | -0.13 |
| 柏陽 | 普通 | 1.27 | 1.42 | 1.53 | ↑↑ | 0.11 | |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | 1.60 | 1.73 | 1.39 | ↑↓ | ▲ | -0.34 |
| 横浜立野 | 普通 | 1.09 | 1.20 | 1.02 | ↑↓ | ▲ | -0.18 |
| 横浜氷取沢(氷取沢) | 普通 | 1.25 | 1.07 | 1.25 | ↓↑ | ▼ | 0.18 |
| 新城 | 普通 | 1.49 | 1.39 | 1.62 | ↓↑ | ▼ | 0.23 |
| 住吉 | 普通 | 1.25 | 1.44 | 1.21 | ↑↓ | ▲ | -0.23 |
| 川崎北 | 普通 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | ↑↑ | 0.01 | |
| 多摩 | 普通 | 1.69 | 1.61 | 1.45 | ↓↓ | -0.16 | |
| 生田 | 普通 | 1.18 | 1.29 | 1.27 | ↑↓ | ▲ | -0.02 |
| 百合丘 | 普通 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | ↓↑ | ▼ | 0.04 |
| 生田東 | 普通 | 1.12 | 1.08 | 1.12 | ↓↑ | ▼ | 0.04 |
| 菅 | 普通 | 1.18 | 0.96 | 1.09 | ↓↑ | ▼ | 0.13 |
| 麻生 | 普通 | 1.06 | 1.09 | 1.05 | ↑↓ | ▲ | -0.04 |
| 横須賀 | 普通 | 1.16 | 1.23 | 1.33 | ↑↑ | 0.10 | |
| 横須賀大津 | 普通 | 1.14 | 1.25 | 1.21 | ↑↓ | ▲ | -0.04 |
| 追浜 | 普通 | 1.14 | 1.20 | 1.44 | ↑↑ | 0.24 | |
| 津久井浜 | 普通 | 1.17 | 1.08 | 1.04 | ↓↓ | -0.04 | |
| 逗子 | 普通 | 1.05 | 1.02 | 1.15 | ↓↑ | ▼ | 0.13 |
| 逗葉 | 普通 | 1.33 | 1.23 | 1.03 | ↓↓ | -0.20 | |
| 鎌倉 | 普通 | 1.17 | 1.41 | 1.22 | ↑↓ | ▲ | -0.19 |
| 七里ガ浜 | 普通 | 1.36 | 1.28 | 1.30 | ↓↑ | ▼ | 0.02 |
| 大船 | 普通 | 1.12 | 1.22 | 1.27 | ↑↑ | 0.05 | |
| 深沢 | 普通 | 1.28 | 1.37 | 1.06 | ↑↓ | ▲ | -0.31 |
| 湘南 | 普通 | 1.37 | 1.64 | 1.48 | ↑↓ | ▲ | -0.16 |
| 藤沢西 | 普通 | 1.36 | 1.45 | 1.20 | ↑↓ | ▲ | -0.25 |
| 湘南台 | 普通 | 1.02 | 1.16 | 1.40 | ↑↑ | 0.24 | |
| 茅ケ崎 | 普通 | 1.30 | 1.22 | 1.19 | ↓↓ | -0.03 | |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | 1.21 | 1.40 | 1.23 | ↑↓ | ▲ | -0.17 |
| 鶴嶺 | 普通 | 1.23 | 1.09 | 1.26 | ↓↑ | ▼ | 0.17 |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 | 1.06 | 1.11 | 1.08 | ↑↓ | ▲ | -0.03 |
| 寒川 | 普通 | 0.98 | 0.87 | 0.83 | ↓↓ | -0.04 | |
| 平塚江南 | 普通 | 1.29 | 1.11 | 1.20 | ↓↑ | ▼ | 0.09 |
| 高浜 | 普通 | 1.08 | 1.21 | 0.97 | ↑↓ | ▲ | -0.24 |
| 大磯 | 普通 | 1.10 | 1.06 | 1.12 | ↓↑ | ▼ | 0.06 |
| 二宮 | 普通 | 1.01 | 1.09 | 1.01 | ↑↓ | ▲ | -0.08 |
| 秦野 | 普通 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | ↓↓ | -0.01 | |
| 秦野曽屋 | 普通 | 1.06 | 1.03 | 0.92 | ↓↓ | -0.11 | |
| 伊勢原 | 普通 | 1.20 | 1.00 | 1.11 | ↓↑ | ▼ | 0.11 |
| 伊志田 | 普通 | 1.10 | 1.19 | 1.14 | ↑↓ | ▲ | -0.05 |
| 小田原東 | 普通 | 1.07 | 0.87 | 0.70 | ↓↓ | -0.17 | |
| 西湘 | 普通 | 1.28 | 1.16 | 1.14 | ↓↓ | -0.02 | |
| 足柄 | 普通 | 1.08 | 1.06 | 0.93 | ↓↓ | -0.13 | |
| 山北 | 普通 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | ↓↓ | -0.01 | |
| 厚木 | 普通 | 1.23 | 1.27 | 1.18 | ↑↓ | ▲ | -0.09 |
| 厚木東 | 普通 | 1.03 | 1.00 | 1.13 | ↓↑ | ▼ | 0.13 |
| 厚木北 | 普通 | 1.01 | 1.03 | 0.97 | ↑↓ | ▲ | -0.06 |
| 厚木西 | 普通 | 1.16 | 1.04 | 1.05 | ↓↑ | ▼ | 0.01 |
| 海老名 | 普通 | 1.14 | 1.27 | 1.14 | ↑↓ | ▲ | -0.13 |
| 有馬 | 普通 | 1.13 | 1.03 | 1.08 | ↓↑ | ▼ | 0.05 |
| 愛川 | 普通 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | ↑↓ | ▲ | -0.02 |
| 大和 | 普通 | 1.44 | 1.30 | 1.56 | ↓↑ | ▼ | 0.26 |
| 大和南 | 普通 | 1.10 | 1.01 | 1.08 | ↓↑ | ▼ | 0.07 |
| 大和西 | 普通 | 1.27 | 1.29 | 1.07 | ↑↓ | ▲ | -0.22 |
| 座間 | 普通 | 1.29 | 1.35 | 1.38 | ↑↑ | 0.03 | |
| 綾瀬 | 普通 | 1.15 | 0.95 | 0.99 | ↓↑ | ▼ | 0.04 |
| 綾瀬西 | 普通 | 1.11 | 0.98 | 0.99 | ↓↑ | ▼ | 0.01 |
| 麻溝台 | 普通 | 1.17 | 1.08 | 1.21 | ↓↑ | ▼ | 0.13 |
| 上鶴間 | 普通 | 1.13 | 1.12 | 1.09 | ↓↓ | -0.03 | |
| 上溝 | 普通 | 1.19 | 1.39 | 1.02 | ↑↓ | ▲ | -0.37 |
| 相模原 | 普通 | 1.27 | 1.32 | 1.33 | ↑↑ | 0.01 | |
| 上溝南 | 普通 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | →↓ | -0.06 | |
| 橋本 | 普通 | 1.02 | 1.10 | 1.14 | ↑↑ | 0.04 | |
| 相模田名 | 普通 | 1.11 | 0.97 | 1.13 | ↓↑ | ▼ | 0.16 |
| 城山 | 普通 | 1.03 | 1.04 | 1.00 | ↑↓ | ▲ | -0.04 |
| 津久井 | 普通 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | ↓↓ | -0.03 | |
| 市立桜丘 | 普通 | 1.29 | 1.55 | 1.48 | ↑↓ | ▲ | -0.07 |
| 市立南 | 普通 | 1.08 | 1.45 | 1.79 | ↑↑ | 0.34 | |
| 市立金沢 | 普通 | 1.14 | 1.48 | 1.25 | ↑↓ | ▲ | -0.23 |
| 市立川崎 | 普通 | 1.08 | 1.13 | 1.24 | ↑↑ | 0.11 | |
| 市立橘 | 普通 | 1.17 | 1.47 | 1.34 | ↑↓ | ▲ | -0.13 |
| 市立高津 | 普通 | 1.45 | 1.21 | 1.45 | ↓↑ | ▼ | 0.24 |
| 市立幸 | 普通 | 1.35 | 1.15 | 1.15 | ↓→ | 0.00 | |
| 田奈 | クリ | 0.99 | 0.77 | 0.60 | ↓↓ | -0.17 | |
| 釜利谷 | クリ | 0.93 | 1.13 | 0.98 | ↑↓ | ▲ | -0.15 |
| 横須賀南(大楠) | クリ | 0.82 | 1.18 | 1.20 | ↑↑ | 0.02 | |
| 大井 | クリ | 0.94 | 0.91 | 0.65 | ↓↓ | -0.26 | |
| 大和東 | クリ | 1.37 | 0.94 | 0.99 | ↓↑ | ▼ | 0.05 |
| 平塚農商 | 都農 | 0.97 | |||||
| 平塚農商 | 都環 | 0.64 | |||||
| 平塚農商 | 食品 | 1.10 | |||||
| 平塚農商 | 農総 | 0.95 | |||||
| 相原 | 畜産 | 1.45 | 1.20 | 1.03 | ↓↓ | -0.17 | |
| 相原 | 食品 | 1.38 | 1.26 | 1.08 | ↓↓ | -0.18 | |
| 相原 | 環境 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | →↓ | -0.08 | |
| 中央農業 | 園芸 | 0.88 | 0.95 | 0.99 | ↑↑ | 0.04 | |
| 中央農業 | 畜産 | 1.21 | 1.21 | 1.33 | →↑ | 0.12 | |
| 中央農業 | 農業 | 1.01 | 1.13 | 0.95 | ↑↓ | ▲ | -0.18 |
| 神奈川工業 | 機械 | 1.09 | 1.09 | 0.77 | →↓ | -0.32 | |
| 神奈川工業 | 建設 | 1.03 | 1.17 | 0.95 | ↑↓ | ▲ | -0.22 |
| 神奈川工業 | 電気 | 1.16 | 1.10 | 0.92 | ↓↓ | -0.18 | |
| 神奈川工業 | デザ | 1.13 | 1.05 | 1.18 | ↓↑ | ▼ | 0.13 |
| 商工 | 技術 | 1.23 | 0.84 | 0.83 | ↓↓ | -0.01 | |
| 磯子工業 | 機械 | 0.99 | 1.12 | 0.92 | ↑↓ | ▲ | -0.20 |
| 磯子工業 | 電気 | 0.79 | 1.00 | 0.96 | ↑↓ | ▲ | -0.04 |
| 磯子工業 | 建設 | 0.97 | 0.97 | 1.08 | →↑ | 0.11 | |
| 磯子工業 | 化学 | 0.77 | 0.38 | 0.74 | ↓↑ | ▼ | 0.36 |
| 川崎工科 | 技術 | 0.93 | 1.00 | 0.79 | ↑↓ | ▲ | -0.21 |
| 向の岡工業 | 機械 | 1.15 | 0.92 | 1.04 | ↓↑ | ▼ | 0.12 |
| 向の岡工業 | 建設 | 0.97 | 1.06 | 1.06 | ↑→ | 0.00 | |
| 向の岡工業 | 電気 | 1.03 | 0.91 | 0.92 | ↓↑ | ▼ | 0.01 |
| 横須賀工業 | 機械 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | ↓↑ | ▼ | 0.01 |
| 横須賀工業 | 電気 | 1.12 | 1.00 | 0.97 | ↓↓ | -0.03 | |
| 横須賀工業 | 化学 | 1.05 | 1.01 | 0.81 | ↓↓ | -0.20 | |
| 平塚工科 | 技術 | 0.97 | 1.02 | 0.89 | ↑↓ | ▲ | -0.13 |
| 藤沢工科 | 技術 | 1.08 | 0.91 | 0.87 | ↓↓ | -0.04 | |
| 小田原城北工業 | 機械 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | ↓↑ | ▼ | 0.13 |
| 小田原城北工業 | 建設 | 1.13 | 0.85 | 1.00 | ↓↑ | ▼ | 0.15 |
| 小田原城北工業 | 電気 | 1.03 | 0.71 | 0.68 | ↓↓ | -0.03 | |
| 小田原城北工業 | デザ | 1.05 | 0.92 | 1.00 | ↓↑ | ▼ | 0.08 |
| 川崎総合科学 | 情報 | 1.58 | 1.35 | 1.18 | ↓↓ | -0.17 | |
| 川崎総合科学 | 総電 | 1.38 | 1.08 | 0.85 | ↓↓ | -0.23 | |
| 川崎総合科学 | 電子 | 1.38 | 1.50 | 0.82 | ↑↓ | ▲ | -0.68 |
| 川崎総合科学 | 建設 | 1.53 | 1.28 | 1.00 | ↓↓ | -0.28 | |
| 川崎総合科学 | デザ | 1.23 | 1.56 | 1.05 | ↑↓ | ▲ | -0.51 |
| 商工 | ビジ | 1.04 | 0.98 | 0.90 | ↓↓ | -0.08 | |
| 平塚農商 | ビジ | 1.02 | 1.08 | 0.96 | ↑↓ | ▲ | -0.12 |
| 小田原東 | ビジ | 0.92 | 0.99 | 0.95 | ↑↓ | ▲ | -0.04 |
| 相原 | ビジ | 1.23 | 1.32 | 1.08 | ↑↓ | ▲ | -0.24 |
| 厚木商業 | ビジ | 1.02 | 0.95 | 1.00 | ↓↑ | ▼ | 0.05 |
| 横浜商業 | 商業 | 1.32 | 1.21 | 1.12 | ↓↓ | -0.09 | |
| 横浜商業 | スポ | 1.74 | 1.85 | 1.38 | ↑↓ | ▲ | -0.47 |
| 市立幸 | ビジ | 1.25 | 0.86 | 1.20 | ↓↑ | ▼ | 0.34 |
| 市立川崎 | 生活 | 1.15 | 1.13 | 0.97 | ↓↓ | -0.16 | |
| 二俣川看護福祉 | 看護 | 1.18 | 1.22 | 0.97 | ↑↓ | ▲ | -0.25 |
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | 1.05 | 0.90 | 0.95 | ↓↑ | ▼ | 0.05 |
| 横須賀南(横須賀明光) | 福祉 | 1.12 | 1.03 | 1.09 | ↓↑ | ▼ | 0.06 |
| 津久井 | 福祉 | 0.82 | 1.00 | 0.69 | ↑↓ | ▲ | -0.31 |
| 市立川崎 | 福祉 | 1.13 | 0.90 | 1.18 | ↓↑ | ▼ | 0.28 |
| 川崎総合科学 | 科学 | 1.13 | 0.97 | 1.38 | ↓↑ | ▼ | 0.41 |
| 厚木北 | スポ | 1.05 | 1.10 | 0.92 | ↑↓ | ▲ | -0.18 |
| 市立橘 | スポ | 1.41 | 1.28 | 1.54 | ↓↑ | ▼ | 0.26 |
| 白山 | 美術 | 1.28 | 1.33 | 1.62 | ↑↑ | 0.29 | |
| 上矢部 | 美術 | 1.79 | 1.21 | 1.15 | ↓↓ | -0.06 | |
| 横浜商業 | 国際 | 1.34 | 2.09 | 1.14 | ↑↓ | ▲ | -0.95 |
| 市立橘 | 国際 | 1.82 | 1.18 | 1.74 | ↓↑ | ▼ | 0.56 |
| 神奈川総合 | 個性 | 1.42 | 1.83 | 1.73 | ↑↓ | ▲ | -0.10 |
| 神奈川総合 | 国際 | 1.49 | 1.70 | 1.76 | ↑↑ | 0.06 | |
| 横浜旭陵 | 普通 | 1.10 | 0.85 | 0.95 | ↓↑ | ▼ | 0.10 |
| 横浜緑園 | 普通 | 1.18 | 1.03 | 1.17 | ↓↑ | ▼ | 0.14 |
| 横浜桜陽 | 普通 | 1.01 | 1.11 | 0.96 | ↑↓ | ▲ | -0.15 |
| 横浜清陵 | 普通 | 1.32 | 1.44 | 1.50 | ↑↑ | 0.06 | |
| 横浜栄 | 普通 | 1.23 | 1.27 | 1.27 | ↑→ | 0.00 | |
| 川崎(県立) | 普通 | 1.15 | 1.23 | 1.22 | ↑↓ | ▲ | -0.01 |
| 大師 | 普通 | 0.94 | 0.93 | 0.84 | ↓↓ | -0.09 | |
| 三浦初声(三浦臨海) | 普通 | 0.93 | 1.06 | 0.68 | ↑↓ | ▲ | -0.38 |
| 藤沢清流 | 普通 | 1.38 | 1.29 | 1.23 | ↓↓ | -0.06 | |
| 平塚湘風 | 普通 | 0.97 | 0.96 | 1.01 | ↓↑ | ▼ | 0.05 |
| 小田原 | 普通 | 1.28 | 1.26 | 1.32 | ↓↑ | ▼ | 0.06 |
| 厚木清南 | 普通 | 1.04 | 1.06 | 1.15 | ↑↑ | 0.09 | |
| 相模原弥栄(弥栄) | 普通 | 1.19 | 1.17 | 1.39 | ↓↑ | ▼ | 0.22 |
| 市立東 | 普通 | 1.38 | 1.47 | 1.44 | ↑↓ | ▲ | -0.03 |
| 市立戸塚 | 一般 | 1.44 | 1.20 | 1.45 | ↓↑ | ▼ | 0.25 |
| 市立戸塚 | 音楽 | 1.08 | 1.46 | 0.95 | ↑↓ | ▲ | -0.51 |
| 鶴見総合 | 総合 | 1.28 | 1.36 | 1.21 | ↑↓ | ▲ | -0.15 |
| 金沢総合 | 総合 | 1.26 | 1.19 | 1.18 | ↓↓ | -0.01 | |
| 麻生総合 | 総合 | 1.11 | 0.91 | 0.75 | ↓↓ | -0.16 | |
| 藤沢総合 | 総合 | 1.34 | 1.04 | 1.16 | ↓↑ | ▼ | 0.12 |
| 秦野総合 | 総合 | 1.05 | 0.95 | 0.83 | ↓↓ | -0.12 | |
| 座間総合 | 総合 | 1.30 | 1.09 | 1.11 | ↓↑ | ▼ | 0.02 |
| 相模原総合 | 総合 | 1.15 | 1.09 | 1.03 | ↓↓ | -0.06 | |
| みなと総合 | 総合 | 1.31 | 1.41 | 1.37 | ↑↓ | ▲ | -0.04 |
| 横須賀総合 | 総合 | 1.23 | 1.37 | 1.38 | ↑↑ | 0.01 | |
| 三浦初声(平塚農業初声分校) | 農業 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | ↑↓ | ▲ | -0.07 |
| 吉田島 | 農業 | 1.00 | 0.92 | 0.95 | ↓↑ | ▼ | 0.03 |
| 吉田島 | 食品 | 1.18 | 1.05 | 1.00 | ↓↓ | -0.05 | |
| 吉田島 | 環境 | 0.72 | 0.97 | 0.92 | ↑↓ | ▲ | -0.05 |
| 海洋科学 | 一般 | 0.81 | 0.80 | 0.63 | ↓↓ | -0.17 | |
| 海洋科学 | 船舶 | 1.28 | 1.21 | 1.08 | ↓↓ | -0.13 | |
| 吉田島 | 生活 | 1.03 | |||||
| 横浜サイエンス | 理数 | 1.52 | 1.24 | 1.63 | ↓↑ | ▼ | 0.39 |
| 相模原弥栄(弥栄) | スポ | 1.34 | 1.26 | 1.18 | ↓↓ | -0.08 | |
| 相模原弥栄(弥栄) | 音楽 | 1.15 | 1.28 | 1.18 | ↑↓ | ▲ | -0.10 |
| 相模原弥栄(弥栄) | 美術 | 1.31 | 1.69 | 1.38 | ↑↓ | ▲ | -0.31 |
| 横浜国際 | 本体 | 1.48 | 1.33 | 1.20 | ↓↓ | -0.13 | |
| 横浜国際 | IB | 1.45 | |||||
| 神奈川総合産業 | 総産 | 1.17 | 1.19 | 1.10 | ↑↓ | ▲ | -0.09 |
| 光陵【連携】 | 普通 | 1.00 | 0.98 | -0.02 | |||
| 愛川【連携】 | 普通 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
| 市立川崎【定時】 | 昼間 | 0.97 | 1.11 | 0.77 | ↑↓ | ▲ | -0.34 |
| 市立川崎【定時】 | 夜間 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | →↑ | 0.04 | |
| 横浜明朋【定時】 | 午前 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | ↑↑ | 0.06 | |
| 横浜明朋【定時】 | 午後 | 0.82 | 0.58 | 0.45 | ↓↓ | -0.13 | |
| 川崎(県立)【定時】 | 普通 | 1.17 | 0.96 | 0.91 | ↓↓ | -0.05 | |
| 厚木清南【定時】 | 普通 | 0.65 | 0.59 | 0.64 | ↓↑ | ▼ | 0.05 |
| 相模向陽館【定時】 | 午前 | 1.05 | 1.10 | 1.25 | ↑↑ | 0.15 | |
| 相模向陽館【定時】 | 午後 | 1.18 | 0.51 | 0.52 | ↓↑ | ▼ | 0.01 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | ↑→ | 0.00 | |
| 横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 1.39 | 1.17 | 1.35 | ↓↑ | ▼ | 0.18 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 0.94 | 0.53 | 0.61 | ↓↑ | ▼ | 0.08 |
| 横浜修悠館【通信】 | 普通 | 0.24 | 0.26 | 0.02 | |||
| 厚木清南【通信】 | 普通 | 0.46 | 0.48 | 0.02 | |||
| 神奈川総合【帰国】 | 国際 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | |||
| 横浜国際【帰国】 | 本体 | 0.70 | 0.80 | 0.10 | |||
| 横浜国際【帰国】 | IB | 1.40 | 1.00 | -0.40 | |||
| 新城【帰国】 | 普通 | 0.80 | 0.90 | 0.10 | |||
| 西湘【帰国】 | 普通 | 0.30 | 0.10 | -0.20 | |||
| 鶴嶺【帰国】 | 普通 | 0.13 | 0.73 | 0.60 | |||
| 相模原弥栄(弥栄)【帰国】 | 普通 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | |||
| 伊志田【帰国】 | 普通 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |||
| 市立東【帰国】 | 普通 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | |||
| 鶴見総合【在県】 | 総合 | 1.00 | 1.15 | 0.15 | |||
| 横浜清陵【在県】 | 普通 | 1.40 | 0.92 | -0.48 | |||
| 川崎(県立)【在県】 | 普通 | 1.40 | 1.25 | -0.15 | |||
| 大師【在県】 | 普通 | 0.80 | 0.90 | 0.10 | |||
| 相模原弥栄(弥栄)【在県】 | 普通 | 1.10 | 1.00 | -0.10 | |||
| 橋本【在県】 | 普通 | 1.00 | 1.20 | 0.20 | |||
| 大和南【在県】 | 普通 | 1.00 | 0.60 | -0.40 | |||
| 伊勢原【在県】 | 普通 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
| 座間総合【在県】 | 総合 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | |||
| 愛川【在県】 | 普通 | 0.40 | 1.30 | 0.90 | |||
| みなと総合【在県】 | 総合 | 1.00 | 2.17 | 1.17 | |||
| 横浜商業【在県】 | 国際 | 0.75 | 2.25 | 1.50 | |||
| 相模向陽館【在県】 | 午前 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | |||
| 相模向陽館【在県】 | 午後 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | |||
| 城郷【インクル】 | 普通 | 0.81 | |||||
| 霧が丘【インクル】 | 普通 | 0.81 | |||||
| 上矢部【インクル】 | 普通 | 0.57 | |||||
| 川崎北【インクル】 | 普通 | 0.62 | |||||
| 津久井浜【インクル】 | 普通 | 0.67 | |||||
| 湘南台【インクル】 | 普通 | 0.43 | |||||
| 茅ケ崎【インクル】(【連携】) | 普通 | 0.52 | 0.90 | 0.38 | |||
| 二宮【インクル】 | 普通 | 0.67 | |||||
| 伊勢原【インクル】 | 普通 | 0.76 | |||||
| 足柄【インクル】(【連携】) | 普通 | 0.78 | 0.76 | -0.02 | |||
| 厚木西【インクル】(【連携】) | 普通 | 1.00 | 0.57 | -0.43 | |||
| 綾瀬【インクル】 | 普通 | 0.57 | |||||
| 上鶴間【インクル】 | 普通 | 0.24 | |||||
| 橋本【インクル】 | 普通 | 0.67 | |||||
| 横浜桜陽【中途】 | 普通 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 川崎(県立)【中途】 | 普通 | 0.80 | 0.60 | -0.20 | |||
| 麻生総合【中途】 | 総合 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 厚木清南【中途】 | 普通 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | |||
| 横浜商業【別科】 | 理容 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | |||
| 横浜商業【別科】 | 美容 | 1.10 | 1.68 | 0.58 |
広告
表の見方1
▼ 2021 年度入試で狙い目の学校
「▼」は、2019 年度入試で倍率が下がり、2020 年度入試で倍率が上がったため、2021 年度入試では再び倍率が下がると予想されることを示します。
▲ 2021 年度入試で要注意の学校
「▲」は、2019 年度入試で倍率が上がり、2020 年度入試で倍率が下がったため、2021 年度入試では再び倍率が上がると予想されることを示します。
※ あくまで「隔年現象」という観点からのみの予想です。倍率には他の要因も大きく影響します(例:県立高校改革)。
表の見方2
「直近」列
「’20」-「’19」
で求めています。2020 年度入試倍率から 2019 年度入試倍率を引いた差です。
広告
すばる進学セミナー 倍率予想 2020
予想
中本順也,「倍率予想 2020 神奈川県公立高校入試」『受験を超えて 鎌倉の進学塾 塾長が考える、受験と国語とその先のこと』, http://offspleiades.net/bairitsu2020/ ,2019 年 12 月 17 日.
倍率予想2020書きました。遅くなりましたが、今年の傾向は無風のSYAH、減らないSJE13、明暗SOFTS(もはや何言ってるか分からない)などなど。巷で話題の内申インフレにも全力で触れています。今年は例年より予想の精度がいいはず。なぜかって?それは秘密です。https://t.co/HJOF0FvJ0Z
— 中本順也|すばる進学セミナー&かまくら国語塾| (@nkmt0418) December 17, 2019
検証(速報と分析)
中本順也,「速報と分析 2020 神奈川県公立高校入試倍率」『受験を超えて 鎌倉の進学塾 塾長が考える、受験と国語とその先のこと』,http://offspleiades.net/bairitsu_bunseki2020/,2020 年1月 30 日.
2020神奈川公立高校入試出願を終えての倍率速報と分析を書きました。大荒れの様相で一体何が起きたのか、進学重点エントリー校から人が消えた(不適切表現ご容赦下さい)ことについて分析して書いていたら投稿が遅くなってごめんなさい。誰かの参考になれば幸いです。https://t.co/2St9IL5N8o
— 中本順也|すばる進学セミナー&かまくら国語塾| (@nkmt0418) January 30, 2020
参考
定員割れの場合
2019 年度入試版
参考文献
県教委発表では定員割れの場合でも倍率が1より小さくなりません。しかし、この記事中では定員割れの場合に倍率が1より小さくなっています。
計算式や原資料につきましては
をご覧ください。




