目次
神奈川県公立高校入試 志願変更前の倍率 2023
学校名 | 学科等 | 倍率 | 募集 | 志願 | 前年 同期 | No |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 1.32 | 318 | 421 | 1.57 | 1 |
横浜翠嵐 | 普通 | 2.21 | 358 | 791 | 2.55 | 2 |
城郷 | 普通 | 1.42 | 238 | 339 | 1.36 | 3 |
港北 | 普通 | 1.47 | 358 | 525 | 1.00 | 4 |
新羽 | 普通 | 1.39 | 398 | 553 | 1.19 | 5 |
岸根 | 普通 | 1.53 | 318 | 488 | 1.49 | 6 |
霧が丘 | 普通 | 1.31 | 318 | 417 | 1.06 | 7 |
白山 | 普通 | 0.80 | 318 | 253 | 1.24 | 8 |
市ケ尾 | 普通 | 1.24 | 398 | 495 | 1.52 | 9 |
元石川 | 普通 | 1.32 | 358 | 474 | 1.39 | 10 |
川和 | 普通 | 1.21 | 358 | 433 | 1.39 | 11 |
荏田 | 普通 | 1.25 | 398 | 496 | 1.05 | 12 |
新栄 | 普通 | 0.77 | 351 | 271 | 1.16 | 13 |
希望ケ丘 | 普通 | 1.51 | 358 | 540 | 1.54 | 14 |
旭 | 普通 | 1.04 | 358 | 372 | 1.17 | 15 |
松陽 | 普通 | 0.97 | 318 | 307 | 1.39 | 16 |
横浜瀬谷 | 普通 | 1.32 | 318 | 421 | 1.09 | 17 |
横浜平沼 | 普通 | 1.18 | 318 | 376 | 1.49 | 18 |
光陵 | 普通 | 1.39 | 278 | 387 | 1.32 | 19 |
保土ケ谷 | 普通 | 1.08 | 318 | 345 | 0.86 | 20 |
舞岡 | 普通 | 1.42 | 358 | 510 | 1.34 | 21 |
上矢部 | 普通 | 1.03 | 238 | 246 | 0.85 | 22 |
金井 | 普通 | 1.41 | 318 | 448 | 0.99 | 23 |
横浜南陵 | 普通 | 1.07 | 278 | 297 | 0.98 | 24 |
永谷 | 普通 | 0.43 | 199 | 85 | 0.41 | 25 |
柏陽 | 普通 | 1.47 | 318 | 467 | 1.49 | 26 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 1.71 | 278 | 475 | 1.94 | 27 |
横浜立野 | 普通 | 1.10 | 278 | 305 | 0.95 | 28 |
横浜氷取沢 | 普通 | 1.33 | 358 | 476 | 0.99 | 29 |
新城 | 普通 | 1.69 | 268 | 453 | 1.64 | 30 |
住吉 | 普通 | 1.62 | 358 | 581 | 1.51 | 31 |
川崎北 | 普通 | 0.91 | 278 | 253 | 1.07 | 32 |
多摩 | 普通 | 2.07 | 278 | 576 | 1.98 | 33 |
生田 | 普通 | 1.20 | 398 | 477 | 1.27 | 34 |
百合丘 | 普通 | 1.32 | 398 | 527 | 1.28 | 35 |
生田東 | 普通 | 1.02 | 318 | 323 | 1.01 | 36 |
菅 | 普通 | 0.87 | 358 | 312 | 0.87 | 37 |
麻生 | 普通 | 1.06 | 318 | 337 | 1.21 | 38 |
横須賀 | 普通 | 1.22 | 278 | 339 | 1.25 | 39 |
横須賀大津 | 普通 | 1.23 | 278 | 342 | 0.99 | 40 |
追浜 | 普通 | 1.14 | 318 | 364 | 1.27 | 41 |
津久井浜 | 普通 | 1.27 | 238 | 303 | 1.18 | 42 |
逗子葉山 | 普通 | 1.31 | 318 | 415 | 1.15 | 43 |
鎌倉 | 普通 | 1.42 | 358 | 507 | 1.71 | 44 |
七里ガ浜 | 普通 | 1.36 | 358 | 486 | 1.44 | 45 |
大船 | 普通 | 1.24 | 398 | 495 | 1.11 | 46 |
深沢 | 普通 | 1.03 | 238 | 244 | 1.00 | 47 |
湘南 | 普通 | 1.88 | 358 | 674 | 1.69 | 48 |
藤沢西 | 普通 | 1.36 | 318 | 431 | 1.36 | 49 |
湘南台 | 普通 | 1.18 | 238 | 282 | 1.97 | 50 |
茅ケ崎 | 普通 | 1.41 | 278 | 391 | 1.22 | 51 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 1.45 | 278 | 403 | 1.51 | 52 |
鶴嶺 | 普通 | 1.32 | 383 | 505 | 1.01 | 53 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 1.04 | 358 | 374 | 1.18 | 54 |
寒川 | 普通 | 0.74 | 278 | 206 | 0.73 | 55 |
平塚江南 | 普通 | 1.03 | 318 | 326 | 1.21 | 56 |
高浜 | 普通 | 1.02 | 231 | 235 | 1.18 | 57 |
大磯 | 普通 | 1.15 | 278 | 320 | 1.10 | 58 |
二宮 | 普通 | 0.87 | 238 | 206 | 0.82 | 59 |
秦野 | 普通 | 1.06 | 358 | 378 | 1.13 | 60 |
秦野曽屋 | 普通 | 1.06 | 278 | 295 | 0.90 | 61 |
伊勢原 | 普通 | 1.22 | 228 | 279 | 1.19 | 62 |
伊志田 | 普通 | 0.98 | 308 | 302 | 1.09 | 63 |
小田原東 | 普通 | 0.83 | 118 | 98 | 0.85 | 64 |
西湘 | 普通 | 1.06 | 308 | 327 | 0.94 | 65 |
足柄 | 普通 | 1.05 | 238 | 249 | 0.85 | 66 |
山北 | 普通 | 0.87 | 198 | 172 | 0.92 | 67 |
厚木 | 普通 | 1.33 | 358 | 476 | 1.38 | 68 |
厚木東 | 普通 | 1.23 | 198 | 244 | 1.21 | 69 |
厚木北 | 普通 | 1.07 | 238 | 255 | 1.04 | 70 |
厚木西 | 普通 | 1.17 | 238 | 279 | 1.01 | 71 |
海老名 | 普通 | 1.53 | 398 | 609 | 1.30 | 72 |
有馬 | 普通 | 1.07 | 318 | 340 | 1.08 | 73 |
愛川 | 普通 | 0.90 | 183 | 164 | 0.80 | 74 |
大和 | 普通 | 1.56 | 278 | 433 | 1.48 | 75 |
大和南 | 普通 | 1.11 | 308 | 341 | 1.18 | 76 |
大和西 | 普通 | 1.23 | 278 | 342 | 1.13 | 77 |
座間 | 普通 | 1.06 | 318 | 336 | 1.36 | 78 |
綾瀬 | 普通 | 0.85 | 318 | 271 | 1.02 | 79 |
綾瀬西 | 普通 | 0.89 | 318 | 284 | 1.03 | 80 |
麻溝台 | 普通 | 1.19 | 358 | 427 | 1.26 | 81 |
上鶴間 | 普通 | 1.07 | 318 | 340 | 1.20 | 82 |
上溝 | 普通 | 1.32 | 238 | 315 | 1.29 | 83 |
相模原 | 普通 | 1.08 | 278 | 299 | 1.18 | 84 |
上溝南 | 普通 | 1.28 | 358 | 457 | 0.98 | 85 |
橋本 | 普通 | 0.94 | 268 | 252 | 1.18 | 86 |
相模田名 | 普通 | 1.01 | 318 | 320 | 0.86 | 87 |
津久井 | 普通 | 0.64 | 158 | 101 | 0.68 | 88 |
市立桜丘 | 普通 | 1.18 | 318 | 375 | 1.09 | 89 |
市立南 | 普通 | 1.29 | 38 | 49 | 1.63 | 90 |
市立金沢 | 普通 | 1.47 | 318 | 467 | 1.51 | 91 |
市立橘 | 普通 | 1.49 | 198 | 295 | 1.28 | 92 |
市立高津 | 普通 | 1.41 | 278 | 393 | 1.43 | 93 |
市立幸 | 普通 | 1.30 | 118 | 153 | 1.42 | 94 |
田奈 | 普通 | 0.35 | 158 | 56 | 0.47 | 95 |
釜利谷 | 普通 | 0.77 | 238 | 183 | 0.61 | 96 |
横須賀南 | 普通 | 1.04 | 118 | 123 | 0.98 | 97 |
大井 | 普通 | 0.51 | 158 | 80 | 0.54 | 98 |
大和東 | 普通 | 1.00 | 238 | 237 | 0.93 | 99 |
平塚農商 | 都農 | 1.21 | 39 | 47 | 0.97 | 100 |
平塚農商 | 環境 | 1.03 | 39 | 40 | 0.79 | 101 |
平塚農商 | 食品 | 1.18 | 39 | 46 | 1.44 | 102 |
平塚農商 | 農総 | 1.33 | 39 | 52 | 0.95 | 103 |
相原 | 畜産 | 1.08 | 39 | 42 | 1.31 | 104 |
相原 | 食品 | 1.31 | 39 | 51 | 0.97 | 105 |
相原 | 環境 | 1.05 | 39 | 41 | 1.26 | 106 |
中央農業 | 園芸 | 0.74 | 78 | 58 | 1.01 | 107 |
中央農業 | 畜産 | 0.97 | 39 | 38 | 1.51 | 108 |
中央農業 | 農総 | 0.91 | 78 | 71 | 0.95 | 109 |
神奈川工業 | 機械 | 1.24 | 78 | 97 | 1.06 | 110 |
神奈川工業 | 建設 | 1.12 | 78 | 87 | 1.10 | 111 |
神奈川工業 | 電気 | 1.28 | 118 | 151 | 1.20 | 112 |
神奈川工業 | デザ | 1.92 | 39 | 75 | 2.28 | 113 |
商工 | 技術 | 0.82 | 118 | 97 | 1.06 | 114 |
磯子工業 | 機械 | 0.87 | 78 | 68 | 0.90 | 115 |
磯子工業 | 電気 | 0.79 | 78 | 62 | 0.79 | 116 |
磯子工業 | 建設 | 0.69 | 39 | 27 | 0.87 | 117 |
磯子工業 | 化学 | 0.21 | 39 | 8 | 0.46 | 118 |
川崎工科 | 技術 | 0.66 | 238 | 156 | 0.72 | 119 |
向の岡工業 | 機械 | 0.76 | 78 | 59 | 0.51 | 120 |
向の岡工業 | 建設 | 0.67 | 78 | 52 | 0.79 | 121 |
向の岡工業 | 電気 | 0.77 | 78 | 60 | 0.82 | 122 |
横須賀工業 | 機械 | 0.85 | 78 | 66 | 0.85 | 123 |
横須賀工業 | 電気 | 0.65 | 78 | 51 | 0.71 | 124 |
横須賀工業 | 建設 | 0.90 | 39 | 35 | 1.13 | 125 |
横須賀工業 | 化学 | 0.69 | 39 | 27 | 0.82 | 126 |
平塚工科 | 技術 | 0.76 | 238 | 181 | 0.63 | 127 |
藤沢工科 | 技術 | 0.88 | 238 | 210 | 0.68 | 128 |
小田原城北工業 | 機械 | 0.64 | 78 | 50 | 0.72 | 129 |
小田原城北工業 | 建設 | 0.59 | 39 | 23 | 1.03 | 130 |
小田原城北工業 | 電気 | 0.55 | 78 | 43 | 0.51 | 131 |
小田原城北工業 | デザ | 1.08 | 39 | 42 | 0.90 | 132 |
川崎総合科学 | 情報 | 1.54 | 39 | 60 | 1.23 | 133 |
川崎総合科学 | 総電 | 0.92 | 39 | 36 | 0.90 | 134 |
川崎総合科学 | 電子 | 1.26 | 39 | 49 | 0.77 | 135 |
川崎総合科学 | 建設 | 1.10 | 39 | 43 | 0.82 | 136 |
川崎総合科学 | デザ | 1.18 | 39 | 46 | 1.18 | 137 |
商工 | ビジ | 1.08 | 118 | 128 | 0.81 | 138 |
平塚農商 | ビジ | 0.82 | 158 | 129 | 0.98 | 139 |
小田原東 | ビジ | 0.69 | 118 | 81 | 0.72 | 140 |
相原 | ビジ | 1.02 | 118 | 120 | 1.34 | 141 |
厚木商業 | ビジ | 1.15 | 158 | 182 | 1.17 | 142 |
横浜商業 | 商業 | 1.20 | 199 | 239 | 0.98 | 143 |
横浜商業 | スポ | 1.23 | 39 | 48 | 1.64 | 144 |
市立幸 | ビジ | 1.14 | 118 | 135 | 0.99 | 145 |
海洋科学 | 船舶 | 0.97 | 39 | 38 | 1.10 | 146 |
海洋科学 | 水産 | 0.23 | 39 | 9 | 0.41 | 147 |
海洋科学 | 無線 | 0.56 | 39 | 22 | 0.69 | 148 |
海洋科学 | 生物 | 0.90 | 39 | 35 | 0.79 | 149 |
市立川崎 | 生活 | 0.95 | 39 | 37 | 0.72 | 150 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 0.95 | 78 | 74 | 0.91 | 151 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 0.35 | 78 | 27 | 1.06 | 152 |
横須賀南 | 福祉 | 0.58 | 78 | 45 | 0.50 | 153 |
津久井 | 福祉 | 0.79 | 39 | 31 | 0.62 | 154 |
市立川崎 | 福祉 | 0.77 | 39 | 30 | 1.00 | 155 |
川崎総合科学 | 科学 | 1.49 | 39 | 58 | 1.13 | 156 |
厚木北 | スポ | 1.15 | 39 | 45 | 1.15 | 157 |
市立橘 | スポ | 1.18 | 39 | 46 | 1.15 | 158 |
白山 | 美術 | 1.49 | 39 | 58 | 1.31 | 159 |
上矢部 | 美術 | 0.97 | 39 | 38 | 1.03 | 160 |
横浜商業 | 国際 | 1.03 | 35 | 36 | 1.83 | 161 |
市立橘 | 国際 | 1.46 | 39 | 57 | 1.15 | 162 |
神奈川総合 | 個性 | 2.47 | 119 | 294 | 1.22 | 163 |
神奈川総合 | 国際 | 1.80 | 89 | 160 | 1.27 | 164 |
横浜旭陵 | 普通 | 0.88 | 231 | 204 | 0.92 | 165 |
横浜緑園 | 普通 | 1.03 | 278 | 287 | 1.24 | 166 |
横浜桜陽 | 普通 | 1.07 | 270 | 289 | 1.02 | 167 |
横浜清陵 | 普通 | 1.49 | 305 | 454 | 1.71 | 168 |
横浜栄 | 普通 | 1.69 | 318 | 538 | 1.35 | 169 |
県立川崎 | 普通 | 1.36 | 223 | 303 | 1.34 | 170 |
大師 | 普通 | 1.05 | 228 | 239 | 0.86 | 171 |
三浦初声 | 普通 | 0.91 | 198 | 181 | 0.76 | 172 |
藤沢清流 | 普通 | 1.13 | 278 | 314 | 1.25 | 173 |
平塚湘風 | 普通 | 0.61 | 238 | 144 | 0.77 | 174 |
小田原 | 普通 | 1.20 | 318 | 382 | 1.36 | 175 |
厚木清南 | 普通 | 1.14 | 230 | 262 | 1.16 | 176 |
相模原城山 | 普通 | 1.01 | 278 | 281 | 1.04 | 177 |
相模原弥栄 | 普通 | 1.24 | 183 | 227 | 1.34 | 178 |
市立東 | 普通 | 1.65 | 268 | 443 | 1.62 | 179 |
市立戸塚 | 一般 | 1.41 | 279 | 394 | 1.39 | 180 |
市立戸塚 | 音楽 | 1.08 | 39 | 42 | 1.28 | 181 |
鶴見総合 | 総合 | 1.00 | 258 | 258 | 1.01 | 182 |
金沢総合 | 総合 | 1.31 | 278 | 364 | 1.13 | 183 |
麻生総合 | 総合 | 0.69 | 190 | 132 | 0.45 | 184 |
藤沢総合 | 総合 | 1.34 | 271 | 362 | 1.19 | 185 |
秦野総合 | 総合 | 0.79 | 238 | 189 | 0.80 | 186 |
座間総合 | 総合 | 1.04 | 268 | 278 | 1.07 | 187 |
みなと総合 | 総合 | 1.22 | 232 | 284 | 1.44 | 188 |
横須賀総合 | 総合 | 0.93 | 320 | 297 | 1.36 | 189 |
三浦初声 | 都農 | 0.85 | 39 | 33 | 0.90 | 190 |
吉田島 | 都農 | 0.95 | 39 | 37 | 0.92 | 191 |
吉田島 | 食品 | 0.49 | 39 | 19 | 0.95 | 192 |
吉田島 | 環境 | 0.97 | 39 | 38 | 0.90 | 193 |
吉田島 | 生活 | 0.79 | 39 | 31 | 1.08 | 194 |
横浜サイエンス | 理数 | 1.58 | 158 | 250 | 1.64 | 195 |
相模原弥栄 | スポ | 1.64 | 78 | 128 | 1.06 | 196 |
相模原弥栄 | 音楽 | 1.41 | 39 | 55 | 0.82 | 197 |
相模原弥栄 | 美術 | 1.56 | 39 | 61 | 1.44 | 198 |
横浜国際 | 本体 | 1.04 | 138 | 143 | 1.09 | 199 |
横浜国際 | IB | 1.35 | 20 | 27 | 2.25 | 200 |
神奈川総合産業 | 総産 | 1.15 | 238 | 274 | 1.26 | 201 |
神奈川総合 | 舞台 | 1.97 | 30 | 59 | 1.67 | 202 |
光陵【連携】 | 普通 | 1.00 | 40 | 40 | 1.00 | 203 |
愛川【連携】 | 普通 | 1.00 | 45 | 45 | 1.00 | 204 |
横浜翠嵐【定時】 | 普通 | 0.17 | 84 | 14 | 0.31 | 205 |
希望ケ丘【定時】 | 普通 | 0.30 | 56 | 17 | 0.32 | 206 |
横須賀【定時】 | 普通 | 0.29 | 56 | 16 | 0.29 | 207 |
追浜【定時】 | 普通 | 0.27 | 56 | 15 | 0.30 | 208 |
茅ケ崎【定時】 | 普通 | 0.27 | 56 | 15 | 0.20 | 209 |
伊勢原【定時】 | 普通 | 0.27 | 56 | 15 | 0.14 | 210 |
津久井【定時】 | 普通 | 0.09 | 56 | 5 | 0.07 | 211 |
市立戸塚【定時】 | 普通 | 0.13 | 112 | 15 | 0.15 | 212 |
市立川崎【定時】 | 昼間 | 0.56 | 132 | 74 | 0.39 | 213 |
市立橘【定時】 | 普通 | 0.38 | 56 | 21 | 0.38 | 214 |
市立高津【定時】 | 普通 | 0.36 | 56 | 20 | 0.43 | 215 |
神奈川工業【定時】 | 機械 | 0.16 | 56 | 9 | 0.21 | 216 |
神奈川工業【定時】 | 建設 | 0.07 | 28 | 2 | 0.21 | 217 |
神奈川工業【定時】 | 電気 | 0.21 | 28 | 6 | 0.21 | 218 |
小田原城北工業【定時】 | 機電 | 0.32 | 28 | 9 | 0.29 | 219 |
川崎総合科学【定時】 | 工学 | 0.29 | 28 | 8 | 0.39 | 220 |
川崎総合科学【定時】 | 商業 | 0.07 | 28 | 2 | 0.11 | 221 |
横浜明朋【定時】 | 午前 | 0.85 | 133 | 113 | 0.74 | 222 |
横浜明朋【定時】 | 午後 | 0.25 | 133 | 33 | 0.61 | 223 |
県立川崎【定時】 | 普通 | 0.79 | 70 | 55 | 1.06 | 224 |
湘南【定時】 | 普通 | 0.30 | 56 | 17 | 0.38 | 225 |
高浜【定時】 | 普通 | 0.43 | 56 | 24 | 0.45 | 226 |
小田原【定時】 | 普通 | 0.16 | 56 | 9 | 0.09 | 227 |
厚木清南【定時】 | 普通 | 0.50 | 105 | 53 | 0.50 | 228 |
相模向陽館【定時】 | 午前 | 1.02 | 130 | 133 | 1.00 | 229 |
相模向陽館【定時】 | 午後 | 0.66 | 130 | 86 | 0.69 | 230 |
磯子工業【定時】 | 総合 | 0.04 | 56 | 2 | 0.09 | 231 |
向の岡工業【定時】 | 総合 | 0.16 | 56 | 9 | 0.20 | 232 |
秦野総合【定時】 | 総合 | 0.23 | 56 | 13 | 0.16 | 233 |
神奈川総合産業【定時】 | 総合 | 0.27 | 84 | 23 | 0.29 | 234 |
横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 1.04 | 144 | 150 | 1.26 | 235 |
横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 1.58 | 98 | 155 | 1.25 | 236 |
横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 0.34 | 108 | 37 | 0.31 | 237 |
横須賀総合【定時】 | 総合 | 1.02 | 56 | 57 | 0.84 | 238 |
横浜修悠館【通信】 | 普通 | 0.33 | 1,000 | 332 | 0.32 | 239 |
厚木清南【通信】 | 普通 | 0.58 | 216 | 125 | 0.43 | 240 |
神奈川総合【帰国】 | 国際 | 1.70 | 10 | 17 | 1.90 | 241 |
横浜国際【帰国】 | 本体 | 0.75 | 20 | 15 | 0.95 | 242 |
横浜国際【帰国】 | IB | 1.80 | 5 | 9 | 2.00 | 243 |
新城【帰国】 | 普通 | 0.70 | 10 | 7 | 0.60 | 244 |
西湘【帰国】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 0.20 | 245 |
鶴嶺【帰国】 | 普通 | 0.47 | 15 | 7 | 0.27 | 246 |
相模原弥栄【帰国】 | 普通 | 0.20 | 5 | 1 | 0.60 | 247 |
伊志田【帰国】 | 普通 | 0.00 | 10 | 0 | 0.30 | 248 |
市立東【帰国】 | 普通 | 1.30 | 10 | 13 | 0.70 | 249 |
鶴見総合【在県】 | 総合 | 0.65 | 20 | 13 | 1.15 | 250 |
横浜清陵【在県】 | 普通 | 0.77 | 13 | 10 | 1.85 | 251 |
横浜旭陵【在県】 | 普通 | 0.14 | 7 | 1 | 0.29 | 252 |
新栄【在県】 | 普通 | 0.86 | 7 | 6 | 0.86 | 253 |
県立川崎【在県】 | 普通 | 1.67 | 12 | 20 | 1.67 | 254 |
大師【在県】 | 普通 | 0.70 | 10 | 7 | 0.70 | 255 |
橋本【在県】 | 普通 | 0.80 | 10 | 8 | 1.20 | 256 |
相模原弥栄【在県】 | 普通 | 0.90 | 10 | 9 | 0.90 | 257 |
高浜【在県】 | 普通 | 0.29 | 7 | 2 | 0.71 | 258 |
藤沢総合【在県】 | 総合 | 1.29 | 7 | 9 | 0.71 | 259 |
大和南【在県】 | 普通 | 0.90 | 10 | 9 | 1.20 | 260 |
伊勢原【在県】 | 普通 | 1.00 | 10 | 10 | 1.30 | 261 |
座間総合【在県】 | 総合 | 2.30 | 10 | 23 | 1.00 | 262 |
愛川【在県】 | 普通 | 1.00 | 10 | 10 | 1.20 | 263 |
みなと総合【在県】 | 総合 | 0.83 | 6 | 5 | 0.83 | 264 |
横浜商業【在県】 | 国際 | 0.25 | 4 | 1 | 2.00 | 265 |
横浜明朋【定時】【在県】 | 午前 | 1.71 | 7 | 12 | 0.86 | 266 |
横浜明朋【定時】【在県】 | 午後 | 0.00 | 7 | 0 | 0.43 | 267 |
相模向陽館【定時】【在県】 | 午前 | 0.90 | 10 | 9 | 1.50 | 268 |
相模向陽館【定時】【在県】 | 午後 | 0.40 | 10 | 4 | 0.30 | 269 |
横浜総合【定時】【在県】 | Ⅱ部 | 0.30 | 10 | 3 | 270 | |
市立川崎【定時】【在県】 | 昼間 | 0.75 | 8 | 6 | 271 | |
城郷【インクル】 | 普通 | 1.14 | 21 | 24 | 1.10 | 272 |
霧が丘【インクル】 | 普通 | 0.62 | 21 | 13 | 0.90 | 273 |
上矢部【インクル】 | 普通 | 0.29 | 21 | 6 | 0.24 | 274 |
川崎北【インクル】 | 普通 | 1.10 | 21 | 23 | 0.67 | 275 |
橋本【インクル】 | 普通 | 0.29 | 21 | 6 | 0.90 | 276 |
上鶴間【インクル】 | 普通 | 0.43 | 21 | 9 | 0.38 | 277 |
津久井浜【インクル】 | 普通 | 0.62 | 21 | 13 | 0.76 | 278 |
湘南台【インクル】 | 普通 | 0.90 | 21 | 19 | 0.48 | 279 |
茅ヶ崎【インクル】 | 普通 | 0.62 | 21 | 13 | 0.81 | 280 |
厚木西【インクル】 | 普通 | 0.48 | 21 | 10 | 0.71 | 281 |
伊勢原【インクル】 | 普通 | 0.76 | 21 | 16 | 1.05 | 282 |
足柄【インクル】 | 普通 | 0.62 | 21 | 13 | 0.86 | 283 |
綾瀬【インクル】 | 普通 | 0.43 | 21 | 9 | 0.43 | 284 |
二宮【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 | 0.48 | 285 |
横浜桜陽【中途】 | 普通 | 0.20 | 10 | 2 | 286 | |
県立川崎【中途】 | 普通 | 0.40 | 5 | 2 | 0.60 | 287 |
麻生総合【中途】 | 総合 | 0.00 | 10 | 0 | 288 | |
厚木清南【中途】 | 普通 | 0.20 | 10 | 2 | 0.10 | 289 |
広告
原注
- 県立横浜瀬谷高等学校の前年度競争率は、県立瀬谷高等学校の前年度競争率です。
- 県立逗子葉山高等学校の前年度競争率は、県立逗葉高等学校の前年度競争率です。
- 県立相模原城山高等学校の前年度競争率は、県立城山高等学校の前年度競争率です。
- 県立横浜国際高等学校の国際科は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。
- 県立横浜国際高等学校の単位制国際科は、単位制国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。
広告
表の見方
各列の意味
- 「募集」列は「募集定員 (A)」を
- 「学科等」列は「学科名」「学科・コース名」「学科・部名」を
- 「倍率」列は「2月1日競争率 (B/A)」を
- 「志願」列は「2月1日志願者数 (B)」を
- 「前年同期」列は「前年度競争率」〔※ 2022 年度入試における志願締切時志願状況〕を
それぞれ表します。
「No」列はカナガクが付加したもの。
定時制・通信制について、「募集」列は「共通選抜募集人員」。
隅付き括弧
隅付き括弧の意味は以下の通りです。
- 【連携】連携募集
- 【定時】定時制の課程
- 【通信】通信制の課程
- 【帰国】海外帰国生徒特別募集
- 【在県】在県外国人等特別募集
- 【インクル】インクルーシブ教育実践推進校特別募集
- 【中途】中途退学者募集
「倍率」列の空欄
「倍率」列の空欄に関して、
- 横浜市立横浜総合【定時】【在県】
- 川崎市立川崎【定時】【在県】
- 県立横浜桜陽【中途】
- 県立麻生総合【中途】
の倍率(前年度競争率)は、原資料中ではハイフンです。
過年度参考
2022 年度入試
- 神奈川県公立高校倍率 2022 志願変更前 全学校・学科一覧
https://kanagaku.com/archives/53162 - 神奈川県公立高校倍率 2022 志願変更後の志願者数
https://kanagaku.com/archives/53810 - 神奈川県公立高校倍率 2022 学力検査受検倍率
https://kanagaku.com/archives/54245 - 神奈川県公立高校倍率 2022 最終倍率
https://kanagaku.com/archives/54764
2021 年度入試
- 【確報】神奈川県公立高校入試 2021 志願変更前の倍率
https://kanagaku.com/archives/42900 - 神奈川県公立高校入試 志願変更後 確定志願倍率 2021 年度
https://kanagaku.com/archives/43564 - 神奈川県公立高校入試 本試験受検倍率 2021 年度
https://kanagaku.com/archives/44159 - 神奈川県公立高校入試 最終倍率 2021 年度
https://kanagaku.com/archives/45162
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】 / モコモコゼミ / 東進オンライン学校 小学部 / 東進オンライン学校 中学部 / 読売 KODOMO 新聞 / 読売中高生新聞 / スマイルゼミ / スタサプ進路 / セブンネットショッピング / Amazon
定員割れの場合
- 神奈川県公立高校入試 定員割れの場合の合格の出し方について
https://kanagaku.com/archives/5544 - 「かながわ人権政策推進懇話会」で定員内不合格が言及される
https://kanagaku.com/archives/24188 - 神奈川県の公立高校は定員内不合格を出さない パブコメで明言
https://kanagaku.com/archives/24180
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】 / モコモコゼミ / 東進オンライン学校 小学部 / 東進オンライン学校 中学部 / 読売 KODOMO 新聞 / 読売中高生新聞 / スマイルゼミ / スタサプ進路 / セブンネットショッピング / Amazon
志願変更
- 志願変更する?しない? 倍率と変更者数を散布図で振返る
https://kanagaku.com/archives/42908 - 神奈川総合高校 国際文化コース 志願変更状況 2015-2020
https://kanagaku.com/archives/42763 - 志願変更者数・割合一覧 神奈川県公立高校入試 2016-2020
https://kanagaku.com/archives/42705
広告
神奈川全県模試(伸学工房)Twitter
増加率の大きい高校
【神奈川県公立高校 志願状況】
増加率の大きい高校(前年2/1との比較:全日制)
1.神奈川総合(個性化) 145→294(+103%)
2.相模原弥栄(音楽) 32→55(+72%)
3.市立川崎総合科学(電子機械) 30→49(+63%)
4.相模原弥栄(スポーツ科学) 83→128(+54%)— 神奈川全県模試 (@info_ken1) February 1, 2023
5.向の岡工業(機械) 40→59(+48%)
※定員78名のため今年度も定員割れ
6.港北 359→525(+46%)
7.神奈川総合(国際文化) 113→160(+42%)
8.平塚農商(農業総合) 37→52(+41%)
9.市立川崎総合科学(建設工学) 32→43(+34%)
10.相原(食品科学) 38→51(+34%)— 神奈川全県模試 (@info_ken1) February 1, 2023
増加数の多い高校
【神奈川県公立高校 志願状況】
増加数の多い高校(前年2/1との比較:全日制)
1.港北 359→525(+166)
2.神奈川総合(個性化) 145→294(+149)
3.横浜氷取沢 355→476(+121)
4.鶴嶺 388→505(+117)
5.横浜栄 430→538(+108)
6.上溝南 350→457(+107)— 神奈川全県模試 (@info_ken1) February 1, 2023
7.海老名 516→609(+93)
8.金井 356→448(+92)
9.舞岡 425→510(+85)
10.霧が丘 336→417(+81)— 神奈川全県模試 (@info_ken1) February 1, 2023
減少数の多い高校
【神奈川県公立高校 志願状況】
減少数の多い高校(前年2/1との比較:全日制)
1.湘南台 469→282(-187)
2.市立横須賀総合 436→297(-139)
3.新栄 407→271(-136)
4.横浜翠嵐 912→791(-121)
5.市ケ尾 605→495(-110)
6.横浜平沼 475→376(-99)— 神奈川全県模試 (@info_ken1) February 1, 2023
7.白山(普通) 345→253(-92)
8.七里ガ浜 574→486(-88)
9.松陽 386→307(-79)
10.鶴見 499→421(-78)— 神奈川全県模試 (@info_ken1) February 1, 2023
競争率の高い高校
【神奈川県公立高校 志願状況】
競争率の高い高校(前年2/1→本日:全日制)
1.神奈川総合(個性化) 145(1.22)→294(2.47)
2.横浜翠嵐 912(2.55)→791(2.21)
3.多摩 550(1.98)→576(2.07)
4.神奈川総合(舞台芸術) 50(1.67)→59(1.97)
