神奈川県の文化祭日程

神奈川県公立高校入試 志願変更前の倍率 2023

神奈川県公立高校入試 志願変更前の倍率 2023

学校名学科等倍率募集志願前年
同期
No
鶴見普通1.32 318 4211.57 1
横浜翠嵐普通2.21 358 7912.55 2
城郷普通1.42 238 3391.36 3
港北普通1.47 358 5251.00 4
新羽普通1.39 398 5531.19 5
岸根普通1.53 318 4881.49 6
霧が丘普通1.31 318 4171.06 7
白山普通0.80 318 2531.24 8
市ケ尾普通1.24 398 4951.52 9
元石川普通1.32 358 4741.39 10
川和普通1.21 358 4331.39 11
荏田普通1.25 398 4961.05 12
新栄普通0.77 351 2711.16 13
希望ケ丘普通1.51 358 5401.54 14
普通1.04 358 3721.17 15
松陽普通0.97 318 3071.39 16
横浜瀬谷普通1.32 318 4211.09 17
横浜平沼普通1.18 318 3761.49 18
光陵普通1.39 278 3871.32 19
保土ケ谷普通1.08 318 3450.86 20
舞岡普通1.42 358 5101.34 21
上矢部普通1.03 238 2460.85 22
金井普通1.41 318 4480.99 23
横浜南陵普通1.07 278 2970.98 24
永谷普通0.43 199 850.41 25
柏陽普通1.47 318 4671.49 26
横浜緑ケ丘普通1.71 278 4751.94 27
横浜立野普通1.10 278 3050.95 28
横浜氷取沢普通1.33 358 4760.99 29
新城普通1.69 268 4531.64 30
住吉普通1.62 358 5811.51 31
川崎北普通0.91 278 2531.07 32
多摩普通2.07 278 5761.98 33
生田普通1.20 398 4771.27 34
百合丘普通1.32 398 5271.28 35
生田東普通1.02 318 3231.01 36
普通0.87 358 3120.87 37
麻生普通1.06 318 3371.21 38
横須賀普通1.22 278 3391.25 39
横須賀大津普通1.23 278 3420.99 40
追浜普通1.14 318 3641.27 41
津久井浜普通1.27 238 3031.18 42
逗子葉山普通1.31 318 4151.15 43
鎌倉普通1.42 358 5071.71 44
七里ガ浜普通1.36 358 4861.44 45
大船普通1.24 398 4951.11 46
深沢普通1.03 238 2441.00 47
湘南普通1.88 358 6741.69 48
藤沢西普通1.36 318 4311.36 49
湘南台普通1.18 238 2821.97 50
茅ケ崎普通1.41 278 3911.22 51
茅ケ崎北陵普通1.45 278 4031.51 52
鶴嶺普通1.32 383 5051.01 53
茅ケ崎西浜普通1.04 358 3741.18 54
寒川普通0.74 278 2060.73 55
平塚江南普通1.03 318 3261.21 56
高浜普通1.02 231 2351.18 57
大磯普通1.15 278 3201.10 58
二宮普通0.87 238 2060.82 59
秦野普通1.06 358 3781.13 60
秦野曽屋普通1.06 278 2950.90 61
伊勢原普通1.22 228 2791.19 62
伊志田普通0.98 308 3021.09 63
小田原東普通0.83 118 980.85 64
西湘普通1.06 308 3270.94 65
足柄普通1.05 238 2490.85 66
山北普通0.87 198 1720.92 67
厚木普通1.33 358 4761.38 68
厚木東普通1.23 198 2441.21 69
厚木北普通1.07 238 2551.04 70
厚木西普通1.17 238 2791.01 71
海老名普通1.53 398 6091.30 72
有馬普通1.07 318 3401.08 73
愛川普通0.90 183 1640.80 74
大和普通1.56 278 4331.48 75
大和南普通1.11 308 3411.18 76
大和西普通1.23 278 3421.13 77
座間普通1.06 318 3361.36 78
綾瀬普通0.85 318 2711.02 79
綾瀬西普通0.89 318 2841.03 80
麻溝台普通1.19 358 4271.26 81
上鶴間普通1.07 318 3401.20 82
上溝普通1.32 238 3151.29 83
相模原普通1.08 278 2991.18 84
上溝南普通1.28 358 4570.98 85
橋本普通0.94 268 2521.18 86
相模田名普通1.01 318 3200.86 87
津久井普通0.64 158 1010.68 88
市立桜丘普通1.18 318 3751.09 89
市立南普通1.29 38 491.63 90
市立金沢普通1.47 318 4671.51 91
市立橘普通1.49 198 2951.28 92
市立高津普通1.41 278 3931.43 93
市立幸普通1.30 118 1531.42 94
田奈普通0.35 158 560.47 95
釜利谷普通0.77 238 1830.61 96
横須賀南普通1.04 118 1230.98 97
大井普通0.51 158 800.54 98
大和東普通1.00 238 2370.93 99
平塚農商都農1.21 39 470.97 100
平塚農商環境1.03 39 400.79 101
平塚農商食品1.18 39 461.44 102
平塚農商農総1.33 39 520.95 103
相原畜産1.08 39 421.31 104
相原食品1.31 39 510.97 105
相原環境1.05 39 411.26 106
中央農業園芸0.74 78 581.01 107
中央農業畜産0.97 39 381.51 108
中央農業農総0.91 78 710.95 109
神奈川工業機械1.24 78 971.06 110
神奈川工業建設1.12 78 871.10 111
神奈川工業電気1.28 118 1511.20 112
神奈川工業デザ1.92 39 752.28 113
商工技術0.82 118 971.06 114
磯子工業機械0.87 78 680.90 115
磯子工業電気0.79 78 620.79 116
磯子工業建設0.69 39 270.87 117
磯子工業化学0.21 39 80.46 118
川崎工科技術0.66 238 1560.72 119
向の岡工業機械0.76 78 590.51 120
向の岡工業建設0.67 78 520.79 121
向の岡工業電気0.77 78 600.82 122
横須賀工業機械0.85 78 660.85 123
横須賀工業電気0.65 78 510.71 124
横須賀工業建設0.90 39 351.13 125
横須賀工業化学0.69 39 270.82 126
平塚工科技術0.76 238 1810.63 127
藤沢工科技術0.88 238 2100.68 128
小田原城北工業機械0.64 78 500.72 129
小田原城北工業建設0.59 39 231.03 130
小田原城北工業電気0.55 78 430.51 131
小田原城北工業デザ1.08 39 420.90 132
川崎総合科学情報1.54 39 601.23 133
川崎総合科学総電0.92 39 360.90 134
川崎総合科学電子1.26 39 490.77 135
川崎総合科学建設1.10 39 430.82 136
川崎総合科学デザ1.18 39 461.18 137
商工ビジ1.08 118 1280.81 138
平塚農商ビジ0.82 158 1290.98 139
小田原東ビジ0.69 118 810.72 140
相原ビジ1.02 118 1201.34 141
厚木商業ビジ1.15 158 1821.17 142
横浜商業商業1.20 199 2390.98 143
横浜商業スポ1.23 39 481.64 144
市立幸ビジ1.14 118 1350.99 145
海洋科学船舶0.97 39 381.10 146
海洋科学水産0.23 39 90.41 147
海洋科学無線0.56 39 220.69 148
海洋科学生物0.90 39 350.79 149
市立川崎生活0.95 39 370.72 150
二俣川看護福祉看護0.95 78 740.91 151
二俣川看護福祉福祉0.35 78 271.06 152
横須賀南福祉0.58 78 450.50 153
津久井福祉0.79 39 310.62 154
市立川崎福祉0.77 39 301.00 155
川崎総合科学科学1.49 39 581.13 156
厚木北スポ1.15 39 451.15 157
市立橘スポ1.18 39 461.15 158
白山美術1.49 39 581.31 159
上矢部美術0.97 39 381.03 160
横浜商業国際1.03 35 361.83 161
市立橘国際1.46 39 571.15 162
神奈川総合個性2.47 119 2941.22 163
神奈川総合国際1.80 89 1601.27 164
横浜旭陵普通0.88 231 2040.92 165
横浜緑園普通1.03 278 2871.24 166
横浜桜陽普通1.07 270 2891.02 167
横浜清陵普通1.49 305 4541.71 168
横浜栄普通1.69 318 5381.35 169
県立川崎普通1.36 223 3031.34 170
大師普通1.05 228 2390.86 171
三浦初声普通0.91 198 1810.76 172
藤沢清流普通1.13 278 3141.25 173
平塚湘風普通0.61 238 1440.77 174
小田原普通1.20 318 3821.36 175
厚木清南普通1.14 230 2621.16 176
相模原城山普通1.01 278 2811.04 177
相模原弥栄普通1.24 183 2271.34 178
市立東普通1.65 268 4431.62 179
市立戸塚一般1.41 279 3941.39 180
市立戸塚音楽1.08 39 421.28 181
鶴見総合総合1.00 258 2581.01 182
金沢総合総合1.31 278 3641.13 183
麻生総合総合0.69 190 1320.45 184
藤沢総合総合1.34 271 3621.19 185
秦野総合総合0.79 238 1890.80 186
座間総合総合1.04 268 2781.07 187
みなと総合総合1.22 232 2841.44 188
横須賀総合総合0.93 320 2971.36 189
三浦初声都農0.85 39 330.90 190
吉田島都農0.95 39 370.92 191
吉田島食品0.49 39 190.95 192
吉田島環境0.97 39 380.90 193
吉田島生活0.79 39 311.08 194
横浜サイエンス理数1.58 158 2501.64 195
相模原弥栄スポ1.64 78 1281.06 196
相模原弥栄音楽1.41 39 550.82 197
相模原弥栄美術1.56 39 611.44 198
横浜国際本体1.04 138 1431.09 199
横浜国際IB1.35 20 272.25 200
神奈川総合産業総産1.15 238 2741.26 201
神奈川総合舞台1.97 30 591.67 202
光陵【連携】普通1.00 40 401.00 203
愛川【連携】普通1.00 45 451.00 204
横浜翠嵐【定時】普通0.17 84 140.31 205
希望ケ丘【定時】普通0.30 56 170.32 206
横須賀【定時】普通0.29 56 160.29 207
追浜【定時】普通0.27 56 150.30 208
茅ケ崎【定時】普通0.27 56 150.20 209
伊勢原【定時】普通0.27 56 150.14 210
津久井【定時】普通0.09 56 50.07 211
市立戸塚【定時】普通0.13 112 150.15 212
市立川崎【定時】昼間0.56 132 740.39 213
市立橘【定時】普通0.38 56 210.38 214
市立高津【定時】普通0.36 56 200.43 215
神奈川工業【定時】機械0.16 56 90.21 216
神奈川工業【定時】建設0.07 28 20.21 217
神奈川工業【定時】電気0.21 28 60.21 218
小田原城北工業【定時】機電0.32 28 90.29 219
川崎総合科学【定時】工学0.29 28 80.39 220
川崎総合科学【定時】商業0.07 28 20.11 221
横浜明朋【定時】午前0.85 133 1130.74 222
横浜明朋【定時】午後0.25 133 330.61 223
県立川崎【定時】普通0.79 70 551.06 224
湘南【定時】普通0.30 56 170.38 225
高浜【定時】普通0.43 56 240.45 226
小田原【定時】普通0.16 56 90.09 227
厚木清南【定時】普通0.50 105 530.50 228
相模向陽館【定時】午前1.02 130 1331.00 229
相模向陽館【定時】午後0.66 130 860.69 230
磯子工業【定時】総合0.04 56 20.09 231
向の岡工業【定時】総合0.16 56 90.20 232
秦野総合【定時】総合0.23 56 130.16 233
神奈川総合産業【定時】総合0.27 84 230.29 234
横浜総合【定時】Ⅰ部1.04 144 1501.26 235
横浜総合【定時】Ⅱ部1.58 98 1551.25 236
横浜総合【定時】Ⅲ部0.34 108 370.31 237
横須賀総合【定時】総合1.02 56 570.84 238
横浜修悠館【通信】普通0.33 1,000 3320.32 239
厚木清南【通信】普通0.58 216 1250.43 240
神奈川総合【帰国】国際1.70 10 171.90 241
横浜国際【帰国】本体0.75 20 150.95 242
横浜国際【帰国】IB1.80 5 92.00 243
新城【帰国】普通0.70 10 70.60 244
西湘【帰国】普通0.10 10 10.20 245
鶴嶺【帰国】普通0.47 15 70.27 246
相模原弥栄【帰国】普通0.20 5 10.60 247
伊志田【帰国】普通0.00 10 00.30 248
市立東【帰国】普通1.30 10 130.70 249
鶴見総合【在県】総合0.65 20 131.15 250
横浜清陵【在県】普通0.77 13 101.85 251
横浜旭陵【在県】普通0.14 7 10.29 252
新栄【在県】普通0.86 7 60.86 253
県立川崎【在県】普通1.67 12 201.67 254
大師【在県】普通0.70 10 70.70 255
橋本【在県】普通0.80 10 81.20 256
相模原弥栄【在県】普通0.90 10 90.90 257
高浜【在県】普通0.29 7 20.71 258
藤沢総合【在県】総合1.29 7 90.71 259
大和南【在県】普通0.90 10 91.20 260
伊勢原【在県】普通1.00 10 101.30 261
座間総合【在県】総合2.30 10 231.00 262
愛川【在県】普通1.00 10 101.20 263
みなと総合【在県】総合0.83 6 50.83 264
横浜商業【在県】国際0.25 4 12.00 265
横浜明朋【定時】【在県】午前1.71 7 120.86 266
横浜明朋【定時】【在県】午後0.00 7 00.43 267
相模向陽館【定時】【在県】午前0.90 10 91.50 268
相模向陽館【定時】【在県】午後0.40 10 40.30 269
横浜総合【定時】【在県】Ⅱ部0.30 10 3270
市立川崎【定時】【在県】昼間0.75 8 6271
城郷【インクル】普通1.14 21 241.10 272
霧が丘【インクル】普通0.62 21 130.90 273
上矢部【インクル】普通0.29 21 60.24 274
川崎北【インクル】普通1.10 21 230.67 275
橋本【インクル】普通0.29 21 60.90 276
上鶴間【インクル】普通0.43 21 90.38 277
津久井浜【インクル】普通0.62 21 130.76 278
湘南台【インクル】普通0.90 21 190.48 279
茅ヶ崎【インクル】普通0.62 21 130.81 280
厚木西【インクル】普通0.48 21 100.71 281
伊勢原【インクル】普通0.76 21 161.05 282
足柄【インクル】普通0.62 21 130.86 283
綾瀬【インクル】普通0.43 21 90.43 284
二宮【インクル】普通0.67 21 140.48 285
横浜桜陽【中途】普通0.20 10 2286
県立川崎【中途】普通0.40 5 20.60 287
麻生総合【中途】総合0.00 10 0288
厚木清南【中途】普通0.20 10 20.10 289

広告


原注

  • 県立横浜瀬谷高等学校の前年度競争率は、県立瀬谷高等学校の前年度競争率です。
  • 県立逗子葉山高等学校の前年度競争率は、県立逗葉高等学校の前年度競争率です。
  • 県立相模原城山高等学校の前年度競争率は、県立城山高等学校の前年度競争率です。
  • 県立横浜国際高等学校の国際科は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。
  • 県立横浜国際高等学校の単位制国際科は、単位制国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。

広告


表の見方

各列の意味

  • 「募集」列は「募集定員 (A)」を
  • 「学科等」列は「学科名」「学科・コース名」「学科・部名」を
  • 「倍率」列は「2月1日競争率 (B/A)」を
  • 「志願」列は「2月1日志願者数 (B)」を
  • 「前年同期」列は「前年度競争率」〔※ 2022 年度入試における志願締切時志願状況〕

それぞれ表します。

「No」列はカナガクが付加したもの。

定時制・通信制について、「募集」列は「共通選抜募集人員」。

隅付き括弧

隅付き括弧の意味は以下の通りです。

  • 【連携】連携募集
  • 【定時】定時制の課程
  • 【通信】通信制の課程
  • 【帰国】海外帰国生徒特別募集
  • 【在県】在県外国人等特別募集
  • 【インクル】インクルーシブ教育実践推進校特別募集
  • 【中途】中途退学者募集

「倍率」列の空欄

「倍率」列の空欄に関して、

  • 横浜市立横浜総合【定時】【在県】
  • 川崎市立川崎【定時】【在県】
  • 県立横浜桜陽【中途】
  • 県立麻生総合【中途】

の倍率(前年度競争率)は、原資料中ではハイフンです。


過年度参考

2022 年度入試

2021 年度入試

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】 / モコモコゼミ / 東進オンライン学校 小学部 / 東進オンライン学校 中学部 / 読売 KODOMO 新聞 / 読売中高生新聞 / スマイルゼミ / スタサプ進路 / セブンネットショッピング / Amazon

羽衣フルタッチチョーク


定員割れの場合

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】 / モコモコゼミ / 東進オンライン学校 小学部 / 東進オンライン学校 中学部 / 読売 KODOMO 新聞 / 読売中高生新聞 / スマイルゼミ / スタサプ進路 / セブンネットショッピング / Amazon

羽衣フルタッチチョーク


志願変更

広告


神奈川全県模試(伸学工房)Twitter

増加率の大きい高校

増加数の多い高校

減少数の多い高校

競争率の高い高校

広告


2月1日、各校の掲示の様子

  • 写真付きツイート
  • 写真付き DM
  • 2023 志願変更前その①
    1.1 新城高校・1.2 松陽高校・1.3 藤沢西高校・1.4 追浜高校・1.5 藤沢総合高校
  • 2023 志願変更前その②
    2.1 住吉高校・2.2 横浜翠嵐高校・2.3 鎌倉高校・2.4 厚木高校・2.5 横浜平沼高校・2.6 希望ケ丘高校・2.7 YSFH 横浜サイエンスフロンティア高校・2.8 KST 川崎総合科学高校・2.9 港北高校・2.10 市立幸高校
  • 2023 志願変更前その③
    3.1 金井高校・3.2 横浜清陵高校・3.3 相模原弥栄高校・3.4 横浜緑ケ丘高校・3.5 厚木西高校・3.6 川和高校・3.7 湘南高校・3.8 横浜栄高校・3.9 横須賀高校・3.10 新羽高校
  • 2023 志願変更前その④
    4.1 厚木東高校・4.2 厚木西高校・4.3 伊勢原高校・4.4 厚木北高校・4.5 綾瀬高校・4.6 綾瀬西高校・4.7 厚木清南高校・4.8 大和西高校・4.9 上鶴間高校・4.10 有馬高校

※以下 省略。

  • 2023 志願変更前その⑤
    5.1 大和高校・5.2 光陵高校・5.3 市立桜丘高校・5.4 平塚江南高校・5.5 市立金沢高校・5.6 相模原弥栄高校・5.7 鶴見高校・5.8 横須賀大津高校・5.9 神奈川工業高校・5.10 神奈川総合高校
  • 2023 志願変更前その⑥
    6.1 足柄高校・6.2 多摩高校・6.3 荏田高校・6.4 大和東高校・6.5 岸根高校・6.6 市立橘高校・6.7 伊志田高校・6.8 麻溝台高校・6.9 元石川高校・6.10 市立金沢高校
  • 2023 志願変更前その⑦
    7.1 金沢総合高校・7.2 相模原高校(県相)・7.3 上溝南高校・7.4 生田東高校・7.5 平塚江南高校・7.6 横須賀総合高校・7.7 柏陽高校・7.8 二俣川看護福祉高校・7.9 横浜立野高校・7.10 横浜桜陽高校
  • 2023 志願変更前その⑧
    8.1 座間総合高校・8.2 百合丘高校・8.3 旭高校・8.4 舞岡高校・8.5 市立東高校・8.6 相原高校・8.7 平塚工科高校・8.8 城郷高校・8.9 横浜氷取沢高校・8.10 秦野曽屋高校
  • 2023 志願変更前その⑨
    9.1 新栄高校・9.2 大師高校・9.3 相模向陽館高校・9.4 麻生高校・9.5 秦野総合高校・9.6 秦野高校・9.7 七里ガ浜高校・9.8 県立川崎高校(県川)・9.9 横浜緑園高校・9.10 二宮高校
  • 2023 志願変更前その⑩
    10.1 川崎北高校・10.2 鶴見総合高校・10.3 市立戸塚高校・10.4 大船高校・10.5 横浜瀬谷高校・10.6 生田東高校・10.7 商工高校(県商工)・10.8 二宮高校・10.9 上溝南高校・10.10 横浜国際高校
  • 2023 志願変更前その⑪
    11.1 みなと総合高校・11.2 金井高校・11.3 座間総合高校・11.4 三浦初声高校・11.5 菅高校

参考文献

HTML

神奈川県教育委員会 教育局指導部高校教育課,2023 年2月1日 19 時 15 分 05 秒公開,「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r0115666.html,2023 年2月1日閲覧.

  • https://web.archive.org/web/20230201111157/http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r0115666.html
  • https://megalodon.jp/2023-0201-2011-48/www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r0115666.html
  • https://archive.is/eMV9m

PDF / XLSX

別紙1 概要

神奈川県教育委員会,「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数集計結果の概要」,http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi1.pdf,2023 年2月1日閲覧.

  • https://web.archive.org/web/20230201111304/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi1.pdf
  • https://megalodon.jp/2023-0201-2013-05/www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi1.pdf

別紙2 志願変更前の時点における高倍率校/定員割れ校

神奈川県教育委員会,「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜志願締切時志願状況」,http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi2.pdf,2023 年2月1日閲覧.

XLSX

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi2.xlsx

Archive / 魚拓
  • https://web.archive.org/web/20230201111321/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi2.pdf
  • https://megalodon.jp/2023-0201-2013-32/www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi2.pdf

https://web.archive.org/web/20230201111220/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi2.xlsx

別紙3 学校別志願状況(学校別倍率)

神奈川県教育委員会,「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願締切時志願状況」(各学校別の志願の状況等),http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi3.pdf,2023 年2月1日閲覧.

XLSX

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi3.xlsx

Archive / 魚拓
  • https://web.archive.org/web/20230201111344/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi3.pdf
  • https://megalodon.jp/2023-0201-2013-46/www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi3.pdf

https://web.archive.org/web/20230201111227/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi3.xlsx