神奈川県教育委員会は先月28日、県ホームページ上で、平成29年度神奈川県公立高校入試の合格者数集計結果を公開しました。
学校ごとの「欠員(・定員超合格者数)」は以下の通りです。
神奈川県公立高校欠員 2017
学校名 | ◇ | 定員 | 合格 | 発表欠員 | 計算欠員 |
---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 318 | 319 | 0 | -1 | |
横浜翠嵐 | 358 | 358 | 0 | 0 | |
城郷 | 318 | 319 | 0 | -1 | |
港北 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
新羽 | 398 | 398 | 0 | 0 | |
岸根 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
霧が丘 | 398 | 398 | 0 | 0 | |
白山 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
市ケ尾 | 398 | 398 | 0 | 0 | |
元石川 | 358 | 358 | 0 | 0 | |
川和 | 318 | 320 | 0 | -2 | |
荏田 | 398 | 398 | 0 | 0 | |
新栄 | 358 | 358 | 0 | 0 | |
希望ケ丘 | 358 | 362 | 0 | -4 | |
旭 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
松陽 | 278 | 279 | 0 | -1 | |
瀬谷 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
瀬谷西 | 358 | 355 | 3 | 3 | |
横浜平沼 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
光陵 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
保土ケ谷 | 358 | 348 | 10 | 10 | |
舞岡 | 358 | 358 | 0 | 0 | |
上矢部 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
金井 | 358 | 358 | 0 | 0 | |
横浜南陵 | 238 | 238 | 0 | 0 | |
永谷 | 278 | 247 | 31 | 31 | |
柏陽 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
横浜緑ケ丘 | 278 | 280 | 0 | -2 | |
横浜立野 | 238 | 238 | 0 | 0 | |
磯子 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
氷取沢 | 358 | 358 | 0 | 0 | |
新城 | 268 | 270 | 0 | -2 | |
住吉 | 358 | 358 | 0 | 0 | |
川崎北 | 358 | 358 | 0 | 0 | |
多摩 | 278 | 280 | 0 | -2 | |
生田 | 358 | 358 | 0 | 0 | |
百合丘 | 358 | 360 | 0 | -2 | |
生田東 | 358 | 358 | 0 | 0 | |
菅 | 398 | 398 | 0 | 0 | |
麻生 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
横須賀 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
横須賀大津 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
追浜 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
津久井浜 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
逗子 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
逗葉 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
鎌倉 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
七里ガ浜 | 358 | 358 | 0 | 0 | |
大船 | 398 | 399 | 0 | -1 | |
深沢 | 238 | 239 | 0 | -1 | |
湘南 | 358 | 360 | 0 | -2 | |
藤沢西 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
湘南台 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
茅ケ崎 | 278 | 283 | 0 | -5 | |
茅ケ崎北陵 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
鶴嶺 | 383 | 383 | 0 | 0 | |
茅ケ崎西浜 | 398 | 398 | 0 | 0 | |
寒川 | 358 | 344 | 14 | 14 | |
平塚江南 | 318 | 321 | 0 | -3 | |
高浜 | 238 | 239 | 0 | -1 | |
大磯 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
二宮 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
秦野 | 358 | 364 | 0 | -6 | |
秦野曽屋 | 278 | 279 | 0 | -1 | |
伊勢原 | 268 | 278 | 0 | -10 | |
伊志田 | 308 | 309 | 0 | -1 | |
小田原東 | 118 | 118 | 0 | 0 | |
西湘 | 348 | 349 | 0 | -1 | |
足柄 | 238 | 238 | 0 | 0 | |
山北 | 198 | 198 | 0 | 0 | |
厚木 | 358 | 358 | 0 | 0 | |
厚木東 | 278 | 279 | 0 | -1 | |
厚木北 | 238 | 239 | 0 | -1 | |
厚木西 | 238 | 238 | 0 | 0 | |
海老名 | 398 | 399 | 0 | -1 | |
有馬 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
愛川 | 183 | 183 | 0 | 0 | |
大和 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
大和南 | 348 | 342 | 6 | 6 | |
大和西 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
座間 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
綾瀬 | 358 | 358 | 0 | 0 | |
綾瀬西 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
麻溝台 | 358 | 364 | 0 | -6 | |
上鶴間 | 318 | 320 | 0 | -2 | |
上溝 | 238 | 242 | 0 | -4 | |
相模原 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
上溝南 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
橋本 | 263 | 263 | 0 | 0 | |
相模田名 | 278 | 280 | 0 | -2 | |
城山 | 278 | 277 | 1 | 1 | |
津久井 | 198 | 192 | 6 | 6 | |
市立桜丘 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
市立南 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
市立金沢 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
市立川崎 | 38 | 34 | 4 | 4 | |
市立橘 | 198 | 198 | 0 | 0 | |
市立高津 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
市立幸 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
田奈 | 238 | 220 | 18 | 18 | |
釜利谷 | 278 | 263 | 15 | 15 | |
大楠 | 158 | 138 | 20 | 20 | |
大井 | 238 | 223 | 15 | 15 | |
大和東 | 238 | 238 | 0 | 0 | |
平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
相原 | 畜産科学科 | 39 | 40 | 0 | -1 |
相原 | 食品科学科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
相原 | 環境緑地科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
中央農業 | 農業総合科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
神奈川工業 | 機械科 | 78 | 76 | 2 | 2 |
神奈川工業 | 建設科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
神奈川工業 | 電気科 | 118 | 112 | 6 | 6 |
神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
商工 | 総合技術科 | 118 | 118 | 0 | 0 |
磯子工業 | 機械科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
磯子工業 | 電気科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
磯子工業 | 建設科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
磯子工業 | 化学科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 238 | 0 | 0 |
向の岡工業 | 機械科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
向の岡工業 | 建設科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
向の岡工業 | 電気科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
横須賀工業 | 機械科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
横須賀工業 | 電気科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
横須賀工業 | 化学科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 238 | 0 | 0 |
藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 237 | 1 | 1 |
小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
市立川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 118 | 0 | 0 |
平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 199 | 0 | -1 |
小田原東 | 総合ビジネス科 | 118 | 118 | 0 | 0 |
相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 107 | 11 | 11 |
厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 278 | 0 | 0 |
市立横浜商業 | 商業科 | 199 | 199 | 0 | 0 |
市立横浜商業 | スポーツM科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
市立幸 | ビジネス教養科 | 158 | 158 | 0 | 0 |
市立川崎 | 生活科学科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 77 | 1 | 1 |
津久井 | 福祉科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
市立川崎 | 福祉科 | 39 | 38 | 1 | 1 |
市立川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 40 | 0 | -1 |
厚木北 | スポーツ科学 | 39 | 39 | 0 | 0 |
市立橘 | スポーツ科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
白山 | 美術科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
上矢部 | 美術科 | 39 | 40 | 0 | -1 |
市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 35 | 0 | 0 |
市立橘 | 国際科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
神奈川総合 | 個性化 | 159 | 159 | 0 | 0 |
神奈川総合 | 国際文化 | 89 | 90 | 0 | -1 |
横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 278 | 0 | 0 |
横浜緑園 | 普通科 | 278 | 278 | 0 | 0 |
横浜桜陽 | 普通科 | 310 | 312 | 0 | -2 |
横浜清陵 | 普通科 | 268 | 268 | 0 | 0 |
横浜栄 | 普通科 | 318 | 320 | 0 | -2 |
川崎(県立) | 普通科 | 220 | 220 | 0 | 0 |
大師 | 普通科 | 268 | 268 | 0 | 0 |
三浦臨海 | 普通科 | 238 | 238 | 0 | 0 |
藤沢清流 | 普通科 | 278 | 278 | 0 | 0 |
平塚湘風 | 普通科 | 238 | 238 | 0 | 0 |
小田原 | 普通科 | 318 | 322 | 0 | -4 |
厚木清南 | 普通科 | 230 | 230 | 0 | 0 |
相模原青陵 | 普通科 | 228 | 231 | 0 | -3 |
弥栄 | 普通科 | 153 | 156 | 0 | -3 |
市立東 | 普通科 | 268 | 268 | 0 | 0 |
市立戸塚 | 普通科一般 | 279 | 279 | 0 | 0 |
市立戸塚 | 普通科音楽 | 39 | 39 | 0 | 0 |
鶴見総合 | 総合学科 | 218 | 218 | 0 | 0 |
金沢総合 | 総合学科 | 278 | 278 | 0 | 0 |
麻生総合 | 総合学科 | 230 | 216 | 14 | 14 |
藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 279 | 0 | -1 |
秦野総合 | 総合学科 | 238 | 240 | 0 | -2 |
座間総合 | 総合学科 | 268 | 270 | 0 | -2 |
相模原総合 | 総合学科 | 238 | 240 | 0 | -2 |
市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | 232 | 0 | 0 |
市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 320 | 0 | 0 |
吉田島 | 都市農業科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
吉田島 | 食品加工科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
吉田島 | 環境緑地科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
海洋科学 | 一般コース | 118 | 118 | 0 | 0 |
海洋科学 | 船舶運航コース | 39 | 39 | 0 | 0 |
横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 78 | 0 | 0 |
市立YSF | 理数科 | 238 | 238 | 0 | 0 |
弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 80 | 0 | -2 |
弥栄 | 音楽科 | 39 | 39 | 0 | 0 |
弥栄 | 美術科 | 39 | 38 | 1 | 1 |
横浜国際 | 国際科 | 178 | 178 | 0 | 0 |
横須賀明光 | 国際科 | 78 | 79 | 0 | -1 |
神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 238 | 0 | 0 |
光陵 | 連携 | 40 | 40 | 0 | 0 |
茅ケ崎 | 連携 | 21 | 8 | 13 | 13 |
厚木西 | 連携 | 21 | 15 | 6 | 6 |
足柄 | 連携 | 21 | 8 | 13 | 13 |
愛川 | 連携 | 45 | 45 | 0 | 0 |
市立川崎 | 普通科昼間部 | 70 | 66 | 4 | 4 |
市立川崎 | 普通科夜間部 | 70 | 25 | 45 | 45 |
平塚農業 | 初声分校 | 35 | 28 | 7 | 7 |
横浜明朋 | 普通科午前部 | 140 | 140 | 0 | 0 |
横浜明朋 | 普通科午後部 | 140 | 140 | 0 | 0 |
川崎 | 普通科(定時) | 70 | 70 | 0 | 0 |
厚木清南 | 普通科(定時) | 140 | 102 | 38 | 38 |
相模向陽館 | 普通科午前部 | 130 | 135 | 0 | -5 |
相模向陽館 | 普通科午後部 | 130 | 134 | 0 | -4 |
市立横浜総合 | 総合学科Ⅰ部 | 144 | 144 | 0 | 0 |
市立横浜総合 | 総合学科Ⅱ部 | 108 | 108 | 0 | 0 |
市立横浜総合 | 総合学科Ⅲ部 | 108 | 108 | 0 | 0 |
広告
表の見方
- 定員: 募集定員
- 合格: 2月28日の合格者数
※ 受検者数を上回る合格者数は、第二志望での合格者数を表します。 - 発表定員: 2月28日に県教育委員会から発表された欠員
- 計算欠員: 募集定員から合格者数を引いた人数
※ 負の数の欠員は、定員よりも多くの合格者が出されたこと(定員超合格)を意味します。