2021 年度 神奈川県公立高校入試における最終倍率です。
神奈川県教育委員会が1日に発表した、
に基づきます。
広告
目次
倍率の計算方法について
倍率は、
- 「定員割れの場合」には「実質的な受検者数」(※1)を「共通選抜募集定員」で割った商
- それ以外の場合には「本追検査受検者数」を「合格者数」で割った商
で求めました。「定員割れの場合」(※2)に倍率が 1 未満になるようにするためです。小数第3位を四捨五入しています。
- ※1
「実質的な受検者数」は「本追検査受検者数」から「受検後取消者数」を引いた差で求めています。 - ※2
「定員割れの場合」とは、この記事中では、「合格者数」から「共通選抜募集定員」を引いた差が0より小さい場合を指すものとします。
神奈川県公立高校入試 2021 最終倍率
| 学校名【課程等】 | 学科 | 最終倍率 | 共通選抜 募集定員 (A) | 本追検査 受検者数 (B) | 合格者数 (C) | 受検後 取消者数 (D) | 競争率 (B-D)/C | 欠員 | 定員超 合格等 (C-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 普通 | 1.10 | 318 | 350 | 318 | 0 | 1.10 | 0 | 0 |
| 横浜翠嵐 | 普通 | 1.80 | 358 | 695 | 358 | 50 | 1.80 | 0 | 0 |
| 城郷 | 普通 | 1.21 | 238 | 291 | 239 | 2 | 1.21 | 0 | 1 |
| 港北 | 普通 | 1.27 | 318 | 406 | 318 | 3 | 1.27 | 0 | 0 |
| 新羽 | 普通 | 1.21 | 398 | 480 | 398 | 0 | 1.21 | 0 | 0 |
| 岸根 | 普通 | 1.30 | 318 | 424 | 319 | 9 | 1.30 | 0 | 1 |
| 霧が丘 | 普通 | 1.16 | 318 | 372 | 318 | 2 | 1.16 | 0 | 0 |
| 白山 | 普通 | 1.03 | 278 | 288 | 278 | 1 | 1.03 | 0 | 0 |
| 市ケ尾 | 普通 | 1.24 | 398 | 498 | 398 | 5 | 1.24 | 0 | 0 |
| 元石川 | 普通 | 1.32 | 358 | 472 | 358 | 0 | 1.32 | 0 | 0 |
| 川和 | 普通 | 1.36 | 318 | 442 | 318 | 8 | 1.36 | 0 | 0 |
| 荏田 | 普通 | 1.09 | 398 | 437 | 398 | 3 | 1.09 | 0 | 0 |
| 新栄 | 普通 | 1.05 | 358 | 378 | 358 | 1 | 1.05 | 0 | 0 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 1.38 | 358 | 502 | 359 | 8 | 1.38 | 0 | 1 |
| 旭 | 普通 | 1.03 | 317 | 327 | 317 | 2 | 1.03 | 0 | 0 |
| 松陽 | 普通 | 1.14 | 278 | 316 | 278 | 0 | 1.14 | 0 | 0 |
| 瀬谷 | 普通 | 1.27 | 318 | 403 | 318 | 0 | 1.27 | 0 | 0 |
| 横浜平沼 | 普通 | 1.32 | 318 | 422 | 318 | 2 | 1.32 | 0 | 0 |
| 光陵 | 普通 | 1.20 | 278 | 341 | 280 | 4 | 1.20 | 0 | 2 |
| 保土ケ谷 | 普通 | 1.00 | 277 | 279 | 276 | 3 | 1.00 | 1 | 0 |
| 舞岡 | 普通 | 1.14 | 318 | 362 | 318 | 0 | 1.14 | 0 | 0 |
| 上矢部 | 普通 | 1.14 | 238 | 272 | 238 | 0 | 1.14 | 0 | 0 |
| 金井 | 普通 | 1.07 | 318 | 339 | 318 | 0 | 1.07 | 0 | 0 |
| 横浜南陵 | 普通 | 1.34 | 238 | 320 | 238 | 2 | 1.34 | 0 | 0 |
| 永谷 | 普通 | 0.51 | 197 | 100 | 100 | 0 | 1.00 | 97 | 0 |
| 柏陽 | 普通 | 1.32 | 318 | 427 | 318 | 7 | 1.32 | 0 | 0 |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | 1.68 | 278 | 473 | 280 | 2 | 1.68 | 0 | 2 |
| 横浜立野 | 普通 | 1.21 | 238 | 291 | 239 | 1 | 1.21 | 0 | 1 |
| 横浜氷取沢 | 普通 | 1.24 | 358 | 446 | 358 | 2 | 1.24 | 0 | 0 |
| 新城 | 普通 | 1.42 | 268 | 386 | 268 | 5 | 1.42 | 0 | 0 |
| 住吉 | 普通 | 1.35 | 358 | 490 | 358 | 6 | 1.35 | 0 | 0 |
| 川崎北 | 普通 | 1.10 | 278 | 307 | 278 | 1 | 1.10 | 0 | 0 |
| 多摩 | 普通 | 1.63 | 278 | 455 | 278 | 3 | 1.63 | 0 | 0 |
| 生田 | 普通 | 1.29 | 358 | 476 | 358 | 15 | 1.29 | 0 | 0 |
| 百合丘 | 普通 | 1.02 | 357 | 367 | 357 | 3 | 1.02 | 0 | 0 |
| 生田東 | 普通 | 0.92 | 318 | 298 | 293 | 5 | 1.00 | 25 | 0 |
| 菅 | 普通 | 0.94 | 358 | 341 | 338 | 3 | 1.00 | 20 | 0 |
| 麻生 | 普通 | 1.07 | 318 | 342 | 318 | 1 | 1.07 | 0 | 0 |
| 横須賀 | 普通 | 1.18 | 278 | 331 | 278 | 3 | 1.18 | 0 | 0 |
| 横須賀大津 | 普通 | 1.23 | 278 | 342 | 278 | 1 | 1.23 | 0 | 0 |
| 追浜 | 普通 | 1.28 | 278 | 356 | 278 | 0 | 1.28 | 0 | 0 |
| 津久井浜 | 普通 | 1.30 | 238 | 309 | 238 | 0 | 1.30 | 0 | 0 |
| 逗葉 | 普通 | 1.08 | 317 | 341 | 317 | 0 | 1.08 | 0 | 0 |
| 鎌倉 | 普通 | 1.42 | 318 | 453 | 318 | 1 | 1.42 | 0 | 0 |
| 七里ガ浜 | 普通 | 1.49 | 358 | 539 | 360 | 1 | 1.49 | 0 | 2 |
| 大船 | 普通 | 1.19 | 398 | 478 | 398 | 4 | 1.19 | 0 | 0 |
| 深沢 | 普通 | 1.19 | 198 | 236 | 198 | 0 | 1.19 | 0 | 0 |
| 湘南 | 普通 | 1.49 | 358 | 559 | 360 | 23 | 1.49 | 0 | 2 |
| 藤沢西 | 普通 | 1.37 | 278 | 383 | 278 | 1 | 1.37 | 0 | 0 |
| 湘南台 | 普通 | 1.28 | 238 | 317 | 246 | 1 | 1.28 | 0 | 8 |
| 茅ケ崎 | 普通 | 1.22 | 278 | 338 | 278 | 0 | 1.22 | 0 | 0 |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | 1.29 | 278 | 359 | 278 | 1 | 1.29 | 0 | 0 |
| 鶴嶺 | 普通 | 1.22 | 383 | 466 | 383 | 0 | 1.22 | 0 | 0 |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 | 1.08 | 358 | 390 | 358 | 3 | 1.08 | 0 | 0 |
| 寒川 | 普通 | 0.89 | 277 | 246 | 246 | 0 | 1.00 | 31 | 0 |
| 平塚江南 | 普通 | 1.23 | 318 | 392 | 318 | 0 | 1.23 | 0 | 0 |
| 高浜 | 普通 | 0.95 | 237 | 226 | 226 | 0 | 1.00 | 11 | 0 |
| 大磯 | 普通 | 1.14 | 278 | 317 | 278 | 1 | 1.14 | 0 | 0 |
| 二宮 | 普通 | 0.95 | 238 | 227 | 226 | 1 | 1.00 | 12 | 0 |
| 秦野 | 普通 | 1.12 | 358 | 412 | 364 | 3 | 1.12 | 0 | 6 |
| 秦野曽屋 | 普通 | 1.01 | 238 | 243 | 239 | 2 | 1.01 | 0 | 1 |
| 伊勢原 | 普通 | 1.15 | 228 | 270 | 235 | 0 | 1.15 | 0 | 7 |
| 伊志田 | 普通 | 1.12 | 268 | 302 | 269 | 1 | 1.12 | 0 | 1 |
| 小田原東 | 普通 | 0.85 | 117 | 99 | 99 | 0 | 1.00 | 18 | 0 |
| 西湘 | 普通 | 1.20 | 308 | 377 | 313 | 1 | 1.20 | 0 | 5 |
| 足柄 | 普通 | 0.96 | 237 | 227 | 227 | 0 | 1.00 | 10 | 0 |
| 山北 | 普通 | 0.88 | 197 | 174 | 174 | 0 | 1.00 | 23 | 0 |
| 厚木 | 普通 | 1.30 | 358 | 472 | 359 | 5 | 1.30 | 0 | 1 |
| 厚木東 | 普通 | 1.10 | 198 | 220 | 200 | 0 | 1.10 | 0 | 2 |
| 厚木北 | 普通 | 1.04 | 198 | 207 | 198 | 1 | 1.04 | 0 | 0 |
| 厚木西 | 普通 | 1.10 | 238 | 264 | 239 | 0 | 1.10 | 0 | 1 |
| 海老名 | 普通 | 1.29 | 398 | 517 | 398 | 2 | 1.29 | 0 | 0 |
| 有馬 | 普通 | 1.17 | 318 | 374 | 318 | 2 | 1.17 | 0 | 0 |
| 愛川 | 普通 | 0.99 | 182 | 181 | 181 | 0 | 1.00 | 1 | 0 |
| 大和 | 普通 | 1.42 | 278 | 400 | 279 | 3 | 1.42 | 0 | 1 |
| 大和南 | 普通 | 1.04 | 308 | 319 | 308 | 0 | 1.04 | 0 | 0 |
| 大和西 | 普通 | 1.18 | 278 | 330 | 278 | 1 | 1.18 | 0 | 0 |
| 座間 | 普通 | 1.21 | 278 | 337 | 278 | 2 | 1.21 | 0 | 0 |
| 綾瀬 | 普通 | 1.10 | 318 | 350 | 319 | 0 | 1.10 | 0 | 1 |
| 綾瀬西 | 普通 | 1.04 | 278 | 291 | 278 | 2 | 1.04 | 0 | 0 |
| 麻溝台 | 普通 | 1.35 | 358 | 487 | 361 | 0 | 1.35 | 0 | 3 |
| 上鶴間 | 普通 | 1.07 | 278 | 298 | 278 | 0 | 1.07 | 0 | 0 |
| 上溝 | 普通 | 1.24 | 238 | 301 | 242 | 0 | 1.24 | 0 | 4 |
| 相模原 | 普通 | 1.28 | 278 | 357 | 278 | 1 | 1.28 | 0 | 0 |
| 上溝南 | 普通 | 1.18 | 358 | 425 | 358 | 1 | 1.18 | 0 | 0 |
| 橋本 | 普通 | 1.13 | 268 | 304 | 268 | 0 | 1.13 | 0 | 0 |
| 相模田名 | 普通 | 1.13 | 278 | 314 | 278 | 1 | 1.13 | 0 | 0 |
| 城山 | 普通 | 1.18 | 277 | 328 | 277 | 2 | 1.18 | 0 | 0 |
| 津久井 | 普通 | 0.58 | 157 | 91 | 91 | 0 | 1.00 | 66 | 0 |
| 市立桜丘 | 普通 | 1.25 | 318 | 396 | 318 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
| 市立南 | 普通 | 1.26 | 38 | 48 | 38 | 0 | 1.26 | 0 | 0 |
| 市立金沢 | 普通 | 1.35 | 318 | 433 | 318 | 5 | 1.35 | 0 | 0 |
| 市立橘 | 普通 | 1.30 | 198 | 259 | 198 | 2 | 1.30 | 0 | 0 |
| 市立高津 | 普通 | 1.06 | 278 | 296 | 278 | 2 | 1.06 | 0 | 0 |
| 市立幸 | 普通 | 1.13 | 118 | 134 | 118 | 1 | 1.13 | 0 | 0 |
| 田奈 | 普通 | 0.52 | 157 | 82 | 81 | 1 | 1.00 | 76 | 0 |
| 釜利谷 | 普通 | 0.99 | 237 | 235 | 235 | 0 | 1.00 | 2 | 0 |
| 横須賀南 | 普通 | 1.14 | 118 | 135 | 118 | 0 | 1.14 | 0 | 0 |
| 大井 | 普通 | 0.68 | 157 | 107 | 107 | 0 | 1.00 | 50 | 0 |
| 大和東 | 普通 | 0.91 | 237 | 218 | 216 | 2 | 1.00 | 21 | 0 |
| 平塚農商 | 都農 | 1.13 | 38 | 44 | 38 | 1 | 1.13 | 0 | 0 |
| 平塚農商 | 環境 | 0.89 | 38 | 34 | 38 | 0 | 0.89 | 0 | 0 |
| 平塚農商 | 食品 | 1.11 | 38 | 42 | 38 | 0 | 1.11 | 0 | 0 |
| 平塚農商 | 農総 | 1.03 | 38 | 39 | 38 | 0 | 1.03 | 0 | 0 |
| 相原 | 畜産 | 1.46 | 38 | 57 | 39 | 0 | 1.46 | 0 | 1 |
| 相原 | 食品 | 1.21 | 38 | 47 | 39 | 0 | 1.21 | 0 | 1 |
| 相原 | 環境 | 1.18 | 38 | 46 | 39 | 0 | 1.18 | 0 | 1 |
| 中央農業 | 園芸 | 0.96 | 77 | 74 | 77 | 0 | 0.96 | 0 | 0 |
| 中央農業 | 畜産 | 1.24 | 38 | 47 | 38 | 0 | 1.24 | 0 | 0 |
| 中央農業 | 農総 | 1.04 | 77 | 81 | 77 | 1 | 1.04 | 0 | 0 |
| 神奈川工業 | 機械 | 1.08 | 77 | 86 | 80 | 0 | 1.08 | 0 | 3 |
| 神奈川工業 | 建設 | 1.14 | 77 | 91 | 80 | 0 | 1.14 | 0 | 3 |
| 神奈川工業 | 電気 | 1.20 | 117 | 146 | 121 | 1 | 1.20 | 0 | 4 |
| 神奈川工業 | デザ | 1.68 | 38 | 67 | 40 | 0 | 1.68 | 0 | 2 |
| 商工 | 技術 | 0.91 | 117 | 107 | 107 | 0 | 1.00 | 10 | 0 |
| 磯子工業 | 機械 | 0.96 | 77 | 74 | 74 | 0 | 1.00 | 3 | 0 |
| 磯子工業 | 電気 | 0.77 | 77 | 59 | 59 | 0 | 1.00 | 18 | 0 |
| 磯子工業 | 建設 | 0.97 | 38 | 37 | 37 | 0 | 1.00 | 1 | 0 |
| 磯子工業 | 化学 | 0.53 | 38 | 20 | 20 | 0 | 1.00 | 18 | 0 |
| 川崎工科 | 技術 | 1.00 | 237 | 238 | 238 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 向の岡工業 | 機械 | 0.83 | 77 | 65 | 64 | 1 | 1.00 | 13 | 0 |
| 向の岡工業 | 建設 | 0.69 | 77 | 54 | 53 | 1 | 1.00 | 24 | 0 |
| 向の岡工業 | 電気 | 0.94 | 77 | 73 | 72 | 1 | 1.00 | 5 | 0 |
| 横須賀工業 | 機械 | 0.92 | 77 | 72 | 71 | 1 | 1.00 | 6 | 0 |
| 横須賀工業 | 電気 | 1.03 | 77 | 79 | 77 | 0 | 1.03 | 0 | 0 |
| 横須賀工業 | 化学 | 0.68 | 77 | 52 | 54 | 0 | 0.96 | 23 | 0 |
| 平塚工科 | 技術 | 0.69 | 237 | 163 | 163 | 0 | 1.00 | 74 | 0 |
| 藤沢工科 | 技術 | 0.84 | 237 | 199 | 198 | 1 | 1.00 | 39 | 0 |
| 小田原城北工業 | 機械 | 0.60 | 77 | 46 | 46 | 0 | 1.00 | 31 | 0 |
| 小田原城北工業 | 建設 | 0.50 | 38 | 19 | 19 | 0 | 1.00 | 19 | 0 |
| 小田原城北工業 | 電気 | 0.62 | 77 | 48 | 48 | 0 | 1.00 | 29 | 0 |
| 小田原城北工業 | デザ | 0.55 | 38 | 21 | 21 | 0 | 1.00 | 17 | 0 |
| 川崎総合科学 | 情報 | 1.59 | 39 | 64 | 39 | 2 | 1.59 | 0 | 0 |
| 川崎総合科学 | 電気 | 1.03 | 39 | 40 | 39 | 0 | 1.03 | 0 | 0 |
| 川崎総合科学 | 電子 | 1.15 | 39 | 46 | 40 | 0 | 1.15 | 0 | 1 |
| 川崎総合科学 | 建設 | 1.05 | 39 | 41 | 39 | 0 | 1.05 | 0 | 0 |
| 川崎総合科学 | デザ | 1.35 | 39 | 54 | 40 | 0 | 1.35 | 0 | 1 |
| 商工 | ビジ | 1.00 | 117 | 118 | 117 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| 平塚農商 | ビジ | 1.01 | 157 | 159 | 157 | 0 | 1.01 | 0 | 0 |
| 小田原東 | ビジ | 0.91 | 117 | 106 | 106 | 0 | 1.00 | 11 | 0 |
| 相原 | ビジ | 1.40 | 117 | 166 | 118 | 1 | 1.40 | 0 | 1 |
| 厚木商業 | ビジ | 1.09 | 197 | 215 | 198 | 0 | 1.09 | 0 | 1 |
| 横浜商業 | 商業 | 1.13 | 199 | 225 | 199 | 0 | 1.13 | 0 | 0 |
| 横浜商業 | スポ | 1.05 | 39 | 41 | 39 | 0 | 1.05 | 0 | 0 |
| 市立幸 | ビジ | 1.09 | 118 | 130 | 118 | 1 | 1.09 | 0 | 0 |
| 市立川崎 | 生活 | 1.18 | 39 | 46 | 39 | 0 | 1.18 | 0 | 0 |
| 二俣川看護福祉 | 看護 | 1.35 | 77 | 104 | 77 | 0 | 1.35 | 0 | 0 |
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | 0.92 | 77 | 71 | 71 | 0 | 1.00 | 6 | 0 |
| 横須賀南 | 福祉 | 0.61 | 77 | 48 | 47 | 1 | 1.00 | 30 | 0 |
| 津久井 | 福祉 | 0.61 | 38 | 23 | 23 | 0 | 1.00 | 15 | 0 |
| 市立川崎 | 福祉 | 0.62 | 39 | 24 | 24 | 0 | 1.00 | 15 | 0 |
| 川崎総合科学 | 科学 | 1.46 | 39 | 59 | 39 | 2 | 1.46 | 0 | 0 |
| 厚木北 | スポ | 1.28 | 39 | 50 | 39 | 0 | 1.28 | 0 | 0 |
| 市立橘 | スポ | 1.23 | 39 | 48 | 39 | 0 | 1.23 | 0 | 0 |
| 白山 | 美術 | 0.97 | 39 | 39 | 38 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
| 上矢部 | 美術 | 1.13 | 39 | 44 | 39 | 0 | 1.13 | 0 | 0 |
| 横浜商業 | 国際 | 1.26 | 35 | 44 | 35 | 0 | 1.26 | 0 | 0 |
| 市立橘 | 国際 | 1.31 | 39 | 53 | 39 | 2 | 1.31 | 0 | 0 |
| 神奈川総合 | 個性 | 1.92 | 119 | 232 | 119 | 3 | 1.92 | 0 | 0 |
| 神奈川総合 | 国際 | 1.66 | 89 | 150 | 89 | 2 | 1.66 | 0 | 0 |
| 横浜旭陵 | 普通 | 1.08 | 237 | 257 | 237 | 0 | 1.08 | 0 | 0 |
| 横浜緑園 | 普通 | 1.10 | 238 | 261 | 238 | 0 | 1.10 | 0 | 0 |
| 横浜桜陽 | 普通 | 1.02 | 270 | 275 | 270 | 0 | 1.02 | 0 | 0 |
| 横浜清陵 | 普通 | 1.26 | 265 | 338 | 265 | 3 | 1.26 | 0 | 0 |
| 横浜栄 | 普通 | 1.25 | 318 | 400 | 319 | 1 | 1.25 | 0 | 1 |
| 県立川崎 | 普通 | 1.05 | 223 | 235 | 223 | 0 | 1.05 | 0 | 0 |
| 大師 | 普通 | 0.93 | 188 | 174 | 174 | 0 | 1.00 | 14 | 0 |
| 三浦初声 | 普通 | 0.96 | 157 | 151 | 151 | 0 | 1.00 | 6 | 0 |
| 藤沢清流 | 普通 | 1.06 | 278 | 296 | 278 | 0 | 1.06 | 0 | 0 |
| 平塚湘風 | 普通 | 0.94 | 198 | 187 | 186 | 1 | 1.00 | 12 | 0 |
| 小田原 | 普通 | 1.23 | 318 | 397 | 320 | 2 | 1.23 | 0 | 2 |
| 厚木清南 | 普通 | 0.98 | 230 | 226 | 226 | 0 | 1.00 | 4 | 0 |
| 相模原弥栄 | 普通 | 1.22 | 183 | 228 | 183 | 4 | 1.22 | 0 | 0 |
| 市立東 | 普通 | 1.11 | 268 | 304 | 268 | 6 | 1.11 | 0 | 0 |
| 市立戸塚 | 一般 | 1.44 | 279 | 404 | 279 | 2 | 1.44 | 0 | 0 |
| 市立戸塚 | 音楽 | 1.13 | 39 | 44 | 39 | 0 | 1.13 | 0 | 0 |
| 鶴見総合 | 総合 | 1.07 | 218 | 233 | 218 | 0 | 1.07 | 0 | 0 |
| 金沢総合 | 総合 | 1.22 | 278 | 339 | 278 | 0 | 1.22 | 0 | 0 |
| 麻生総合 | 総合 | 0.93 | 190 | 178 | 177 | 1 | 1.00 | 13 | 0 |
| 藤沢総合 | 総合 | 0.99 | 278 | 278 | 276 | 2 | 1.00 | 2 | 0 |
| 秦野総合 | 総合 | 1.02 | 198 | 208 | 203 | 0 | 1.02 | 0 | 5 |
| 座間総合 | 総合 | 1.14 | 228 | 261 | 228 | 0 | 1.14 | 0 | 0 |
| みなと総合 | 総合 | 1.63 | 232 | 378 | 232 | 1 | 1.63 | 0 | 0 |
| 横須賀総合 | 総合 | 1.28 | 320 | 410 | 320 | 0 | 1.28 | 0 | 0 |
| 三浦初声 | 都農 | 0.71 | 38 | 27 | 27 | 0 | 1.00 | 11 | 0 |
| 吉田島 | 都農 | 0.97 | 38 | 37 | 37 | 0 | 1.00 | 1 | 0 |
| 吉田島 | 食品 | 0.95 | 38 | 36 | 36 | 0 | 1.00 | 2 | 0 |
| 吉田島 | 環境 | 0.55 | 38 | 21 | 21 | 0 | 1.00 | 17 | 0 |
| 海洋科学 | 一般 | 0.66 | 117 | 77 | 77 | 0 | 1.00 | 40 | 0 |
| 海洋科学 | 船舶 | 0.82 | 38 | 31 | 31 | 0 | 1.00 | 7 | 0 |
| 吉田島 | 生活 | 0.89 | 38 | 34 | 34 | 0 | 1.00 | 4 | 0 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 1.25 | 158 | 204 | 158 | 6 | 1.25 | 0 | 0 |
| 相模原弥栄 | スポ | 1.13 | 78 | 90 | 80 | 0 | 1.13 | 0 | 2 |
| 相模原弥栄 | 音楽 | 0.87 | 39 | 34 | 34 | 0 | 1.00 | 5 | 0 |
| 相模原弥栄 | 美術 | 1.85 | 39 | 72 | 39 | 0 | 1.85 | 0 | 0 |
| 横浜国際 | 本体 | 1.14 | 138 | 160 | 138 | 3 | 1.14 | 0 | 0 |
| 横浜国際 | IB | 1.10 | 20 | 22 | 20 | 0 | 1.10 | 0 | 0 |
| 神奈川総合産業 | 総産 | 0.88 | 237 | 210 | 208 | 2 | 1.00 | 29 | 0 |
| 神奈川総合 | 舞台 | 2.30 | 30 | 69 | 30 | 0 | 2.30 | 0 | 0 |
| 光陵【連携】 | 普通 | 0.95 | 40 | 38 | 38 | 0 | 1.00 | 2 | 0 |
| 愛川【連携】 | 普通 | 1.00 | 45 | 45 | 45 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 市立川崎【定時】 | 昼間 | 0.46 | 140 | 66 | 65 | 1 | 1.00 | 75 | 0 |
| 横浜明朋【定時】 | 午前 | 1.08 | 140 | 152 | 140 | 1 | 1.08 | 0 | 0 |
| 横浜明朋【定時】 | 午後 | 0.40 | 140 | 56 | 67 | 0 | 0.84 | 73 | 0 |
| 県立川崎【定時】 | 普通 | 0.71 | 70 | 50 | 50 | 0 | 1.00 | 20 | 0 |
| 厚木清南【定時】 | 普通 | 0.37 | 140 | 52 | 52 | 0 | 1.00 | 88 | 0 |
| 相模向陽館【定時】 | 午前 | 1.15 | 130 | 150 | 130 | 0 | 1.15 | 0 | 0 |
| 相模向陽館【定時】 | 午後 | 0.65 | 130 | 84 | 104 | 0 | 0.81 | 26 | 0 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 0.94 | 144 | 138 | 136 | 2 | 1.00 | 8 | 0 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 0.90 | 108 | 98 | 97 | 1 | 1.00 | 11 | 0 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 0.50 | 108 | 54 | 54 | 0 | 1.00 | 54 | 0 |
| 横浜修悠館【通信】 | 普通 | 0.19 | 1,250 | 240 | 240 | 0 | 1.00 | 760 | 0 |
| 厚木清南【通信】 | 普通 | 0.31 | 270 | 85 | 85 | 0 | 1.00 | 131 | 0 |
| 神奈川総合【帰国】 | 国際 | 1.40 | 10 | 14 | 10 | 0 | 1.40 | 0 | 0 |
| 横浜国際【帰国】 | 本体 | 1.15 | 20 | 24 | 20 | 1 | 1.15 | 0 | 0 |
| 横浜国際【帰国】 | IB | 1.80 | 5 | 9 | 5 | 0 | 1.80 | 0 | 0 |
| 新城【帰国】 | 普通 | 1.10 | 10 | 11 | 10 | 0 | 1.10 | 0 | 0 |
| 西湘【帰国】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 9 | 0 |
| 鶴嶺【帰国】 | 普通 | 0.33 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 10 | 0 |
| 相模原弥栄【帰国】 | 普通 | 0.80 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 1 | 0 |
| 伊志田【帰国】 | 普通 | 0.30 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 7 | 0 |
| 市立東【帰国】 | 普通 | 0.40 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 6 | 0 |
| 鶴見総合【在県】 | 総合 | 0.95 | 20 | 20 | 19 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
| 横浜清陵【在県】 | 普通 | 1.00 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 県立川崎【在県】 | 普通 | 0.83 | 12 | 10 | 10 | 0 | 1.00 | 2 | 0 |
| 大師【在県】 | 普通 | 0.50 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 5 | 0 |
| 相模原弥栄【在県】 | 普通 | 0.30 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 7 | 0 |
| 橋本【在県】 | 普通 | 0.70 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | 3 | 0 |
| 大和南【在県】 | 普通 | 0.50 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1.00 | 5 | 0 |
| 伊勢原【在県】 | 普通 | 0.50 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 5 | 0 |
| 座間総合【在県】 | 総合 | 1.00 | 10 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| 愛川【在県】 | 普通 | 0.70 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | 3 | 0 |
| みなと総合【在県】 | 総合 | 0.67 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 2 | 0 |
| 横浜商業【在県】 | 国際 | 0.50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 2 | 0 |
| 相模向陽館【在県】 | 午前 | 0.30 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 7 | 0 |
| 相模向陽館【在県】 | 午後 | 0.70 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | 3 | 0 |
| 城郷【インクル】 | 普通 | 0.81 | 21 | 17 | 17 | 0 | 1.00 | 4 | 0 |
| 霧が丘【インクル】 | 普通 | 1.14 | 21 | 24 | 21 | 0 | 1.14 | 0 | 0 |
| 上矢部【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 | 14 | 0 | 1.00 | 7 | 0 |
| 川崎北【インクル】 | 普通 | 0.62 | 21 | 13 | 13 | 0 | 1.00 | 8 | 0 |
| 津久井浜【インクル】 | 普通 | 0.52 | 21 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | 10 | 0 |
| 湘南台【インクル】 | 普通 | 0.48 | 21 | 10 | 10 | 0 | 1.00 | 11 | 0 |
| 茅ケ崎【インクル】 | 普通 | 0.57 | 21 | 12 | 12 | 0 | 1.00 | 9 | 0 |
| 二宮【インクル】 | 普通 | 0.81 | 21 | 17 | 17 | 0 | 1.00 | 4 | 0 |
| 伊勢原【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 | 14 | 0 | 1.00 | 7 | 0 |
| 足柄【インクル】 | 普通 | 0.90 | 21 | 19 | 19 | 0 | 1.00 | 2 | 0 |
| 厚木西【インクル】 | 普通 | 0.81 | 21 | 17 | 17 | 0 | 1.00 | 4 | 0 |
| 綾瀬【インクル】 | 普通 | 0.86 | 21 | 18 | 18 | 0 | 1.00 | 3 | 0 |
| 上鶴間【インクル】 | 普通 | 0.95 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1.00 | 1 | 0 |
| 橋本【インクル】 | 普通 | 0.52 | 21 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | 10 | 0 |
| 横浜桜陽【中途】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 9 | 0 |
| 県立川崎【中途】 | 普通 | 0.40 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 3 | 0 |
| 麻生総合【中途】 | 総合 | 0.10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 9 | 0 |
| 厚木清南【中途】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 9 | 0 |
| 横浜商業【別科】 | 理容 | 0.78 | 40 | 31 | 32 | 0 | 0.97 | 8 | 0 |
| 横浜商業【別科】 | 美容 | 1.03 | 40 | 41 | 40 | 0 | 1.03 | 0 | 0 |
広告
表の見方
「学校名【課程等】」列
学校名からは原則として元データにある「県立」を省きました(例外は「県立川崎」のみ。「市立川崎」があるため)。
横浜市立・川崎市立はそれぞれ単に「市立」としました。横浜商業・横浜総合・みなと総合・川崎総合科学については「市立」も省きました。
横浜市立横浜サイエンスフロンティアは「横浜サイエンス」としました。
横須賀市立は省き、単に「横須賀総合」としています。
「学科」列
学科以外のデータを入力している場合があります。たとえば、市立戸塚の一般・音楽はそれぞれコース名です。
注
共通選抜のみで、二次募集と「追加の検査」とを除きます。
原注
全日制普通科(単位制を除く)
