神奈川県教育委員会は6日、2020 年度 神奈川県公立高校入試における「志願変更後の倍率」を発表しました。
目次
志願変更後の倍率 2020
学校名 | 学科など | 倍率 | 定員 | 志願 | 志願変更 | 志願変更前 | 前年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 1.31 | 318 | 415 | 38 | 377 | 1.22 |
横浜翠嵐 | 普通 | 1.97 | 358 | 705 | -37 | 742 | 2.12 |
城郷 | 普通 | 1.31 | 238 | 312 | -60 | 372 | 1.09 |
港北 | 普通 | 1.44 | 318 | 458 | -42 | 500 | 1.19 |
新羽 | 普通 | 1.20 | 398 | 477 | 28 | 449 | 1.19 |
岸根 | 普通 | 1.25 | 318 | 396 | -24 | 420 | 1.30 |
霧が丘 | 普通 | 1.18 | 358 | 424 | -11 | 435 | 1.16 |
白山 | 普通 | 1.07 | 278 | 297 | 2 | 295 | 1.09 |
市ケ尾 | 普通 | 1.18 | 398 | 471 | 21 | 450 | 1.38 |
元石川 | 普通 | 1.47 | 358 | 528 | -10 | 538 | 1.35 |
川和 | 普通 | 1.31 | 318 | 417 | -2 | 419 | 1.44 |
荏田 | 普通 | 1.13 | 398 | 450 | 31 | 419 | 1.06 |
新栄 | 普通 | 1.23 | 358 | 440 | 34 | 406 | 1.10 |
希望ケ丘 | 普通 | 1.20 | 358 | 429 | 30 | 399 | 1.47 |
旭 | 普通 | 1.02 | 318 | 323 | 35 | 288 | 1.14 |
松陽 | 普通 | 1.22 | 278 | 340 | 9 | 331 | 1.24 |
瀬谷 | 普通 | 1.13 | 318 | 360 | 1 | 359 | 1.05 |
瀬谷西 | 普通 | 0.88 | 318 | 281 | 50 | 231 | 0.95 |
横浜平沼 | 普通 | 1.36 | 318 | 431 | -4 | 435 | 1.50 |
光陵 | 普通 | 1.42 | 278 | 396 | 13 | 383 | 1.62 |
保土ケ谷 | 普通 | 0.85 | 318 | 269 | 48 | 221 | 1.02 |
舞岡 | 普通 | 1.13 | 318 | 358 | 2 | 356 | 1.04 |
上矢部 | 普通 | 1.19 | 238 | 284 | -1 | 285 | 1.06 |
金井 | 普通 | 1.12 | 318 | 357 | 17 | 340 | 1.11 |
横浜南陵 | 普通 | 1.23 | 238 | 293 | -1 | 294 | 1.08 |
永谷 | 普通 | 0.77 | 198 | 153 | 4 | 149 | 0.91 |
柏陽 | 普通 | 1.62 | 318 | 516 | -50 | 566 | 1.47 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 1.44 | 278 | 401 | -5 | 406 | 1.77 |
横浜立野 | 普通 | 1.03 | 238 | 246 | 42 | 204 | 1.22 |
横浜氷取沢 | 普通 | 1.26 | 358 | 452 | 18 | 434 | 1.08 |
新城 | 普通 | 1.68 | 268 | 450 | -48 | 498 | 1.43 |
住吉 | 普通 | 1.24 | 358 | 444 | 21 | 423 | 1.48 |
川崎北 | 普通 | 1.23 | 278 | 341 | -7 | 348 | 1.23 |
多摩 | 普通 | 1.54 | 278 | 427 | -1 | 428 | 1.70 |
生田 | 普通 | 1.31 | 358 | 469 | 14 | 455 | 1.35 |
百合丘 | 普通 | 1.03 | 358 | 367 | 10 | 357 | 0.99 |
生田東 | 普通 | 1.13 | 318 | 360 | -18 | 378 | 1.10 |
菅 | 普通 | 1.10 | 358 | 393 | 24 | 369 | 0.97 |
麻生 | 普通 | 1.07 | 318 | 339 | 29 | 310 | 1.12 |
横須賀 | 普通 | 1.36 | 278 | 379 | -2 | 381 | 1.25 |
横須賀大津 | 普通 | 1.23 | 318 | 392 | 29 | 363 | 1.26 |
追浜 | 普通 | 1.44 | 278 | 401 | -16 | 417 | 1.22 |
津久井浜 | 普通 | 1.05 | 238 | 249 | 29 | 220 | 1.08 |
逗子 | 普通 | 1.16 | 238 | 277 | -31 | 308 | 1.03 |
逗葉 | 普通 | 1.04 | 318 | 331 | 41 | 290 | 1.23 |
鎌倉 | 普通 | 1.24 | 318 | 394 | 5 | 389 | 1.42 |
七里ガ浜 | 普通 | 1.32 | 358 | 471 | -10 | 481 | 1.29 |
大船 | 普通 | 1.28 | 398 | 510 | 43 | 467 | 1.23 |
深沢 | 普通 | 1.07 | 238 | 254 | 30 | 224 | 1.39 |
湘南 | 普通 | 1.59 | 358 | 571 | -36 | 607 | 1.72 |
藤沢西 | 普通 | 1.21 | 278 | 336 | 1 | 335 | 1.46 |
湘南台 | 普通 | 1.46 | 238 | 348 | -82 | 430 | 1.17 |
茅ケ崎 | 普通 | 1.20 | 278 | 334 | 52 | 282 | 1.27 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 1.23 | 278 | 343 | 21 | 322 | 1.42 |
鶴嶺 | 普通 | 1.27 | 383 | 485 | -39 | 524 | 1.09 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 1.09 | 358 | 389 | -7 | 396 | 1.12 |
寒川 | 普通 | 0.83 | 318 | 263 | 39 | 224 | 0.88 |
平塚江南 | 普通 | 1.21 | 318 | 384 | -32 | 416 | 1.14 |
高浜 | 普通 | 0.98 | 238 | 234 | 12 | 222 | 1.22 |
大磯 | 普通 | 1.13 | 278 | 313 | -5 | 318 | 1.07 |
二宮 | 普通 | 1.01 | 238 | 241 | 12 | 229 | 1.09 |
秦野 | 普通 | 1.13 | 358 | 404 | 28 | 376 | 1.16 |
秦野曽屋 | 普通 | 0.93 | 278 | 258 | 28 | 230 | 1.04 |
伊勢原 | 普通 | 1.17 | 228 | 266 | -75 | 341 | 1.01 |
伊志田 | 普通 | 1.16 | 268 | 311 | 3 | 308 | 1.21 |
小田原東 | 普通 | 0.70 | 118 | 83 | 9 | 74 | 0.87 |
西湘 | 普通 | 1.16 | 308 | 358 | 3 | 355 | 1.19 |
足柄 | 普通 | 0.94 | 238 | 223 | 15 | 208 | 1.06 |
山北 | 普通 | 0.99 | 198 | 196 | 1 | 195 | 1.01 |
厚木 | 普通 | 1.22 | 358 | 438 | -14 | 452 | 1.32 |
厚木東 | 普通 | 1.15 | 238 | 273 | 0 | 273 | 1.00 |
厚木北 | 普通 | 0.97 | 238 | 231 | 22 | 209 | 1.04 |
厚木西 | 普通 | 1.05 | 238 | 251 | 4 | 247 | 1.04 |
海老名 | 普通 | 1.16 | 398 | 463 | 13 | 450 | 1.28 |
有馬 | 普通 | 1.08 | 318 | 345 | 4 | 341 | 1.03 |
愛川 | 普通 | 0.99 | 183 | 181 | 16 | 165 | 0.99 |
大和 | 普通 | 1.60 | 278 | 444 | -58 | 502 | 1.36 |
大和南 | 普通 | 1.08 | 308 | 332 | 16 | 316 | 1.02 |
大和西 | 普通 | 1.08 | 278 | 300 | 40 | 260 | 1.30 |
座間 | 普通 | 1.40 | 278 | 390 | -31 | 421 | 1.37 |
綾瀬 | 普通 | 1.00 | 318 | 318 | 32 | 286 | 0.95 |
綾瀬西 | 普通 | 1.00 | 318 | 317 | -15 | 332 | 0.98 |
麻溝台 | 普通 | 1.22 | 358 | 437 | -35 | 472 | 1.09 |
上鶴間 | 普通 | 1.10 | 278 | 306 | -5 | 311 | 1.13 |
上溝 | 普通 | 1.04 | 238 | 247 | 32 | 215 | 1.42 |
相模原 | 普通 | 1.35 | 278 | 375 | 3 | 372 | 1.34 |
上溝南 | 普通 | 1.06 | 358 | 381 | 28 | 353 | 1.13 |
橋本 | 普通 | 1.14 | 268 | 306 | -17 | 323 | 1.12 |
相模田名 | 普通 | 1.13 | 278 | 315 | -22 | 337 | 0.97 |
城山 | 普通 | 1.00 | 278 | 279 | 32 | 247 | 1.05 |
津久井 | 普通 | 0.61 | 158 | 97 | -1 | 98 | 0.64 |
市立桜丘 | 普通 | 1.49 | 318 | 473 | -21 | 494 | 1.57 |
市立南 | 普通 | 1.84 | 38 | 70 | -4 | 74 | 1.47 |
市立金沢 | 普通 | 1.30 | 318 | 412 | -29 | 441 | 1.50 |
市立川崎 | 普通 | 1.26 | 38 | 48 | 14 | 34 | 1.16 |
市立橘 | 普通 | 1.35 | 198 | 268 | 2 | 266 | 1.48 |
市立高津 | 普通 | 1.49 | 278 | 415 | -34 | 449 | 1.23 |
市立幸 | 普通 | 1.17 | 78 | 91 | 13 | 78 | 1.17 |
田奈 | 普通 | 0.61 | 198 | 120 | 2 | 118 | 0.78 |
釜利谷 | 普通 | 0.98 | 238 | 233 | -2 | 235 | 1.13 |
横須賀南 | 普通 | 1.21 | 118 | 143 | -3 | 146 | 1.19 |
大井 | 普通 | 0.65 | 198 | 129 | 2 | 127 | 0.92 |
大和東 | 普通 | 1.00 | 238 | 238 | -5 | 243 | 0.94 |
平塚農商 | 都市農業 | 1.00 | 39 | 39 | -3 | 42 | - |
平塚農商 | 都市環境 | 0.64 | 39 | 25 | 8 | 17 | - |
平塚農商 | 食品科学 | 1.13 | 39 | 44 | -3 | 47 | 0.97 |
平塚農商 | 農業総合 | 0.95 | 39 | 37 | 5 | 32 | 0.87 |
相原 | 畜産科学 | 1.03 | 39 | 40 | 2 | 38 | 1.23 |
相原 | 食品科学 | 1.08 | 39 | 42 | 0 | 42 | 1.31 |
相原 | 環境緑地 | 1.00 | 39 | 39 | 6 | 33 | 1.08 |
中央農業 | 園芸科学 | 0.99 | 78 | 77 | 3 | 74 | 0.95 |
中央農業 | 畜産科学 | 1.36 | 39 | 53 | -7 | 60 | 1.23 |
中央農業 | 農業総合 | 0.95 | 78 | 74 | 4 | 70 | 1.14 |
神奈川工業 | 機械 | 0.79 | 78 | 62 | 5 | 57 | 1.10 |
神奈川工業 | 建設 | 0.95 | 78 | 74 | 1 | 73 | 1.19 |
神奈川工業 | 電気 | 0.93 | 118 | 110 | 4 | 106 | 1.11 |
神奈川工業 | デザイン | 1.18 | 39 | 46 | 0 | 46 | 1.05 |
商工 | 総合技術 | 0.84 | 118 | 99 | 1 | 98 | 0.85 |
磯子工業 | 機械 | 0.96 | 78 | 75 | 2 | 73 | 1.13 |
磯子工業 | 電気 | 0.96 | 78 | 75 | 1 | 74 | 1.01 |
磯子工業 | 建設 | 1.08 | 39 | 42 | -9 | 51 | 0.97 |
磯子工業 | 化学 | 0.74 | 39 | 29 | 0 | 29 | 0.38 |
川崎工科 | 総合技術 | 0.79 | 238 | 189 | 20 | 169 | 1.00 |
向の岡工業 | 機械 | 1.04 | 78 | 81 | -14 | 95 | 0.94 |
向の岡工業 | 建設 | 1.06 | 78 | 83 | -4 | 87 | 1.06 |
向の岡工業 | 電気 | 0.94 | 78 | 73 | -4 | 77 | 0.92 |
横須賀工業 | 機械 | 1.06 | 78 | 83 | -4 | 87 | 1.08 |
横須賀工業 | 電気 | 0.97 | 78 | 76 | 4 | 72 | 1.00 |
横須賀工業 | 化学 | 0.81 | 78 | 63 | 4 | 59 | 1.01 |
平塚工科 | 総合技術 | 0.90 | 238 | 214 | -1 | 215 | 1.03 |
藤沢工科 | 総合技術 | 0.88 | 238 | 210 | 6 | 204 | 0.91 |
小田原城北工業 | 機械 | 1.00 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0.87 |
小田原城北工業 | 建設 | 1.03 | 39 | 40 | -2 | 42 | 0.90 |
小田原城北工業 | 電気 | 0.68 | 78 | 53 | 2 | 51 | 0.71 |
小田原城北工業 | デザイン | 1.00 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0.92 |
川崎総合科学 | 情報工学 | 1.21 | 39 | 47 | -9 | 56 | 1.41 |
川崎総合科学 | 総合電気 | 0.85 | 39 | 33 | 5 | 28 | 1.08 |
川崎総合科学 | 電子機械 | 0.82 | 39 | 32 | 6 | 26 | 1.54 |
川崎総合科学 | 建設工学 | 1.00 | 39 | 39 | -2 | 41 | 1.31 |
川崎総合科学 | デザイン | 1.05 | 39 | 41 | 0 | 41 | 1.56 |
商工 | 総合ビジ | 0.90 | 118 | 106 | 2 | 104 | 0.98 |
平塚農商 | 総合ビジ | 0.96 | 158 | 151 | -2 | 153 | 1.09 |
小田原東 | 総合ビジ | 0.95 | 118 | 112 | 2 | 110 | 0.99 |
相原 | 総合ビジ | 1.08 | 118 | 127 | -4 | 131 | 1.34 |
厚木商業 | 総合ビジ | 1.00 | 238 | 238 | -10 | 248 | 0.95 |
横浜商業 | 商業 | 1.13 | 199 | 224 | 8 | 216 | 1.22 |
横浜商業 | スポーツ | 1.38 | 39 | 54 | -3 | 57 | 1.87 |
市立幸 | ビジネス | 1.21 | 158 | 191 | -11 | 202 | 0.86 |
市立川崎 | 生活科学 | 0.97 | 39 | 38 | 3 | 35 | 1.13 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 0.97 | 78 | 76 | 8 | 68 | 1.23 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 0.95 | 78 | 74 | -1 | 75 | 0.90 |
横須賀南 | 福祉 | 1.10 | 78 | 86 | -1 | 87 | - |
津久井 | 福祉 | 0.69 | 39 | 27 | 1 | 26 | 1.00 |
市立川崎 | 福祉 | 1.21 | 39 | 47 | -1 | 48 | 0.90 |
川崎総合科学 | 科学 | 1.41 | 39 | 55 | -2 | 57 | 1.05 |
厚木北 | スポーツ | 0.95 | 39 | 37 | 1 | 36 | 1.10 |
市立橘 | スポーツ | 1.54 | 39 | 60 | -2 | 62 | 1.31 |
白山 | 美術 | 1.69 | 39 | 66 | 0 | 66 | 1.38 |
上矢部 | 美術 | 1.15 | 39 | 45 | -1 | 46 | 1.23 |
横浜商業 | 国際 | 1.14 | 35 | 40 | 1 | 39 | 2.09 |
市立橘 | 国際 | 1.77 | 39 | 69 | -6 | 75 | 1.21 |
神奈川総合 | 個性 | 1.77 | 159 | 281 | -25 | 306 | 1.90 |
神奈川総合 | 国際 | 1.88 | 89 | 167 | 7 | 160 | 1.87 |
横浜旭陵 | 普通 | 0.96 | 238 | 229 | -2 | 231 | 0.86 |
横浜緑園 | 普通 | 1.17 | 238 | 279 | -30 | 309 | 1.04 |
横浜桜陽 | 普通 | 0.97 | 270 | 263 | 29 | 234 | 1.13 |
横浜清陵 | 普通 | 1.52 | 265 | 403 | -45 | 448 | 1.46 |
横浜栄 | 普通 | 1.28 | 318 | 407 | 7 | 400 | 1.29 |
県立川崎 | 普通 | 1.22 | 223 | 273 | -6 | 279 | 1.24 |
大師 | 普通 | 0.85 | 228 | 194 | 4 | 190 | 0.94 |
三浦初声 | 普通 | 0.69 | 198 | 136 | 1 | 135 | 1.07 |
藤沢清流 | 普通 | 1.24 | 278 | 345 | -1 | 346 | 1.31 |
平塚湘風 | 普通 | 1.03 | 198 | 203 | -26 | 229 | 0.96 |
小田原 | 普通 | 1.35 | 318 | 430 | -20 | 450 | 1.28 |
厚木清南 | 普通 | 1.15 | 230 | 264 | -32 | 296 | 1.06 |
相模原弥栄 | 普通 | 1.40 | 183 | 257 | -15 | 272 | 1.17 |
市立東 | 普通 | 1.47 | 268 | 395 | -14 | 409 | 1.50 |
市立戸塚 | 一般 | 1.46 | 279 | 408 | -38 | 446 | 1.21 |
市立戸塚 | 音楽 | 0.97 | 39 | 38 | 0 | 38 | 1.46 |
鶴見総合 | 総合 | 1.22 | 218 | 266 | -2 | 268 | 1.37 |
金沢総合 | 総合 | 1.19 | 278 | 330 | 4 | 326 | 1.21 |
麻生総合 | 総合 | 0.76 | 230 | 174 | 22 | 152 | 0.92 |
藤沢総合 | 総合 | 1.17 | 278 | 326 | -27 | 353 | 1.04 |
秦野総合 | 総合 | 0.84 | 238 | 200 | 21 | 179 | 0.95 |
座間総合 | 総合 | 1.13 | 228 | 258 | -3 | 261 | 1.10 |
相模原総合 | 総合 | 1.05 | 238 | 249 | -14 | 263 | 1.11 |
みなと総合 | 総合 | 1.37 | 232 | 317 | -1 | 318 | 1.44 |
横須賀総合 | 総合 | 1.40 | 320 | 448 | -39 | 487 | 1.38 |
三浦初声 | 都市農業 | 0.90 | 39 | 35 | 0 | 35 | 0.97 |
吉田島 | 都市農業 | 1.00 | 39 | 39 | 7 | 32 | 0.92 |
吉田島 | 食品加工 | 1.00 | 39 | 39 | -2 | 41 | 1.05 |
吉田島 | 環境緑地 | 0.92 | 39 | 36 | 3 | 33 | 0.97 |
海洋科学 | 一般 | 0.63 | 118 | 74 | -1 | 75 | 0.81 |
海洋科学 | 船舶 | 1.08 | 39 | 42 | 1 | 41 | 1.23 |
吉田島 | 生活科学 | 1.05 | 39 | 41 | -8 | 49 | 0.97 |
横浜サイエンス | 理数 | 1.72 | 158 | 272 | -11 | 283 | 1.32 |
相模原弥栄 | スポーツ | 1.22 | 78 | 95 | -1 | 96 | 1.31 |
相模原弥栄 | 音楽 | 1.23 | 39 | 48 | 0 | 48 | 1.28 |
相模原弥栄 | 美術 | 1.38 | 39 | 54 | 0 | 54 | 1.72 |
横浜国際 | 国際 | 1.22 | 138 | 168 | 0 | 168 | 1.38 |
横浜国際 | IB | 1.65 | 20 | 33 | -2 | 35 | 1.25 |
神奈川総合産業 | 総合産業 | 1.10 | 238 | 262 | -3 | 265 | 1.21 |
光陵【連携】 | 普通 | 1.00 | 40 | - | 40 | 40 | - |
愛川【連携】 | 普通 | 1.00 | 45 | - | 45 | 45 | - |
市立川崎【定時】 | 昼間 | 0.77 | 70 | 54 | 1 | 53 | 1.13 |
市立川崎【定時】 | 夜間 | 0.24 | 70 | 17 | -1 | 18 | 0.21 |
横浜明朋【定時】 | 午前 | 0.93 | 140 | 130 | 1 | 129 | 0.86 |
横浜明朋【定時】 | 午後 | 0.45 | 140 | 63 | -1 | 64 | 0.58 |
県立川崎【定時】 | 普通 | 0.94 | 70 | 66 | 1 | 65 | 0.97 |
厚木清南【定時】 | 普通 | 0.64 | 140 | 90 | 4 | 86 | 0.60 |
相模向陽館【定時】 | 午前 | 1.26 | 130 | 164 | -1 | 165 | 1.11 |
相模向陽館【定時】 | 午後 | 0.53 | 130 | 69 | 0 | 69 | 0.52 |
横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 1.22 | 144 | 175 | 4 | 171 | 1.19 |
横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 1.37 | 108 | 148 | -20 | 168 | 1.19 |
横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 0.61 | 108 | 66 | 8 | 58 | 0.53 |
横浜修悠館【通信】 | 普通 | 0.27 | 1,000 | 265 | 4 | 261 | 0.24 |
厚木清南【通信】 | 普通 | 0.48 | 216 | 103 | 0 | 103 | 0.47 |
神奈川総合【帰国】 | 国際 | 1.50 | 10 | 15 | -2 | 17 | 1.50 |
横浜国際【帰国】 | 国際 | 0.85 | 20 | 17 | 0 | 17 | 0.95 |
横浜国際【帰国】 | IB | 1.80 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1.40 |
新城【帰国】 | 普通 | 0.90 | 10 | 9 | 2 | 7 | 0.90 |
西湘【帰国】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.30 |
鶴嶺【帰国】 | 普通 | 0.80 | 15 | 12 | 0 | 12 | 0.13 |
相模原弥栄【帰国】 | 普通 | 0.80 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.40 |
伊志田【帰国】 | 普通 | 0.20 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 |
市立東【帰国】 | 普通 | 1.00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.60 |
鶴見総合【在県】 | 総合 | 1.15 | 20 | 23 | 0 | 23 | 1.00 |
横浜清陵【在県】 | 普通 | 1.00 | 13 | 13 | 3 | 10 | 1.40 |
県立川崎【在県】 | 普通 | 1.25 | 12 | 15 | -3 | 18 | 1.40 |
大師【在県】 | 普通 | 0.90 | 10 | 9 | -2 | 11 | 0.80 |
相模原弥栄【在県】 | 普通 | 1.00 | 10 | 10 | -1 | 11 | 1.10 |
橋本【在県】 | 普通 | 1.20 | 10 | 12 | 4 | 8 | 1.00 |
大和南【在県】 | 普通 | 0.60 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1.10 |
伊勢原【在県】 | 普通 | 1.10 | 10 | 11 | 0 | 11 | 1.00 |
座間総合【在県】 | 総合 | 1.30 | 10 | 13 | 0 | 13 | 1.30 |
愛川【在県】 | 1.30 | 10 | 13 | -1 | 14 | 0.40 | |
みなと総合【在県】 | 総合 | 2.50 | 6 | 15 | -3 | 18 | 1.00 |
横浜商業【在県】 | 国際 | 2.25 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0.75 |
相模向陽館【在県】 | 午前 | 1.20 | 10 | 12 | 0 | 12 | 1.20 |
相模向陽館【在県】 | 午後 | 0.50 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0.30 |
城郷【インクル】 | 普通 | 0.81 | 21 | 17 | 0 | 17 | - |
霧が丘【インクル】 | 普通 | 0.81 | 21 | 17 | 0 | 17 | - |
上矢部【インクル】 | 普通 | 0.57 | 21 | 12 | 0 | 12 | - |
川崎北【インクル】 | 普通 | 0.62 | 21 | 13 | 0 | 13 | - |
津久井浜【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 | 0 | 14 | - |
湘南台【インクル】 | 普通 | 0.43 | 21 | 9 | 0 | 9 | - |
茅ケ崎【インクル】 | 普通 | 0.90 | 21 | 19 | 0 | 19 | - |
二宮【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 | 0 | 14 | - |
伊勢原【インクル】 | 普通 | 0.76 | 21 | 16 | 0 | 16 | - |
足柄【インクル】 | 普通 | 0.76 | 21 | 16 | 0 | 16 | - |
厚木西【インクル】 | 普通 | 0.57 | 21 | 12 | 0 | 12 | - |
綾瀬【インクル】 | 普通 | 0.57 | 21 | 12 | 0 | 12 | - |
上鶴間【インクル】 | 普通 | 0.24 | 21 | 5 | 0 | 5 | - |
橋本【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 | 0 | 14 | - |
横浜桜陽【中途】 | 普通 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
県立川崎【中途】 | 普通 | 0.60 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
麻生総合【中途】 | 総合 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
厚木清南【中途】 | 普通 | 0.30 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.10 |
横浜商業【別科】 | 理容 | 0.80 | 40 | 32 | - | 32 | 0.63 |
横浜商業【別科】 | 美容 | 1.73 | 40 | 69 | - | 69 | 1.13 |
広告
【参考1】合格基準
合格基準値
- 合格可能性 80 %基準値 2020
- 合格可能性 60 %偏差値 2020
- 合格可能性 50 %基準値 2020
合格者最低点
【県西部等を除く】
偏差値
合格者平均点
広告
【参考2】入試情報
基本資料
神奈川県公立高校入試志願者説明会 配布資料 2020 年度入試用
選考基準
入試日程
過去の倍率
【参考3】定員割れの場合
不正行為・妨害行為があった場合と、不完全受検になった場合とを除き、全員が合格します。
パブリックコメント
神奈川県の公立高校は定員内不合格を出さない パブコメで明言
https://kanagaku.com/archives/24180
高校での学びを幅広く提供することは、公立高校の使命のひとつです。定員内不合格や募集枠を残したままの選抜を実施しないことは考えておりません。
過年度実績
神奈川県公立高校入試 定員割れの場合の合格の出し方について
https://kanagaku.com/archives/5544
かながわ人権政策推進懇話会
「かながわ人権政策推進懇話会」で定員内不合格が言及される
https://kanagaku.com/archives/24188
神奈川は全国の中でも定員内不合格はしないんだということ高らかに掲げてきて、高校のですね。
……定員内不合格〔を出さない〕というのは……今までやってきている水準ですから、このことはきちんと担保をしていただきたいなと、こういうふうに申し上げておきたいというふうに思います。
不正行為・妨害行為
平成28年度 神奈川県公立高校入試 不正行為・妨害行為とは
https://kanagaku.com/archives/10758
不完全受検
神奈川県公立高校入試 正当な事由のない面接欠席などは不合格に
https://kanagaku.com/archives/9399
【参考4】過去問演習にあたり
偏差値⇔得点換算
神奈川県公立高校入試 偏差値⇔入試得点換算表 2019 確報
問題別正答率
- 問題別正答率一覧 2019 年【英語】
- 問題別正答率一覧 2019 年【数学】
- 問題別正答率一覧 2019 年【国語】
- 問題別正答率一覧 2019 年【理科】
- 問題別正答率一覧 2019 年【社会】
2019 年度入試問題詳解
- 慧真館,「神奈川県公立高校入試2019問題分析《英語》」
https://keishinkan.jp/post-10713 - 慧真館,「神奈川県公立高校入試2019問題分析《数学》」
https://keishinkan.jp/post-10693 - すばる進学セミナー,「問題分析 神奈川県公立高校入試2019 国語」
https://offspleiades.net/hs_exam2019_japanese/ - 岡本塾,「2019年 神奈川県公立高校入試 理科 講評」
http://okamotojuku.jugem.jp/?eid=1691 - 岡本塾,「2019年 神奈川県公立高校入試 社会 講評」
http://okamotojuku.jugem.jp/?eid=1692 - 慧真館,「神奈川県公立入試2019特色検査全問題分析」
https://keishinkan.jp/post-10699
過去問題
Sources
神奈川県教育委員会,「令和2年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r20200206.html,2020 年2月6日(同日閲覧).