平成 31 年度 神奈川県公立高校入試 学校別最終倍率
https://kanagaku.com/archives/26069
※ 2019 年3月1日更新
神奈川県教育委員会は6日夜、平成 31 年度神奈川県公立高校入試における志願変更締切時の志願状況(志願変更後の倍率)を発表しました。
目次
志願変更後の倍率 2019
学校名 | ◆ | 募集 | 志願 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
鶴見 | 318 | 388 | 1.22 | |
横浜翠嵐 | 358 | 758 | 2.12 | |
城郷 | 318 | 348 | 1.09 | |
港北 | 358 | 426 | 1.19 | |
新羽 | 398 | 473 | 1.19 | |
岸根 | 318 | 413 | 1.30 | |
霧が丘 | 398 | 463 | 1.16 | |
白山 | 278 | 302 | 1.09 | |
市ケ尾 | 398 | 550 | 1.38 | |
元石川 | 358 | 482 | 1.35 | |
川和 | 318 | 458 | 1.44 | |
荏田 | 398 | 422 | 1.06 | |
新栄 | 358 | 395 | 1.10 | |
希望ケ丘 | 358 | 528 | 1.47 | |
旭 | 318 | 364 | 1.14 | |
松陽 | 278 | 344 | 1.24 | |
瀬谷 | 318 | 335 | 1.05 | |
瀬谷西 | 358 | 341 | 0.95 | |
横浜平沼 | 318 | 478 | 1.50 | |
光陵 | 278 | 451 | 1.62 | |
保土ケ谷 | 318 | 325 | 1.02 | |
舞岡 | 318 | 330 | 1.04 | |
上矢部 | 278 | 296 | 1.06 | |
金井 | 358 | 396 | 1.11 | |
横浜南陵 | 278 | 300 | 1.08 | |
永谷 | 238 | 216 | 0.91 | |
柏陽 | 318 | 469 | 1.47 | |
横浜緑ケ丘 | 278 | 492 | 1.77 | |
横浜立野 | 278 | 340 | 1.22 | |
氷取沢 | 358 | 385 | 1.08 | |
新城 | 268 | 383 | 1.43 | |
住吉 | 358 | 530 | 1.48 | |
川崎北 | 318 | 390 | 1.23 | |
多摩 | 278 | 473 | 1.70 | |
生田 | 398 | 537 | 1.35 | |
百合丘 | 358 | 354 | 0.99 | |
生田東 | 318 | 350 | 1.10 | |
菅 | 358 | 347 | 0.97 | |
麻生 | 318 | 355 | 1.12 | |
横須賀 | 278 | 348 | 1.25 | |
横須賀大津 | 318 | 400 | 1.26 | |
追浜 | 278 | 338 | 1.22 | |
津久井浜 | 238 | 256 | 1.08 | |
逗子 | 278 | 285 | 1.03 | |
逗葉 | 318 | 391 | 1.23 | |
鎌倉 | 318 | 451 | 1.42 | |
七里ガ浜 | 398 | 515 | 1.29 | |
大船 | 398 | 491 | 1.23 | |
深沢 | 238 | 330 | 1.39 | |
湘南 | 358 | 617 | 1.72 | |
藤沢西 | 318 | 464 | 1.46 | |
湘南台 | 278 | 324 | 1.17 | |
茅ケ崎 | 278 | 353 | 1.27 | |
茅ケ崎北陵 | 278 | 394 | 1.42 | |
鶴嶺 | 383 | 417 | 1.09 | |
茅ケ崎西浜 | 398 | 446 | 1.12 | |
寒川 | 358 | 316 | 0.88 | |
平塚江南 | 318 | 362 | 1.14 | |
高浜 | 238 | 291 | 1.22 | |
大磯 | 278 | 297 | 1.07 | |
二宮 | 278 | 304 | 1.09 | |
秦野 | 358 | 416 | 1.16 | |
秦野曽屋 | 278 | 288 | 1.04 | |
伊勢原 | 268 | 271 | 1.01 | |
伊志田 | 268 | 325 | 1.21 | |
小田原東 | 118 | 103 | 0.87 | |
西湘 | 308 | 366 | 1.19 | |
足柄 | 238 | 253 | 1.06 | |
山北 | 198 | 200 | 1.01 | |
厚木 | 358 | 473 | 1.32 | |
厚木東 | 278 | 279 | 1.00 | |
厚木北 | 238 | 247 | 1.04 | |
厚木西 | 238 | 247 | 1.04 | |
海老名 | 398 | 510 | 1.28 | |
有馬 | 318 | 327 | 1.03 | |
愛川 | 183 | 181 | 0.99 | |
大和 | 278 | 378 | 1.36 | |
大和南 | 308 | 314 | 1.02 | |
大和西 | 278 | 362 | 1.30 | |
座間 | 278 | 381 | 1.37 | |
綾瀬 | 358 | 340 | 0.95 | |
綾瀬西 | 318 | 313 | 0.98 | |
麻溝台 | 358 | 391 | 1.09 | |
上鶴間 | 358 | 404 | 1.13 | |
上溝 | 238 | 337 | 1.42 | |
相模原 | 278 | 373 | 1.34 | |
上溝南 | 358 | 403 | 1.13 | |
橋本 | 263 | 294 | 1.12 | |
相模田名 | 278 | 271 | 0.97 | |
城山 | 278 | 292 | 1.05 | |
津久井 | 198 | 127 | 0.64 | |
市立桜丘 | 318 | 498 | 1.57 | |
市立南 | 38 | 56 | 1.47 | |
市立金沢 | 318 | 476 | 1.50 | |
市立川崎 | 38 | 44 | 1.16 | |
市立橘 | 198 | 293 | 1.48 | |
市立高津 | 278 | 343 | 1.23 | |
市立幸 | 78 | 91 | 1.17 | |
田奈 | 238 | 185 | 0.78 | |
釜利谷 | 238 | 270 | 1.13 | |
大楠 | 118 | 141 | 1.19 | |
大井 | 198 | 182 | 0.92 | |
大和東 | 238 | 224 | 0.94 | |
平塚農業 | 園芸 | 78 | 79 | 1.01 |
平塚農業 | 食品 | 78 | 76 | 0.97 |
平塚農業 | 農業 | 39 | 34 | 0.87 |
相原 | 畜産 | 39 | 48 | 1.23 |
相原 | 食品 | 39 | 51 | 1.31 |
相原 | 環境 | 39 | 42 | 1.08 |
中央農業 | 園芸 | 78 | 74 | 0.95 |
中央農業 | 畜産 | 39 | 48 | 1.23 |
中央農業 | 農業 | 78 | 89 | 1.14 |
神奈川工業 | 機械 | 78 | 86 | 1.10 |
神奈川工業 | 建設 | 78 | 93 | 1.19 |
神奈川工業 | 電気 | 118 | 131 | 1.11 |
神奈川工業 | デザ | 39 | 41 | 1.05 |
商工 | 技術 | 118 | 100 | 0.85 |
磯子工業 | 機械 | 78 | 88 | 1.13 |
磯子工業 | 電気 | 78 | 79 | 1.01 |
磯子工業 | 建設 | 39 | 38 | 0.97 |
磯子工業 | 化学 | 39 | 15 | 0.38 |
川崎工科 | 技術 | 238 | 238 | 1.00 |
向の岡工業 | 機械 | 78 | 73 | 0.94 |
向の岡工業 | 建設 | 78 | 83 | 1.06 |
向の岡工業 | 電気 | 78 | 72 | 0.92 |
横須賀工業 | 機械 | 78 | 84 | 1.08 |
横須賀工業 | 電気 | 78 | 78 | 1.00 |
横須賀工業 | 化学 | 78 | 79 | 1.01 |
平塚工科 | 技術 | 238 | 245 | 1.03 |
藤沢工科 | 技術 | 238 | 217 | 0.91 |
小田原城北工業 | 機械 | 78 | 68 | 0.87 |
小田原城北工業 | 建設 | 39 | 35 | 0.90 |
小田原城北工業 | 電気 | 78 | 55 | 0.71 |
小田原城北工業 | デザ | 39 | 36 | 0.92 |
川崎総合科学 | 情報 | 39 | 55 | 1.41 |
川崎総合科学 | 総電 | 39 | 42 | 1.08 |
川崎総合科学 | 電子 | 39 | 60 | 1.54 |
川崎総合科学 | 建設 | 39 | 51 | 1.31 |
川崎総合科学 | デザ | 39 | 61 | 1.56 |
商工 | ビジ | 118 | 116 | 0.98 |
平塚商業 | ビジ | 198 | 216 | 1.09 |
小田原東 | ビジ | 118 | 117 | 0.99 |
相原 | ビジ | 118 | 158 | 1.34 |
厚木商業 | ビジ | 278 | 264 | 0.95 |
横浜商業 | 商業 | 199 | 242 | 1.22 |
横浜商業 | スポ | 39 | 73 | 1.87 |
市立幸 | ビジ | 158 | 136 | 0.86 |
市立川崎 | 生活 | 39 | 44 | 1.13 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 78 | 96 | 1.23 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 78 | 70 | 0.90 |
津久井 | 福祉 | 39 | 39 | 1.00 |
市立川崎 | 福祉 | 39 | 35 | 0.90 |
川崎総合科学 | 科学 | 39 | 41 | 1.05 |
厚木北 | スポ | 39 | 43 | 1.10 |
市立橘 | スポ | 39 | 51 | 1.31 |
白山 | 美術 | 39 | 54 | 1.38 |
上矢部 | 美術 | 39 | 48 | 1.23 |
横浜商業 | 国際 | 35 | 73 | 2.09 |
市立橘 | 国際 | 39 | 47 | 1.21 |
神奈川総合 | 個性 | 159 | 302 | 1.90 |
神奈川総合 | 国際 | 89 | 166 | 1.87 |
横浜旭陵 | 278 | 239 | 0.86 | |
横浜緑園 | 278 | 288 | 1.04 | |
横浜桜陽 | 270 | 304 | 1.13 | |
横浜清陵 | 268 | 391 | 1.46 | |
横浜栄 | 318 | 409 | 1.29 | |
県立川崎 | 225 | 279 | 1.24 | |
大師 | 228 | 214 | 0.94 | |
三浦初声 | 198 | 211 | 1.07 | |
藤沢清流 | 318 | 415 | 1.31 | |
平塚湘風 | 238 | 229 | 0.96 | |
小田原 | 318 | 407 | 1.28 | |
厚木清南 | 230 | 244 | 1.06 | |
弥栄 | 183 | 215 | 1.17 | |
市立東 | 268 | 402 | 1.50 | |
市立戸塚 | 一般 | 279 | 338 | 1.21 |
市立戸塚 | 音楽 | 39 | 57 | 1.46 |
鶴見総合 | 総合 | 258 | 353 | 1.37 |
金沢総合 | 総合 | 278 | 335 | 1.21 |
麻生総合 | 総合 | 230 | 212 | 0.92 |
藤沢総合 | 総合 | 278 | 289 | 1.04 |
秦野総合 | 総合 | 238 | 227 | 0.95 |
座間総合 | 総合 | 268 | 295 | 1.10 |
相模原総合 | 総合 | 238 | 263 | 1.11 |
みなと総合 | 総合 | 232 | 334 | 1.44 |
市立横須賀総合 | 総合 | 320 | 442 | 1.38 |
三浦初声 | 農業 | 39 | 38 | 0.97 |
吉田島 | 農業 | 39 | 36 | 0.92 |
吉田島 | 食品 | 39 | 41 | 1.05 |
吉田島 | 環境 | 39 | 38 | 0.97 |
海洋科学 | 一般 | 118 | 95 | 0.81 |
海洋科学 | 船舶 | 39 | 48 | 1.23 |
吉田島 | 生活 | 39 | 38 | 0.97 |
横須賀明光 | 福祉 | 78 | 80 | 1.03 |
横浜サイエンス | 理数 | 238 | 315 | 1.32 |
弥栄 | スポ | 78 | 102 | 1.31 |
弥栄 | 音楽 | 39 | 50 | 1.28 |
弥栄 | 美術 | 39 | 67 | 1.72 |
横浜国際 | 本体 | 138 | 190 | 1.38 |
横浜国際 | IB | 20 | 25 | 1.25 |
神奈川総合産業 | 総産 | 238 | 287 | 1.21 |
光陵【連携】 | 40 | 40 | 1.00 | |
茅ケ崎【連携】 | 21 | 11 | 0.52 | |
足柄【連携】 | 9 | 7 | 0.78 | |
厚木西【連携】 | 21 | 21 | 1.00 | |
愛川【連携】 | 45 | 45 | 1.00 | |
市立川崎【定時】 | 昼間 | 70 | 79 | 1.13 |
市立川崎【定時】 | 夜間 | 70 | 15 | 0.21 |
横浜明朋 | 午前 | 140 | 121 | 0.86 |
横浜明朋 | 午後 | 140 | 81 | 0.58 |
県立川崎【定時】 | 70 | 68 | 0.97 | |
厚木清南【定時】 | 140 | 84 | 0.60 | |
相模向陽館 | 午前 | 130 | 144 | 1.11 |
相模向陽館 | 午後 | 130 | 68 | 0.52 |
市立横浜総合 | Ⅰ部 | 144 | 172 | 1.19 |
市立横浜総合 | Ⅱ部 | 108 | 128 | 1.19 |
市立横浜総合 | Ⅲ部 | 108 | 57 | 0.53 |
神奈川総合【帰国】 | 国際 | 10 | 15 | 1.50 |
横浜国際【帰国】 | 本体 | 20 | 19 | 0.95 |
横浜国際【帰国】 | IB | 5 | 7 | 1.40 |
新城【帰国】 | 10 | 9 | 0.90 | |
西湘【帰国】 | 10 | 3 | 0.30 | |
鶴嶺【帰国】 | 15 | 2 | 0.13 | |
弥栄【帰国】 | 5 | 2 | 0.40 | |
伊志田【帰国】 | 10 | 2 | 0.20 | |
市立東【帰国】 | 10 | 6 | 0.60 | |
鶴見総合【在県】 | 総合 | 20 | 20 | 1.00 |
横浜清陵【在県】 | 10 | 14 | 1.40 | |
川崎【在県】 | 10 | 14 | 1.40 | |
大師【在県】 | 10 | 8 | 0.80 | |
弥栄【在県】 | 10 | 11 | 1.10 | |
橋本【在県】 | 15 | 15 | 1.00 | |
大和南【在県】 | 10 | 11 | 1.10 | |
伊勢原【在県】 | 10 | 10 | 1.00 | |
座間総合【在県】 | 総合 | 10 | 13 | 1.30 |
愛川【在県】 | 10 | 4 | 0.40 | |
みなと総合【在県】 | 総合 | 6 | 6 | 1.00 |
横浜商業【在県】 | 国際 | 4 | 3 | 0.75 |
相模向陽館【在県】 | 午前 | 10 | 12 | 1.20 |
相模向陽館【在県】 | 午後 | 10 | 3 | 0.30 |
足柄【特別】 | 普通 | 12 | 14 | 1.17 |
横浜桜陽【中途】 | 10 | 0 | 0.00 | |
川崎【中途】 | 5 | 5 | 1.00 | |
麻生総合【中途】 | 総合 | 10 | 0 | 0.00 |
厚木清南【中途】 | 10 | 1 | 0.10 |
広告
Notes
「普通科クリエイティブスクール」のデータの誤りを修正しました。(※ 2019年2月9日追記)
大画面閲覧用 編集中データ
Sources
神奈川県教育委員会,「平成31年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)について」, http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r20190206.html ,2019年2月6日.