4日、神奈川県のホームページ上に
令和2年度私立高等学校の志願状況(公募一般)について
が掲載されました。2月3日(土) 15 時の時点における各私立高校の倍率は以下の通りです。
神奈川県私立高校 2020 年度入試倍率
学校名 | コース | 倍率 | 日程 | 願書締切日 | 学科 | 選抜方法 | 公募人員 | 志願者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白鵬女子 | セレクトα | 2.87 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 15 | 43 | |
白鵬女子 | セレクトβ | 2.13 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 15 | 32 | |
白鵬女子 | 国際α | 2.07 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 15 | 31 | |
白鵬女子 | 国際β | 1.93 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 15 | 29 | |
白鵬女子 | メディア表現α | 2.93 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 15 | 44 | |
白鵬女子 | メディア表現β | 2.00 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 15 | 30 | |
白鵬女子 | スポーツα | 1.11 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 18 | 20 | |
白鵬女子 | スポーツβ | 1.00 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 18 | 18 | |
白鵬女子 | 保育 | 3.44 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 16 | 55 | |
白鵬女子 | フードコーディネート | 2.69 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 16 | 43 | |
白鵬女子 | 総合 | 5.97 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 32 | 191 | |
聖ヨゼフ学園 | 0.45 | 2月6日 | 普通 | 一般 | 20 | 9 | ||
橘学苑 | 国際 | 1.90 | 専願・併願 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 10 | 19 |
橘学苑 | デザイン美術 | 4.07 | 専願・併願 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 15 | 61 |
橘学苑 | 文理(特別進学) | 3.50 | 専願・併願 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 10 | 35 |
橘学苑 | 文理(総合進学) | 9.62 | 専願・併願 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 68 | 654 |
鶴見大学附属 | 8.87 | 書類選考 | 1月30日 | 普通 | 一般 | 30 | 266 | |
鶴見大学附属 | 4.70 | 一般A | 1月30日 | 普通 | 一般 | 30 | 141 | |
法政大学国際 | グローバル探究 | 1.01 | 1月31日 | 普通 | 書類選考 | 210 | 212 | |
法政大学国際 | グローバル探究 | 9.42 | 2月4日 | 普通 | 一般 | 50 | 471 | |
横浜創英 | 特進 | 6.80 | 一般 | 1月27日 | 普通 | 一般 | 50 | 340 |
横浜創英 | 文理 | 4.61 | 一般 | 1月27日 | 普通 | 一般 | 175 | 807 |
横浜創英 | 普通 | 5.73 | 一般 | 1月27日 | 普通 | 一般 | 40 | 229 |
横浜創英 | 特進 | 2.00 | オープン | 2月6日 | 普通 | 一般 | 10 | 20 |
横浜創英 | 文理 | 2.53 | オープン | 2月6日 | 普通 | 一般 | 15 | 38 |
横浜創英 | 普通 | 3.30 | オープン | 2月6日 | 普通 | 一般 | 10 | 33 |
捜真女学校 | 0.80 | 1月27日 | 普通 | 一般 | 20 | 16 | ||
関東学院 | 2.80 | 1月25日 | 普通 | 一般 | 10 | 28 | ||
横浜清風 | 特進 | 8.81 | 専願・併願 | 1月27日 | 普通 | 一般 | 32 | 282 |
横浜清風 | 総合進学 | 8.18 | 専願・併願 | 1月27日 | 普通 | 一般 | 137 | 1,121 |
横浜清風 | 特進 | 0.00 | オープン | 1月27日 | 普通 | 一般 | 3 | 0 |
横浜清風 | 総合進学 | 2.00 | オープン | 1月27日 | 普通 | 一般 | 3 | 6 |
横浜学園 | クリエイティブ(専願) | 0.20 | 1次 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 5 | 1 |
横浜学園 | クリエイティブ(併願) | 2.20 | 1次 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 10 | 22 |
横浜学園 | 普通(専願) | 1.06 | 1次 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 90 | 95 |
横浜学園 | 普通(併願) | 7.81 | 1次 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 100 | 781 |
関東学院六浦 | 0.78 | 2月4日 | 普通 | 一般 | 50 | 39 | ||
横浜 | 7.93 | 1月28日 | 普通 | 書類選考・一般 | 200 | 1,586 | ||
横浜 | 1.26 | 2月11日 | 普通 | オープン | 50 | 63 | ||
横浜創学館 | 3.85 | 特別進学 | 1月27日 | 普通 | 一般・書類選考 | 20 | 77 | |
横浜創学館 | 6.13 | 文理選抜 | 1月27日 | 普通 | 一般・書類選考 | 90 | 552 | |
横浜創学館 | 8.13 | 総合進学 | 1月27日 | 普通 | 一般 | 60 | 488 | |
慶應義塾 | 3.97 | 1月27日 | 普通 | 一般・帰国 | 330 | 1,311 | ||
英理女子学院 | 2.58 | 進学教養 | 2月3日 | 普通 | 専願・併願 | 40 | 103 | |
英理女子学院 | 3.25 | ビジネスデザイン | 2月3日 | 普通 | 専願・併願 | 20 | 65 | |
英理女子学院 | 4.20 | 情報デザイン | 2月3日 | 普通 | 専願・併願 | 20 | 84 | |
英理女子学院 | 1.62 | ライフデザイン | 2月3日 | 普通 | 専願・併願 | 60 | 97 | |
英理女子学院 | - | iグローバルチャレンジ | 2月3日 | 普通 | 専願・併願 | 若干名 | 15 | |
英理女子学院 | 0.84 | iグローバル部 | 2月3日 | 普通 | 書類選考・オープン | 50 | 42 | |
日本大学 | 4.45 | 2月5日 | 普通 | 一般 | 150 | 668 | ||
武相 | 特進 | 1.40 | 2月A日程・B日程 | 2月1日 | 普通 | 一般 | 20 | 28 |
武相 | 進学 | 2.79 | 2月A日程・B日程 | 2月1日 | 普通 | 一般 | 75 | 209 |
武相 | 総合(文科) | 9.11 | 2月A日程・B日程 | 2月1日 | 普通 | 一般 | 35 | 319 |
武相 | 総合(体育) | 3.93 | 2月A日程・B日程 | 2月1日 | 普通 | 一般 | 15 | 59 |
武相 | 特進 | 1.60 | 書類選考 | 2月1日 | 普通 | 一般 | 5 | 8 |
武相 | 進学 | 1.80 | 書類選考 | 2月1日 | 普通 | 一般 | 25 | 45 |
山手学院 | 15.25 | A日程(併願) | 2月3日 | 普通 | 一般 | 80 | 1,220 | |
山手学院 | 3.30 | A日程(オープン) | 2月3日 | 普通 | 一般 | 30 | 99 | |
山手学院 | 3.83 | B日程(併願) | 2月3日 | 普通 | 一般 | 30 | 115 | |
山手学院 | 1.97 | B日程(オープン) | 2月11日 | 普通 | 一般 | 30 | 59 | |
横浜商科大学 | 6.02 | 一般 | 1月29日 | 普通 | 一般 | 210 | 1,265 | |
横浜商科大学 | 1.90 | 書類選考 | 1月30日 | 普通 | 一般 | 20 | 38 | |
横浜商科大学 | 0.40 | オープン | 1月31日 | 普通 | 一般 | 10 | 4 | |
横浜商科大学 | 1.58 | 一般 | 1月29日 | 商業 | 一般 | 130 | 205 | |
横浜商科大学 | 0.80 | 書類選考 | 1月30日 | 商業 | 一般 | 10 | 8 | |
横浜商科大学 | 0.80 | オープン | 1月31日 | 商業 | 一般 | 10 | 6 | |
星槎 | 5.17 | 2月7日 | 普通 | 一般 | 12 | 62 | ||
横浜富士見丘学園 | ★スタンダード(女) | 1.30 | 2月8日 | 普通 | 一般 | 20 | 26 | |
横浜富士見丘学園 | ★グローバル&サイエンス(女) | 0.75 | 2月8日 | 普通 | 一般 | 20 | 15 | |
横浜富士見丘学園 | ★理数特進(男) | 0.30 | 2月8日 | 普通 | 一般 | 20 | 6 | |
横浜富士見丘学園 | 1.30 | 2月8日 | 普通 | オープン | 10 | 13 | ||
横浜翠陵 | 特進 | 5.33 | 1月30日 | 普通 | 一般 | 15 | 80 | |
横浜翠陵 | 国際 | 5.60 | 1月30日 | 普通 | 一般 | 15 | 84 | |
横浜翠陵 | 文理 | 21.36 | 1月30日 | 普通 | 一般 | 25 | 534 | |
横浜翠陵 | 特進、国際、文理 | 6.60 | 1月30日 | 普通 | オープン | 5 | 33 | |
横浜隼人 | 11.87 | 1次 | 1月30日 | 普通 | 一般 | 130 | 1,543 | |
横浜隼人 | 4.29 | 1次 | 1月30日 | 国際語 | 一般 | 49 | 210 | |
桐蔭学園 | プログレス | 7.80 | A方式 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 30 | 234 |
桐蔭学園 | アドバンス | 2.20 | A方式 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 40 | 88 |
桐蔭学園 | スタンダード | 0.85 | A方式 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 20 | 17 |
桐蔭学園 | プログレス | 8.31 | B方式 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 130 | 1,080 |
桐蔭学園 | アドバンス | 5.56 | B方式 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 170 | 945 |
桐蔭学園 | スタンダード | 4.10 | B方式 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 70 | 287 |
中央大学附属横浜 | 9.52 | A方式 | 2月2日 | 普通 | 一般 | 25 | 238 | |
中央大学附属横浜 | 7.62 | B方式 | 2月2日 | 普通 | 一般 | 45 | 343 | |
大西学園 | 3.78 | 2月6日 | 普通 | 併願・一般 | 50 | 189 | ||
大西学園 | 1.35 | 2月6日 | 家庭 | 併願・一般 | 20 | 27 | ||
法政大学第二 | 男 | 1.09 | 1月27日 | 普通 | 書類選考 | 180 | 196 | |
法政大学第二 | 女 | 1.60 | 1月27日 | 普通 | 書類選考 | 90 | 144 | |
法政大学第二 | 男 | 7.01 | 2月4日 | 普通 | 一般 | 70 | 491 | |
法政大学第二 | 女 | 5.29 | 2月4日 | 普通 | 一般 | 55 | 291 | |
日本女子大学附属 | 1.26 | 2月4日 | 普通 | 一般・海外帰国 | 65 | 82 | ||
桐光学園 | SA(男) | 4.12 | 2月4日 | 普通 | 一般 | 60 | 247 | |
桐光学園 | SA(女) | 6.50 | 2月4日 | 普通 | 一般 | 20 | 130 | |
桐光学園 | SA(男) | 4.43 | 2月11日 | 普通 | 一般 | 40 | 177 | |
桐光学園 | SA(女) | 3.10 | 2月11日 | 普通 | 一般 | 20 | 62 | |
麻布大学附属 | 7.76 | 2月1日 | 普通 | 一般 | 200 | 1,551 | ||
相模女子大学 | ★特別進学 | 3.23 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 35 | 113 | |
相模女子大学 | ★進学 | 3.41 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 100 | 341 | |
光明相模原 | 総合 | 9.70 | 2月1日 | 普通 | 一般 | 150 | 1,455 | |
光明相模原 | 体育科学 | 0.63 | 2月1日 | 普通 | 一般 | 35 | 22 | |
光明相模原 | 文理 | 10.92 | 2月1日 | 普通 | 一般 | 25 | 273 | |
東海大学付属相模 | 1.40 | 2月1日 | 普通 | 一般 | 240 | 336 | ||
湘南学院 | 国公立アドバンス | 7.00 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 10 | 70 | |
湘南学院 | アドバンス | 5.56 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 70 | 389 | |
湘南学院 | 選抜スタンダード | 7.46 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 80 | 597 | |
湘南学院 | スタンダード | 5.09 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 85 | 433 | |
三浦学苑 | *IB | 1.80 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 5 | 9 | |
三浦学苑 | *特進 | 6.00 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 10 | 60 | |
三浦学苑 | *進学 | 3.82 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 83 | 317 | |
三浦学苑 | *総合 | 4.76 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 78 | 371 | |
三浦学苑 | *機械、電気、情報 | 2.93 | 1月28日 | 工業技術 | 一般 | 42 | 123 | |
緑ヶ丘女子 | 特進 | 0.60 | 1月29日 | 普通 | 書類選考 | 20 | 20 | |
緑ヶ丘女子 | 総合・進学 | 0.84 | 1月29日 | 普通 | 書類選考 | 50 | 50 | |
緑ヶ丘女子 | 幼児教育 | 0.48 | 1月29日 | 普通 | 書類選考 | 40 | 40 | |
緑ヶ丘女子 | 特進 | 0.20 | 1月29日 | 普通 | 一般 | 5 | 5 | |
緑ヶ丘女子 | 総合・進学 | 1.47 | 1月29日 | 普通 | 一般 | 15 | 15 | |
緑ヶ丘女子 | 幼児教育 | 0.40 | 1月29日 | 普通 | 一般 | 5 | 5 | |
緑ヶ丘女子 | 上記各コース | - | 1月29日 | 普通 | オープン | 若干名 | ||
横須賀学院 | 17.17 | 書類選考 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 30 | 30 | |
横須賀学院 | 5.75 | Ⅰ期進学 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 120 | 120 | |
横須賀学院 | 6.58 | Ⅱ期選抜 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 90 | 90 | |
横須賀学院 | 5.60 | アビリティ | 1月28日 | 普通 | 一般 | 10 | 10 | |
平塚学園 | 特別進学 | 4.54 | 1次 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 35 | 35 |
平塚学園 | 進学 | 7.33 | 1次 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 70 | 70 |
平塚学園 | 文理 | 4.99 | 1次 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 145 | 145 |
鎌倉学園 | 5.06 | A方式 | 1月30日 | 普通 | 一般 | 90 | 455 | |
鎌倉学園 | 5.80 | B方式 | 1月30日 | 普通 | 一般 | 20 | 116 | |
北鎌倉女子学園 | 普通 | 1.45 | 1月30日 | 普通 | 書類選考 | 20 | 29 | |
北鎌倉女子学園 | 特進 | 0.50 | 1月30日 | 普通 | 書類選考 | 10 | 5 | |
北鎌倉女子学園 | 普通 | 1.03 | 1月30日 | 普通 | 一般 | 30 | 31 | |
北鎌倉女子学園 | 特進 | 1.33 | 1月30日 | 普通 | 一般 | 15 | 20 | |
北鎌倉女子学園 | 普通 | 1.10 | 1月30日 | 普通 | オープンA | 10 | 11 | |
北鎌倉女子学園 | 普通 | 1.00 | 1月30日 | 普通 | オープンB | 10 | 10 | |
北鎌倉女子学園 | 0.34 | 1月30日 | 音楽 | 一般・オープン | 29 | 10 | ||
鎌倉女子大学 | プログレスコース | 0.32 | 専願 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 25 | 8 |
鎌倉女子大学 | 国際教養コース | 0.54 | 併願(書類選考) | 1月31日 | 普通 | 一般 | 35 | 19 |
鎌倉女子大学 | プログレスコース | 2.62 | 併願(書類選考) | 1月31日 | 普通 | 一般 | 50 | 131 |
鎌倉女子大学 | 国際教養コース | 0.00 | 2月10日 | 普通 | オープンⅠ・Ⅱ◎ | 5 | 0 | |
鎌倉女子大学 | プログレスコース | 0.30 | 2月10日 | 普通 | オープンⅠ・Ⅱ◎ | 10 | 3 | |
鎌倉女子大学 | 国際教養コース | - | 2回 | 2月8日 | 普通 | 帰国生 | 若干名 | 2 |
鵠沼 | 6.95 | 専願・併願 | 1月25日 | 普通 | 一般 | 145 | 1,008 | |
鵠沼 | 1.60 | オープン | 1月25日 | 普通 | 一般 | 15 | 24 | |
湘南工科大学附属 | 技術 | 2.12 | 学科 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 50 | 106 |
湘南工科大学附属 | 進学スタンダード | 5.61 | 学科 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 120 | 673 |
湘南工科大学附属 | 進学アドバンス | 7.94 | 学科・書類選考 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 120 | 953 |
湘南工科大学附属 | 技術 | - | 2月3日 | 普通 | オープン | 若干名 | 7 | |
湘南工科大学附属 | 進学アドバンス | 3.50 | 2月3日 | 普通 | オープン | 10 | 35 | |
湘南工科大学附属 | 進学スタンダード | 3.00 | 2月3日 | 普通 | オープン | 10 | 30 | |
日本大学藤沢 | 4.14 | 2月3日 | 普通 | 一般 | 260 | 1,077 | ||
藤嶺学園藤沢 | 1.90 | Ⅰ期A | 1月31日 | 普通 | 一般 | 80 | 152 | |
藤嶺学園藤沢 | 0.60 | Ⅰ期B | 1月31日 | 普通 | 一般 | 10 | 6 | |
藤沢翔陵 | 文理 | 2.09 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 120 | 251 | |
藤沢翔陵 | 特進 | 1.00 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 15 | 15 | |
藤沢翔陵 | 特進 | 2.40 | 2月6日 | 普通 | 書類選考 | 5 | 12 | |
藤沢翔陵 | 特進 | 3.20 | 2月6日 | 普通 | オープン | 5 | 16 | |
藤沢翔陵 | 文理 | 2.60 | 2月6日 | 普通 | オープン | 5 | 13 | |
藤沢翔陵 | 3.34 | 1回 | 1月28日 | 商業 | 一般 | 50 | 167 | |
慶應義塾湘南藤沢 | 7.87 | 1月7日 | 普通 | 帰国生 | 30 | 236 | ||
旭丘 | 一般クラス | 3.65 | 一般 | 1月30日 | 普通 | 一般 | 120 | 438 |
旭丘 | ベーシッククラス | 0.53 | 一般 | 1月30日 | 普通 | 一般 | 15 | 8 |
旭丘 | 大学進学クラス | 2.83 | 一般 | 1月30日 | 総合 | 一般 | 30 | 85 |
旭丘 | 進路探求クラス | 3.26 | 一般 | 1月30日 | 総合 | 一般 | 72 | 235 |
旭丘 | ベーシッククラス | 0.93 | 一般 | 1月30日 | 総合 | 一般 | 15 | 14 |
旭丘 | 国際コース | 1.07 | 一般 | 1月30日 | 総合 | 一般 | 15 | 16 |
相洋 | 特進(選抜) | 2.30 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 20 | 46 | |
相洋 | 特進(特進) | 5.27 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 55 | 290 | |
相洋 | 文理(理科) | 4.15 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 60 | 249 | |
相洋 | 文理(文科) | 3.67 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 120 | 440 | |
相洋 | 進学 | 6.34 | 1月31日 | 普通 | 一般 | 125 | 792 | |
相洋 | 11.05 | 1月31日 | 商業 | 一般 | 20 | 221 | ||
アレセイア湘南 | 3.18 | 書類選考・学科試験 | 1月24日 | 普通 | 一般 | 110 | 350 | |
アレセイア湘南 | 1.35 | オープン | 1月24日 | 普通 | 一般 | 20 | 27 | |
柏木学園 | アドバンス | 11.17 | A | 1月30日 | 普通 | 一般 | 30 | 335 |
柏木学園 | スタンダード | 18.17 | A | 1月30日 | 普通 | 一般 | 70 | 1,272 |
柏木学園 | 情報 | 8.70 | A | 1月30日 | 普通 | 一般 | 10 | 87 |
柏木学園 | 0.90 | B(オープン) | 1月30日 | 普通 | 一般 | 10 | 9 | |
聖セシリア女子 | 0.67 | 1月25日 | 普通 | 一般 | 15 | 10 | ||
向上 | 文理 | 9.43 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 90 | 849 | |
向上 | 選抜 | 21.93 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 55 | 1,206 | |
向上 | 特進 | 26.33 | 1月28日 | 普通 | 一般 | 15 | 395 | |
立花学園 | 特進 | 3.87 | 一次 | 1月27日 | 普通 | 一般 | 60 | 232 |
立花学園 | 進学 | 6.34 | 一次 | 1月27日 | 普通 | 一般 | 140 | 888 |
立花学園 | 総進 | 5.20 | 一次 | 1月27日 | 普通 | 一般 | 100 | 520 |
函嶺白百合学園 | 0.25 | 一般 | 2月4日 | 普通 | 一般 | 20 | 5 | |
清心女子【通信】 | 0.98 | 1次 | 2月6日 | 普通 | 一般 | 125 | 122 | |
秀英【通信】 | 2.35 | 一次 | 2月6日 | 普通 | 一般 | 100 | 235 | |
厚木中央【通信】 | 1.73 | 一般 | 2月6日 | 普通 | 一般 | 30 | 52 | |
厚木中央【通信】 | 1.47 | 一般 | 2月6日 | 工業 | 一般 | 30 | 44 |
Sources
神奈川県,「令和2年度私立高等学校の志願状況(公募一般)について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/cnt/f6460/index.html,2020 年2月4日.