2019(平成 31)年度神奈川県公立高校入試における学校別最終倍率です。
目次
神奈川県公立高校入試 最終倍率 2019
学校名 | ◆ | 最終倍率 | 募集 | 実受検 | 合格 |
---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 1.20 | 318 | 383 | 318 |
横浜翠嵐 | 普通 | 1.84 | 358 | 659 | 358 |
城郷 | 普通 | 1.08 | 318 | 344 | 318 |
港北 | 普通 | 1.16 | 358 | 417 | 358 |
新羽 | 普通 | 1.17 | 398 | 467 | 398 |
岸根 | 普通 | 1.27 | 318 | 405 | 318 |
霧が丘 | 普通 | 1.15 | 398 | 459 | 399 |
白山 | 普通 | 1.07 | 278 | 297 | 278 |
市ケ尾 | 普通 | 1.33 | 398 | 531 | 398 |
元石川 | 普通 | 1.30 | 358 | 465 | 358 |
川和 | 普通 | 1.37 | 318 | 437 | 318 |
荏田 | 普通 | 1.05 | 398 | 417 | 398 |
新栄 | 普通 | 1.09 | 358 | 390 | 358 |
希望ケ丘 | 普通 | 1.44 | 358 | 516 | 358 |
旭 | 普通 | 1.14 | 318 | 364 | 318 |
松陽 | 普通 | 1.23 | 278 | 343 | 278 |
瀬谷 | 普通 | 1.04 | 318 | 332 | 318 |
瀬谷西 | 普通 | 0.95 | 358 | 340 | 340 |
横浜平沼 | 普通 | 1.47 | 318 | 469 | 318 |
光陵 | 普通 | 1.58 | 278 | 438 | 278 |
保土ケ谷 | 普通 | 1.01 | 318 | 321 | 318 |
舞岡 | 普通 | 1.02 | 318 | 324 | 318 |
上矢部 | 普通 | 1.06 | 278 | 295 | 278 |
金井 | 普通 | 1.10 | 358 | 393 | 358 |
横浜南陵 | 普通 | 1.07 | 278 | 298 | 278 |
永谷 | 普通 | 0.89 | 238 | 211 | 211 |
柏陽 | 普通 | 1.42 | 318 | 450 | 318 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 1.73 | 278 | 483 | 280 |
横浜立野 | 普通 | 1.20 | 278 | 337 | 280 |
氷取沢 | 普通 | 1.07 | 358 | 383 | 358 |
新城 | 普通 | 1.39 | 268 | 373 | 268 |
住吉 | 普通 | 1.44 | 358 | 517 | 358 |
川崎北 | 普通 | 1.20 | 318 | 383 | 318 |
多摩 | 普通 | 1.61 | 278 | 450 | 279 |
生田 | 普通 | 1.29 | 398 | 515 | 398 |
百合丘 | 普通 | 0.97 | 358 | 348 | 348 |
生田東 | 普通 | 1.08 | 318 | 344 | 318 |
菅 | 普通 | 0.96 | 358 | 345 | 345 |
麻生 | 普通 | 1.09 | 318 | 347 | 318 |
横須賀 | 普通 | 1.23 | 278 | 343 | 278 |
横須賀大津 | 普通 | 1.25 | 318 | 399 | 318 |
追浜 | 普通 | 1.20 | 278 | 334 | 278 |
津久井浜 | 普通 | 1.08 | 238 | 256 | 238 |
逗子 | 普通 | 1.02 | 278 | 285 | 279 |
逗葉 | 普通 | 1.23 | 318 | 391 | 318 |
鎌倉 | 普通 | 1.41 | 318 | 447 | 318 |
七里ガ浜 | 普通 | 1.28 | 398 | 512 | 399 |
大船 | 普通 | 1.22 | 398 | 487 | 398 |
深沢 | 普通 | 1.37 | 238 | 327 | 238 |
湘南 | 普通 | 1.64 | 358 | 591 | 360 |
藤沢西 | 普通 | 1.45 | 318 | 462 | 319 |
湘南台 | 普通 | 1.16 | 278 | 322 | 278 |
茅ケ崎 | 普通 | 1.22 | 278 | 351 | 288 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 1.40 | 278 | 389 | 278 |
鶴嶺 | 普通 | 1.09 | 383 | 417 | 383 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 1.11 | 398 | 443 | 398 |
寒川 | 普通 | 0.87 | 358 | 313 | 313 |
平塚江南 | 普通 | 1.11 | 318 | 359 | 324 |
高浜 | 普通 | 1.21 | 238 | 291 | 241 |
大磯 | 普通 | 1.06 | 278 | 295 | 278 |
二宮 | 普通 | 1.09 | 278 | 303 | 278 |
秦野 | 普通 | 1.12 | 358 | 409 | 364 |
秦野曽屋 | 普通 | 1.03 | 278 | 287 | 280 |
伊勢原 | 普通 | 1.00 | 268 | 271 | 271 |
伊志田 | 普通 | 1.19 | 268 | 320 | 269 |
小田原東 | 普通 | 0.87 | 118 | 103 | 103 |
西湘 | 普通 | 1.16 | 308 | 365 | 314 |
足柄 | 普通 | 1.06 | 238 | 252 | 238 |
山北 | 普通 | 1.00 | 198 | 200 | 200 |
厚木 | 普通 | 1.27 | 358 | 457 | 360 |
厚木東 | 普通 | 1.00 | 278 | 278 | 278 |
厚木北 | 普通 | 1.03 | 238 | 246 | 238 |
厚木西 | 普通 | 1.04 | 238 | 247 | 238 |
海老名 | 普通 | 1.27 | 398 | 506 | 398 |
有馬 | 普通 | 1.03 | 318 | 326 | 318 |
愛川 | 普通 | 0.99 | 183 | 181 | 181 |
大和 | 普通 | 1.30 | 278 | 363 | 280 |
大和南 | 普通 | 1.01 | 308 | 311 | 308 |
大和西 | 普通 | 1.29 | 278 | 360 | 278 |
座間 | 普通 | 1.35 | 278 | 376 | 278 |
綾瀬 | 普通 | 0.95 | 358 | 339 | 339 |
綾瀬西 | 普通 | 0.98 | 318 | 312 | 312 |
麻溝台 | 普通 | 1.08 | 358 | 389 | 361 |
上鶴間 | 普通 | 1.12 | 358 | 401 | 358 |
上溝 | 普通 | 1.39 | 238 | 336 | 242 |
相模原 | 普通 | 1.32 | 278 | 367 | 278 |
上溝南 | 普通 | 1.12 | 358 | 401 | 359 |
橋本 | 普通 | 1.10 | 263 | 291 | 264 |
相模田名 | 普通 | 0.97 | 278 | 270 | 270 |
城山 | 普通 | 1.04 | 278 | 291 | 279 |
津久井 | 普通 | 0.64 | 198 | 127 | 127 |
市立桜丘 | 普通 | 1.55 | 318 | 494 | 318 |
市立南 | 普通 | 1.45 | 38 | 55 | 38 |
市立金沢 | 普通 | 1.48 | 318 | 472 | 318 |
市立川崎 | 普通 | 1.13 | 38 | 43 | 38 |
市立橘 | 普通 | 1.47 | 198 | 292 | 198 |
市立高津 | 普通 | 1.21 | 278 | 335 | 278 |
市立幸 | 普通 | 1.15 | 78 | 90 | 78 |
田奈 | クリ | 0.77 | 238 | 183 | 183 |
釜利谷 | クリ | 1.13 | 238 | 269 | 238 |
大楠 | クリ | 1.18 | 118 | 139 | 118 |
大井 | クリ | 0.91 | 198 | 181 | 181 |
大和東 | クリ | 0.94 | 238 | 223 | 223 |
平塚農業 | 園芸 | 1.01 | 78 | 79 | 78 |
平塚農業 | 食品 | 0.97 | 78 | 76 | 76 |
平塚農業 | 農業 | 0.87 | 39 | 34 | 35 |
相原 | 畜産 | 1.20 | 39 | 48 | 40 |
相原 | 食品 | 1.26 | 39 | 49 | 39 |
相原 | 環境 | 1.08 | 39 | 42 | 39 |
中央農業 | 園芸 | 0.95 | 78 | 74 | 78 |
中央農業 | 畜産 | 1.21 | 39 | 47 | 39 |
中央農業 | 農業 | 1.13 | 78 | 88 | 78 |
神奈川工業 | 機械 | 1.09 | 78 | 85 | 78 |
神奈川工業 | 建設 | 1.17 | 78 | 91 | 78 |
神奈川工業 | 電気 | 1.10 | 118 | 130 | 118 |
神奈川工業 | デザ | 1.05 | 39 | 41 | 39 |
商工 | 技術 | 0.84 | 118 | 99 | 99 |
磯子工業 | 機械 | 1.12 | 78 | 87 | 78 |
磯子工業 | 電気 | 1.00 | 78 | 78 | 78 |
磯子工業 | 建設 | 0.97 | 39 | 38 | 39 |
磯子工業 | 化学 | 0.38 | 39 | 15 | 18 |
川崎工科 | 技術 | 1.00 | 238 | 237 | 237 |
向の岡工業 | 機械 | 0.92 | 78 | 72 | 75 |
向の岡工業 | 建設 | 1.06 | 78 | 83 | 78 |
向の岡工業 | 電気 | 0.91 | 78 | 71 | 72 |
横須賀工業 | 機械 | 1.05 | 78 | 82 | 78 |
横須賀工業 | 電気 | 1.00 | 78 | 78 | 78 |
横須賀工業 | 化学 | 1.01 | 78 | 79 | 78 |
平塚工科 | 技術 | 1.02 | 238 | 244 | 239 |
藤沢工科 | 技術 | 0.91 | 238 | 216 | 216 |
小田原城北工業 | 機械 | 0.87 | 78 | 68 | 68 |
小田原城北工業 | 建設 | 0.85 | 39 | 33 | 33 |
小田原城北工業 | 電気 | 0.71 | 78 | 55 | 55 |
小田原城北工業 | デザ | 0.92 | 39 | 36 | 36 |
川崎総合科学 | 情報 | 1.35 | 39 | 54 | 40 |
川崎総合科学 | 総電 | 1.08 | 39 | 42 | 39 |
川崎総合科学 | 電子 | 1.50 | 39 | 60 | 40 |
川崎総合科学 | 建設 | 1.28 | 39 | 51 | 40 |
川崎総合科学 | デザ | 1.56 | 39 | 61 | 39 |
商工 | ビジ | 0.98 | 118 | 116 | 116 |
平塚商業 | ビジ | 1.08 | 198 | 214 | 199 |
小田原東 | ビジ | 0.99 | 118 | 117 | 117 |
相原 | ビジ | 1.32 | 118 | 158 | 120 |
厚木商業 | ビジ | 0.95 | 278 | 264 | 264 |
横浜商業 | 商業 | 1.21 | 199 | 241 | 199 |
横浜商業 | スポ | 1.85 | 39 | 72 | 39 |
市立幸 | ビジ | 0.86 | 158 | 136 | 136 |
市立川崎 | 生活 | 1.13 | 39 | 44 | 39 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 1.22 | 78 | 95 | 78 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 0.90 | 78 | 70 | 70 |
津久井 | 福祉 | 1.00 | 39 | 39 | 39 |
市立川崎 | 福祉 | 0.90 | 39 | 35 | 35 |
川崎総合科学 | 科学 | 0.97 | 39 | 38 | 38 |
厚木北 | スポ | 1.10 | 39 | 43 | 39 |
市立橘 | スポ | 1.28 | 39 | 50 | 39 |
白山 | 美術 | 1.33 | 39 | 52 | 39 |
上矢部 | 美術 | 1.21 | 39 | 47 | 39 |
横浜商業 | 国際 | 2.09 | 35 | 73 | 35 |
市立橘 | 国際 | 1.18 | 39 | 46 | 39 |
神奈川総合 | 個性 | 1.83 | 159 | 297 | 162 |
神奈川総合 | 国際 | 1.70 | 89 | 155 | 91 |
横浜旭陵 | 普通 | 0.85 | 278 | 237 | 237 |
横浜緑園 | 普通 | 1.03 | 278 | 287 | 278 |
横浜桜陽 | 普通 | 1.11 | 270 | 300 | 270 |
横浜清陵 | 普通 | 1.44 | 268 | 387 | 268 |
横浜栄 | 普通 | 1.27 | 318 | 405 | 319 |
川崎 | 普通 | 1.23 | 225 | 277 | 225 |
大師 | 普通 | 0.93 | 228 | 213 | 213 |
三浦初声 | 普通 | 1.06 | 198 | 210 | 198 |
藤沢清流 | 普通 | 1.29 | 318 | 411 | 318 |
平塚湘風 | 普通 | 0.96 | 238 | 228 | 228 |
小田原 | 普通 | 1.26 | 318 | 401 | 319 |
厚木清南 | 普通 | 1.06 | 230 | 243 | 230 |
弥栄 | 普通 | 1.17 | 183 | 214 | 183 |
市立東 | 普通 | 1.47 | 268 | 393 | 268 |
市立戸塚 | 一般 | 1.20 | 279 | 336 | 279 |
市立戸塚 | 音楽 | 1.46 | 39 | 57 | 39 |
鶴見総合 | 総合 | 1.36 | 258 | 352 | 258 |
金沢総合 | 総合 | 1.19 | 278 | 332 | 278 |
麻生総合 | 総合 | 0.91 | 230 | 210 | 210 |
藤沢総合 | 総合 | 1.04 | 278 | 289 | 279 |
秦野総合 | 総合 | 0.95 | 238 | 226 | 226 |
座間総合 | 総合 | 1.09 | 268 | 293 | 269 |
相模原総合 | 総合 | 1.09 | 238 | 262 | 240 |
みなと総合 | 総合 | 1.41 | 232 | 328 | 232 |
横須賀総合 | 総合 | 1.37 | 320 | 439 | 320 |
三浦初声 | 農業 | 0.97 | 39 | 38 | 38 |
吉田島 | 農業 | 0.92 | 39 | 36 | 36 |
吉田島 | 食品 | 1.05 | 39 | 41 | 39 |
吉田島 | 環境 | 0.97 | 39 | 38 | 38 |
海洋科学 | 一般 | 0.80 | 118 | 94 | 101 |
海洋科学 | 船舶 | 1.21 | 39 | 47 | 39 |
吉田島 | 生活 | 0.95 | 39 | 37 | 37 |
横須賀明光 | 福祉 | 1.03 | 78 | 80 | 78 |
横浜サイエンス | 理数 | 1.24 | 238 | 296 | 238 |
弥栄 | スポ | 1.26 | 78 | 101 | 80 |
弥栄 | 音楽 | 1.28 | 39 | 50 | 39 |
弥栄 | 美術 | 1.69 | 39 | 66 | 39 |
横浜国際 | 本体 | 1.33 | 138 | 183 | 138 |
横浜国際 | IB | 1.15 | 20 | 23 | 20 |
神奈川総合産業 | 総産 | 1.19 | 238 | 283 | 238 |
光陵【連携】 | 普通 | 1.00 | 40 | 40 | 40 |
茅ケ崎【連携】 | 普通 | 0.52 | 21 | 11 | 11 |
足柄【連携】 | 普通 | 0.78 | 9 | 7 | 7 |
厚木西【連携】 | 普通 | 1.00 | 21 | 21 | 21 |
愛川【連携】 | 普通 | 1.00 | 45 | 45 | 45 |
市立川崎【定時】 | 昼間 | 1.11 | 70 | 78 | 70 |
市立川崎【定時】 | 夜間 | 0.20 | 70 | 14 | 21 |
横浜明朋【定時】 | 午前 | 0.86 | 140 | 120 | 120 |
横浜明朋【定時】 | 午後 | 0.58 | 140 | 81 | 81 |
川崎【定時】 | 普通 | 0.96 | 70 | 67 | 67 |
厚木清南【定時】 | 普通 | 0.59 | 140 | 83 | 83 |
相模向陽館【定時】 | 午前 | 1.10 | 130 | 143 | 130 |
相模向陽館【定時】 | 午後 | 0.51 | 130 | 66 | 78 |
横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 1.19 | 144 | 171 | 144 |
横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 1.17 | 108 | 126 | 108 |
横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 0.53 | 108 | 57 | 84 |
横浜修悠館【通信】 | 普通 | 0.24 | 1,000 | 238 | 238 |
厚木清南【通信】 | 普通 | 0.46 | 216 | 99 | 99 |
神奈川総合【帰国】 | 国際 | 1.30 | 10 | 13 | 10 |
横浜国際【帰国】 | 本体 | 0.70 | 20 | 14 | 15 |
横浜国際【帰国】 | IB | 1.40 | 5 | 7 | 5 |
新城【帰国】 | 普通 | 0.80 | 10 | 8 | 8 |
西湘【帰国】 | 普通 | 0.30 | 10 | 3 | 3 |
鶴嶺【帰国】 | 普通 | 0.13 | 15 | 2 | 2 |
弥栄【帰国】 | 普通 | 0.40 | 5 | 2 | 2 |
伊志田【帰国】 | 普通 | 0.20 | 10 | 2 | 2 |
市立東【帰国】 | 普通 | 0.60 | 10 | 6 | 6 |
鶴見総合【在県】 | 総合 | 1.00 | 20 | 20 | 20 |
横浜清陵【在県】 | 普通 | 1.40 | 10 | 14 | 10 |
川崎【在県】 | 普通 | 1.40 | 10 | 14 | 10 |
大師【在県】 | 普通 | 0.80 | 10 | 8 | 8 |
弥栄【在県】 | 普通 | 1.10 | 10 | 11 | 10 |
橋本【在県】 | 普通 | 1.00 | 15 | 15 | 15 |
大和南【在県】 | 普通 | 1.00 | 10 | 11 | 11 |
伊勢原【在県】 | 普通 | 1.00 | 10 | 10 | 10 |
座間総合【在県】 | 総合 | 1.30 | 10 | 13 | 10 |
愛川【在県】 | 普通 | 0.40 | 10 | 4 | 4 |
みなと総合【在県】 | 総合 | 1.00 | 6 | 6 | 6 |
横浜商業【在県】 | 国際 | 0.75 | 4 | 3 | 3 |
相模向陽館【在県】 | 午前 | 1.20 | 10 | 12 | 10 |
相模向陽館【在県】 | 午後 | 0.30 | 10 | 3 | 5 |
足柄【特別】 | 普通 | 1.00 | 12 | 14 | 14 |
横浜桜陽【中途】 | 普通 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
川崎【中途】 | 普通 | 0.80 | 5 | 4 | 4 |
麻生総合【中途】 | 総合 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
厚木清南【中途】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 1 |
横浜商業【別科】 | 理容 | 0.60 | 40 | 24 | 28 |
横浜商業【別科】 | 美容 | 1.10 | 40 | 44 | 40 |
広告
表の見方
- 最終倍率
- 「合格」から「募集」を引いた差が0より小さい場合(定員割れの場合)には「実受検」を「募集」で割った商です。それ以外の場合には「実受検」を「合格」で割った商です。小数第3位を四捨五入しています。
- 募集
- 「募集定員」です。記者発表資料に基づきます。
- 実受検
- 受検者数(2月 14 日受検者数と追検査受検者数との和)から受検後取消者数を引いた差です。
- 合格
- 「合格者数」です。2月 27 日の記者発表資料に基づきます。
※ 「合格」が「実受検」を上回ることがあるのは「第二希望での合格」があるためです。
参考
平成 31 年度 神奈川県公立高校入試 合格状況
https://kanagaku.com/31bairitsu-02-27
※ 各種編集の元データとして活用することを想定しています。スマートフォンでの閲覧を想定していません。
Sources
- 神奈川県教育委員会,「平成31年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の合格者数並びに二次募集について」, http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r20190227.html ,2019 年2月 27 日.
- 神奈川県教育委員会,「別紙3『一般募集共通選抜等志願変更締切時志願状況』(各学校別の志願変更締切時の志願状況等)(PDF:255KB)」, https://kanagaku.com/wp-content/uploads/2019/02/besshi3.pdf ,2019 年2月6日.