神奈川県教育委員会は 27 日(月)の 13:07 ごろ、県ホームページ上で「令和5年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況」を公表しました。
2024 年度 神奈川県公立高校入試に係る実質的な暫定倍率(仮倍率)となります。
目次
暫定倍率 2024 神奈川県公立高校入試
高校名 | ◆ | 倍率 (A/B) | 希望者数 (A) | 定員 (B) | 募集 |
---|---|---|---|---|---|
鶴見高校 | 普通 | 1.42 | 454 | 319 | 一般募集 |
港北高校 | 普通 | 1.39 | 444 | 319 | 一般募集 |
岸根高校 | 普通 | 1.87 | 596 | 319 | 一般募集 |
横浜翠嵐高校 | 普通 | 2.62 | 939 | 359 | 一般募集 |
城郷高校 | 普通 | 1.59 | 379 | 239 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 個性 | 2.76 | 328 | 119 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 国際 | 1.39 | 124 | 89 | 一般募集 |
新羽高校 | 普通 | 0.96 | 383 | 399 | 一般募集 |
市立東高校 | 普通 | 1.45 | 389 | 268 | 一般募集 |
川和高校 | 普通 | 1.38 | 441 | 319 | 一般募集 |
市ケ尾高校 | 普通 | 1.47 | 585 | 399 | 一般募集 |
霧が丘高校 | 普通 | 1.19 | 379 | 319 | 一般募集 |
白山高校 | 普通 | 1.09 | 260 | 239 | 一般募集 |
田奈高校 | 普通 | 0.36 | 58 | 159 | 一般募集 |
荏田高校 | 普通 | 1.17 | 465 | 399 | 一般募集 |
新栄高校 | 普通 | 0.91 | 319 | 352 | 一般募集 |
元石川高校 | 普通 | 1.54 | 554 | 359 | 一般募集 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 1.60 | 573 | 359 | 一般募集 |
旭高校 | 普通 | 1.03 | 328 | 319 | 一般募集 |
横浜旭陵高校 | 普通 | 0.58 | 134 | 232 | 一般募集 |
横浜緑園高校 | 普通 | 1.23 | 343 | 279 | 一般募集 |
松陽高校 | 普通 | 0.94 | 300 | 319 | 一般募集 |
横浜瀬谷高校 | 普通 | 1.11 | 354 | 319 | 一般募集 |
横浜平沼高校 | 普通 | 1.41 | 449 | 319 | 一般募集 |
光陵高校 | 普通 | 1.05 | 292 | 279 | 一般募集 |
保土ケ谷高校 | 普通 | 1.23 | 293 | 239 | 一般募集 |
上矢部高校 | 普通 | 0.84 | 201 | 239 | 一般募集 |
舞岡高校 | 普通 | 1.19 | 379 | 319 | 一般募集 |
横浜桜陽高校 | 普通 | 0.83 | 223 | 270 | 一般募集 |
市立桜丘高校 | 普通 | 1.55 | 492 | 318 | 一般募集 |
市立戸塚高校 | 一般 | 1.91 | 532 | 279 | 一般募集 |
市立戸塚高校 | 音楽 | 1.21 | 47 | 39 | 一般募集 |
永谷高校 | 普通 | 0.33 | 66 | 199 | 一般募集 |
横浜清陵高校 | 普通 | 1.97 | 523 | 266 | 一般募集 |
横浜栄高校 | 普通 | 1.50 | 480 | 319 | 一般募集 |
柏陽高校 | 普通 | 1.47 | 470 | 319 | 一般募集 |
金井高校 | 普通 | 1.25 | 400 | 319 | 一般募集 |
横浜南陵高校 | 普通 | 1.38 | 329 | 239 | 一般募集 |
市立南高校【高校募集】 | 普通 | 1.18 | 45 | 38 | 一般募集 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 2.60 | 726 | 279 | 一般募集 |
横浜立野高校 | 普通 | 1.48 | 353 | 239 | 一般募集 |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 0.83 | 299 | 359 | 一般募集 |
釜利谷高校 | 普通 | 0.56 | 133 | 239 | 一般募集 |
市立金沢高校 | 普通 | 1.91 | 607 | 318 | 一般募集 |
川崎高校 | 普通 | 1.71 | 381 | 223 | 一般募集 |
新城高校 | 普通 | 2.25 | 606 | 269 | 一般募集 |
住吉高校 | 普通 | 1.73 | 622 | 359 | 一般募集 |
大師高校 | 普通 | 0.58 | 132 | 229 | 一般募集 |
市立幸高校 | 普通 | 1.96 | 231 | 118 | 一般募集 |
市立橘高校 | 普通 | 2.38 | 472 | 198 | 一般募集 |
多摩高校 | 普通 | 2.29 | 640 | 279 | 一般募集 |
生田東高校 | 普通 | 0.93 | 296 | 319 | 一般募集 |
生田高校 | 普通 | 1.31 | 469 | 359 | 一般募集 |
川崎北高校 | 普通 | 1.01 | 283 | 279 | 一般募集 |
百合丘高校 | 普通 | 0.93 | 335 | 359 | 一般募集 |
菅高校 | 普通 | 0.73 | 204 | 279 | 一般募集 |
麻生高校 | 普通 | 0.75 | 239 | 319 | 一般募集 |
市立高津高校 | 普通 | 1.99 | 553 | 278 | 一般募集 |
上溝高校 | 普通 | 2.03 | 486 | 239 | 一般募集 |
相模原高校 | 普通 | 1.06 | 297 | 279 | 一般募集 |
上鶴間高校 | 普通 | 1.09 | 303 | 279 | 一般募集 |
麻溝台高校 | 普通 | 1.36 | 487 | 359 | 一般募集 |
相模原城山高校 | 普通 | 0.91 | 255 | 279 | 一般募集 |
上溝南高校 | 普通 | 1.20 | 432 | 359 | 一般募集 |
橋本高校 | 普通 | 1.45 | 390 | 269 | 一般募集 |
相模田名高校 | 普通 | 0.88 | 246 | 279 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 普通 | 1.62 | 298 | 184 | 一般募集 |
津久井高校 | 普通 | 0.38 | 61 | 159 | 一般募集 |
横須賀高校 | 普通 | 1.18 | 328 | 279 | 一般募集 |
横須賀大津高校 | 普通 | 1.37 | 383 | 279 | 一般募集 |
追浜高校 | 普通 | 1.31 | 365 | 279 | 一般募集 |
津久井浜高校 | 普通 | 1.16 | 277 | 239 | 一般募集 |
横須賀南高校 | 普通 | 1.02 | 121 | 119 | 一般募集 |
逗子葉山高校 | 普通 | 1.19 | 379 | 319 | 一般募集 |
三浦初声高校 | 普通 | 0.46 | 91 | 199 | 一般募集 |
鎌倉高校 | 普通 | 2.24 | 716 | 319 | 一般募集 |
七里ガ浜高校 | 普通 | 2.01 | 723 | 359 | 一般募集 |
大船高校 | 普通 | 1.03 | 412 | 399 | 一般募集 |
深沢高校 | 普通 | 0.65 | 129 | 199 | 一般募集 |
藤沢清流高校 | 普通 | 1.10 | 306 | 279 | 一般募集 |
湘南高校 | 普通 | 2.45 | 880 | 359 | 一般募集 |
藤沢西高校 | 普通 | 1.83 | 583 | 319 | 一般募集 |
湘南台高校 | 普通 | 1.61 | 384 | 239 | 一般募集 |
鶴嶺高校 | 普通 | 1.15 | 441 | 384 | 一般募集 |
茅ケ崎高校 | 普通 | 1.60 | 511 | 319 | 一般募集 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 1.12 | 313 | 279 | 一般募集 |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 1.30 | 465 | 359 | 一般募集 |
寒川高校 | 普通 | 0.31 | 86 | 279 | 一般募集 |
平塚江南高校 | 普通 | 1.02 | 325 | 319 | 一般募集 |
高浜高校 | 普通 | 1.18 | 273 | 232 | 一般募集 |
平塚湘風高校 | 普通 | 0.72 | 144 | 199 | 一般募集 |
大磯高校 | 普通 | 1.40 | 390 | 279 | 一般募集 |
二宮高校 | 普通 | 0.72 | 171 | 239 | 一般募集 |
秦野高校 | 普通 | 0.88 | 316 | 359 | 一般募集 |
秦野曽屋高校 | 普通 | 0.93 | 259 | 279 | 一般募集 |
伊志田高校 | 普通 | 1.19 | 321 | 269 | 一般募集 |
伊勢原高校 | 普通 | 1.43 | 327 | 229 | 一般募集 |
小田原高校 | 普通 | 1.45 | 463 | 319 | 一般募集 |
西湘高校 | 普通 | 1.31 | 405 | 309 | 一般募集 |
小田原東高校 | 普通 | 0.87 | 104 | 119 | 一般募集 |
足柄高校 | 普通 | 1.07 | 255 | 239 | 一般募集 |
大井高校 | 普通 | 0.91 | 72 | 79 | 一般募集 |
山北高校 | 普通 | 0.78 | 156 | 199 | 一般募集 |
厚木高校 | 普通 | 1.47 | 529 | 359 | 一般募集 |
厚木王子高校 | 普通 | 1.74 | 346 | 199 | 一般募集 |
厚木清南高校【全日】 | 普通 | 1.21 | 278 | 230 | 一般募集 |
厚木北高校 | 普通 | 1.11 | 266 | 239 | 一般募集 |
厚木西高校 | 普通 | 0.93 | 222 | 239 | 一般募集 |
海老名高校 | 普通 | 1.88 | 751 | 399 | 一般募集 |
有馬高校 | 普通 | 1.13 | 362 | 319 | 一般募集 |
愛川高校 | 普通 | 0.44 | 81 | 184 | 一般募集 |
大和高校 | 普通 | 1.61 | 450 | 279 | 一般募集 |
大和南高校 | 普通 | 0.91 | 281 | 309 | 一般募集 |
大和東高校 | 普通 | 0.90 | 214 | 239 | 一般募集 |
大和西高校 | 普通 | 1.20 | 335 | 279 | 一般募集 |
座間高校 | 普通 | 1.80 | 501 | 279 | 一般募集 |
綾瀬高校 | 普通 | 1.10 | 352 | 319 | 一般募集 |
綾瀬西高校 | 普通 | 0.55 | 177 | 319 | 一般募集 |
愛川高校【連携】 | 普通 | 0.67 | 30 | 45 | 特別募集 |
神奈川総合高校【帰国】 | 普通 | 0.50 | 5 | 10 | 特別募集 |
市立東高校【帰国】 | 普通 | 0.60 | 6 | 10 | 特別募集 |
新城高校【帰国】 | 普通 | 0.10 | 1 | 10 | 特別募集 |
相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 0.00 | 0 | 5 | 特別募集 |
鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 0.27 | 4 | 15 | 特別募集 |
伊志田高校【帰国】 | 普通 | 0.20 | 2 | 10 | 特別募集 |
西湘高校【帰国】 | 普通 | 0.00 | 0 | 10 | 特別募集 |
新栄高校【在県】 | 普通 | 0.57 | 4 | 7 | 特別募集 |
横浜旭陵高校【在県】 | 普通 | 0.14 | 1 | 7 | 特別募集 |
横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 1.54 | 20 | 13 | 特別募集 |
川崎高校【在県】 | 普通 | 0.83 | 10 | 12 | 特別募集 |
大師高校【在県】 | 普通 | 0.10 | 1 | 10 | 特別募集 |
橋本高校【在県】 | 普通 | 0.60 | 6 | 10 | 特別募集 |
相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 0.90 | 9 | 10 | 特別募集 |
高浜高校【在県】 | 普通 | 1.14 | 8 | 7 | 特別募集 |
伊勢原高校【在県】 | 普通 | 1.40 | 14 | 10 | 特別募集 |
愛川高校【在県】 | 普通 | 0.80 | 8 | 10 | 特別募集 |
大和南高校【在県】 | 普通 | 0.50 | 5 | 10 | 特別募集 |
城郷高校【インクル】 | 普通 | 0.57 | 12 | 21 | 特別募集 |
霧が丘高校【インクル】 | 普通 | 0.33 | 7 | 21 | 特別募集 |
白山高校【インクル】 | 普通 | 0.14 | 3 | 21 | 特別募集 |
保土ケ谷高校【インクル】 | 普通 | 0.05 | 1 | 21 | 特別募集 |
上矢部高校【インクル】 | 普通 | 0.52 | 11 | 21 | 特別募集 |
横浜南陵高校【インクル】 | 普通 | 0.48 | 10 | 21 | 特別募集 |
川崎北高校【インクル】 | 普通 | 0.86 | 18 | 21 | 特別募集 |
菅高校【インクル】 | 普通 | 0.48 | 10 | 21 | 特別募集 |
上鶴間高校【インクル】 | 普通 | 0.62 | 13 | 21 | 特別募集 |
橋本高校【インクル】 | 普通 | 0.81 | 17 | 21 | 特別募集 |
津久井浜高校【インクル】 | 普通 | 0.86 | 18 | 21 | 特別募集 |
湘南台高校【インクル】 | 普通 | 0.71 | 15 | 21 | 特別募集 |
茅ケ崎高校【インクル】 | 普通 | 1.05 | 22 | 21 | 特別募集 |
二宮高校【インクル】 | 普通 | 0.67 | 14 | 21 | 特別募集 |
伊勢原高校【インクル】 | 普通 | 0.62 | 13 | 21 | 特別募集 |
足柄高校【インクル】 | 普通 | 1.24 | 26 | 21 | 特別募集 |
厚木西高校【インクル】 | 普通 | 0.62 | 13 | 21 | 特別募集 |
綾瀬高校【インクル】 | 普通 | 0.38 | 8 | 21 | 特別募集 |
市立南高校【内進】 | 普通 | 0.96 | 154 | 160 | 内部進学 |
市立川崎高校【内進】 | 普通 | 0.98 | 117 | 120 | 内部進学 |
平塚農商高校 | 農業 | 1.03 | 161 | 156 | 一般募集 |
相原高校 | 農業 | 1.34 | 157 | 117 | 一般募集 |
三浦初声高校 | 農業 | 0.44 | 17 | 39 | 一般募集 |
中央農業高校 | 農業 | 0.79 | 156 | 197 | 一般募集 |
吉田島高校 | 農業 | 0.67 | 78 | 117 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 工業 | 1.27 | 402 | 316 | 一般募集 |
商工高校 | 工業 | 0.74 | 88 | 119 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 工業 | 0.44 | 105 | 236 | 一般募集 |
川崎工科高校 | 工業 | 0.49 | 116 | 239 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 工業 | 0.54 | 129 | 237 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 工業 | 0.71 | 167 | 236 | 一般募集 |
平塚工科高校 | 工業 | 0.48 | 115 | 239 | 一般募集 |
藤沢工科高校 | 工業 | 0.59 | 140 | 239 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 工業 | 0.80 | 125 | 156 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 工業 | 1.10 | 214 | 195 | 一般募集 |
商工高校 | 商業 | 0.69 | 82 | 119 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 商業 | 0.60 | 96 | 159 | 一般募集 |
小田原東高校 | 商業 | 0.50 | 60 | 119 | 一般募集 |
相原高校 | 商業 | 1.29 | 154 | 119 | 一般募集 |
厚木王子高校 | 商業 | 0.96 | 153 | 159 | 一般募集 |
市立横浜商業高校 | 商業 | 1.29 | 307 | 238 | 一般募集 |
市立幸高校 | 商業 | 0.78 | 92 | 118 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 水産 | 0.71 | 111 | 156 | 一般募集 |
吉田島高校 | 家庭 | 1.18 | 46 | 39 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 家庭 | 1.44 | 56 | 39 | 一般募集 |
二俣川看護福祉高校 | 看護 | 0.99 | 78 | 79 | 一般募集 |
二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 0.38 | 30 | 79 | 一般募集 |
横須賀南高校 | 福祉 | 0.28 | 22 | 79 | 一般募集 |
津久井高校 | 福祉 | 0.15 | 6 | 39 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 福祉 | 0.74 | 29 | 39 | 一般募集 |
横浜サイエンス | 理数 | 1.95 | 308 | 158 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 理数 | 1.51 | 59 | 39 | 一般募集 |
横浜商業高校 | 国際 | 1.91 | 67 | 35 | 一般募集 |
横浜商業高校【在県】 | 国際 | 0.75 | 3 | 4 | 特別募集 |
市立橘高校 | 国際 | 1.56 | 61 | 39 | 一般募集 |
横浜国際高校 | 本体 | 1.18 | 164 | 139 | 一般募集 |
横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 0.30 | 6 | 20 | 特別募集 |
横浜国際高校 | IB | 1.45 | 29 | 20 | 一般募集 |
横浜国際高校【帰国】 | IB | 1.00 | 5 | 5 | 特別募集 |
相模原弥栄高校 | 音楽 | 1.26 | 49 | 39 | 一般募集 |
白山高校 | 美術 | 1.26 | 49 | 39 | 一般募集 |
上矢部高校 | 美術 | 1.05 | 41 | 39 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 美術 | 1.36 | 53 | 39 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 体育 | 1.34 | 106 | 79 | 一般募集 |
厚木北高校 | 体育 | 1.36 | 53 | 39 | 一般募集 |
市立橘高校 | 体育 | 2.05 | 80 | 39 | 一般募集 |
神奈川総合産業高校 | 総産 | 1.18 | 283 | 239 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 舞台 | 1.93 | 58 | 30 | 一般募集 |
横浜サイエンス【内進】 | 理数 | 1.00 | 80 | 80 | 内部進学 |
鶴見総合高校 | 総合 | 1.28 | 280 | 219 | 一般募集 |
鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 0.95 | 19 | 20 | 特別募集 |
金沢総合高校 | 総合 | 1.24 | 346 | 279 | 一般募集 |
麻生総合高校 | 総合 | 0.25 | 48 | 190 | 一般募集 |
藤沢総合高校 | 総合 | 1.46 | 396 | 272 | 一般募集 |
藤沢総合高校【在県】 | 総合 | 0.57 | 4 | 7 | 特別募集 |
秦野総合高校 | 総合 | 0.85 | 203 | 239 | 一般募集 |
座間総合高校 | 総合 | 1.18 | 271 | 229 | 一般募集 |
座間総合高校【在県】 | 総合 | 0.80 | 8 | 10 | 特別募集 |
みなと総合高校 | 総合 | 2.72 | 630 | 232 | 一般募集 |
みなと総合高校【在県】 | 総合 | 1.17 | 7 | 6 | 特別募集 |
横須賀総合高校 | 総合 | 1.71 | 546 | 320 | 一般募集 |
横浜翠嵐高校【定時】 | 普通 | 0.09 | 9 | 105 | 一般募集 |
希望ケ丘高校【定時】 | 普通 | 0.14 | 10 | 70 | 一般募集 |
川崎高校【定時】 | 普通 | 0.50 | 35 | 70 | 一般募集 |
横須賀高校【定時】 | 普通 | 0.06 | 4 | 70 | 一般募集 |
追浜高校【定時】 | 普通 | 0.11 | 8 | 70 | 一般募集 |
高浜高校【定時】 | 普通 | 0.11 | 8 | 70 | 一般募集 |
湘南高校【定時】 | 普通 | 0.23 | 16 | 70 | 一般募集 |
小田原高校【定時】 | 普通 | 0.10 | 7 | 70 | 一般募集 |
茅ケ崎高校【定時】 | 普通 | 0.06 | 4 | 70 | 一般募集 |
厚木清南高校【定時】 | 普通 | 0.39 | 41 | 105 | 一般募集 |
伊勢原高校【定時】 | 普通 | 0.10 | 7 | 70 | 一般募集 |
津久井高校【定時】 | 普通 | 0.14 | 10 | 70 | 一般募集 |
横浜明朋高校【定時】 | 普通 | 0.34 | 90 | 266 | 一般募集 |
横浜明朋高校【定時】【在県】 | 普通 | 0.57 | 8 | 14 | 特別募集 |
相模向陽館高校【定時】 | 普通 | 0.77 | 201 | 260 | 一般募集 |
相模向陽館高校【定時】【在県】 | 普通 | 0.50 | 10 | 20 | 特別募集 |
市立戸塚高校【定時】 | 普通 | 0.09 | 13 | 140 | 一般募集 |
市立川崎高校【定時】 | 昼間 | 0.27 | 36 | 132 | 一般募集 |
市立川崎高校【定時】【在県】 | 昼間 | 0.00 | 0 | 8 | 特別募集 |
市立橘高校【定時】 | 普通 | 0.10 | 7 | 70 | 一般募集 |
市立高津高校【定時】 | 普通 | 0.19 | 13 | 70 | 一般募集 |
神奈川工業高校【定時】 | 工業 | 0.06 | 8 | 140 | 一般募集 |
小田原城北工業高校【定時】 | 工業 | 0.11 | 4 | 35 | 一般募集 |
川崎総合科学高校【定時】 | 工業 | 0.06 | 2 | 35 | 一般募集 |
川崎総合科学高校【定時】 | 商業 | 0.03 | 1 | 35 | 一般募集 |
磯子工業高校【定時】 | 総合 | 0.01 | 1 | 70 | 一般募集 |
向の岡工業高校【定時】 | 総合 | 0.07 | 5 | 70 | 一般募集 |
神奈川総合産業高校【定時】 | 総合 | 0.24 | 25 | 105 | 一般募集 |
秦野総合高校【定時】 | 総合 | 0.03 | 2 | 70 | 一般募集 |
横浜総合高校【定時】 | 総合 | 0.65 | 227 | 350 | 一般募集 |
横浜総合高校【定時】【在県】 | 総合 | 0.10 | 1 | 10 | 特別募集 |
横須賀総合高校【定時】 | 総合 | 0.44 | 31 | 70 | 一般募集 |
横浜修悠館高校【通信】 | 普通 | 0.17 | 216 | 1,250 | 一般募集 |
厚木清南高校【通信】 | 普通 | 0.29 | 77 | 270 | 一般募集 |
広告
原注1
※令和5年10月20日現在の希望状況であり、公立高等学校入学志願状況ではありません。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】
公立高校
合格ライン
- 合格可能性 80 %基準値
https://kanagaku.com/80kijun - 合格可能性 50 %基準値
https://kanagaku.com/50kijun - 学校別合格者平均点
https://kanagaku.com/gokakuheikin - 第1次選考ボーダー
https://kanagaku.com/s1borders - 第2次選考ボーダー
https://kanagaku.com/s2borders
入試
- 入試日程
https://kanagaku.com/nittei - 選考基準
https://kanagaku.com/senkokijun - 最終倍率
https://kanagaku.com/saishubairitsu
志願者説明会資料
志願者説明会 配布資料
https://kanagaku.com/shiryo
学校生活
進路
卒業後の進路状況
https://kanagaku.com/shinro
私立高校受験
内申基準早見表
https://kanagaku.com/naishin-kijun
広告
年度更新
入試
- 神奈川県公立高校入試 2023 科目別予想平均点変動 難化易化
https://kanagaku.com/archives/60732 - 神奈川県公立高校倍率 2023 予想倍率変動を隔年現象から
https://kanagaku.com/archives/60696 - 神奈川県公立高校入試 合格者 VS 不合格者平均内申点 2022
https://kanagaku.com/archives/67582
- 2019 年度 神奈川県私立高校入試 歩留り率一覧 男子校
https://kanagaku.com/archives/32316
入学金
- 神奈川県私立高校入試 2024「入学金延納措置」未実施校5校
https://kanagaku.com/archives/68113 - 神奈川県私立高校 入学金延納措置実施状況 2023
https://kanagaku.com/archives/61094
学費・学費支援
- 神奈川県私立高校 学校別「授業料」金額一覧 2023
https://kanagaku.com/archives/61188 - 神奈川県私立高校 学校別「入学金」金額一覧 2023
https://kanagaku.com/archives/61118 - 私立高校等への学費支援 就学支援+学費補助あらまし 2021
https://kanagaku.com/archives/51287
学校生活
- 神奈川県公立高校 登校時刻一覧 2024 年度入試向け
https://kanagaku.com/archives/66130 - 神奈川県立高校 使用教科書一覧リンク 学校番号順 2023
https://kanagaku.com/archives/61811 - 神奈川県公立高校 2学期制か3学期制か 2024 年度入試向け
https://kanagaku.com/archives/66139 - 神奈川県公立高校 学校別男女比 2024 入試用 声の教育社版
https://kanagaku.com/archives/66117
- 【文化祭日程 2023】神奈川県公立高校
https://kanagaku.com/archives/65807 - 【文化祭日程 2023】神奈川県 私立高校・私立中学校
https://kanagaku.com/archives/65303
留年・中退
- 神奈川県立高校等全日制 原級留置(留年)人数 2012 ~ 2021
https://kanagaku.com/archives/66470 - 原級留置(留年)男女学年学科別、理由別人数 2021 年度
https://kanagaku.com/archives/66460 - 神奈川県立学校 学校別退学者数・退学率 2021
https://kanagaku.com/archives/66271
進路
- 早慶 MARCH&県内大学附属校の内部進学率 2022
https://kanagaku.com/archives/58047
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】
過年度参考 暫定倍率 2016 ~ 2023
- 【暫定倍率 2023】神奈川県公立高校入試 進路希望調査結果
https://kanagaku.com/archives/61595 - 【暫定倍率 2022】神奈川県公立高校入試 進路希望調査結果
https://kanagaku.com/archives/51579 - 【暫定倍率 2021】神奈川県公立高校入試 進路希望調査結果
https://kanagaku.com/archives/40573 - 【暫定倍率 2020】神奈川県公立高校入試 進路希望調査結果
https://kanagaku.com/archives/30935 - 【暫定倍率2019】神奈川県公立高校入試 進路希望調査結果
https://kanagaku.com/archives/23983 - 【暫定倍率2018】神奈川県公立高校入試 進路希望調査結果
https://kanagaku.com/archives/20857 - 【暫定倍率2017】神奈川県公立高校入試 進路希望調査結果一覧
https://kanagaku.com/archives/16223 - 【暫定倍率速報】神奈川県公立高校入試2016 進路希望調査集計まとめ
https://kanagaku.com/archives/8914
広告
過年度参考 最終倍率 2015 ~ 2023
- 神奈川県公立高校倍率 2023 最終倍率
https://kanagaku.com/archives/64388 - 神奈川県公立高校倍率 2022 最終倍率
https://kanagaku.com/archives/54764 - 神奈川県公立高校入試 最終倍率 2021 年度
https://kanagaku.com/archives/45162 - 神奈川県公立高校入試 最終倍率 2020 年度 定員割れ考慮版
https://kanagaku.com/archives/39586 - 平成 31 年度 神奈川県公立高校入試 学校別最終倍率
https://kanagaku.com/archives/26069 - 平成30年度 神奈川県公立高校入試 学校別最終倍率
https://kanagaku.com/archives/25144 - 平成29年度 神奈川県公立高校入試 学校別最終倍率
https://kanagaku.com/archives/17726 - 平成28年度 神奈川県公立高校入試 学校別最終倍率
https://kanagaku.com/archives/10933 - 平成27年度 神奈川県公立高校入試 最終倍率
https://kanagaku.com/archives/6039
注
「募集」列が「内部進学」の3校(市立南・市立川崎・横浜サイエンス)全3列の「定員」は、いずれも「併設型中学校からの入学定員」です。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】 / モコモコゼミ / 東進オンライン学校 小学部 / 東進オンライン学校 中学部 / 読売 KODOMO 新聞 / 読売中高生新聞 / スマイルゼミ / スタサプ進路 / セブンネットショッピング / Amazon
参考文献
HTML
進路希望の状況
神奈川県教育委員会 教育局 行政部行政課 行政グループ,更新日:2023年11月27日,「令和5年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況」,https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/jr_high_course_hope/r05_page.html,2023 年 11 月 27 日閲覧.
- https://web.archive.org/web/20231127065341/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/jr_high_course_hope/r05_page.html
- https://megalodon.jp/2023-1127-1553-37/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/t8d/edu_stat/jr_high_course_hope/r05_page.html
- https://archive.md/CjabS
集計結果(概要と統計表)
神奈川県教育委員会 教育局 行政部行政課 行政グループ,更新日:2023年11月27日,「令和5年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況」集計結果(概要と統計表)」,https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/jr_high_course_hope/r05_result.html,2023 年 11 月 27 日閲覧.
- https://web.archive.org/web/20231127065241/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/jr_high_course_hope/r05_result.html
- https://megalodon.jp/2023-1127-1552-40/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/t8d/edu_stat/jr_high_course_hope/r05_result.html
- https://archive.md/uqQrp
神奈川県教育委員会,令和5年 11 月,「令和5年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況」,https://www.pref.kanagawa.jp/documents/103696/jr_high_course_hope_r05.pdf,2023 年 11 月 27 日閲覧.
- https://web.archive.org/web/20231127065827/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/103696/jr_high_course_hope_r05.pdf
- https://megalodon.jp/2023-1127-1558-24/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/103696/jr_high_course_hope_r05.pdf
XLSX
第11表 県内公立高等学校進学希望者の高等学校別希望状況
(1)全日制(普通科)(エクセル:25KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/103696/jr_high_course_hope_r05-11-1.xlsx
(2)全日制(専門学科・総合学科)(エクセル:21KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/103696/jr_high_course_hope_r05-11-2.xlsx
(3)定時制・通信制(エクセル:18KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/103696/jr_high_course_hope_r05-11-3.xlsx
- https://web.archive.org/web/20231127065858/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/103696/jr_high_course_hope_r05-11-1.xlsx
- https://web.archive.org/save/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/103696/jr_high_course_hope_r05-11-2.xlsx
- https://web.archive.org/web/20231127070003/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/103696/jr_high_course_hope_r05-11-3.xlsx
広告
原注2
全日制
普通科
(注)1 募集定員は、来年度の各学校の普通科の定員です。
2 併設型中学校以外からの募集定員です。
3 併設型高等学校は、併設型中学校からの入学者選抜試験を行いません。
4 川崎市立川崎高等学校普通科は、令和3年度入学生から募集を停止しています。専門学科
(注)1 募集定員は、来年度の専門学科別各学校の定員です。
2 専門学科の特別募集は、在県外国人等特別募集及び海外帰国生徒特別募集です。
3 併設型中学校以外からの募集定員です。
4 併設型高等学校は、併設型中学校からの入学者選抜試験を行いません。総合学科
(注)1 募集定員は、来年度の各学校の総合学科の定員です。
2 総合学科の特別募集は、在県外国人等特別募集です。定時制
普通科
(注)1 募集定員は、来年度の各学校の普通科の定員です。
2 定時制普通科の特別募集は、在県外国人等特別募集です。専門学科
(注) 募集定員は、来年度の専門学科別各学校の定員です。
総合学科
(注)1 募集定員は、来年度の各学校の総合学科の定員です。
2 定時制総合学科の特別募集は、在県外国人等特別募集です。通信制
(注) 募集定員は、来年度の各学校の普通科の定員です。