神奈川県立高校・中等教育学校の 2021(令和3)年度 学校別退学者数・退学率です。
神奈川県教育委員会が県ホームページ上で公開している
に基づきます(更新日:2023年5月11日)。
目次
神奈川県立学校 学校別退学者数・退学率 2021
| 学校名 | 課程 | 4月1日 生徒数 (A) | 退学者数 (B) | (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 全日 | 944 | 2 | 0.21% |
| 鶴見総合高校 | 全日 | 730 | 6 | 0.82% |
| 神奈川工業高校 | 全日 | 903 | 7 | 0.78% |
| 神奈川総合高校 | 全日 | 788 | 8 | 1.02% |
| 横浜翠嵐高校 | 全日 | 1056 | 3 | 0.28% |
| 城郷高校 | 全日 | 820 | 2 | 0.24% |
| 横浜平沼高校 | 全日 | 949 | 1 | 0.11% |
| 横浜緑ケ丘高校 | 全日 | 836 | 0 | 0.00% |
| 横浜立野高校 | 全日 | 750 | 3 | 0.40% |
| 横浜清陵高校 | 全日 | 828 | 2 | 0.24% |
| 横浜国際高校 | 全日 | 540 | 2 | 0.37% |
| 横浜南陵高校 | 全日 | 748 | 3 | 0.40% |
| 永谷高校 | 全日 | 419 | 28 | 6.68% |
| 光陵高校 | 全日 | 947 | 0 | 0.00% |
| 商工高校 | 全日 | 628 | 23 | 3.66% |
| 保土ケ谷高校 | 全日 | 834 | 18 | 2.16% |
| 希望ケ丘高校 | 全日 | 1064 | 4 | 0.38% |
| 二俣川看護福祉高校 | 全日 | 439 | 3 | 0.68% |
| 旭高校 | 全日 | 944 | 2 | 0.21% |
| 横浜旭陵高校 | 全日 | 658 | 34 | 5.17% |
| 磯子工業高校 | 全日 | 595 | 16 | 2.69% |
| 横浜氷取沢高校 | 全日 | 1057 | 1 | 0.09% |
| 金沢総合高校 | 全日 | 834 | 5 | 0.60% |
| 釜利谷高校 | 全日 | 675 | 43 | 6.37% |
| 港北高校 | 全日 | 990 | 4 | 0.40% |
| 新羽高校 | 全日 | 1164 | 9 | 0.77% |
| 岸根高校 | 全日 | 949 | 1 | 0.11% |
| 霧が丘高校 | 全日 | 1103 | 4 | 0.36% |
| 白山高校 | 全日 | 908 | 13 | 1.43% |
| 市ケ尾高校 | 全日 | 1188 | 0 | 0.00% |
| 田奈高校 | 全日 | 309 | 28 | 9.06% |
| 元石川高校 | 全日 | 1067 | 1 | 0.09% |
| 川和高校 | 全日 | 949 | 2 | 0.21% |
| 荏田高校 | 全日 | 1186 | 2 | 0.17% |
| 新栄高校 | 全日 | 1065 | 3 | 0.28% |
| 舞岡高校 | 全日 | 942 | 7 | 0.74% |
| 横浜桜陽高校 | 全日 | 772 | 26 | 3.37% |
| 上矢部高校 | 全日 | 879 | 2 | 0.23% |
| 柏陽高校 | 全日 | 943 | 1 | 0.11% |
| 金井高校 | 全日 | 981 | 4 | 0.41% |
| 横浜栄高校 | 全日 | 943 | 2 | 0.21% |
| 松陽高校 | 全日 | 831 | 1 | 0.12% |
| 横浜緑園高校 | 全日 | 735 | 12 | 1.63% |
| 瀬谷高校 | 全日 | 948 | 2 | 0.21% |
| 瀬谷西高校 | 全日 | 635 | 5 | 0.79% |
| 川崎高校 | 全日 | 695 | 8 | 1.15% |
| 大師高校 | 全日 | 567 | 40 | 7.05% |
| 川崎工科高校 | 全日 | 638 | 24 | 3.76% |
| 新城高校 | 全日 | 827 | 2 | 0.24% |
| 住吉高校 | 全日 | 1069 | 1 | 0.09% |
| 川崎北高校 | 全日 | 895 | 3 | 0.34% |
| 多摩高校 | 全日 | 829 | 2 | 0.24% |
| 向の岡工業高校 | 全日 | 620 | 12 | 1.94% |
| 生田高校 | 全日 | 1103 | 0 | 0.00% |
| 百合丘高校 | 全日 | 1054 | 8 | 0.76% |
| 生田東高校 | 全日 | 923 | 7 | 0.76% |
| 菅高校 | 全日 | 1013 | 18 | 1.78% |
| 麻生総合高校 | 全日 | 537 | 13 | 2.42% |
| 麻生高校 | 全日 | 947 | 3 | 0.32% |
| 相原高校 | 全日 | 692 | 4 | 0.58% |
| 橋本高校 | 全日 | 851 | 6 | 0.71% |
| 相模原総合高校 | 全日 | 475 | 3 | 0.63% |
| 城山高校 | 全日 | 819 | 2 | 0.24% |
| 津久井高校 | 全日 | 383 | 20 | 5.22% |
| 上溝高校 | 全日 | 718 | 3 | 0.42% |
| 相模原高校 | 全日 | 828 | 2 | 0.24% |
| 上溝南高校 | 全日 | 1067 | 4 | 0.37% |
| 相模原弥栄高校 | 全日 | 1055 | 3 | 0.28% |
| 相模田名高校 | 全日 | 815 | 4 | 0.49% |
| 神奈川総合産業高校 | 全日 | 697 | 7 | 1.00% |
| 麻溝台高校 | 全日 | 1076 | 1 | 0.09% |
| 上鶴間高校 | 全日 | 922 | 5 | 0.54% |
| 横須賀高校 | 全日 | 829 | 2 | 0.24% |
| 横須賀大津高校 | 全日 | 908 | 1 | 0.11% |
| 横須賀工業高校 | 全日 | 633 | 23 | 3.63% |
| 海洋科学高校 | 全日 | 352 | 17 | 4.83% |
| 追浜高校 | 全日 | 834 | 0 | 0.00% |
| 津久井浜高校 | 全日 | 729 | 2 | 0.27% |
| 横須賀南高校 | 全日 | 541 | 14 | 2.59% |
| 平塚江南高校 | 全日 | 956 | 5 | 0.52% |
| 平塚農商高校 | 全日 | 960 | 3 | 0.31% |
| 平塚工科高校 | 全日 | 588 | 4 | 0.68% |
| 高浜高校 | 全日 | 694 | 4 | 0.58% |
| 平塚湘風高校 | 全日 | 577 | 14 | 2.43% |
| 鎌倉高校 | 全日 | 949 | 1 | 0.11% |
| 七里ガ浜高校 | 全日 | 1115 | 0 | 0.00% |
| 大船高校 | 全日 | 1181 | 3 | 0.25% |
| 深沢高校 | 全日 | 660 | 1 | 0.15% |
| 湘南高校 | 全日 | 1074 | 3 | 0.28% |
| 藤沢西高校 | 全日 | 873 | 2 | 0.23% |
| 藤沢工科高校 | 全日 | 587 | 22 | 3.75% |
| 藤沢清流高校 | 全日 | 856 | 4 | 0.47% |
| 藤沢総合高校 | 全日 | 824 | 12 | 1.46% |
| 湘南台高校 | 全日 | 782 | 1 | 0.13% |
| 小田原高校 | 全日 | 957 | 5 | 0.52% |
| 小田原東高校 | 全日 | 608 | 6 | 0.99% |
| 西湘高校 | 全日 | 939 | 3 | 0.32% |
| 小田原城北工業高校 | 全日 | 511 | 10 | 1.96% |
| 茅ケ崎高校 | 全日 | 881 | 3 | 0.34% |
| 茅ケ崎北陵高校 | 全日 | 829 | 1 | 0.12% |
| 鶴嶺高校 | 全日 | 1167 | 4 | 0.34% |
| 茅ケ崎西浜高校 | 全日 | 1050 | 14 | 1.33% |
| 逗子高校 | 全日 | 509 | 1 | 0.20% |
| 逗葉高校 | 全日 | 941 | 8 | 0.85% |
| 三浦初声高校 | 全日 | 585 | 13 | 2.22% |
| 秦野高校 | 全日 | 1085 | 0 | 0.00% |
| 秦野総合高校 | 全日 | 621 | 5 | 0.81% |
| 秦野曽屋高校 | 全日 | 770 | 2 | 0.26% |
| 厚木高校 | 全日 | 1070 | 2 | 0.19% |
| 厚木東高校 | 全日 | 710 | 0 | 0.00% |
| 厚木商業高校 | 全日 | 683 | 9 | 1.32% |
| 厚木北高校 | 全日 | 769 | 1 | 0.13% |
| 厚木清南高校 | 全日 | 677 | 39 | 5.76% |
| 厚木西高校 | 全日 | 758 | 2 | 0.26% |
| 大和高校 | 全日 | 838 | 1 | 0.12% |
| 大和南高校 | 全日 | 931 | 6 | 0.64% |
| 大和東高校 | 全日 | 631 | 22 | 3.49% |
| 大和西高校 | 全日 | 831 | 4 | 0.48% |
| 伊勢原高校 | 全日 | 794 | 5 | 0.63% |
| 伊志田高校 | 全日 | 810 | 3 | 0.37% |
| 中央農業高校 | 全日 | 565 | 8 | 1.42% |
| 海老名高校 | 全日 | 1184 | 2 | 0.17% |
| 有馬高校 | 全日 | 943 | 2 | 0.21% |
| 座間高校 | 全日 | 827 | 1 | 0.12% |
| 座間総合高校 | 全日 | 752 | 5 | 0.66% |
| 足柄高校 | 全日 | 736 | 2 | 0.27% |
| 綾瀬高校 | 全日 | 997 | 10 | 1.00% |
| 綾瀬西高校 | 全日 | 868 | 19 | 2.19% |
| 寒川高校 | 全日 | 789 | 55 | 6.97% |
| 大磯高校 | 全日 | 825 | 1 | 0.12% |
| 二宮高校 | 全日 | 753 | 8 | 1.06% |
| 大井高校 | 全日 | 377 | 16 | 4.24% |
| 山北高校 | 全日 | 565 | 2 | 0.35% |
| 吉田島高校 | 全日 | 408 | 11 | 2.70% |
| 愛川高校 | 全日 | 634 | 47 | 7.41% |
| 相模原中等教育学校 | 全日 | 455 | 2 | 0.44% |
| 平塚中等教育学校 | 全日 | 470 | 3 | 0.64% |
| 神奈川工業高校 | 定時 | 150 | 6 | 4.00% |
| 横浜翠嵐高校 | 定時 | 134 | 16 | 11.94% |
| 横浜明朋高校 | 定時 | 634 | 55 | 8.68% |
| 希望ケ丘高校 | 定時 | 111 | 8 | 7.21% |
| 磯子工業高校 | 定時 | 49 | 10 | 20.41% |
| 川崎高校 | 定時 | 190 | 12 | 6.32% |
| 向の岡工業高校 | 定時 | 47 | 4 | 8.51% |
| 津久井高校 | 定時 | 27 | 3 | 11.11% |
| 神奈川総合産業高校 | 定時 | 188 | 20 | 10.64% |
| 横須賀高校 | 定時 | 57 | 3 | 5.26% |
| 追浜高校 | 定時 | 56 | 5 | 8.93% |
| 高浜高校 | 定時 | 91 | 8 | 8.79% |
| 湘南高校 | 定時 | 107 | 7 | 6.54% |
| 小田原高校 | 定時 | 58 | 7 | 12.07% |
| 小田原城北工業高校 | 定時 | 28 | 3 | 10.71% |
| 茅ケ崎高校 | 定時 | 48 | 2 | 4.17% |
| 秦野総合高校 | 定時 | 31 | 6 | 19.35% |
| 厚木清南高校 | 定時 | 309 | 44 | 14.24% |
| 伊勢原高校 | 定時 | 50 | 6 | 12.00% |
| 相模向陽館高校 | 定時 | 949 | 79 | 8.32% |
| 横浜修悠館高校 | 通信 | 2822 | 211 | 7.48% |
| 厚木清南高校 | 通信 | 812 | 120 | 14.78% |
広告
関連記事
2020 年度
- 神奈川県立高校等 全日制 学科・学年・男女別退学率 2020
https://kanagaku.com/archives/51038 - 神奈川県立高校等 学校別退学(中退)率 2020
https://kanagaku.com/archives/51024
2019 年度
- 神奈川県立高校 高校別退学率(退学者数÷在籍者数)2019
https://kanagaku.com/archives/39299
2013 年度以前
- 高校別退学率 神奈川県立高校 2013 年度
https://kanagaku.com/archives/36603 - 高校別退学者数推移 神奈川県立高校 2009 ~ 2013 年度
https://kanagaku.com/archives/36596
参考文献
HTML
神奈川県教育委員会 教育局 行政部行政課 行政グループ,更新日:2023年5月11日,「「令和3年度 公立高等学校等生徒の異動の状況」集計結果(概要と統計表)」,https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/high_change_course/r03_result.html,2023 年8月1日閲覧.
- https://web.archive.org/web/20230731154437/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/high_change_course/r03_result.html
- https://megalodon.jp/2023-0801-0044-18/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/t8d/edu_stat/high_change_course/r03_result.html
- https://archive.is/so7uS
神奈川県教育委員会,令和4年11月,「令和3年度 公立高等学校等生徒の異動の状況(令和4年5月1日現在)」,https://www.pref.kanagawa.jp/documents/93281/high_change_course_r03.pdf,2023 年8月1日閲覧.
https://megalodon.jp/2023-0801-0114-19/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/93281/high_change_course_r03.pdf






