神奈川県公立高校倍率 2023 最終倍率

神奈川県教育委員会は 28 日(火)、

令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜共通選抜等の合格者数及び二次募集について

と題したページを公開し、2023 年度 神奈川県公立高校入試における最終倍率を明らかにしました。


神奈川県公立高校入試 2023 最終倍率

学校名 学科等 最終
倍率
募集
定員
受検
者数
(A+B)
学力
検査
(A)

検査
(B)
合格
者数
(C)
取消
(D)
欠員
鶴見 普通 1.35 318 428 426 2 318 0 0
横浜翠嵐 普通 1.79 358 686 686 0 360 40 0
城郷 普通 1.42 238 338 338 0 238 0 0
港北 普通 1.38 358 501 499 2 358 8 0
新羽 普通 1.20 398 481 480 1 398 3 0
岸根 普通 1.46 318 466 466 0 318 2 0
霧が丘 普通 1.32 318 421 419 2 318 2 0
白山 普通 0.89 318 284 284 0 283 1 35
市ケ尾 普通 1.23 398 497 496 1 398 8 0
元石川 普通 1.30 358 470 470 0 358 4 0
川和 普通 1.16 358 426 425 1 358 9 0
荏田 普通 1.30 398 523 522 1 398 6 0
新栄 普通 1.01 351 356 355 1 351 2 0
希望ケ丘 普通 1.51 358 545 545 0 358 6 0
普通 1.10 358 395 394 1 358 0 0
松陽 普通 1.05 318 334 332 2 318 0 0
横浜瀬谷 普通 1.25 318 397 396 1 318 1 0
横浜平沼 普通 1.20 318 392 388 4 318 9 0
光陵 普通 1.41 278 401 400 1 278 8 0
保土ケ谷 普通 1.08 318 345 344 1 318 0 0
舞岡 普通 1.35 358 484 484 0 359 0 0
上矢部 普通 1.20 238 286 286 0 238 0 0
金井 普通 1.37 318 435 435 0 318 0 0
横浜南陵 普通 1.21 278 337 336 1 278 1 0
永谷 普通 0.44 199 88 88 0 88 0 111
柏陽 普通 1.37 318 453 451 2 319 16 0
横浜緑ケ丘 普通 1.36 278 386 386 0 278 9 0
横浜立野 普通 1.21 278 338 338 0 278 3 0
横浜氷取沢 普通 1.34 358 484 484 0 358 3 0
新城 普通 1.50 268 412 412 0 268 11 0
住吉 普通 1.51 358 543 541 2 358 3 0
川崎北 普通 1.01 278 283 283 0 278 1 0
多摩 普通 1.78 278 502 500 2 280 5 0
生田 普通 1.20 398 481 481 0 399 2 0
百合丘 普通 1.25 398 498 497 1 398 1 0
生田東 普通 1.07 318 340 340 0 318 0 0
普通 0.95 358 340 339 1 340 0 18
麻生 普通 1.10 318 350 349 1 318 1 0
横須賀 普通 1.18 278 334 333 1 278 5 0
横須賀大津 普通 1.24 278 346 345 1 278 1 0
追浜 普通 1.20 318 384 382 2 318 1 0
津久井浜 普通 1.21 238 290 288 2 238 1 0
逗子葉山 普通 1.31 318 416 414 2 318 1 0
鎌倉 普通 1.24 358 447 447 0 358 2 0
七里ガ浜 普通 1.43 358 513 513 0 358 0 0
大船 普通 1.21 398 486 485 1 398 3 0
深沢 普通 1.11 238 265 263 2 238 2 0
湘南 普通 1.52 358 566 564 2 360 20 0
藤沢西 普通 1.29 318 411 410 1 318 2 0
湘南台 普通 1.20 238 286 284 2 239 0 0
茅ケ崎 普通 1.34 278 378 377 1 280 3 0
茅ケ崎北陵 普通 1.35 278 379 378 1 279 1 0
鶴嶺 普通 1.25 383 483 481 2 384 2 0
茅ケ崎西浜 普通 1.06 358 381 379 2 358 0 0
寒川 普通 0.77 278 214 213 1 213 1 65
平塚江南 普通 1.18 318 376 376 0 319 0 0
高浜 普通 1.07 231 247 247 0 231 0 0
大磯 普通 1.17 278 325 325 0 278 1 0
二宮 普通 0.92 238 219 219 0 219 0 19
秦野 普通 1.11 358 402 400 2 361 1 0
秦野曽屋 普通 1.08 278 300 300 0 279 0 0
伊勢原 普通 1.17 228 267 267 0 228 0 0
伊志田 普通 1.04 308 321 320 1 309 0 0
小田原東 普通 0.85 118 101 100 1 100 1 18
西湘 普通 1.06 308 333 333 0 314 1 0
足柄 普通 1.02 238 243 243 0 238 1 0
山北 普通 0.94 198 186 183 3 186 0 12
厚木 普通 1.21 358 440 439 1 359 5 0
厚木東 普通 1.20 198 238 238 0 198 0 0
厚木北 普通 1.07 238 258 258 0 240 1 0
厚木西 普通 1.12 238 267 266 1 238 0 0
海老名 普通 1.34 398 536 536 0 398 3 0
有馬 普通 1.11 318 354 354 0 318 0 0
愛川 普通 0.92 183 169 167 2 168 1 15
大和 普通 1.49 278 421 421 0 278 6 0
大和南 普通 1.06 308 328 328 0 308 0 0
大和西 普通 1.22 278 339 339 0 278 0 0
座間 普通 1.09 318 348 348 0 318 0 0
綾瀬 普通 0.97 318 310 308 2 310 0 8
綾瀬西 普通 0.97 318 308 308 0 308 0 10
麻溝台 普通 1.16 358 417 415 2 358 2 0
上鶴間 普通 1.08 318 342 342 0 318 0 0
上溝 普通 1.19 238 289 288 1 242 1 0
相模原 普通 1.19 278 335 335 0 278 3 0
上溝南 普通 1.24 358 445 443 2 358 2 0
橋本 普通 1.01 268 274 273 1 268 2 0
相模田名 普通 1.08 318 343 343 0 318 0 0
津久井 普通 0.66 158 104 102 2 104 0 54
市立桜丘 普通 1.21 318 394 393 1 318 9 0
市立南 普通 1.29 38 50 50 0 38 1 0
市立金沢 普通 1.33 318 425 425 0 318 2 0
市立橘 普通 1.40 198 278 278 0 198 0 0
市立高津 普通 1.33 278 373 372 1 278 3 0
市立幸 普通 1.31 118 154 154 0 118 0 0
田奈 普通 0.35 158 55 55 0 55 0 103
釜利谷 普通 0.76 238 181 181 0 181 0 57
横須賀南 普通 1.04 118 123 122 1 118 0 0
大井 普通 0.49 158 78 76 2 78 0 80
大和東 普通 0.97 238 232 230 2 232 0 6
平塚農商 都農 1.00 39 39 39 0 39 0 0
平塚農商 環境 0.97 39 38 37 1 39 0 0
平塚農商 食品 1.05 39 42 42 0 40 0 0
平塚農商 農総 1.03 39 40 40 0 39 0 0
相原 畜産 1.05 39 42 42 0 39 1 0
相原 食品 1.15 39 45 45 0 39 0 0
相原 環境 1.08 39 42 42 0 39 0 0
中央農業 園芸 0.79 78 62 62 0 62 0 16
中央農業 畜産 0.95 39 37 36 1 37 0 2
中央農業 農総 0.94 78 74 74 0 73 1 5
神奈川工業 機械 1.15 78 92 92 0 80 0 0
神奈川工業 建設 1.10 78 88 88 0 80 0 0
神奈川工業 電気 1.22 118 146 146 0 120 0 0
神奈川工業 デザ 1.73 39 69 68 1 40 0 0
商工 技術 0.90 118 106 106 0 106 0 12
磯子工業 機械 0.85 78 67 67 0 66 1 12
磯子工業 電気 0.82 78 64 64 0 64 0 14
磯子工業 建設 0.79 39 31 30 1 31 0 8
磯子工業 化学 0.23 39 9 9 0 9 0 30
川崎工科 技術 0.67 238 160 160 0 160 0 78
向の岡工業 機械 0.77 78 60 60 0 60 0 18
向の岡工業 建設 0.63 78 50 50 0 49 1 29
向の岡工業 電気 0.77 78 60 60 0 60 0 18
横須賀工業 機械 0.81 78 64 63 1 63 1 15
横須賀工業 電気 0.65 78 51 51 0 51 0 27
横須賀工業 建設 1.00 39 39 39 0 39 0 0
横須賀工業 化学 0.69 39 27 27 0 27 0 12
平塚工科 技術 0.78 238 185 185 0 185 0 53
藤沢工科 技術 0.92 238 218 216 2 218 0 20
小田原城北工業 機械 0.64 78 50 50 0 51 0 27
小田原城北工業 建設 0.59 39 23 23 0 23 0 16
小田原城北工業 電気 0.56 78 44 43 1 45 0 33
小田原城北工業 デザ 1.08 39 42 42 0 39 0 0
川崎総合科学 情報 1.45 39 59 58 1 40 1 0
川崎総合科学 総電 1.00 39 39 39 0 39 0 0
川崎総合科学 電子 1.23 39 49 49 0 40 0 0
川崎総合科学 建設 1.03 39 41 41 0 39 1 0
川崎総合科学 デザ 1.21 39 47 47 0 39 0 0
商工 ビジ 1.07 118 127 127 0 119 0 0
平塚農商 ビジ 0.93 158 147 146 1 147 0 11
小田原東 ビジ 0.69 118 83 83 0 82 1 36
相原 ビジ 1.03 118 122 122 0 118 0 0
厚木商業 ビジ 1.16 158 184 184 0 158 0 0
横浜商業 商業 1.13 199 225 225 0 199 1 0
横浜商業 スポ 1.18 39 47 46 1 40 0 0
市立幸 ビジ 1.08 118 130 130 0 118 2 0
海洋科学 船舶 1.00 39 39 39 0 39 0 0
海洋科学 水産 0.21 39 8 8 0 8 0 31
海洋科学 無線 0.54 39 21 20 1 21 0 18
海洋科学 生物 0.90 39 35 35 0 35 0 4
市立川崎 生活 0.90 39 35 35 0 35 0 4
二俣川看護福祉 看護 0.92 78 72 72 0 72 0 6
二俣川看護福祉 福祉 0.36 78 28 28 0 28 0 50
横須賀南 福祉 0.60 78 47 47 0 47 0 31
津久井 福祉 0.74 39 29 29 0 29 0 10
市立川崎 福祉 0.77 39 31 31 0 30 1 9
川崎総合科学 科学 1.26 39 52 52 0 39 3 0
厚木北 スポ 1.10 39 44 43 1 40 0 0
市立橘 スポ 1.15 39 45 45 0 39 0 0
白山 美術 1.38 39 55 55 0 39 1 0
上矢部 美術 1.03 39 40 40 0 39 0 0
横浜商業 国際 0.97 35 35 35 0 34 1 1
市立橘 国際 1.44 39 56 56 0 39 0 0
神奈川総合 個性 1.92 119 233 233 0 119 5 0
神奈川総合 国際 1.70 89 153 153 0 90 0 0
横浜旭陵 普通 0.93 231 215 211 4 215 0 16
横浜緑園 普通 1.09 278 302 301 1 278 0 0
横浜桜陽 普通 1.11 270 299 299 0 270 0 0
横浜清陵 普通 1.33 305 408 408 0 305 2 0
横浜栄 普通 1.46 318 466 464 2 318 1 0
川崎 普通 1.34 223 300 299 1 223 2 0
大師 普通 1.00 228 234 234 0 230 4 0
三浦初声 普通 0.99 198 196 196 0 196 0 2
藤沢清流 普通 1.20 278 334 333 1 278 0 0
平塚湘風 普通 0.64 238 152 152 0 152 0 86
小田原 普通 1.19 318 381 381 0 318 1 0
厚木清南 普通 1.04 230 239 238 1 230 0 0
相模原城山 普通 1.02 278 284 284 0 278 1 0
相模原弥栄 普通 1.20 183 222 222 0 183 2 0
市立東 普通 1.49 268 405 403 2 268 6 0
市立戸塚 一般 1.27 279 357 356 1 279 2 0
市立戸塚 音楽 1.10 39 43 43 0 39 0 0
鶴見総合 総合 1.09 258 282 282 0 258 0 0
金沢総合 総合 1.32 278 367 365 2 278 1 0
麻生総合 総合 0.68 190 133 132 1 130 3 60
藤沢総合 総合 1.25 271 340 339 1 271 0 0
秦野総合 総合 0.80 238 191 191 0 190 1 48
座間総合 総合 1.06 268 284 284 0 268 1 0
みなと総合 総合 1.23 232 288 287 1 233 1 0
横須賀総合 総合 0.99 320 318 318 0 318 0 2
三浦初声 都農 0.87 39 35 35 0 34 1 5
吉田島 都農 0.87 39 35 35 0 34 1 5
吉田島 食品 0.54 39 21 21 0 21 0 18
吉田島 環境 0.92 39 36 36 0 36 0 3
吉田島 生活 0.79 39 31 31 0 31 0 8
横浜サイエンス 理数 1.53 158 251 250 1 158 10 0
相模原弥栄 スポ 1.53 78 122 122 0 80 0 0
相模原弥栄 音楽 1.23 39 48 48 0 39 0 0
相模原弥栄 美術 1.54 39 60 60 0 39 0 0
横浜国際 本体 1.19 138 164 164 0 138 0 0
横浜国際 IB 1.25 20 25 25 0 20 0 0
神奈川総合産業 総産 1.09 238 260 260 0 239 0 0
神奈川総合 舞台 1.87 30 57 57 0 30 1 0
光陵【連携】 普通 1.00 40 40 40 0 40 0 0
愛川【連携】 普通 1.00 45 45 45 0 45 0 0
横浜翠嵐【定時】 普通 0.14 84 12 12 0 12 0 72
希望ケ丘【定時】 普通 0.30 56 17 17 0 17 0 39
横須賀【定時】 普通 0.29 56 16 16 0 16 0 40
追浜【定時】 普通 0.27 56 15 14 1 15 0 41
茅ケ崎【定時】 普通 0.27 56 15 15 0 15 0 41
伊勢原【定時】 普通 0.27 56 15 15 0 15 0 41
津久井【定時】 普通 0.09 56 5 5 0 5 0 51
市立戸塚【定時】 普通 0.13 112 14 14 0 14 0 98
市立川崎【定時】 昼間 0.58 132 76 76 0 76 0 56
市立橘【定時】 普通 0.38 56 21 21 0 21 0 35
市立高津【定時】 普通 0.34 56 19 19 0 19 0 37
神奈川工業【定時】 機械 0.14 56 8 8 0 8 0 48
神奈川工業【定時】 建設 0.07 28 2 2 0 2 0 26
神奈川工業【定時】 電気 0.21 28 6 6 0 6 0 22
小田原城北工業【定時】 機電 0.32 28 9 9 0 9 0 19
川崎総合科学【定時】 工学 0.29 28 8 7 1 8 0 20
川崎総合科学【定時】 商業 0.07 28 2 2 0 2 0 26
横浜明朋【定時】 午前 0.85 133 113 113 0 113 0 20
横浜明朋【定時】 午後 0.23 133 31 31 0 31 0 102
川崎【定時】 普通 0.79 70 55 55 0 55 0 15
湘南【定時】 普通 0.30 56 17 17 0 17 0 39
高浜【定時】 普通 0.43 56 24 24 0 24 0 32
小田原【定時】 普通 0.16 56 9 9 0 9 0 47
厚木清南【定時】 普通 0.48 105 50 50 0 50 0 55
相模向陽館【定時】 午前 1.06 130 139 138 1 131 0 0
相模向陽館【定時】 午後 0.62 130 81 81 0 87 1 43
磯子工業【定時】 総合 0.04 56 2 2 0 2 0 54
向の岡工業【定時】 総合 0.16 56 9 9 0 9 0 47
秦野総合【定時】 総合 0.23 56 13 13 0 13 0 43
神奈川総合産業【定時】 総合 0.29 84 24 24 0 24 0 60
横浜総合【定時】 Ⅰ部 1.08 144 156 156 0 144 0 0
横浜総合【定時】 Ⅱ部 1.50 98 147 146 1 98 0 0
横浜総合【定時】 Ⅲ部 0.32 108 35 35 0 88 0 20
横須賀総合【定時】 総合 1.00 56 57 57 0 57 0 0
横浜修悠館【通信】 普通 0.32 1,000 324 324 324 0 676
厚木清南【通信】 普通 0.57 216 124 124 123 1 93
神奈川総合【帰国】 国際 1.10 10 12 12 0 10 1 0
横浜国際【帰国】 本体 0.85 20 18 18 0 20 1 0
横浜国際【帰国】 IB 1.60 5 9 9 0 5 1 0
新城【帰国】 普通 0.80 10 8 8 0 8 0 2
西湘【帰国】 普通 0.10 10 1 1 0 1 0 9
鶴嶺【帰国】 普通 0.67 15 10 10 0 10 0 5
相模原弥栄【帰国】 普通 0.20 5 1 1 0 1 0 4
伊志田【帰国】 普通 0.00 10 0 0 0 0 0 10
市立東【帰国】 普通 1.20 10 12 12 0 10 0 0
鶴見総合【在県】 総合 0.85 20 17 17 0 17 0 3
横浜清陵【在県】 普通 0.77 13 10 10 0 10 0 3
横浜旭陵【在県】 普通 0.14 7 1 1 0 1 0 6
新栄【在県】 普通 0.86 7 6 6 0 6 0 1
川崎【在県】 普通 1.25 12 15 15 0 12 0 0
大師【在県】 普通 0.80 10 8 8 0 8 0 2
橋本【在県】 普通 0.80 10 8 8 0 8 0 2
相模原弥栄【在県】 普通 1.10 10 11 11 0 10 0 0
高浜【在県】 普通 0.29 7 2 2 0 2 0 5
藤沢総合【在県】 総合 1.14 7 8 8 0 7 0 0
大和南【在県】 普通 1.10 10 11 11 0 10 0 0
伊勢原【在県】 普通 1.00 10 10 10 0 10 0 0
座間総合【在県】 総合 1.45 10 16 16 0 11 0 0
愛川【在県】 普通 1.00 10 10 10 0 10 0 0
みなと総合【在県】 総合 0.83 6 5 5 0 5 0 1
横浜商業【在県】 国際 0.50 4 2 2 0 2 0 2
横浜明朋【定時】【在県】 午前 1.57 7 11 11 0 7 0 0
横浜明朋【定時】【在県】 午後 0.14 7 1 1 0 4 0 3
相模向陽館【定時】【在県】 午前 1.10 10 11 11 0 10 0 0
相模向陽館【定時】【在県】 午後 0.50 10 5 5 0 6 0 4
横浜総合【定時】【在県】 Ⅱ部 0.30 10 3 3 0 3 0 7
市立川崎【定時】【在県】 昼間 0.63 8 5 5 0 5 0 3
城郷【インクル】 普通 1.14 21 24 24 0 21 0 0
霧が丘【インクル】 普通 0.62 21 13 13 0 13 0 8
上矢部【インクル】 普通 0.29 21 6 6 0 6 0 15
川崎北【インクル】 普通 1.05 21 23 23 0 21 1 0
橋本【インクル】 普通 0.29 21 6 6 0 6 0 15
上鶴間【インクル】 普通 0.43 21 9 9 0 9 0 12
津久井浜【インクル】 普通 0.62 21 13 13 0 13 0 8
湘南台【インクル】 普通 0.90 21 19 19 0 19 0 2
茅ケ崎【インクル】 普通 0.62 21 13 13 0 13 0 8
厚木西【インクル】 普通 0.48 21 10 10 0 10 0 11
伊勢原【インクル】 普通 0.76 21 16 16 0 16 0 5
足柄【インクル】 普通 0.62 21 13 13 0 13 0 8
綾瀬【インクル】 普通 0.43 21 9 9 0 9 0 12
二宮【インクル】 普通 0.67 21 14 14 0 14 0 7
横浜桜陽【中途】 普通 0.20 10 2 2 0 2 0 8
川崎【中途】 普通 0.40 5 2 2 0 2 0 3
麻生総合【中途】 総合 0.00 10 0 0 0 0 0 10
厚木清南【中途】 普通 0.20 10 2 2 0 2 0 8
横浜商業【別科】 理容 0.38 40 15 15 0 15 0 25
横浜商業【別科】 美容 1.00 40 40 40 0 40 0 0

広告





すばる進学セミナー版 倍率の目安

  • 1.1倍程度:低い。少し入りやすい
  • 1.2倍〜1.3倍程度:例年通り。模試の判定が50%未満なら志願変更も視野に
  • 1.3倍〜1.5倍程度:やや高い。例年よりも少し入りにくい。模試の判定が60%未満なら志願変更もあり
  • 1.5倍以上:高い。例年よりも入りにくい。模試の判定が70%未満なら志願変更を勧める

※中本順也(すばる進学セミナー),「速報と分析 2021神奈川県公立高校入試倍率」,http://offspleiades.net/bairitsu_bunseki2021/,2021 年2月8日.


参考
速報と分析 2021神奈川県公立高校入試倍率受験を超えて 鎌倉の進学塾 塾長が考える、受験と国語とその先のこと

広告




原注

全日制

※ 普通科クリエイティブスクールの受検者数2月14日(A)は、2月16日までのものです。
※ 県立平塚農商高等学校都市環境科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
※ 県立小田原城北工業高等学校機械科及び電気科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
※ 県立横浜国際高等学校の国際科は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。
※ 県立横浜国際高等学校国際科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

定時制・通信制

表中の欠員は、共通選抜募集人員より共通選抜合格者数を引いた数です。
なお、定通分割選抜実施校において、共通選抜における欠員は定通分割選抜募集人員に加えます。

※ 県立相模向陽館高等学校普通科午後部の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
※ 横浜市立横浜総合高等学校総合学科Ⅲ部の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

特別募集等

※ 県立横浜国際高等学校単位制国際科は、単位制国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。
※ 県立横浜国際高等学校単位制国際科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

※ 県立横浜明朋高等学校単位制普通科午後部の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
※ 県立相模向陽館高等学校単位制普通科午後部の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

※ インクルーシブ教育実践推進校特別募集の受検者数2月15日(A)は、2月16日までのものです。

広告





合格者数が受検者数よりも多い場合

横浜明朋(午後)・横浜総合(Ⅲ部)・相模向陽館(午後)・横浜国際【帰国】(本体)・相模向陽館(午後)・平塚農商(環境)・小田原城北工業(機械)・小田原城北工業(電気)

では合格者数が受検者数よりも多くなっています。これは「第2希望による合格者数」が「合格者数」に含まれているためです(原注参照)。


関連記事

神奈川県公立高校入試 2023 二次募集 学校別募集人員
https://kanagaku.com/archives/64377

広告




参考文献

HTML

神奈川県教育委員会 教育局 指導部高校教育課 入学者選抜・定員グループ,「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜共通選抜等の合格者数及び二次募集について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r0288916.html,2023 年2月 28 日閲覧.

  • https://web.archive.org/web/20230228115828/http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r0288916.html
  • https://megalodon.jp/2023-0228-2223-57/www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r0288916.html
  • https://archive.is/AW0mV

PDF

別紙1 合格者数集計結果の概要

別紙1「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の合格者数集計結果の概要」

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi1.pdf

  • https://web.archive.org/web/20230228132534/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi1.pdf
  • https://megalodon.jp/2023-0228-2225-32/www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi1.pdf

別紙2 共通選抜二次募集の概要

別紙2「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜[共通選抜二次募集]の概要」

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi2.pdf

  • https://web.archive.org/web/20230228132617/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi2.pdf
  • https://megalodon.jp/2023-0228-2226-16/www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi2.pdf

別紙3 インクル特別募集二次募集の概要

別紙3「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜[インクルーシブ教育実践推進校特別募集二次募集]の概要」

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi3.pdf

  • https://web.archive.org/web/20230228132739/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi3.pdf
  • https://megalodon.jp/2023-0228-2227-43/www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi3.pdf

別紙4 各学校別の合格の状況等

別紙4「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等合格状況(各学校別の合格の状況等)」

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi4.pdf

  • https://web.archive.org/web/20230228132841/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi4.pdf
  • https://megalodon.jp/2023-0228-2228-42/www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi4.pdf

XLSX

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi4.xls

https://web.archive.org/web/20230228132903/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi4.xls

発表時刻:21 時 00 分