神奈川県教育委員会は28日、県ホームページ上で、平成29年度神奈川県公立高校入試の合格者数集計結果を公開しました。
学校ごとの「最終倍率」は以下の表の通りです。
目次
平成29年度 神奈川県公立高校入試 最終倍率
学校名 | ◇ | 定員 | 実受 | 合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 318 | 400 | 319 | 1.25 | |
横浜翠嵐 | 358 | 576 | 358 | 1.61 | |
城郷 | 318 | 414 | 319 | 1.30 | |
港北 | 318 | 381 | 318 | 1.20 | |
新羽 | 398 | 482 | 398 | 1.21 | |
岸根 | 318 | 423 | 318 | 1.33 | |
霧が丘 | 398 | 489 | 398 | 1.23 | |
白山 | 278 | 319 | 278 | 1.15 | |
市ケ尾 | 398 | 543 | 398 | 1.36 | |
元石川 | 358 | 538 | 358 | 1.50 | |
川和 | 318 | 488 | 320 | 1.53 | |
荏田 | 398 | 487 | 398 | 1.22 | |
新栄 | 358 | 452 | 358 | 1.26 | |
希望ケ丘 | 358 | 413 | 362 | 1.14 | |
旭 | 318 | 333 | 318 | 1.05 | |
松陽 | 278 | 372 | 279 | 1.33 | |
瀬谷 | 318 | 400 | 318 | 1.26 | |
瀬谷西 | 358 | 355 | 355 | 0.99 | |
横浜平沼 | 318 | 363 | 318 | 1.14 | |
光陵 | 278 | 371 | 278 | 1.33 | |
保土ケ谷 | 358 | 348 | 348 | 0.97 | |
舞岡 | 358 | 409 | 358 | 1.14 | |
上矢部 | 278 | 325 | 278 | 1.17 | |
金井 | 358 | 369 | 358 | 1.03 | |
横浜南陵 | 238 | 251 | 238 | 1.05 | |
永谷 | 278 | 247 | 247 | 0.89 | |
柏陽 | 318 | 465 | 318 | 1.46 | |
横浜緑ケ丘 | 278 | 442 | 280 | 1.58 | |
横浜立野 | 238 | 300 | 238 | 1.26 | |
磯子 | 318 | 322 | 318 | 1.01 | |
氷取沢 | 358 | 441 | 358 | 1.23 | |
新城 | 268 | 463 | 270 | 1.71 | |
住吉 | 358 | 521 | 358 | 1.46 | |
川崎北 | 358 | 438 | 358 | 1.22 | |
多摩 | 278 | 430 | 280 | 1.54 | |
生田 | 358 | 366 | 358 | 1.02 | |
百合丘 | 358 | 391 | 360 | 1.09 | |
生田東 | 358 | 375 | 358 | 1.05 | |
菅 | 398 | 487 | 398 | 1.22 | |
麻生 | 318 | 332 | 318 | 1.04 | |
横須賀 | 278 | 347 | 278 | 1.25 | |
横須賀大津 | 318 | 380 | 318 | 1.19 | |
追浜 | 278 | 350 | 278 | 1.26 | |
津久井浜 | 278 | 317 | 278 | 1.14 | |
逗子 | 278 | 320 | 278 | 1.15 | |
逗葉 | 318 | 381 | 318 | 1.20 | |
鎌倉 | 318 | 416 | 318 | 1.31 | |
七里ガ浜 | 358 | 494 | 358 | 1.38 | |
大船 | 398 | 518 | 399 | 1.30 | |
深沢 | 238 | 328 | 239 | 1.37 | |
湘南 | 358 | 452 | 360 | 1.26 | |
藤沢西 | 278 | 397 | 278 | 1.43 | |
湘南台 | 278 | 380 | 278 | 1.37 | |
茅ケ崎 | 278 | 367 | 283 | 1.30 | |
茅ケ崎北陵 | 278 | 362 | 278 | 1.30 | |
鶴嶺 | 383 | 468 | 383 | 1.22 | |
茅ケ崎西浜 | 398 | 433 | 398 | 1.09 | |
寒川 | 358 | 344 | 344 | 0.96 | |
平塚江南 | 318 | 370 | 321 | 1.15 | |
高浜 | 238 | 244 | 239 | 1.02 | |
大磯 | 278 | 342 | 278 | 1.23 | |
二宮 | 278 | 301 | 278 | 1.08 | |
秦野 | 358 | 414 | 364 | 1.14 | |
秦野曽屋 | 278 | 319 | 279 | 1.14 | |
伊勢原 | 268 | 323 | 278 | 1.16 | |
伊志田 | 308 | 345 | 309 | 1.12 | |
小田原東 | 118 | 135 | 118 | 1.14 | |
西湘 | 348 | 379 | 349 | 1.09 | |
足柄 | 238 | 262 | 238 | 1.10 | |
山北 | 198 | 205 | 198 | 1.04 | |
厚木 | 358 | 435 | 358 | 1.22 | |
厚木東 | 278 | 292 | 279 | 1.05 | |
厚木北 | 238 | 251 | 239 | 1.05 | |
厚木西 | 238 | 279 | 238 | 1.17 | |
海老名 | 398 | 540 | 399 | 1.35 | |
有馬 | 318 | 395 | 318 | 1.24 | |
愛川 | 183 | 208 | 183 | 1.14 | |
大和 | 278 | 408 | 278 | 1.47 | |
大和南 | 348 | 342 | 342 | 0.98 | |
大和西 | 278 | 309 | 278 | 1.11 | |
座間 | 278 | 373 | 278 | 1.34 | |
綾瀬 | 358 | 372 | 358 | 1.04 | |
綾瀬西 | 318 | 340 | 318 | 1.07 | |
麻溝台 | 358 | 424 | 364 | 1.16 | |
上鶴間 | 318 | 359 | 320 | 1.12 | |
上溝 | 238 | 345 | 242 | 1.43 | |
相模原 | 278 | 313 | 278 | 1.13 | |
上溝南 | 318 | 369 | 318 | 1.16 | |
橋本 | 263 | 332 | 263 | 1.26 | |
相模田名 | 278 | 308 | 280 | 1.10 | |
城山 | 278 | 277 | 277 | 1.00 | |
津久井 | 198 | 192 | 192 | 0.97 | |
市立桜丘 | 318 | 468 | 318 | 1.47 | |
市立南 | 38 | 48 | 38 | 1.26 | |
市立金沢 | 318 | 467 | 318 | 1.47 | |
市立川崎 | 38 | 34 | 34 | 0.89 | |
市立橘 | 198 | 251 | 198 | 1.27 | |
市立高津 | 278 | 324 | 278 | 1.17 | |
市立幸 | 78 | 90 | 78 | 1.15 | |
田奈 | 238 | 220 | 220 | 0.92 | |
釜利谷 | 278 | 263 | 263 | 0.95 | |
大楠 | 158 | 138 | 138 | 0.87 | |
大井 | 238 | 223 | 223 | 0.94 | |
大和東 | 238 | 251 | 238 | 1.05 | |
平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 80 | 78 | 1.03 |
平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 83 | 78 | 1.06 |
平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 38 | 39 | 0.97 |
相原 | 畜産科学科 | 39 | 43 | 40 | 1.08 |
相原 | 食品科学科 | 39 | 39 | 39 | 1.00 |
相原 | 環境緑地科 | 39 | 41 | 39 | 1.05 |
中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 83 | 78 | 1.06 |
中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 58 | 39 | 1.49 |
中央農業 | 農業総合科 | 78 | 99 | 78 | 1.27 |
神奈川工業 | 機械科 | 78 | 76 | 76 | 0.97 |
神奈川工業 | 建設科 | 78 | 83 | 78 | 1.06 |
神奈川工業 | 電気科 | 118 | 110 | 112 | 0.93 |
神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 47 | 39 | 1.21 |
商工 | 総合技術科 | 118 | 129 | 118 | 1.09 |
磯子工業 | 機械科 | 78 | 80 | 78 | 1.03 |
磯子工業 | 電気科 | 78 | 79 | 78 | 1.01 |
磯子工業 | 建設科 | 39 | 50 | 39 | 1.28 |
磯子工業 | 化学科 | 39 | 37 | 39 | 0.95 |
川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 251 | 238 | 1.05 |
向の岡工業 | 機械科 | 78 | 98 | 78 | 1.26 |
向の岡工業 | 建設科 | 78 | 91 | 78 | 1.17 |
向の岡工業 | 電気科 | 78 | 83 | 78 | 1.06 |
横須賀工業 | 機械科 | 78 | 87 | 78 | 1.12 |
横須賀工業 | 電気科 | 78 | 96 | 78 | 1.23 |
横須賀工業 | 化学科 | 78 | 78 | 78 | 1.00 |
平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 238 | 238 | 1.00 |
藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 237 | 237 | 1.00 |
小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 98 | 78 | 1.26 |
小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 39 | 39 | 1.00 |
小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 91 | 78 | 1.17 |
小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 39 | 39 | 1.00 |
市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 40 | 39 | 1.03 |
市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 40 | 39 | 1.03 |
市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 43 | 39 | 1.10 |
市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 42 | 39 | 1.08 |
市立川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 52 | 39 | 1.33 |
商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 150 | 118 | 1.27 |
平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 225 | 199 | 1.13 |
小田原東 | 総合ビジネス科 | 118 | 144 | 118 | 1.22 |
相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 107 | 107 | 0.91 |
厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 294 | 278 | 1.06 |
市立横浜商業 | 商業科 | 199 | 212 | 199 | 1.07 |
市立横浜商業 | スポーツM科 | 39 | 49 | 39 | 1.26 |
市立幸 | ビジネス教養科 | 158 | 222 | 158 | 1.41 |
市立川崎 | 生活科学科 | 39 | 44 | 39 | 1.13 |
二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 84 | 78 | 1.08 |
二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 77 | 77 | 0.99 |
津久井 | 福祉科 | 39 | 39 | 39 | 1.00 |
市立川崎 | 福祉科 | 39 | 38 | 38 | 0.97 |
市立川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 51 | 40 | 1.28 |
厚木北 | スポーツ科学 | 39 | 42 | 39 | 1.08 |
市立橘 | スポーツ科 | 39 | 65 | 39 | 1.67 |
白山 | 美術科 | 39 | 56 | 39 | 1.44 |
上矢部 | 美術科 | 39 | 53 | 40 | 1.33 |
市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 46 | 35 | 1.31 |
市立橘 | 国際科 | 39 | 73 | 39 | 1.87 |
神奈川総合 | 個性化 | 159 | 192 | 159 | 1.21 |
神奈川総合 | 国際文化 | 89 | 112 | 90 | 1.24 |
横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 294 | 278 | 1.06 |
横浜緑園 | 普通科 | 278 | 309 | 278 | 1.11 |
横浜桜陽 | 普通科 | 310 | 345 | 312 | 1.11 |
横浜清陵 | 普通科 | 268 | 355 | 268 | 1.32 |
横浜栄 | 普通科 | 318 | 413 | 320 | 1.29 |
川崎(県立) | 普通科 | 220 | 293 | 220 | 1.33 |
大師 | 普通科 | 268 | 303 | 268 | 1.13 |
三浦臨海 | 普通科 | 238 | 253 | 238 | 1.06 |
藤沢清流 | 普通科 | 278 | 296 | 278 | 1.06 |
平塚湘風 | 普通科 | 238 | 279 | 238 | 1.17 |
小田原 | 普通科 | 318 | 363 | 322 | 1.13 |
厚木清南 | 普通科 | 230 | 272 | 230 | 1.18 |
相模原青陵 | 普通科 | 228 | 235 | 231 | 1.02 |
弥栄 | 普通科 | 153 | 185 | 156 | 1.19 |
市立東 | 普通科 | 268 | 384 | 268 | 1.43 |
市立戸塚 | 普通科一般 | 279 | 377 | 279 | 1.35 |
市立戸塚 | 普通科音楽 | 39 | 64 | 39 | 1.64 |
鶴見総合 | 総合学科 | 218 | 307 | 218 | 1.41 |
金沢総合 | 総合学科 | 278 | 323 | 278 | 1.16 |
麻生総合 | 総合学科 | 230 | 216 | 216 | 0.94 |
藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 370 | 279 | 1.33 |
秦野総合 | 総合学科 | 238 | 281 | 240 | 1.17 |
座間総合 | 総合学科 | 268 | 297 | 270 | 1.10 |
相模原総合 | 総合学科 | 238 | 251 | 240 | 1.05 |
市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | 325 | 232 | 1.40 |
市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 389 | 320 | 1.22 |
吉田島 | 都市農業科 | 39 | 49 | 39 | 1.26 |
吉田島 | 食品加工科 | 39 | 46 | 39 | 1.18 |
吉田島 | 環境緑地科 | 39 | 45 | 39 | 1.15 |
海洋科学 | 一般コース | 118 | 106 | 118 | 0.90 |
海洋科学 | 船舶運航コース | 39 | 52 | 39 | 1.33 |
横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 82 | 78 | 1.05 |
市立YSF | 理数科 | 238 | 342 | 238 | 1.44 |
弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 110 | 80 | 1.38 |
弥栄 | 音楽科 | 39 | 39 | 39 | 1.00 |
弥栄 | 美術科 | 39 | 38 | 38 | 0.97 |
横浜国際 | 国際科 | 178 | 245 | 178 | 1.38 |
横須賀明光 | 国際科 | 78 | 96 | 79 | 1.22 |
神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 257 | 238 | 1.08 |
光陵 | 連携 | 40 | 40 | 40 | 1.00 |
茅ケ崎 | 連携 | 21 | 8 | 8 | 0.38 |
厚木西 | 連携 | 21 | 15 | 15 | 0.71 |
足柄 | 連携 | 21 | 8 | 8 | 0.38 |
愛川 | 連携 | 45 | 45 | 45 | 1.00 |
市立川崎 | 普通科昼間部 | 70 | 66 | 66 | 0.94 |
市立川崎 | 普通科夜間部 | 70 | 25 | 25 | 0.36 |
平塚農業 | 初声分校 | 35 | 28 | 28 | 0.80 |
横浜明朋 | 普通科午前部 | 140 | 151 | 140 | 1.08 |
横浜明朋 | 普通科午後部 | 140 | 133 | 140 | 0.95 |
川崎 | 普通科(定時) | 70 | 83 | 70 | 1.19 |
厚木清南 | 普通科(定時) | 140 | 102 | 102 | 0.73 |
相模向陽館 | 普通科午前部 | 130 | 184 | 135 | 1.36 |
相模向陽館 | 普通科午後部 | 130 | 124 | 134 | 0.93 |
市立横浜総合 | 総合学科Ⅰ部 | 144 | 195 | 144 | 1.35 |
市立横浜総合 | 総合学科Ⅱ部 | 108 | 134 | 108 | 1.24 |
市立横浜総合 | 総合学科Ⅲ部 | 108 | 72 | 108 | 0.67 |
広告
表の見方
- 定員: 募集定員
- 実受: 実受検者数(受検者数-受検後取消者数)
- 合格: 2月28日の合格者数
※ 受検者数を上回る合格者数は、第二志望での合格者数を表します。 - 倍率: 実質倍率
(実受検者数を、募集定員と合格者数のうち多い方の人数で割った値)
※ 県教委発表の「競争率」は、
(受検者数-受検後取消者数)÷合格者数
で求められています。
Notes
定員超合格
鶴見高校、城郷高校などにおいて、募集定員を上回る合格者が出ています。
市立横浜総合
市立横浜総合(総合学科Ⅲ部)において「定員」と「合格」が同じ108人であるにもかかわらず「倍率」が「0.67」となっているのは、
「合格」の108人-「実受」の72人=36人
が「第二志望」による合格であるためです。表中では「第一志望」での倍率を掲載しています。
Source
神奈川県教育委員会,「平成29年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜等の合格者数集計結果並びに二次募集の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p1105136.html ,2017年2月28日(同3月1日閲覧).