2月27日(金)、神奈川県教育員会は県HPの記者発表資料のページに2015(平成27)年度 神奈川県公立高校入試における合格者数集計結果(結果倍率、最終倍率)をアップロードしました(※)。
平成27年度 神奈川県公立高校入試 2月27日の倍率
区分 | 高校名 | 学科 | コース等 | 定員 | 受験者数 | 取消者数 | 合格者数 | 倍率 | 不合格者数 | 欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 普通科 | 318 | 368 | 0 | 318 | 1.16 | 50 | 0 | |
県立 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 358 | 653 | 92 | 362 | 1.55 | 199 | -4 | |
県立 | 城郷 | 普通科 | 317 | 373 | 0 | 317 | 1.18 | 56 | 0 | |
県立 | 港北 | 普通科 | 318 | 375 | 1 | 318 | 1.18 | 56 | 0 | |
県立 | 新羽 | 普通科 | 397 | 483 | 4 | 397 | 1.21 | 82 | 0 | |
県立 | 岸根 | 普通科 | 318 | 418 | 3 | 318 | 1.31 | 97 | 0 | |
県立 | 霧が丘 | 普通科 | 397 | 396 | 2 | 394 | 0.99 | 0 | 3 | |
県立 | 白山 | 普通科 | 318 | 374 | 0 | 318 | 1.18 | 56 | 0 | |
県立 | 市ヶ尾 | 普通科 | 397 | 556 | 9 | 397 | 1.38 | 150 | 0 | |
県立 | 元石川 | 普通科 | 318 | 405 | 3 | 318 | 1.26 | 84 | 0 | |
県立 | 川和 | 普通科 | 317 | 556 | 13 | 323 | 1.68 | 220 | -6 | |
県立 | 荏田 | 普通科 | 357 | 401 | 0 | 357 | 1.12 | 44 | 0 | |
県立 | 新栄 | 普通科 | 358 | 435 | 0 | 358 | 1.22 | 77 | 0 | |
県立 | 希望ヶ丘 | 普通科 | 318 | 390 | 1 | 324 | 1.20 | 65 | -6 | |
県立 | 旭 | 普通科 | 278 | 281 | 1 | 278 | 1.01 | 2 | 0 | |
県立 | 松陽 | 普通科 | 238 | 304 | 1 | 240 | 1.26 | 63 | -2 | |
県立 | 瀬谷 | 普通科 | 318 | 384 | 1 | 318 | 1.20 | 65 | 0 | |
県立 | 瀬谷西 | 普通科 | 358 | 360 | 1 | 358 | 1.00 | 1 | 0 | |
県立 | 横浜平沼 | 普通科 | 277 | 343 | 1 | 277 | 1.23 | 65 | 0 | |
県立 | 光陵 | 普通科 | 278 | 447 | 2 | 280 | 1.59 | 165 | -2 | |
県立 | 保土ヶ谷 | 普通科 | 318 | 354 | 1 | 318 | 1.11 | 35 | 0 | |
県立 | 舞岡 | 普通科 | 318 | 334 | 2 | 319 | 1.04 | 13 | -1 | |
県立 | 上矢部 | 普通科 | 278 | 330 | 0 | 278 | 1.19 | 52 | 0 | |
県立 | 金井 | 普通科 | 358 | 395 | 1 | 359 | 1.10 | 35 | -1 | |
県立 | 横浜南陵 | 普通科 | 238 | 267 | 2 | 239 | 1.11 | 26 | -1 | |
県立 | 永谷 | 普通科 | 278 | 296 | 0 | 279 | 1.06 | 17 | -1 | |
県立 | 柏陽 | 普通科 | 318 | 411 | 7 | 318 | 1.27 | 86 | 0 | |
県立 | 横浜緑ヶ丘 | 普通科 | 278 | 476 | 2 | 280 | 1.69 | 194 | -2 | |
県立 | 横浜立野 | 普通科 | 278 | 287 | 0 | 279 | 1.03 | 8 | -1 | |
県立 | 磯子 | 普通科 | 317 | 309 | 0 | 309 | 0.97 | 0 | 8 | |
県立 | 氷取沢 | 普通科 | 358 | 429 | 3 | 358 | 1.19 | 68 | 0 | |
県立 | 新城 | 普通科 | 267 | 394 | 3 | 268 | 1.46 | 123 | -1 | |
県立 | 住吉 | 普通科 | 358 | 409 | 2 | 359 | 1.13 | 48 | -1 | |
県立 | 川崎北 | 普通科 | 318 | 376 | 0 | 318 | 1.18 | 58 | 0 | |
県立 | 多摩 | 普通科 | 278 | 448 | 4 | 280 | 1.59 | 164 | -2 | |
県立 | 生田 | 普通科 | 318 | 379 | 2 | 320 | 1.18 | 57 | -2 | |
県立 | 百合丘 | 普通科 | 357 | 402 | 2 | 357 | 1.12 | 43 | 0 | |
県立 | 生田東 | 普通科 | 318 | 378 | 0 | 318 | 1.19 | 60 | 0 | |
県立 | 菅 | 普通科 | 357 | 390 | 0 | 357 | 1.09 | 33 | 0 | |
県立 | 麻生 | 普通科 | 278 | 279 | 1 | 278 | 1.00 | 0 | 0 | |
県立 | 横須賀 | 普通科 | 278 | 400 | 6 | 280 | 1.41 | 114 | -2 | |
県立 | 横須賀大津 | 普通科 | 278 | 326 | 1 | 279 | 1.16 | 46 | -1 | |
県立 | 追浜 | 普通科 | 278 | 334 | 1 | 278 | 1.20 | 55 | 0 | |
県立 | 津久井浜 | 普通科 | 238 | 304 | 1 | 238 | 1.27 | 65 | 0 | |
県立 | 逗子 | 普通科 | 278 | 290 | 0 | 278 | 1.04 | 12 | 0 | |
県立 | 逗葉 | 普通科 | 278 | 352 | 0 | 278 | 1.27 | 74 | 0 | |
県立 | 鎌倉 | 普通科 | 318 | 377 | 2 | 318 | 1.18 | 57 | 0 | |
県立 | 七里ガ浜 | 普通科 | 358 | 421 | 0 | 358 | 1.18 | 63 | 0 | |
県立 | 大船 | 普通科 | 357 | 479 | 3 | 357 | 1.33 | 119 | 0 | |
県立 | 深沢 | 普通科 | 198 | 228 | 1 | 198 | 1.15 | 29 | 0 | |
県立 | 湘南 | 普通科 | 358 | 637 | 32 | 360 | 1.68 | 245 | -2 | |
県立 | 藤沢西 | 普通科 | 278 | 381 | 0 | 278 | 1.37 | 103 | 0 | |
県立 | 湘南台 | 普通科 | 278 | 373 | 0 | 279 | 1.34 | 94 | -1 | |
県立 | 茅ヶ崎 | 普通科 | 357 | 462 | 2 | 358 | 1.28 | 102 | -1 | |
県立 | 茅ヶ崎北陵 | 普通科 | 278 | 350 | 3 | 278 | 1.25 | 69 | 0 | |
県立 | 鶴嶺 | 普通科 | 382 | 436 | 0 | 387 | 1.13 | 49 | -5 | |
県立 | 茅ヶ崎西浜 | 普通科 | 398 | 412 | 1 | 398 | 1.03 | 13 | 0 | |
県立 | 寒川 | 普通科 | 358 | 370 | 1 | 358 | 1.03 | 11 | 0 | |
県立 | 平塚江南 | 普通科 | 318 | 393 | 3 | 322 | 1.21 | 68 | -4 | |
県立 | 高浜 | 普通科 | 198 | 218 | 1 | 198 | 1.10 | 19 | 0 | |
県立 | 大磯 | 普通科 | 278 | 321 | 0 | 278 | 1.15 | 43 | 0 | |
県立 | 二宮 | 普通科 | 238 | 280 | 0 | 238 | 1.18 | 42 | 0 | |
県立 | 秦野 | 普通科 | 358 | 430 | 0 | 362 | 1.19 | 68 | -4 | |
県立 | 秦野曽屋 | 普通科 | 278 | 306 | 1 | 278 | 1.10 | 27 | 0 | |
県立 | 伊勢原 | 普通科 | 238 | 286 | 0 | 242 | 1.18 | 44 | -4 | |
県立 | 伊志田 | 普通科 | 278 | 300 | 0 | 279 | 1.08 | 21 | -1 | |
県立 | 西湘 | 普通科 | 278 | 286 | 3 | 278 | 1.02 | 5 | 0 | |
県立 | 足柄 | 普通科 | 278 | 303 | 1 | 278 | 1.09 | 24 | 0 | |
県立 | 大井 | 普通科 | 238 | 232 | 0 | 232 | 0.97 | 0 | 6 | |
県立 | 山北 | 普通科 | 158 | 171 | 0 | 158 | 1.08 | 13 | 0 | |
県立 | 厚木 | 普通科 | 358 | 449 | 7 | 360 | 1.23 | 82 | -2 | |
県立 | 厚木東 | 普通科 | 278 | 301 | 0 | 278 | 1.08 | 23 | 0 | |
県立 | 厚木北 | 普通科 | 238 | 252 | 1 | 242 | 1.04 | 9 | -4 | |
県立 | 厚木西 | 普通科 | 278 | 317 | 0 | 278 | 1.14 | 39 | 0 | |
県立 | 海老名 | 普通科 | 398 | 462 | 2 | 399 | 1.15 | 61 | -1 | |
県立 | 有馬 | 普通科 | 268 | 338 | 1 | 270 | 1.25 | 67 | -2 | |
県立 | 愛川 | 普通科 | 183 | 215 | 0 | 183 | 1.17 | 32 | 0 | |
県立 | 大和 | 普通科 | 278 | 409 | 6 | 280 | 1.44 | 123 | -2 | |
県立 | 大和南 | 普通科 | 318 | 336 | 0 | 318 | 1.06 | 18 | 0 | |
県立 | 大和東 | 普通科 | 318 | 350 | 0 | 318 | 1.10 | 32 | 0 | |
県立 | 大和西 | 普通科 | 278 | 334 | 0 | 279 | 1.20 | 55 | -1 | |
県立 | 座間 | 普通科 | 278 | 396 | 1 | 278 | 1.42 | 117 | 0 | |
県立 | 綾瀬 | 普通科 | 358 | 356 | 0 | 356 | 0.99 | 0 | 2 | |
県立 | 綾瀬西 | 普通科 | 278 | 312 | 0 | 278 | 1.12 | 34 | 0 | |
県立 | 麻溝台 | 普通科 | 358 | 466 | 2 | 362 | 1.28 | 102 | -4 | |
県立 | 上鶴間 | 普通科 | 357 | 345 | 0 | 345 | 0.97 | 0 | 12 | |
県立 | 上溝 | 普通科 | 238 | 303 | 0 | 242 | 1.25 | 61 | -4 | |
県立 | 相模原 | 普通科 | 278 | 363 | 3 | 278 | 1.29 | 82 | 0 | |
県立 | 上溝南 | 普通科 | 318 | 369 | 1 | 318 | 1.16 | 50 | 0 | |
県立 | 橋本 | 普通科 | 268 | 290 | 1 | 268 | 1.08 | 21 | 0 | |
県立 | 相模田名 | 普通科 | 278 | 313 | 0 | 278 | 1.13 | 35 | 0 | |
県立 | 城山 | 普通科 | 278 | 286 | 0 | 280 | 1.02 | 6 | -2 | |
県立 | 津久井 | 普通科 | 198 | 210 | 1 | 198 | 1.06 | 11 | 0 | |
横浜市立 | 桜丘 | 普通科 | 318 | 475 | 1 | 318 | 1.49 | 156 | 0 | |
横浜市立 | 南 | 普通科 | 38 | 46 | 1 | 38 | 1.18 | 7 | 0 | |
横浜市立 | 金沢 | 普通科 | 318 | 458 | 4 | 318 | 1.43 | 136 | 0 | |
川崎市立 | 川崎 | 普通科 | 158 | 143 | 0 | 143 | 0.91 | 0 | 15 | |
川崎市立 | 橘 | 普通科 | 198 | 243 | 0 | 198 | 1.23 | 45 | 0 | |
川崎市立 | 高津 | 普通科 | 278 | 282 | 0 | 278 | 1.01 | 4 | 0 | |
県立 | 田奈 | 普通科 | 238 | 268 | 0 | 238 | 1.13 | 30 | 0 | |
県立 | 釜利谷 | 普通科 | 278 | 273 | 0 | 273 | 0.98 | 0 | 5 | |
県立 | 大楠 | 普通科 | 238 | 227 | 0 | 227 | 0.95 | 0 | 11 | |
県立 | 白山 | 美術C | 39 | 45 | 0 | 39 | 1.15 | 6 | 0 | |
県立 | 荏田 | 体育C | 39 | 47 | 0 | 39 | 1.21 | 8 | 0 | |
県立 | 上矢部 | 美術陶芸C | 39 | 36 | 0 | 39 | 0.92 | -3 | 0 | |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉C | 39 | 43 | 0 | 39 | 1.10 | 4 | 0 | |
県立 | 磯子 | グローバルCC | 39 | 29 | 0 | 29 | 0.74 | 0 | 10 | |
県立 | 生田 | 自然科学C | 39 | 61 | 1 | 39 | 1.54 | 21 | 0 | |
県立 | 高浜 | 福祉教養C | 39 | 42 | 0 | 39 | 1.08 | 3 | 0 | |
県立 | 西湘 | 理数C | 39 | 40 | 1 | 39 | 1.00 | 0 | 0 | |
県立 | 山北 | スポーツLC | 39 | 43 | 0 | 39 | 1.10 | 4 | 0 | |
県立 | 厚木北 | スポーツ科学C | 39 | 42 | 0 | 39 | 1.08 | 3 | 0 | |
県立 | 有馬 | 英語C | 39 | 48 | 0 | 40 | 1.20 | 8 | -1 | |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養C | 39 | 41 | 0 | 39 | 1.05 | 2 | 0 | |
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 83 | 0 | 78 | 1.06 | 5 | 0 | |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 77 | 0 | 78 | 0.99 | -1 | 0 | |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 41 | 0 | 39 | 1.05 | 2 | 0 | |
県立 | 平塚農業 | 計 | 195 | 201 | 0 | 195 | 1.03 | 6 | 0 | |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | 39 | 54 | 0 | 40 | 1.35 | 14 | -1 | |
県立 | 相原 | 食品科学科 | 39 | 41 | 0 | 40 | 1.03 | 1 | -1 | |
県立 | 相原 | 環境緑地科 | 39 | 39 | 0 | 39 | 1.00 | 0 | 0 | |
県立 | 相原 | 計〔総合B科を除く〕 | 117 | 134 | 0 | 119 | 1.13 | 15 | -2 | |
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 86 | 1 | 78 | 1.09 | 7 | 0 | |
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 55 | 0 | 39 | 1.41 | 16 | 0 | |
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 88 | 0 | 78 | 1.13 | 10 | 0 | |
県立 | 中央農業 | 計 | 195 | 229 | 1 | 195 | 1.17 | 33 | 0 | |
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 79 | 1 | 78 | 1.00 | 0 | 0 | |
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 90 | 1 | 78 | 1.14 | 11 | 0 | |
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 126 | 1 | 118 | 1.06 | 7 | 0 | |
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 35 | 0 | 35 | 0.90 | 0 | 4 | |
県立 | 神奈川工業 | 計 | 313 | 330 | 3 | 309 | 1.04 | 18 | 4 | |
県立 | 商工 | 総合技術科 | 118 | 114 | 0 | 114 | 0.97 | 0 | 4 | |
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 78 | 90 | 0 | 78 | 1.15 | 12 | 0 | |
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 78 | 84 | 0 | 78 | 1.08 | 6 | 0 | |
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 39 | 55 | 0 | 39 | 1.41 | 16 | 0 | |
県立 | 磯子工業 | 化学科 | 39 | 37 | 0 | 39 | 0.95 | -2 | 0 | |
県立 | 磯子工業 | 計 | 234 | 266 | 0 | 234 | 1.14 | 32 | 0 | |
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 264 | 0 | 238 | 1.11 | 26 | 0 | |
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 101 | 0 | 78 | 1.29 | 23 | 0 | |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 98 | 0 | 78 | 1.26 | 20 | 0 | |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 98 | 0 | 78 | 1.26 | 20 | 0 | |
県立 | 向の岡工業 | 計 | 234 | 297 | 0 | 234 | 1.27 | 63 | 0 | |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 95 | 0 | 78 | 1.22 | 17 | 0 | |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 80 | 0 | 78 | 1.03 | 2 | 0 | |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 83 | 0 | 78 | 1.06 | 5 | 0 | |
県立 | 横須賀工業 | 計 | 234 | 258 | 0 | 234 | 1.10 | 24 | 0 | |
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 238 | 1 | 237 | 1.00 | 0 | 1 | |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 237 | 0 | 237 | 1.00 | 0 | 1 | |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 87 | 1 | 78 | 1.10 | 8 | 0 | |
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 41 | 0 | 39 | 1.05 | 2 | 0 | |
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 80 | 0 | 78 | 1.03 | 2 | 0 | |
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 39 | 0 | 39 | 1.00 | 0 | 0 | |
県立 | 小田原城北工業 | 計 | 234 | 247 | 1 | 234 | 1.05 | 12 | 0 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 45 | 0 | 39 | 1.15 | 6 | 0 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 32 | 0 | 35 | 0.82 | -3 | 4 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 40 | 1 | 39 | 1.00 | 0 | 0 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 44 | 0 | 41 | 1.07 | 3 | -2 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 53 | 0 | 39 | 1.36 | 14 | 0 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 計〔科学科を除く〕 | 195 | 214 | 1 | 193 | 1.09 | 20 | 2 | |
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 108 | 0 | 108 | 0.92 | 0 | 10 | |
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 206 | 0 | 198 | 1.04 | 8 | 0 | |
県立 | 小田原総合B | 総合ビジネス科 | 238 | 239 | 0 | 239 | 1.00 | 0 | -1 | |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 118 | 0 | 118 | 1.00 | 0 | 0 | |
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 305 | 0 | 278 | 1.10 | 27 | 0 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 商業科 | 199 | 205 | 0 | 199 | 1.03 | 6 | 0 | |
横浜市立 | 横浜商業 | スポーツM科 | 39 | 63 | 0 | 39 | 1.62 | 24 | 0 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 計〔国際学科を除く〕 | 238 | 268 | 0 | 238 | 1.13 | 30 | 0 | |
川崎市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 238 | 254 | 0 | 238 | 1.07 | 16 | 0 | |
川崎市立 | 川崎 | 生活科学科 | 39 | 38 | 0 | 38 | 0.97 | 0 | 1 | |
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 82 | 0 | 78 | 1.05 | 4 | 0 | |
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 93 | 0 | 78 | 1.19 | 15 | 0 | |
県立 | 津久井 | 福祉科 | 39 | 39 | 0 | 39 | 1.00 | 0 | 0 | |
川崎市立 | 川崎 | 福祉科 | 39 | 37 | 0 | 37 | 0.95 | 0 | 2 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 45 | 0 | 39 | 1.15 | 6 | 0 | |
川崎市立 | 橘 | スポーツ科 | 39 | 52 | 0 | 39 | 1.33 | 13 | 0 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 国際学科 | 35 | 63 | 0 | 35 | 1.80 | 28 | 0 | |
川崎市立 | 橘 | 国際科 | 39 | 69 | 0 | 39 | 1.77 | 30 | 0 | |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 個性化C | 130 | 201 | 3 | 130 | 1.52 | 68 | 0 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 国際文化C | 80 | 136 | 0 | 80 | 1.70 | 56 | 0 |
県立 | 神奈川総合 | 計 | 210 | 337 | 3 | 210 | 1.59 | 124 | 0 | |
県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 302 | 0 | 278 | 1.09 | 24 | 0 | |
県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 310 | 314 | 0 | 311 | 1.01 | 3 | -1 | |
県立 | 横浜栄 | 普通科 | 278 | 354 | 1 | 278 | 1.27 | 75 | 0 | |
県立 | 川崎 | 普通科 | 230 | 259 | 0 | 230 | 1.13 | 29 | 0 | |
県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 238 | 233 | 0 | 233 | 0.98 | 0 | 5 | |
県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 238 | 281 | 2 | 238 | 1.17 | 41 | 0 | |
県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 228 | 271 | 0 | 228 | 1.19 | 43 | 0 | |
県立 | 小田原 | 普通科 | 318 | 423 | 2 | 318 | 1.32 | 103 | 0 | |
県立 | 厚木清南 | 普通科 | 270 | 290 | 0 | 270 | 1.07 | 20 | 0 | |
県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 228 | 239 | 1 | 228 | 1.04 | 10 | 0 | |
横浜市立 | 東 | 普通科 | 268 | 358 | 1 | 268 | 1.33 | 89 | 0 | |
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 一般C | 279 | 403 | 0 | 279 | 1.44 | 124 | 0 |
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 音楽C | 39 | 52 | 0 | 39 | 1.33 | 13 | 0 |
県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 265 | 2 | 258 | 1.02 | 5 | 0 | |
県立 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | 278 | 277 | 0 | 277 | 1.00 | 0 | 1 | |
県立 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | 278 | 339 | 2 | 278 | 1.21 | 59 | 0 | |
県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 238 | 309 | 0 | 238 | 1.30 | 71 | 0 | |
県立 | 大師 | 総合学科 | 238 | 273 | 2 | 238 | 1.14 | 33 | 0 | |
県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 238 | 262 | 1 | 238 | 1.10 | 23 | 0 | |
県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 331 | 0 | 279 | 1.19 | 52 | -1 | |
県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 238 | 255 | 1 | 238 | 1.07 | 16 | 0 | |
県立 | 吉田島総合 | 総合学科 | 198 | 202 | 0 | 198 | 1.02 | 4 | 0 | |
県立 | 座間総合 | 総合学科 | 228 | 259 | 1 | 231 | 1.12 | 27 | -3 | |
県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 238 | 240 | 0 | 239 | 1.00 | 1 | -1 | |
横浜市立 | みなと総合 | 総合学科 | 238 | 302 | 2 | 238 | 1.26 | 62 | 0 | |
横須賀市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 390 | 1 | 320 | 1.22 | 69 | 0 | |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 一般C | 118 | 118 | 0 | 118 | 1.00 | 0 | 0 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 船舶運航C | 39 | 41 | 0 | 39 | 1.05 | 2 | 0 |
県立 | 海洋科学 | 計 | 157 | 159 | 0 | 157 | 1.01 | 2 | 0 | |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 96 | 0 | 79 | 1.22 | 17 | -1 | |
県立 | 弥栄 | 理数科 | 78 | 83 | 4 | 79 | 1.00 | 0 | -1 | |
横浜市立 | YSF | 理数科 | 238 | 395 | 13 | 238 | 1.61 | 144 | 0 | |
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 109 | 0 | 78 | 1.40 | 31 | 0 | |
県立 | 弥栄 | 国際科 | 73 | 87 | 0 | 74 | 1.18 | 13 | -1 | |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 178 | 305 | 0 | 178 | 1.71 | 127 | 0 | |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 音楽専攻 | 39 | 58 | 1 | 39 | 1.46 | 18 | 0 |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 美術専攻 | 39 | 69 | 0 | 40 | 1.73 | 29 | -1 |
県立 | 弥栄 | 芸術科計 | 78 | 127 | 1 | 79 | 1.59 | 47 | -1 | |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 113 | 0 | 80 | 1.41 | 33 | -2 | |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 242 | 3 | 238 | 1.00 | 1 | 0 |
広告
※ スマートフォンなどでも見やすい簡易版はこちらをご覧ください。
※ タブレットやパソコンなどで横幅が狭く表を見づらい場合にはこちらをご覧ください。
※ 「倍率」は以下の式で計算しています。県の発表資料と数値が異なる場合が多くありますのでご注意ください。
- 合格者数が定員以下の場合
(受検者数-取消者数) ÷ 定員 - 合格者数が定員より多い場合
(受検者数-取消者数) ÷ 合格者数
※ 負の数の不合格者数は、第二志望での合格者数を表します。
※ 負の数の欠員は、定員よりも多くの合格者が出されたことを意味します(第二志望での合格を含みます)。
Note
※ 神奈川県教育委員会,「平成27年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜、連携型中高一貫教育校連携募集(以下「連携募集」)、特別募集、中途退学者募集及び別科合格者数集計結果並びに二次募集の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p880804.html ,2015年2月27日(同28日閲覧).