11 月 27 日(金)、神奈川県教育委員会は 10 月 20 日時点における「『令和2年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況』集計結果(概要と統計表)」を発表しました。
ここではその「第 11 表」から、2021 年度 神奈川県公立高校入試における暫定倍率(10 月 20 日の倍率)を一覧表にまとめます。
表中の★は原注です。
目次
神奈川県公立高校入試 暫定倍率 2021
学校名 | 学科 | 倍率 | 希望 | 募集 |
---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 1.02 | 323 | 318 |
港北 | 普通 | 1.43 | 456 | 318 |
岸根 | 普通 | 1.58 | 502 | 318 |
横浜翠嵐 | 普通 | 2.23 | 799 | 358 |
城郷 ★普4 | 普通 | 1.71 | 442 | 259 |
神奈川総合 ★普5 | 普通 | 2.60 | 566 | 218 |
新羽 | 普通 | 0.92 | 367 | 398 |
市立東 ★普5 | 普通 | 1.27 | 353 | 278 |
川和 | 普通 | 1.81 | 575 | 318 |
市ケ尾 | 普通 | 1.58 | 629 | 398 |
霧が丘 ★普4 | 普通 | 1.19 | 404 | 339 |
白山 | 普通 | 0.89 | 248 | 278 |
田奈 | 普通 | 0.45 | 70 | 157 |
荏田 | 普通 | 0.85 | 337 | 398 |
新栄 | 普通 | 0.97 | 348 | 358 |
元石川 | 普通 | 1.49 | 533 | 358 |
希望ケ丘 | 普通 | 1.49 | 534 | 358 |
旭 | 普通 | 0.89 | 282 | 317 |
横浜旭陵 | 普通 | 0.76 | 181 | 237 |
横浜緑園 | 普通 | 1.04 | 247 | 238 |
松陽 | 普通 | 1.24 | 345 | 278 |
瀬谷 | 普通 | 1.19 | 377 | 318 |
横浜平沼 | 普通 | 1.55 | 492 | 318 |
光陵 | 普通 | 1.22 | 338 | 278 |
保土ケ谷 | 普通 | 0.77 | 214 | 277 |
上矢部 ★普4 | 普通 | 1.19 | 309 | 259 |
舞岡 | 普通 | 0.80 | 254 | 318 |
横浜桜陽 | 普通 | 0.66 | 179 | 270 |
市立桜丘 | 普通 | 1.45 | 462 | 318 |
市立戸塚 | 普通 | 1.87 | 596 | 318 |
永谷 | 普通 | 0.46 | 90 | 197 |
横浜清陵 ★普6 | 普通 | 1.82 | 505 | 278 |
横浜栄 | 普通 | 1.25 | 397 | 318 |
柏陽 | 普通 | 1.69 | 537 | 318 |
金井 | 普通 | 0.96 | 304 | 318 |
横浜南陵 | 普通 | 1.25 | 297 | 238 |
市立南 ★普2 | 普通 | 1.29 | 49 | 38 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 2.35 | 652 | 278 |
横浜立野 | 普通 | 1.15 | 274 | 238 |
横浜氷取沢 | 普通 | 1.04 | 373 | 358 |
釜利谷 | 普通 | 0.69 | 163 | 237 |
市立金沢 | 普通 | 2.14 | 680 | 318 |
川崎(県立) ★普6 | 普通 | 1.40 | 328 | 235 |
新城 ★普5 | 普通 | 2.15 | 598 | 278 |
住吉 | 普通 | 1.84 | 658 | 358 |
大師 ★普6 | 普通 | 0.78 | 154 | 198 |
市立幸 | 普通 | 1.95 | 230 | 118 |
市立橘 | 普通 | 2.30 | 456 | 198 |
多摩 | 普通 | 2.11 | 587 | 278 |
生田東 | 普通 | 0.72 | 230 | 318 |
生田 | 普通 | 1.30 | 466 | 358 |
川崎北 ★普4 | 普通 | 1.10 | 328 | 299 |
百合丘 | 普通 | 0.74 | 264 | 357 |
菅 | 普通 | 0.66 | 237 | 358 |
麻生 | 普通 | 0.81 | 257 | 318 |
市立高津 | 普通 | 1.53 | 425 | 278 |
上溝 | 普通 | 2.41 | 573 | 238 |
相模原 | 普通 | 1.41 | 392 | 278 |
上鶴間 ★普4 | 普通 | 0.83 | 249 | 299 |
麻溝台 | 普通 | 1.37 | 489 | 358 |
城山 | 普通 | 0.88 | 243 | 277 |
上溝南 | 普通 | 1.00 | 359 | 358 |
橋本 ★普4 ★普6 | 普通 | 1.30 | 388 | 299 |
相模田名 | 普通 | 0.98 | 273 | 278 |
相模原弥栄 ★普5 ★普6 | 普通 | 2.01 | 397 | 198 |
津久井 | 普通 | 0.42 | 66 | 157 |
横須賀 | 普通 | 1.12 | 310 | 278 |
横須賀大津 | 普通 | 1.41 | 392 | 278 |
追浜 | 普通 | 1.10 | 305 | 278 |
津久井浜 ★普4 | 普通 | 1.36 | 353 | 259 |
横須賀南 | 普通 | 1.70 | 201 | 118 |
逗葉 | 普通 | 0.90 | 286 | 317 |
三浦初声 | 普通 | 0.73 | 114 | 157 |
鎌倉 | 普通 | 2.20 | 699 | 318 |
七里ガ浜 | 普通 | 1.58 | 565 | 358 |
大船 | 普通 | 1.06 | 423 | 398 |
深沢 | 普通 | 1.28 | 254 | 198 |
藤沢清流 | 普通 | 1.00 | 277 | 278 |
湘南 | 普通 | 2.23 | 799 | 358 |
藤沢西 | 普通 | 2.06 | 573 | 278 |
湘南台 ★普4 | 普通 | 1.46 | 379 | 259 |
鶴嶺 ★普5 | 普通 | 1.16 | 462 | 398 |
茅ケ崎 ★普4 | 普通 | 1.61 | 481 | 299 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 1.14 | 316 | 278 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 0.92 | 329 | 358 |
寒川 | 普通 | 0.61 | 169 | 277 |
平塚江南 | 普通 | 1.14 | 364 | 318 |
高浜 | 普通 | 0.98 | 232 | 237 |
平塚湘風 | 普通 | 0.69 | 137 | 198 |
大磯 | 普通 | 1.18 | 327 | 278 |
二宮 ★普4 | 普通 | 0.84 | 217 | 259 |
秦野 | 普通 | 1.04 | 374 | 358 |
秦野曽屋 | 普通 | 1.13 | 270 | 238 |
伊志田 ★普5 ★普6 | 普通 | 1.33 | 371 | 278 |
伊勢原 ★普4 ★普6 | 普通 | 1.36 | 351 | 259 |
小田原 | 普通 | 1.38 | 440 | 318 |
西湘 ★普5 | 普通 | 1.26 | 401 | 318 |
小田原東 | 普通 | 1.17 | 137 | 117 |
足柄 ★普4 | 普通 | 0.96 | 248 | 258 |
大井 | 普通 | 0.44 | 69 | 157 |
山北 | 普通 | 0.88 | 174 | 197 |
厚木 | 普通 | 1.54 | 550 | 358 |
厚木東 | 普通 | 1.84 | 364 | 198 |
厚木清南 | 普通 | 0.85 | 196 | 230 |
厚木北 | 普通 | 1.29 | 255 | 198 |
厚木西 ★普4 | 普通 | 0.96 | 249 | 259 |
海老名 | 普通 | 1.76 | 701 | 398 |
有馬 | 普通 | 1.15 | 365 | 318 |
愛川 ★普3 ★普6 | 普通 | 0.70 | 166 | 237 |
大和 | 普通 | 1.87 | 520 | 278 |
大和南 ★普6 | 普通 | 1.09 | 348 | 318 |
大和東 | 普通 | 0.68 | 161 | 237 |
大和西 | 普通 | 1.19 | 330 | 278 |
座間 | 普通 | 1.83 | 510 | 278 |
綾瀬 ★普4 | 普通 | 1.01 | 341 | 339 |
綾瀬西 | 普通 | 0.81 | 225 | 278 |
市立南【内進】 | 普通 | 0.99 | 159 | 160 |
市立川崎【内進】 | 普通 | 0.93 | 112 | 120 |
平塚農商 | 農業 | 1.30 | 198 | 152 |
相原 | 農業 | 1.69 | 193 | 114 |
三浦初声 | 農業 | 0.55 | 21 | 38 |
中央農業 | 農業 | 0.84 | 161 | 192 |
吉田島 | 農業 | 0.63 | 72 | 114 |
神奈川工業 | 工業 | 1.26 | 388 | 309 |
商工 | 工業 | 0.59 | 69 | 117 |
磯子工業 | 工業 | 0.64 | 147 | 230 |
川崎工科 | 工業 | 0.60 | 143 | 237 |
向の岡工業 | 工業 | 0.54 | 125 | 231 |
横須賀工業 | 工業 | 0.78 | 180 | 231 |
平塚工科 | 工業 | 0.51 | 122 | 237 |
藤沢工科 | 工業 | 0.56 | 132 | 237 |
小田原城北工業 | 工業 | 0.54 | 125 | 230 |
川崎総合科学 | 工業 | 1.48 | 289 | 195 |
商工 | 商業 | 0.79 | 93 | 117 |
平塚農商 | 商業 | 0.74 | 116 | 157 |
小田原東 | 商業 | 0.63 | 74 | 117 |
相原 | 商業 | 1.66 | 194 | 117 |
厚木商業 | 商業 | 1.13 | 223 | 197 |
横浜商業 | 商業 | 1.00 | 239 | 238 |
市立幸 | 商業 | 0.85 | 100 | 118 |
海洋科学 | 水産 | 0.53 | 82 | 155 |
吉田島 | 家庭 | 1.37 | 52 | 38 |
市立川崎 | 家庭 | 1.31 | 51 | 39 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 1.99 | 153 | 77 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 0.57 | 44 | 77 |
横須賀南 | 福祉 | 0.49 | 38 | 77 |
津久井 | 福祉 | 0.39 | 15 | 38 |
市立川崎 | 福祉 | 0.77 | 30 | 39 |
横浜サイエンス ★専2 | 理数 | 1.72 | 271 | 158 |
川崎総合科学 | 理数 | 1.15 | 45 | 39 |
横浜商業 ★専4 | 国際 | 1.90 | 74 | 39 |
市立橘 | 国際 | 1.51 | 59 | 39 |
横浜国際 ★専3 | 国際関係 | 1.39 | 255 | 183 |
相模原弥栄 | 音楽 | 0.67 | 26 | 39 |
白山 | 美術 | 0.67 | 26 | 39 |
上矢部 | 美術 | 0.87 | 34 | 39 |
相模原弥栄 | 美術 | 2.41 | 94 | 39 |
相模原弥栄 | 体育 | 1.01 | 79 | 78 |
厚木北 | 体育 | 1.64 | 64 | 39 |
市立橘 | 体育 | 1.79 | 70 | 39 |
神奈川総合産業 | 総合産業 | 0.91 | 216 | 237 |
神奈川総合 | 舞台芸術 | 3.77 | 113 | 30 |
横浜サイエンス【内進】 | 理数 | 1.00 | 80 | 80 |
鶴見総合 ★総2 | 総合 | 1.12 | 266 | 238 |
金沢総合 | 総合 | 1.15 | 320 | 278 |
麻生総合 | 総合 | 0.61 | 116 | 190 |
藤沢総合 | 総合 | 1.20 | 334 | 278 |
秦野総合 | 総合 | 0.83 | 165 | 198 |
座間総合 ★総2 | 総合 | 1.24 | 295 | 238 |
みなと総合 ★総2 | 総合 | 2.55 | 607 | 238 |
横須賀総合 | 総合 | 1.70 | 543 | 320 |
横浜翠嵐【定】 | 普通 | 0.06 | 9 | 140 |
希望ケ丘【定】 | 普通 | 0.04 | 4 | 105 |
川崎(県立) 【定】 | 普通 | 0.19 | 13 | 70 |
横須賀【定】 | 普通 | 0.11 | 8 | 70 |
追浜【定】 | 普通 | 0.10 | 7 | 70 |
高浜【定】 | 普通 | 0.16 | 11 | 70 |
湘南【定】 | 普通 | 0.05 | 5 | 105 |
小田原【定】 | 普通 | 0.10 | 7 | 70 |
茅ケ崎【定】 | 普通 | 0.01 | 1 | 70 |
厚木清南【定】 | 普通 | 0.35 | 49 | 140 |
伊勢原【定】 | 普通 | 0.13 | 9 | 70 |
津久井【定】 | 普通 | 0.06 | 4 | 70 |
横浜明朋【定】 | 普通 | 0.32 | 89 | 280 |
相模向陽館【定】 ★定2 | 普通 | 0.54 | 152 | 280 |
市立戸塚【定】 | 普通 | 0.04 | 6 | 140 |
市立川崎【定】 | 普通 | 0.26 | 36 | 140 |
市立橘【定】 | 普通 | 0.21 | 15 | 70 |
市立高津【定】 | 普通 | 0.11 | 8 | 70 |
神奈川工業【定】 | 工業 | 0.06 | 9 | 140 |
小田原城北工業【定】 | 工業 | 0.09 | 3 | 35 |
川崎総合科学【定】 | 工業 | 0.26 | 9 | 35 |
川崎総合科学【定】 | 商業 | 0.03 | 1 | 35 |
磯子工業【定】 | 総合 | 0.03 | 2 | 70 |
向の岡工業【定】 | 総合 | 0.06 | 4 | 70 |
神奈川総合産業【定】 | 総合 | 0.21 | 22 | 105 |
秦野総合【定】 | 総合 | 0.07 | 5 | 70 |
横浜総合【定】 | 総合 | 0.52 | 188 | 360 |
横須賀総合【定】 | 総合 | 0.40 | 28 | 70 |
横浜修悠館【通】 | 普通 | 0.11 | 139 | 1250 |
厚木清南【通】 | 普通 | 0.19 | 51 | 270 |
広告
広告
関連記事
合格基準値
神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 2021
神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 2021
ボーダーライン・合格者最低点
過去のデータ・県西部等を除く
偏差値
合格者平均点
塾別自己採点平均点
倍率
難易度変動・問題分析
湘南ゼミナール講評
問題分析・詳解
国語(すばる進学セミナー 中本順也 先生)
神奈川新聞「分析と解説」
感想
注
学校名の表記について
- 横浜市立高校と川崎市立高校とについては、「市立」を付している高校と付していない高校とがあります。横須賀市立横須賀総合については「市立」を付していません。
- 市立横浜サイエンスフロンティアは「横浜サイエンス」と表記しています。
表の項目について
- 専門学科の「学科」は、原資料における「○○に関する学科」の「○○」の部分。
- 「倍率」は、「希望」を「募集」で除算した値の小数第3位を四捨五入したもの。
- 「希望」は、原資料における「希望者数」。
- 「募集」は、原資料における「募集定員」。
原注
全日制普通科
- ★普1 募集定員は、来年度の各学校の普通科の定員です。
- ★普2 併設型高等学校における募集定員です。なお、川崎市立川崎高等学校普通科は、令和3年度入学生から募集を停止しています。
- ★普3 連携募集(45 名)を含みます。
- ★普4 インクルーシブ教育実践推進校特別募集(21 名)を含みます。
- ★普5 海外帰国生徒特別募集を含みます。神奈川総合 10 名、東 10 名、新城 10 名、相模原弥栄5名、鶴嶺 15 名、伊志田 10 名、西湘 10 名
- ★普6 在県外国人等特別募集を含みます。横浜清陵 13 名、県立川崎 12 名、大師 10 名、橋本 10 名、相模原弥栄 10 名、伊勢原 10 名、愛川 10 名、大和南 10 名
- ★普7 併設型高等学校は、併設型中学校からの入学者選抜試験を行いません。
全日制専門学科
- ★専1 募集定員は、来年度の専門学科別各学校の定員です。
- ★専2 併設型高等学校における募集定員です。
- ★専3 海外帰国生徒特別募集(25 名)を含みます。
- ★専4 在県外国人等特別募集(4名)を含みます。
- ★専5 併設型高等学校は、併設型中学校からの入学者選抜試験を行いません。
- ★専6 舞台芸術に関する学科は、令和2年 11 月1日に設置され、令和3年度から募集開始です。
全日制総合学科
- ★総1 募集定員は、来年度の各学校の総合学科の定員です。
- ★総2 在県外国人等特別募集を含みます。鶴見総合 20 名、座間総合 10 名、みなと総合6名
定時制普通科
- ★定1 募集定員は、来年度の各学校の普通科の定員です。
- ★定2 在県外国人等特別募集(20 名)を含みます。
定時制専門学科
募集定員は、来年度の専門学科別各学校の定員です。
定時制総合学科
募集定員は、来年度の各学校の総合学科の定員です。
通信制
募集定員は、来年度の各学校の普通科の定員です。
※通信制の課程に専門学科・総合学科は設置されていません。
参考文献
神奈川県教育委員会,「『令和2年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況』集計結果(概要と統計表)」,https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u5t/edu_stat/jr_high_course_hope/r02_result.html,2020 年 11 月 27 日.
第 11 表 県内公立高等学校進学希望者の高等学校別希望状況
- (1)全日制(普通科)(エクセル:21KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/68915/jr_high_course_hope_r02-11-1.xlsx - (2)全日制(専門学科・総合学科)(エクセル:20KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/68915/jr_high_course_hope_r02-11-2.xlsx - (3)定時制・通信制(エクセル:19KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/68915/jr_high_course_hope_r02-11-3.xlsx