2017年2月15日に神奈川県教育委員会から発表された「学力検査受検状況(受検倍率)」につきましては、「平成29年度 神奈川県公立高校入試 受検倍率」をご覧ください。(2017年2月16日追記)
2017年2月8日に神奈川県教育委員会から発表された「志願変更締切時の倍率(志願変更後の倍率)」につきましては、「平成29年度 神奈川県公立高校入試 志願変更後の倍率」をご覧ください。(2017年2月8日追記)
2017年2月1日に神奈川県教育委員会から発表された「志願締切時の倍率(志願変更前の倍率)」につきましては、「平成29年度 神奈川県公立高校入試 志願変更前の倍率」をご覧ください。(2017年2月2日追記)
11月22日(火)、神奈川県教育委員会は10月20日時点における「平成28年度公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況」を集計・発表しました。
ここではその「第11表」から、平成29年度 神奈川県公立高校入試における高校別暫定倍率(10月20日の倍率)をまとめてみましょう。
目次
神奈川県公立高校入試2017 10月20日の倍率
No | 設置 | 学校名 | 学科 | 希望者数 | 募集定員 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県立 | 鶴見 | 普通科 | 292 | 318 | 0.92 |
2 | 県立 | 港北 | 普通科 | 544 | 318 | 1.71 |
3 | 県立 | 岸根 | 普通科 | 582 | 318 | 1.83 |
4 | 県立 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 786 | 358 | 2.20 |
5 | 県立 | 城郷 | 普通科 | 379 | 318 | 1.19 |
6 | 県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 393 | 248 | 1.58 |
7 | 県立 | 新羽 | 普通科 | 353 | 398 | 0.89 |
8 | 市立 | 東 | 普通科 | 535 | 268 | 2.00 |
9 | 県立 | 川和 | 普通科 | 625 | 318 | 1.97 |
10 | 県立 | 市ケ尾 | 普通科 | 756 | 398 | 1.90 |
11 | 県立 | 霧が丘 | 普通科 | 417 | 398 | 1.05 |
12 | 県立 | 白山 | 普通科 | 333 | 278 | 1.20 |
13 | 県立 | 田奈 | 普通科 | 165 | 238 | 0.69 |
14 | 県立 | 荏田 | 普通科 | 420 | 398 | 1.06 |
15 | 県立 | 新栄 | 普通科 | 400 | 358 | 1.12 |
16 | 県立 | 元石川 | 普通科 | 565 | 358 | 1.58 |
17 | 県立 | 希望ケ丘 | 普通科 | 529 | 358 | 1.48 |
18 | 県立 | 旭 | 普通科 | 407 | 318 | 1.28 |
19 | 県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 195 | 278 | 0.70 |
20 | 県立 | 松陽 | 普通科 | 378 | 278 | 1.36 |
21 | 県立 | 瀬谷 | 普通科 | 417 | 318 | 1.31 |
22 | 県立 | 瀬谷西 | 普通科 | 314 | 358 | 0.88 |
23 | 県立 | 横浜緑園 | 普通科 | 229 | 278 | 0.82 |
24 | 県立 | 横浜平沼 | 普通科 | 453 | 318 | 1.42 |
25 | 県立 | 光陵 | 普通科 | 396 | 278 | 1.42 |
26 | 県立 | 保土ケ谷 | 普通科 | 291 | 358 | 0.81 |
27 | 県立 | 上矢部 | 普通科 | 309 | 278 | 1.11 |
28 | 県立 | 舞岡 | 普通科 | 365 | 358 | 1.02 |
29 | 県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 264 | 310 | 0.85 |
30 | 市立 | 桜丘 | 普通科 | 615 | 318 | 1.93 |
31 | 市立 | 戸塚 | 普通科 | 654 | 318 | 2.06 |
32 | 県立 | 永谷 | 普通科 | 150 | 278 | 0.54 |
33 | 県立 | 横浜栄 | 普通科 | 429 | 318 | 1.35 |
34 | 県立 | 柏陽 | 普通科 | 578 | 318 | 1.82 |
35 | 県立 | 金井 | 普通科 | 341 | 358 | 0.95 |
36 | 県立 | 横浜南陵 | 普通科 | 328 | 238 | 1.38 |
37 | 県立 | 横浜清陵 | 普通科 | 316 | 268 | 1.18 |
38 | 市立 | 南(注)2 | 普通科 | 29 | 38 | 0.76 |
39 | 県立 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | 575 | 278 | 2.07 |
40 | 県立 | 横浜立野 | 普通科 | 289 | 238 | 1.21 |
41 | 県立 | 磯子 | 普通科 | 269 | 318 | 0.85 |
42 | 県立 | 氷取沢 | 普通科 | 319 | 358 | 0.89 |
43 | 県立 | 釜利谷 | 普通科 | 176 | 278 | 0.63 |
44 | 市立 | 金沢 | 普通科 | 709 | 318 | 2.23 |
45 | 県立 | 川崎 | 普通科 | 416 | 220 | 1.89 |
46 | 県立 | 新城 | 普通科 | 582 | 268 | 2.17 |
47 | 県立 | 住吉 | 普通科 | 601 | 358 | 1.68 |
48 | 県立 | 大師 | 普通科 | 238 | 268 | 0.89 |
49 | 市立 | 川崎(注)2 | 普通科 | 65 | 38 | 1.71 |
50 | 市立 | 橘 | 普通科 | 482 | 198 | 2.43 |
51 | 市立 | 幸 | 普通科 | 106 | 78 | 1.36 |
52 | 県立 | 多摩 | 普通科 | 607 | 278 | 2.18 |
53 | 県立 | 生田東 | 普通科 | 282 | 358 | 0.79 |
54 | 県立 | 生田 | 普通科 | 381 | 358 | 1.06 |
55 | 県立 | 川崎北 | 普通科 | 414 | 358 | 1.16 |
56 | 県立 | 百合丘 | 普通科 | 372 | 358 | 1.04 |
57 | 県立 | 菅 | 普通科 | 317 | 398 | 0.80 |
58 | 県立 | 麻生 | 普通科 | 256 | 318 | 0.81 |
59 | 市立 | 高津 | 普通科 | 376 | 278 | 1.35 |
60 | 県立 | 上溝 | 普通科 | 548 | 238 | 2.30 |
61 | 県立 | 相模原 | 普通科 | 421 | 278 | 1.51 |
62 | 県立 | 上鶴間 | 普通科 | 272 | 318 | 0.86 |
63 | 県立 | 麻溝台 | 普通科 | 434 | 358 | 1.21 |
64 | 県立 | 城山 | 普通科 | 245 | 278 | 0.88 |
65 | 県立 | 上溝南 | 普通科 | 372 | 318 | 1.17 |
66 | 県立 | 橋本 | 普通科 | 393 | 263 | 1.49 |
67 | 県立 | 相模田名 | 普通科 | 336 | 278 | 1.21 |
68 | 県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 222 | 228 | 0.97 |
69 | 県立 | 津久井 | 普通科 | 101 | 198 | 0.51 |
70 | 県立 | 弥栄 | 普通科 | 235 | 153 | 1.54 |
71 | 県立 | 横須賀 | 普通科 | 353 | 278 | 1.27 |
72 | 県立 | 横須賀大津 | 普通科 | 429 | 318 | 1.35 |
73 | 県立 | 追浜 | 普通科 | 318 | 278 | 1.14 |
74 | 県立 | 津久井浜 | 普通科 | 336 | 278 | 1.21 |
75 | 県立 | 大楠 | 普通科 | 93 | 158 | 0.59 |
76 | 県立 | 逗子 | 普通科 | 311 | 278 | 1.12 |
77 | 県立 | 逗葉 | 普通科 | 313 | 318 | 0.98 |
78 | 県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 156 | 238 | 0.66 |
79 | 県立 | 鎌倉 | 普通科 | 630 | 318 | 1.98 |
80 | 県立 | 七里ガ浜 | 普通科 | 529 | 358 | 1.48 |
81 | 県立 | 大船 | 普通科 | 507 | 398 | 1.27 |
82 | 県立 | 深沢 | 普通科 | 272 | 238 | 1.14 |
83 | 県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 326 | 278 | 1.17 |
84 | 県立 | 湘南 | 普通科 | 681 | 358 | 1.90 |
85 | 県立 | 藤沢西 | 普通科 | 619 | 278 | 2.23 |
86 | 県立 | 湘南台 | 普通科 | 435 | 278 | 1.56 |
87 | 県立 | 鶴嶺 | 普通科 | 423 | 383 | 1.10 |
88 | 県立 | 茅ケ崎(注)3 | 普通科 | 538 | 299 | 1.80 |
89 | 県立 | 茅ケ崎北陵 | 普通科 | 408 | 278 | 1.47 |
90 | 県立 | 茅ケ崎西浜 | 普通科 | 326 | 398 | 0.82 |
91 | 県立 | 寒川 | 普通科 | 211 | 358 | 0.59 |
92 | 県立 | 平塚江南 | 普通科 | 379 | 318 | 1.19 |
93 | 県立 | 高浜 | 普通科 | 283 | 238 | 1.19 |
94 | 県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 229 | 238 | 0.96 |
95 | 県立 | 大磯 | 普通科 | 345 | 278 | 1.24 |
96 | 県立 | 二宮 | 普通科 | 233 | 278 | 0.84 |
97 | 県立 | 秦野 | 普通科 | 471 | 358 | 1.32 |
98 | 県立 | 秦野曽屋 | 普通科 | 295 | 278 | 1.06 |
99 | 県立 | 伊志田 | 普通科 | 358 | 308 | 1.16 |
100 | 県立 | 伊勢原 | 普通科 | 400 | 268 | 1.49 |
101 | 県立 | 小田原 | 普通科 | 430 | 318 | 1.35 |
102 | 県立 | 小田原東 | 普通科 | 103 | 118 | 0.87 |
103 | 県立 | 西湘 | 普通科 | 453 | 348 | 1.30 |
104 | 県立 | 足柄(注)3 | 普通科 | 296 | 259 | 1.14 |
105 | 県立 | 大井 | 普通科 | 152 | 238 | 0.64 |
106 | 県立 | 山北 | 普通科 | 216 | 198 | 1.09 |
107 | 県立 | 厚木 | 普通科 | 530 | 358 | 1.48 |
108 | 県立 | 厚木東 | 普通科 | 351 | 278 | 1.26 |
109 | 県立 | 厚木清南 | 普通科 | 246 | 230 | 1.07 |
110 | 県立 | 厚木北 | 普通科 | 356 | 238 | 1.50 |
111 | 県立 | 厚木西(注)3 | 普通科 | 325 | 259 | 1.25 |
112 | 県立 | 海老名 | 普通科 | 1,002 | 398 | 2.52 |
113 | 県立 | 有馬 | 普通科 | 445 | 318 | 1.40 |
114 | 県立 | 愛川(注)3 | 普通科 | 244 | 228 | 1.07 |
115 | 県立 | 大和 | 普通科 | 534 | 278 | 1.92 |
116 | 県立 | 大和南 | 普通科 | 263 | 348 | 0.76 |
117 | 県立 | 大和東 | 普通科 | 241 | 238 | 1.01 |
118 | 県立 | 大和西 | 普通科 | 300 | 278 | 1.08 |
119 | 県立 | 座間 | 普通科 | 508 | 278 | 1.83 |
120 | 県立 | 綾瀬 | 普通科 | 360 | 358 | 1.01 |
121 | 県立 | 綾瀬西 | 普通科 | 268 | 318 | 0.84 |
123 | 市立 | 南★ | 普通科 | 158 | 160 | 0.99 |
124 | 市立 | 川崎★ | 普通科 | 115 | 120 | 0.96 |
125 | 県立 | 平塚農業 | 農業科 | 196 | 195 | 1.01 |
126 | 県立 | 相原 | 農業科 | 176 | 117 | 1.50 |
127 | 県立 | 中央農業 | 農業科 | 236 | 195 | 1.21 |
128 | 県立 | 吉田島 | 農業科 | 121 | 117 | 1.03 |
130 | 県立 | 神奈川工業 | 工業科 | 351 | 313 | 1.12 |
131 | 県立 | 商工 | 工業科 | 131 | 118 | 1.11 |
132 | 県立 | 磯子工業 | 工業科 | 181 | 234 | 0.77 |
133 | 県立 | 川崎工科 | 工業科 | 217 | 238 | 0.91 |
134 | 県立 | 向の岡工業 | 工業科 | 170 | 234 | 0.73 |
135 | 県立 | 横須賀工業 | 工業科 | 329 | 234 | 1.41 |
136 | 県立 | 平塚工科 | 工業科 | 206 | 238 | 0.87 |
137 | 県立 | 藤沢工科 | 工業科 | 170 | 238 | 0.71 |
138 | 県立 | 小田原城北工業 | 工業科 | 251 | 234 | 1.07 |
139 | 市立 | 川崎総合科学 | 工業科 | 229 | 195 | 1.17 |
141 | 県立 | 商工 | 商業科 | 128 | 118 | 1.08 |
142 | 県立 | 平塚商業 | 商業科 | 164 | 198 | 0.83 |
143 | 県立 | 小田原東 | 商業科 | 186 | 118 | 1.58 |
144 | 県立 | 相原 | 商業科 | 77 | 118 | 0.65 |
145 | 県立 | 厚木商業 | 商業科 | 264 | 278 | 0.95 |
146 | 市立 | 横浜商業 | 商業科 | 349 | 238 | 1.47 |
147 | 市立 | 幸 | 商業科 | 163 | 158 | 1.03 |
149 | 県立 | 海洋科学 | 水産科 | 127 | 157 | 0.81 |
150 | 市立 | 川崎 | 家庭科 | 28 | 39 | 0.72 |
151 | 県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 121 | 78 | 1.55 |
152 | 県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 49 | 78 | 0.63 |
153 | 県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 119 | 78 | 1.53 |
154 | 県立 | 津久井 | 福祉科 | 16 | 39 | 0.41 |
155 | 市立 | 川崎 | 福祉科 | 25 | 39 | 0.64 |
157 | 県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 286 | 238 | 1.20 |
158 | 市立 | YSF | 理数科 | 365 | 238 | 1.53 |
159 | 市立 | 川崎総合科学 | 理数科 | 41 | 39 | 1.05 |
161 | 市立 | 横浜商業 | 国際科 | 84 | 35 | 2.40 |
162 | 市立 | 橘 | 国際科 | 58 | 39 | 1.49 |
164 | 県立 | 横須賀明光 | 国際関係科 | 74 | 78 | 0.95 |
165 | 県立 | 横浜国際 | 国際関係科 | 320 | 178 | 1.80 |
167 | 県立 | 弥栄 | 音楽科 | 43 | 39 | 1.10 |
168 | 県立 | 白山 | 美術科 | 43 | 39 | 1.10 |
169 | 県立 | 上矢部 | 美術科 | 76 | 39 | 1.95 |
170 | 県立 | 弥栄 | 美術科 | 50 | 39 | 1.28 |
172 | 県立 | 弥栄 | 体育科 | 110 | 78 | 1.41 |
173 | 県立 | 厚木北 | 体育科 | 49 | 39 | 1.26 |
174 | 市立 | 橘 | 体育科 | 63 | 39 | 1.62 |
176 | 県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 351 | 218 | 1.61 |
177 | 県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 299 | 278 | 1.08 |
178 | 県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 139 | 230 | 0.60 |
179 | 県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | 439 | 278 | 1.58 |
180 | 県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 218 | 238 | 0.92 |
181 | 県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 225 | 238 | 0.95 |
182 | 県立 | 座間総合 | 総合学科 | 296 | 268 | 1.10 |
183 | 市立 | みなと総合 | 総合学科 | 490 | 232 | 2.11 |
184 | 市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | 577 | 320 | 1.80 |
186 | 県立 | 横浜明朋 | 定時制 | 121 | 280 | 0.43 |
187 | 県立 | 相模向陽館 | 定時制 | 168 | 260 | 0.65 |
188 | 市立 | 横浜総合 | 定時制 | 187 | 360 | 0.52 |
122 | 希望校未定 | 普通科 | 956 | |||
129 | 希望校未定 | 農業科 | 1 | |||
140 | 希望校未定 | 工業科 | 7 | |||
148 | 希望校未定 | 商業科 | 0 | |||
156 | 希望校未定 | 福祉科 | 0 | |||
160 | 希望校未定 | 理数科 | 0 | |||
163 | 希望校未定 | 国際科 | 0 | |||
166 | 希望校未定 | 国際関係科 | 0 | |||
171 | 希望校未定 | 美術科 | 0 | |||
175 | 希望校未定 | 体育科 | 1 | |||
185 | 希望校未定 | 総合学科 | 0 |
広告
参考
平成29年度入試の予想倍率
公立高校入試の合格ライン
私立高校入試の基準内申点
県立高校改革関連
平成28年度入試の進路希望調査
【暫定倍率速報】神奈川県公立高校入試2016 進路希望調査集計まとめ
平成28年度入試の最終倍率
広告
Notes 1
- (注)1 募集定員は、来年度の各学校の普通科の定員です。
- (注)2 併設型高等学校における募集定員です。
- (注)3 県立茅ケ崎高等学校、県立足柄高等学校、県立厚木西高等学校及び県立愛川高等学校の募集定員には、連携募集を含みます。
- 茅ケ崎高等学校…茅ヶ崎市立及び寒川町立中学校の連携募集(21名)
- 足柄高等学校…南足柄市立、中井町立、大井町立、松田町立、山北町立及び開成町立中学校の連携募集(21名)
- 厚木西高等学校…厚木市立中学校の連携募集(21名)
- 愛川高等学校…愛川町立中学校の連携募集(45名)
- (注)4 併設型高等学校は、併設型中学校からの入学者選抜試験を行いません。
Notes 2
- 平成28年10月20日現在の希望状況であり、公立高等学校入学志願状況ではありません。
- No 123の「市立南★」と、No 124の「市立川崎★」は、併設型中学校からの入学希望者数・入学定員です。
Source
神奈川県教育委員会,「『平成28年度公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況』集計結果(概要と統計表)」, http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6559/p1088054.html ,2016年11月22日.