2018(平成 30)年度神奈川県公立高校入試における学校別最終倍率です。
目次
神奈川県公立高校入試 最終倍率 2018
学校名 | ◆ | 募集 | 合格 | 実受検 | 実倍率 |
---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 318 | 318 | 415 | 1.31 | |
横浜翠嵐 | 358 | 359 | 657 | 1.83 | |
城郷 | 318 | 318 | 425 | 1.34 | |
港北 | 358 | 358 | 475 | 1.33 | |
新羽 | 398 | 398 | 515 | 1.29 | |
岸根 | 318 | 318 | 391 | 1.23 | |
霧が丘 | 398 | 398 | 447 | 1.12 | |
白山 | 278 | 278 | 339 | 1.22 | |
市ケ尾 | 398 | 398 | 469 | 1.18 | |
元石川 | 358 | 358 | 464 | 1.30 | |
川和 | 318 | 319 | 465 | 1.46 | |
荏田 | 398 | 398 | 506 | 1.27 | |
新栄 | 358 | 360 | 446 | 1.24 | |
希望ケ丘 | 358 | 358 | 482 | 1.35 | |
旭 | 318 | 318 | 325 | 1.02 | |
松陽 | 278 | 278 | 326 | 1.17 | |
瀬谷 | 318 | 318 | 355 | 1.12 | |
瀬谷西 | 358 | 358 | 386 | 1.08 | |
横浜平沼 | 318 | 318 | 394 | 1.24 | |
光陵 | 278 | 287 | 414 | 1.44 | |
保土ケ谷 | 318 | 318 | 362 | 1.14 | |
舞岡 | 318 | 318 | 359 | 1.13 | |
上矢部 | 278 | 278 | 333 | 1.20 | |
金井 | 358 | 358 | 372 | 1.04 | |
横浜南陵 | 278 | 278 | 344 | 1.24 | |
永谷 | 278 | 218 | 218 | 0.78 | |
柏陽 | 318 | 318 | 404 | 1.27 | |
横浜緑ケ丘 | 278 | 280 | 447 | 1.60 | |
横浜立野 | 278 | 280 | 304 | 1.09 | |
氷取沢 | 358 | 358 | 447 | 1.25 | |
新城 | 268 | 268 | 399 | 1.49 | |
住吉 | 358 | 358 | 447 | 1.25 | |
川崎北 | 358 | 358 | 423 | 1.18 | |
多摩 | 278 | 278 | 469 | 1.69 | |
生田 | 358 | 358 | 421 | 1.18 | |
百合丘 | 398 | 398 | 400 | 1.01 | |
生田東 | 318 | 318 | 355 | 1.12 | |
菅 | 358 | 359 | 423 | 1.18 | |
麻生 | 318 | 318 | 336 | 1.06 | |
横須賀 | 318 | 318 | 369 | 1.16 | |
横須賀大津 | 278 | 278 | 318 | 1.14 | |
追浜 | 278 | 278 | 318 | 1.14 | |
津久井浜 | 238 | 238 | 279 | 1.17 | |
逗子 | 278 | 278 | 292 | 1.05 | |
逗葉 | 318 | 318 | 422 | 1.33 | |
鎌倉 | 358 | 358 | 419 | 1.17 | |
七里ガ浜 | 358 | 358 | 486 | 1.36 | |
大船 | 398 | 398 | 447 | 1.12 | |
深沢 | 198 | 199 | 254 | 1.28 | |
湘南 | 358 | 360 | 493 | 1.37 | |
藤沢西 | 278 | 278 | 377 | 1.36 | |
湘南台 | 278 | 278 | 284 | 1.02 | |
茅ケ崎 | 278 | 283 | 369 | 1.30 | |
茅ケ崎北陵 | 278 | 278 | 337 | 1.21 | |
鶴嶺 | 383 | 384 | 473 | 1.23 | |
茅ケ崎西浜 | 398 | 398 | 420 | 1.06 | |
寒川 | 358 | 350 | 350 | 0.98 | |
平塚江南 | 318 | 324 | 417 | 1.29 | |
高浜 | 238 | 240 | 258 | 1.08 | |
大磯 | 278 | 278 | 305 | 1.10 | |
二宮 | 278 | 278 | 282 | 1.01 | |
秦野 | 358 | 361 | 409 | 1.13 | |
秦野曽屋 | 278 | 278 | 295 | 1.06 | |
伊勢原 | 268 | 275 | 329 | 1.20 | |
伊志田 | 308 | 311 | 342 | 1.10 | |
小田原東 | 118 | 118 | 126 | 1.07 | |
西湘 | 308 | 309 | 394 | 1.28 | |
足柄 | 238 | 238 | 257 | 1.08 | |
山北 | 238 | 240 | 242 | 1.01 | |
厚木 | 358 | 360 | 441 | 1.23 | |
厚木東 | 278 | 278 | 285 | 1.03 | |
厚木北 | 238 | 238 | 240 | 1.01 | |
厚木西 | 238 | 238 | 275 | 1.16 | |
海老名 | 398 | 398 | 452 | 1.14 | |
有馬 | 318 | 319 | 361 | 1.13 | |
愛川 | 183 | 177 | 177 | 0.97 | |
大和 | 278 | 279 | 403 | 1.44 | |
大和南 | 308 | 308 | 338 | 1.10 | |
大和西 | 278 | 278 | 354 | 1.27 | |
座間 | 278 | 278 | 359 | 1.29 | |
綾瀬 | 358 | 359 | 413 | 1.15 | |
綾瀬西 | 318 | 318 | 354 | 1.11 | |
麻溝台 | 358 | 359 | 420 | 1.17 | |
上鶴間 | 358 | 358 | 404 | 1.13 | |
上溝 | 238 | 242 | 288 | 1.19 | |
相模原 | 278 | 278 | 353 | 1.27 | |
上溝南 | 358 | 358 | 402 | 1.12 | |
橋本 | 303 | 303 | 310 | 1.02 | |
相模田名 | 278 | 280 | 311 | 1.11 | |
城山 | 278 | 278 | 286 | 1.03 | |
津久井 | 198 | 131 | 131 | 0.66 | |
市立桜丘 | 318 | 318 | 410 | 1.29 | |
市立南 | 38 | 38 | 41 | 1.08 | |
市立金沢 | 318 | 318 | 362 | 1.14 | |
市立川崎 | 38 | 38 | 41 | 1.08 | |
市立橘 | 198 | 198 | 231 | 1.17 | |
市立高津 | 278 | 278 | 403 | 1.45 | |
市立幸 | 78 | 78 | 105 | 1.35 | |
田奈 | 238 | 236 | 236 | 0.99 | |
釜利谷 | 278 | 259 | 259 | 0.93 | |
大楠 | 118 | 97 | 97 | 0.82 | |
大井 | 238 | 223 | 223 | 0.94 | |
大和東 | 238 | 238 | 325 | 1.37 | |
平塚農業 | 園芸 | 78 | 78 | 89 | 1.14 |
平塚農業 | 食品 | 78 | 78 | 88 | 1.13 |
平塚農業 | 農業 | 39 | 39 | 50 | 1.28 |
相原 | 畜産 | 39 | 40 | 58 | 1.45 |
相原 | 食品 | 39 | 40 | 55 | 1.38 |
相原 | 環境 | 39 | 40 | 43 | 1.08 |
中央農業 | 園芸 | 78 | 71 | 69 | 0.88 |
中央農業 | 畜産 | 39 | 39 | 47 | 1.21 |
中央農業 | 農業 | 78 | 78 | 79 | 1.01 |
神奈川工業 | 機械 | 78 | 78 | 85 | 1.09 |
神奈川工業 | 建設 | 78 | 78 | 80 | 1.03 |
神奈川工業 | 電気 | 118 | 118 | 137 | 1.16 |
神奈川工業 | デザ | 39 | 39 | 44 | 1.13 |
商工 | 技術 | 118 | 118 | 145 | 1.23 |
磯子工業 | 機械 | 78 | 77 | 77 | 0.99 |
磯子工業 | 電気 | 78 | 62 | 62 | 0.79 |
磯子工業 | 建設 | 39 | 38 | 38 | 0.97 |
磯子工業 | 化学 | 39 | 30 | 30 | 0.77 |
川崎工科 | 技術 | 238 | 221 | 221 | 0.93 |
向の岡工業 | 機械 | 78 | 78 | 90 | 1.15 |
向の岡工業 | 建設 | 78 | 78 | 76 | 0.97 |
向の岡工業 | 電気 | 78 | 78 | 80 | 1.03 |
横須賀工業 | 機械 | 78 | 78 | 85 | 1.09 |
横須賀工業 | 電気 | 78 | 78 | 87 | 1.12 |
横須賀工業 | 化学 | 78 | 78 | 82 | 1.05 |
平塚工科 | 238 | 230 | 230 | 0.97 | |
藤沢工科 | 238 | 238 | 257 | 1.08 | |
小田原城北工業 | 機械 | 78 | 78 | 78 | 1.00 |
小田原城北工業 | 建設 | 39 | 40 | 45 | 1.13 |
小田原城北工業 | 電気 | 78 | 78 | 80 | 1.03 |
小田原城北工業 | デザ | 39 | 39 | 41 | 1.05 |
川崎総合科学 | 情報 | 39 | 40 | 63 | 1.58 |
川崎総合科学 | 総電 | 39 | 40 | 55 | 1.38 |
川崎総合科学 | 電子 | 39 | 40 | 55 | 1.38 |
川崎総合科学 | 建設 | 39 | 40 | 61 | 1.53 |
川崎総合科学 | デザ | 39 | 40 | 49 | 1.23 |
商工 | ビジ | 118 | 118 | 123 | 1.04 |
平塚商業 | ビジ | 198 | 198 | 201 | 1.02 |
小田原東 | ビジ | 118 | 108 | 108 | 0.92 |
相原 | ビジ | 118 | 120 | 147 | 1.23 |
厚木商業 | ビジ | 278 | 280 | 286 | 1.02 |
市立横浜商業 | 商業 | 199 | 199 | 263 | 1.32 |
市立横浜商業 | スポ | 39 | 39 | 68 | 1.74 |
市立幸 | ビジ | 158 | 158 | 197 | 1.25 |
市立川崎 | 生活 | 39 | 39 | 45 | 1.15 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 78 | 78 | 92 | 1.18 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 78 | 78 | 82 | 1.05 |
津久井 | 福祉 | 39 | 32 | 32 | 0.82 |
市立川崎 | 福祉 | 39 | 39 | 44 | 1.13 |
川崎総合科学 | 科学 | 39 | 39 | 44 | 1.13 |
厚木北 | スポ | 39 | 39 | 41 | 1.05 |
市立橘 | スポ | 39 | 39 | 55 | 1.41 |
白山 | 美術 | 39 | 39 | 50 | 1.28 |
上矢部 | 美術 | 39 | 39 | 70 | 1.79 |
市立横浜商業 | 国際 | 35 | 35 | 47 | 1.34 |
市立橘 | 国際 | 39 | 39 | 71 | 1.82 |
神奈川総合普 | 個性 | 159 | 159 | 226 | 1.42 |
神奈川総合普 | 国際 | 89 | 90 | 134 | 1.49 |
横浜旭陵 | 278 | 278 | 306 | 1.10 | |
横浜緑園 | 278 | 278 | 329 | 1.18 | |
横浜桜陽 | 310 | 310 | 314 | 1.01 | |
横浜清陵 | 308 | 308 | 407 | 1.32 | |
横浜栄 | 318 | 318 | 390 | 1.23 | |
川崎 | 225 | 225 | 258 | 1.15 | |
大師 | 268 | 251 | 251 | 0.94 | |
三浦初声 | 238 | 221 | 221 | 0.93 | |
藤沢清流 | 278 | 278 | 384 | 1.38 | |
平塚湘風 | 238 | 232 | 232 | 0.97 | |
小田原 | 318 | 319 | 408 | 1.28 | |
厚木清南 | 270 | 270 | 280 | 1.04 | |
弥栄 | 143 | 143 | 170 | 1.19 | |
市立東 | 268 | 268 | 369 | 1.38 | |
市立戸塚 | 一般 | 279 | 279 | 403 | 1.44 |
市立戸塚 | 音楽 | 39 | 39 | 42 | 1.08 |
鶴見総合 | 258 | 258 | 329 | 1.28 | |
金沢総合 | 278 | 279 | 352 | 1.26 | |
麻生総合 | 230 | 230 | 256 | 1.11 | |
藤沢総合 | 278 | 279 | 374 | 1.34 | |
秦野総合 | 238 | 240 | 252 | 1.05 | |
座間総合 | 228 | 232 | 301 | 1.30 | |
相模原総合 | 238 | 240 | 275 | 1.15 | |
市立みなと総合 | 232 | 232 | 303 | 1.31 | |
市立横須賀総合 | 320 | 320 | 392 | 1.23 | |
三浦初声 | 農業 | 39 | 35 | 35 | 0.90 |
吉田島 | 農業 | 39 | 39 | 39 | 1.00 |
吉田島 | 食品 | 39 | 39 | 46 | 1.18 |
吉田島 | 環境 | 39 | 31 | 28 | 0.72 |
海洋科学 | 一般 | 118 | 106 | 95 | 0.81 |
海洋科学 | 船舶 | 39 | 39 | 50 | 1.28 |
横須賀明光 | 福祉 | 78 | 78 | 87 | 1.12 |
横浜サイエンス | 理数 | 238 | 238 | 361 | 1.52 |
弥栄 | スポ | 78 | 79 | 106 | 1.34 |
弥栄 | 音楽 | 39 | 39 | 45 | 1.15 |
弥栄 | 美術 | 39 | 39 | 51 | 1.31 |
横浜国際 | 国際 | 138 | 138 | 204 | 1.48 |
神奈川総合産業 | 総産 | 238 | 238 | 279 | 1.17 |
市立川崎 | 昼間 | 70 | 68 | 68 | 0.97 |
市立川崎 | 夜間 | 70 | 14 | 14 | 0.20 |
横浜明朋 | 午前 | 140 | 117 | 117 | 0.84 |
横浜明朋 | 午後 | 140 | 115 | 115 | 0.82 |
川崎 | 定時 | 70 | 70 | 82 | 1.17 |
厚木清南 | 定時 | 140 | 91 | 91 | 0.65 |
相模向陽館 | 午前 | 130 | 130 | 137 | 1.05 |
相模向陽館 | 午後 | 130 | 130 | 153 | 1.18 |
市立横浜総合 | Ⅰ部 | 144 | 144 | 162 | 1.13 |
市立横浜総合 | Ⅱ部 | 108 | 108 | 150 | 1.39 |
市立横浜総合 | Ⅲ部 | 108 | 108 | 101 | 0.94 |
広告
表の見方
- 募集
- 「募集定員」です。記者発表資料に基づきます。
- 受検
- 「受検者数」です。です。記者発表資料に基づきます。
- 合格
- 「合格者数」です。記者発表資料に基づきます。
- 実受検
- 受験者数(2月14日受験者数と追検査受験者数との和)から受検後取消者数を引いた差です。
- 実倍率
- 「合格」から「募集」を引いた差が0より小さい場合(定員割れの場合)には「実受検」を「募集」で割った商です。それ以外の場合には「実受検」を「合格」で割った商です。小数第3位を四捨五入しています。
Sources
神奈川県教育委員会,「平成30年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜等の合格者数集計結果並びに二次募集の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p1210880.html ,2018年2月27日.