2020(令和2)年度 神奈川県公立高校入試における最終倍率(共通選抜。二次募集を除く)です。
定員割れの場合に倍率が1未満になるよう、
- 「合格」から「募集」を引いた差が0より小さい場合(定員割れの場合)には「実受検」を「募集」で割った商
- それ以外の場合には「実受検」を「合格」で割った商
で求めました(「実受検」は、2月 14 日受検者数と追検査受検者数との和から受検後取消者数を引いた差)。小数第3位を四捨五入しています。
目次
神奈川県公立高校入試 最終倍率 2020
学校名 | ◆ | 最終倍率 | 募集 | 実受検 | 合格 |
---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 1.30 | 318 | 412 | 318 |
横浜翠嵐 | 普通 | 1.71 | 358 | 614 | 360 |
城郷 | 普通 | 1.28 | 238 | 304 | 238 |
港北 | 普通 | 1.42 | 318 | 452 | 319 |
新羽 | 普通 | 1.18 | 398 | 471 | 398 |
岸根 | 普通 | 1.23 | 318 | 390 | 318 |
霧が丘 | 普通 | 1.17 | 358 | 419 | 358 |
白山 | 普通 | 1.06 | 278 | 294 | 278 |
市ケ尾 | 普通 | 1.15 | 398 | 459 | 398 |
元石川 | 普通 | 1.44 | 358 | 517 | 358 |
川和 | 普通 | 1.28 | 318 | 406 | 318 |
荏田 | 普通 | 1.12 | 398 | 446 | 398 |
新栄 | 普通 | 1.21 | 358 | 434 | 358 |
希望ケ丘 | 普通 | 1.18 | 358 | 421 | 358 |
旭 | 普通 | 1.01 | 318 | 322 | 318 |
松陽 | 普通 | 1.21 | 278 | 337 | 278 |
瀬谷 | 普通 | 1.12 | 318 | 357 | 318 |
瀬谷西 | 普通 | 0.88 | 318 | 281 | 281 |
横浜平沼 | 普通 | 1.33 | 318 | 423 | 318 |
光陵 | 普通 | 1.39 | 278 | 387 | 279 |
保土ケ谷 | 普通 | 0.82 | 318 | 261 | 261 |
舞岡 | 普通 | 1.11 | 318 | 355 | 320 |
上矢部 | 普通 | 1.19 | 238 | 283 | 238 |
金井 | 普通 | 1.10 | 318 | 351 | 318 |
横浜南陵 | 普通 | 1.21 | 238 | 289 | 238 |
永谷 | 普通 | 0.76 | 198 | 151 | 151 |
柏陽 | 普通 | 1.53 | 318 | 486 | 318 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 1.39 | 278 | 390 | 280 |
横浜立野 | 普通 | 1.02 | 238 | 242 | 238 |
横浜氷取沢 | 普通 | 1.25 | 358 | 449 | 358 |
新城 | 普通 | 1.62 | 268 | 436 | 269 |
住吉 | 普通 | 1.21 | 358 | 432 | 358 |
川崎北 | 普通 | 1.21 | 278 | 336 | 278 |
多摩 | 普通 | 1.45 | 278 | 404 | 278 |
生田 | 普通 | 1.27 | 358 | 457 | 361 |
百合丘 | 普通 | 1.01 | 358 | 363 | 358 |
生田東 | 普通 | 1.12 | 318 | 355 | 318 |
菅 | 普通 | 1.09 | 358 | 391 | 359 |
麻生 | 普通 | 1.05 | 318 | 334 | 318 |
横須賀 | 普通 | 1.33 | 278 | 371 | 278 |
横須賀大津 | 普通 | 1.21 | 318 | 386 | 318 |
追浜 | 普通 | 1.44 | 278 | 400 | 278 |
津久井浜 | 普通 | 1.04 | 238 | 247 | 238 |
逗子 | 普通 | 1.15 | 238 | 274 | 238 |
逗葉 | 普通 | 1.03 | 318 | 329 | 318 |
鎌倉 | 普通 | 1.22 | 318 | 387 | 318 |
七里ガ浜 | 普通 | 1.30 | 358 | 468 | 359 |
大船 | 普通 | 1.27 | 398 | 506 | 398 |
深沢 | 普通 | 1.06 | 238 | 253 | 238 |
湘南 | 普通 | 1.48 | 358 | 533 | 360 |
藤沢西 | 普通 | 1.20 | 278 | 336 | 280 |
湘南台 | 普通 | 1.40 | 238 | 346 | 247 |
茅ケ崎 | 普通 | 1.19 | 278 | 333 | 281 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 1.23 | 278 | 341 | 278 |
鶴嶺 | 普通 | 1.26 | 383 | 481 | 383 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 1.08 | 358 | 385 | 358 |
寒川 | 普通 | 0.83 | 318 | 263 | 263 |
平塚江南 | 普通 | 1.20 | 318 | 381 | 318 |
高浜 | 普通 | 0.97 | 238 | 232 | 232 |
大磯 | 普通 | 1.12 | 278 | 312 | 278 |
二宮 | 普通 | 1.01 | 238 | 241 | 238 |
秦野 | 普通 | 1.11 | 358 | 399 | 361 |
秦野曽屋 | 普通 | 0.92 | 278 | 257 | 257 |
伊勢原 | 普通 | 1.11 | 228 | 264 | 238 |
伊志田 | 普通 | 1.14 | 268 | 309 | 270 |
小田原東 | 普通 | 0.70 | 118 | 83 | 83 |
西湘 | 普通 | 1.14 | 308 | 355 | 312 |
足柄 | 普通 | 0.93 | 238 | 221 | 221 |
山北 | 普通 | 0.99 | 198 | 196 | 196 |
厚木 | 普通 | 1.18 | 358 | 423 | 360 |
厚木東 | 普通 | 1.13 | 238 | 272 | 240 |
厚木北 | 普通 | 0.97 | 238 | 230 | 230 |
厚木西 | 普通 | 1.05 | 238 | 251 | 238 |
海老名 | 普通 | 1.14 | 398 | 454 | 398 |
有馬 | 普通 | 1.08 | 318 | 345 | 318 |
愛川 | 普通 | 0.97 | 183 | 177 | 177 |
大和 | 普通 | 1.56 | 278 | 434 | 279 |
大和南 | 普通 | 1.08 | 308 | 332 | 308 |
大和西 | 普通 | 1.07 | 278 | 297 | 278 |
座間 | 普通 | 1.38 | 278 | 384 | 278 |
綾瀬 | 普通 | 0.99 | 318 | 315 | 315 |
綾瀬西 | 普通 | 0.99 | 318 | 316 | 316 |
麻溝台 | 普通 | 1.21 | 358 | 434 | 360 |
上鶴間 | 普通 | 1.09 | 278 | 304 | 278 |
上溝 | 普通 | 1.02 | 238 | 246 | 242 |
相模原 | 普通 | 1.33 | 278 | 370 | 279 |
上溝南 | 普通 | 1.06 | 358 | 380 | 359 |
橋本 | 普通 | 1.14 | 268 | 305 | 268 |
相模田名 | 普通 | 1.13 | 278 | 314 | 278 |
城山 | 普通 | 1.00 | 278 | 279 | 279 |
津久井 | 普通 | 0.61 | 158 | 96 | 96 |
市立桜丘 | 普通 | 1.48 | 318 | 471 | 318 |
市立南 | 普通 | 1.79 | 38 | 68 | 38 |
市立金沢 | 普通 | 1.25 | 318 | 399 | 318 |
市立川崎 | 普通 | 1.24 | 38 | 47 | 38 |
市立橘 | 普通 | 1.34 | 198 | 266 | 198 |
市立高津 | 普通 | 1.45 | 278 | 403 | 278 |
市立幸 | 普通 | 1.15 | 78 | 90 | 78 |
田奈 | 普通 | 0.60 | 198 | 118 | 118 |
釜利谷 | 普通 | 0.98 | 238 | 233 | 233 |
横須賀南 | 普通 | 1.20 | 118 | 142 | 118 |
大井 | 普通 | 0.65 | 198 | 129 | 129 |
大和東 | 普通 | 0.99 | 238 | 236 | 236 |
平塚農商 | 都市農業 | 0.97 | 39 | 38 | 38 |
平塚農商 | 都市環境 | 0.64 | 39 | 25 | 26 |
平塚農商 | 食品科学 | 1.10 | 39 | 43 | 39 |
平塚農商 | 農業総合 | 0.95 | 39 | 37 | 39 |
相原 | 畜産科学 | 1.03 | 39 | 40 | 39 |
相原 | 食品科学 | 1.08 | 39 | 42 | 39 |
相原 | 環境緑地 | 1.00 | 39 | 39 | 39 |
中央農業 | 園芸科学 | 0.99 | 78 | 77 | 78 |
中央農業 | 畜産科学 | 1.33 | 39 | 52 | 39 |
中央農業 | 農業総合 | 0.95 | 78 | 74 | 77 |
神奈川工業 | 機械 | 0.77 | 78 | 60 | 60 |
神奈川工業 | 建設 | 0.95 | 78 | 74 | 75 |
神奈川工業 | 電気 | 0.92 | 118 | 109 | 109 |
神奈川工業 | デザイン | 1.18 | 39 | 46 | 39 |
商工 | 総合技術 | 0.83 | 118 | 98 | 98 |
磯子工業 | 機械 | 0.92 | 78 | 72 | 72 |
磯子工業 | 電気 | 0.96 | 78 | 75 | 76 |
磯子工業 | 建設 | 1.08 | 39 | 42 | 39 |
磯子工業 | 化学 | 0.74 | 39 | 29 | 31 |
川崎工科 | 総合技術 | 0.79 | 238 | 188 | 188 |
向の岡工業 | 機械 | 1.04 | 78 | 81 | 78 |
向の岡工業 | 建設 | 1.06 | 78 | 83 | 78 |
向の岡工業 | 電気 | 0.92 | 78 | 72 | 73 |
横須賀工業 | 機械 | 1.06 | 78 | 83 | 78 |
横須賀工業 | 電気 | 0.97 | 78 | 76 | 78 |
横須賀工業 | 化学 | 0.81 | 78 | 63 | 65 |
平塚工科 | 総合技術 | 0.89 | 238 | 213 | 213 |
藤沢工科 | 総合技術 | 0.87 | 238 | 208 | 208 |
小田原城北工業 | 機械 | 1.00 | 78 | 78 | 78 |
小田原城北工業 | 建設 | 1.00 | 39 | 40 | 40 |
小田原城北工業 | 電気 | 0.68 | 78 | 53 | 53 |
小田原城北工業 | デザイン | 1.00 | 39 | 39 | 39 |
川崎総合科学 | 情報工学 | 1.18 | 39 | 46 | 39 |
川崎総合科学 | 総合電気 | 0.85 | 39 | 33 | 35 |
川崎総合科学 | 電子機械 | 0.82 | 39 | 32 | 32 |
川崎総合科学 | 建設工学 | 1.00 | 39 | 39 | 39 |
川崎総合科学 | デザイン | 1.05 | 39 | 41 | 39 |
商工 | 総合ビジ | 0.90 | 118 | 106 | 106 |
平塚農商 | 総合ビジ | 0.96 | 158 | 151 | 151 |
小田原東 | 総合ビジ | 0.95 | 118 | 112 | 112 |
相原 | 総合ビジ | 1.08 | 118 | 127 | 118 |
厚木商業 | 総合ビジ | 1.00 | 238 | 238 | 238 |
横浜商業 | 商業 | 1.12 | 199 | 223 | 199 |
横浜商業 | スポーツ | 1.38 | 39 | 54 | 39 |
市立幸 | ビジネス | 1.20 | 158 | 190 | 158 |
市立川崎 | 生活科学 | 0.97 | 39 | 38 | 38 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 0.97 | 78 | 76 | 76 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 0.95 | 78 | 74 | 74 |
横須賀南 | 福祉 | 1.09 | 78 | 85 | 78 |
津久井 | 福祉 | 0.69 | 39 | 27 | 27 |
市立川崎 | 福祉 | 1.18 | 39 | 46 | 39 |
川崎総合科学 | 科学 | 1.38 | 39 | 55 | 40 |
厚木北 | スポーツ | 0.92 | 39 | 36 | 36 |
市立橘 | スポーツ | 1.54 | 39 | 60 | 39 |
白山 | 美術 | 1.62 | 39 | 63 | 39 |
上矢部 | 美術 | 1.15 | 39 | 45 | 39 |
横浜商業 | 国際 | 1.14 | 35 | 40 | 35 |
市立橘 | 国際 | 1.74 | 39 | 68 | 39 |
神奈川総合 | 個性 | 1.73 | 159 | 277 | 160 |
神奈川総合 | 国際 | 1.76 | 89 | 157 | 89 |
横浜旭陵 | 普通 | 0.95 | 238 | 226 | 226 |
横浜緑園 | 普通 | 1.17 | 238 | 278 | 238 |
横浜桜陽 | 普通 | 0.96 | 270 | 260 | 260 |
横浜清陵 | 普通 | 1.50 | 265 | 400 | 266 |
横浜栄 | 普通 | 1.27 | 318 | 403 | 318 |
県立川崎 | 普通 | 1.22 | 223 | 272 | 223 |
大師 | 普通 | 0.84 | 228 | 192 | 192 |
三浦初声 | 普通 | 0.68 | 198 | 134 | 134 |
藤沢清流 | 普通 | 1.23 | 278 | 343 | 278 |
平塚湘風 | 普通 | 1.01 | 198 | 200 | 198 |
小田原 | 普通 | 1.32 | 318 | 422 | 319 |
厚木清南 | 普通 | 1.15 | 230 | 264 | 230 |
相模原弥栄 | 普通 | 1.39 | 183 | 255 | 183 |
市立東 | 普通 | 1.44 | 268 | 387 | 268 |
市立戸塚 | 一般 | 1.45 | 279 | 405 | 279 |
市立戸塚 | 音楽 | 0.95 | 39 | 37 | 38 |
鶴見総合 | 総合 | 1.21 | 218 | 264 | 218 |
金沢総合 | 総合 | 1.18 | 278 | 328 | 278 |
麻生総合 | 総合 | 0.75 | 230 | 173 | 173 |
藤沢総合 | 総合 | 1.16 | 278 | 323 | 278 |
秦野総合 | 総合 | 0.83 | 238 | 198 | 198 |
座間総合 | 総合 | 1.11 | 228 | 258 | 232 |
相模原総合 | 総合 | 1.03 | 238 | 248 | 240 |
みなと総合 | 総合 | 1.37 | 232 | 317 | 232 |
横須賀総合 | 総合 | 1.38 | 320 | 443 | 322 |
三浦初声 | 都市農業 | 0.90 | 39 | 35 | 35 |
吉田島 | 都市農業 | 0.95 | 39 | 37 | 37 |
吉田島 | 食品加工 | 1.00 | 39 | 39 | 39 |
吉田島 | 環境緑地 | 0.92 | 39 | 36 | 36 |
海洋科学 | 一般 | 0.63 | 118 | 74 | 77 |
海洋科学 | 船舶 | 1.08 | 39 | 42 | 39 |
吉田島 | 生活科学 | 1.03 | 39 | 41 | 40 |
横浜サイエンス | 理数 | 1.63 | 158 | 258 | 158 |
相模原弥栄 | スポーツ | 1.18 | 78 | 94 | 80 |
相模原弥栄 | 音楽 | 1.18 | 39 | 46 | 39 |
相模原弥栄 | 美術 | 1.38 | 39 | 54 | 39 |
横浜国際 | 国際 | 1.20 | 138 | 165 | 138 |
横浜国際 | IB | 1.45 | 20 | 29 | 20 |
神奈川総合産業 | 総合産業 | 1.10 | 238 | 262 | 238 |
光陵【連携】 | 普通 | 0.98 | 40 | 39 | 39 |
愛川【連携】 | 普通 | 1.00 | 45 | 45 | 45 |
市立川崎【定時】 | 昼間 | 0.77 | 70 | 54 | 54 |
市立川崎【定時】 | 夜間 | 0.24 | 70 | 17 | 17 |
横浜明朋【定時】 | 午前 | 0.92 | 140 | 129 | 129 |
横浜明朋【定時】 | 午後 | 0.45 | 140 | 63 | 63 |
県立川崎【定時】 | 普通 | 0.91 | 70 | 64 | 64 |
厚木清南【定時】 | 普通 | 0.64 | 140 | 89 | 89 |
相模向陽館【定時】 | 午前 | 1.25 | 130 | 162 | 130 |
相模向陽館【定時】 | 午後 | 0.52 | 130 | 67 | 96 |
横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 1.19 | 144 | 171 | 144 |
横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 1.35 | 108 | 146 | 108 |
横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 0.61 | 108 | 66 | 108 |
横浜修悠館【通信】 | 普通 | 0.26 | 1000 | 258 | 258 |
厚木清南【通信】 | 普通 | 0.48 | 216 | 103 | 103 |
神奈川総合【帰国】 | 国際 | 1.30 | 10 | 13 | 10 |
横浜国際【帰国】 | 国際 | 0.80 | 20 | 16 | 16 |
横浜国際【帰国】 | IB | 1.00 | 5 | 5 | 5 |
新城【帰国】 | 普通 | 0.90 | 10 | 9 | 9 |
西湘【帰国】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 1 |
鶴嶺【帰国】 | 普通 | 0.73 | 15 | 11 | 11 |
相模原弥栄【帰国】 | 普通 | 0.80 | 5 | 4 | 4 |
伊志田【帰国】 | 普通 | 0.20 | 10 | 2 | 2 |
市立東【帰国】 | 普通 | 0.90 | 10 | 9 | 9 |
鶴見総合【在県】 | 総合 | 1.15 | 20 | 23 | 20 |
横浜清陵【在県】 | 普通 | 0.92 | 13 | 12 | 12 |
県立川崎【在県】 | 普通 | 1.25 | 12 | 15 | 12 |
大師【在県】 | 普通 | 0.90 | 10 | 9 | 9 |
相模原弥栄【在県】 | 普通 | 1.00 | 10 | 10 | 10 |
橋本【在県】 | 普通 | 1.20 | 10 | 12 | 10 |
大和南【在県】 | 普通 | 0.60 | 10 | 6 | 6 |
伊勢原【在県】 | 普通 | 1.00 | 10 | 11 | 11 |
座間総合【在県】 | 総合 | 1.30 | 10 | 13 | 10 |
愛川【在県】 | 1.30 | 10 | 13 | 10 | |
みなと総合【在県】 | 総合 | 2.17 | 6 | 13 | 6 |
横浜商業【在県】 | 国際 | 2.25 | 4 | 9 | 4 |
相模向陽館【在県】 | 午前 | 1.20 | 10 | 12 | 10 |
相模向陽館【在県】 | 午後 | 0.50 | 10 | 5 | 7 |
城郷【インクル】 | 普通 | 0.81 | 21 | 17 | 17 |
霧が丘【インクル】 | 普通 | 0.81 | 21 | 17 | 17 |
上矢部【インクル】 | 普通 | 0.57 | 21 | 12 | 12 |
川崎北【インクル】 | 普通 | 0.62 | 21 | 13 | 13 |
津久井浜【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 | 14 |
湘南台【インクル】 | 普通 | 0.43 | 21 | 9 | 9 |
茅ケ崎【インクル】 | 普通 | 0.90 | 21 | 19 | 19 |
二宮【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 | 14 |
伊勢原【インクル】 | 普通 | 0.76 | 21 | 16 | 16 |
足柄【インクル】 | 普通 | 0.76 | 21 | 16 | 16 |
厚木西【インクル】 | 普通 | 0.57 | 21 | 12 | 12 |
綾瀬【インクル】 | 普通 | 0.57 | 21 | 12 | 12 |
上鶴間【インクル】 | 普通 | 0.24 | 21 | 5 | 5 |
橋本【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 | 14 |
横浜桜陽【中途】 | 普通 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
県立川崎【中途】 | 普通 | 0.60 | 5 | 3 | 3 |
麻生総合【中途】 | 総合 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
厚木清南【中途】 | 普通 | 0.30 | 10 | 3 | 3 |
横浜商業【別科】 | 理容 | 0.80 | 40 | 32 | 40 |
横浜商業【別科】 | 美容 | 1.68 | 40 | 67 | 40 |
広告
参考
Sources
神奈川県教育委員会,「令和2年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の合格者数及び二次募集について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r20200228.html,2020 年2月 28 日.