2020(令和2)年度 神奈川県公立高校入試の第2次選考における、学校別「第2次選考 97 %ライン」です。
「第2次選考 97 %ライン」は、実用的な合格者最低点(ボーダーライン)の目安です。
神奈川全県模試の伸学工房が実施した追跡調査結果に基づきます。重点化を考慮しています。
- 第1次選考 ボーダー
- 第2次選考 ボーダー
- 第2次選考 97 %
【参考】令和2年度 神奈川県公立高校入試 全日制 選考基準一覧表
目次
神奈川県公立高校入試 第2次選考 97 %ライン 2020
| 学校名(学科名等) | 入試 97% | 倍率 | 欠員 |
|---|---|---|---|
| 多摩 | 414 | 1.45 | |
| 生田 | 350 | 1.27 | |
| 市立高津 | 285 | 1.45 | |
| 麻生 | 210 | 1.05 | |
| 川崎北 | 225 | 1.21 | |
| 百合丘 | 180 | 1.01 | |
| 生田東 | 180 | 1.12 | |
| 菅 | 140 | 1.09 | |
| 麻生総合 | 125 | 57 | |
| 新城 | 392 | 1.62 | |
| 市立橘(普通) | 337 | 1.34 | |
| 住吉 | 275 | 1.21 | |
| 県立川崎 | 224 | 1.22 | |
| 市立川崎(普通) | 205 | 1.24 | |
| 市立幸(普通) | 195 | 1.15 | |
| 市立幸(ビジ) | 205 | 1.20 | |
| 大師 | 115 | 36 | |
| 川崎工科 | 170 | 50 | |
| 川崎総合科学(科学) | 410 | 1.38 | |
| 横浜翠嵐 | 455 | 1.71 | |
| 横浜サイエンス | 592 | 1.63 | |
| 神奈川総合(個性) | 417 | 1.73 | |
| 神奈川総合(国際) | 413 | 1.76 | |
| 市立東 | 383 | 1.44 | |
| 港北 | 349 | 1.42 | |
| 鶴見 | 296 | 1.30 | |
| 岸根 | 284 | 1.23 | |
| 城郷 | 246 | 1.28 | |
| 新羽 | 183 | 1.18 | |
| 鶴見総合 | 174 | 1.21 | |
| 川和 | 425 | 1.28 | |
| 市ケ尾 | 356 | 1.15 | |
| 元石川 | 332 | 1.44 | |
| 荏田 | 247 | 1.12 | |
| 霧が丘 | 234 | 1.17 | |
| 新栄 | 196 | 1.21 | |
| 白山(普通) | 145 | 1.06 | |
| 白山(美術) | 130 | 1.62 | |
| 希望ケ丘 | 397 | 1.18 | |
| 松陽 | 345 | 1.21 | |
| 瀬谷 | 265 | 1.12 | |
| 旭 | 180 | 1.01 | |
| 横浜緑園 | 210 | 1.17 | |
| 瀬谷西 | 125 | 37 | |
| 横浜旭陵 | 110 | 12 | |
| 二俣川看護福祉(看護) | 185 | 2 | |
| 二俣川看護福祉(福祉) | 155 | 4 | |
| 光陵 | 417 | 1.39 | |
| 横浜平沼 | 388 | 1.33 | |
| 市立桜丘 | 384 | 1.48 | |
| 市立戸塚(一般) | 363 | 1.45 | |
| 市立戸塚(音楽) | 280 | 1 | |
| 金井 | 234 | 1.10 | |
| 舞岡 | 211 | 1.11 | |
| 上矢部(普通) | 190 | 1.19 | |
| 上矢部(美術) | 170 | 1.15 | |
| 横浜桜陽 | 165 | 10 | |
| 保土ケ谷 | 115 | 57 | |
| 商工(技術) | 130 | 20 | |
| 商工(ビジ) | 170 | 12 | |
| 柏陽 | 446 | 1.53 | |
| 市立南 | 395 | 1.79 | |
| 横浜栄 | 319 | 1.27 | |
| 横浜清陵 | 277 | 1.50 | |
| 横浜南陵 | 217 | 1.21 | |
| 永谷 | 115 | 47 | |
| 横浜国際 | 457 | 1.20 | |
| 横浜商業(商業) | 268 | 1.12 | |
| 横浜商業(スポ) | 290 | 1.38 | |
| 横浜商業(国際) | 390 | 1.14 | |
| 横浜緑ケ丘 | 432 | 1.39 | |
| 市立金沢 | 428 | 1.25 | |
| みなと総合 | 314 | 1.37 | |
| 横浜氷取沢 | 262 | 1.25 | |
| 横浜立野 | 220 | 1.02 | |
| 金沢総合 | 218 | 1.18 | |
| 横須賀 | 394 | 1.33 | |
| 追浜 | 368 | 1.44 | |
| 横須賀大津 | 315 | 1.21 | |
| 横須賀総合 | 305 | 1.38 | |
| 逗子 | 243 | 1.15 | |
| 津久井浜 | 210 | 1.04 | |
| 逗葉 | 185 | 1.03 | |
| 三浦初声(普通) | 130 | 64 | |
| 横須賀南(福祉) | 190 | 1.09 | |
| 湘南 | 449 | 1.48 | |
| 鎌倉 | 384 | 1.22 | |
| 大船 | 335 | 1.27 | |
| 七里ガ浜 | 332 | 1.30 | |
| 藤沢西 | 310 | 1.20 | |
| 湘南台 | 320 | 1.40 | |
| 深沢 | 235 | 1.06 | |
| 藤沢清流 | 230 | 1.23 | |
| 藤沢総合 | 225 | 1.16 | |
| 藤沢工科 | 145 | 30 | |
| 茅ケ崎北陵 | 359 | 1.23 | |
| 鶴嶺 | 293 | 1.26 | |
| 茅ケ崎 | 273 | 1.19 | |
| 茅ケ崎西浜 | 154 | 1.08 | |
| 寒川 | 105 | 55 | |
| 平塚江南 | 385 | 1.20 | |
| 大磯 | 290 | 1.12 | |
| 高浜 | 167 | 6 | |
| 二宮 | 150 | 1.01 | |
| 平塚湘風 | 115 | 1.01 | |
| 平塚工科 | 160 | 25 | |
| 平塚農商(ビジ) | 135 | 7 | |
| 小田原 | 400 | 1.32 | |
| 西湘 | 300 | 1.14 | |
| 足柄 | 180 | 17 | |
| 山北 | 130 | 2 | |
| 小田原東(普通) | 140 | 35 | |
| 小田原東(ビジ) | 150 | 6 | |
| 秦野 | 327 | 1.11 | |
| 伊志田 | 291 | 1.14 | |
| 秦野曽屋 | 183 | 21 | |
| 伊勢原 | 197 | 1.11 | |
| 秦野総合 | 130 | 40 | |
| 厚木 | 423 | 1.18 | |
| 海老名 | 344 | 1.14 | |
| 厚木東 | 275 | 1.13 | |
| 有馬 | 280 | 1.08 | |
| 厚木西 | 204 | 1.05 | |
| 厚木北(普通) | 170 | 8 | |
| 厚木清南 | 145 | 1.15 | |
| 愛川 | 110 | 6 | |
| 厚木商業 | 150 | 1.00 | |
| 大和 | 408 | 1.56 | |
| 座間 | 351 | 1.38 | |
| 大和西 | 275 | 1.07 | |
| 綾瀬 | 170 | 3 | |
| 座間総合 | 190 | 1.11 | |
| 大和南 | 169 | 1.08 | |
| 綾瀬西 | 120 | 2 | |
| 相模原弥栄(普通) | 356 | 1.39 | |
| 麻溝台 | 314 | 1.21 | |
| 上鶴間 | 180 | 1.09 | |
| 神奈川総合産業 | 260 | 1.10 | |
| 相模原弥栄(音楽) | 190 | 1.18 | |
| 相模原弥栄(美術) | 190 | 1.38 | |
| 相模原弥栄(スポ) | 250 | 1.18 | |
| 相模原 | 399 | 1.33 | |
| 上溝南 | 260 | 1.06 | |
| 橋本 | 252 | 1.14 | |
| 上溝 | 330 | 1.02 | |
| 相模原総合 | 165 | 1.03 | |
| 相模田名 | 180 | 1.13 | |
| 城山 | 146 | 1.00 | |
| 津久井(普通) | 110 | 62 | |
| 相原(ビジ) | 195 | 1.08 |
広告
原注
第2次選考合格と思われる生徒を入試得点順に並べたときの、定員の 97 %位置の推定値です。重点化を考慮しています。
欠員が出ている高校の場合、倍率 1.00 倍と仮定したときのめやすを表示しています。
※引用文中の強調はカナガクによります。
注
※相模原弥栄の音楽・美術はそれぞれ3科(300 点満点)。
Twitter 神奈川全県模試
かながわ民間教育協会は20日、神奈川県教委と学習塾の情報交換会(7/13開催)の結果報告を公表
▼かながわ民間教育協会▼https://t.co/9M4Wed3EV6
▼質疑応答▼https://t.co/og174W30Y8— 神奈川全県模試 (@info_ken1) July 20, 2021
YouTube 神奈川全県模試
広告
過去の合格者最低点
2019(平成 31)年度入試
2018(平成30)年度入試
2017(平成29)年度入試
2016(平成28)年度入試
2015(平成27)年度入試
2014(平成26)年度入試
参考文献
伸学工房(神奈川全県模試),「2021(令和3)年度 高校入試研究会 2021 年度結果分析と 2022 年度最新情報!」資料 39 ~ 65 ページ,2021 年6月 28 日(月)より配信.







