神奈川全県模試の伸学工房は6月24日(火)に「平成26年度 高校入試研究会」を開催し、そのなかで2014(平成26)年度 神奈川県公立高校入試における学校別合格者最低点を公表しました。
各高校の
- 1次選考(定員の90%まで。調査書を考慮する)
- 2次選考(定員の10%。調査書を考慮しない)
での合格ライン(全県模試調べ)は以下の通りです。
目次
平成26年度 県公立高校入試 学校別合格者最低点
合格ライン目安 | 1次最低 | 2次97% | 2次最低 | 備考 |
---|---|---|---|---|
多摩 | 640/8 | 370 | 360 | |
生田(一般) | 550/8 | 314 | 304 | |
生田(自然科学) | 520/8 | 440 | - | 2次700点中 |
麻生 | 426/8 | 175 | 163 | 定員割れ |
百合丘 | 406/8 | 190 | 170 | |
市立高津 | 453/8 | 215 | 160 | |
川崎北 | 390/8 | 190 | 170 | |
生田東 | 360/8 | 155 | 137 | |
麻生総合 | 360/8 | 220 | 196 | 2次700点中 |
菅 | 317/8 | 150 | 137 | |
新城 | 515/8 | 285 | 218 | |
市立橘(普通) | 548/8 | 310 | - | |
市立橘(国際) | 550/8 | 375 | - | 2次600点中 |
市立橘(スポーツ) | 310/6 | 185 | - | 推定値 |
住吉 | 465/8 | 250 | 216 | |
県立川崎 | 410/8 | 205 | - | |
市立川崎 | 405/8 | 190 | 188 | |
市立川崎(生活科学) | 320/7 | 170 | - | 推定値 |
市立川崎(福祉) | 330/7 | 165 | - | 全員合格 |
大師 | 300/8 | 120 | 95 | |
横浜翠嵐 | 638/8 | 413 | 406 | |
市立横浜サイエンスフロンティア | 637/8 | 530 | 494 | 2次700点中 |
神奈川総合(個性) | 631/8 | 362 | 355 | |
神奈川総合(国際) | 620/8 | 370 | 361 | |
市立東 | 535/8 | 320 | 308 | 2次550点中 |
港北 | 540/8 | 277 | 267 | |
鶴見 | 468/8 | 240 | 210 | 1.01倍 |
岸根 | 454/8 | 243 | 213 | |
城郷 | 438/8 | 200 | 158 | |
新羽 | 346/8 | 205 | 141 | 2次600点中 |
鶴見総合 | 340/8 | 160 | 151 | |
川和 | 676/8 | 387 | 379 | |
市ヶ尾 | 591/8 | 324 | 301 | |
元石川 | 506/8 | 270 | 262 | |
荏田(一般) | 475/8 | 245 | 235 | |
荏田(体育) | 405/8 | 170 | 155 | |
霧が丘 | 410/8 | 205 | 199 | |
新栄 | 390/8 | 170 | 153 | |
白山(一般) | 338/8 | 140 | 118 | |
白山(美術) | 420/8 | 120 | - | 2次300点中 |
田奈 | - | - | - | クリエイティブ |
希望ヶ丘 | 616/8 | 362 | 329 | |
松陽 | 585/8 | 295 | 289 | |
瀬谷 | 514/8 | 254 | 241 | |
旭 | 444/8 | 210 | 165 | 1.01倍 |
横浜緑園総合 | 350/8 | 170 | 102 | 1.01倍 |
瀬谷西 | 380/8 | 170 | 156 | |
横浜旭陵 | 318/8 | 135 | 122 | |
光陵 | 599/8 | 359 | 353 | |
横浜平沼 | 624/8 | 331 | 303 | |
市立桜丘 | 568/8 | 336 | 328 | |
市立戸塚 | 542/8 | 300 | 290 | |
市立戸塚(音楽) | 370/8 | - | - | 定員割れ |
金井 | 475/8 | 250 | 248 | |
舞岡 | 441/8 | 224 | 212 | |
上矢部(一般) | 393/8 | 187 | 181 | |
上矢部(美術陶芸) | 430/8 | 130 | - | 推定値 2次300点中 |
横浜桜陽 | 380/8 | 220 | 202 | 2次600点中 |
保土ヶ谷 | 321/8 | 150 | 144 | |
柏陽 | 685/8 | 411 | 383 | |
市立南 | 539/8 | 308 | 301 | |
横浜栄 | 520/8 | 296 | 291 | |
横浜南陵(一般) | 422/8 | 225 | 221 | |
横浜南陵(健康福祉) | 430/8 | 195 | 181 | |
横浜清陵総合 | 420/8 | 215 | 203 | |
永谷 | 300/8 | 160 | 119 | |
横浜国際 | 595/8 | 435 | 396 | 2次600点中 |
市立横浜商業(商業) | 499/8 | 245 | 185 | |
市立横浜商業(スポーツマネジメント) | 480/8 | 230 | - | |
市立横浜商業(国際) | 585/8 | 360 | - | 2次530点中 |
横浜緑ヶ丘 | 650/8 | 390 | 369 | |
市立金沢 | 596/8 | 400 | 379.4 | 2次570点中 |
市立みなと総合 | 485/8 | 276 | 272 | |
氷取沢 | 454/8 | 243 | 231 | |
横浜立野 | 489/8 | 240 | 223 | |
金沢総合 | 389/7 | 306 | 215 | 2次700点中 |
磯子(一般) | 413/8 | 180 | 125 | |
磯子(グローバル) | 380/8 | 145 | - | 全員合格 |
釜利谷 | - | - | - | クリエイティブ |
横須賀 | 629/8 | 369 | 363 | |
追浜 | 586/8 | 342 | 324 | |
横須賀大津 | 518/8 | 280 | 238 | |
市立横須賀総合 | 522/8 | 290 | 250 | |
逗子 | 499/8 | 260 | 236 | |
津久井浜 | 435/8 | 221 | 205 | |
逗葉 | 387/8 | 195 | 187 | |
三浦臨海 | 354/8 | 154 | 144 | |
大楠 | - | - | - | |
湘南 | 694/8 | 418 | 390 | |
鎌倉 | 614/8 | 358 | 314 | |
大船 | 552/8 | 325 | 304 | |
七里ガ浜 | 522/8 | 315 | 291 | |
湘南台 | 525/8 | 282 | 249 | |
藤沢西 | 518/8 | 420 | 412 | 入試700点中 |
深沢 | 453/8 | 245 | 208 | |
藤沢清流 | 422/8 | 225 | 209 | |
藤沢総合 | 404/8 | 215 | 207 | |
茅ヶ崎北陵 | 600/8 | 325 | 315 | |
鶴嶺 | 520/8 | 280 | 249 | |
茅ヶ崎 | 462/8 | 257 | 253 | |
茅ヶ崎西浜 | 364/8 | 170 | 139 | |
寒川 | 308/8 | 110 | 80 | |
大和 | 606/8 | 360 | 349 | |
座間 | 545/8 | 310 | 303 | |
大和西 | 500/8 | 285 | 273 | |
大和南 | 385/8 | 170 | 128 | |
綾瀬 | 426/8 | 180 | 165 | |
座間総合 | 376/8 | 165 | 135 | |
大和東 | 358/8 | 130 | 111 | |
綾瀬西(一般) | 335/8 | 140 | - | |
綾瀬西(福祉教養) | 320/8 | 125 | - | 推定値 |
広告
表の見方「1次最低」
「1次最低」の得点は、調査書点と学力検査得点を各学校の比率で足し合わせたときのボーダーライン(定員の90%の位置)を掲載しています。「/8」や「/7」は内申と入試の比率の合計で、ほとんどの学校が「8」(=面接の割合が「2」で800点満点)となっています。
※ この値は
内申点÷135×100×内申比重 + 試験点÷500×100×試験比重
で算出できます。
(2015年2月24日更新)
表の見方「2次97%」
「2次97%」の得点は、第2次選考対象と思われる生徒を入試得点順に並べたときの、定員の97%の位置の推定値です。重点化を考慮しています。
表の見方「2次最低」
「2次最低」の得点は、追跡データのうち、第2次選考合格と思われる生徒の入試得点の最低値です。重点化を考慮しています。
上記表中にない学校の合格者平均点につきましては、今後発売されるユーデックの高校受験案内『がくあん』に掲載されるものと思われます。
※ 2015(平成27)年度入試向けの『がくあん』には合格者最低点の情報が掲載されませんでした。(2014年9月9日追記)
※ 城郷の「2次最低」が「458」となっていたものを「158」に修正しました。(2014年7月1日追記)