令和2年度 神奈川県公立高校入試における、全日制高校の選考基準を一覧表にまとめました。
目次
神奈川県公立高校入試 2020 全日制選考基準「比率」など
| No | 学校名 | 学科名等 | 学検 | 特色 | 1評 | 1学 | 1面 | 1特 | 1重 | 2学 | 2面 | 2特 | 2重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 2 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 5 | 自 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - |
| 3 | 城郷 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 4 | 港北 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 5 | 新羽 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 6 | 岸根 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 7 | 霧が丘 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 8 | 白山 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 9 | 市ケ尾 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 10 | 元石川 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 11 | 川和 | 普通科 | 5 | 自 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 7 | 3 | 1 | - |
| 12 | 荏田 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 4 | 6 | - | - |
| 13 | 新栄 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 14 | 希望ケ丘 | 普通科 | 5 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | - |
| 15 | 旭 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 16 | 松陽 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 17 | 瀬谷 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 18 | 瀬谷西 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 19 | 横浜平沼 | 普通科 | 5 | 自 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | - |
| 20 | 光陵 | 普通科 | 5 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | - |
| 21 | 保土ケ谷 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 22 | 舞岡 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 23 | 上矢部 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 24 | 金井 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 25 | 横浜南陵 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 26 | 永谷 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 27 | 柏陽 | 普通科 | 5 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - |
| 28 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | 5 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - |
| 29 | 横浜立野 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 30 | 氷取沢・磯子 *1 | 普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 31 | 横浜市立桜丘 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 32 | 横浜市立南 | 普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ○ |
| 33 | 横浜市立金沢 | 普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ |
| 34 | 新城 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 35 | 住吉 | 普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 36 | 川崎北 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 37 | 多摩 | 普通科 | 5 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - |
| 38 | 生田 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 39 | 百合丘 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 40 | 生田東 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 41 | 菅 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 42 | 麻生 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 43 | 川崎市立川崎 | 普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | - |
| 44 | 川崎市立橘 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 45 | 川崎市立高津 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 46 | 川崎市立幸 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 47 | 横須賀 | 普通科 | 5 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | ○ | 8 | 2 | 1 | - |
| 48 | 横須賀大津 | 普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 49 | 追浜 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 50 | 津久井浜 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 51 | 逗子 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 52 | 逗葉 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - |
| 53 | 鎌倉 | 普通科 | 5 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | - |
| 54 | 七里ガ浜 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 55 | 大船 | 普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 56 | 深沢 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 57 | 湘南 | 普通科 | 5 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 2 | - |
| 58 | 藤沢西 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 59 | 湘南台 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 60 | 茅ケ崎 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 61 | 茅ケ崎北陵 | 普通科 | 5 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | - |
| 62 | 鶴嶺 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 63 | 茅ケ崎西浜 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 64 | 寒川 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 65 | 平塚江南 | 普通科 | 5 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | - |
| 66 | 高浜 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 67 | 大磯 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 68 | 二宮 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 69 | 秦野 | 普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 70 | 秦野曽屋 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 71 | 伊勢原 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 72 | 伊志田 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 73 | 小田原東 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 74 | 西湘 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 75 | 足柄 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 76 | 山北 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 77 | 厚木 | 普通科 | 5 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - |
| 78 | 厚木東 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 79 | 厚木北 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 80 | 厚木西 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 81 | 海老名 | 普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 82 | 有馬 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ |
| 83 | 愛川 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 84 | 大和 | 普通科 | 5 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | - |
| 85 | 大和南 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 86 | 大和西 | 普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 87 | 綾瀬 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 88 | 綾瀬西 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 89 | 座間 | 普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 90 | 麻溝台 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 91 | 上鶴間 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 92 | 上溝 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | ○ |
| 93 | 相模原 | 普通科 | 5 | 自 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | - |
| 94 | 上溝南 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 95 | 橋本 | 普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 96 | 相模田名 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 97 | 城山 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 98 | 津久井 | 普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 99 | 平塚農業・平塚商業 *2 | 都市農業科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 100 | 平塚農業・平塚商業 *2 | 都市環境科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 101 | 平塚農業・平塚商業 *2 | 食品科学科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 102 | 平塚農業・平塚商業 *2 | 農業総合科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 103 | 相原 | 畜産科学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 104 | 相原 | 食品科学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 105 | 相原 | 環境緑地科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 106 | 中央農業 | 園芸科学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 107 | 中央農業 | 畜産科学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 108 | 中央農業 | 農業総合科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 109 | 神奈川工業 | 機械科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 110 | 神奈川工業 | 建設科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 111 | 神奈川工業 | 電気科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 112 | 神奈川工業 | デザイン科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 113 | 商工 | 総合技術科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 114 | 磯子工業 | 機械科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 115 | 磯子工業 | 電気科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 116 | 磯子工業 | 建設科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 117 | 磯子工業 | 化学科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 118 | 磯子工業 | 総合技術科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ○ |
| 119 | 向の岡工業 | 機械科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 5 | 5 | - | - |
| 120 | 向の岡工業 | 建設科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 5 | 5 | - | - |
| 121 | 向の岡工業 | 電気科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 5 | 5 | - | - |
| 122 | 横須賀工業 | 機械科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 123 | 横須賀工業 | 電気科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 124 | 横須賀工業 | 化学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 125 | 平塚工科 | 総合技術科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ○ |
| 126 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 127 | 小田原城北工業 | 機械科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | - |
| 128 | 小田原城北工業 | 建設科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | - |
| 129 | 小田原城北工業 | 電気科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | - |
| 130 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | - |
| 131 | 川崎市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 132 | 川崎市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 133 | 川崎市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 134 | 川崎市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 135 | 川崎市立川崎総合科学 | デザイン科 | 3 | 実 | 5 | 3 | 2 | 3 | ○ | 7 | 3 | 3 | - |
| 136 | 商工 | 総合ビジネス科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 137 | 平塚農業・平塚商業 *2 | 総合ビジネス科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 138 | 小田原東 | 総合ビジネス科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 139 | 相原 | 総合ビジネス科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 140 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 141 | 横浜市立横浜商業 | 商業科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 142 | 横浜市立横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 5 | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 3 | 7 | 5 | - |
| 143 | 川崎市立幸 | ビジネス教養科 | 5 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 144 | 川崎市立川崎 | 生活科学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | - |
| 145 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 146 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 147 | 横須賀明光・大楠 *3 | 福祉科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 148 | 津久井 | 福祉科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 149 | 川崎市立川崎 | 福祉科 | 5 | - | 4 | 3 | 3 | - | ○ | 4 | 6 | - | - |
| 150 | 川崎市立川崎総合科学 | 科学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ○ |
| 151 | 厚木北 | スポーツ科学科 | 5 | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 8 | 2 | 4 | - |
| 152 | 川崎市立橘 | スポーツ科 | 5 | 実 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | 6 | 5 | - |
| 153 | 白山 | 美術科 | 3 | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | ○ | 7 | 3 | 5 | - |
| 154 | 上矢部 | 美術科 | 3 | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 7 | 3 | 5 | - |
| 155 | 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ |
| 156 | 川崎市立橘 | 国際科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ○ |
| 157 | 神奈川総合 | 単位制普通科個性化コース | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 158 | 神奈川総合 | 単位制普通科国際文化コース | 4 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | ○ | 8 | 2 | 2 | ○ |
| 159 | 横浜旭陵 | 単位制普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 160 | 横浜緑園 | 単位制普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 161 | 横浜桜陽 | 単位制普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ○ |
| 162 | 横浜清陵 | 単位制普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - |
| 163 | 横浜栄 | 単位制普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 164 | 川崎 | 単位制普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - |
| 165 | 大師 | 単位制普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 166 | 三浦初声 | 単位制普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 167 | 藤沢清流 | 単位制普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 168 | 平塚湘風 | 単位制普通科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 169 | 小田原 | 単位制普通科 | 5 | 自 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | - |
| 170 | 厚木清南 | 単位制普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 171 | 弥栄・相模原青陵 *4 | 単位制普通科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - |
| 172 | 横浜市立東 | 単位制普通科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ |
| 173 | 横浜市立戸塚 | 単位制普通科一般コース | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 174 | 横浜市立戸塚 | 単位制普通科音楽コース | 5 | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 8 | 2 | 3 | - |
| 175 | 鶴見総合 | 総合学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - |
| 176 | 金沢総合 | 総合学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - |
| 177 | 麻生総合 | 総合学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - |
| 178 | 藤沢総合 | 総合学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - |
| 179 | 秦野総合 | 総合学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - |
| 180 | 座間総合 | 総合学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - |
| 181 | 相模原総合 | 総合学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - |
| 182 | 横浜市立みなと総合 | 総合学科 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 183 | 横須賀市立横須賀総合 | 総合学科 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| 184 | 三浦初声 | 都市農業科 | 5 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 185 | 吉田島 | 都市農業科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 186 | 吉田島 | 食品加工科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 187 | 吉田島 | 環境緑地科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 188 | 海洋科学 | 海洋科学科一般コース | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 189 | 海洋科学 | 海洋科学科船舶運航コース | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - |
| 190 | 吉田島 | 生活科学科 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | - |
| 191 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 5 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | ○ | 8 | 2 | 2 | ○ |
| 192 | 弥栄・相模原青陵 *4 | スポーツ科学科 | 5 | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | ○ | 2 | 8 | 5 | - |
| 193 | 弥栄・相模原青陵 *4 | 音楽科 | 3 | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | ○ | 2 | 8 | 5 | - |
| 194 | 弥栄・相模原青陵 *4 | 美術科 | 3 | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 2 | 8 | 5 | - |
| 195 | 神奈川総合産業 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 196 | 川崎市立川崎【定】 | 普通科昼間部 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 197 | 川崎市立川崎【定】 | 普通科夜間部 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 198 | 川崎【定】 | 単位制普通科 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 199 | 横浜市立横浜総合【定】 | 総合学科Ⅰ部 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 200 | 横浜市立横浜総合【定】 | 総合学科Ⅱ部 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 201 | 横浜市立横浜総合【定】 | 総合学科Ⅲ部 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | 4 | - | - |
神奈川県公立高校入試 2020 全日制選考基準「重点化」
| No | 学校名 | 学科名等 | 1重点化 | 2重点化(学力検査のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見 | 普通科 | - | - |
| 2 | 横浜翠嵐 | 普通科 | - | - |
| 3 | 城郷 | 普通科 | - | - |
| 4 | 港北 | 普通科 | - | - |
| 5 | 新羽 | 普通科 | - | - |
| 6 | 岸根 | 普通科 | - | - |
| 7 | 霧が丘 | 普通科 | - | - |
| 8 | 白山 | 普通科 | - | - |
| 9 | 市ケ尾 | 普通科 | [調] 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) | - |
| 10 | 元石川 | 普通科 | - | - |
| 11 | 川和 | 普通科 | - | - |
| 12 | 荏田 | 普通科 | - | - |
| 13 | 新栄 | 普通科 | - | - |
| 14 | 希望ケ丘 | 普通科 | - | - |
| 15 | 旭 | 普通科 | - | - |
| 16 | 松陽 | 普通科 | - | - |
| 17 | 瀬谷 | 普通科 | - | - |
| 18 | 瀬谷西 | 普通科 | - | - |
| 19 | 横浜平沼 | 普通科 | - | - |
| 20 | 光陵 | 普通科 | - | - |
| 21 | 保土ケ谷 | 普通科 | - | - |
| 22 | 舞岡 | 普通科 | - | - |
| 23 | 上矢部 | 普通科 | - | - |
| 24 | 金井 | 普通科 | - | - |
| 25 | 横浜南陵 | 普通科 | - | - |
| 26 | 永谷 | 普通科 | - | - |
| 27 | 柏陽 | 普通科 | - | - |
| 28 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | - | - |
| 29 | 横浜立野 | 普通科 | - | - |
| 30 | 氷取沢・磯子 *1 | 普通科 | [調] 英(×2) | - |
| 31 | 横浜市立桜丘 | 普通科 | - | - |
| 32 | 横浜市立南 | 普通科 | [学] 英(×1.5) | 英(×1.5) |
| 33 | 横浜市立金沢 | 普通科 | [学] 英(×1.5) 数(×1.2) | 英(×1.5)数(×1.2) |
| 34 | 新城 | 普通科 | - | - |
| 35 | 住吉 | 普通科 | - | - |
| 36 | 川崎北 | 普通科 | [調] 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) | - |
| 37 | 多摩 | 普通科 | - | - |
| 38 | 生田 | 普通科 | - | - |
| 39 | 百合丘 | 普通科 | - | - |
| 40 | 生田東 | 普通科 | - | - |
| 41 | 菅 | 普通科 | - | - |
| 42 | 麻生 | 普通科 | [調] 音(×1.2) 美(×1.2) 英(×1.5) | - |
| 43 | 川崎市立川崎 | 普通科 | [調] 英(×1.5) | - |
| 44 | 川崎市立橘 | 普通科 | - | - |
| 45 | 川崎市立高津 | 普通科 | - | - |
| 46 | 川崎市立幸 | 普通科 | - | - |
| 47 | 横須賀 | 普通科 | [調] 英,国,数(×2) | - |
| 48 | 横須賀大津 | 普通科 | - | - |
| 49 | 追浜 | 普通科 | [調] 英,国,数(×2) | - |
| 50 | 津久井浜 | 普通科 | [調] 英,国,数(×2) | - |
| 51 | 逗子 | 普通科 | - | - |
| 52 | 逗葉 | 普通科 | [調] 英,国,数(×1.5) | - |
| 53 | 鎌倉 | 普通科 | - | - |
| 54 | 七里ガ浜 | 普通科 | - | - |
| 55 | 大船 | 普通科 | - | - |
| 56 | 深沢 | 普通科 | - | - |
| 57 | 湘南 | 普通科 | - | - |
| 58 | 藤沢西 | 普通科 | - | - |
| 59 | 湘南台 | 普通科 | - | - |
| 60 | 茅ケ崎 | 普通科 | - | - |
| 61 | 茅ケ崎北陵 | 普通科 | - | - |
| 62 | 鶴嶺 | 普通科 | - | - |
| 63 | 茅ケ崎西浜 | 普通科 | - | - |
| 64 | 寒川 | 普通科 | - | - |
| 65 | 平塚江南 | 普通科 | - | - |
| 66 | 高浜 | 普通科 | - | - |
| 67 | 大磯 | 普通科 | - | - |
| 68 | 二宮 | 普通科 | - | - |
| 69 | 秦野 | 普通科 | - | - |
| 70 | 秦野曽屋 | 普通科 | [調] 英(×1.2) 国,数,理,社のうち点数の高い2教科(×1.2) | - |
| 71 | 伊勢原 | 普通科 | - | - |
| 72 | 伊志田 | 普通科 | - | - |
| 73 | 小田原東 | 普通科 | - | - |
| 74 | 西湘 | 普通科 | - | - |
| 75 | 足柄 | 普通科 | - | - |
| 76 | 山北 | 普通科 | - | - |
| 77 | 厚木 | 普通科 | - | - |
| 78 | 厚木東 | 普通科 | - | - |
| 79 | 厚木北 | 普通科 | - | - |
| 80 | 厚木西 | 普通科 | - | - |
| 81 | 海老名 | 普通科 | - | - |
