声の教育社『2027 年度用 神奈川県 高校受験案内』は、神奈川全県模試(伸学工房)が行った
令和8〔2026〕年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果
を掲載しています。ここでは、各高校の紹介ページ中「ワンポイント・アドバイス」に掲載されている第1次選考のボーダー(合格のめやす)を一覧表にまとめました。
目次
神奈川県公立高校入試 第1次ボーダー 2026
| 学校名 | ◆ | 1次ボーダー 1,000 点満点 | 1次ボーダー 特色含む |
|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 660 | |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 470 | |
| 神奈川工業 | 工業 | ||
| 神奈川総合高校 | 個性 | 860 | |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 830 | |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 750 | |
| 横浜翠嵐高校 (56) 373 | 普通 | 1,067 /1,300 | |
| 城郷高校 | 普通 | 560 | |
| 横浜平沼高校 (35) 551 | 普通 | 859 /1,100 | |
| 横浜緑ケ丘高校 (56) 462 | 普通 | 957 /1,200 | |
| 横浜立野高校 | 普通 | 575 | |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 590 | |
| 横浜国際高校 (35) 461 重 | 本体 | 825 /1,100 | |
| 横浜国際高校 462 重 | IB | ||
| 横浜南陵高校 | 普通 | 520 | |
| 横浜明朋高校【定】 | 午前 | ||
| 横浜明朋高校【定】 | 午後 | ||
| 光陵高校 (35) 461 | 普通 | 860 /1,100 | |
| 商工高校 | 技術 | 430 | |
| 商工高校 | ビジ | 470 | |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 440 | |
| 希望ケ丘高校 (35) 461 | 普通 | 884 /1,100 | |
| 二俣川高校 | 普通 | 520 | |
| 二俣川高校 | 福祉 | ||
| 横浜旭高校 | 普通 | 475 | |
| 磯子工業高校 | 工業 | ||
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 590 | |
| 金沢総合高校 | 総合 | 535 | |
| 釜利谷高校 | ク普 | ||
| 港北高校 | 普通 | 730 | |
| 新羽高校 | 普通 | 470 | |
| 岸根高校 | 普通 | 640 | |
| 霧が丘高校 | 普通 | 530 | |
| 白山高校 | 普通 | 440 | |
| 白山高校 | 美術 | ||
| 市ケ尾高校 | 普通 | 775 | |
| 青葉総合高校 | ク総 | ||
| 元石川高校 | 普通 | 670 | |
| 川和高校 (34) 461 | 普通 | 890 /1,100 | |
| 荏田高校 | 普通 | 620 | |
| 新栄高校 | 普通 | 470 | |
| 舞岡高校 | 普通 | 510 | |
| 戸塚南高校 | 普通 | 400 | |
| 上矢部高校 | 普通 | 455 | |
| 上矢部高校 | 美術 | ||
| 柏陽高校 (35) 372 | 普通 | 973 /1,200 | |
| 金井高校 | 普通 | 580 | |
| 横浜栄高校 | 普通 | 680 | |
| 松陽高校 | 普通 | 720 | |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 460 | |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 640 | |
| 県立川崎高校 | 普通 | 555 | |
| 大師高校 | 普通 | 340 | |
| 川崎工科高校 | 技術 | 380 | |
| 新城高校 | 普通 | 825 | |
| 住吉高校 | 普通 | 640 | |
| 川崎北高校 | 普通 | 485 | |
| 多摩高校 (35) 462 | 普通 | 962 /1,200 | |
| 向の岡工業高校 | 工業 | ||
| 生田高校 | 普通 | 715 | |
| 百合丘高校 | 普通 | 500 | |
| 生田東高校 | 普通 | 405 | |
| 菅高校 | 普通 | 400 | |
| 麻生高校 | 普通 | 525 | |
| 横須賀高校 (36) 371 重 | 普通 | 844 /1,100 | |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 660 | |
| 横須賀工業高校 | 工業 | ||
| 海洋科学高校 | 水産 | ||
| 追浜高校 | 普通 | 720 | |
| 津久井浜高校 | 普通 | 550 | |
| 横須賀南高校 | ク普 | ||
| 横須賀南高校 | 福祉 | 390 | |
| 平塚江南高校 (35) 371 | 普通 | 806 /1,100 | |
| 平塚農商高校 | 農業 | ||
| 平塚農商高校 | ビジ | 410 | |
| 平塚工科高校 | 技術 | 350 | |
| 高浜高校 | 普通 | 470 | |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 390 | |
| 鎌倉高校 (35) 461 | 普通 | 855 /1,100 | |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 745 | |
| 大船高校 | 普通 | 678 | |
| 湘南高校 (34) 462 | 普通 | 1017 /1,200 | |
| 藤沢西高校 | 普通 | 690 | |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 375 | |
| 藤沢東高校 | 普通 | 535 | |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 555 | |
| 湘南台高校 | 普通 | 655 | |
| 小田原高校 (45) 462 | 普通 | 892 /1,200 | |
| 小田原東高校 | 普通 | 330 | |
| 小田原東高校 | ビジ | 400 | |
| 西湘高校 | 普通 | 620 | |
| 小田原北高校 | 工業 | ||
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 605 | |
| 茅ケ崎北陵高校 (35) 461 | 普通 | 811 /1,100 | |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 620 | |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 480 | |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 490 | |
| 相原高校 | 農業 | ||
| 相原高校 | ビジ | 530 | |
| 上溝高校 | 普通 | 590 | |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 460 | |
| 相模原高校 (35) 551 | 普通 | 860 /1,100 | |
| 麻溝台高校 | 普通 | 700 | |
| 上溝南高校 | 普通 | 625 | |
| 上鶴間高校 | 普通 | 430 | |
| 橋本高校 | 普通 | 580 | |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 755 | |
| 相模原弥栄高校 | 専門 | ||
| 相模田名高校 | 普通 | 470 | |
| 三浦初声高校 | 普通 | 370 | |
| 三浦初声高校 | 農業 | ||
| 秦野高校 | 普通 | 685 | |
| 秦野総合高校 | 総合 | 390 | |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 480 | |
| 厚木高校 (56) 462 | 普通 | 942 /1,200 | |
| 厚木王子高校 | 普通 | 635 | |
| 厚木王子高校 | ビジ | 500 | |
| 厚木北高校 | 普通 | 480 | |
| 厚木北高校 | スポ | ||
| 厚木清南高校【全】 | 普通 | 390 | |
| 厚木清南高校【定】 | 普通 | ||
| 厚木西高校 | 普通 | 510 | |
| 大和高校 (35) 461 | 普通 | 873 /1,100 | |
| 大和南高校 | 普通 | 425 | |
| 大和東高校 | クリ | ||
| 大和西高校 | 普通 | 625 | |
| 伊勢原高校 | 普通 | 550 | |
| 伊志田高校 | 普通 | 635 | |
| 中央農業高校 | 農業 | ||
| 海老名高校 | 普通 | 755 | |
| 有馬高校 | 普通 | 580 | |
| 座間高校 | 普通 | 755 | |
| 座間総合高校 | 総合 | 477.5 | |
| 相模向陽館高校【定】 | 午前 | ||
| 相模向陽館高校【定】 | 午後 | ||
| 足柄高校 | 普通 | 470 | |
| 綾瀬高校 | 普通 | 485 | |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 380 | |
| 寒川高校 | 普通 | 370 | |
| 大磯高校 | 普通 | 660 | |
| 二宮高校 | 普通 | 360 | |
| 小田原北高校 | ク普 | ||
| 山北高校 | 普通 | 400 | |
| 吉田島高校 | 農業 | ||
| 吉田島高校 | 生活 | ||
| 愛川高校 | 普通 | ||
| 相模原城山高校 | 普通 | 430 | |
| 津久井高校 | 普通 | ||
| 津久井高校 | 福祉 | ||
| 市立戸塚高校 | 一般 | 755 | |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | ||
| 市立桜丘高校 | 普通 | 750 | |
| 市立金沢高校 | 普通 | 780 | |
| 市立東高校 | 普通 | 715 | |
| 横浜商業高校 | 商業 | 575 | |
| 横浜商業高校 | スポ | ||
| 横浜商業高校 | 国際 | 940 /1,200 | |
| 横浜サイエンス 372 重 | 理数 | 1,005 /1,200 | |
| みなと総合高校 | 総合 | 650 | |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅰ部 | ||
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | ||
| 横浜総合高校【定】 | Ⅲ部 | ||
| 市立川崎高校 | 生活 | 540 | |
| 市立川崎高校【定】 | 昼間 | ||
| 市立川崎高校 | 福祉 | ||
| 市立川崎高校【定】 | 夜間 | ||
| 市立幸高校 | 普通 | 555 | |
| 市立幸高校 | ビジ | 510 | |
| 川崎総合科学高校※ | 工業 | ||
| 川崎総合科学高校 | 科学 | ||
| 市立橘高校 | 普通 | 725 | |
| 市立橘高校 | 国際 | ||
| 市立高津高校 | 普通 | 640 | |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 630 |
広告
注
めやすに幅がある場合
たとえば座間総合高校について、『案内』252 ページには
第1次選考はS1値で 475 ~ 480 /1000 が合格のめやす
と記載されています。
こうした場合、上記表中には上限値と下限値とを足して2で割った数値を配しました。
学力向上進学重点校&エントリー校
学力向上進学重点校と同エントリー校とについては、学校名のうしろに
- 特色検査の共通選択問題の採択番号
- 内申:入試:特色の比率
- 重点化があれば「重」(横須賀と横浜国際の2校のみ)
を付しました。
これにより、たとえば
- 採択 (56)、比率 462、満点 1,200 の横浜緑ケ丘・厚木
- 採択 (35)、比率 461、満点 1,100 の光陵・希望ケ丘・鎌倉・茅ケ崎北陵・大和(・重点化があるものの横浜国際)
- 採択 (35)、比率 551、満点 1,100 の横浜平沼・相模原
を「特色含む」の得点で同列に比べられることが分かります。
選考基準
神奈川県公立高校入試 選考基準 各年度版リンク
https://kanagaku.com/senkokijun
2026 年度入試
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】関連記事
第1次/第2次選考ボーダー 各年度版
- 神奈川県公立高校 第1次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s1borders - 神奈川県公立高校 第2次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s2borders
学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
合格可能性 50 %/80%基準値 各年度版
- 神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun - 神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun
広告
関連リンク
【2027年度】神奈川県高校入試・私立併願のすべて|内申基準・書類選考・15校を徹底解説
https://note.com/jyuken_wo_koete/n/ncf7706da31e8
訂正履歴
2026 年 11 月 16 日(月)AM 00:19 現在、訂正履歴はありません。








