平成29年度 神奈川県公立高校入試の第2次選考における、学校別「第2次選考97%ライン」です。
「第2次選考97%ライン」は、実用的な合格者最低点(ボーダーライン)の目安です。
- 神奈川全県模試を主催する伸学工房が6月にまとめた追跡調査結果に基づきます。
- 重点化を考慮しています(「備考」の「●」印)。
- 県内の公立高校全てを掲載しているわけではありません。
目次
神奈川県公立高校入試 第2次97% 2017
| 学校 | ◇ | 97% | 倍率 | 欠員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多摩 | 401 | 1.54 | |||
| 生田 | 295 | 1.02 | |||
| 麻生 | 225 | 1.04 | |||
| 百合丘 | 224 | 1.09 | |||
| 市立高津 | 230 | 1.17 | |||
| 川崎北 | 231 | 1.22 | |||
| 生田東 | 175 | 1.05 | |||
| 菅 | 180 | 1.22 | |||
| 麻生総合 | - | 14 | |||
| 新城 | 370 | 1.71 | |||
| 市立橘 | 普通 | 340 | 1.27 | ||
| 住吉 | 302 | 1.46 | |||
| 県立川崎 | 232 | 4 | |||
| 市立川崎 | 普通 | - | 1.33 | ||
| 市立幸 | 普通 | 210 | 1.15 | ||
| 市立幸 | ビ教 | 220 | 1.41 | ||
| 大師 | 150 | 1.13 | |||
| 川崎工科 | 225 | 1.05 | ● | ||
| 市立川崎総合科学 | 科学 | 410 | 1.28 | ● | |
| 横浜翠嵐 | 439 | 1.61 | |||
| 市立YSF | 578 | 1.44 | ● | ||
| 神奈川総合 | 個性 | 393 | 1.21 | ||
| 神奈川総合 | 国際 | 405 | 1.24 | ● | |
| 市立東 | 392 | 1.43 | ● | ||
| 港北 | 320 | 1.2 | |||
| 鶴見 | 310 | 1.25 | |||
| 岸根 | 303 | 1.33 | |||
| 城郷 | 259 | 1.3 | |||
| 新羽 | 192 | 1.21 | |||
| 鶴見総合 | 170 | 1.41 | |||
| 川和 | 436 | 1.53 | |||
| 市ヶ尾 | 376 | 1.36 | |||
| 元石川 | 340 | 1.5 | |||
| 荏田 | 281 | 1.22 | |||
| 霧が丘 | 250 | 1.23 | |||
| 新栄 | 214 | 1.26 | |||
| 白山 | 普通 | 165 | 1.15 | ||
| 白山 | 美術 | 145 | 1.44 | ||
| 田奈 | - | 18 | |||
| 希望ケ丘 | 388 | 1.14 | |||
| 松陽 | 358 | 1.33 | |||
| 瀬谷 | 306 | 1.26 | |||
| 旭 | 214 | 1.05 | |||
| 横浜緑園 | 179 | 1.11 | |||
| 瀬谷西 | 185 | 3 | |||
| 横浜旭陵 | 144 | 1.06 | |||
| 二俣川看護福祉 | 看護 | 240 | 1.08 | ||
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | 170 | 1 | ||
| 光陵 | 395 | 1.33 | |||
| 横浜平沼 | 368 | 1.14 | |||
| 市立桜丘 | 379 | 1.47 | |||
| 市立戸塚 | 一般 | 355 | 1.35 | ||
| 市立戸塚 | 音楽 | 310 | 1.64 | ||
| 金井 | 240 | 1.03 | |||
| 舞岡 | 236 | 1.14 | |||
| 上矢部 | 普通 | 215 | 1.17 | ||
| 上矢部 | 美術 | 162 | 1.33 | ||
| 横浜桜陽 | 220 | 1.11 | ● | ||
| 保土ヶ谷 | 145 | 10 | |||
| 商工 | 総技 | 170 | 1.09 | ||
| 商工 | 総ビ | 175 | 1.27 | ||
| 柏陽 | 440 | 1.46 | |||
| 市立南 | 380 | 1.26 | ● | ||
| 横浜栄 | 330 | 1.29 | |||
| 横浜清陵総合 | 260 | 1.32 | |||
| 横浜南陵 | 210 | 1.05 | |||
| 永谷 | - | 31 | |||
| 横浜国際 | 455 | 1.38 | ● | ||
| 市立横浜商業 | 商業 | 275 | 1.07 | ||
| 市立横浜商業 | スポ | 265 | 1.26 | ||
| 市立横浜商業 | 国際 | 375 | 1.31 | ● | |
| 横浜緑ケ丘 | 425 | 1.58 | |||
| 市立金沢 | 445 | 1.47 | ● | ||
| 市立みなと総合 | 315 | 1.4 | |||
| 氷取沢 | 272 | 1.23 | |||
| 横浜立野 | 272 | 1.26 | |||
| 金沢総合 | 230 | 1.16 | |||
| 磯子 | 165 | 1.01 | |||
| 釜利谷 | - | 15 | |||
| 横須賀 | 392 | 1.25 | |||
| 追浜 | 350 | 1.26 | |||
| 横須賀大津 | 320 | 1.19 | |||
| 市立横須賀総合 | 295 | 1.22 | |||
| 逗子 | 280 | 1.15 | |||
| 津久井浜 | 239 | 1.14 | |||
| 逗葉 | 208 | 1.2 | |||
| 三浦臨海 | 150 | 1.06 | |||
| 大楠 | - | 20 | |||
| 横須賀明光 | 国際 | 210 | 1.22 | ||
| 横須賀明光 | 福祉 | 175 | 1.05 | ||
| 湘南 | 442 | 1.26 | |||
| 鎌倉 | 388 | 1.31 | |||
| 大船 | 350 | 1.3 | |||
| 七里ガ浜 | 345 | 1.38 | |||
| 湘南台 | 330 | 1.37 | |||
| 藤沢西 | 331 | 1.43 | |||
| 深沢 | 292 | 1.37 | |||
| 藤沢清流 | 197 | 1.06 | |||
| 藤沢総合 | 255 | 1.33 | |||
| 藤沢工科 | 170 | 1 | ● | ||
| 茅ヶ崎北陵 | 378 | 1.3 | |||
| 鶴嶺 | 305 | 1.22 | |||
| 茅ヶ崎 | 302 | 1.3 | |||
| 茅ヶ崎西浜 | 180 | 1.09 | |||
| 寒川 | - | 14 | |||
| 大和 | 398 | 1.47 | |||
| 座間 | 356 | 1.34 | |||
| 大和西 | 290 | 1.11 | |||
| 綾瀬 | 200 | 1.04 | |||
| 大和南 | 170 | 6 | |||
| 座間総合 | 180 | 1.1 | |||
| 綾瀬西 | 140 | 1.07 | |||
| 大和東 | - | 1.05 |
広告
表の見方
- 神奈川全県模試が行った追跡調査によって集められたデータのうち、第2次選考対象と思われる受験生を入試得点順に並べたときの、定員の97%位置の推定値です。
- 第2次選考では内申点が合否に影響しません。
- 重点化がない限り、科目数×100点満点です。多くの学校では500点満点となります。
参考
平成29年度入試
平成28年度入試
平成27年度入試
平成26年度入試
広告
神奈川全県模試ツイッター, https://twitter.com/info_ken1
Value Commerce 広告
Source
伸学工房,「平成29年度高校入試研究会」レジュメより「地域別結果データ パワーポイント資料(6分割)」2~17ページ, 2016年6月21日 かなっくホール




