平成30年度 神奈川県公立高校入試の第1次選考における、学校別af+bg値ボーダーラインです。
- 第1次選考 ボーダー
- 第2次選考 ボーダー
- 第2次選考 97%
目次
神奈川県公立高校入試 第1次ボーダー 2018
| 学校 | ◇ | af+bg | f | g | 倍率 | 欠員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩 | 639 | 3 | 5 | 1.69 | ||
| 生田 | 535 | 4 | 4 | 1.18 | ||
| 麻生 | 416 | 4 | 4 | 1.06 | ||
| 百合丘 | 393 | 4 | 4 | 1.01 | ||
| 市立高津 | 462 | 4 | 4 | 1.45 | ||
| 川崎北 | 420 | 4 | 4 | 1.18 | ||
| 生田東 | 379 | 4 | 4 | 1.12 | ||
| 菅 | 350 | 4 | 4 | 1.18 | ||
| 麻生総合 | 282 | 4 | 4 | 1.11 | ||
| 新城 | 595 | 4 | 4 | 1.49 | ||
| 市立橘 | 普通 | 546 | 4 | 4 | 1.17 | |
| 住吉 | 470 | 3 | 5 | 1.25 | ||
| 県立川崎 | 416 | 4 | 4 | 1.15 | ||
| 市立川崎 | 普通 | 385 | 3 | 5 | 1.08 | |
| 市立幸 | 普通 | 397 | 4 | 4 | 1.35 | |
| 市立幸 | ビ教 | 385 | 4 | 3 | 1.25 | |
| 大師 | 315 | 5 | 3 | - | 17 | |
| 川崎工科 | 275 | 4 | 4 | - | 17 | |
| 市立川崎総合科学 | 科学 | 550 | 4 | 4 | 1.13 | |
| 横浜翠嵐 | 696 | 2 | 6 | 1.83 | ||
| 市立YSF | 638 | 3 | 5 | 1.52 | ||
| 神奈川総合 | 個性 | 630 | 3 | 5 | 1.42 | |
| 神奈川総合 | 国際 | 625 | 3 | 5 | 1.49 | |
| 市立東 | 552 | 3 | 5 | 1.38 | ||
| 港北 | 549 | 4 | 4 | 1.33 | ||
| 鶴見 | 513 | 4 | 4 | 1.31 | ||
| 岸根 | 487 | 4 | 4 | 1.23 | ||
| 城郷 | 446 | 4 | 4 | 1.34 | ||
| 新羽 | 376 | 4 | 4 | 1.29 | ||
| 鶴見総合 | 366 | 4 | 4 | 1.28 | ||
| 川和 | 688 | 4 | 4 | 1.46 | ||
| 市ヶ尾 | 595 | 4 | 4 | 1.18 | ||
| 元石川 | 518 | 4 | 4 | 1.30 | ||
| 荏田 | 494 | 5 | 3 | 1.27 | ||
| 霧が丘 | 426 | 4 | 4 | 1.12 | ||
| 新栄 | 396 | 4 | 4 | 1.24 | ||
| 白山 | 普通 | 344 | 5 | 3 | 1.22 | |
| 白山 | 美術 | 415 | 4 | 4 | 1.28 | |
| 田奈 | - | - | - | - | 2 | |
| 希望ケ丘 | 631 | 3 | 5 | 1.35 | ||
| 松陽 | 567 | 4 | 4 | 1.17 | ||
| 瀬谷 | 502 | 4 | 4 | 1.12 | ||
| 旭 | 418 | 5 | 3 | 1.02 | ||
| 横浜緑園 | 375 | 4 | 4 | 1.18 | ||
| 瀬谷西 | 369 | 5 | 3 | 1.08 | ||
| 横浜旭陵 | 298 | 5 | 3 | 1.10 | ||
| 二俣川看護福祉 | 看護 | 470 | 5 | 3 | 1.18 | |
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | 370 | 5 | 3 | 1.05 | |
| 光陵 | 638 | 3 | 5 | 1.44 | ||
| 横浜平沼 | 616 | 4 | 4 | 1.24 | ||
| 市立桜丘 | 580 | 3 | 5 | 1.29 | ||
| 市立戸塚 | 一般 | 580 | 4 | 4 | 1.44 | |
| 市立戸塚 | 音楽 | 505 | 4 | 4 | 1.08 | |
| 金井 | 430 | 4 | 4 | 1.04 | ||
| 舞岡 | 425 | 4 | 4 | 1.13 | ||
| 上矢部 | 普通 | 394 | 4 | 4 | 1.20 | |
| 上矢部 | 美術 | 473 | 4 | 4 | 1.79 | |
| 横浜桜陽 | 345 | 4 | 4 | 1.01 | ||
| 保土ヶ谷 | 337 | 5 | 3 | 1.14 | ||
| 商工 | 総技 | 368 | 5 | 3 | 1.23 | |
| 商工 | 総ビ | 378 | 5 | 3 | 1.04 | |
| 柏陽 | 679 | 3 | 5 | 1.27 | ||
| 市立南 | 570 | 3 | 5 | 1.08 | ||
| 横浜栄 | 515 | 3 | 5 | 1.23 | ||
| 横浜清陵 | 438 | 3 | 5 | 1.32 | ||
| 横浜南陵 | 414 | 4 | 4 | 1.24 | ||
| 永谷 | 275 | 5 | 3 | - | 60 | |
| 横浜国際 | 640 | 4 | 4 | 1.48 | ||
| 市立横浜商業 | 商業 | 499 | 4 | 4 | 1.32 | |
| 市立横浜商業 | スポ | 480 | 4 | 4 | 1.74 | |
| 市立横浜商業 | 国際 | 595 | 4 | 4 | 1.34 | |
| 横浜緑ケ丘 | 671 | 3 | 5 | 1.60 | ||
| 市立金沢 | 591 | 3 | 5 | 1.14 | ||
| 市立みなと総合 | 509 | 4 | 4 | 1.31 | ||
| 氷取沢 | 469 | 3 | 5 | 1.25 | ||
| 横浜立野 | 463 | 5 | 3 | 1.09 | ||
| 金沢総合 | 423 | 4 | 4 | 1.26 | ||
| 釜利谷 | - | - | - | - | 19 | |
| 横須賀 | 614 | 3 | 5 | 1.16 | ||
| 追浜 | 570 | 4 | 4 | 1.14 | ||
| 横須賀大津 | 507 | 3 | 5 | 1.14 | ||
| 市立横須賀総合 | 480 | 3 | 5 | 1.23 | ||
| 逗子 | 480 | 5 | 3 | 1.05 | ||
| 津久井浜 | 445 | 4 | 4 | 1.17 | ||
| 逗葉 | 394 | 4 | 4 | 1.33 | ||
| 三浦初声 | 320 | 5 | 3 | - | 17 | |
| 大楠 | - | - | - | - | 21 | |
| 横須賀明光 | 福祉 | 365 | 4 | 4 | 1.12 | |
| 湘南 | 702 | 3 | 5 | 1.37 | ||
| 鎌倉 | 591 | 3 | 5 | 1.17 | ||
| 大船 | 529 | 3 | 5 | 1.12 | ||
| 七里ガ浜 | 552 | 4 | 4 | 1.36 | ||
| 湘南台 | 510 | 4 | 4 | 1.02 | ||
| 藤沢西 | 535 | 4 | 4 | 1.36 | ||
| 深沢 | 468 | 4 | 4 | 1.28 | ||
| 藤沢清流 | 416 | 3 | 5 | 1.38 | ||
| 藤沢総合 | 450 | 4 | 4 | 1.34 | ||
| 藤沢工科 | 282 | 5 | 3 | 1.08 |
広告
第1次選考とは
神奈川県の公立高校入試で、受験生のみなさんは入学試験を1回受けます。その結果として出たS1値を元にして、各高校がまず定員の90%までの合格者を決定します。これが第1次選考です。
S1値は調査書点(内申点)、学力検査得点、面接点(、特色検査得点)のそれぞれに、各校が定めた比率を乗じたものの和です。
S1値とaf+bg値
第1次選考で用いられるS1値の計算方法は以下の通りです。
- A~Dの資料を100点満点に換算した数値a~dを算出する
- A:調査書 →100点満点〔a〕
(A値は通常135点満点) - B:学力検査 →100点満点〔b〕
(B値は通常500点満点) - C:面接 →100点満点〔c〕
(C値は通常100点満点) - D:特色検査 →100点満点〔d〕
- A:調査書 →100点満点〔a〕
- a~dの数値に各校が定めた係数(比率)を乗じてS1値を算出する
S1=a×f+b×g+c×h(+d×i)
- f・g・hの係数(比率)は2以上の整数で、f+g+h=10になるように配分する。
- iの係数(比率)は5以下の整数で、、f+g+h=10に加える。
こうして求められるS1値のうち、内申と入試の合計がaf+bg値です。
表の見方
「af+bg」列
全生徒をaf+bg値で並べたときの、ボーダーライン(定員の90%位置)です。
「f」列
調査書(内申点)の比率です。
「g」列
学力検査の比率です。
参考
2018(平成30)年度入試
2017(平成29)年度入試
2016(平成28)年度入試
2015(平成27)年度入試
2014(平成26)年度入試
神奈川全県模試ツイッター, https://twitter.com/info_ken1
恒例の、弊社主催・教育関係者向けセミナー「高校入試研究会」を、昨日は東神奈川会場で、本日は湘南台会場で開催いたしました。ご参加ありがとうございました。本年も引き続き神奈川全県模試をぜひご活用ください。
— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2018年6月22日
YouTube
Source
伸学工房,「平成30年度高校入試研究会」レジュメより「地域別結果データ パワーポイント資料(6分割)」2~14ページ, 2018年6月21日 かなっくホール





