声の教育社の『2021 年度用 神奈川県高校受験案内』には、神奈川県内各公立高校の合格者平均「全県偏差値」が掲載されています。
ここではその「全県偏差値」を学校ごとに(一部学校についてはさらに学科・コース等ごとに)まとめました。
※ 「全県偏差値」は、伸学工房が実施している神奈川全県模試の偏差値です。
広告
目次
神奈川県公立高校 全県偏差値 2020
学校名(学科など) | 全県偏差値 |
---|---|
横浜翠嵐 | 74.9 |
川和 | 69.1 |
神奈川総合(個性化) | 66.1 |
神奈川総合(国際文化) | 62.1 |
市ケ尾 | 59.1 |
市立東 | 58.1 |
港北 | 56.4 |
元石川 | 53.2 |
鶴見 | 52.5 |
岸根 | 50.3 |
荏田 | 47.3 |
霧が丘 | 46.7 |
城郷 | 46.6 |
新栄 | 42.0 |
新羽 | 41.5 |
白山(普通) | 38.0 |
白山(美術) | 43.3 |
鶴見総合 | 40.5 |
田奈 | 33.7 |
横浜サイエンスフロンティア | 69.4 |
神奈川工業 | 44.8 |
多摩 | 66.5 |
新城 | 60.0 |
生田 | 57.4 |
市立橘(普通) | 55.5 |
市立橘(国際) | 54.9 |
住吉 | 51.3 |
麻生 | 46.9 |
市立高津 | 48.8 |
百合丘 | 44.1 |
川崎(県立) | 44.6 |
川崎北 | 44.7 |
市立川崎(普通) | 43.4 |
市立川崎(生活科学) | 42.3 |
市立川崎(福祉) | 42.3 |
市立幸(普通) | 42.1 |
市立幸(ビジネス) | 41.5 |
生田東 | 41.5 |
菅 | 39.4 |
麻生総合 | 36.7 |
大師 | 36.0 |
川崎総合科学(科学科) | 59.1 |
川崎総合科学(工業科) | 47.0 |
川崎工科 | 38.2 |
向の岡工業 | 37.6 |
市立川崎【定】(昼間) | 33.6 |
市立川崎【定】(夜間) | 33.6 |
光陵 | 65.4 |
希望ケ丘 | 65.6 |
横浜平沼 | 62.5 |
市立桜丘 | 61.0 |
市立戸塚(普通) | 57.6 |
市立戸塚(音楽) | 55.5 |
松陽 | 57.0 |
瀬谷 | 51.4 |
金井 | 48.2 |
舞岡 | 44.8 |
旭 | 43.9 |
上矢部(普通) | 42.1 |
上矢部(美術) | 49.3 |
横浜緑園 | 42.4 |
横浜桜陽 | 38.6 |
保土ヶ谷 | 37.9 |
横浜旭陵 | 35.8 |
商工(技術) | 39.3 |
商工(ビジ) | 39.3 |
二俣川看護福祉(福祉) | 40.4 |
柏陽 | 71.5 |
横浜緑ケ丘 | 68.7 |
市立金沢 | 62.9 |
横浜栄 | 54.4 |
みなと総合 | 52.3 |
横浜氷取沢 | 49.4 |
横浜清陵 | 49.6 |
横浜立野 | 45.9 |
市立南 | 60.0 |
横浜南陵 | 45.0 |
金沢総合 | 44.1 |
永谷 | 36.2 |
釜利谷 | 37.9 |
横浜国際(本体) | 63.3 |
横浜国際(IB) | 63.7 |
市立横浜商業(商業) | 51.5 |
市立横浜商業(国際) | 57.1 |
市立横浜商業(スポ) | 48.9 |
磯子工業 | 37.8 |
横浜明朋(午前) | 34.8 |
横浜明朋(午後) | 34.8 |
横浜総合(Ⅰ部) | 39.8 |
横浜総合(Ⅱ部) | 39.8 |
横浜総合(Ⅲ部) | 39.8 |
横須賀 | 64.9 |
追浜 | 58.8 |
横須賀大津 | 54.1 |
横須賀総合 | 52.5 |
津久井浜 | 46.5 |
逗葉 | 41.6 |
三浦初声(普通) | 38.1 |
三浦初声(都市) | 37.5 |
横須賀南(福祉) | 41.4 |
横須賀南(普通クリ) | 41.3 |
横須賀工業 | 39.0 |
海洋科学(一般) | 38.6 |
海洋科学(船舶) | 38.6 |
湘南 | 73.4 |
鎌倉 | 63.0 |
茅ケ崎北陵 | 60.8 |
大船 | 56.8 |
七里ガ浜 | 55.2 |
藤沢西 | 54.6 |
湘南台 | 52.9 |
鶴嶺 | 51.1 |
茅ケ崎 | 48.5 |
深沢 | 48.0 |
藤沢清流 | 46.3 |
藤沢総合 | 45.2 |
茅ケ崎西浜 | 40.2 |
寒川 | 36.3 |
藤沢工科 | 38.9 |
平塚江南 | 63.4 |
秦野 | 56.2 |
大磯 | 52.7 |
伊志田 | 52.1 |
秦野曽屋 | 43.9 |
高浜 | 43.0 |
伊勢原 | 42.7 |
二宮 | 40.0 |
秦野総合 | 37.5 |
平塚湘風 | 37.5 |
平塚農商(農業) | 39.1 |
平塚農商(商業) | 39.2 |
平塚工科 | 38.0 |
小田原 | 65.9 |
西湘 | 53.7 |
足柄 | 43.8 |
山北 | 39.9 |
大井 | 35.9 |
小田原東(普通) | 38.8 |
小田原東(ビジ) | 39.8 |
吉田島(農業) | 35.9 |
吉田島(生活) | 35.9 |
小田原城北工業 | 37.6 |
厚木 | 69.6 |
大和 | 64.7 |
海老名 | 59.4 |
座間 | 58.0 |
大和西 | 51.0 |
厚木東 | 50.5 |
有馬 | 47.3 |
厚木西 | 46.2 |
綾瀬 | 43.8 |
座間総合 | 42.5 |
厚木北(普通) | 41.5 |
厚木北(スポ) | 39.5 |
大和南 | 41.1 |
厚木清南(全日) | 38.3 |
綾瀬西 | 38.1 |
愛川 | 35.9 |
大和東 | 35.1 |
中央農業 | 41.3 |
厚木商業 | 40.1 |
相模向陽館(午前) | 35.2 |
相模向陽館(午後) | 35.2 |
相模原(県立) | 65.2 |
相模原弥栄(普通) | 59.1 |
相模原弥栄(スポ) | 49.1 |
相模原弥栄(音楽) | 49.1 |
相模原弥栄(美術) | 49.1 |
麻溝台 | 55.1 |
上溝南 | 49.9 |
橋本 | 47.8 |
上溝 | 47.0 |
上鶴間 | 40.9 |
相模田名 | 41.7 |
城山 | 38.7 |
津久井(普通) | 34.4 |
津久井(福祉) | 36.9 |
神奈川総合産業 | 49.8 |
相原(農業) | 42.9 |
相原(総合) | 42.9 |
広告
表の見方
学科などについて
複数の学科・コースなどをひとまとめにして偏差値を出していることがあります。
参考文献
声の教育社,『2021 年度用 神奈川県高校受験案内』52 ~ 294 ページ,2020 年7月初版第1刷.