声の教育社の『神奈川県高校受験案内〈2021 年度用〉』は、神奈川全県模試の伸学工房が行った
令和2年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果
を掲載しています。
各高校の紹介ページに掲載されている「合格者の内申平均値」(内申合計・中2内申・中3内申)は以下の通りです。
表の見方
- 内申「合計」は満点が 135 ポイント
- 「中2」内申は満点が 45 ポイント
- 「中3」内申は満点が 90 ポイント
内申「合計」目安
- オール2:54 ポイント
- オール3:81 ポイント
- オール4:108 ポイント
広告
目次
神奈川県入試 合格者平均内申点 2020
| 学校名(学科など) | 内申合計 (/135) | 中2内申 (/45) | 中3内申 (/90) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐 | 127.3 | 41.7 | 85.6 | 1.71 |
| 川和 | 127.5 | 41.8 | 85.6 | 1.28 |
| 神奈川総合(個性化) | 123.6 | 39.8 | 83.8 | 1.73 |
| 神奈川総合(国際文化) | 119.5 | 38.4 | 81.1 | 1.76 |
| 市ケ尾 | 114.3 | 37.0 | 77.3 | 1.15 |
| 市立東 | 109.8 | 35.1 | 74.7 | 1.44 |
| 港北 | 106.3 | 34.1 | 72.2 | 1.42 |
| 元石川 | 102.3 | 33.0 | 69.3 | 1.44 |
| 鶴見 | 104.4 | 33.4 | 71.0 | 1.30 |
| 岸根 | 98.2 | 31.5 | 66.7 | 1.23 |
| 荏田 | 94.4 | 30.2 | 64.2 | 1.12 |
| 霧が丘 | 90.3 | 29.0 | 61.3 | 1.17 |
| 城郷 | 91.7 | 29.2 | 62.6 | 1.28 |
| 新栄 | 85.2 | 27.4 | 57.9 | 1.21 |
| 新羽 | 80.8 | 26.0 | 54.8 | 1.18 |
| 白山(普通) | 74.0 | 23.2 | 50.8 | 1.06 |
| 白山(美術) | 83.7 | 26.9 | 56.9 | 1.62 |
| 鶴見総合 | 83.8 | 26.6 | 57.2 | 1.21 |
| 田奈 | 60.0 | 20.0 | 40.0 | 1.00 |
| 横浜サイエンスフロンティア | 120.9 | 39.3 | 81.7 | 1.63 |
| 神奈川工業 | 84.1 | 27.2 | 56.9 | 1.02 |
| 多摩 | 121.9 | 39.4 | 82.4 | 1.45 |
| 新城 | 117.7 | 38.0 | 79.8 | 1.62 |
| 生田 | 109.3 | 35.0 | 74.3 | 1.27 |
| 市立橘(普通) | 113.7 | 36.7 | 77.1 | 1.34 |
| 市立橘(国際) | 108.7 | 34.5 | 74.2 | 1.74 |
| 住吉 | 102.6 | 33.1 | 69.4 | 1.21 |
| 麻生 | 92.9 | 30.1 | 62.8 | 1.05 |
| 市立高津 | 99.4 | 31.7 | 67.7 | 1.45 |
| 百合丘 | 86.9 | 28.1 | 58.8 | 1.01 |
| 川崎(県立) | 94.7 | 30.0 | 64.8 | 1.22 |
| 川崎北 | 90.6 | 29.2 | 61.4 | 1.21 |
| 市立川崎(普通) | 91.4 | 29.3 | 62.1 | 1.24 |
| 市立川崎(生活科学) | 90.4 | 28.6 | 61.9 | 1.00 |
| 市立川崎(福祉) | 90.4 | 28.6 | 61.9 | 1.18 |
| 市立幸(普通) | 88.2 | 28.0 | 60.2 | 1.15 |
| 市立幸(ビジネス) | 90.0 | 28.4 | 61.7 | 1.20 |
| 生田東 | 82.7 | 26.6 | 56.1 | 1.12 |
| 菅 | 75.9 | 24.1 | 51.8 | 1.09 |
| 麻生総合 | 67.0 | 21.2 | 45.8 | 1.00 |
| 大師 | 72.0 | 22.8 | 43.2 | 1.00 |
| 川崎総合科学(科学科) | 108.6 | 34.8 | 73.8 | 1.38 |
| 川崎総合科学(工業科) | 91.7 | 29.7 | 62.0 | 1.04 |
| 川崎工科 | 68.6 | 21.6 | 47.0 | 1.00 |
| 向の岡工業 | 63.8 | 19.9 | 43.9 | 1.03 |
| 光陵 | 122.2 | 39.6 | 82.6 | 1.39 |
| 希望ケ丘 | 121.0 | 39.2 | 81.8 | 1.18 |
| 横浜平沼 | 122.3 | 39.9 | 82.4 | 1.33 |
| 市立桜丘 | 118.3 | 38.3 | 80.1 | 1.48 |
| 市立戸塚(普通) | 112.2 | 36.0 | 76.3 | 1.45 |
| 市立戸塚(音楽) | 112.9 | 36.3 | 76.7 | |
| 松陽 | 111.7 | 36.0 | 75.7 | 1.21 |
| 瀬谷 | 101.4 | 32.4 | 69.1 | 1.12 |
| 金井 | 90.0 | 28.9 | 61.2 | 1.10 |
| 舞岡 | 87.0 | 27.6 | 59.4 | 1.11 |
| 旭 | 90.5 | 28.7 | 61.8 | 1.01 |
| 上矢部(普通) | 83.7 | 27.2 | 56.5 | 1.19 |
| 上矢部(美術) | 101.6 | 32.9 | 68.7 | 1.15 |
| 横浜緑園 | 83.0 | 26.3 | 56.7 | 1.17 |
| 横浜桜陽 | 71.8 | 22.6 | 49.2 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | 73.3 | 23.3 | 50.0 | 1.00 |
| 横浜旭陵 | 60.6 | 19.2 | 41.4 | 1.00 |
| 商工(技術) | 71.6 | 22.6 | 49.1 | 1.00 |
| 商工(ビジ) | 71.6 | 22.6 | 49.1 | 1.00 |
| 二俣川看護福祉(看護) | 88.4 | 28.4 | 59.9 | 1.00 |
| 二俣川看護福祉(福祉) | 88.4 | 28.4 | 59.9 | 1.00 |
| 柏陽 | 126.5 | 41.3 | 85.2 | 1.53 |
| 横浜緑ケ丘 | 125.0 | 40.5 | 84.5 | 1.39 |
| 市立金沢 | 118.4 | 38.2 | 80.3 | 1.25 |
| 横浜栄 | 102.9 | 33.0 | 69.9 | 1.27 |
| みなと総合 | 106.1 | 34.3 | 71.8 | 1.37 |
| 横浜氷取沢 | 95.2 | 30.6 | 64.7 | 1.25 |
| 横浜清陵 | 98.8 | 31.7 | 67.1 | 1.50 |
| 横浜立野 | 96.0 | 30.9 | 65.1 | 1.02 |
| 市立南 | 111.8 | 35.9 | 75.8 | 1.79 |
| 横浜南陵 | 85.1 | 27.0 | 58.1 | 1.21 |
| 金沢総合 | 90.1 | 29.0 | 61.0 | 1.18 |
| 永谷 | 64.2 | 20.3 | 43.9 | 1.00 |
| 釜利谷 | 68.8 | 24.0 | 44.8 | 1.00 |
| 横浜国際(本体) | 120.0 | 38.9 | 81.1 | 1.20 |
| 横浜国際(IB) | 118.1 | 37.6 | 80.5 | 1.45 |
| 市立横浜商業(商業) | 106.0 | 34.1 | 71.9 | 1.12 |
| 市立横浜商業(国際) | 116.7 | 37.2 | 79.5 | 1.14 |
| 市立横浜商業(スポ) | 105.6 | 1.38 | ||
| 磯子工業 | 63.9 | 20.2 | 43.7 | 1.00 |
| 横浜総合(Ⅰ部) | 68.6 | 22.1 | 46.5 | 1.19 |
| 横浜総合(Ⅱ部) | 68.6 | 22.1 | 46.5 | 1.35 |
| 横浜総合(Ⅲ部) | 68.6 | 22.1 | 46.5 | - |
| 横須賀 | 122.3 | 40.0 | 82.3 | 1.33 |
| 追浜 | 114.4 | 37.1 | 77.3 | 1.44 |
| 横須賀大津 | 107.5 | 34.7 | 72.9 | 1.21 |
| 横須賀総合 | 103.2 | 33.0 | 70.2 | 1.38 |
| 津久井浜 | 92.0 | 29.5 | 62.5 | 1.04 |
| 逗葉 | 83.2 | 27.0 | 56.3 | 1.03 |
| 三浦初声(普通) | 76.4 | 25.6 | 50.8 | 1.00 |
| 横須賀南(福祉) | 83.6 | 27.1 | 56.5 | 1.09 |
| 横須賀南(普通クリ) | 70.2 | 22.6 | 47.6 | 1.20 |
| 横須賀工業 | 74.6 | 24.2 | 50.4 | 1.00 |
| 海洋科学(一般) | 71.5 | 21.7 | 49.8 | |
| 海洋科学(船舶) | 71.5 | 21.7 | 49.8 | 1.08 |
| 湘南 | 131.5 | 43.3 | 88.2 | 1.48 |
| 鎌倉 | 118.8 | 38.4 | 80.4 | 1.22 |
| 茅ケ崎北陵 | 116.2 | 37.8 | 78.4 | 1.23 |
| 大船 | 108.3 | 34.6 | 73.7 | 1.27 |
| 七里ガ浜 | 108.4 | 34.6 | 73.8 | 1.30 |
| 藤沢西 | 111.4 | 35.8 | 75.6 | 1.20 |
| 湘南台 | 105.4 | 33.9 | 71.5 | 1.40 |
| 鶴嶺 | 105.0 | 33.6 | 71.4 | 1.26 |
| 茅ケ崎 | 97.8 | 31.0 | 66.8 | 1.19 |
| 深沢 | 94.6 | 30.5 | 64.2 | 1.06 |
| 藤沢清流 | 92.3 | 29.5 | 62.8 | 1.23 |
| 藤沢総合 | 94.9 | 30.3 | 64.7 | 1.16 |
| 茅ケ崎西浜 | 79.9 | 25.8 | 54.1 | 1.08 |
| 寒川 | 60.3 | 19.2 | 41.0 | 1.00 |
| 藤沢工科 | 70.5 | 22.3 | 48.2 | 1.00 |
| 平塚江南 | 119.2 | 39.2 | 80.0 | 1.20 |
| 秦野 | 115.4 | 37.4 | 78.0 | 1.11 |
| 大磯 | 104.3 | 33.8 | 70.5 | 1.12 |
| 伊志田 | 105.4 | 34.2 | 71.2 | 1.14 |
| 秦野曽屋 | 91.4 | 30.1 | 61.3 | 1.00 |
| 高浜 | 87.0 | 28.3 | 58.6 | 1.00 |
| 伊勢原 | 88.8 | 28.4 | 60.4 | 1.11 |
| 二宮 | 78.7 | 24.9 | 53.8 | 1.01 |
| 秦野総合 | 71.0 | 22.5 | 48.5 | 1.00 |
| 平塚湘風 | 69.6 | 22.6 | 47.0 | 1.01 |
| 平塚農商(農業) | 72.0 | 23.5 | 48.5 | 1.01 |
| 平塚農商(商業) | 77.6 | 25.5 | 52.1 | 1.00 |
| 平塚工科 | 68.9 | 22.1 | 46.8 | 1.00 |
| 小田原 | 127.0 | 41.6 | 85.4 | 1.32 |
| 西湘 | 107.7 | 34.9 | 72.9 | 1.14 |
| 足柄 | 90.9 | 29.2 | 61.6 | 1.00 |
| 山北 | 83.2 | 26.5 | 56.7 | 1.00 |
| 小田原東(普通) | 72.9 | 22.2 | 50.7 | 1.00 |
| 小田原東(ビジ) | 76.6 | 24.3 | 52.3 | 1.00 |
| 吉田島(農業) | 73.1 | 23.6 | 49.5 | 1.00 |
| 吉田島(生活) | 73.1 | 23.6 | 49.5 | 1.03 |
| 小田原城北工業 | 70.5 | 23.0 | 47.5 | 1.00 |
| 厚木 | 127.2 | 41.6 | 85.6 | 1.18 |
| 大和 | 120.7 | 39.1 | 81.6 | 1.56 |
| 海老名 | 116.5 | 38.2 | 78.2 | 1.14 |
| 座間 | 113.5 | 36.8 | 76.7 | 1.38 |
| 大和西 | 103.1 | 33.4 | 69.7 | 1.07 |
| 厚木東 | 104.8 | 33.5 | 71.3 | 1.13 |
| 有馬 | 97.6 | 31.4 | 66.2 | 1.08 |
| 厚木西 | 93.6 | 30.5 | 63.1 | 1.05 |
| 綾瀬 | 90.1 | 29.2 | 60.9 | 1.00 |
| 座間総合 | 85.7 | 27.2 | 58.5 | 1.11 |
| 厚木北(普通) | 84.1 | 26.9 | 57.1 | 1.00 |
| 大和南 | 83.2 | 26.3 | 56.9 | 1.08 |
| 厚木清南(全日) | 72.3 | 23.4 | 48.8 | 1.15 |
| 綾瀬西 | 76.3 | 24.7 | 51.6 | 1.00 |
| 愛川 | 62.2 | 20.5 | 41.7 | 1.00 |
| 大和東 | 75.6 | 25.6 | 50.0 | 1.00 |
| 中央農業 | 79.2 | 25.9 | 53.2 | 1.05 |
| 厚木商業 | 80.1 | 26.1 | 53.9 | 1.00 |
| 相模向陽館(午前) | 14.2 | 28.3 | 1.25 | |
| 相模向陽館(午後) | 14.2 | 28.3 | ||
| 相模原(県立) | 126.3 | 41.4 | 84.9 | 1.33 |
| 相模原弥栄(普通) | 116.3 | 37.7 | 78.6 | 1.39 |
| 相模原弥栄(スポ) | 101.5 | 32.4 | 69.1 | 1.18 |
| 相模原弥栄(音楽) | 101.5 | 32.4 | 69.1 | 1.18 |
| 相模原弥栄(美術) | 101.5 | 32.4 | 69.1 | 1.38 |
| 麻溝台 | 111.3 | 36.2 | 75.0 | 1.21 |
| 上溝南 | 102.0 | 33.0 | 69.0 | 1.06 |
| 橋本 | 98.0 | 31.8 | 66.2 | 1.14 |
| 上溝 | 94.7 | 30.8 | 63.8 | 1.02 |
| 上鶴間 | 80.7 | 25.9 | 54.8 | 1.09 |
| 相模田名 | 84.0 | 26.9 | 57.1 | 1.13 |
| 城山 | 73.3 | 23.6 | 49.7 | 1.00 |
| 津久井(普通) | 56.2 | 18.4 | 37.8 | 1.00 |
| 津久井(福祉) | 63.8 | 20.8 | 43.0 | 1.00 |
| 神奈川総合産業 | 89.7 | 28.6 | 61.1 | 1.10 |
| 相原(農業) | 85.8 | 27.9 | 57.9 | 1.03 |
| 相原(総合) | 85.8 | 27.9 | 57.9 | 1.08 |
広告
平均値の範囲
専門学科や多部定時制の学校では、ほとんどの場合、学校単位で平均値を求めています。表をご覧になる際には、その数字が学科ごと、部ごとの平均値かどうかにご注意ください。
同校他科・他部と数値が同じである場合、まとまった範囲での平均値です。
過去のデータ
2019 年度入試
2018 年度入試
2017 年度入試
【参考】私立併願基準内申点
声の教育社 Twitter
【新刊】2021年度受験用
神奈川県高校受験案内 ISBN9784799650455#声の教育社 #こえきょう #高校 #受験案内 #学校案内 #神奈川県— 声の教育社★質問受付中 (@koe_kyo) July 16, 2020








