神奈川県教育委員会は 27 日、神奈川県公立高校入試 2027 に係る募集定員等を発表しました。
※ 2026 年度入試からの変更点等については、
神奈川県立高校 学校別募集定員&定員増減 2027 年度入試
https://kanagaku.com/archives/85616
をご覧ください。
目次
神奈川県公立高校 募集定員 2027
| 高校名 | 学科 | 募集 | 募集 定員 | 転編入 定員 | 入学 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
| 城郷高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 城郷高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
| 横浜立野高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 横浜南陵高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 光陵高校 | 普通 | 279 | 1 | 320 | |
| 光陵高校 | 普通 | 連携募集 | 40 | ||
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
| 二俣川看護福祉高校 | 普通 | 118 | 2 | 120 | |
| 横浜旭高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | |
| 釜利谷高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 | |
| 港北高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
| 新羽高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
| 岸根高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
| 霧が丘高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
| 霧が丘高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 白山高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 白山高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
| 元石川高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | |
| 川和高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
| 荏田高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
| 新栄高校 | 普通 | 346 | 2 | 348 | |
| 新栄高校 | 普通 | 在県 | 12 | 12 | |
| 舞岡高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
| 上矢部高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 上矢部高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 柏陽高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
| 金井高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
| 松陽高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
| 市立金沢高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
| 新城高校 | 普通 | 268 | 2 | 270 | |
| 新城高校 | 普通 | 海外帰国 | 10 | 10 | |
| 住吉高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | |
| 川崎北高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 川崎北高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 多摩高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
| 生田高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | |
| 百合丘高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | |
| 生田東高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
| 菅高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 菅高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 麻生高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
| 市立橘高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 | |
| 市立高津高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
| 市立幸高校 | 普通 | 118 | 2 | 120 | |
| 橋本高校 | 普通 | 228 | 2 | 230 | |
| 橋本高校 | 普通 | 在県 | 10 | 10 | |
| 橋本高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 津久井高校 | 普通 | 158 | 2 | 160 | |
| 上溝高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 相模原高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
| 上溝南高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | |
| 相模田名高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 麻溝台高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | |
| 上鶴間高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 上鶴間高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 横須賀高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
| 追浜高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
| 津久井浜高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 津久井浜高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 横須賀南高校 | 普通 | 118 | 2 | 120 | |
| 平塚江南高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
| 高浜高校 | 普通 | 228 | 2 | 230 | |
| 高浜高校 | 普通 | 在県 | 10 | 10 | |
| 鎌倉高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | |
| 大船高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
| 湘南高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
| 藤沢西高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
| 湘南台高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 湘南台高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 小田原東高校 | 普通 | 118 | 2 | 120 | |
| 西湘高校 | 普通 | 308 | 2 | 310 | |
| 西湘高校 | 普通 | 海外帰国 | 10 | 10 | |
| 小田原北高校 | 普通 | 78 | 2 | 80 | |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 344 | 1 | 345 | |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 海外帰国 | 15 | 15 | |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
| 秦野高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 厚木高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
| 厚木王子高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 | |
| 厚木北高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 厚木西高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 厚木西高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 大和高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
| 大和南高校 | 普通 | 308 | 2 | 310 | |
| 大和南高校 | 普通 | 在県 | 10 | 10 | |
| 大和東高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 大和西高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
| 伊勢原高校 | 普通 | 228 | 2 | 230 | |
| 伊勢原高校 | 普通 | 在県 | 10 | 10 | |
| 伊勢原高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 伊志田高校 | 普通 | 268 | 2 | 270 | |
| 伊志田高校 | 普通 | 海外帰国 | 10 | 10 | |
| 海老名高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
| 有馬高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
| 座間高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
| 足柄高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 足柄高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 綾瀬高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
| 綾瀬高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
| 寒川高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 | |
| 大磯高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
| 二宮高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 | |
| 二宮高校 | 普通 | インクル | 21 | 21 | |
| 山北高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 | |
| 愛川高校 | 普通 | 178 | 2 | 180 | |
| 愛川高校 | 普通 | 連携募集 | 45 | 45 | |
| 愛川高校 | 普通 | 在県 | 15 | 15 | |
| 市立南高校 | 普通 | 0 | 0 | 160 | |
| 市立川崎高校 | 普通 | 0 | 0 | 120 | |
| 相原高校 | 畜産 | 38 | 2 | 40 | |
| 相原高校 | 食品 | 38 | 2 | 40 | |
| 相原高校 | 環境 | 38 | 2 | 40 | |
| 平塚農商高校 | 都農 | 38 | 2 | 40 | |
| 平塚農商高校 | 環境 | 38 | 2 | 40 | |
| 平塚農商高校 | 食品 | 38 | 2 | 40 | |
| 平塚農商高校 | 農総 | 38 | 2 | 40 | |
| 中央農業高校 | 園芸 | 78 | 2 | 80 | |
| 中央農業高校 | 畜産 | 38 | 2 | 40 | |
| 中央農業高校 | 農総 | 78 | 2 | 80 | |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 79 | 1 | 80 | |
| 神奈川工業高校 | 建設 | 79 | 1 | 80 | |
| 神奈川工業高校 | 電気 | 119 | 1 | 120 | |
| 神奈川工業高校 | デザ | 39 | 1 | 40 | |
| 商工高校 | 技術 | 118 | 2 | 120 | |
| 磯子工業高校 | 機械 | 75 | 2 | 77 | |
| 磯子工業高校 | 機械 | 在県 | 3 | 3 | |
| 磯子工業高校 | 電気 | 75 | 2 | 77 | |
| 磯子工業高校 | 電気 | 在県 | 3 | 3 | |
| 磯子工業高校 | 建設 | 36 | 2 | 38 | |
| 磯子工業高校 | 建設 | 在県 | 2 | 2 | |
| 磯子工業高校 | 化学 | 36 | 2 | 38 | |
| 磯子工業高校 | 化学 | 在県 | 2 | 2 | |
| 川崎工科高校 | 技術 | 238 | 2 | 240 | |
| 向の岡工業高校 | 機械 | 78 | 2 | 80 | |
| 向の岡工業高校 | 建設 | 78 | 2 | 80 | |
| 向の岡工業高校 | 電気 | 78 | 2 | 80 | |
| 横須賀工業高校 | 機械 | 78 | 2 | 80 | |
| 横須賀工業高校 | 電気 | 78 | 2 | 80 | |
| 横須賀工業高校 | 建設 | 38 | 2 | 40 | |
| 横須賀工業高校 | 化学 | 38 | 2 | 40 | |
| 平塚工科高校 | 技術 | 238 | 2 | 240 | |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 238 | 2 | 240 | |
| 小田原北高校 | 機械 | 38 | 2 | 40 | |
| 小田原北高校 | 電気 | 38 | 2 | 40 | |
| 小田原北高校 | 建設 | 38 | 2 | 40 | |
| 小田原北高校 | デザ | 38 | 2 | 40 | |
| 川崎総合科学高校 | 情報 | 39 | 1 | 40 | |
| 川崎総合科学高校 | 電気 | 39 | 1 | 40 | |
| 川崎総合科学高校 | 電子 | 39 | 1 | 40 | |
| 川崎総合科学高校 | 建設 | 39 | 1 | 40 | |
| 川崎総合科学高校 | デザ | 39 | 1 | 40 | |
| 商工高校 | ビジ | 118 | 2 | 120 | |
| 相原高校 | ビジ | 118 | 2 | 120 | |
| 平塚農商高校 | ビジ | 158 | 2 | 160 | |
| 小田原東高校 | ビジ | 118 | 2 | 120 | |
| 厚木王子高校 | ビジ | 158 | 2 | 160 | |
| 横浜商業高校 | 商業 | 199 | 1 | 200 | |
| 横浜商業高校 | スポ | 39 | 1 | 40 | |
| 市立幸高校 | ビジ | 118 | 2 | 120 | |
| 海洋科学高校 | 船舶 | 38 | 2 | 40 | |
| 海洋科学高校 | 水産 | 38 | 2 | 40 | |
| 海洋科学高校 | 無線 | 38 | 2 | 40 | |
| 海洋科学高校 | 生物 | 38 | 2 | 40 | |
| 市立川崎高校 | 生活 | 39 | 1 | 40 | |
| 二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 38 | 2 | 40 | |
| 津久井高校 | 福祉 | 38 | 2 | 40 | |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 78 | 2 | 80 | |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 39 | 1 | 40 | |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 39 | 1 | 40 | |
| 厚木北高校 | スポ | 39 | 1 | 40 | |
| 市立橘高校 | スポ | 39 | 1 | 40 | |
| 白山高校 | 美術 | 38 | 2 | 40 | |
| 上矢部高校 | 美術 | 38 | 2 | 40 | |
| 横浜商業高校 | 国際 | 35 | 1 | 36 | |
| 横浜商業高校 | 国際 | 在県 | 4 | 4 | |
| 市立橘高校 | 国際 | 39 | 1 | 40 | |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 119 | 1 | 120 | |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 89 | 1 | 90 | |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 海外帰国 | 10 | 30 | |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 海外後期 | 20 | ||
| 横浜清陵高校 | 普通 | 265 | 2 | 267 | |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 在県 | 13 | 13 | |
| 戸塚南高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
| 横浜栄高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
| 県立川崎高校 | 普通 | 222 | 0 | 222 | |
| 県立川崎高校 | 普通 | 在県 | 13 | 13 | |
| 県立川崎高校 | 普通 | 中途 | 5 | 5 | |
| 大師高校 | 普通 | 185 | 2 | 187 | |
| 大師高校 | 普通 | 在県 | 13 | 13 | |
| 相模原城山高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 183 | 2 | 185 | |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 海外帰国 | 5 | 5 | |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 在県 | 10 | 10 | |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 | |
| 藤沢東高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
| 小田原高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
| 三浦初声高校 | 普通 | 158 | 2 | 160 | |
| 厚木清南高校 | 普通 | 235 | 0 | 235 | |
| 厚木清南高校 | 普通 | 中途 | 5 | 5 | |
| 市立東高校 | 普通 | 268 | 2 | 270 | |
| 市立東高校 | 普通 | 海外帰国 | 10 | 10 | |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 279 | 1 | 280 | |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 39 | 1 | 40 | |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 219 | 1 | 220 | |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 在県 | 20 | 20 | |
| 金沢総合高校 | 総合 | 278 | 2 | 280 | |
| 青葉総合高校 | 総合 | 158 | 2 | 160 | |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 268 | 2 | 270 | |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 在県 | 10 | 10 | |
| 秦野総合高校 | 総合 | 238 | 2 | 240 | |
| 座間総合高校 | 総合 | 224 | 1 | 225 | |
| 座間総合高校 | 総合 | 在県 | 15 | 15 | |
| みなと総合高校 | 総合 | 232 | 2 | 234 | |
| みなと総合高校 | 総合 | 在県 | 6 | 6 | |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 320 | 0 | 320 | |
| 三浦初声高校 | 都農 | 38 | 2 | 40 | |
| 吉田島高校 | 都農 | 38 | 2 | 40 | |
| 吉田島高校 | 食品 | 38 | 2 | 40 | |
| 吉田島高校 | 環境 | 38 | 2 | 40 | |
| 吉田島高校 | 生活 | 38 | 2 | 40 | |
| 横浜サイエンス | 理数 | 158 | 2 | 240 | |
| 相模原弥栄高校 | スポ | 79 | 1 | 80 | |
| 相模原弥栄高校 | 音楽 | 38 | 2 | 40 | |
| 相模原弥栄高校 | 美術 | 38 | 2 | 40 | |
| 横浜国際高校 | 本体 | 139 | 1 | 140 | |
| 横浜国際高校 | 本体 | 海外帰国 | 20 | 20 | |
| 横浜国際高校 | IB | 20 | 25 | ||
| 横浜国際高校 | IB | 海外帰国 | 5 | ||
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 238 | 2 | 240 | |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 30 | 0 | 30 | |
| 希望ケ丘高校【定】 | 普通 | 70 | 70 | ||
| 津久井高校【定】 | 普通 | 70 | 70 | ||
| 横須賀高校【定】 | 普通 | 70 | 70 | ||
| 追浜高校【定】 | 普通 | 70 | 70 | ||
| 市立戸塚高校【定】 | 普通 | 140 | 140 | ||
| 市立川崎高校【定】 | 普通 | 132 | 132 | ||
| 市立川崎高校【定】 | 普通 | 8 | 8 | ||
| 市立橘高校【定】 | 普通 | 70 | 70 | ||
| 市立高津高校【定】 | 普通 | 70 | 70 | ||
| 小田原北高校【定】 | 工業 | 35 | 35 | ||
| 川崎総合科学高校 | ク工 | 35 | 35 | ||
| 川崎総合科学高校 | 商業 | 35 | 35 | ||
| 神奈川工業高校【定】 | 普通 | 70 | 70 | ||
| 横浜明朋高校【定】 | 午前 | 125 | 125 | ||
| 横浜明朋高校【定】 | 午前 | 在県 | 15 | 15 | |
| 横浜明朋高校【定】 | 午後 | 125 | 125 | ||
| 横浜明朋高校【定】 | 午後 | 在県 | 15 | 15 | |
| 県立川崎高校【定】 | 普通 | 70 | 70 | ||
| 神奈川総合産業高校【定】 | 普通 | 105 | 105 | ||
| 高浜高校【定】 | 普通 | 70 | 70 | ||
| 湘南高校【定】 | 普通 | 70 | 70 | ||
| 小田原高校【定】 | 普通 | 70 | 70 | ||
| 厚木清南高校【定】 | 普通 | 105 | 105 | ||
| 相模向陽館高校【定】 | 午前 | 125 | 125 | ||
| 相模向陽館高校【定】 | 午前 | 在県 | 15 | 15 | |
| 相模向陽館高校【定】 | 午後 | 125 | 125 | ||
| 相模向陽館高校【定】 | 午後 | 在県 | 15 | 15 | |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅰ部 | 144 | 144 | ||
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 98 | 98 | ||
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 10 | 10 | ||
| 横浜総合高校【定】 | Ⅲ部 | 108 | 108 | ||
| 横須賀総合高校【定】 | 総合 | 70 | 70 | ||
| 神奈川工業高校【定】 | 機械 | 35 | 35 | ||
| 神奈川工業高校【定】 | 電気 | 35 | 35 | ||
| 神奈川工業高校【定】 | 建設 | 35 | 35 | ||
| 横浜修悠館高校【通】 | 普通 | 1,250 | 1,250 | ||
| 厚木清南高校【通】 | 普通 | 270 | 270 | ||
| 横浜商業高校【別】 | 理容 | 40 | 40 | ||
| 横浜商業高校【別】 | 美容 | 40 | 40 |
広告
原注
* 県立横浜旭高等学校は、令和8年11月1日設置予定。
※ 併設型中学校からの入学者は選抜を行わないため、募集定員には含めない。
* 県立戸塚南高等学校及び県立藤沢東高等学校は、令和8年11月1日設置予定。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】参考文献
HTML
令和9年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員について
更新日:2026年10月27日
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/bosyuteiin.html
- https://web.archive.org/web/20261101130128/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/bosyuteiin.html
- https://megalodon.jp/2026-1101-2200-19/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/dc4/nyusen/nyusen/bosyuteiin.html
- https://archive.li/7g9Dl
- https://ghostarchive.org/archive/2JyAa
- https://arquivo.pt/wayback/20261101130026/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/bosyuteiin.html
令和9年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員数(PDF:716KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/112915/r9kotein.pdf
- https://web.archive.org/web/20261101130121/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/112915/r9kotein.pdf
- https://megalodon.jp/2026-1101-2201-17/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/112915/r9kotein.pdf
- https://ghostarchive.org/archive/5tKxH
- https://arquivo.pt/wayback/20261101130114/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/112915/r9kotein.pdf








