2021(令和3)年度 神奈川県公立高校入試における合格可能性 80 %基準値です。
目次
神奈川県公立高校入試 2021
合格可能性 80 %ライン
学校名 | ◆ | 偏差値 | 内申点 | af+bg |
---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 55 | 104 | 564 |
横浜翠嵐 | 普通 | 76 | 132 | 771 |
城郷 | 普通 | 50 | 94 | 489 |
港北 | 普通 | 58 | 108 | 600 |
新羽 | 普通 | 44 | 84 | 411 |
岸根 | 普通 | 54 | 101 | 541 |
霧が丘 | 普通 | 49 | 92 | 475 |
白山 | 普通 | 42 | 77 | 395 |
市ケ尾 | 普通 | 64 | 115 | 663 |
元石川 | 普通 | 56 | 105 | 576 |
川和 | 普通 | 72 | 132 | 759 |
荏田 | 普通 | 50 | 99 | 522 |
新栄 | 普通 | 46 | 84 | 425 |
希望ケ丘 | 普通 | 68 | 127 | 717 |
旭 | 普通 | 47 | 93 | 482 |
松陽 | 普通 | 59 | 116 | 629 |
瀬谷 | 普通 | 53 | 104 | 542 |
横浜平沼 | 普通 | 65 | 124 | 700 |
光陵 | 普通 | 67 | 126 | 709 |
保土ケ谷 | 普通 | 42 | 79 | 403 |
舞岡 | 普通 | 48 | 90 | 461 |
上矢部 | 普通 | 46 | 85 | 431 |
金井 | 普通 | 50 | 96 | 495 |
横浜南陵 | 普通 | 47 | 89 | 450 |
永谷 | 普通 | 40 | 69 | 355 |
柏陽 | 普通 | 73 | 133 | 761 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 71 | 132 | 747 |
横浜立野 | 普通 | 50 | 103 | 537 |
横浜氷取沢 | 普通 | 52 | 96 | 495 |
新城 | 普通 | 61 | 116 | 647 |
住吉 | 普通 | 55 | 101 | 543 |
川崎北 | 普通 | 47 | 91 | 456 |
多摩 | 普通 | 69 | 123 | 718 |
生田 | 普通 | 60 | 110 | 620 |
百合丘 | 普通 | 48 | 89 | 458 |
生田東 | 普通 | 45 | 85 | 421 |
菅 | 普通 | 42 | 77 | 375 |
麻生 | 普通 | 50 | 92 | 483 |
横須賀 | 普通 | 65 | 115 | 669 |
横須賀大津 | 普通 | 56 | 106 | 565 |
追浜 | 普通 | 60 | 116 | 638 |
津久井浜 | 普通 | 47 | 94 | 465 |
逗葉 | 普通 | 46 | 86 | 434 |
鎌倉 | 普通 | 65 | 116 | 671 |
七里ガ浜 | 普通 | 57 | 111 | 600 |
大船 | 普通 | 59 | 110 | 602 |
深沢 | 普通 | 52 | 99 | 517 |
湘南 | 普通 | 76 | 135 | 778 |
藤沢西 | 普通 | 57 | 112 | 603 |
湘南台 | 普通 | 55 | 105 | 567 |
茅ケ崎 | 普通 | 52 | 101 | 528 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 64 | 116 | 662 |
鶴嶺 | 普通 | 54 | 104 | 550 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 44 | 78 | 396 |
寒川 | 普通 | 39 | 63 | 328 |
平塚江南 | 普通 | 66 | 120 | 687 |
高浜 | 普通 | 47 | 91 | 453 |
大磯 | 普通 | 54 | 104 | 550 |
二宮 | 普通 | 44 | 82 | 425 |
秦野 | 普通 | 59 | 115 | 613 |
秦野曽屋 | 普通 | 49 | 98 | 493 |
伊勢原 | 普通 | 46 | 89 | 443 |
伊志田 | 普通 | 54 | 106 | 559 |
小田原東 | 普通 | 43 | 81 | 394 |
西湘 | 普通 | 56 | 110 | 588 |
足柄 | 普通 | 49 | 96 | 487 |
山北 | 普通 | 43 | 84 | 403 |
厚木 | 普通 | 72 | 131 | 749 |
厚木東 | 普通 | 53 | 108 | 554 |
厚木北 | 普通 | 45 | 89 | 436 |
厚木西 | 普通 | 49 | 96 | 487 |
海老名 | 普通 | 62 | 119 | 652 |
有馬 | 普通 | 50 | 99 | 504 |
愛川 | 普通 | 39 | 67 | 343 |
大和 | 普通 | 67 | 118 | 689 |
大和南 | 普通 | 45 | 86 | 427 |
大和西 | 普通 | 56 | 101 | 554 |
座間 | 普通 | 60 | 115 | 624 |
綾瀬 | 普通 | 46 | 93 | 476 |
綾瀬西 | 普通 | 41 | 74 | 382 |
麻溝台 | 普通 | 57 | 111 | 597 |
上鶴間 | 普通 | 45 | 81 | 412 |
上溝 | 普通 | 52 | 103 | 531 |
相模原 | 普通 | 68 | 125 | 720 |
上溝南 | 普通 | 53 | 104 | 542 |
橋本 | 普通 | 51 | 101 | 517 |
相模田名 | 普通 | 43 | 79 | 408 |
城山 | 普通 | 43 | 79 | 408 |
津久井 | 普通 | 38 | 62 | 320 |
市立桜丘 | 普通 | 64 | 118 | 672 |
市立南 | 普通 | 59 | 107 | 596 |
市立金沢 | 普通 | 65 | 119 | 676 |
市立橘 | 普通 | 58 | 113 | 614 |
市立高津 | 普通 | 51 | 99 | 509 |
市立幸 | 普通 | 45 | 91 | 438 |
田奈 | クリ | - | - | - |
釜利谷 | クリ | - | - | - |
横須賀南 | クリ | - | - | - |
大井 | クリ | - | - | - |
大和東 | クリ | - | - | - |
平塚農商 | 都農 | 43 | 74 | 390 |
平塚農商 | 都環 | 43 | 74 | 390 |
平塚農商 | 食品 | 43 | 77 | 401 |
平塚農商 | 農総 | 41 | 74 | 379 |
相原 | 畜産 | 48 | 94 | 473 |
相原 | 食品 | 50 | 98 | 501 |
相原 | 環境 | 44 | 86 | 419 |
中央農業 | 園芸 | 43 | 75 | 377 |
中央農業 | 畜産 | 46 | 80 | 416 |
中央農業 | 農業 | 45 | 85 | 421 |
神奈川工業 | 機械 | 46 | 81 | 435 |
神奈川工業 | 建設 | 46 | 89 | 465 |
神奈川工業 | 電気 | 47 | 84 | 448 |
神奈川工業 | デザ | 49 | 94 | 501 |
商工 | 技術 | 43 | 79 | 408 |
磯子工業 | 機械 | 42 | 70 | 369 |
磯子工業 | 電気 | 40 | 65 | 341 |
磯子工業 | 建設 | 40 | 68 | 352 |
磯子工業 | 化学 | 41 | 66 | 353 |
川崎工科 | 技術 | 41 | 69 | 345 |
向の岡工業 | 機械 | 39 | 65 | 317 |
向の岡工業 | 建設 | 40 | 69 | 338 |
向の岡工業 | 電気 | 40 | 64 | 323 |
横須賀工業 | 機械 | 42 | 74 | 367 |
横須賀工業 | 電気 | 43 | 77 | 383 |
横須賀工業 | 化学 | 41 | 72 | 353 |
平塚工科 | 技術 | 41 | 69 | 360 |
藤沢工科 | 技術 | 40 | 67 | 348 |
小田原城北工業 | 機械 | 40 | 70 | 359 |
小田原城北工業 | 建設 | 40 | 68 | 352 |
小田原城北工業 | 電気 | 40 | 65 | 341 |
小田原城北工業 | デザ | 42 | 88 | 436 |
川崎総合科学 | 情報 | 53 | 97 | 536 |
川崎総合科学 | 総電 | 47 | 85 | 452 |
川崎総合科学 | 電子 | 49 | 96 | 505 |
川崎総合科学 | 建設 | 46 | 87 | 354 |
川崎総合科学 | デザ | 51 | 100 | 434 |
商工 | ビジ | 44 | 82 | 425 |
平塚農商 | ビジ | 44 | 79 | 417 |
小田原東 | ビジ | 42 | 75 | 369 |
相原 | ビジ | 46 | 89 | 443 |
厚木商業 | ビジ | 42 | 77 | 395 |
横浜商業 | 商業 | 53 | 105 | 548 |
横浜商業 | スポ | 51 | 101 | 517 |
市立幸 | ビジ | 46 | 90 | 401 |
市立川崎 | 生活 | 44 | 89 | 428 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 50 | 96 | 514 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 44 | 87 | 443 |
津久井 | 福祉 | 38 | 62 | 320 |
市立川崎 | 福祉 | 42 | 82 | 355 |
川崎総合科学 | 科学 | 59 | 108 | 605 |
厚木北 | スポ | 41 | 77 | 371 |
市立橘 | スポ | 46 | 98 | 353 |
白山 | 美術 | 46 | 84 | 424 |
上矢部 | 美術 | 50 | 90 | 480 |
横浜商業 | 国際 | 60 | 116 | 638 |
市立橘 | 国際 | 58 | 114 | 614 |
神奈川総合 | 個性 | 67 | 120 | 696 |
神奈川総合 | 国際 | 66 | 116 | 682 |
神奈川総合【新設】 | 舞台 | - | - | - |
横浜旭陵 | 普通 | 39 | 63 | 328 |
横浜緑園 | 普通 | 45 | 85 | 424 |
横浜桜陽 | 普通 | 44 | 77 | 390 |
横浜清陵 | 普通 | 52 | 96 | 495 |
横浜栄 | 普通 | 57 | 103 | 565 |
川崎(県立) | 普通 | 48 | 94 | 473 |
大師 | 普通 | 38 | 67 | 338 |
三浦初声 | 普通 | 41 | 72 | 371 |
藤沢清流 | 普通 | 49 | 92 | 456 |
平塚湘風 | 普通 | 40 | 62 | 330 |
小田原 | 普通 | 67 | 127 | 720 |
厚木清南 | 普通 | 42 | 73 | 361 |
相模原弥栄 | 普通 | 60 | 116 | 638 |
市立東 | 普通 | 60 | 110 | 611 |
市立戸塚 | 一般 | 59 | 114 | 623 |
市立戸塚 | 音楽 | 54 | 101 | 544 |
鶴見総合 | 総合 | 45 | 85 | 421 |
金沢総合 | 総合 | 48 | 93 | 470 |
麻生総合 | 総合 | 41 | 70 | 350 |
藤沢総合 | 総合 | 48 | 96 | 479 |
秦野総合 | 総合 | 42 | 78 | 378 |
座間総合 | 総合 | 46 | 88 | 437 |
みなと総合 | 総合 | 55 | 107 | 570 |
横須賀総合 | 総合 | 55 | 101 | 543 |
三浦初声 | 農業 | 42 | 74 | 312 |
吉田島 | 農業 | 40 | 72 | 367 |
吉田島 | 食品 | 41 | 72 | 371 |
吉田島 | 環境 | 41 | 73 | 375 |
海洋科学 | 一般 | 39 | 63 | 328 |
海洋科学 | 船舶 | 40 | 69 | 355 |
吉田島 | 生活 | 43 | 72 | 382 |
横須賀南 | 福祉 | 44 | 84 | 411 |
横浜サイエンス | 理数 | 70 | 121 | 720 |
相模原弥栄 | スポ | 51 | 104 | 526 |
相模原弥栄 | 音楽 | 54 | 104 | 559 |
相模原弥栄 | 美術 | 56 | 110 | 589 |
横浜国際 | 本体 | 66 | 125 | 707 |
横浜国際 | IB | 66 | 125 | 707 |
神奈川総合産業 | 総産 | 51 | 92 | 491 |
市立川崎【定時】 | 昼間 | 39 | 65 | 267 |
横浜明朋【定時】 | 午前 | 40 | 63 | - |
横浜明朋【定時】 | 午後 | 34 | 47 | - |
相模向陽館【定時】 | 午前 | 40 | 62 | - |
相模向陽館【定時】 | 午後 | 38 | 49 | - |
横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 40 | 71 | 290 |
横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 39 | 65 | 267 |
広告
表の見方
偏差値
Wもぎの偏差値です。
内申点
学習の記録で,5段階9教科2年+3年×2= 135 点満点で算出しています。調査書に重点化がされる学校についても 135 点満点で算出しています。
af + bg 値
表中の「af + bg 値」は、『案内』の「S1」値から面接点の満点を引いて求めています。『案内』の
「S1」は面接点を 100 点満点として加算して算出しています。特色検査が行われる場合は,S1値にその分が加算されますが(S1’値),ここでは特色検査の分は含まれていません。
※ 以上引用は『案内』1136 ページ右列より。強調はカナガクによります。
広告
af+bg 値の計算方法など
2020 年度入試用
学力検査後のチュートリアル
神奈川県公立高校入試 2020 合格基準・ボーダーラインなど
af 値・b値
比率f・比率gなど
令和2年度 神奈川県公立高校入試 第1次選考基準志願者説明会資料 2020
2020 年度 神奈川県公立高校入試志願者説明会 配布資料過去の 80 %基準値
神奈川県公立高校 合格ライン 合格可能性 80 %基準値訂正履歴
- 2020 年6月3日
座間総合のデータが座間のデータになっていた部分を訂正しました。
参考文献
晶文社,『首都圏高校受験案内 2021 年度用』1119 ~ 1214 ページ,2020 年4月 10 日 第1刷.