神奈川県公立高校倍率 2019 本試験受検倍率(2月 14 日の倍率)

平成 31 年度 神奈川県公立高校入試 学校別最終倍率
https://kanagaku.com/archives/26069

※ 2019 年3月1日追記


神奈川県教育委員会は 14 日、平成 31 年度神奈川県公立高校入試における学力検査(本試験)等の受検状況本試験受検倍率)を発表しました。


本試験受検倍率 2019

No 学校名 募集 受検 倍率
1 鶴見 普通 318 382 1.20
2 横浜翠嵐 普通 358 730 2.04
3 城郷 普通 318 345 1.08
4 港北 普通 358 423 1.18
5 新羽 普通 398 469 1.18
6 岸根 普通 318 409 1.29
7 霧が丘 普通 398 459 1.15
8 白山 普通 278 298 1.07
9 市ケ尾 普通 398 537 1.35
10 元石川 普通 358 466 1.30
11 川和 普通 318 448 1.41
12 荏田 普通 398 420 1.06
13 新栄 普通 358 392 1.09
14 希望ケ丘 普通 358 522 1.46
15 普通 318 363 1.14
16 松陽 普通 278 343 1.23
17 瀬谷 普通 318 332 1.04
18 瀬谷西 普通 358 341 0.95
19 横浜平沼 普通 318 473 1.49
20 光陵 普通 278 444 1.60
21 保土ケ谷 普通 318 321 1.01
22 舞岡 普通 318 329 1.03
23 上矢部 普通 278 295 1.06
24 金井 普通 358 395 1.10
25 横浜南陵 普通 278 299 1.08
26 永谷 普通 238 213 0.89
27 柏陽 普通 318 462 1.45
28 横浜緑ケ丘 普通 278 486 1.75
29 横浜立野 普通 278 339 1.22
30 氷取沢 普通 358 384 1.07
31 新城 普通 268 378 1.41
32 住吉 普通 358 523 1.46
33 川崎北 普通 318 387 1.22
34 多摩 普通 278 456 1.64
35 生田 普通 398 520 1.31
36 百合丘 普通 358 349 0.97
37 生田東 普通 318 345 1.08
38 普通 358 345 0.96
39 麻生 普通 318 348 1.09
40 横須賀 普通 278 345 1.24
41 横須賀大津 普通 318 400 1.26
42 追浜 普通 278 336 1.21
43 津久井浜 普通 238 256 1.08
44 逗子 普通 278 285 1.03
45 逗葉 普通 318 390 1.23
46 鎌倉 普通 318 448 1.41
47 七里ガ浜 普通 398 513 1.29
48 大船 普通 398 489 1.23
49 深沢 普通 238 329 1.38
50 湘南 普通 358 609 1.70
51 藤沢西 普通 318 461 1.45
52 湘南台 普通 278 322 1.16
53 茅ケ崎 普通 278 353 1.27
54 茅ケ崎北陵 普通 278 392 1.41
55 鶴嶺 普通 383 417 1.09
56 茅ケ崎西浜 普通 398 444 1.12
57 寒川 普通 358 314 0.88
58 平塚江南 普通 318 361 1.14
59 高浜 普通 238 291 1.22
60 大磯 普通 278 296 1.06
61 二宮 普通 278 302 1.09
62 秦野 普通 358 410 1.15
63 秦野曽屋 普通 278 287 1.03
64 伊勢原 普通 268 271 1.01
65 伊志田 普通 268 322 1.20
66 小田原東 普通 118 103 0.87
67 西湘 普通 308 366 1.19
68 足柄 普通 238 253 1.06
69 山北 普通 198 200 1.01
70 厚木 普通 358 467 1.30
71 厚木東 普通 278 278 1.00
72 厚木北 普通 238 246 1.03
73 厚木西 普通 238 247 1.04
74 海老名 普通 398 508 1.28
75 有馬 普通 318 327 1.03
76 愛川 普通 183 180 0.98
77 大和 普通 278 370 1.33
78 大和南 普通 308 312 1.01
79 大和西 普通 278 361 1.30
80 座間 普通 278 379 1.36
81 綾瀬 普通 358 340 0.95
82 綾瀬西 普通 318 312 0.98
83 麻溝台 普通 358 389 1.09
84 上鶴間 普通 358 402 1.12
85 上溝 普通 238 335 1.41
86 相模原 普通 278 367 1.32
87 上溝南 普通 358 402 1.12
88 橋本 普通 263 291 1.11
89 相模田名 普通 278 270 0.97
90 城山 普通 278 292 1.05
91 津久井 普通 198 127 0.64
92 市立桜丘 普通 318 496 1.56
93 市立南 普通 38 56 1.47
94 市立金沢 普通 318 472 1.48
95 市立川崎 普通 38 44 1.16
96 市立橘 普通 198 291 1.47
97 市立高津 普通 278 335 1.21
98 市立幸 普通 78 91 1.17
99 田奈 クリ
100 釜利谷 クリ
101 大楠 クリ
102 大井 クリ
103 大和東 クリ
104 平塚農業 園芸 78 79 1.01
105 平塚農業 食品 78 76 0.97
106 平塚農業 農業 39 34 0.87
107 相原 畜産 39 48 1.23
108 相原 食品 39 49 1.26
109 相原 環境 39 42 1.08
110 中央農業 園芸 78 74 0.95
111 中央農業 畜産 39 47 1.21
112 中央農業 農業 78 88 1.13
113 神奈川工業 機械 78 85 1.09
114 神奈川工業 建設 78 91 1.17
115 神奈川工業 電気 118 131 1.11
116 神奈川工業 デザ 39 41 1.05
117 商工 技術 118 100 0.85
118 磯子工業 機械 78 87 1.12
119 磯子工業 電気 78 78 1.00
120 磯子工業 建設 39 38 0.97
121 磯子工業 化学 39 15 0.38
122 川崎工科 技術 238 237 1.00
123 向の岡工業 機械 78 72 0.92
124 向の岡工業 建設 78 83 1.06
125 向の岡工業 電気 78 72 0.92
126 横須賀工業 機械 78 82 1.05
127 横須賀工業 電気 78 78 1.00
128 横須賀工業 化学 78 79 1.01
129 平塚工科 技術 238 244 1.03
130 藤沢工科 技術 238 216 0.91
131 小田原城北工業 機械 78 68 0.87
132 小田原城北工業 建設 39 33 0.85
133 小田原城北工業 電気 78 55 0.71
134 小田原城北工業 デザ 39 36 0.92
135 川崎総合科学 情報 39 55 1.41
136 川崎総合科学 総電 39 42 1.08
137 川崎総合科学 電子 39 60 1.54
138 川崎総合科学 建設 39 51 1.31
139 川崎総合科学 デザ 39 61 1.56
140 商工 ビジ 118 116 0.98
141 平塚商業 ビジ 198 214 1.08
142 小田原東 ビジ 118 117 0.99
143 相原 ビジ 118 158 1.34
144 厚木商業 ビジ 278 264 0.95
145 横浜商業 商業 199 241 1.21
146 横浜商業 スポ 39 72 1.85
147 市立幸 ビジ 158 136 0.86
148 市立川崎 生活 39 44 1.13
149 二俣川看護福祉 看護 78 96 1.23
150 二俣川看護福祉 福祉 78 70 0.90
151 津久井 福祉 39 39 1.00
152 市立川崎 福祉 39 35 0.90
153 川崎総合科学 科学 39 38 0.97
154 厚木北 スポ 39 43 1.10
155 市立橘 スポ 39 50 1.28
156 白山 美術 39 53 1.36
157 上矢部 美術 39 47 1.21
158 横浜商業 国際 35 73 2.09
159 市立橘 国際 39 47 1.21
160 神奈川総合 個性 159 299 1.88
161 神奈川総合 国際 89 160 1.80
162 横浜旭陵 普通 278 237 0.85
163 横浜緑園 普通 278 287 1.03
164 横浜桜陽 普通 270 302 1.12
165 横浜清陵 普通 268 389 1.45
166 横浜栄 普通 318 407 1.28
167 県立川崎 普通 225 277 1.23
168 大師 普通 228 213 0.93
169 三浦初声 普通 198 210 1.06
170 藤沢清流 普通 318 414 1.30
171 平塚湘風 普通 238 229 0.96
172 小田原 普通 318 404 1.27
173 厚木清南 普通 230 243 1.06
174 弥栄 普通 183 215 1.17
175 市立東 普通 268 395 1.47
176 市立戸塚 一般 279 338 1.21
177 市立戸塚 音楽 39 57 1.46
178 鶴見総合 総合 258 352 1.36
179 金沢総合 総合 278 332 1.19
180 麻生総合 総合 230 211 0.92
181 藤沢総合 総合 278 289 1.04
182 秦野総合 総合 238 227 0.95
183 座間総合 総合 268 293 1.09
184 相模原総合 総合 238 263 1.11
185 みなと総合 総合 232 332 1.43
186 横須賀総合 総合 320 440 1.38
187 三浦初声 農業 39 38 0.97
188 吉田島 農業 39 36 0.92
189 吉田島 食品 39 41 1.05
190 吉田島 環境 39 38 0.97
191 海洋科学 一般 118 94 0.80
192 海洋科学 船舶 39 48 1.23
193 吉田島 生活 39 37 0.95
194 横須賀明光 福祉 78 80 1.03
195 横浜サイエンス 理数 238 305 1.28
196 弥栄 スポ 78 101 1.29
197 弥栄 音楽 39 50 1.28
198 弥栄 美術 39 66 1.69
199 横浜国際 本体 138 184 1.33
200 横浜国際 IB 20 23 1.15
201 神奈川総合産業 総産 238 284 1.19
202 光陵【連携】 普通
203 茅ケ崎【連携】 普通
204 足柄【連携】 普通
205 厚木西【連携】 普通
206 愛川【連携】 普通
207 市立川崎【定時】 昼間 70 77 1.10
208 市立川崎【定時】 夜間 70 14 0.20
209 横浜明朋【定時】 午前 140 121 0.86
210 横浜明朋【定時】 午後 140 81 0.58
211 県立川崎【定時】 普通 70 67 0.96
212 厚木清南【定時】 普通 140 83 0.59
213 相模向陽館【定時】 午前 130 142 1.09
214 相模向陽館【定時】 午後 130 66 0.51
215 横浜総合【定時】 Ⅰ部 144 171 1.19
216 横浜総合【定時】 Ⅱ部 108 127 1.18
217 横浜総合【定時】 Ⅲ部 108 57 0.53
218 横浜修悠館【通信】 普通 1,000 238 0.24
219 厚木清南【通信】 普通 216 99 0.46
220 神奈川総合【帰国】 国際 10 13 1.30
221 横浜国際【帰国】 本体 20 14 0.70
222 横浜国際【帰国】 IB 5 7 1.40
223 新城【帰国】 普通 10 8 0.80
224 西湘【帰国】 普通 10 3 0.30
225 鶴嶺【帰国】 普通 15 2 0.13
226 弥栄【帰国】 普通 5 2 0.40
227 伊志田【帰国】 普通 10 2 0.20
228 市立東【帰国】 普通 10 6 0.60
229 鶴見総合【在県】 総合 20 20 1.00
230 横浜清陵【在県】 普通 10 14 1.40
231 県立川崎【在県】 普通 10 14 1.40
232 大師【在県】 普通 10 8 0.80
233 弥栄【在県】 普通 10 11 1.10
234 橋本【在県】 普通 15 15 1.00
235 大和南【在県】 普通 10 11 1.10
236 伊勢原【在県】 普通 10 10 1.00
237 座間総合【在県】 総合 10 13 1.30
238 愛川【在県】 普通 10 4 0.40
239 みなと総合【在県】 総合 6 6 1.00
240 横浜商業【在県】 国際 4 3 0.75
241 相模向陽館【在県】 午前 10 12 1.20
242 相模向陽館【在県】 午後 10 3 0.30
243 足柄【特別】 普通
244 横浜桜陽【中途】 普通 10 0 0.00
245 県立川崎【中途】 普通 5 5 1.00
246 麻生総合【中途】 総合 10 0 0.00
247 厚木清南【中途】 普通 10 1 0.10
248 横浜商業【別科】 理容 40 25 0.63
249 横浜商業【別科】 美容 40 44 1.10

広告





参考1 合格基準

予想合格ライン変動・平均点

合格基準値

合格者最低点

【全域】平成30年度 神奈川県公立高校入試 学校別第1次選考ボーダー

【県西部を除く】

広告




合格者平均点

平成30年度 神奈川県公立高校入試 学力検査得点と模試偏差


参考2 倍率

定員割れの場合

神奈川県の公立高校は定員内不合格を出さない パブコメで明言

過去の倍率

平成30年度 神奈川県公立高校入試 学校別最終倍率


参考3 入試情報

基本資料

神奈川県公立高校入試志願者説明会 配布資料 2019年度入試用

選考基準

平成31年度 神奈川県公立高校入試 第1次選考基準

入試日程

平成31年度 神奈川県公立高校入試日程


大画面閲覧用データ

平成 31 年度 神奈川県公立高校入試 学力検査本試験等受検状況


Sources

神奈川県教育委員会,「平成31年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の学力検査等受検者数について」, http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r20190214.html ,2019 年2月 14 日.