受験では一般に、
- 倍率が高ければ高いほど合格者最低点(ボーダーライン)も上がり
- 倍率が低ければ低いほど合格者最低点(ボーダーライン)も下がる
傾向があると考えられます。そこでここでは、倍率の変動から、2019 年度入試における各高校のボーダーライン変動を予想します。
※ 平均点の変動にもご注意ください。
目次
表の見方 簡易版
※ 下記表中「2018 ボーダー」は原則として af+bg 値です(例外は横浜翠嵐など「★」印付きの高校で、「2018 ボーダー」がS1値)。
※ bg 値は、学力検査得点を100点満点に換算したあと、比率 b (リンク先表中「学」列の数値)を乗じることで求められます。
予想合格ボーダーライン変動1次 2019
学校名 | ◇ | 2018 最終 | 2019 志願 | 変動 | 2018 ボーダー | 2018 満点 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 1.31 | 1.22 | ▼ | 515 | 800 |
横浜翠嵐★ | 普通 | 1.83 | 2.12 | ▲ | 1010 | 1200 |
城郷 | 普通 | 1.34 | 1.09 | ▼ | 445 | 800 |
港北 | 普通 | 1.33 | 1.19 | ▼ | 550 | 800 |
新羽 | 普通 | 1.29 | 1.19 | ▼ | 380 | 800 |
岸根 | 普通 | 1.23 | 1.30 | ▲ | 490 | 800 |
霧が丘 | 普通 | 1.12 | 1.16 | ▲ | 430 | 800 |
白山 | 普通 | 1.22 | 1.09 | ▼ | 350 | 800 |
市ケ尾 | 普通 | 1.18 | 1.38 | ▲ | 595 | 800 |
元石川 | 普通 | 1.30 | 1.35 | ▲ | 520 | 800 |
川和 | 普通 | 1.46 | 1.44 | ▼ | 690 | 800 |
荏田 | 普通 | 1.27 | 1.06 | ▼ | 495 | 800 |
新栄 | 普通 | 1.24 | 1.10 | ▼ | 400 | 800 |
希望ケ丘★ | 普通 | 1.35 | 1.47 | ▲ | 970 | 1200 |
旭 | 普通 | 1.02 | 1.14 | ▲ | 420 | 800 |
松陽 | 普通 | 1.17 | 1.24 | ▲ | 570 | 800 |
瀬谷 | 普通 | 1.12 | 1.05 | ▼ | 505 | 800 |
瀬谷西 | 普通 | 1.08 | 0.95 | ▼ | 380 | 800 |
横浜平沼 | 普通 | 1.24 | 1.50 | ▲ | 615 | 800 |
光陵 | 普通 | 1.44 | 1.62 | ▲ | 635 | 800 |
保土ケ谷 | 普通 | 1.14 | 1.02 | ▼ | ||
舞岡 | 普通 | 1.13 | 1.04 | ▼ | 425 | 800 |
上矢部 | 普通 | 1.20 | 1.06 | ▼ | 395 | 800 |
金井 | 普通 | 1.04 | 1.11 | ▲ | 440 | 800 |
横浜南陵 | 普通 | 1.24 | 1.08 | ▼ | 415 | 800 |
永谷 | 普通 | 0.78 | 0.91 | ▲ | ||
柏陽★ | 普通 | 1.27 | 1.47 | ▲ | 960 | 1200 |
横浜緑ケ丘★ | 普通 | 1.60 | 1.77 | ▲ | 1010 | 1200 |
横浜立野 | 普通 | 1.09 | 1.22 | ▲ | 470 | 800 |
氷取沢 | 普通 | 1.25 | 1.08 | ▼ | 470 | 800 |
新城 | 普通 | 1.49 | 1.43 | ▼ | 600 | 800 |
住吉 | 普通 | 1.25 | 1.48 | ▲ | 475 | 800 |
川崎北 | 普通 | 1.18 | 1.23 | ▲ | 420 | 800 |
多摩 | 普通 | 1.69 | 1.70 | ▲ | 640 | 800 |
生田 | 普通 | 1.18 | 1.35 | ▲ | 540 | 800 |
百合丘 | 普通 | 1.01 | 0.99 | ▼ | 400 | 800 |
生田東 | 普通 | 1.12 | 1.10 | ▼ | 385 | 800 |
菅 | 普通 | 1.18 | 0.97 | ▼ | ||
麻生 | 普通 | 1.06 | 1.12 | ▲ | ||
横須賀★ | 普通 | 1.16 | 1.25 | ▲ | 870 | 1100 |
横須賀大津 | 普通 | 1.14 | 1.26 | ▲ | 505 | 800 |
追浜 | 普通 | 1.14 | 1.22 | ▲ | 575 | 800 |
津久井浜 | 普通 | 1.17 | 1.08 | ▼ | 445 | 800 |
逗子 | 普通 | 1.05 | 1.03 | ▼ | 475 | 800 |
逗葉 | 普通 | 1.33 | 1.23 | ▼ | 395 | 800 |
鎌倉 | 普通 | 1.17 | 1.42 | ▲ | 590 | 800 |
七里ガ浜 | 普通 | 1.36 | 1.29 | ▼ | 550 | 800 |
大船 | 普通 | 1.12 | 1.23 | ▲ | 530 | 800 |
深沢 | 普通 | 1.28 | 1.39 | ▲ | 465 | 800 |
湘南★ | 普通 | 1.37 | 1.72 | ▲ | 960 | 1100 |
藤沢西 | 普通 | 1.36 | 1.46 | ▲ | 535 | 800 |
湘南台 | 普通 | 1.02 | 1.17 | ▲ | 515 | 800 |
茅ケ崎 | 普通 | 1.30 | 1.27 | ▼ | 490 | 800 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 1.21 | 1.42 | ▲ | 575 | 800 |
鶴嶺 | 普通 | 1.23 | 1.09 | ▼ | 520 | 800 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 1.06 | 1.12 | ▲ | 640 | 800 |
寒川 | 普通 | 0.98 | 0.88 | ▼ | 270 | 800 |
平塚江南★ | 普通 | 1.29 | 1.14 | ▼ | 895 | 1100 |
高浜 | 普通 | 1.08 | 1.22 | ▲ | 370 | 800 |
大磯 | 普通 | 1.10 | 1.07 | ▼ | 500 | 800 |
二宮 | 普通 | 1.01 | 1.09 | ▲ | 360 | 800 |
秦野 | 普通 | 1.13 | 1.16 | ▲ | 555 | 800 |
秦野曽屋 | 普通 | 1.06 | 1.04 | ▼ | 440 | 800 |
伊勢原 | 普通 | 1.20 | 1.01 | ▼ | 420 | 800 |
伊志田 | 普通 | 1.10 | 1.21 | ▲ | 508 | 800 |
小田原東 | 普通 | 1.07 | 0.87 | ▼ | 365 | 800 |
西湘 | 普通 | 1.28 | 1.19 | ▼ | 525 | 800 |
足柄 | 普通 | 1.08 | 1.06 | ▼ | 435 | 800 |
山北 | 普通 | 1.01 | 1.01 | ▲ | 360 | 800 |
厚木★ | 普通 | 1.23 | 1.32 | ▲ | 995 | 1200 |
厚木東 | 普通 | 1.03 | 1.00 | ▼ | 520 | 800 |
厚木北 | 普通 | 1.01 | 1.04 | ▲ | 380 | 800 |
厚木西 | 普通 | 1.16 | 1.04 | ▼ | 460 | 800 |
海老名 | 普通 | 1.14 | 1.28 | ▲ | 570 | 800 |
有馬 | 普通 | 1.13 | 1.03 | ▼ | 485 | 800 |
愛川 | 普通 | 0.97 | 0.99 | ▲ | ||
大和 | 普通 | 1.44 | 1.36 | ▼ | 630 | 800 |
大和南 | 普通 | 1.10 | 1.02 | ▼ | 380 | 800 |
大和西 | 普通 | 1.27 | 1.30 | ▲ | 490 | 800 |
座間 | 普通 | 1.29 | 1.37 | ▲ | 565 | 800 |
綾瀬 | 普通 | 1.15 | 0.95 | ▼ | 450 | 800 |
綾瀬西 | 普通 | 1.11 | 0.98 | ▼ | 335 | 800 |
麻溝台 | 普通 | 1.17 | 1.09 | ▼ | 545 | 800 |
上鶴間 | 普通 | 1.13 | 1.13 | 360 | 800 | |
上溝 | 普通 | 1.19 | 1.42 | ▲ | 440 | 800 |
相模原 | 普通 | 1.27 | 1.34 | ▲ | 650 | 800 |
上溝南 | 普通 | 1.12 | 1.13 | ▲ | 500 | 800 |
橋本 | 普通 | 1.02 | 1.12 | ▲ | ||
相模田名 | 普通 | 1.11 | 0.97 | ▼ | 385 | 800 |
城山 | 普通 | 1.03 | 1.05 | ▲ | 330 | 800 |
津久井 | 普通 | 0.66 | 0.64 | ▼ | ||
市立桜丘 | 普通 | 1.29 | 1.57 | ▲ | 580 | 800 |
市立南 | 普通 | 1.08 | 1.47 | ▲ | 560 | 800 |
市立金沢 | 普通 | 1.14 | 1.50 | ▲ | 590 | 800 |
市立川崎 | 普通 | 1.08 | 1.16 | ▲ | ||
市立橘 | 普通 | 1.17 | 1.48 | ▲ | ||
市立高津 | 普通 | 1.45 | 1.23 | ▼ | 460 | 800 |
市立幸 | 普通 | 1.35 | 1.17 | ▼ | 395 | 800 |
田奈 | クリ | 0.99 | 0.78 | ▼ | ||
釜利谷 | クリ | 0.93 | 1.13 | ▲ | ||
大楠 | クリ | 0.82 | 1.19 | ▲ | ||
大井 | クリ | 0.94 | 0.92 | ▼ | ||
大和東 | クリ | 1.37 | 0.94 | ▼ | ||
平塚農業 | 園芸 | 1.14 | 1.01 | ▼ | ||
平塚農業 | 食品 | 1.13 | 0.97 | ▼ | ||
平塚農業 | 農業 | 1.28 | 0.87 | ▼ | ||
相原 | 畜産 | 1.45 | 1.23 | ▼ | ||
相原 | 食品 | 1.38 | 1.31 | ▼ | ||
相原 | 環境 | 1.08 | 1.08 | ▲ | ||
中央農業 | 園芸 | 0.88 | 0.95 | ▲ | ||
中央農業 | 畜産 | 1.21 | 1.23 | ▲ | ||
中央農業 | 農業 | 1.01 | 1.14 | ▲ | ||
神奈川工業 | 機械 | 1.09 | 1.10 | ▲ | ||
神奈川工業 | 建設 | 1.03 | 1.19 | ▲ | ||
神奈川工業 | 電気 | 1.16 | 1.11 | ▼ | ||
神奈川工業 | デザ | 1.13 | 1.05 | ▼ | ||
商工 | 技術 | 1.23 | 0.85 | ▼ | 370 | 800 |
磯子工業 | 機械 | 0.99 | 1.13 | ▲ | ||
磯子工業 | 電気 | 0.79 | 1.01 | ▲ | ||
磯子工業 | 建設 | 0.97 | 0.97 | |||
磯子工業 | 化学 | 0.77 | 0.38 | ▼ | ||
川崎工科 | 技術 | 0.93 | 1.00 | ▲ | 280 | 800 |
向の岡工業 | 機械 | 1.15 | 0.94 | ▼ | ||
向の岡工業 | 建設 | 0.97 | 1.06 | ▲ | ||
向の岡工業 | 電気 | 1.03 | 0.92 | ▼ | ||
横須賀工業 | 機械 | 1.09 | 1.08 | ▼ | ||
横須賀工業 | 電気 | 1.12 | 1.00 | ▼ | ||
横須賀工業 | 化学 | 1.05 | 1.01 | ▼ | ||
平塚工科 | 技術 | 0.97 | 1.03 | ▲ | ||
藤沢工科 | 技術 | 1.08 | 0.91 | ▼ | 290 | 800 |
小田原城北工業 | 機械 | 1.00 | 0.87 | ▼ | ||
小田原城北工業 | 建設 | 1.13 | 0.90 | ▼ | ||
小田原城北工業 | 電気 | 1.03 | 0.71 | ▼ | ||
小田原城北工業 | デザ | 1.05 | 0.92 | ▼ | ||
川崎総合科学 | 情報 | 1.58 | 1.41 | ▼ | ||
川崎総合科学 | 総電 | 1.38 | 1.08 | ▼ | ||
川崎総合科学 | 電子 | 1.38 | 1.54 | ▲ | ||
川崎総合科学 | 建設 | 1.53 | 1.31 | ▼ | ||
川崎総合科学 | デザ | 1.23 | 1.56 | ▲ | ||
商工 | ビジ | 1.04 | 0.98 | ▼ | 370 | 800 |
平塚商業 | ビジ | 1.02 | 1.09 | ▲ | 330 | 800 |
小田原東 | ビジ | 0.92 | 0.99 | ▲ | 340 | 800 |
相原 | ビジ | 1.23 | 1.34 | ▲ | ||
厚木商業 | ビジ | 1.02 | 0.95 | ▼ | 380 | 800 |
横浜商業 | 商業 | 1.32 | 1.22 | ▼ | 500 | 800 |
横浜商業 | スポ | 1.74 | 1.87 | ▲ | ||
市立幸 | ビジ | 1.25 | 0.86 | ▼ | 380 | 700 |
市立川崎 | 生活 | 1.15 | 1.13 | ▼ | ||
二俣川看護福祉 | 看護 | 1.18 | 1.23 | ▲ | ||
二俣川看護福祉 | 福祉 | 1.05 | 0.90 | ▼ | ||
津久井 | 福祉 | 0.82 | 1.00 | ▲ | ||
市立川崎 | 福祉 | 1.13 | 0.90 | ▼ | ||
川崎総合科学 | 科学 | 1.13 | 1.05 | ▼ | ||
厚木北 | スポ | 1.05 | 1.10 | ▲ | ||
市立橘 | スポ | 1.41 | 1.31 | ▼ | ||
白山 | 美術 | 1.28 | 1.38 | ▲ | 350 | 800 |
上矢部 | 美術 | 1.79 | 1.23 | ▼ | ||
横浜商業 | 国際 | 1.34 | 2.09 | ▲ | ||
市立橘 | 国際 | 1.82 | 1.21 | ▼ | ||
神奈川総合 | 個性 | 1.42 | 1.90 | ▲ | 630 | 800 |
神奈川総合 | 国際 | 1.49 | 1.87 | ▲ | 625 | 800 |
横浜旭陵 | 1.10 | 0.86 | ▼ | 300 | 800 | |
横浜緑園 | 1.18 | 1.04 | ▼ | 375 | 800 | |
横浜桜陽 | 1.01 | 1.13 | ▲ | 340 | 800 | |
横浜清陵 | 1.32 | 1.46 | ▲ | 440 | 800 | |
横浜栄 | 1.23 | 1.29 | ▲ | 515 | 800 | |
県立川崎 | 1.15 | 1.24 | ▲ | 415 | 800 | |
大師 | 0.94 | 0.94 | ▲ | 320 | 800 | |
三浦初声 | 0.93 | 1.07 | ▲ | 340 | 800 | |
藤沢清流 | 1.38 | 1.31 | ▼ | 415 | 800 | |
平塚湘風 | 0.97 | 0.96 | ▼ | 250 | 700 | |
小田原 | 1.28 | 1.28 | ▲ | 650 | 800 | |
厚木清南 | 全日 | 1.04 | 1.06 | ▲ | 310 | 800 |
弥栄 | 1.19 | 1.17 | ▼ | 575 | 800 | |
市立東 | 1.38 | 1.50 | ▲ | 555 | 800 | |
市立戸塚 | 一般 | 1.44 | 1.21 | ▼ | 580 | 800 |
市立戸塚 | 音楽 | 1.08 | 1.46 | ▲ | ||
鶴見総合 | 総合 | 1.28 | 1.37 | ▲ | 365 | 800 |
金沢総合 | 総合 | 1.26 | 1.21 | ▼ | 425 | 800 |
麻生総合 | 総合 | 1.11 | 0.92 | ▼ | 280 | 800 |
藤沢総合 | 総合 | 1.34 | 1.04 | ▼ | 450 | 800 |
秦野総合 | 総合 | 1.05 | 0.95 | ▼ | 350 | 800 |
座間総合 | 総合 | 1.30 | 1.10 | ▼ | 410 | 800 |
相模原総合 | 総合 | 1.15 | 1.11 | ▼ | 410 | 800 |
みなと総合 | 総合 | 1.31 | 1.44 | ▲ | 510 | 800 |
市立横須賀総合 | 総合 | 1.23 | 1.38 | ▲ | 480 | 800 |
三浦初声 | 農業 | 0.90 | 0.97 | ▲ | ||
吉田島 | 農業 | 1.00 | 0.92 | ▼ | 330 | 800 |
吉田島 | 食品 | 1.18 | 1.05 | ▼ | ||
吉田島 | 環境 | 0.72 | 0.97 | ▲ | ||
海洋科学 | 一般 | 0.81 | 0.81 | |||
海洋科学 | 船舶 | 1.28 | 1.23 | ▼ | ||
吉田島 | 生活 | - | 0.97 | |||
横須賀明光 | 福祉 | 1.12 | 1.03 | ▼ | ||
横浜サイエンス★ | 理数 | 1.52 | 1.32 | ▼ | 975 | 1200 |
弥栄 | スポ | 1.34 | 1.31 | ▼ | ||
弥栄 | 音楽 | 1.15 | 1.28 | ▲ | ||
弥栄 | 美術 | 1.31 | 1.72 | ▲ | ||
横浜国際 | 本体 | 1.48 | 1.38 | ▼ | ||
横浜国際 | IB | - | 1.25 | |||
神奈川総合産業 | 総産 | 1.17 | 1.21 | ▲ | 430 | 800 |
市立川崎【定時】 | 昼間 | 0.97 | 1.00 | ▲ | ||
市立川崎【定時】 | 夜間 | 0.20 | 0.52 | ▲ | ||
横浜明朋 | 午前 | 0.84 | 0.78 | ▼ | ||
横浜明朋 | 午後 | 0.82 | 1.00 | ▲ | ||
県立川崎【定時】 | 定時 | 1.17 | 1.00 | ▼ | ||
厚木清南 | 定時 | 0.65 | 1.13 | ▲ | ||
相模向陽館 | 午前 | 1.05 | 0.21 | ▼ | ||
相模向陽館 | 午後 | 1.18 | 0.86 | ▼ | ||
市立横浜総合 | Ⅰ部 | 1.13 | 0.58 | ▼ | ||
市立横浜総合 | Ⅱ部 | 1.39 | 0.97 | ▼ | ||
市立横浜総合 | Ⅲ部 | 0.94 | 0.60 | ▼ |
広告
※ すべての高校を掲載しているわけではありません。
表の見方 詳細版
「2018 最終」列
「平成30年度 神奈川県公立高校入試 学校別最終倍率」です。
「合格者数」から「募集定員」を引いた差が0より小さい場合(定員割れの場合)には「受検者数」を「募集定員」で割った商です。それ以外の場合には「受検者数」を「合格者数」で割った商です。小数第3位を四捨五入しています。
「2019 志願」列
「神奈川県公立高校入試 2019 志願変更後志願状況(2月6日倍率)」です。
「変動」列
「2018 最終」から「2019 志願」にかけての変動です。
「2019 志願」からは今後、欠席者や受検後取消者の分が減っていくことにご注意ください。
「2018 ボーダー」列
「平成30年度 神奈川県公立高校入試 学校別第1次選考ボーダー」です。
- 「満点」列が「1200」または「1100」となっている場合、「2018 ボーダー」列はS1値でのボーダーを、
- 「満点」列が「800」または「700」となっている場合、「2018 ボーダー」列は af+bg 値でのボーダーを
それぞれ表しています。
広告
参考1 学力検査(本試験)受検倍率
神奈川県公立高校倍率 2019 本試験受検倍率(2月 14 日の倍率)
https://kanagaku.com/archives/25714
参考2 平均点
参考3 ボーダーライン
全域
平成30年度 神奈川県公立高校入試 学校別第1次選考ボーダー
県東部など
参考4 面接対策
高校受験「面接」志望動機から自己PRまで秘訣が公開される
https://kanagaku.com/archives/25648