平成31年度 神奈川県公立高校入試における合格可能性60%偏差値です。
神奈川県公立高校 合格可能性60%偏差値 2019
No | 学校 | ◇ | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 鶴見 | 46 | |
2 | 横浜翠嵐 | 65 | |
3 | 城郷 | 37 | |
4 | 港北 | 47 | |
5 | 新羽 | 33 | |
6 | 岸根 | 45 | |
7 | 霧が丘 | 37 | |
8 | 白山 | 29 | |
9 | 市ヶ尾 | 51 | |
10 | 元石川 | 46 | |
11 | 川和 | 61 | |
12 | 荏田 | 40 | |
13 | 新栄 | 36 | |
14 | 希望ケ丘 | 59 | |
15 | 旭 | 37 | |
16 | 松陽 | 48 | |
17 | 瀬谷 | 44 | |
18 | 瀬谷西 | 33 | |
19 | 横浜平沼 | 54 | |
20 | 光陵 | 58 | |
21 | 保土ヶ谷 | 31 | |
22 | 舞岡 | 39 | |
23 | 上矢部 | 36 | |
24 | 金井 | 43 | |
25 | 市立桜丘 | 54 | |
26 | 横浜南陵 | 39 | |
27 | 永谷 | 30 | |
28 | 柏陽 | 62 | |
29 | 横浜緑ケ丘 | 61 | |
30 | 横浜立野 | 41 | |
31 | 氷取沢 | 43 | |
32 | 市立南 | 50 | |
33 | 市立金沢 | 56 | |
34 | 新城 | 50 | |
35 | 住吉 | 42 | |
36 | 川崎北 | 36 | |
37 | 多摩 | 58 | |
38 | 生田 | 50 | |
39 | 百合丘 | 38 | |
40 | 生田東 | 35 | |
41 | 菅 | 31 | |
42 | 麻生 | 40 | |
43 | 市立川崎 | 普通科 | 35 |
44 | 市立橘 | 47 | |
45 | 市立高津 | 39 | |
46 | 市立幸 | 普通科 | 32 |
47 | 横須賀 | 57 | |
48 | 横須賀大津 | 47 | |
49 | 追浜 | 49 | |
50 | 津久井浜 | 40 | |
51 | 逗子 | 42 | |
52 | 逗葉 | 36 | |
53 | 鎌倉 | 56 | |
54 | 七里ガ浜 | 48 | |
55 | 大船 | 50 | |
56 | 深沢 | 41 | |
57 | 湘南 | 63 | |
58 | 藤沢西 | 45 | |
59 | 湘南台 | 46 | |
60 | 茅ヶ崎 | 42 | |
61 | 茅ヶ崎北陵 | 54 | |
62 | 鶴嶺 | 45 | |
63 | 茅ヶ崎西浜 | 34 | |
64 | 寒川 | 30 | |
65 | 平塚江南 | 57 | |
66 | 高浜 | 35 | |
67 | 大磯 | 46 | |
68 | 二宮 | 31 | |
69 | 秦野 | 51 | |
70 | 秦野曽屋 | 38 | |
71 | 伊勢原 | 34 | |
72 | 伊志田 | 44 | |
73 | 小田原東 | 普通科 | 28 |
74 | 西湘 | 46 | |
75 | 足柄 | 38 | |
76 | 山北 | 35 | |
77 | 厚木 | 60 | |
78 | 厚木東 | 42 | |
79 | 厚木北 | 33 | |
80 | 厚木西 | 39 | |
81 | 海老名 | 53 | |
82 | 有馬 | 41 | |
83 | 愛川 | 26 | |
84 | 大和 | 57 | |
85 | 大和西 | 44 | |
86 | 座間 | 49 | |
87 | 綾瀬 | 34 | |
88 | 綾瀬西 | 28 | |
89 | 麻溝台 | 48 | |
90 | 上鶴間 | 35 | |
91 | 上溝 | 40 | |
92 | 相模原 | 57 | |
93 | 大和南 | 36 | |
94 | 上溝南 | 44 | |
95 | 橋本 | 42 | |
96 | 相模田奈 | 29 | |
97 | 城山 | 32 | |
98 | 津久井 | 25 | |
99 | 神奈川総合 | 個性化 | 56 |
100 | 神奈川総合 | 国際文化 | 54 |
101 | 横浜旭陵 | 28 | |
102 | 横浜緑園 | 33 | |
103 | 横浜桜陽 | 32 | |
104 | 横浜清陵 | 40 | |
105 | 横浜栄 | 49 | |
106 | 川崎 | 36 | |
107 | 大師 | 27 | |
108 | 三浦初声 | 31 | |
109 | 藤沢清流 | 38 | |
110 | 平塚湘風 | 27 | |
111 | 小田原 | 57 | |
112 | 厚木清南 | 30 | |
113 | 弥栄 | 普通科 | 50 |
114 | 市立東 | 50 | |
115 | 市立戸塚 | 一般コース | 49 |
116 | 市立戸塚 | 音楽コース | 44 |
117 | 市立YSF | 59 | |
118 | 平塚農業 | 食品科学 | 29 |
119 | 平塚農業 | 園芸科学 | 29 |
120 | 平塚農業 | 農業総合 | 29 |
121 | 相原 | 畜産科学 | 35 |
122 | 相原 | 食品科学 | 35 |
123 | 相原 | 環境緑地 | 35 |
124 | 中央農業 | 園芸科学 | 31 |
125 | 中央農業 | 畜産科学 | 31 |
126 | 中央農業 | 農業総合 | 31 |
127 | 吉田島 | 都市農業 | 26 |
128 | 吉田島 | 食品加工 | 26 |
129 | 吉田島 | 環境緑地 | 26 |
130 | 神奈川工業 | 機械 | 36 |
131 | 神奈川工業 | 建設 | 36 |
132 | 神奈川工業 | 電気 | 36 |
133 | 神奈川工業 | デザイン | 36 |
134 | 商工 | 総合技術 | 29 |
135 | 磯子工業 | 機械 | 28 |
136 | 磯子工業 | 電気 | 28 |
137 | 磯子工業 | 建設 | 28 |
138 | 磯子工業 | 化学 | 28 |
139 | 川崎工科 | 総合技術 | 28 |
140 | 向の岡工業 | 機械 | 27 |
141 | 向の岡工業 | 建設 | 27 |
142 | 向の岡工業 | 電気 | 27 |
143 | 横須賀工業 | 機械 | 30 |
144 | 横須賀工業 | 電気 | 30 |
145 | 横須賀工業 | 化学 | 30 |
146 | 平塚工科 | 総合技術 | 28 |
147 | 藤沢工科 | 総合技術 | 28 |
148 | 小田原城北工業 | 機械 | 26 |
149 | 小田原城北工業 | 建設 | 26 |
150 | 小田原城北工業 | 電気 | 26 |
151 | 小田原城北工業 | デザイン | 31 |
152 | 市立川崎総合科学 | 情報工学 | 36 |
153 | 市立川崎総合科学 | 総合電気 | 34 |
154 | 市立川崎総合科学 | 電子機械 | 34 |
155 | 市立川崎総合科学 | 建設工学 | 36 |
156 | 市立川崎総合科学 | デザイン | 39 |
157 | 商工 | 総合ビジネス | 30 |
158 | 平塚商業 | 総合ビジネス | 31 |
159 | 小田原東 | 総合ビジネス | 28 |
160 | 相原 | 総合ビジネス | 32 |
161 | 厚木商業 | 総合ビジネス | 30 |
162 | 市立横浜商業 | 商業 | 43 |
163 | 市立横浜商業 | 国際 | 48 |
164 | 市立横浜商業 | スポーツM | 41 |
165 | 市立幸 | ビジネス教養 | 33 |
166 | 鶴見総合 | 総合学科 | 28 |
167 | 金沢総合 | 総合学科 | 38 |
168 | 麻生総合 | 総合学科 | 29 |
169 | 藤沢総合 | 総合学科 | 36 |
170 | 秦野総合 | 総合学科 | 30 |
171 | 座間総合 | 総合学科 | 34 |
172 | 相模原総合 | 総合学科 | 35 |
173 | 市立みなと総合 | 総合学科 | 44 |
174 | 市立横須賀総合 | 総合学科 | 45 |
175 | 市立川崎 | 生活科学 | 31 |
176 | 古田島 | 生活科学 | - |
177 | 市立川崎 | 福祉 | 29 |
178 | 二俣川看護福祉 | 看護 | 38 |
179 | 二俣川看護福祉 | 福祉 | 30 |
180 | 津久井 | 福祉 | 24 |
181 | 市立川崎総合科学 | 科学 | 50 |
182 | 白山 | 美術科 | 31 |
183 | 上矢部 | 美術科 | 36 |
184 | 弥栄 | 美術科 | 46 |
185 | 弥栄 | 音楽科 | 46 |
186 | 弥栄 | スポーツ科学 | 42 |
187 | 厚木北 | スポーツ科学 | 29 |
188 | 市立橘 | スポーツ | 34 |
189 | 市立橘 | 国際 | 47 |
190 | 横須賀明光 | 福祉 | 35 |
191 | 横浜国際 | 国際科 | 54 |
192 | 海洋科学 | 海洋(一般) | 28 |
193 | 海洋科学 | 海洋(船舶) | 28 |
194 | 神奈川総合産業 | 総合産業 | 40 |
195 | 市立横浜総合 | Ⅰ部 | 25 |
196 | 市立横浜総合 | Ⅱ部 | 25 |
197 | 相模向陽館 | 午前部 | - |
198 | 相模向陽館 | 午後部 | - |
199 | 横浜明朋 | 午前部 | - |
200 | 横浜明朋 | 午後部 | - |
201 | 市立川崎 | 定時制 | - |
広告
数値は教育開発出版「学力診断テスト」合格可能性60%基準値です。
この値は『2019年度用 高校受験案内』(旺文社)を通じて一般に知ることができます。
参考文献
『2019年度用 高校受験案内』,旺文社,2018年4月.