神奈川県教育員会はホームページ上で、平成31年度 神奈川県公立高校入試の選考基準を公表しています。
第1次選考における、各学校の選考基準は以下の通りです。
目次
神奈川県公立高校入試 第1次選考基準 2019
学校名 | 学科等 | ◆ | 調 | 学 | 面 | 特 | 重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横浜翠嵐 | 普通 | 自 | 2 | 6 | 2 | 2 | - |
城郷 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
港北 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
新羽 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
岸根 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
霧が丘 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
白山 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
市ケ尾 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
元石川 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
川和 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
荏田 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
新栄 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
希望ケ丘 | 普通 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - |
旭 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
松陽 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
瀬谷 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
瀬谷西 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
横浜平沼 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
光陵 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
保土ケ谷 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
舞岡 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
上矢部 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
金井 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横浜南陵 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
永谷 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
柏陽 | 普通 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - |
横浜立野 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
氷取沢 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
市立桜丘 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
市立南 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
市立金沢 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
新城 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
住吉 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
川崎北 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
多摩 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
生田 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
百合丘 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
生田東 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
菅 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
麻生 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
市立川崎 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
市立橘 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
市立高津 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
市立幸 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横須賀 | 普通 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | 〇 |
横須賀大津 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
追浜 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
津久井浜 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
逗子 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
逗葉 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
鎌倉 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
七里ガ浜 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
大船 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
深沢 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
湘南 | 普通 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - |
藤沢西 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
湘南台 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
茅ケ崎 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
茅ケ崎北陵 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
鶴嶺 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
茅ケ崎西浜 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
寒川 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
平塚江南 | 普通 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - |
高浜 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
大磯 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
二宮 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
秦野 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
秦野曽屋 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
伊勢原 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
伊志田 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
小田原東 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
西湘 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
足柄 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
山北 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
厚木 | 普通 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - |
厚木東 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
厚木北 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
厚木西 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
海老名 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
有馬 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
愛川 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
大和 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
大和南 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
大和西 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
座間 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
綾瀬 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
綾瀬西 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
麻溝台 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
上鶴間 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
上溝 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
相模原 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
上溝南 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
橋本 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
相模田名 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
城山 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
津久井 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
平塚農業 | 園芸 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
平塚農業 | 食品 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
平塚農業 | 農業総合 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
相原 | 畜産 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
相原 | 食品 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
相原 | 環境緑地 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
中央農業 | 園芸 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
中央農業 | 畜産 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
中央農業 | 農業総合 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
神奈川工業 | 機械 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
神奈川工業 | 建設 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
神奈川工業 | 電気 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
神奈川工業 | デザイン | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
商工 | 総合技術 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
磯子工業 | 機械 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
磯子工業 | 電気 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
磯子工業 | 建設 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
磯子工業 | 化学 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
川崎工科 | 総合技術 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
向の岡工業 | 機械 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
向の岡工業 | 建設 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
向の岡工業 | 電気 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
横須賀工業 | 機械 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横須賀工業 | 電気 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横須賀工業 | 化学 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
平塚工科 | 総合技術 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
藤沢工科 | 総合技術 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
小田原城北工業 | 機械 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
小田原城北工業 | 建設 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
小田原城北工業 | 電気 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
小田原城北工業 | デザイン | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
川崎総合科学 | 情報工学 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
川崎総合科学 | 総合電気 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
川崎総合科学 | 電子機械 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
川崎総合科学 | 建設工学 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
川崎総合科学 | デザイン | 実 | 5 | 3 | 2 | 3 | 〇 |
商工 | 総合ビジ | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
平塚商業 | 総合ビジ | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
小田原東 | 総合ビジ | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
相原 | 総合ビジ | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
厚木商業 | 総合ビジ | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
市立横浜商業 | 商業 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
市立横浜商業 | スポーツ | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | 〇 |
市立幸 | ビジネス | - | 4 | 3 | 3 | - | - |
市立川崎 | 生活 | - | 3 | 4 | 3 | - | 〇 |
二俣川看護福祉 | 看護 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
二俣川看護福祉 | 福祉 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
津久井 | 福祉 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
市立川崎 | 福祉 | - | 4 | 3 | 3 | - | 〇 |
川崎総合科学 | 科学 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
厚木北 | スポ科学 | 実 | 4 | 4 | 2 | 5 | - |
市立橘 | スポーツ | 実 | 3 | 3 | 4 | 5 | - |
市立横浜商業 | 国際学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
市立橘 | 国際 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
神奈川総合 | 個性化 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
神奈川総合 | 国際文化 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 〇 |
横浜旭陵 | 単位制 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
横浜緑園 | 単位制 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横浜桜陽 | 単位制 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
横浜清陵 | 単位制 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
横浜栄 | 単位制 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
川崎 | 単位制 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
大師 | 単位制 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
三浦初声 | 単位制 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
藤沢清流 | 単位制 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
平塚湘風 | 単位制 | - | 4 | 3 | 3 | - | - |
小田原 | 単位制 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
厚木清南 | 単位制 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
弥栄 | 単位制 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
市立東 | 単位制 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
市立戸塚 | 一般 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
市立戸塚 | 音楽 | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | - |
鶴見総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
金沢総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
麻生総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
藤沢総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
秦野総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
座間総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
相模原総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
市立みなと総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
市立横須賀総合 | 総合学科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
三浦初声 | 都市農業 | - | 3 | 4 | 3 | - | - |
吉田島 | 都市農業 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
吉田島 | 食品加工 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
吉田島 | 環境緑地 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
海洋科学 | 一般 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
海洋科学 | 船舶運航 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
吉田島 | 生活科学 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
横須賀明光 | 福祉 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横浜サイエンス | 理数 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 〇 |
弥栄 | スポ科学 | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | 〇 |
弥栄 | 音楽 | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | 〇 |
弥栄 | 美術 | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | 〇 |
神奈川総合産業 | 総合産業 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
広告
※ 第1次選考では、募集人員の90%までが選考されます。
※ 第2次選考基準や重点化の詳細等については「平成31年度 神奈川県公立高校入試 全日制 選考基準一覧表」をご覧ください。
学力検査の科目が5科ではないケース
3科(国数英)
- 川崎市立川崎総合科学(デザイン科)
- 弥栄(音楽科)
- 弥栄(美術科)
4科
神奈川総合(国際文化コース)
※ 英国+数,理,社から2教科選択
表の見方
記号・略号
- ◆
- 特色検査の有無・種類(自己表現検査/実技検査)
- 調
- 学習の記録(評定)
- 学
- 学力検査
- 面
- 面接
- 特
- 特色検査
- 重
- 重点化の有無
広告
参考
Source
神奈川県教育委員会,「平成31年度神奈川県公立高等学校入学者選抜選考基準の公表について」, http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/h31/h31kijun.html ,2018年7月30日(同9月12日閲覧).