平成 31 年度神奈川県公立高校入試における学力検査本試験等受検状況(本試験受検倍率)です。パソコンなどの大画面での閲覧を想定しています。
スマートフォンなどの小さい画面での閲覧には
神奈川県公立高校倍率 2019 本試験受検倍率(2月 14 日の倍率)
https://kanagaku.com/archives/25714
が便利です。
目次
平成 31 年度 神奈川県公立高校入試 本試験受検状況
No | 学校名 | ◆ | 募集 | 受検 | 競争 | 倍率 | チェック |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県立鶴見 | 普通 | 318 | 382 | 1.20 | 1.20 | o |
2 | 県立横浜翠嵐 | 普通 | 358 | 730 | 2.04 | 2.04 | o |
3 | 県立城郷 | 普通 | 318 | 345 | 1.08 | 1.08 | o |
4 | 県立港北 | 普通 | 358 | 423 | 1.18 | 1.18 | o |
5 | 県立新羽 | 普通 | 398 | 469 | 1.18 | 1.18 | o |
6 | 県立岸根 | 普通 | 318 | 409 | 1.29 | 1.29 | o |
7 | 県立霧が丘 | 普通 | 398 | 459 | 1.15 | 1.15 | o |
8 | 県立白山 | 普通 | 278 | 298 | 1.07 | 1.07 | o |
9 | 県立市ケ尾 | 普通 | 398 | 537 | 1.35 | 1.35 | o |
10 | 県立元石川 | 普通 | 358 | 466 | 1.30 | 1.30 | o |
11 | 県立川和 | 普通 | 318 | 448 | 1.41 | 1.41 | o |
12 | 県立荏田 | 普通 | 398 | 420 | 1.06 | 1.06 | o |
13 | 県立新栄 | 普通 | 358 | 392 | 1.09 | 1.09 | o |
14 | 県立希望ケ丘 | 普通 | 358 | 522 | 1.46 | 1.46 | o |
15 | 県立旭 | 普通 | 318 | 363 | 1.14 | 1.14 | o |
16 | 県立松陽 | 普通 | 278 | 343 | 1.23 | 1.23 | o |
17 | 県立瀬谷 | 普通 | 318 | 332 | 1.04 | 1.04 | o |
18 | 県立瀬谷西 | 普通 | 358 | 341 | 0.95 | 0.95 | o |
19 | 県立横浜平沼 | 普通 | 318 | 473 | 1.49 | 1.49 | o |
20 | 県立光陵 | 普通 | 278 | 444 | 1.60 | 1.60 | o |
21 | 県立保土ケ谷 | 普通 | 318 | 321 | 1.01 | 1.01 | o |
22 | 県立舞岡 | 普通 | 318 | 329 | 1.03 | 1.03 | o |
23 | 県立上矢部 | 普通 | 278 | 295 | 1.06 | 1.06 | o |
24 | 県立金井 | 普通 | 358 | 395 | 1.10 | 1.10 | o |
25 | 県立横浜南陵 | 普通 | 278 | 299 | 1.08 | 1.08 | o |
26 | 県立永谷 | 普通 | 238 | 213 | 0.89 | 0.89 | o |
27 | 県立柏陽 | 普通 | 318 | 462 | 1.45 | 1.45 | o |
28 | 県立横浜緑ケ丘 | 普通 | 278 | 486 | 1.75 | 1.75 | o |
29 | 県立横浜立野 | 普通 | 278 | 339 | 1.22 | 1.22 | o |
30 | 県立氷取沢 | 普通 | 358 | 384 | 1.07 | 1.07 | o |
31 | 県立新城 | 普通 | 268 | 378 | 1.41 | 1.41 | o |
32 | 県立住吉 | 普通 | 358 | 523 | 1.46 | 1.46 | o |
33 | 県立川崎北 | 普通 | 318 | 387 | 1.22 | 1.22 | o |
34 | 県立多摩 | 普通 | 278 | 456 | 1.64 | 1.64 | o |
35 | 県立生田 | 普通 | 398 | 520 | 1.31 | 1.31 | o |
36 | 県立百合丘 | 普通 | 358 | 349 | 0.97 | 0.97 | o |
37 | 県立生田東 | 普通 | 318 | 345 | 1.08 | 1.08 | o |
38 | 県立菅 | 普通 | 358 | 345 | 0.96 | 0.96 | o |
39 | 県立麻生 | 普通 | 318 | 348 | 1.09 | 1.09 | o |
40 | 県立横須賀 | 普通 | 278 | 345 | 1.24 | 1.24 | o |
41 | 県立横須賀大津 | 普通 | 318 | 400 | 1.26 | 1.26 | o |
42 | 県立追浜 | 普通 | 278 | 336 | 1.21 | 1.21 | o |
43 | 県立津久井浜 | 普通 | 238 | 256 | 1.08 | 1.08 | o |
44 | 県立逗子 | 普通 | 278 | 285 | 1.03 | 1.03 | o |
45 | 県立逗葉 | 普通 | 318 | 390 | 1.23 | 1.23 | o |
46 | 県立鎌倉 | 普通 | 318 | 448 | 1.41 | 1.41 | o |
47 | 県立七里ガ浜 | 普通 | 398 | 513 | 1.29 | 1.29 | o |
48 | 県立大船 | 普通 | 398 | 489 | 1.23 | 1.23 | o |
49 | 県立深沢 | 普通 | 238 | 329 | 1.38 | 1.38 | o |
50 | 県立湘南 | 普通 | 358 | 609 | 1.70 | 1.70 | o |
51 | 県立藤沢西 | 普通 | 318 | 461 | 1.45 | 1.45 | o |
52 | 県立湘南台 | 普通 | 278 | 322 | 1.16 | 1.16 | o |
53 | 県立茅ケ崎 | 普通 | 278 | 353 | 1.27 | 1.27 | o |
54 | 県立茅ケ崎北陵 | 普通 | 278 | 392 | 1.41 | 1.41 | o |
55 | 県立鶴嶺 | 普通 | 383 | 417 | 1.09 | 1.09 | o |
56 | 県立茅ケ崎西浜 | 普通 | 398 | 444 | 1.12 | 1.12 | o |
57 | 県立寒川 | 普通 | 358 | 314 | 0.88 | 0.88 | o |
58 | 県立平塚江南 | 普通 | 318 | 361 | 1.14 | 1.14 | o |
59 | 県立高浜 | 普通 | 238 | 291 | 1.22 | 1.22 | o |
60 | 県立大磯 | 普通 | 278 | 296 | 1.06 | 1.06 | o |
61 | 県立二宮 | 普通 | 278 | 302 | 1.09 | 1.09 | o |
62 | 県立秦野 | 普通 | 358 | 410 | 1.15 | 1.15 | o |
63 | 県立秦野曽屋 | 普通 | 278 | 287 | 1.03 | 1.03 | o |
64 | 県立伊勢原 | 普通 | 268 | 271 | 1.01 | 1.01 | o |
65 | 県立伊志田 | 普通 | 268 | 322 | 1.20 | 1.20 | o |
66 | 県立小田原東 | 普通 | 118 | 103 | 0.87 | 0.87 | o |
67 | 県立西湘 | 普通 | 308 | 366 | 1.19 | 1.19 | o |
68 | 県立足柄 | 普通 | 238 | 253 | 1.06 | 1.06 | o |
69 | 県立山北 | 普通 | 198 | 200 | 1.01 | 1.01 | o |
70 | 県立厚木 | 普通 | 358 | 467 | 1.30 | 1.30 | o |
71 | 県立厚木東 | 普通 | 278 | 278 | 1.00 | 1.00 | o |
72 | 県立厚木北 | 普通 | 238 | 246 | 1.03 | 1.03 | o |
73 | 県立厚木西 | 普通 | 238 | 247 | 1.04 | 1.04 | o |
74 | 県立海老名 | 普通 | 398 | 508 | 1.28 | 1.28 | o |
75 | 県立有馬 | 普通 | 318 | 327 | 1.03 | 1.03 | o |
76 | 県立愛川 | 普通 | 183 | 180 | 0.98 | 0.98 | o |
77 | 県立大和 | 普通 | 278 | 370 | 1.33 | 1.33 | o |
78 | 県立大和南 | 普通 | 308 | 312 | 1.01 | 1.01 | o |
79 | 県立大和西 | 普通 | 278 | 361 | 1.30 | 1.30 | o |
80 | 県立座間 | 普通 | 278 | 379 | 1.36 | 1.36 | o |
81 | 県立綾瀬 | 普通 | 358 | 340 | 0.95 | 0.95 | o |
82 | 県立綾瀬西 | 普通 | 318 | 312 | 0.98 | 0.98 | o |
83 | 県立麻溝台 | 普通 | 358 | 389 | 1.09 | 1.09 | o |
84 | 県立上鶴間 | 普通 | 358 | 402 | 1.12 | 1.12 | o |
85 | 県立上溝 | 普通 | 238 | 335 | 1.41 | 1.41 | o |
86 | 県立相模原 | 普通 | 278 | 367 | 1.32 | 1.32 | o |
87 | 県立上溝南 | 普通 | 358 | 402 | 1.12 | 1.12 | o |
88 | 県立橋本 | 普通 | 263 | 291 | 1.11 | 1.11 | o |
89 | 県立相模田名 | 普通 | 278 | 270 | 0.97 | 0.97 | o |
90 | 県立城山 | 普通 | 278 | 292 | 1.05 | 1.05 | o |
91 | 県立津久井 | 普通 | 198 | 127 | 0.64 | 0.64 | o |
92 | 横浜市立桜丘 | 普通 | 318 | 496 | 1.56 | 1.56 | o |
93 | 横浜市立南 | 普通 | 38 | 56 | 1.47 | 1.47 | o |
94 | 横浜市立金沢 | 普通 | 318 | 472 | 1.48 | 1.48 | o |
95 | 川崎市立川崎 | 普通 | 38 | 44 | 1.16 | 1.16 | o |
96 | 川崎市立橘 | 普通 | 198 | 291 | 1.47 | 1.47 | o |
97 | 川崎市立高津 | 普通 | 278 | 335 | 1.21 | 1.21 | o |
98 | 川崎市立幸 | 普通 | 78 | 91 | 1.17 | 1.17 | o |
99 | 県立田奈 | クリ | - | - | - | - | o |
100 | 県立釜利谷 | クリ | - | - | - | - | o |
101 | 県立大楠 | クリ | - | - | - | - | o |
102 | 県立大井 | クリ | - | - | - | - | o |
103 | 県立大和東 | クリ | - | - | - | - | o |
104 | 県立平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 79 | 1.01 | 1.01 | o |
105 | 県立平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 76 | 0.97 | 0.97 | o |
106 | 県立平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 34 | 0.87 | 0.87 | o |
107 | 県立相原 | 畜産科学科 | 39 | 48 | 1.23 | 1.23 | o |
108 | 県立相原 | 食品科学科 | 39 | 49 | 1.26 | 1.26 | o |
109 | 県立相原 | 環境緑地科 | 39 | 42 | 1.08 | 1.08 | o |
110 | 県立中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 74 | 0.95 | 0.95 | o |
111 | 県立中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 47 | 1.21 | 1.21 | o |
112 | 県立中央農業 | 農業総合科 | 78 | 88 | 1.13 | 1.13 | o |
113 | 県立神奈川工業 | 機械科 | 78 | 85 | 1.09 | 1.09 | o |
114 | 県立神奈川工業 | 建設科 | 78 | 91 | 1.17 | 1.17 | o |
115 | 県立神奈川工業 | 電気科 | 118 | 131 | 1.11 | 1.11 | o |
116 | 県立神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 41 | 1.05 | 1.05 | o |
117 | 県立商工 | 総合技術科 | 118 | 100 | 0.85 | 0.85 | o |
118 | 県立磯子工業 | 機械科 | 78 | 87 | 1.12 | 1.12 | o |
119 | 県立磯子工業 | 電気科 | 78 | 78 | 1.00 | 1.00 | o |
120 | 県立磯子工業 | 建設科 | 39 | 38 | 0.97 | 0.97 | o |
121 | 県立磯子工業 | 化学科 | 39 | 15 | 0.38 | 0.38 | o |
122 | 県立川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 237 | 1.00 | 1.00 | o |
123 | 県立向の岡工業 | 機械科 | 78 | 72 | 0.92 | 0.92 | o |
124 | 県立向の岡工業 | 建設科 | 78 | 83 | 1.06 | 1.06 | o |
125 | 県立向の岡工業 | 電気科 | 78 | 72 | 0.92 | 0.92 | o |
126 | 県立横須賀工業 | 機械科 | 78 | 82 | 1.05 | 1.05 | o |
127 | 県立横須賀工業 | 電気科 | 78 | 78 | 1.00 | 1.00 | o |
128 | 県立横須賀工業 | 化学科 | 78 | 79 | 1.01 | 1.01 | o |
129 | 県立平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 244 | 1.03 | 1.03 | o |
130 | 県立藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 216 | 0.91 | 0.91 | o |
131 | 県立小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 68 | 0.87 | 0.87 | o |
132 | 県立小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 33 | 0.85 | 0.85 | o |
133 | 県立小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 55 | 0.71 | 0.71 | o |
134 | 県立小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 36 | 0.92 | 0.92 | o |
135 | 川崎市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 55 | 1.41 | 1.41 | o |
136 | 川崎市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 42 | 1.08 | 1.08 | o |
137 | 川崎市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 60 | 1.54 | 1.54 | o |
138 | 川崎市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 51 | 1.31 | 1.31 | o |
139 | 川崎市立川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 61 | 1.56 | 1.56 | o |
140 | 県立商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 116 | 0.98 | 0.98 | o |
141 | 県立平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 214 | 1.08 | 1.08 | o |
142 | 県立小田原東 | 総合ビジネス科 | 118 | 117 | 0.99 | 0.99 | o |
143 | 県立相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 158 | 1.34 | 1.34 | o |
144 | 県立厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 264 | 0.95 | 0.95 | o |
145 | 横浜市立横浜商業 | 商業科 | 199 | 241 | 1.21 | 1.21 | o |
146 | 横浜市立横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 39 | 72 | 1.85 | 1.85 | o |
147 | 川崎市立幸 | ビジネス教養科 | 158 | 136 | 0.86 | 0.86 | o |
148 | 川崎市立川崎 | 生活科学科 | 39 | 44 | 1.13 | 1.13 | o |
149 | 県立二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 96 | 1.23 | 1.23 | o |
150 | 県立二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 70 | 0.90 | 0.90 | o |
151 | 県立津久井 | 福祉科 | 39 | 39 | 1.00 | 1.00 | o |
152 | 川崎市立川崎 | 福祉科 | 39 | 35 | 0.90 | 0.90 | o |
153 | 川崎市立川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 38 | 0.97 | 0.97 | o |
154 | 県立厚木北 | スポーツ科学科 | 39 | 43 | 1.10 | 1.10 | o |
155 | 川崎市立橘 | スポーツ科 | 39 | 50 | 1.28 | 1.28 | o |
156 | 県立白山 | 美術科 | 39 | 53 | 1.36 | 1.36 | o |
157 | 県立上矢部 | 美術科 | 39 | 47 | 1.21 | 1.21 | o |
158 | 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 73 | 2.09 | 2.09 | o |
159 | 川崎市立橘 | 国際科 | 39 | 47 | 1.21 | 1.21 | o |
160 | 県立神奈川総合 | 普通科個性化コース | 159 | 299 | 1.88 | 1.88 | o |
161 | 県立神奈川総合 | 普通科国際文化コース | 89 | 160 | 1.80 | 1.80 | o |
162 | 県立横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 237 | 0.85 | 0.85 | o |
163 | 県立横浜緑園 | 普通科 | 278 | 287 | 1.03 | 1.03 | o |
164 | 県立横浜桜陽 | 普通科 | 270 | 302 | 1.12 | 1.12 | o |
165 | 県立横浜清陵 | 普通科 | 268 | 389 | 1.45 | 1.45 | o |
166 | 県立横浜栄 | 普通科 | 318 | 407 | 1.28 | 1.28 | o |
167 | 県立川崎 | 普通科 | 225 | 277 | 1.23 | 1.23 | o |
168 | 県立大師 | 普通科 | 228 | 213 | 0.93 | 0.93 | o |
169 | 県立三浦初声 | 普通科 | 198 | 210 | 1.06 | 1.06 | o |
170 | 県立藤沢清流 | 普通科 | 318 | 414 | 1.30 | 1.30 | o |
171 | 県立平塚湘風 | 普通科 | 238 | 229 | 0.96 | 0.96 | o |
172 | 県立小田原 | 普通科 | 318 | 404 | 1.27 | 1.27 | o |
173 | 県立厚木清南 | 普通科 | 230 | 243 | 1.06 | 1.06 | o |
174 | 県立弥栄 | 普通科 | 183 | 215 | 1.17 | 1.17 | o |
175 | 横浜市立東 | 普通科 | 268 | 395 | 1.47 | 1.47 | o |
176 | 横浜市立戸塚 | 普通科一般コース | 279 | 338 | 1.21 | 1.21 | o |
177 | 横浜市立戸塚 | 普通科音楽コース | 39 | 57 | 1.46 | 1.46 | o |
178 | 県立鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 352 | 1.36 | 1.36 | o |
179 | 県立金沢総合 | 総合学科 | 278 | 332 | 1.19 | 1.19 | o |
180 | 県立麻生総合 | 総合学科 | 230 | 211 | 0.92 | 0.92 | o |
181 | 県立藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 289 | 1.04 | 1.04 | o |
182 | 県立秦野総合 | 総合学科 | 238 | 227 | 0.95 | 0.95 | o |
183 | 県立座間総合 | 総合学科 | 268 | 293 | 1.09 | 1.09 | o |
184 | 県立相模原総合 | 総合学科 | 238 | 263 | 1.11 | 1.11 | o |
185 | 横浜市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | 332 | 1.43 | 1.43 | o |
186 | 横須賀市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 440 | 1.38 | 1.38 | o |
187 | 県立三浦初声 | 都市農業科 | 39 | 38 | 0.97 | 0.97 | o |
188 | 県立吉田島 | 都市農業科 | 39 | 36 | 0.92 | 0.92 | o |
189 | 県立吉田島 | 食品加工科 | 39 | 41 | 1.05 | 1.05 | o |
190 | 県立吉田島 | 環境緑地科 | 39 | 38 | 0.97 | 0.97 | o |
191 | 県立海洋科学 | 海洋科学科一般コース | 118 | 94 | 0.80 | 0.80 | o |
192 | 県立海洋科学 | 海洋科学科船舶運航コース | 39 | 48 | 1.23 | 1.23 | o |
193 | 県立吉田島 | 生活科学科 | 39 | 37 | 0.95 | 0.95 | o |
194 | 県立横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 80 | 1.03 | 1.03 | o |
195 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 238 | 305 | 1.28 | 1.28 | o |
196 | 県立弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 101 | 1.29 | 1.29 | o |
197 | 県立弥栄 | 音楽科 | 39 | 50 | 1.28 | 1.28 | o |
198 | 県立弥栄 | 美術科 | 39 | 66 | 1.69 | 1.69 | o |
199 | 県立横浜国際 | 国際科本体 | 138 | 184 | 1.33 | 1.33 | o |
200 | 県立横浜国際 | 国際科国際バカロレアコース(仮称) | 20 | 23 | 1.15 | 1.15 | o |
201 | 県立神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 284 | 1.19 | 1.19 | o |
202 | 県立光陵【連携】 | 普通科 | - | - | - | - | o |
203 | 県立茅ケ崎【連携】 | 普通科 | - | - | - | - | o |
204 | 県立足柄【連携】 | 普通科 | - | - | - | - | o |
205 | 県立厚木西【連携】 | 普通科 | - | - | - | - | o |
206 | 県立愛川【連携】 | 普通科 | - | - | - | - | o |
207 | 川崎市立川崎【定時】 | 普通科昼間部 | 70 | 77 | 1.10 | 1.10 | o |
208 | 川崎市立川崎【定時】 | 普通科夜間部 | 70 | 14 | 0.20 | 0.20 | o |
209 | 県立横浜明朋【定時】 | 普通科午前部 | 140 | 121 | 0.86 | 0.86 | o |
210 | 県立横浜明朋【定時】 | 普通科午後部 | 140 | 81 | 0.58 | 0.58 | o |
211 | 県立川崎【定時】 | 普通科 | 70 | 67 | 0.96 | 0.96 | o |
212 | 県立厚木清南【定時】 | 普通科 | 140 | 83 | 0.59 | 0.59 | o |
213 | 県立相模向陽館【定時】 | 普通科午前部 | 130 | 142 | 1.09 | 1.09 | o |
214 | 県立相模向陽館【定時】 | 普通科午後部 | 130 | 66 | 0.51 | 0.51 | o |
215 | 横浜市立横浜総合【定時】 | 総合学科Ⅰ部 | 144 | 171 | 1.19 | 1.19 | o |
216 | 横浜市立横浜総合【定時】 | 総合学科Ⅱ部 | 108 | 127 | 1.18 | 1.18 | o |
217 | 横浜市立横浜総合【定時】 | 総合学科Ⅲ部 | 108 | 57 | 0.53 | 0.53 | o |
218 | 県立横浜修悠館【通信】 | 普通科 | 1,000 | 238 | 0.24 | 0.24 | o |
219 | 県立厚木清南【通信】 | 普通科 | 216 | 99 | 0.46 | 0.46 | o |
220 | 県立神奈川総合【帰国】 | 単位制普通科 国際文化コース | 10 | 13 | 1.30 | 1.30 | o |
221 | 県立横浜国際【帰国】 | 単位制国際科本体 | 20 | 14 | 0.70 | 0.70 | o |
222 | 県立横浜国際【帰国】 | 単位制国際科国際バカロレアコース(仮称) | 5 | 7 | 1.40 | 1.40 | o |
223 | 県立新城【帰国】 | 普通科 | 10 | 8 | 0.80 | 0.80 | o |
224 | 県立西湘【帰国】 | 普通科 | 10 | 3 | 0.30 | 0.30 | o |
225 | 県立鶴嶺【帰国】 | 普通科 | 15 | 2 | 0.13 | 0.13 | o |
226 | 県立弥栄【帰国】 | 単位制普通科 | 5 | 2 | 0.40 | 0.40 | o |
227 | 県立伊志田【帰国】 | 普通科 | 10 | 2 | 0.20 | 0.20 | o |
228 | 横浜市立東【帰国】 | 単位制普通科 | 10 | 6 | 0.60 | 0.60 | o |
229 | 県立鶴見総合【在県】 | 総合学科 | 20 | 20 | 1.00 | 1.00 | o |
230 | 県立横浜清陵【在県】 | 単位制普通科 | 10 | 14 | 1.40 | 1.40 | o |
231 | 県立川崎【在県】 | 単位制普通科 | 10 | 14 | 1.40 | 1.40 | o |
232 | 県立大師【在県】 | 単位制普通科 | 10 | 8 | 0.80 | 0.80 | o |
233 | 県立弥栄【在県】 | 単位制普通科 | 10 | 11 | 1.10 | 1.10 | o |
234 | 県立橋本【在県】 | 普通科 | 15 | 15 | 1.00 | 1.00 | o |
235 | 県立大和南【在県】 | 普通科 | 10 | 11 | 1.10 | 1.10 | o |
236 | 県立伊勢原【在県】 | 普通科 | 10 | 10 | 1.00 | 1.00 | o |
237 | 県立座間総合【在県】 | 総合学科 | 10 | 13 | 1.30 | 1.30 | o |
238 | 県立愛川【在県】 | 普通科 | 10 | 4 | 0.40 | 0.40 | o |
239 | 横浜市立みなと総合【在県】 | 総合学科 | 6 | 6 | 1.00 | 1.00 | o |
240 | 横浜市立横浜商業【在県】 | 国際学科 | 4 | 3 | 0.75 | 0.75 | o |
241 | 県立相模向陽館【在県】 | 単位制普通科 午前部 | 10 | 12 | 1.20 | 1.20 | o |
242 | 県立相模向陽館【在県】 | 単位制普通科 午後部 | 10 | 3 | 0.30 | 0.30 | o |
243 | 県立足柄【特別】 | 普通 | - | - | - | - | o |
244 | 県立横浜桜陽【中途】 | 単位制普通科 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | o |
245 | 県立川崎【中途】 | 単位制普通科 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | o |
246 | 県立麻生総合【中途】 | 総合学科 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | o |
247 | 県立厚木清南【中途】 | 単位制普通科 | 10 | 1 | 0.10 | 0.10 | o |
248 | 横浜市立横浜商業【別科】 | 理容科 | 40 | 25 | 0.63 | 0.63 | o |
249 | 横浜市立横浜商業【別科】 | 美容科 | 40 | 44 | 1.10 | 1.10 | o |
広告
Sources
神奈川県教育委員会,「平成31年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の学力検査等受検者数について」, http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r20190214.html ,2019年2月14日.
Value Commerce 広告
Notes
「競争」列は県教委発表の「競争率」。「倍率」列は「募集」列と「受検」列との入力データから計算した数値(ROUND関数 桁数「2」で丸めたもの)。「チェック」列は「競争」列と「倍率」列とが一致しているかどうかのチェックです。