平成31年度 神奈川県公立高校入試における「af 値」の計算方法です。
目次
a値を求める
まずはa値(100点満点)を求めます。
重点化がなければ、
内申点(135点満点)×100÷135
です。
重点化の有無は下記表中「1重点化」の列でご確認ください。「[調]」という記載があった場合、内申点が135点満点になりません(A値算出の際に重点化を考える必要があります)。
※ 「2重点化」の列は「第2次選考」に関するもので、af + bg 値には関係しません。
※ 計算して割り切れない場合、小数第3位を四捨五入してください。
神奈川県公立高校入試 重点化 2019
| 学校名 | 学科名等 | 1重点化 | 2重点化(学力検査のみ) |
|---|---|---|---|
| 鶴見 | 普通科 | - | - |
| 横浜翠嵐 | 普通科 | - | - |
| 城郷 | 普通科 | - | - |
| 港北 | 普通科 | - | - |
| 新羽 | 普通科 | - | - |
| 岸根 | 普通科 | - | - |
| 霧が丘 | 普通科 | - | - |
| 白山 | 普通科 | - | - |
| 市ケ尾 | 普通科 | [調] 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) | - |
| 元石川 | 普通科 | - | - |
| 川和 | 普通科 | - | - |
| 荏田 | 普通科 | - | - |
| 新栄 | 普通科 | - | - |
| 希望ケ丘 | 普通科 | - | - |
| 旭 | 普通科 | - | - |
| 松陽 | 普通科 | - | - |
| 瀬谷 | 普通科 | - | - |
| 瀬谷西 | 普通科 | - | - |
| 横浜平沼 | 普通科 | - | - |
| 光陵 | 普通科 | - | - |
| 保土ケ谷 | 普通科 | - | - |
| 舞岡 | 普通科 | - | - |
| 上矢部 | 普通科 | - | - |
| 金井 | 普通科 | - | - |
| 横浜南陵 | 普通科 | - | - |
| 永谷 | 普通科 | - | - |
| 柏陽 | 普通科 | - | - |
| 横浜緑ケ丘 | 普通科 | - | - |
| 横浜立野 | 普通科 | - | - |
| 氷取沢 | 普通科 | [調] 英(×2) | - |
| 横浜市立桜丘 | 普通科 | - | - |
| 横浜市立南 | 普通科 | [学] 英(×1.5) | 英(×1.5) |
| 横浜市立金沢 | 普通科 | [学] 英(×1.5) 数(×1.2) | 英(×1.5) 数(×1.2) |
| 新城 | 普通科 | - | - |
| 住吉 | 普通科 | - | - |
| 川崎北 | 普通科 | [調] 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) | - |
| 多摩 | 普通科 | - | - |
| 生田 | 普通科 | - | - |
| 百合丘 | 普通科 | - | - |
| 生田東 | 普通科 | - | - |
| 菅 | 普通科 | - | - |
| 麻生 | 普通科 | [調] 英(×1.5) 音,美のうち点数の高い 1教科(×1.2) | - |
| 川崎市立川崎 | 普通科 | [調] 英(×1.5) | - |
| 川崎市立橘 | 普通科 | - | - |
| 川崎市立高津 | 普通科 | - | - |
| 川崎市立幸 | 普通科 | - | - |
| 横須賀 | 普通科 | [調] 英,国,数(×2) | - |
| 横須賀大津 | 普通科 | - | - |
| 追浜 | 普通科 | [調] 英,国,数(×2) | - |
| 津久井浜 | 普通科 | [調] 英,国,数(×2) | - |
| 逗子 | 普通科 | - | - |
| 逗葉 | 普通科 | [調] 英,国,数(×1.5) | - |
| 鎌倉 | 普通科 | - | - |
| 七里ガ浜 | 普通科 | - | - |
| 大船 | 普通科 | - | - |
| 深沢 | 普通科 | - | - |
| 湘南 | 普通科 | - | - |
| 藤沢西 | 普通科 | - | - |
| 湘南台 | 普通科 | - | - |
| 茅ケ崎 | 普通科 | - | - |
| 茅ケ崎北陵 | 普通科 | - | - |
| 鶴嶺 | 普通科 | - | - |
| 茅ケ崎西浜 | 普通科 | - | - |
| 寒川 | 普通科 | - | - |
| 平塚江南 | 普通科 | - | - |
| 高浜 | 普通科 | - | - |
| 大磯 | 普通科 | - | - |
| 二宮 | 普通科 | - | - |
| 秦野 | 普通科 | - | - |
| 秦野曽屋 | 普通科 | [調] 英(×1.2) 国,数,理,社のうち点数の高い2教科(×1.2) | - |
| 伊勢原 | 普通科 | - | - |
| 伊志田 | 普通科 | [調] 英,国,数(×2) | - |
| 小田原東 | 普通科 | - | - |
| 西湘 | 普通科 | - | - |
| 足柄 | 普通科 | - | - |
| 山北 | 普通科 | - | - |
| 厚木 | 普通科 | - | - |
| 厚木東 | 普通科 | - | - |
| 厚木北 | 普通科 | - | - |
| 厚木西 | 普通科 | - | - |
| 海老名 | 普通科 | - | - |
| 有馬 | 普通科 | [調]英(×1.2) | 英(×2) |
| 愛川 | 普通科 | - | - |
| 大和 | 普通科 | - | - |
| 大和南 | 普通科 | - | - |
| 大和西 | 普通科 | [調] 英(×2) | - |
| 座間 | 普通科 | - | - |
| 綾瀬 | 普通科 | - | - |
| 綾瀬西 | 普通科 | - | - |
| 麻溝台 | 普通科 | - | - |
| 上鶴間 | 普通科 | - | - |
| 上溝 | 普通科 | - | 英(×2) 国,数のうち点数の高い 1教科(×2) |
| 相模原 | 普通科 | - | - |
| 上溝南 | 普通科 | - | - |
| 橋本 | 普通科 | [調] 英(×2) | - |
| 相模田名 | 普通科 | - | - |
| 城山 | 普通科 | - | - |
| 津久井 | 普通科 | - | - |
| 平塚農業 | 園芸科学科 | - | - |
| 平塚農業 | 食品科学科 | - | - |
| 平塚農業 | 農業総合科 | - | - |
| 相原 | 畜産科学科 | - | - |
| 相原 | 食品科学科 | - | - |
| 相原 | 環境緑地科 | [調] 美,技・家(×2) | - |
| 中央農業 | 園芸科学科 | - | - |
| 中央農業 | 畜産科学科 | - | - |
| 中央農業 | 農業総合科 | - | - |
| 神奈川工業 | 機械科 | - | - |
| 神奈川工業 | 建設科 | - | - |
| 神奈川工業 | 電気科 | - | - |
| 神奈川工業 | デザイン科 | - | - |
| 商工 | 総合技術科 | - | - |
| 磯子工業 | 機械科 | - | - |
| 磯子工業 | 電気科 | - | - |
| 磯子工業 | 建設科 | - | - |
| 磯子工業 | 化学科 | - | - |
| 川崎工科 | 総合技術科 | [調] 英,数,理(×2) [学] 英,数,理のうち点数の高い2教科(×2) | 英,数,理のうち点数の高い 2教科(×2) |
| 向の岡工業 | 機械科 | [調] 数,理,技・家(×2) | - |
| 向の岡工業 | 建設科 | [調] 数,理,技・家(×2) | - |
| 向の岡工業 | 電気科 | [調] 数,理,技・家(×2) | - |
| 横須賀工業 | 機械科 | - | - |
| 横須賀工業 | 電気科 | - | - |
| 横須賀工業 | 化学科 | - | - |
| 平塚工科 | 総合技術科 | [調] 数,理,技・家(×2) [学] 数,理(×2) | 数,理(×2) |
| 藤沢工科 | 総合技術科 | - | - |
| 小田原城北工業 | 機械科 | [調] 数,理,技・家(×2) | - |
| 小田原城北工業 | 建設科 | [調] 数,理,技・家(×2) | - |
| 小田原城北工業 | 電気科 | [調] 数,理,技・家(×2) | - |
| 小田原城北工業 | デザイン科 | [調] 数,理,美(×2) | - |
| 川崎市立川崎総合科学 | 情報工学科 | - | - |
| 川崎市立川崎総合科学 | 総合電気科 | - | - |
| 川崎市立川崎総合科学 | 電子機械科 | - | - |
| 川崎市立川崎総合科学 | 建設工学科 | - | - |
| 川崎市立川崎総合科学 | デザイン科 | [調] 美(×2) | - |
| 商工 | 総合ビジネス科 | - | - |
| 平塚商業 | 総合ビジネス科 | - | - |
| 小田原東 | 総合ビジネス科 | - | - |
| 相原 | 総合ビジネス科 | - | - |
| 厚木商業 | 総合ビジネス科 | - | - |
| 横浜市立横浜商業 | 商業科 | - | - |
| 横浜市立横浜商業 | スポーツ マネジメント科 | [調] 保体(×1.5) | - |
| 川崎市立幸 | ビジネス教養科 | - | - |
| 川崎市立川崎 | 生活科学科 | [調] 技・家(×1.5) | - |
| 二俣川看護福祉 | 看護科 | - | - |
| 二俣川看護福祉 | 福祉科 | - | - |
| 津久井 | 福祉科 | - | - |
| 川崎市立川崎 | 福祉科 | [調] 国,保体(×1.5) | - |
| 川崎市立 川崎総合科学 | 科学科 | [学] 数,理(×1.5) | 数,理(×1.5) |
| 厚木北 | スポーツ科学科 | - | - |
| 川崎市立橘 | スポーツ科 | - | - |
| 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | [調] 英(×2) [学] 英(×2) | 英(×2) |
| 川崎市立橘 | 国際科 | [調] 英(×2) [学] 英(×2) | 英(×2) |
| 神奈川総合 | 単位制普通科個性化コース | [学] 点数の高い1教科(×2) | - |
| 神奈川総合 | 単位制普通科 国際文化コース | [学] 英(×2) | 英(×2) |
| 横浜旭陵 | 単位制普通科 | - | - |
| 横浜緑園 | 単位制普通科 | - | - |
| 横浜桜陽 | 単位制普通科 | [調] 点数の高い2教科(×2) [学] 点数の高い1教科(×2) | 点数の高い 1教科(×2) |
| 横浜清陵 | 単位制普通科 | - | - |
| 横浜栄 | 単位制普通科 | - | - |
| 川崎 | 単位制普通科 | [調] 英,国,数(×1.5) | - |
| 大師 | 単位制普通科 | [調] 英,国,数(×2) | - |
| 三浦初声 | 単位制普通科 | - | - |
| 藤沢清流 | 単位制普通科 | [調] 英,国,数のうち点数の高い2教科(×1.5) 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) | - |
| 平塚湘風 | 単位制普通科 | - | - |
| 小田原 | 単位制普通科 | - | - |
| 厚木清南 | 単位制普通科 | [調] 点数の高い2教科(×2) | - |
| 弥栄 | 単位制普通科 | [調] 英,国,数(×2) | - |
| 横浜市立東 | 単位制普通科 | [学] 英(×1.5) | 英(×1.5) |
| 横浜市立戸塚 | 単位制普通科一般コース | - | - |
| 横浜市立戸塚 | 単位制普通科音楽コース | - | - |
| 鶴見総合 | 総合学科 | [調] 点数の高い1教科(×2) | - |
| 金沢総合 | 総合学科 | [調] 点数の高い1教科(×2) | - |
| 麻生総合 | 総合学科 | [調] 点数の高い1教科(×2) | - |
| 藤沢総合 | 総合学科 | [調] 点数の高い1教科(×2) | - |
| 秦野総合 | 総合学科 | [調] 点数の高い1教科(×2) | - |
| 座間総合 | 総合学科 | [調] 点数の高い1教科(×2) | - |
| 相模原総合 | 総合学科 | [調] 点数の高い1教科(×2) | - |
| 横浜市立 みなと総合 | 総合学科 | - | - |
| 横須賀市立横須賀総合 | 総合学科 | - | - |
| 三浦初声 | 都市農業科 | - | - |
| 吉田島 | 都市農業科 | - | - |
| 吉田島 | 食品加工科 | - | - |
| 吉田島 | 環境緑地科 | - | - |
| 海洋科学 | 海洋科学科一般コース | [調] 国,技・家(×2) | - |
| 海洋科学 | 海洋科学科 船舶運航コース | [調] 国,技・家(×2) | - |
| 吉田島 | 生活科学科 | [調] 技・家(×2) | - |
| 横須賀明光 | 福祉科 | - | - |
| 横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | [調] 英,数,理(×2) [学] 数,理(×2) | 数,理(×2) |
| 弥栄 | スポーツ科学科 | [調] 保体(×2) | - |
| 弥栄 | 音楽科 | [調] 音(×2) | - |
| 弥栄 | 美術科 | [調] 美(×2) | - |
| 神奈川総合産業 | 総合産業科 | [調] 英,数,理(×2) | - |
広告
af 値の求め方
a値をもとにして、af 値を求めます。計算式は
a値×比率f
です。
比率fは、下記表中の「調」列の数値です。
神奈川県公立高校入試 第1次選考基準 2019
| 学校名 | 学科等 | ◆ | 調 | 学 | 面 | 特 | 重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 横浜翠嵐 | 普通 | 自 | 2 | 6 | 2 | 2 | - |
| 城郷 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 港北 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 新羽 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 岸根 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 霧が丘 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 白山 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 市ケ尾 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 元石川 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 川和 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 荏田 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 新栄 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 希望ケ丘 | 普通 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - |
| 旭 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 松陽 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 瀬谷 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 瀬谷西 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 横浜平沼 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 光陵 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 保土ケ谷 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 舞岡 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 上矢部 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 金井 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 横浜南陵 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 永谷 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 柏陽 | 普通 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - |
| 横浜立野 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 氷取沢 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
| 市立桜丘 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 市立南 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
| 市立金沢 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
| 新城 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 住吉 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 川崎北 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 多摩 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 生田 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 百合丘 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 生田東 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 菅 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 麻生 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 市立川崎 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
| 市立橘 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 市立高津 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 市立幸 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 横須賀 | 普通 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | 〇 |
| 横須賀大津 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 追浜 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 津久井浜 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 逗子 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 逗葉 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 鎌倉 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 七里ガ浜 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 大船 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 深沢 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 湘南 | 普通 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - |
| 藤沢西 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 湘南台 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 茅ケ崎 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 鶴嶺 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 寒川 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 平塚江南 | 普通 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - |
| 高浜 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 大磯 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 二宮 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 秦野 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 秦野曽屋 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 伊勢原 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 伊志田 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 小田原東 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 西湘 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 足柄 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 山北 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 厚木 | 普通 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - |
| 厚木東 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 厚木北 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 厚木西 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 海老名 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 有馬 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 愛川 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 大和 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 大和南 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 大和西 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
| 座間 | 普通 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 綾瀬 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 綾瀬西 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 麻溝台 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 上鶴間 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 上溝 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 相模原 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 上溝南 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 橋本 | 普通 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 相模田名 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 城山 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 津久井 | 普通 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 平塚農業 | 園芸 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 平塚農業 | 食品 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 平塚農業 | 農業総合 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 相原 | 畜産 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 相原 | 食品 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 相原 | 環境緑地 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 中央農業 | 園芸 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 中央農業 | 畜産 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 中央農業 | 農業総合 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 神奈川工業 | 機械 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 神奈川工業 | 建設 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 神奈川工業 | 電気 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 神奈川工業 | デザイン | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 商工 | 総合技術 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 磯子工業 | 機械 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 磯子工業 | 電気 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 磯子工業 | 建設 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 磯子工業 | 化学 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 川崎工科 | 総合技術 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 向の岡工業 | 機械 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 向の岡工業 | 建設 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 向の岡工業 | 電気 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 横須賀工業 | 機械 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 横須賀工業 | 電気 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 横須賀工業 | 化学 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 平塚工科 | 総合技術 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
| 藤沢工科 | 総合技術 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 小田原城北工業 | 機械 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
| 小田原城北工業 | 建設 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
| 小田原城北工業 | 電気 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
| 小田原城北工業 | デザイン | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
| 川崎総合科学 | 情報工学 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 川崎総合科学 | 総合電気 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 川崎総合科学 | 電子機械 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 川崎総合科学 | 建設工学 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 川崎総合科学 | デザイン | 実 | 5 | 3 | 2 | 3 | 〇 |
| 商工 | 総合ビジ | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 平塚商業 | 総合ビジ | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 小田原東 | 総合ビジ | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 相原 | 総合ビジ | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 厚木商業 | 総合ビジ | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 市立横浜商業 | 商業 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 市立横浜商業 | スポーツ | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | 〇 |
| 市立幸 | ビジネス | - | 4 | 3 | 3 | - | - |
| 市立川崎 | 生活 | - | 3 | 4 | 3 | - | 〇 |
| 二俣川看護福祉 | 看護 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 津久井 | 福祉 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 市立川崎 | 福祉 | - | 4 | 3 | 3 | - | 〇 |
| 川崎総合科学 | 科学 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 厚木北 | スポ科学 | 実 | 4 | 4 | 2 | 5 | - |
| 市立橘 | スポーツ | 実 | 3 | 3 | 4 | 5 | - |
| 市立横浜商業 | 国際学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 市立橘 | 国際 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 神奈川総合 | 個性化 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
| 神奈川総合 | 国際文化 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 〇 |
| 横浜旭陵 | 単位制 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 横浜緑園 | 単位制 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 横浜桜陽 | 単位制 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 横浜清陵 | 単位制 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 横浜栄 | 単位制 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 川崎 | 単位制 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 大師 | 単位制 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
| 三浦初声 | 単位制 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 藤沢清流 | 単位制 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
| 平塚湘風 | 単位制 | - | 4 | 3 | 3 | - | - |
| 小田原 | 単位制 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 厚木清南 | 単位制 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 弥栄 | 単位制 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 市立東 | 単位制 | - | 3 | 5 | 2 | - | 〇 |
| 市立戸塚 | 一般 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 市立戸塚 | 音楽 | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | - |
| 鶴見総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 金沢総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 麻生総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 藤沢総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 秦野総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 座間総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 相模原総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
| 市立みなと総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 市立横須賀総合 | 総合学科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 三浦初声 | 都市農業 | - | 3 | 4 | 3 | - | - |
| 吉田島 | 都市農業 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 吉田島 | 食品加工 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 吉田島 | 環境緑地 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 海洋科学 | 一般 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
| 海洋科学 | 船舶運航 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
| 吉田島 | 生活科学 | - | 5 | 3 | 2 | - | 〇 |
| 横須賀明光 | 福祉 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 横浜サイエンス | 理数 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 〇 |
| 弥栄 | スポ科学 | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | 〇 |
| 弥栄 | 音楽 | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | 〇 |
| 弥栄 | 美術 | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | 〇 |
| 神奈川総合産業 | 総合産業 | - | 4 | 4 | 2 | - | 〇 |
af 値は自分の「持ち点」
af 値は、現在の自分の「持ち点」です。
これをさまざまな af + bg 値と考えあわせて、2月14日の学力検査でどれくらいの得点をとればよいのか、見通しを立てることができます。






