倍率速報2019 神奈川県公立高校入試 1月30日の志願状況https://kanagaku.com/archives/25237
※ 2018年1月30日追記
平成31年度 神奈川県公立高校入試における志願2日目(1月29日)の倍率速報ツイートまとめです。
より網羅的で正確な速報は
- 【全体公開】神奈川全県模試(伸学工房)の「神奈川県公立高校志願状況」
- 【限定公開】ステップの出願状況速報
をご覧ください。
広告
【速報! 神奈川県公立高校 志願状況】
19:53現在、全校判明しています!!⇒https://t.co/pxKq1MD4qP— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2019年1月29日
神奈川全県模試倍率速報 地区別直リンク 2019
https://kanagaku.com/archives/24970
目次
倍率速報2019 1月29日の倍率
学校名 | ◆ | 募集 | 志願 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
鶴見 | 318 | 372 | 1.17 | |
神奈川工業 | 機械 | 78 | 72 | 0.92 |
神奈川工業 | 建設 | 78 | 101 | 1.29 |
神奈川工業 | 電気 | 118 | 146 | 1.24 |
神奈川工業 | デザ | 39 | 37 | 0.95 |
横浜翠嵐 | 358 | 795 | 2.22 | |
横浜平沼 | 318 | 470 | 1.48 | |
横浜緑ケ丘 | 278 | 553 | 1.99 | |
横浜立野 | 278 | 312 | 1.12 | |
光陵 | 278 | 463 | 1.67 | |
商工 | 技術 | 118 | 81 | 0.69 |
商工 | ビジ | 118 | 116 | 0.98 |
希望ケ丘 | 358 | 531 | 1.48 | |
二俣川看護福祉 | 看護 | 78 | 102 | 1.31 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 78 | 62 | 0.79 |
旭 | 318 | 382 | 1.20 | |
磯子工業 | 機械 | 78 | 92 | 1.18 |
磯子工業 | 電気 | 78 | 73 | 0.94 |
磯子工業 | 建設 | 39 | 36 | 0.92 |
磯子工業 | 化学 | 39 | 13 | 0.33 |
港北 | 358 | 379 | 1.06 | |
川和 | 318 | 463 | 1.46 | |
市ケ尾 | 398 | 536 | 1.35 | |
霧が丘 | 398 | 454 | 1.14 | |
白山 | 278 | 296 | 1.06 | |
白山 | 美術 | 39 | 55 | 1.41 |
柏陽 | 318 | 501 | 1.58 | |
松陽 | 278 | 343 | 1.23 | |
金井 | 358 | 386 | 1.08 | |
瀬谷 | 318 | 314 | 0.99 | |
舞岡 | 318 | 291 | 0.92 | |
県立川崎 | 225 | 281 | 1.25 | |
新城 | 268 | 388 | 1.45 | |
川崎北 | 318 | 394 | 1.24 | |
多摩 | 278 | 501 | 1.80 | |
向の岡工業 | 機械 | 78 | 73 | 0.94 |
向の岡工業 | 建設 | 78 | 84 | 0.92 |
向の岡工業 | 電気 | 78 | 72 | 1.08 |
生田 | 398 | 540 | 1.36 | |
百合丘 | 358 | 321 | 0.90 | |
横須賀 | 278 | 336 | 1.21 | |
横須賀大津 | 318 | 426 | 1.34 | |
横須賀工業 | 機械 | 78 | 91 | 1.17 |
横須賀工業 | 電気 | 78 | 70 | 0.90 |
横須賀工業 | 化学 | 78 | 83 | 1.06 |
追浜 | 278 | 295 | 1.06 | |
平塚江南 | 318 | 318 | 1.00 | |
平塚農業 | 園芸 | 78 | 79 | 1.01 |
平塚農業 | 食品 | 78 | 74 | 0.95 |
平塚農業 | 農業 | 39 | 26 | 0.67 |
高浜 | 238 | 293 | 1.23 | |
平塚商業 | ビジ | 198 | 238 | 1.20 |
鎌倉 | 318 | 467 | 1.47 | |
七里ガ浜 | 398 | 499 | 1.25 | |
湘南 | 358 | 649 | 1.81 | |
藤沢西 | 318 | 496 | 1.56 | |
小田原 | 318 | 414 | 1.30 | |
西湘 | 308 | 406 | 1.32 | |
小田原城北工業 | 機械 | 78 | 67 | 0.86 |
小田原城北工業 | 建設 | 39 | 38 | 0.97 |
小田原城北工業 | 電気 | 78 | 53 | 0.68 |
小田原城北工業 | デザ | 39 | 35 | 0.90 |
茅ケ崎 | 278 | 390 | 1.40 | |
茅ケ崎北陵 | 278 | 441 | 1.59 | |
鶴嶺 | 383 | 379 | 0.99 | |
逗子 | 278 | 266 | 0.96 | |
相原 | 畜産 | 39 | 46 | 1.18 |
相原 | 食品 | 39 | 52 | 1.33 |
相原 | 環境 | 39 | 40 | 1.03 |
相原 | 総合 | 118 | 164 | 1.39 |
上溝 | 238 | 423 | 1.78 | |
相模原 | 278 | 378 | 1.36 | |
麻溝台 | 358 | 373 | 1.04 | |
上溝南 | 358 | 405 | 1.13 | |
津久井浜 | 238 | 249 | 1.05 | |
秦野 | 358 | 385 | 1.08 | |
厚木 | 358 | 507 | 1.42 | |
厚木東 | 278 | 262 | 0.94 | |
厚木商業 | 278 | 231 | 0.83 | |
伊志田 | 268 | 339 | 1.26 | |
大和 | 278 | 402 | 1.45 | |
伊勢原 | 268 | 249 | 0.93 | |
中央農業 | 園芸 | 78 | 66 | 0.85 |
中央農業 | 畜産 | 39 | 52 | 1.33 |
中央農業 | 農業 | 78 | 93 | 1.19 |
座間 | 278 | 426 | 1.53 | |
大磯 | 278 | 259 | 0.93 | |
山北 | 198 | 199 | 1.01 | |
城山 | 278 | 286 | 1.03 | |
津久井 | 198 | 120 | 0.61 | |
津久井 | 福祉 | 39 | 39 | 1.00 |
新羽 | 398 | 500 | 1.26 | |
生田東 | 318 | 347 | 1.09 | |
足柄 | 238 | 236 | 0.99 | |
上鶴間 | 358 | 404 | 1.13 | |
大和南 | 308 | 307 | 1.00 | |
綾瀬 | 358 | 302 | 0.84 | |
市立南 | 38 | 51 | 1.34 | |
市立桜丘 | 318 | 501 | 1.58 | |
市立金沢 | 318 | 536 | 1.69 | |
市立戸塚 | 一般 | 279 | 327 | 1.17 |
市立戸塚 | 音楽 | 39 | 57 | 1.46 |
市立東 | 268 | 409 | 1.53 | |
市立川崎 | 38 | 41 | 1.08 | |
市立川崎 | 生活 | 39 | 45 | 1.15 |
市立川崎 | 福祉 | 39 | 34 | 0.87 |
高津 | 278 | 350 | 1.26 | |
市立橘 | 198 | 314 | 1.59 | |
市立橘 | 国際 | 39 | 42 | 1.08 |
市立橘 | スポ | 39 | 52 | 1.33 |
市立横浜商業 | 商業 | 199 | 238 | 1.20 |
市立横浜商業 | スポ | 39 | 76 | 1.95 |
市立横浜商業 | 国際 | 35 | 85 | 2.43 |
市立幸 | 78 | 98 | 1.26 | |
市立幸 | ビジ | 158 | 107 | 0.68 |
川崎総合科学 | 情報 | 39 | 60 | 1.54 |
川崎総合科学 | 総電 | 39 | 42 | 1.08 |
川崎総合科学 | 電子 | 39 | 62 | 1.59 |
川崎総合科学 | 建設 | 39 | 52 | 1.33 |
川崎総合科学 | デザ | 39 | 61 | 1.56 |
川崎総合科学 | 科学 | 39 | 37 | 0.95 |
田奈 | 238 | 187 | 0.79 | |
瀬谷西 | 358 | 280 | 0.78 | |
逗葉 | 318 | 392 | 1.23 | |
寒川 | 358 | 294 | 0.82 | |
二宮 | 278 | 319 | 1.15 | |
橋本 | 263 | 272 | 1.03 | |
厚木北 | 238 | 253 | 1.06 | |
厚木北 | スポ | 39 | 45 | 1.15 |
荏田 | 398 | 373 | 0.94 | |
保土ケ谷 | 318 | 343 | 1.08 | |
海老名 | 398 | 507 | 1.27 | |
住吉 | 358 | 550 | 1.54 | |
大楠 | 118 | 141 | 1.19 | |
茅ケ崎西浜 | 398 | 449 | 1.13 | |
大和東 | 238 | 223 | 0.94 | |
岸根 | 318 | 455 | 1.43 | |
新栄 | 358 | 365 | 1.02 | |
上矢部 | 278 | 280 | 1.01 | |
上矢部 | 美術 | 39 | 50 | 1.28 |
氷取沢 | 358 | 326 | 0.91 | |
大師 | 228 | 198 | 0.87 | |
菅 | 358 | 309 | 0.86 | |
大船 | 398 | 457 | 1.15 | |
大井 | 198 | 181 | 0.91 | |
有馬 | 318 | 302 | 0.95 | |
綾瀬西 | 318 | 309 | 0.97 | |
愛川 | 183 | 186 | 1.02 | |
元石川 | 358 | 492 | 1.37 | |
釜利谷 | 238 | 269 | 1.13 | |
麻生 | 318 | 353 | 1.11 | |
厚木西 | 238 | 236 | 0.99 | |
湘南台 | 278 | 293 | 1.05 | |
永谷 | 238 | 219 | 0.92 | |
深沢 | 238 | 372 | 1.56 | |
大和西 | 278 | 374 | 1.35 | |
城郷 | 318 | 309 | 0.97 | |
秦野曽屋 | 278 | 278 | 1.00 | |
相模田名 | 278 | 239 | 0.86 | |
神奈川総合 | 個性 | 159 | 325 | 2.04 |
神奈川総合 | 国際 | 89 | 180 | 2.02 |
みなと総合 | 232 | 381 | 1.64 | |
横浜南陵 | 278 | 267 | 0.96 | |
横浜桜陽 | 270 | 315 | 1.17 | |
平塚工科 | 技術 | 238 | 250 | 1.05 |
藤沢工科 | 技術 | 238 | 214 | 0.90 |
相模原総合 | 238 | 264 | 1.11 | |
市立横須賀総合 | 320 | 463 | 1.45 | |
横浜清陵 | 268 | 459 | 1.71 | |
横浜旭陵 | 278 | 227 | 0.82 | |
麻生総合 | 230 | 213 | 0.93 | |
藤沢総合 | 278 | 286 | 1.03 | |
鶴見総合 | 258 | 381 | 1.48 | |
金沢総合 | 278 | 349 | 1.26 | |
三浦初声 | 198 | 212 | 1.07 | |
三浦初声 | 農業 | 39 | 39 | 1.00 |
神奈川総合産業 | 総産 | 238 | 293 | 1.23 |
厚木清南 | 230 | 272 | 1.18 | |
横浜国際 | 138 | 203 | 1.47 | |
横浜国際 | 国バ | 20 | 24 | 1.20 |
横浜緑園 | 278 | 266 | 0.96 | |
海洋科学 | 一般 | 118 | 85 | 0.72 |
海洋科学 | 船舶 | 39 | 50 | 1.28 |
横須賀明光 | 福祉 | 78 | 77 | 0.99 |
小田原東 | 118 | 97 | 0.82 | |
小田原東 | ビジ | 118 | 118 | 1.00 |
弥栄 | 183 | 216 | 1.18 | |
弥栄 | 音楽 | 39 | 50 | 1.28 |
弥栄 | 美術 | 39 | 68 | 1.74 |
弥栄 | スポ | 78 | 103 | 1.32 |
秦野総合 | 238 | 214 | 0.90 | |
横浜栄 | 318 | 414 | 1.30 | |
平塚湘風 | 238 | 212 | 0.89 | |
座間総合 | 268 | 304 | 1.13 | |
横浜サイエンス | 理数 | 238 | 318 | 1.34 |
川崎工科 | 技術 | 238 | 237 | 1.00 |
藤沢清流 | 318 | 413 | 1.30 | |
吉田島 | 農業 | 39 | 35 | 0.90 |
吉田島 | 食品 | 39 | 37 | 0.95 |
吉田島 | 環境 | 39 | 37 | 0.95 |
吉田島 | 生活 | 39 | 42 | 1.08 |
広告
参考1 合格基準
合格基準値
合格者最低点
【全域】平成30年度 神奈川県公立高校入試 学校別第1次選考ボーダー
【県西部を除く】
合格者平均点
参考2 倍率
倍率速報
予想倍率
定員割れの場合
過去の倍率
参考3 過去問題集
過去問題
偏差値⇔得点換算
参考4 入試情報
基本資料
神奈川県公立高校入試志願者説明会 配布資料 2019年度入試用
選考基準
入試日程
参考5 学校基本情報
基本情報
神奈川県公立高校 登校時間一覧 2019年度入試用
神奈川県公立高校 学校別男女比 2019入試用
学校案内パンフレット
学校案内パンフレット 横浜北地区公立高校 2019年度入試用
Sources
- 神奈川県公立高校倍率速報2019 1月29日の暫定倍率ツイート, https://togetter.com/li/1313878
- カナニュウ,「2019年神奈川県公立高校入試出願2日目志願状況&倍率速報」, https://kananyu.com/shiganday22019/ ,2019年1月29年.
【出願2日目志願状況 第1版】
神奈川県公立高校倍率速報
以下のページで随時更新していきます。(17:35判明分)https://t.co/Jign67OMuR pic.twitter.com/gJgjeLOPMz— カナニュウ (@KANANYU_info) 2019年1月29日
弊塾近隣の志願状況です。
明日の午前中まで出願できますので、多少の変動はあると思いますが。 pic.twitter.com/WuxD9JQQ2u— 個別指導塾トリプルA (@juku_AAA) 2019年1月29日
Notes
- 平塚工科、横浜栄、釜利谷、岸根の志願者数については神奈川全県模試の調査結果(http://sokuho.shingaku-kobo.com/area/)を参照しました。
- 向の岡工業の志願者数について「建設」と「電気」とが逆転していたのを修正しました(※ 1月29日 20:48追記)。