声の教育社の『神奈川県高校受験案内〈2019年度用〉』では、掲載している各高校の登校時間を知ることができます。
ここではそのなかから、神奈川県内にある公立高校の登校時間をまとめました(初期の並び順は、半角カナ五十音順です)。
※ 定時制を除いています。
神奈川県公立高校 登校時間 2019年度入試用
| 学校名 | 登校時間 |
|---|---|
| 愛川 | 8:40 |
| 相原 | 8:40 |
| 麻生 | 8:35 |
| 麻生総合 | 8:40 |
| 旭 | 8:40 |
| 麻溝台 | 8:40 |
| 足柄 | 8:40 |
| 厚木 | 8:40 |
| 厚木北 | 8:40 |
| 厚木商業 | 8:45 |
| 厚木清南(全日) | 9:00 |
| 厚木西 | 8:30 |
| 厚木東 | 8:30 |
| 綾瀬 | 8:40 |
| 綾瀬西 | 8:40 |
| 有馬 | 8:30 |
| 生田 | 8:40 |
| 生田東 | 8:35 |
| 伊志田 | 8:40 |
| 伊勢原 | 8:30 |
| 磯子工業 | 8:45 |
| 市ケ尾 | 8:40 |
| 荏田 | 8:35 |
| 海老名 | 8:40 |
| 大井 | 8:40 |
| 大磯 | 8:30 |
| 大楠 | 8:40 |
| 大船 | 8:35 |
| 小田原 | 8:40 |
| 小田原城北工業 | 8:40 |
| 小田原東 | 8:40 |
| 追浜 | 8:40 |
| 海洋科学 | 8:40 |
| 金井 | 8:40 |
| 神奈川工業 | 8:40 |
| 神奈川総合 | 9:00 |
| 神奈川総合産業 | 8:45 |
| 市立金沢 | 8:35 |
| 金沢総合 | 8:45 |
| 鎌倉 | 8:40 |
| 釜利谷 | 8:30 |
| 上鶴間 | 8:35 |
| 上溝 | 8:35 |
| 上溝南 | 8:40 |
| 上矢部 | 8:30 |
| 市立川崎 | 8:25 |
| 川崎(県立) | 9:00 |
| 川崎北 | 8:30 |
| 川崎工科 | 8:40 |
| 川崎総合科学 | 8:40 |
| 川和 | 8:40 |
| 岸根 | 8:40 |
| 希望ケ丘 | 8:40 |
| 霧が丘 | 8:30 |
| 港北 | 8:35 |
| 光陵 | 8:35 |
| 市立幸 | 8:30 |
| 相模田名 | 8:30 |
| 相模原(県立) | 8:25 |
| 相模原総合 | 8:40 |
| 市立桜丘 | 8:30 |
| 座間 | 8:35 |
| 座間総合 | 8:40 |
| 寒川 | 8:30 |
| 七里ガ浜 | 8:40 |
| 商工 | 8:40 |
| 湘南 | 8:30 |
| 湘南台 | 8:30 |
| 松陽 | 8:40 |
| 城郷 | 8:40 |
| 城山 | 8:40 |
| 新栄 | 8:40 |
| 新城 | 8:35 |
| 菅 | 8:40 |
| 逗子 | 8:40 |
| 住吉 | 8:40 |
| 逗葉 | 8:40 |
| 西湘 | 8:30 |
| 瀬谷 | 8:40 |
| 瀬谷西 | 8:35 |
| 大師 | 8:40 |
| 市立高津 | 8:30 |
| 高浜 | 8:40 |
| 市立橘 | 8:30 |
| 田奈 | 8:30 |
| 多摩 | 8:40 |
| 茅ヶ崎 | 8:30 |
| 茅ヶ崎西浜 | 8:40 |
| 茅ヶ崎北陵 | 8:40 |
| 中央農業 | 8:40 |
| 津久井 | 8:40 |
| 津久井浜 | 8:30 |
| 鶴見 | 8:35 |
| 鶴見総合 | 8:40 |
| 鶴嶺 | 8:40 |
| 市立戸塚 | 8:35 |
| 永谷 | 8:40 |
| 新羽 | 8:40 |
| 二宮 | 8:40 |
| 白山 | 8:40 |
| 柏陽 | 8:35 |
| 橋本 | 8:40 |
| 秦野 | 8:40 |
| 秦野総合 | 8:30 |
| 秦野曽屋 | 8:30 |
| 市立東 | 8:30 |
| 氷取沢 | 8:40 |
| 平塚工科 | 8:45 |
| 平塚江南 | 8:30 |
| 平塚商業 | 8:30 |
| 平塚湘風 | 8:40 |
| 平塚農業 | 8:40 |
| 深沢 | 8:35 |
| 藤沢工科 | 8:45 |
| 藤沢清流 | 8:30 |
| 藤沢総合 | 8:40 |
| 藤沢西 | 8:35 |
| 二俣川看護福祉 | 8:35 |
| 保土ヶ谷 | 8:35 |
| 舞岡 | 8:40 |
| 三浦初声 | 8:40 |
| みなと総合 | 8:30 |
| 市立南 | 8:30 |
| 向の岡工業 | 8:40 |
| 元石川 | 8:30 |
| 弥栄 | 8:40 |
| 山北 | 8:30 |
| 大和 | 8:40 |
| 大和西 | 8:30 |
| 大和東 | 8:35 |
| 大和南 | 8:40 |
| 百合丘 | 8:30 |
| 横須賀 | 8:40 |
| 横須賀大津 | 8:35 |
| 横須賀工業 | 8:35 |
| 横須賀総合 | 8:30 |
| 横須賀明光 | 8:35 |
| 横浜桜陽 | 8:40 |
| 横浜旭陵 | 9:00 |
| 横浜国際 | 8:50 |
| 横浜サイエンス | 8:35 |
| 横浜栄 | 8:40 |
| 市立横浜商業 | 8:30 |
| 横浜翠嵐 | 8:30 |
| 横浜清陵 | 8:40 |
| 横浜立野 | 8:40 |
| 横浜南陵 | 8:40 |
| 横浜平沼 | 8:30 |
| 横浜緑ケ丘 | 8:40 |
| 横浜緑園 | 8:40 |
| 吉田島 | 8:30 |
広告
登校時間の7パターン
上記表中の登校時間は以下の7パターンのいずれかです。
- 08:25
- 08:30
- 08:35
- 08:40
- 08:45
- 08:50
- 09:00






