神奈川県教育委員会教育局は 27 日(金)19:00、神奈川県公立高校入試 2026 に係る最終倍率を県ホームページ上で公表しました。
令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の合格者数及び二次募集について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/jisshikekka/r8gokakusyasu.html
学校・学科等ごとの最終倍率は以下の通りです。
目次
神奈川県公立高校入試 最終倍率 2026
| 学校名 | ◆ | 最終 倍率 | 募集 | 実受検 者数 | 合格 者数 | 課程 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 1.17 | 318 | 372 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 1.93 | 359 | 692 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 城郷高校 | 普通 | 1.13 | 238 | 269 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 港北高校 | 普通 | 1.29 | 358 | 461 | 358 | 全日制 | 一般募集 |
| 新羽高校 | 普通 | 1.09 | 398 | 433 | 398 | 全日制 | 一般募集 |
| 岸根高校 | 普通 | 1.32 | 318 | 420 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 1.03 | 318 | 327 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 白山高校 | 普通 | 0.93 | 238 | 221 | 221 | 全日制 | 一般募集 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 1.25 | 398 | 496 | 398 | 全日制 | 一般募集 |
| 元石川高校 | 普通 | 1.19 | 358 | 425 | 358 | 全日制 | 一般募集 |
| 川和高校 | 普通 | 1.19 | 359 | 429 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 荏田高校 | 普通 | 1.14 | 398 | 454 | 398 | 全日制 | 一般募集 |
| 新栄高校 | 普通 | 1.01 | 346 | 350 | 346 | 全日制 | 一般募集 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 1.42 | 359 | 511 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 普通 | 0.77 | 118 | 91 | 91 | 全日制 | 一般募集 |
| 旭高校 | 普通 | 1.01 | 318 | 321 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 松陽高校 | 普通 | 1.27 | 318 | 405 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 1.17 | 318 | 372 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 1.34 | 319 | 429 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 光陵高校 | 普通 | 1.34 | 279 | 373 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 1.03 | 238 | 245 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 舞岡高校 | 普通 | 0.99 | 358 | 356 | 356 | 全日制 | 一般募集 |
| 上矢部高校 | 普通 | 1.00 | 238 | 239 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 金井高校 | 普通 | 1.11 | 318 | 352 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 1.11 | 238 | 265 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 柏陽高校 | 普通 | 1.52 | 319 | 484 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 1.52 | 279 | 425 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 1.18 | 278 | 328 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 1.18 | 358 | 421 | 358 | 全日制 | 一般募集 |
| 新城高校 | 普通 | 1.55 | 268 | 416 | 268 | 全日制 | 一般募集 |
| 住吉高校 | 普通 | 1.20 | 358 | 430 | 358 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎北高校 | 普通 | 0.90 | 278 | 251 | 251 | 全日制 | 一般募集 |
| 多摩高校 | 普通 | 1.64 | 279 | 457 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 生田高校 | 普通 | 1.11 | 398 | 442 | 398 | 全日制 | 一般募集 |
| 百合丘高校 | 普通 | 0.95 | 398 | 378 | 378 | 全日制 | 一般募集 |
| 生田東高校 | 普通 | 1.03 | 318 | 326 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 菅高校 | 普通 | 0.58 | 278 | 161 | 161 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻生高校 | 普通 | 0.97 | 318 | 308 | 308 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀高校 | 普通 | 1.23 | 279 | 342 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 1.14 | 278 | 316 | 278 | 全日制 | 一般募集 |
| 追浜高校 | 普通 | 1.08 | 318 | 345 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 1.17 | 238 | 279 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 1.14 | 318 | 362 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 1.20 | 359 | 431 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 1.46 | 358 | 524 | 358 | 全日制 | 一般募集 |
| 大船高校 | 普通 | 1.17 | 398 | 464 | 398 | 全日制 | 一般募集 |
| 湘南高校 | 普通 | 1.55 | 359 | 559 | 360 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 1.17 | 318 | 373 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 湘南台高校 | 普通 | 1.13 | 238 | 269 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 1.20 | 278 | 334 | 278 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 1.31 | 279 | 365 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 1.14 | 383 | 436 | 383 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 1.03 | 358 | 367 | 358 | 全日制 | 一般募集 |
| 寒川高校 | 普通 | 0.55 | 238 | 130 | 130 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 1.13 | 319 | 362 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 高浜高校 | 普通 | 1.08 | 228 | 246 | 228 | 全日制 | 一般募集 |
| 大磯高校 | 普通 | 1.23 | 278 | 343 | 278 | 全日制 | 一般募集 |
| 二宮高校 | 普通 | 0.34 | 238 | 82 | 82 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野高校 | 普通 | 1.14 | 358 | 407 | 358 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 0.89 | 278 | 247 | 247 | 全日制 | 一般募集 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 1.11 | 228 | 252 | 228 | 全日制 | 一般募集 |
| 伊志田高校 | 普通 | 1.06 | 308 | 331 | 311 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | 普通 | 0.57 | 118 | 67 | 67 | 全日制 | 一般募集 |
| 西湘高校 | 普通 | 0.97 | 348 | 338 | 338 | 全日制 | 一般募集 |
| 足柄高校 | 普通 | 1.00 | 238 | 237 | 237 | 全日制 | 一般募集 |
| 山北高校 | 普通 | 0.77 | 198 | 153 | 153 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木高校 | 普通 | 1.21 | 359 | 436 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 1.08 | 198 | 214 | 198 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木北高校 | 普通 | 1.06 | 238 | 252 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木西高校 | 普通 | 0.85 | 238 | 203 | 203 | 全日制 | 一般募集 |
| 海老名高校 | 普通 | 1.17 | 398 | 465 | 399 | 全日制 | 一般募集 |
| 有馬高校 | 普通 | 1.08 | 318 | 343 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 愛川高校 | 普通 | 0.53 | 178 | 95 | 95 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和高校 | 普通 | 1.31 | 279 | 365 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和南高校 | 普通 | 1.00 | 308 | 307 | 307 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和西高校 | 普通 | 1.13 | 278 | 315 | 278 | 全日制 | 一般募集 |
| 座間高校 | 普通 | 1.31 | 318 | 418 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 1.00 | 318 | 319 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 0.90 | 318 | 286 | 286 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 1.15 | 358 | 413 | 358 | 全日制 | 一般募集 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 1.03 | 278 | 285 | 278 | 全日制 | 一般募集 |
| 上溝高校 | 普通 | 1.14 | 238 | 276 | 242 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原高校 | 普通 | 1.25 | 279 | 349 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 上溝南高校 | 普通 | 1.06 | 358 | 379 | 358 | 全日制 | 一般募集 |
| 橋本高校 | 普通 | 1.16 | 268 | 311 | 268 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模田名高校 | 普通 | 0.96 | 278 | 266 | 266 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 普通 | 0.37 | 158 | 59 | 59 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 1.19 | 318 | 379 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 1.27 | 318 | 403 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 普通 | 1.40 | 198 | 278 | 198 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立高津高校 | 普通 | 1.22 | 278 | 338 | 278 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立幸高校 | 普通 | 1.35 | 118 | 159 | 118 | 全日制 | 一般募集 |
| 釜利谷高校 | 普通 | 0.47 | 238 | 111 | 111 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 普通 | 0.97 | 118 | 115 | 115 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 普通 | 0.94 | 78 | 73 | 73 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和東高校 | 普通 | 0.93 | 238 | 221 | 221 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 都農 | 1.00 | 38 | 38 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 環境 | 1.16 | 38 | 44 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 食品 | 1.21 | 38 | 46 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 農総 | 1.05 | 38 | 40 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 畜産 | 1.28 | 38 | 50 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 食品 | 1.08 | 38 | 41 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 環境 | 1.21 | 38 | 46 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 園芸 | 0.91 | 78 | 71 | 71 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 畜産 | 1.00 | 38 | 38 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 農業 | 0.90 | 78 | 70 | 70 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 1.04 | 78 | 82 | 79 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 建設 | 1.01 | 78 | 81 | 80 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 電気 | 1.04 | 118 | 125 | 120 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | デザ | 1.40 | 38 | 56 | 40 | 全日制 | 一般募集 |
| 商工高校 | 技術 | 0.86 | 118 | 102 | 102 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 機械 | 0.97 | 76 | 74 | 75 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 電気 | 1.01 | 76 | 77 | 76 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 建設 | 1.03 | 36 | 37 | 36 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 化学 | 0.56 | 36 | 20 | 20 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎工科高校 | 技術 | 1.03 | 238 | 244 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 機械 | 0.81 | 78 | 63 | 63 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 建設 | 0.72 | 78 | 56 | 56 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 電気 | 0.79 | 78 | 62 | 62 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 機械 | 0.62 | 78 | 48 | 48 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 電気 | 0.82 | 78 | 64 | 64 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 建設 | 0.92 | 38 | 35 | 35 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 化学 | 0.84 | 38 | 32 | 32 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚工科高校 | 技術 | 0.53 | 238 | 127 | 127 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 0.66 | 238 | 158 | 158 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 機械 | 0.66 | 38 | 25 | 25 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 電気 | 0.79 | 38 | 30 | 30 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 建設 | 0.63 | 38 | 24 | 24 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | デザ | 0.97 | 38 | 37 | 37 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 情報 | 0.97 | 39 | 38 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 電気 | 0.87 | 39 | 34 | 36 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 電子 | 0.82 | 39 | 32 | 32 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 建設 | 1.10 | 39 | 43 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | デザ | 0.97 | 39 | 38 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 商工高校 | ビジ | 0.89 | 118 | 105 | 105 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | ビジ | 1.03 | 158 | 163 | 158 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | ビジ | 0.62 | 118 | 73 | 73 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | ビジ | 1.14 | 118 | 136 | 119 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木王子高校 | ビジ | 1.16 | 158 | 184 | 158 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 商業 | 1.05 | 199 | 209 | 199 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | スポ | 1.56 | 39 | 61 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立幸高校 | ビジ | 1.17 | 118 | 138 | 118 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 船舶 | 1.24 | 38 | 47 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 水産 | 0.61 | 38 | 23 | 26 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 無線 | 1.05 | 38 | 40 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 生物 | 0.79 | 38 | 30 | 33 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 生活 | 0.77 | 39 | 30 | 30 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 福祉 | 0.74 | 38 | 28 | 28 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 0.59 | 78 | 46 | 46 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 福祉 | 0.39 | 38 | 15 | 15 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 0.95 | 39 | 37 | 37 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 1.23 | 39 | 48 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木北高校 | スポ | 1.18 | 38 | 45 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | スポ | 1.26 | 39 | 49 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 白山高校 | 美術 | 0.89 | 38 | 34 | 34 | 全日制 | 一般募集 |
| 上矢部高校 | 美術 | 1.24 | 38 | 47 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 1.49 | 35 | 52 | 35 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 国際 | 1.26 | 39 | 49 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 1.50 | 119 | 179 | 119 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 1.46 | 89 | 130 | 89 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 0.92 | 278 | 257 | 257 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 0.69 | 270 | 185 | 185 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 1.08 | 305 | 329 | 305 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 1.17 | 318 | 373 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 県立川崎高校 | 普通 | 1.27 | 222 | 281 | 222 | 全日制 | 一般募集 |
| 大師高校 | 普通 | 0.65 | 225 | 147 | 147 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 0.43 | 198 | 85 | 85 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 1.06 | 278 | 294 | 278 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 0.71 | 238 | 169 | 169 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原高校 | 普通 | 1.14 | 319 | 364 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 1.00 | 230 | 231 | 230 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原城山高校 | 普通 | 0.94 | 278 | 262 | 262 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 1.02 | 183 | 187 | 183 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立東高校 | 普通 | 1.16 | 268 | 311 | 268 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 1.20 | 279 | 334 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 1.18 | 39 | 46 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 1.13 | 259 | 292 | 259 | 全日制 | 一般募集 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 1.12 | 278 | 310 | 278 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 1.18 | 268 | 318 | 269 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 0.83 | 238 | 197 | 197 | 全日制 | 一般募集 |
| 座間総合高校 | 総合 | 0.98 | 264 | 260 | 260 | 全日制 | 一般募集 |
| みなと総合高校 | 総合 | 1.05 | 232 | 244 | 232 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 1.13 | 320 | 363 | 320 | 全日制 | 一般募集 |
| 青葉総合高校 | 総合 | 0.87 | 158 | 138 | 138 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 農業 | 0.68 | 38 | 26 | 26 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 農業 | 0.68 | 38 | 26 | 26 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 食品 | 0.89 | 38 | 34 | 34 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 環境 | 0.45 | 38 | 17 | 18 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 生活 | 0.89 | 38 | 34 | 34 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 1.53 | 158 | 242 | 158 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | スポ | 1.05 | 78 | 84 | 80 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 音楽 | 1.13 | 38 | 43 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 美術 | 1.45 | 38 | 55 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜国際高校 | 本体 | 1.17 | 139 | 162 | 139 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜国際高校 | IB | 1.00 | 20 | 20 | 21 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 0.89 | 238 | 213 | 213 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 1.23 | 30 | 37 | 30 | 全日制 | 一般募集 |
| 光陵高校【連携】 | 普通 | 1.00 | 40 | 40 | 40 | 全日制 | 連携募集 |
| 愛川高校【連携】 | 普通 | 0.69 | 45 | 31 | 31 | 全日制 | 連携募集 |
| 希望ケ丘高校【定】 | 普通 | 0.23 | 56 | 13 | 13 | 定時制 | 一般募集 |
| 横須賀高校【定】 | 普通 | 0.20 | 56 | 11 | 11 | 定時制 | 一般募集 |
| 追浜高校【定】 | 普通 | 0.25 | 56 | 14 | 13 | 定時制 | 一般募集 |
| 津久井高校【定】 | 普通 | 0.09 | 56 | 5 | 5 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校【定】 | 普通 | 0.22 | 112 | 25 | 25 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校【定】 | 普通 | 0.76 | 132 | 100 | 99 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立橘高校【定】 | 普通 | 0.38 | 56 | 21 | 21 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立高津高校【定】 | 普通 | 0.16 | 56 | 9 | 9 | 定時制 | 一般募集 |
| 小田原北高校【定】 | 機電 | 0.07 | 28 | 2 | 2 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校【定】 | ク工 | 0.50 | 28 | 14 | 14 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校【定】 | 商業 | 0.18 | 28 | 5 | 5 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 普通 | 0.25 | 56 | 14 | 14 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校【定】 | 午前 | 0.98 | 125 | 122 | 122 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校【定】 | 午後 | 0.42 | 125 | 53 | 53 | 定時制 | 一般募集 |
| 県立川崎高校【定】 | 普通 | 0.76 | 70 | 53 | 53 | 定時制 | 一般募集 |
| 湘南高校【定】 | 普通 | 0.50 | 56 | 28 | 28 | 定時制 | 一般募集 |
| 高浜高校【定】 | 普通 | 0.61 | 56 | 34 | 34 | 定時制 | 一般募集 |
| 小田原高校【定】 | 普通 | 0.39 | 56 | 22 | 22 | 定時制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校【定】 | 普通 | 0.50 | 105 | 52 | 52 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校【定】 | 午前 | 0.70 | 125 | 87 | 87 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校【定】 | 午後 | 0.44 | 125 | 55 | 55 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川総合産業高校【定】 | 普通 | 0.33 | 84 | 28 | 28 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅰ部 | 1.03 | 144 | 149 | 144 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 0.94 | 98 | 92 | 93 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅲ部 | 0.33 | 108 | 36 | 40 | 定時制 | 一般募集 |
| 横須賀総合高校【定】 | 総合 | 0.71 | 56 | 40 | 40 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 機械 | 0.07 | 28 | 2 | 2 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 電気 | 0.29 | 28 | 8 | 8 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 建設 | 0.18 | 28 | 5 | 5 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜修悠館高校【通】 | 普通 | 0.40 | 1,000 | 397 | 397 | 通信制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校【通】 | 普通 | 0.61 | 216 | 132 | 132 | 通信制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校【帰国】 | 国際 | 1.60 | 10 | 16 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 0.50 | 20 | 10 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜国際高校【帰国】 | IB | 0.80 | 5 | 4 | 4 | 全日制 | 特別募集 |
| 新城高校【帰国】 | 普通 | 0.80 | 10 | 8 | 8 | 全日制 | 特別募集 |
| 西湘高校【帰国】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
| 鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 0.20 | 15 | 3 | 3 | 全日制 | 特別募集 |
| 相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 0.80 | 5 | 4 | 4 | 全日制 | 特別募集 |
| 伊志田高校【帰国】 | 普通 | 0.40 | 10 | 4 | 4 | 全日制 | 特別募集 |
| 市立東高校【帰国】 | 普通 | 0.50 | 10 | 5 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
| 鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 1.38 | 13 | 18 | 13 | 全日制 | 特別募集 |
| 磯子工業高校【在県】 | 機械 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 全日制 | 特別募集 |
| 磯子工業高校【在県】 | 電気 | 0.50 | 2 | 1 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
| 磯子工業高校【在県】 | 建設 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 全日制 | 特別募集 |
| 磯子工業高校【在県】 | 化学 | 0.50 | 2 | 1 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
| 新栄高校【在県】 | 普通 | 1.50 | 12 | 18 | 12 | 全日制 | 特別募集 |
| 県立川崎高校【在県】 | 普通 | 1.31 | 13 | 17 | 13 | 全日制 | 特別募集 |
| 大師高校【在県】 | 普通 | 0.85 | 13 | 11 | 11 | 全日制 | 特別募集 |
| 橋本高校【在県】 | 普通 | 1.10 | 10 | 11 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 0.80 | 10 | 8 | 8 | 全日制 | 特別募集 |
| 高浜高校【在県】 | 普通 | 1.00 | 10 | 10 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 藤沢総合高校【在県】 | 総合 | 1.40 | 10 | 14 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 大和南高校【在県】 | 普通 | 1.40 | 10 | 14 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 伊勢原高校【在県】 | 普通 | 0.90 | 10 | 9 | 9 | 全日制 | 特別募集 |
| 座間総合高校【在県】 | 総合 | 1.20 | 15 | 18 | 15 | 全日制 | 特別募集 |
| 愛川高校【在県】 | 普通 | 0.67 | 15 | 10 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| みなと総合高校【在県】 | 総合 | 1.00 | 6 | 6 | 6 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜商業高校【在県】 | 国際 | 1.25 | 4 | 5 | 4 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜明朋高校【定】【在県】 | 午前 | 0.93 | 15 | 14 | 14 | 定時制 | 特別募集 |
| 横浜明朋高校【定】【在県】 | 午後 | 0.80 | 15 | 12 | 12 | 定時制 | 特別募集 |
| 相模向陽館高校【定】【在県】 | 午前 | 1.07 | 15 | 16 | 15 | 定時制 | 特別募集 |
| 相模向陽館高校【定】【在県】 | 午後 | 0.27 | 15 | 4 | 5 | 定時制 | 特別募集 |
| 横浜総合高校【定】【在県】 | Ⅱ部 | 1.70 | 10 | 17 | 10 | 定時制 | 特別募集 |
| 市立川崎高校【定】【在県】 | 普通 | 0.38 | 8 | 3 | 3 | 定時制 | 特別募集 |
| 城郷高校【インクル】 | 普通 | 0.90 | 21 | 19 | 19 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜南陵高校【インクル】 | 普通 | 0.95 | 21 | 20 | 20 | 全日制 | 特別募集 |
| 保土ケ谷高校【インクル】 | 普通 | 0.71 | 21 | 15 | 15 | 全日制 | 特別募集 |
| 霧が丘高校【インクル】 | 普通 | 0.62 | 21 | 13 | 13 | 全日制 | 特別募集 |
| 白山高校【インクル】 | 普通 | 0.76 | 21 | 16 | 16 | 全日制 | 特別募集 |
| 上矢部高校【インクル】 | 普通 | 0.90 | 21 | 19 | 19 | 全日制 | 特別募集 |
| 川崎北高校【インクル】 | 普通 | 0.90 | 21 | 19 | 19 | 全日制 | 特別募集 |
| 菅高校【インクル】 | 普通 | 0.33 | 21 | 7 | 7 | 全日制 | 特別募集 |
| 橋本高校【インクル】 | 普通 | 1.38 | 21 | 29 | 21 | 全日制 | 特別募集 |
| 上鶴間高校【インクル】 | 普通 | 0.24 | 21 | 5 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
| 津久井浜高校【インクル】 | 普通 | 0.48 | 21 | 10 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 湘南台高校【インクル】 | 普通 | 0.95 | 21 | 20 | 20 | 全日制 | 特別募集 |
| 茅ケ崎高校【インクル】 | 普通 | 0.38 | 21 | 8 | 8 | 全日制 | 特別募集 |
| 厚木西高校【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 | 14 | 全日制 | 特別募集 |
| 伊勢原高校【インクル】 | 普通 | 0.86 | 21 | 18 | 18 | 全日制 | 特別募集 |
