平成31年度 神奈川県公立高校入試の志願が始まりました。
ここでは、志願1日目(1月28日)の倍率速報をまとめます。
目次
倍率速報2019 1月28日の倍率
学校名 | ◆ | 募集 | 志願 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
横浜翠嵐 | 358 | 442 | 1.23 | |
横浜平沼 | 318 | 242 | 0.76 | |
横浜緑ケ丘 | 278 | 275 | 0.99 | |
光陵 | 278 | 238 | 0.86 | |
希望ケ丘 | 358 | 245 | 0.68 | |
二俣川看護福祉 | 看護 | 78 | 56 | 0.72 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 78 | 30 | 0.38 |
港北 | 358 | 203 | 0.57 | |
川和 | 318 | 263 | 0.83 | |
市ケ尾 | 398 | 327 | 0.82 | |
柏陽 | 318 | 279 | 0.88 | |
松陽 | 278 | 131 | 0.47 | |
金井 | 358 | 213 | 0.59 | |
舞岡 | 318 | 150 | 0.47 | |
県立川崎 | 225 | 171 | 0.76 | |
県立川崎 | 在県 | 10 | 9 | 0.90 |
県立川崎 | 中退 | 5 | 1 | 0.20 |
新城 | 268 | 246 | 0.92 | |
新城 | 帰国 | 10 | 5 | 0.50 |
多摩 | 278 | 351 | 1.26 | |
生田 | 398 | 372 | 0.93 | |
横須賀 | 278 | 240 | 0.86 | |
横須賀大津 | 318 | 285 | 0.90 | |
追浜 | 278 | 175 | 0.63 | |
平塚江南 | 318 | 160 | 0.50 | |
鎌倉 | 318 | 248 | 0.78 | |
七里ガ浜 | 398 | 264 | 0.66 | |
湘南 | 358 | 357 | 1.00 | |
藤沢西 | 318 | 202 | 0.64 | |
小田原 | 318 | 254 | 0.80 | |
西湘 | 308 | 243 | 0.79 | |
西湘 | 帰国 | 10 | 1 | 0.10 |
茅ケ崎 | 278 | 204 | 0.73 | |
茅ケ崎北陵 | 278 | 246 | 0.88 | |
鶴嶺 | 383 | 240 | 0.63 | |
逗子 | 278 | 204 | 0.73 | |
相原 | 総合 | 118 | 89 | 0.75 |
相原 | 畜産 | 39 | 27 | 0.69 |
相原 | 食品 | 39 | 33 | 0.85 |
相原 | 環境 | 39 | 22 | 0.56 |
上溝 | 238 | 242 | 1.02 | |
相模原 | 278 | 208 | 0.75 | |
麻溝台 | 358 | 187 | 0.52 | |
上溝南 | 358 | 231 | 0.65 | |
津久井浜 | 238 | 174 | 0.73 | |
秦野 | 358 | 240 | 0.67 | |
厚木 | 358 | 327 | 0.91 | |
厚木東 | 278 | 203 | 0.73 | |
伊志田 | 268 | 232 | 0.87 | |
大和 | 278 | 227 | 0.82 | |
伊勢原 | 268 | 150 | 0.56 | |
伊勢原 | 在県 | 10 | 6 | 0.60 |
座間 | 278 | 269 | 0.97 | |
大磯 | 278 | 151 | 0.54 | |
山北 | 198 | 135 | 0.68 | |
城山 | 278 | 163 | 0.59 | |
生田東 | 318 | 224 | 0.70 | |
足柄 | 238 | 145 | 0.61 | |
上鶴間 | 358 | 194 | 0.54 | |
大和南 | 308 | 146 | 0.47 | |
綾瀬 | 358 | 187 | 0.52 | |
桜丘 | 318 | 241 | 0.76 | |
市立金沢 | 318 | 300 | 0.94 | |
市立戸塚 | 279 | 163 | 0.58 | |
市立戸塚 | 音楽 | 39 | 27 | 0.69 |
市立東 | 268 | 194 | 0.72 | |
市立川崎 | 38 | 26 | 0.68 | |
市立川崎 | 生活 | 39 | 34 | 0.87 |
市立川崎 | 福祉 | 39 | 22 | 0.56 |
市立橘 | 198 | 196 | 0.99 | |
市立橘 | 国際 | 39 | 26 | 0.67 |
市立橘 | スポ | 39 | 27 | 0.69 |
横浜商業 | 商業 | 199 | 131 | 0.66 |
横浜商業 | 国際 | 35 | 47 | 1.34 |
横浜商業 | スポ | 39 | 42 | 1.08 |
市立幸 | 78 | 67 | 0.86 | |
市立幸 | ビジ | 158 | 64 | 0.41 |
川崎総合科学 | 情報 | 39 | 37 | 0.95 |
川崎総合科学 | 総電 | 39 | 24 | 0.62 |
川崎総合科学 | 電子 | 39 | 38 | 0.97 |
川崎総合科学 | 建設 | 39 | 34 | 0.87 |
川崎総合科学 | デザ | 39 | 36 | 0.92 |
川崎総合科学 | 科学 | 39 | 16 | 0.41 |
瀬谷西 | 358 | 143 | 0.40 | |
逗葉 | 318 | 266 | 0.84 | |
橋本 | 263 | 156 | 0.59 | |
厚木北 | 238 | 200 | 0.84 | |
厚木北 | スポ | 39 | 30 | 0.77 |
海老名 | 398 | 319 | 0.80 | |
住吉 | 358 | 358 | 1.00 | |
茅ケ崎西浜 | 278 | 204 | 0.73 | |
岸根 | 318 | 222 | 0.70 | |
氷取沢 | 358 | 179 | 0.50 | |
大師 | 一般 | 228 | 121 | 0.53 |
大師 | 在県 | 10 | 6 | 0.60 |
大船 | 398 | 268 | 0.67 | |
元石川 | 358 | 289 | 0.81 | |
厚木西 | 238 | 165 | 0.69 | |
湘南台 | 278 | 137 | 0.49 | |
深沢 | 238 | 146 | 0.61 | |
神奈川総合 | 個性 | 159 | 176 | 1.11 |
神奈川総合 | 国際 | 89 | 92 | 1.03 |
みなと総合 | 232 | 167 | 0.72 | |
みなと総合 | 在県 | 6 | 3 | 0.50 |
横浜南陵 | 278 | 134 | 0.48 | |
横須賀総合 | 320 | 340 | 1.06 | |
横浜清陵 | 268 | 232 | 0.87 | |
神奈川総合産業 | 238 | 165 | 0.69 | |
横浜国際 | 138 | 123 | 0.89 | |
横浜国際 | 国バ | 20 | 13 | 0.65 |
横須賀明光 | 福祉 | 78 | 53 | 0.68 |
弥栄 | 183 | 144 | 0.79 | |
弥栄 | 美術 | 39 | 39 | 1.00 |
弥栄 | 音楽 | 39 | 28 | 0.72 |
弥栄 | スポ | 78 | 62 | 0.79 |
秦野総合 | 278 | 190 | 0.68 | |
秦野曽屋 | 278 | 190 | 0.68 | |
横浜栄 | 318 | 216 | 0.68 | |
横浜サイエンス | 理数 | 238 | 164 | 0.69 |
川崎工科 | 総合 | 238 | 133 | 0.56 |
藤沢清流 | 318 | 232 | 0.73 |
広告
参考1 合格基準
合格基準値
合格者最低点
【全域】平成30年度 神奈川県公立高校入試 学校別第1次選考ボーダー
【県西部を除く】
合格者平均点
広告
参考2 倍率
倍率速報
予想倍率
定員割れの場合
過去の倍率
参考3 過去問題集
過去問題
偏差値⇔得点換算
参考4 入試情報
基本資料
神奈川県公立高校入試志願者説明会 配布資料 2019年度入試用
選考基準
入試日程
参考5 学校基本情報
基本情報
神奈川県公立高校 登校時間一覧 2019年度入試用
神奈川県公立高校 学校別男女比 2019入試用
学校案内パンフレット
学校案内パンフレット 横浜北地区公立高校 2019年度入試用
Sources
- togetter ,「神奈川県公立高校倍率速報2019 1月28日の暫定倍率ツイート」, https://togetter.com/li/1313586 ,2019年1月28日.
- 「みなと総合」のソース, https://web.archive.org/web/20190128131151/https:/twitter.com/Chuhei7/status/1089822720861204490
- カナニュウ,「2019年神奈川県公立高校入試出願1日目志願状況速報」, https://kananyu.com/shiganday12019/ ,2019年1月28日.