『中学受験に塾なしで挑戦するブログ―やってみた編→できました。』の記事、
速報・2026年東大合格者数・高校別ランキング・理科三類・現役合格率!東京大学
等に基づく、「東大合格者数 高校別ランキング 速報 2026」です。
目次
東大合格者数 高校別ランキング 速報 2026
| 公私 | 学校名 | 合格 者数 | うち 現役 (A) | (A/B) | 卒業 生数 (B) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私立 | 開成 | 197 | 142 | 34.5% | 412 | 東京 |
| 私立 | 灘 | 95 | 77 | 34.4% | 224 | 兵庫 |
| 私立 | 聖光学院 63 期生等 | 92 | 85 | 37.3% | 228 | 神奈川 |
| 私立 | 渋谷教育学園幕張 | 82 | 71 | 20.2% | 352 | 千葉 |
| 私立 | 麻布 | 77 | 58 | 19.0% | 306 | 東京 |
| 私立 | 西大和学園 | 75 | 51 | 14.2% | 360 | 奈良 |
| 公立 | 日比谷 | 67 | 57 | 18.2% | 313 | 東京 |
| 私立 | 桜蔭 | 57 | 50 | 22.9% | 218 | 東京 |
| 私立 | 栄光学園 74 期生等 | 47 | 40 | 22.3% | 179 | 神奈川 |
| 私立 | 海城 | 43 | 40 | 12.8% | 313 | 東京 |
| 私立 | 久留米大学附設 | 43 | 29 | 14.9% | 195 | 福岡 |
| 公立 | 横浜翠嵐高校【全】 78 期生等 | 41 | 36 | 10.4% | 347 | 神奈川 |
| 私立 | 駒場東邦 | 39 | 27 | 11.8% | 228 | 東京 |
| 公立 | 湘南高校【全】 101 期生等 | 38 | 24 | 6.8% | 353 | 神奈川 |
| 私立 | 浅野 103 期生等 | 38 | 32 | 11.4% | 281 | 神奈川 |
| 私立 | 早稲田 | 37 | 29 | 9.2% | 316 | 東京 |
| 私立 | 渋谷教育学園渋谷 | 36 | 34 | 17.1% | 199 | 東京 |
| 国立 | 筑波大学附属 | 34 | 27 | 11.5% | 234 | 東京 |
| 私立 | 東海 | 33 | 24 | 6.2% | 388 | 愛知 |
| 私立 | 甲陽学院 | 33 | 29 | 14.5% | 200 | 兵庫 |
| 公立 | 県立浦和 | 32 | 16 | 4.4% | 361 | 埼玉 |
| 公立 | 旭丘 | 29 | 13 | 3.4% | 387 | 愛知 |
| 私立 | ラ・サール | 29 | 18 | 9.4% | 191 | 鹿児島 |
| 私立 | 洗足学園 | 26 | 25 | 10.4% | 241 | 神奈川 |
| 公立 | 県立千葉 | 25 | 18 | 5.8% | 312 | 千葉 |
| 公立 | 小石川中等教育 | 25 | 20 | 13.2% | 152 | 東京 |
| 私立 | 武蔵 | 25 | 21 | 12.3% | 171 | 東京 |
| 公立 | 岡崎 | 24 | 19 | 4.9% | 390 | 愛知 |
| 私立 | 市川 | 23 | 22 | 5.3% | 417 | 千葉 |
| 公立 | 西 | 23 | 15 | 4.9% | 307 | 東京 |
| 公立 | 熊本 | 23 | 11 | 2.8% | 391 | 熊本 |
| 私立 | 本郷 | 22 | 20 | 7.0% | 284 | 東京 |
| 私立 | 芝 | 21 | 18 | 6.3% | 287 | 東京 |
| 私立 | 豊島岡女子学園 | 21 | 17 | 7.1% | 240 | 東京 |
| 公立 | 金沢泉丘 | 20 | 12 | 2.2% | 542 | 石川 |
| 公立 | 札幌南 | 19 | 16 | 5.1% | 314 | 北海道 |
| 私立 | 洛南 | 18 | 17 | 4.1% | 413 | 京都 |
| 公立 | 宇都宮 | 17 | 10 | 2.6% | 389 | 栃木 |
| 国立 | 東京学芸大学附属 | 17 | 8 | 2.6% | 303 | 東京 |
| 公立 | 富山中部 | 17 | 16 | 6.8% | 237 | 富山 |
| 公立 | 四日市 | 17 | 10 | 3.2% | 313 | 三重 |
| 私立 | 東大寺学園 | 17 | 12 | 5.9% | 203 | 奈良 |
| 公立 | 国立(くにたち) | 16 | 13 | 4.1% | 319 | 東京 |
| 公立 | 並木中等教育 | 15 | 15 | 10.0% | 150 | 茨城 |
| 私立 | 攻玉社 | 15 | 14 | 6.1% | 228 | 東京 |
| 公立 | 岐阜 | 15 | 12 | 3.4% | 355 | 岐阜 |
| 公立 | 岡山朝日 | 15 | 10 | 3.2% | 311 | 岡山 |
| 公立 | 修猷館 | 15 | 8 | 1.9% | 424 | 福岡 |
| 私立 | 桐朋 | 14 | 10 | 3.1% | 322 | 東京 |
| 国立 | 広島大学附属 | 14 | 9 | 4.7% | 191 | 広島 |
| 私立 | 巣鴨 | 13 | 11 | 4.1% | 270 | 東京 |
| 私立 | 開智 | 12 | 11 | 1.6% | 668 | 埼玉 |
| 私立 | 栄東 | 12 | 11 | 2.3% | 471 | 埼玉 |
| 私立 | 東京都市大学付属 | 12 | 9 | 4.0% | 225 | 東京 |
| 私立 | 大阪星光学院 | 12 | 10 | 5.2% | 194 | 大阪 |
| 公立 | 秋田 | 11 | 8 | 3.0% | 266 | 秋田 |
| 私立 | サレジオ学院 | 11 | 10 | 5.6% | 180 | 神奈川 |
| 公立 | 明和 | 11 | 6 | 1.7% | 350 | 愛知 |
| 私立 | 江戸川学園取手 | 10 | 7 | 1.6% | 448 | 茨城 |
| 私立 | 白陵 | 10 | 10 | 5.3% | 190 | 兵庫 |
| 私立 | 北嶺 | 9 | 7 | 6.0% | 117 | 北海道 |
| 公立 | 土浦第一 | 9 | 9 | 3.5% | 254 | 茨城 |
| 公立 | 県立前橋 | 9 | 9 | 3.4% | 262 | 群馬 |
| 公立 | 浦和第一女子 | 9 | 6 | 1.7% | 349 | 埼玉 |
| 私立 | 雙葉 | 9 | 7 | 4.0% | 174 | 東京 |
| 公立 | 県立長野 | 9 | 8 | 2.8% | 285 | 長野 |
| 公立 | 浜松北 | 9 | 6 | 1.6% | 371 | 静岡 |
| 公立 | 岡山大安寺中等教育 | 9 | 8 | 5.3% | 150 | 岡山 |
| 私立 | 広島学院 | 9 | 5 | 2.8% | 176 | 広島 |
| 公立 | 鶴丸 | 9 | 3 | 1.0% | 312 | 鹿児島 |
| 公立 | 三鷹中等教育 | 8 | 8 | 5.3% | 151 | 東京 |
| 公立 | 都立武蔵 | 8 | 5 | 4.6% | 109 | 東京 |
| 私立 | 広尾学園 | 8 | 7 | 2.3% | 300 | 東京 |
| 公立 | 相模原中等教育 | 8 | 7 | 4.7% | 150 | 神奈川 |
| 私立 | 逗子開成 | 8 | 7 | 2.6% | 268 | 神奈川 |
| 公立 | 北野 | 8 | 6 | 1.7% | 350 | 大阪 |
| 私立 | 高槻 | 8 | 7 | 2.9% | 245 | 大阪 |
| 私立 | 岡山白陵 | 8 | 3 | 2.1% | 143 | 岡山 |
| 国立 | 広島大学附属福山 | 8 | 7 | 3.5% | 199 | 広島 |
| 公立 | 高松 | 8 | 3 | 1.1% | 279 | 香川 |
| 公立 | 札幌北 | 7 | 5 | 1.6% | 312 | 北海道 |
| 公立 | 県立船橋 | 7 | 3 | 0.8% | 354 | 千葉 |
| 国立 | お茶の水女子大学附属 | 7 | 6 | 5.3% | 113 | 東京 |
| 公立 | 横浜サイエンス | 7 | 7 | 3.1% | 228 | 神奈川 |
| 公立 | 富山 | 7 | 5 | 2.1% | 235 | 富山 |
| 公立 | 藤島 | 7 | 4 | 1.2% | 336 | 福井 |
| 公立 | 静岡 | 7 | 5 | 1.6% | 322 | 静岡 |
| 私立 | 洛星 | 7 | 3 | 1.4% | 210 | 京都 |
| 私立 | 愛光 | 7 | 6 | 2.5% | 244 | 愛媛 |
| 公立 | 山形東 | 6 | 5 | 2.1% | 237 | 山形 |
| 公立 | 安積 | 6 | 4 | 1.5% | 272 | 福島 |
| 公立 水戸第一 | 水戸第一 | 6 | 5 | 2.1% | 242 | 茨城 |
| 公立 | 県立川越 | 6 | 5 | 1.4% | 345 | 埼玉 |
| 公立 | 東葛飾 | 6 | 5 | 1.6% | 314 | 千葉 |
| 私立 | 東邦大学付属東邦 | 6 | 4 | 1.3% | 302 | 千葉 |
| 公立 | 青山 | 6 | 5 | 1.8% | 275 | 東京 |
| 公立 | 大泉 | 6 | 6 | 6.0% | 100 | 東京 |
| 私立 | 鴎友学園女子 | 6 | 4 | 1.6% | 249 | 東京 |
| 私立 | 吉祥女子 | 6 | 6 | 2.6% | 232 | 東京 |
| 私立 | 城北 | 6 | 6 | 1.8% | 330 | 東京 |
| 私立 | フェリス女学院 | 6 | 5 | 3.0% | 169 | 神奈川 |
| 私立 | 高田 | 6 | 5 | 0.8% | 601 | 三重 |
| 私立 | 清風南海 | 6 | 3 | 1.1% | 282 | 大阪 |
| 公立 | 長田 | 6 | 3 | 1.0% | 314 | 兵庫 |
| 私立 | 六甲学院 | 6 | 3 | 1.8% | 165 | 兵庫 |
| 公立 | 福岡 | 6 | 3 | 0.7% | 424 | 福岡 |
| 私立 | 福岡大学附属大濠 | 6 | 5 | 0.8% | 603 | 福岡 |
| 公立 | 佐賀西 | 6 | 4 | 1.5% | 265 | 佐賀 |
| 私立 | 青雲 | 6 | 1 | 0.5% | 200 | 長崎 |
| 公立 | 盛岡第一 | 5 | 3 | 1.1% | 281 | 岩手 |
| 公立 | 仙台第二 | 5 | 2 | 0.6% | 313 | 宮城 |
| 公立 | 県立福島 | 5 | 4 | 1.4% | 280 | 福島 |
| 公立 | 竹園 | 5 | 3 | 1.0% | 307 | 茨城 |
| 公立 | 中央中等教育 | 5 | 5 | 4.2% | 119 | 群馬 |
| 公立 | 桜修館中等教育 | 5 | 4 | 2.7% | 148 | 東京 |
| 私立 | 世田谷学園 | 5 | 5 | 2.5% | 203 | 東京 |
| 私立 | 三田国際科学学園 | 5 | 5 | 2.5% | 197 | 東京 |
| 公立 | 市立南 | 5 | 5 | 2.7% | 188 | 神奈川 |
| 国立 | 金沢大学附属 | 5 | 3 | 2.5% | 120 | 石川 |
| 公立 | 高志 | 5 | 4 | 1.6% | 244 | 福井 |
| 公立 | 甲府南 | 5 | 5 | 2.3% | 216 | 山梨 |
| 公立 | 沼津東 | 5 | 2 | 0.7% | 291 | 静岡 |
| 私立 | 滝 | 5 | 4 | 1.2% | 342 | 愛知 |
| 公立 | 膳所(ぜぜ) | 5 | 3 | 0.9% | 352 | 滋賀 |
| 公立 | 姫路西 | 5 | 3 | 1.1% | 273 | 兵庫 |
| 私立 | 須磨学園 | 5 | 5 | 1.4% | 349 | 兵庫 |
| 私立 | ノートルダム清心 | 5 | 4 | 2.3% | 174 | 広島 |
| 公立 | 長崎東 | 5 | 3 | 1.2% | 260 | 長崎 |
| 公立 | 大分上野丘 | 5 | 5 | 1.6% | 311 | 大分 |
| 私立 | 昭和薬科大学附属 | 5 | 4 | 1.9% | 214 | 沖縄 |
| 公立 | 県立太田 | 4 | 3 | 1.1% | 271 | 群馬 |
| 公立 | 高崎 | 4 | 4 | 1.5% | 274 | 群馬 |
| 公立 | 市立浦和 | 4 | 4 | 1.3% | 319 | 埼玉 |
| 私立 | 昭和学院秀英 | 4 | 4 | 1.3% | 319 | 千葉 |
| 公立 | 南多摩中等教育 | 4 | 3 | 2.1% | 146 | 東京 |
| 公立 | 両国 | 4 | 4 | 3.7% | 109 | 東京 |
| 私立 | 暁星 | 4 | 4 | 2.7% | 149 | 東京 |
| 私立 | 白百合学園 | 4 | 4 | 2.6% | 155 | 東京 |
| 私立 | 高輪 | 4 | 3 | 1.4% | 221 | 東京 |
| 公立 | 柏陽高校 | 4 | 3 | 1.0% | 312 | 神奈川 |
| 私立 | 公文国際学園 | 4 | 4 | 2.6% | 155 | 神奈川 |
| 公立 | 甲陵 | 4 | 4 | 3.5% | 114 | 山梨 |
| 公立 | 諏訪清陵 | 4 | 4 | 1.7% | 232 | 長野 |
| 公立 | 松本深志 | 4 | 3 | 0.9% | 321 | 長野 |
| 公立 | 一宮 | 4 | 2 | 0.6% | 352 | 愛知 |
| 公立 | 堀川 | 4 | 3 | 1.3% | 240 | 京都 |
| 公立 | 天王寺 | 4 | 4 | 1.1% | 354 | 大阪 |
| 国立 | 神戸大学付属中等教育 | 4 | 3 | 2.6% | 114 | 兵庫 |
| 公立 | 倉敷天城 | 4 | 3 | 1.3% | 231 | 岡山 |
| 公立 | 広島 | 4 | 4 | 1.9% | 209 | 広島 |
| 公立 | 丸亀 | 4 | 4 | 1.2% | 327 | 香川 |
| 公立 | 松山東 | 4 | 2 | 0.5% | 442 | 愛媛 |
| 公立 | 小倉 | 4 | 4 | 1.5% | 275 | 福岡 |
| 公立 | 長崎西 | 4 | 3 | 1.1% | 273 | 長崎 |
| 公立 | 宮崎西 | 4 | 2 | 0.6% | 361 | 宮崎 |
| 公立 | 旭川東 | 3 | 2 | 0.8% | 253 | 北海道 |
| 公立 | 札幌開成中等教育 | 3 | 3 | 2.1% | 146 | 北海道 |
| 公立 | 青森 | 3 | 3 | 1.3% | 228 | 青森 |
| 公立 | 弘前 | 3 | 2 | 0.9% | 223 | 青森 |
| 公立 | 宇都宮女子 | 3 | 3 | 1.1% | 277 | 栃木 |
| 公立 | 栃木 | 3 | 3 | 1.3% | 231 | 栃木 |
| 私立 | 芝浦工業大学柏 | 3 | 3 | 1.0% | 289 | 千葉 |
| 公立 | 白鴎 | 3 | 2 | 1.5% | 131 | 東京 |
| 公立 | 富士 | 3 | 1 | 0.9% | 110 | 東京 |
| 私立 | 淑徳 | 3 | 2 | 0.5% | 382 | 東京 |
| 私立 | 東京農業大学第一 | 3 | 2 | 0.6% | 310 | 東京 |
| 公立 | 多摩高校 | 3 | 2 | 0.7% | 278 | 神奈川 |
| 私立 | 桐蔭学園 | 3 | 3 | 0.3% | 901 | 神奈川 |
| 公立 | 小松 | 3 | 3 | 1.0% | 307 | 石川 |
| 公立 | 藤枝東 | 3 | 2 | 0.7% | 283 | 静岡 |
| 公立 | 刈谷 | 3 | 2 | 0.5% | 396 | 愛知 |
| 公立 | 時習館 | 3 | 3 | 1.0% | 312 | 愛知 |
| 私立 | 海陽中等教育 | 3 | 3 | 5.1% | 59 | 愛知 |
| 公立 | 津 | 3 | 1 | 0.3% | 314 | 三重 |
| 国立 | 大阪教育大学付属天王寺 | 3 | 3 | 1.9% | 155 | 大阪 |
| 私立 | 智辯学園和歌山 | 3 | 2 | 0.8% | 238 | 和歌山 |
| 公立 | 津山 | 3 | 3 | 1.3% | 232 | 岡山 |
| 公立 | 高知追手前 | 3 | 2 | 0.9% | 224 | 高知 |
| 私立 | 西南学院 | 3 | 1 | 0.2% | 406 | 福岡 |
| 私立 | 明治学園 | 3 | 1 | 0.7% | 143 | 福岡 |
| 公立 | 開邦 | 3 | 0 | 0.0% | 231 | 沖縄 |
| 私立 | 立命館慶祥 | 2 | 2 | 0.6% | 310 | 北海道 |
| 公立 | 八戸 | 2 | 2 | 0.9% | 235 | 青森 |
| 公立 | 一関第一 | 2 | 0 | 0.0% | 182 | 岩手 |
| 公立 | 仙台二華 | 2 | 2 | 0.9% | 228 | 宮城 |
| 私立 | 清真学園 | 2 | 2 | 1.1% | 181 | 茨城 |
| 公立 | 宇都宮東 | 2 | 2 | 1.4% | 148 | 栃木 |
| 私立 | 幸福の科学学園 | 2 | 2 | 2.5% | 79 | 栃木 |
| 公立 | 前橋女子 | 2 | 2 | 0.7% | 268 | 群馬 |
| 公立 | 春日部 | 2 | 1 | 0.3% | 352 | 埼玉 |
| 公立 | 川越女子 | 2 | 2 | 0.6% | 348 | 埼玉 |
| 私立 | 大宮開成 | 2 | 1 | 0.2% | 592 | 埼玉 |
| 私立 | 開智未来 | 2 | 1 | 0.7% | 148 | 埼玉 |
| 私立 | 本庄東 | 2 | 2 | 0.5% | 398 | 埼玉 |
| 公立 | 九段中等教育 | 2 | 2 | 1.4% | 148 | 東京 |
| 公立 | 新宿 | 2 | 1 | 0.3% | 313 | 東京 |
| 公立 | 立川 | 2 | 2 | 0.6% | 349 | 東京 |
| 私立 | 開智日本橋学園 | 2 | 2 | 1.4% | 143 | 東京 |
| 私立 | 国際基督教大学 | 2 | 2 | 0.8% | 241 | 東京 |
| 私立 | 頌栄女子学院 | 2 | 2 | 1.0% | 210 | 東京 |
| 私立 | 創価 | 2 | 2 | 0.6% | 325 | 東京 |
| 私立 | 帝京大学 | 2 | 2 | 1.1% | 184 | 東京 |
| 私立 | 東京都市大学等々力 | 2 | 2 | 0.8% | 248 | 東京 |
| 私立 | 宝仙学園 | 2 | 1 | 0.5% | 195 | 東京 |
| 公立 | 川和高校 | 2 | 0 | 0.0% | 355 | 神奈川 |
| 公立 | 魚津 | 2 | 1 | 0.6% | 159 | 富山 |
| 公立 | 七尾 | 2 | 2 | 1.0% | 196 | 石川 |
| 公立 | 武生 | 2 | 2 | 0.6% | 327 | 福井 |
| 公立 | 多治見北 | 2 | 2 | 0.8% | 257 | 岐阜 |
| 公立 | 韮山 | 2 | 2 | 0.7% | 278 | 静岡 |
| 公立 | 向陽 | 2 | 2 | 0.8% | 256 | 愛知 |
| 公立 | 嵯峨野 | 2 | 2 | 0.6% | 312 | 京都 |
| 私立 | 東山 | 2 | 1 | 0.3% | 396 | 京都 |
| 国立 | 大阪教育大学付属池田 | 2 | 1 | 0.7% | 144 | 大阪 |
| 公立 | 三国丘 | 2 | 2 | 0.6% | 315 | 大阪 |
| 私立 | 大阪桐蔭 | 2 | 1 | 0.2% | 550 | 大阪 |
| 私立 | 四天王寺 | 2 | 1 | 0.2% | 472 | 大阪 |
| 公立 | 神戸 | 2 | 2 | 0.6% | 351 | 兵庫 |
| 私立 | 三田学園 | 2 | 2 | 0.8% | 266 | 兵庫 |
| 私立 | 淳心学院 | 2 | 1 | 0.8% | 121 | 兵庫 |
| 公立 | 奈良 | 2 | 1 | 0.3% | 374 | 奈良 |
| 公立 | 向陽 | 2 | 2 | 0.6% | 308 | 和歌山 |
| 公立 | 桐蔭 | 2 | 0 | 0.0% | 276 | 和歌山 |
| 公立 | 鳥取西 | 2 | 2 | 0.7% | 278 | 鳥取 |
| 公立 | 米子東 | 2 | 2 | 0.7% | 284 | 鳥取 |
| 公立 | 松江北 | 2 | 2 | 0.7% | 267 | 島根 |
| 公立 | 岡山操山 | 2 | 2 | 0.5% | 379 | 岡山 |
| 公立 | 広島中等教育 | 2 | 2 | 1.9% | 108 | 広島 |
| 私立 | 修道 | 2 | 1 | 0.4% | 277 | 広島 |
| 私立 | 土佐 | 2 | 2 | 0.7% | 283 | 高知 |
| 公立 | 東筑 | 2 | 2 | 0.7% | 273 | 福岡 |
| 公立 | 明善 | 2 | 1 | 0.3% | 291 | 福岡 |
| 私立 | N | 2 | 2 | 0.0% | 5955 | 沖縄 |
| 公立 | 函館中部 | 1 | 北海道 | |||
| 公立 | 室蘭栄 | 1 | 北海道 | |||
| 公立 | 苫小牧東 | 1 | 北海道 | |||
| 公立 | 釧路湖陵 | 1 | 北海道 | |||
| 私立 | 札幌第一 | 1 | 北海道 | |||
| 私立 | 遺愛女子 | 1 | 北海道 | |||
| 私立 | 函館ラ・サール | 1 | 北海道 | |||
| 私立 | 札幌日大 | 1 | 北海道 | |||
| 私立 | 盛岡中央 | 1 | 岩手 | |||
| 公立 | 仙台第一 | 1 | 宮城 | |||
| 公立 | 仙台青陵中等教育 | 1 | 宮城 | |||
| 私立 | 古川学園 | 1 | 宮城 | |||
| 公立 | 秋田南 | 1 | 秋田 | |||
| 公立 | 米沢興譲館 | 1 | 山形 | |||
| 公立 | 致道館 | 1 | 山形 | |||
| 私立 | 福島成蹊 | 1 | 福島 | |||
| 私立 | 茨城 | 1 | 茨城 | |||
| 私立 | 東洋大学付属牛久 | 1 | 茨城 | |||
| 私立 | 茗溪学園 | 1 | 茨城 | |||
| 私立 | 土浦日本大学中等教育 | 1 | 茨城 | |||
| 私立 | S | 1 | 茨城 | |||
| 公立 | 石橋 | 1 | 栃木 | |||
| 公立 | 足利 | 1 | 栃木 | |||
| 公立 | 大田原 | 1 | 栃木 | |||
| 公立 | 宇都宮北 | 1 | 栃木 | |||
| 私立 | ぐんま国際 | 1 | 群馬 | |||
| 公立 | 熊谷 | 1 | 埼玉 | |||
| 公立 | 大宮 | 1 | 埼玉 | |||
| 公立 | 蕨 | 1 | 埼玉 | |||
| 公立 | 越谷北 | 1 | 埼玉 | |||
| 私立 | 細田学園 | 1 | 埼玉 | |||
| 私立 | 浦和明の星女子 | 1 | 埼玉 | |||
| 私立 | 昌平 | 1 | 埼玉 | |||
| 私立 | 城北埼玉 | 1 | 埼玉 | |||
| 公立 | 千葉東 | 1 | 千葉 | |||
| 公立 | 佐倉 | 1 | 千葉 | |||
| 公立 | 安房 | 1 | 千葉 | |||
| 公立 | 木更津 | 1 | 千葉 | |||
| 私立 | 昭和学院 | 1 | 千葉 | |||
| 私立 | 東葉 | 1 | 千葉 | |||
| 私立 | 麗澤 | 1 | 千葉 | |||
| 私立 | 専修大学松戸 | 1 | 千葉 | |||
| 公立 | 小山台 | 1 | 東京 | |||
| 公立 | 小松川 | 1 | 東京 | |||
| 公立 | 竹早 | 1 | 東京 | |||
| 公立 | 八王子東 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 東洋英和女学院 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 普連土学園 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 山脇学園 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 成城 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 晃華学園 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 日本大学第一 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 朋優学院 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | ドルトン東京学園 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 昭和女子大学付属昭和 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 明治大学付属中野 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 國學院大學久我山 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 芝浦工業大学付属 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 淑徳巣鴨 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 八王子学園八王子 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 桜美林 | 1 | 東京 | |||
| 私立 | 穎明館 | 1 | 東京 | |||
| 公立 | 横須賀高校【全】 | 1 | 270 | 神奈川 | ||
| 公立 | 鎌倉高校 | 1 | 351 | 神奈川 | ||
| 公立 | 茅ケ崎北陵高校 | 1 | 268 | 神奈川 | ||
| 公立 | 相模原高校(県相) | 1 | 271 | 神奈川 | ||
| 私立 | 横浜雙葉 | 1 | 178 | 神奈川 | ||
| 私立 | 横浜共立学園 | 1 | 179 | 神奈川 | ||
| 私立 | 山手学院 | 1 | 443 | 神奈川 | ||
| 私立 | 鎌倉学園 | 1 | 287 | 神奈川 | ||
| 私立 | 清泉女学院 | 1 | 165 | 神奈川 | ||
| 私立 | 湘南白百合学園 | 1 | 151 | 神奈川 | ||
| 私立 | 日本大学藤沢 | 1 | 404 | 神奈川 | ||
| 私立 | 桐光学園 | 1 | 564 | 神奈川 | ||
| 私立 | 桐蔭学園中等教育 | 1 | 270 | 神奈川 | ||
| 私立 | 自修館中等教育 | 1 | 116 | 神奈川 | ||
| 公立 | 高田 | 1 | 新潟 | |||
| 私立 | 北陸学院 | 1 | 石川 | |||
| 私立 | 山梨学院 | 1 | 山梨 | |||
| 公立 | 上田 | 1 | 長野 | |||
| 公立 | 伊那北 | 1 | 長野 | |||
| 私立 | 鶯谷 | 1 | 岐阜 | |||
| 私立 | 美濃加茂 | 1 | 岐阜 | |||
| 公立 | 富士 | 1 | 静岡 | |||
| 公立 | 掛川西 | 1 | 静岡 | |||
| 公立 | 磐田南 | 1 | 静岡 | |||
| 私立 | 加藤学園暁秀 | 1 | 静岡 | |||
| 私立 | 星陵 | 1 | 静岡 | |||
| 国立 | 名古屋大学付属 | 1 | 愛知 | |||
| 公立 | 豊田西 | 1 | 愛知 | |||
| 公立 | 豊橋東 | 1 | 愛知 | |||
| 公立 | 名東 | 1 | 愛知 | |||
| 私立 | 愛知 | 1 | 愛知 | |||
| 私立 | 名古屋 | 1 | 愛知 | |||
| 私立 | 愛知工業大学名電 | 1 | 愛知 | |||
| 私立 | 鈴鹿中等教育 | 1 | 三重 | |||
| 私立 | 幸福の科学学園関西 | 1 | 滋賀 | |||
| 公立 | 洛北 | 1 | 京都 | |||
| 公立 | 西京 | 1 | 京都 | |||
| 公立 | 南陽 | 1 | 京都 | |||
| 私立 | 立命館 | 1 | 京都 | |||
| 公立 | 茨木 | 1 | 大阪 | |||
| 公立 | 四条畷 | 1 | 大阪 | |||
| 私立 | 開明 | 1 | 大阪 | |||
| 私立 | 明星 | 1 | 大阪 | |||
| 私立 | 帝塚山学院泉ケ丘 | 1 | 大阪 | |||
| 公立 | 加古川東 | 1 | 兵庫 | |||
| 公立 | 小野 | 1 | 兵庫 | |||
| 公立 | 豊岡 | 1 | 兵庫 | |||
| 公立 | 洲本 | 1 | 兵庫 | |||
| 公立 | 市立西宮 | 1 | 兵庫 | |||
| 私立 | 帝塚山 | 1 | 奈良 | |||
| 公立 | 倉吉東 | 1 | 鳥取 | |||
| 公立 | 倉敷青陵 | 1 | 岡山 | |||
| 公立 | 岡山城東 | 1 | 岡山 | |||
| 私立 | 金光学園 | 1 | 岡山 | |||
| 公立 | 基町 | 1 | 広島 | |||
| 私立 | AICJ | 1 | 広島 | |||
| 公立 | 徳山 | 1 | 山口 | |||
| 公立 | 山口 | 1 | 山口 | |||
| 公立 | 宇部 | 1 | 山口 | |||
| 公立 | 下関西 | 1 | 山口 | |||
| 私立 | 野田学園 | 1 | 山口 | |||
| 私立 | 慶進 | 1 | 山口 | |||
| 公立 | 徳島市立 | 1 | 徳島 | |||
| 私立 | 徳島文理 | 1 | 徳島 | |||
| 公立 | 観音寺第一 | 1 | 香川 | |||
| 私立 | 大手前高松 | 1 | 香川 | |||
| 公立 | 新居浜西 | 1 | 愛媛 | |||
| 公立 | 今治西 | 1 | 愛媛 | |||
| 私立 | 済美平成中等教育 | 1 | 愛媛 | |||
| 公立 | 筑紫丘 | 1 | 福岡 | |||
| 公立 | 嘉穂 | 1 | 福岡 | |||
| 私立 | 九州国際大学付属 | 1 | 福岡 | |||
| 私立 | 近畿大学付属福岡 | 1 | 福岡 | |||
| 私立 | 九州産業大学付属九州産業 | 1 | 福岡 | |||
| 公立 | 武雄 | 1 | 佐賀 | |||
| 公立 | 致遠館 | 1 | 佐賀 | |||
| 公立 | 諫早 | 1 | 長崎 | |||
| 公立 | 玉名 | 1 | 熊本 | |||
| 公立 | 大分豊府 | 1 | 大分 | |||
| 私立 | 大分東明 | 1 | 大分 | |||
| 私立 | 岩田 | 1 | 大分 | |||
| 公立 | 都城泉ケ丘 | 1 | 宮崎 | |||
| 私立 | 沖縄尚学 | 1 | 沖縄 |
広告
注
学校名
- 神奈川県内の高校単独校については、校名に「高校」を付しました。
- 横浜サイエンスフロンティアについては「横浜サイエンス」と表記しました。
卒業生数
横須賀高校【全】・鎌倉高校・茅ケ崎北陵高校・相模原高校(県相)・横浜雙葉・横浜共立学園・山手学院・鎌倉学園・清泉女学院・湘南白百合学園・日本大学藤沢・桐光学園・桐蔭学園中等教育・自修館中等教育の「卒業生数」列には、厚生労働省職業安定局が提供する、
- 令和7年度版全国高等学校便覧
https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp/cont/catalog_college.html - 神奈川 [XLSX:171KB]https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp/doc/h14.xlsx
の「令和8年3月卒業予定者数」を充てました。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】過年度参考
東京大学合格者数高校別ランキング 神奈川県
https://kanagaku.com/todai
ランクインの各校について
公立
神奈川県が指定する学力向上進学重点校は全8校で、横浜翠嵐・湘南・柏陽・厚木・川和・横浜緑ケ丘・多摩・小田原の各校。
横浜市が指定する進学指導重点校は全4校で、市立金沢・市立桜丘・市立南・横浜サイエンスの各校。
