神奈川県教育委員会は 30 日、2020 年度 神奈川県公立高校入試における「志願変更前の倍率」を発表しました。
目次
志願変更前の倍率 2020
学校名 | ◆ | 倍率 | 募集 | 志願 |
---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 1.19 | 318 | 377 |
横浜翠嵐 | 普通 | 2.07 | 358 | 742 |
城郷 | 普通 | 1.56 | 238 | 372 |
港北 | 普通 | 1.57 | 318 | 500 |
新羽 | 普通 | 1.13 | 398 | 449 |
岸根 | 普通 | 1.32 | 318 | 420 |
霧が丘 | 普通 | 1.22 | 358 | 435 |
白山 | 普通 | 1.06 | 278 | 295 |
市ケ尾 | 普通 | 1.13 | 398 | 450 |
元石川 | 普通 | 1.50 | 358 | 538 |
川和 | 普通 | 1.32 | 318 | 419 |
荏田 | 普通 | 1.05 | 398 | 419 |
新栄 | 普通 | 1.13 | 358 | 406 |
希望ケ丘 | 普通 | 1.11 | 358 | 399 |
旭 | 普通 | 0.91 | 318 | 288 |
松陽 | 普通 | 1.19 | 278 | 331 |
瀬谷 | 普通 | 1.13 | 318 | 359 |
瀬谷西 | 普通 | 0.73 | 318 | 231 |
横浜平沼 | 普通 | 1.37 | 318 | 435 |
光陵 | 普通 | 1.38 | 278 | 383 |
保土ケ谷 | 普通 | 0.69 | 318 | 221 |
舞岡 | 普通 | 1.12 | 318 | 356 |
上矢部 | 普通 | 1.20 | 238 | 285 |
金井 | 普通 | 1.07 | 318 | 340 |
横浜南陵 | 普通 | 1.24 | 238 | 294 |
永谷 | 普通 | 0.75 | 198 | 149 |
柏陽 | 普通 | 1.78 | 318 | 566 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 1.46 | 278 | 406 |
横浜立野 | 普通 | 0.86 | 238 | 204 |
横浜氷取沢 | 普通 | 1.21 | 358 | 434 |
新城 | 普通 | 1.86 | 268 | 498 |
住吉 | 普通 | 1.18 | 358 | 423 |
川崎北 | 普通 | 1.25 | 278 | 348 |
多摩 | 普通 | 1.54 | 278 | 428 |
生田 | 普通 | 1.27 | 358 | 455 |
百合丘 | 普通 | 1.00 | 358 | 357 |
生田東 | 普通 | 1.19 | 318 | 378 |
菅 | 普通 | 1.03 | 358 | 369 |
麻生 | 普通 | 0.97 | 318 | 310 |
横須賀 | 普通 | 1.37 | 278 | 381 |
横須賀大津 | 普通 | 1.14 | 318 | 363 |
追浜 | 普通 | 1.50 | 278 | 417 |
津久井浜 | 普通 | 0.92 | 238 | 220 |
逗子 | 普通 | 1.29 | 238 | 308 |
逗葉 | 普通 | 0.91 | 318 | 290 |
鎌倉 | 普通 | 1.22 | 318 | 389 |
七里ガ浜 | 普通 | 1.34 | 358 | 481 |
大船 | 普通 | 1.17 | 398 | 467 |
深沢 | 普通 | 0.94 | 238 | 224 |
湘南 | 普通 | 1.70 | 358 | 607 |
藤沢西 | 普通 | 1.21 | 278 | 335 |
湘南台 | 普通 | 1.81 | 238 | 430 |
茅ケ崎 | 普通 | 1.01 | 278 | 282 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 1.16 | 278 | 322 |
鶴嶺 | 普通 | 1.37 | 383 | 524 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 1.11 | 358 | 396 |
寒川 | 普通 | 0.70 | 318 | 224 |
平塚江南 | 普通 | 1.31 | 318 | 416 |
高浜 | 普通 | 0.93 | 238 | 222 |
大磯 | 普通 | 1.14 | 278 | 318 |
二宮 | 普通 | 0.96 | 238 | 229 |
秦野 | 普通 | 1.05 | 358 | 376 |
秦野曽屋 | 普通 | 0.83 | 278 | 230 |
伊勢原 | 普通 | 1.50 | 228 | 341 |
伊志田 | 普通 | 1.15 | 268 | 308 |
小田原東 | 普通 | 0.63 | 118 | 74 |
西湘 | 普通 | 1.15 | 308 | 355 |
足柄 | 普通 | 0.87 | 238 | 208 |
山北 | 普通 | 0.98 | 198 | 195 |
厚木 | 普通 | 1.26 | 358 | 452 |
厚木東 | 普通 | 1.15 | 238 | 273 |
厚木北 | 普通 | 0.88 | 238 | 209 |
厚木西 | 普通 | 1.04 | 238 | 247 |
海老名 | 普通 | 1.13 | 398 | 450 |
有馬 | 普通 | 1.07 | 318 | 341 |
愛川 | 普通 | 0.90 | 183 | 165 |
大和 | 普通 | 1.81 | 278 | 502 |
大和南 | 普通 | 1.03 | 308 | 316 |
大和西 | 普通 | 0.94 | 278 | 260 |
座間 | 普通 | 1.51 | 278 | 421 |
綾瀬 | 普通 | 0.90 | 318 | 286 |
綾瀬西 | 普通 | 1.04 | 318 | 332 |
麻溝台 | 普通 | 1.32 | 358 | 472 |
上鶴間 | 普通 | 1.12 | 278 | 311 |
上溝 | 普通 | 0.90 | 238 | 215 |
相模原 | 普通 | 1.34 | 278 | 372 |
上溝南 | 普通 | 0.99 | 358 | 353 |
橋本 | 普通 | 1.21 | 268 | 323 |
相模田名 | 普通 | 1.21 | 278 | 337 |
城山 | 普通 | 0.89 | 278 | 247 |
津久井 | 普通 | 0.62 | 158 | 98 |
市立桜丘 | 普通 | 1.55 | 318 | 494 |
市立南 | 普通 | 1.95 | 38 | 74 |
市立金沢 | 普通 | 1.39 | 318 | 441 |
市立川崎 | 普通 | 0.89 | 38 | 34 |
市立橘 | 普通 | 1.34 | 198 | 266 |
市立高津 | 普通 | 1.62 | 278 | 449 |
市立幸 | 普通 | 1.00 | 78 | 78 |
田奈 | クリ | 0.60 | 198 | 118 |
釜利谷 | クリ | 0.99 | 238 | 235 |
横須賀南 | クリ | 1.24 | 118 | 146 |
大井 | クリ | 0.64 | 198 | 127 |
大和東 | クリ | 1.02 | 238 | 243 |
平塚農商 | 都市農業 | 1.08 | 39 | 42 |
平塚農商 | 都市環境 | 0.44 | 39 | 17 |
平塚農商 | 食品科学 | 1.21 | 39 | 47 |
平塚農商 | 農業総合 | 0.82 | 39 | 32 |
相原 | 畜産科学 | 0.97 | 39 | 38 |
相原 | 食品科学 | 1.08 | 39 | 42 |
相原 | 環境緑地 | 0.85 | 39 | 33 |
中央農業 | 園芸科学 | 0.95 | 78 | 74 |
中央農業 | 畜産科学 | 1.54 | 39 | 60 |
中央農業 | 農業総合 | 0.90 | 78 | 70 |
神奈川工業 | 機械 | 0.73 | 78 | 57 |
神奈川工業 | 建設 | 0.94 | 78 | 73 |
神奈川工業 | 電気 | 0.90 | 118 | 106 |
神奈川工業 | デザイン | 1.18 | 39 | 46 |
商工 | 総合技術 | 0.83 | 118 | 98 |
磯子工業 | 機械 | 0.94 | 78 | 73 |
磯子工業 | 電気 | 0.95 | 78 | 74 |
磯子工業 | 建設 | 1.31 | 39 | 51 |
磯子工業 | 化学 | 0.74 | 39 | 29 |
川崎工科 | 総合技術 | 0.71 | 238 | 169 |
向の岡工業 | 機械 | 1.22 | 78 | 95 |
向の岡工業 | 建設 | 1.12 | 78 | 87 |
向の岡工業 | 電気 | 0.99 | 78 | 77 |
横須賀工業 | 機械 | 1.12 | 78 | 87 |
横須賀工業 | 電気 | 0.92 | 78 | 72 |
横須賀工業 | 化学 | 0.76 | 78 | 59 |
平塚工科 | 総合技術 | 0.90 | 238 | 215 |
藤沢工科 | 総合技術 | 0.86 | 238 | 204 |
小田原城北工業 | 機械 | 1.00 | 78 | 78 |
小田原城北工業 | 建設 | 1.08 | 39 | 42 |
小田原城北工業 | 電気 | 0.65 | 78 | 51 |
小田原城北工業 | デザイン | 1.00 | 39 | 39 |
川崎総合科学 | 情報工学 | 1.44 | 39 | 56 |
川崎総合科学 | 総合電気 | 0.72 | 39 | 28 |
川崎総合科学 | 電子機械 | 0.67 | 39 | 26 |
川崎総合科学 | 建設工学 | 1.05 | 39 | 41 |
川崎総合科学 | デザイン | 1.05 | 39 | 41 |
商工 | 総合ビジ | 0.88 | 118 | 104 |
平塚農商 | 総合ビジ | 0.97 | 158 | 153 |
小田原東 | 総合ビジ | 0.93 | 118 | 110 |
相原 | 総合ビジ | 1.11 | 118 | 131 |
厚木商業 | 総合ビジ | 1.04 | 238 | 248 |
市立横浜商業 | 商業 | 1.09 | 199 | 216 |
市立横浜商業 | スポ | 1.46 | 39 | 57 |
市立幸 | ビジ教養 | 1.28 | 158 | 202 |
市立川崎 | 生活科学 | 0.90 | 39 | 35 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 0.87 | 78 | 68 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 0.96 | 78 | 75 |
横須賀南 | 福祉 | 1.12 | 78 | 87 |
津久井 | 福祉 | 0.67 | 39 | 26 |
市立川崎 | 福祉 | 1.23 | 39 | 48 |
川崎総合科学 | 科学 | 1.46 | 39 | 57 |
厚木北 | スポ | 0.92 | 39 | 36 |
市立橘 | スポ | 1.59 | 39 | 62 |
白山 | 美術 | 1.69 | 39 | 66 |
上矢部 | 美術 | 1.18 | 39 | 46 |
横浜商業 | 国際 | 1.11 | 35 | 39 |
市立橘 | 国際 | 1.92 | 39 | 75 |
神奈川総合 | 個性 | 1.92 | 159 | 306 |
神奈川総合 | 国際 | 1.80 | 89 | 160 |
横浜旭陵 | 普通 | 0.97 | 238 | 231 |
横浜緑園 | 普通 | 1.30 | 238 | 309 |
横浜桜陽 | 普通 | 0.87 | 270 | 234 |
横浜清陵 | 普通 | 1.69 | 265 | 448 |
横浜栄 | 普通 | 1.26 | 318 | 400 |
県立川崎 | 普通 | 1.25 | 223 | 279 |
大師 | 普通 | 0.83 | 228 | 190 |
三浦初声 | 普通 | 0.68 | 198 | 135 |
藤沢清流 | 普通 | 1.24 | 278 | 346 |
平塚湘風 | 普通 | 1.16 | 198 | 229 |
小田原 | 普通 | 1.42 | 318 | 450 |
厚木清南 | 普通 | 1.29 | 230 | 296 |
相模原弥栄 | 普通 | 1.49 | 183 | 272 |
市立東 | 普通 | 1.53 | 268 | 409 |
市立戸塚 | 一般 | 1.60 | 279 | 446 |
市立戸塚 | 音楽 | 0.97 | 39 | 38 |
鶴見総合 | 総合 | 1.23 | 218 | 268 |
金沢総合 | 総合 | 1.17 | 278 | 326 |
麻生総合 | 総合 | 0.66 | 230 | 152 |
藤沢総合 | 総合 | 1.27 | 278 | 353 |
秦野総合 | 総合 | 0.75 | 238 | 179 |
座間総合 | 総合 | 1.14 | 228 | 261 |
相模原総合 | 総合 | 1.11 | 238 | 263 |
みなと総合 | 総合 | 1.37 | 232 | 318 |
横須賀総合 | 総合 | 1.52 | 320 | 487 |
三浦初声 | 都市農業 | 0.90 | 39 | 35 |
吉田島 | 都市農業 | 0.82 | 39 | 32 |
吉田島 | 食品加工 | 1.05 | 39 | 41 |
吉田島 | 環境緑地 | 0.85 | 39 | 33 |
海洋科学 | 一般 | 0.64 | 118 | 75 |
海洋科学 | 船舶 | 1.05 | 39 | 41 |
吉田島 | 生活 | 1.26 | 39 | 49 |
横浜サイエンス | 理数 | 1.79 | 158 | 283 |
相模原弥栄 | スポ | 1.23 | 78 | 96 |
相模原弥栄 | 音楽 | 1.23 | 39 | 48 |
相模原弥栄 | 美術 | 1.38 | 39 | 54 |
横浜国際 | 国際 | 1.22 | 138 | 168 |
横浜国際 | IB | 1.75 | 20 | 35 |
神奈川総合産業 | 総合産業 | 1.11 | 238 | 265 |
光陵 | 連携募集 | 1.00 | 40 | 40 |
愛川 | 連携募集 | 1.00 | 45 | 45 |
市立川崎【定】 | 昼間 | 0.76 | 70 | 53 |
市立川崎【定】 | 夜間 | 0.26 | 70 | 18 |
横浜明朋【定】 | 午前 | 0.92 | 140 | 129 |
横浜明朋【定】 | 午後 | 0.46 | 140 | 64 |
県立川崎【定】 | 普通 | 0.93 | 70 | 65 |
厚木清南【定】 | 普通 | 0.61 | 140 | 86 |
相模向陽館【定】 | 午前 | 1.27 | 130 | 165 |
相模向陽館【定】 | 午後 | 0.53 | 130 | 69 |
市立横浜総合【定】 | Ⅰ部 | 1.19 | 144 | 171 |
市立横浜総合【定】 | Ⅱ部 | 1.56 | 108 | 168 |
市立横浜総合【定】 | Ⅲ部 | 0.54 | 108 | 58 |
神奈川総合【帰国】 | 国際 | 1.70 | 10 | 17 |
横浜国際【帰国】 | 国際 | 0.85 | 20 | 17 |
横浜国際【帰国】 | IB | 1.40 | 5 | 7 |
新城【帰国】 | 普通 | 0.70 | 10 | 7 |
西湘【帰国】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 |
鶴嶺【帰国】 | 普通 | 0.80 | 15 | 12 |
相模原弥栄【帰国】 | 普通 | 0.80 | 5 | 4 |
伊志田【帰国】 | 普通 | 0.20 | 10 | 2 |
市立東【帰国】 | 普通 | 1.00 | 10 | 10 |
鶴見総合【在県】 | 総合 | 1.15 | 20 | 23 |
横浜清陵【在県】 | 普通 | 0.77 | 13 | 10 |
県立川崎【在県】 | 普通 | 1.50 | 12 | 18 |
大師【在県】 | 普通 | 1.10 | 10 | 11 |
相模原弥栄【在県】 | 普通 | 1.10 | 10 | 11 |
橋本【在県】 | 普通 | 0.80 | 10 | 8 |
大和南【在県】 | 普通 | 0.50 | 10 | 5 |
伊勢原【在県】 | 普通 | 1.10 | 10 | 11 |
座間総合【在県】 | 総合 | 1.30 | 10 | 13 |
愛川【在県】 | 普通 | 1.40 | 10 | 14 |
みなと総合【在県】 | 総合 | 3.00 | 6 | 18 |
横浜商業【在県】 | 国際 | 2.25 | 4 | 9 |
相模向陽館【在県】 | 午前 | 1.20 | 10 | 12 |
相模向陽館【在県】 | 午後 | 0.40 | 10 | 4 |
城郷【インクル】 | 普通 | 0.81 | 21 | 17 |
霧が丘【インクル】 | 普通 | 0.81 | 21 | 17 |
上矢部【インクル】 | 普通 | 0.57 | 21 | 12 |
川崎北【インクル】 | 普通 | 0.62 | 21 | 13 |
津久井浜【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 |
湘南台【インクル】 | 普通 | 0.43 | 21 | 9 |
茅ケ崎【インクル】 | 普通 | 0.90 | 21 | 19 |
二宮【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 |
伊勢原【インクル】 | 普通 | 0.76 | 21 | 16 |
足柄【インクル】 | 普通 | 0.76 | 21 | 16 |
厚木西【インクル】 | 普通 | 0.57 | 21 | 12 |
綾瀬【インクル】 | 普通 | 0.57 | 21 | 12 |
上鶴間【インクル】 | 普通 | 0.24 | 21 | 5 |
橋本【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 |
横浜桜陽【中途】 | 普通 | 0.00 | 10 | 0 |
県立川崎【中途】 | 普通 | 0.60 | 5 | 3 |
麻生総合【中途】 | 総合 | 0.00 | 10 | 0 |
厚木清南【中途】 | 普通 | 0.30 | 10 | 3 |
広告
【参考1】合格基準
合格基準値
- 合格可能性 80 %基準値 2020
- 合格可能性 60 %偏差値 2020
- 合格可能性 50 %基準値 2020
合格者最低点
【県西部等を除く】
偏差値
合格者平均点
広告
【参考2】入試情報
基本資料
神奈川県公立高校入試志願者説明会 配布資料 2020 年度入試用
選考基準
入試日程
過去の倍率
定員割れの場合
【参考3】学校基本情報
基本情報
学校案内パンフレット
学校案内パンフレット 横浜北地区公立高校 2019 年度入試用
【参考4】過去問演習にあたり
偏差値⇔得点換算
神奈川県公立高校入試 偏差値⇔入試得点換算表 2019 確報
問題別正答率
- 問題別正答率一覧 2019 年【英語】
- 問題別正答率一覧 2019 年【数学】
- 問題別正答率一覧 2019 年【国語】
- 問題別正答率一覧 2019 年【理科】
- 問題別正答率一覧 2019 年【社会】
2019 年度入試問題詳解
- 慧真館,「神奈川県公立高校入試2019問題分析《英語》」
https://keishinkan.jp/post-10713 - 慧真館,「神奈川県公立高校入試2019問題分析《数学》」
https://keishinkan.jp/post-10693 - すばる進学セミナー,「問題分析 神奈川県公立高校入試2019 国語」
https://offspleiades.net/hs_exam2019_japanese/ - 岡本塾,「2019年 神奈川県公立高校入試 理科 講評」
http://okamotojuku.jugem.jp/?eid=1691 - 岡本塾,「2019年 神奈川県公立高校入試 社会 講評」
http://okamotojuku.jugem.jp/?eid=1692 - 慧真館,「神奈川県公立入試2019特色検査全問題分析」
https://keishinkan.jp/post-10699
過去問題
Sources
神奈川県教育委員会,「令和2年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r20200130.html,2020 年1月 30 日(同日閲覧).