神奈川県教育委員会は 30 日、2020 年度 神奈川県公立高校入試における「志願変更前の倍率」を発表しました。
ここではそのなかから「全日制普通科」の高校の倍率をまとめます。
志願変更前の倍率 2020 全普
| 学校名 | 募集 | 志願 | 倍率 | 前年 |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 318 | 377 | 1.19 | 1.17 |
| 横浜翠嵐 | 358 | 742 | 2.07 | 2.22 |
| 城郷 | 238 | 372 | 1.56 | 0.97 |
| 港北 | 318 | 500 | 1.57 | 1.06 |
| 新羽 | 398 | 449 | 1.13 | 1.26 |
| 岸根 | 318 | 420 | 1.32 | 1.43 |
| 霧が丘 | 358 | 435 | 1.22 | 1.14 |
| 白山 | 278 | 295 | 1.06 | 1.06 |
| 市ケ尾 | 398 | 450 | 1.13 | 1.35 |
| 元石川 | 358 | 538 | 1.50 | 1.37 |
| 川和 | 318 | 419 | 1.32 | 1.46 |
| 荏田 | 398 | 419 | 1.05 | 0.94 |
| 新栄 | 358 | 406 | 1.13 | 1.02 |
| 希望ケ丘 | 358 | 399 | 1.11 | 1.48 |
| 旭 | 318 | 288 | 0.91 | 1.21 |
| 松陽 | 278 | 331 | 1.19 | 1.24 |
| 瀬谷 | 318 | 359 | 1.13 | 0.99 |
| 瀬谷西 | 318 | 231 | 0.73 | 0.78 |
| 横浜平沼 | 318 | 435 | 1.37 | 1.48 |
| 光陵 | 278 | 383 | 1.38 | 1.67 |
| 保土ケ谷 | 318 | 221 | 0.69 | 1.08 |
| 舞岡 | 318 | 356 | 1.12 | 0.92 |
| 上矢部 | 238 | 285 | 1.20 | 1.01 |
| 金井 | 318 | 340 | 1.07 | 1.08 |
| 横浜南陵 | 238 | 294 | 1.24 | 0.96 |
| 永谷 | 198 | 149 | 0.75 | 0.93 |
| 柏陽 | 318 | 566 | 1.78 | 1.58 |
| 横浜緑ケ丘 | 278 | 406 | 1.46 | 1.99 |
| 横浜立野 | 238 | 204 | 0.86 | 1.13 |
| 横浜氷取沢 | 358 | 434 | 1.21 | 0.91 |
| 新城 | 268 | 498 | 1.86 | 1.46 |
| 住吉 | 358 | 423 | 1.18 | 1.54 |
| 川崎北 | 278 | 348 | 1.25 | 1.24 |
| 多摩 | 278 | 428 | 1.54 | 1.81 |
| 生田 | 358 | 455 | 1.27 | 1.36 |
| 百合丘 | 358 | 357 | 1.00 | 0.90 |
| 生田東 | 318 | 378 | 1.19 | 1.10 |
| 菅 | 358 | 369 | 1.03 | 0.87 |
| 麻生 | 318 | 310 | 0.97 | 1.11 |
| 横須賀 | 278 | 381 | 1.37 | 1.21 |
| 横須賀大津 | 318 | 363 | 1.14 | 1.34 |
| 追浜 | 278 | 417 | 1.50 | 1.06 |
| 津久井浜 | 238 | 220 | 0.92 | 1.05 |
| 逗子 | 238 | 308 | 1.29 | 0.96 |
| 逗葉 | 318 | 290 | 0.91 | 1.23 |
| 鎌倉 | 318 | 389 | 1.22 | 1.47 |
| 七里ガ浜 | 358 | 481 | 1.34 | 1.25 |
| 大船 | 398 | 467 | 1.17 | 1.15 |
| 深沢 | 238 | 224 | 0.94 | 1.56 |
| 湘南 | 358 | 607 | 1.70 | 1.82 |
| 藤沢西 | 278 | 335 | 1.21 | 1.56 |
| 湘南台 | 238 | 430 | 1.81 | 1.05 |
| 茅ケ崎 | 278 | 282 | 1.01 | 1.41 |
| 茅ケ崎北陵 | 278 | 322 | 1.16 | 1.59 |
| 鶴嶺 | 383 | 524 | 1.37 | 0.99 |
| 茅ケ崎西浜 | 358 | 396 | 1.11 | 1.13 |
| 寒川 | 318 | 224 | 0.70 | 0.82 |
| 平塚江南 | 318 | 416 | 1.31 | 1.00 |
| 高浜 | 238 | 222 | 0.93 | 1.23 |
| 大磯 | 278 | 318 | 1.14 | 0.93 |
| 二宮 | 238 | 229 | 0.96 | 1.15 |
| 秦野 | 358 | 376 | 1.05 | 1.08 |
| 秦野曽屋 | 278 | 230 | 0.83 | 1.00 |
| 伊勢原 | 228 | 341 | 1.50 | 0.93 |
| 伊志田 | 268 | 308 | 1.15 | 1.26 |
| 小田原東 | 118 | 74 | 0.63 | 0.82 |
| 西湘 | 308 | 355 | 1.15 | 1.32 |
| 足柄 | 238 | 208 | 0.87 | 1.00 |
| 山北 | 198 | 195 | 0.98 | 1.01 |
| 厚木 | 358 | 452 | 1.26 | 1.42 |
| 厚木東 | 238 | 273 | 1.15 | 0.94 |
| 厚木北 | 238 | 209 | 0.88 | 1.06 |
| 厚木西 | 238 | 247 | 1.04 | 0.99 |
| 海老名 | 398 | 450 | 1.13 | 1.27 |
| 有馬 | 318 | 341 | 1.07 | 0.95 |
| 愛川 | 183 | 165 | 0.90 | 1.02 |
| 大和 | 278 | 502 | 1.81 | 1.45 |
| 大和南 | 308 | 316 | 1.03 | 1.00 |
| 大和西 | 278 | 260 | 0.94 | 1.35 |
| 座間 | 278 | 421 | 1.51 | 1.53 |
| 綾瀬 | 318 | 286 | 0.90 | 0.84 |
| 綾瀬西 | 318 | 332 | 1.04 | 0.97 |
| 麻溝台 | 358 | 472 | 1.32 | 1.04 |
| 上鶴間 | 278 | 311 | 1.12 | 1.13 |
| 上溝 | 238 | 215 | 0.90 | 1.78 |
| 相模原 | 278 | 372 | 1.34 | 1.36 |
| 上溝南 | 358 | 353 | 0.99 | 1.13 |
| 橋本 | 268 | 323 | 1.21 | 1.03 |
| 相模田名 | 278 | 337 | 1.21 | 0.86 |
| 城山 | 278 | 247 | 0.89 | 1.03 |
| 津久井 | 158 | 98 | 0.62 | 0.61 |
| 市立桜丘 | 318 | 494 | 1.55 | 1.58 |
| 市立南 | 38 | 74 | 1.95 | 1.34 |
| 市立金沢 | 318 | 441 | 1.39 | 1.69 |
| 市立川崎 | 38 | 34 | 0.89 | 1.08 |
| 市立橘 | 198 | 266 | 1.34 | 1.59 |
| 市立高津 | 278 | 449 | 1.62 | 1.27 |
| 市立幸 | 78 | 78 | 1.00 | 1.26 |




