東京大学合格者数 高校別ランキング 神奈川

神奈川県公立高校倍率 2025 志願変更後の倍率

神奈川県教育委員会教育局は7日(金)19:00 ちょうどに、2025(令和7)年度 神奈川県公立高校入試に係る志願変更締切時志願状況(志願変更後の倍率)を発表しました。


志願変更後の倍率 2025

学校名倍率前年
同期
募集志願
変更後
増減志願
変更前
課程区分
鶴見高校普通1.19 1.29 319 379 24 355 全日制一般募集
横浜翠嵐高校普通2.04 2.14 359 732 -64 796 全日制一般募集
城郷高校普通1.28 1.44 239 305 11 294 全日制一般募集
港北高校普通1.32 1.33 359 475 21 454 全日制一般募集
新羽高校普通1.18 1.20 399 472 -19 491 全日制一般募集
岸根高校普通1.51 1.34 319 481 -92 573 全日制一般募集
霧が丘高校普通1.17 1.25 319 372 10 362 全日制一般募集
白山高校普通1.19 1.16 239 285 -4 289 全日制一般募集
市ケ尾高校普通1.40 1.22 399 558 5 553 全日制一般募集
元石川高校普通1.37 1.42 359 493 -1 494 全日制一般募集
川和高校普通1.41 1.25 319 449 -27 476 全日制一般募集
荏田高校普通1.29 1.21 399 515 23 492 全日制一般募集
新栄高校普通1.15 1.26 349 401 13 388 全日制一般募集
希望ケ丘高校普通1.42 1.35 359 511 -13 524 全日制一般募集
二俣川高校普通0.93 119 111 15 96 全日制一般募集
旭高校普通1.08 1.23 319 343 20 323 全日制一般募集
松陽高校普通1.12 1.15 279 313 37 276 全日制一般募集
横浜瀬谷高校普通1.07 1.15 319 342 34 308 全日制一般募集
横浜平沼高校普通1.34 1.36 319 428 13 415 全日制一般募集
光陵高校普通1.27 1.29 279 354 28 326 全日制一般募集
保土ケ谷高校普通1.05 1.31 239 252 10 242 全日制一般募集
舞岡高校普通1.13 1.11 319 362 -4 366 全日制一般募集
上矢部高校普通1.26 1.13 239 300 -16 316 全日制一般募集
金井高校普通1.13 1.16 359 404 19 385 全日制一般募集
横浜南陵高校普通1.32 1.59 239 315 -6 321 全日制一般募集
柏陽高校普通1.54 1.39 319 490 -16 506 全日制一般募集
横浜緑ケ丘高校普通1.44 1.59 279 403 -27 430 全日制一般募集
横浜立野高校普通1.37 1.47 279 382 7 375 全日制一般募集
横浜氷取沢高校普通1.24 1.20 359 445 10 435 全日制一般募集
新城高校普通1.84 1.45 269 495 -56 551 全日制一般募集
住吉高校普通1.45 1.30 359 522 9 513 全日制一般募集
川崎北高校普通1.08 1.15 279 300 25 275 全日制一般募集
多摩高校普通1.67 1.63 279 467 -48 515 全日制一般募集
生田高校普通1.22 1.31 359 437 14 423 全日制一般募集
百合丘高校普通1.05 1.11 359 376 17 359 全日制一般募集
生田東高校普通1.05 1.20 319 336 -11 347 全日制一般募集
菅高校普通0.97 1.09 279 271 19 252 全日制一般募集
麻生高校普通1.01 1.08 319 321 18 303 全日制一般募集
横須賀高校普通1.37 1.43 279 382 -14 396 全日制一般募集
横須賀大津高校普通1.10 1.18 279 307 40 267 全日制一般募集
追浜高校普通1.41 1.23 279 394 -25 419 全日制一般募集
津久井浜高校普通1.03 1.12 239 246 10 236 全日制一般募集
逗子葉山高校普通1.17 1.31 319 374 9 365 全日制一般募集
鎌倉高校普通1.32 1.52 319 422 -36 458 全日制一般募集
七里ガ浜高校普通1.32 1.45 399 526 -9 535 全日制一般募集
大船高校普通1.32 1.24 399 525 17 508 全日制一般募集
湘南高校普通1.61 1.63 359 579 -54 633 全日制一般募集
藤沢西高校普通1.43 1.31 279 399 -32 431 全日制一般募集
湘南台高校普通1.35 1.18 239 323 -21 344 全日制一般募集
茅ケ崎高校普通1.40 1.23 279 391 -50 441 全日制一般募集
茅ケ崎北陵高校普通1.22 1.32 279 339 8 331 全日制一般募集
鶴嶺高校普通1.17 1.22 384 448 35 413 全日制一般募集
茅ケ崎西浜高校普通1.14 1.25 359 410 -1 411 全日制一般募集
寒川高校普通0.58 0.54 278 160 -7 167 全日制一般募集
平塚江南高校普通1.38 1.23 319 439 4 435 全日制一般募集
高浜高校普通1.09 1.09 229 250 18 232 全日制一般募集
大磯高校普通1.21 1.26 279 338 15 323 全日制一般募集
二宮高校普通0.86 1.05 239 205 5 200 全日制一般募集
秦野高校普通1.06 1.07 359 381 27 354 全日制一般募集
秦野曽屋高校普通0.95 1.05 279 265 29 236 全日制一般募集
伊勢原高校普通1.29 1.20 229 295 -11 306 全日制一般募集
伊志田高校普通1.15 1.15 269 310 -6 316 全日制一般募集
小田原東高校普通0.77 0.84 118 91 2 89 全日制一般募集
西湘高校普通1.16 1.17 309 357 8 349 全日制一般募集
足柄高校普通0.85 0.97 239 203 9 194 全日制一般募集
山北高校普通0.91 0.98 198 180 -4 184 全日制一般募集
厚木高校普通1.16 1.41 359 415 11 404 全日制一般募集
厚木王子高校普通1.09 1.07 199 216 3 213 全日制一般募集
厚木北高校普通1.04 1.00 239 248 7 241 全日制一般募集
厚木西高校普通1.13 1.04 239 269 4 265 全日制一般募集
海老名高校普通1.24 1.23 399 495 5 490 全日制一般募集
有馬高校普通1.13 1.19 319 362 7 355 全日制一般募集
愛川高校普通0.52 0.71 183 96 -15 111 全日制一般募集
大和高校普通1.56 1.46 279 436 -33 469 全日制一般募集
大和南高校普通1.06 1.06 309 328 -3 331 全日制一般募集
大和西高校普通1.04 1.14 279 290 24 266 全日制一般募集
座間高校普通1.32 1.30 279 368 -39 407 全日制一般募集
綾瀬高校普通0.98 1.08 319 313 34 279 全日制一般募集
綾瀬西高校普通0.92 1.04 319 294 8 286 全日制一般募集
麻溝台高校普通1.08 1.15 359 388 34 354 全日制一般募集
上鶴間高校普通1.08 1.19 279 301 0 301 全日制一般募集
上溝高校普通1.30 1.23 239 310 -46 356 全日制一般募集
相模原高校普通1.30 1.25 279 364 33 331 全日制一般募集
上溝南高校普通1.04 1.09 359 374 13 361 全日制一般募集
橋本高校普通1.14 1.20 269 306 -6 312 全日制一般募集
相模田名高校普通0.95 1.23 279 264 53 211 全日制一般募集
津久井高校普通0.56 0.55 158 89 -6 95 全日制一般募集
市立桜丘高校普通1.22 1.39 318 388 36 352 全日制一般募集
市立南高校普通1.26 1.55 38 48 2 46 全日制一般募集
市立金沢高校普通1.36 1.30 318 433 -18 451 全日制一般募集
市立橘高校普通1.55 1.20 198 306 -41 347 全日制一般募集
市立高津高校普通1.24 1.58 278 345 3 342 全日制一般募集
市立幸高校普通1.25 1.43 118 147 7 140 全日制一般募集
田奈高校普通0.63 0.46 158 99 3 96 全日制一般募集
釜利谷高校普通0.83 0.71 238 197 3 194 全日制一般募集
横須賀南高校普通1.14 0.95 118 134 -5 139 全日制一般募集
大井高校普通0.76 0.99 79 60 0 60 全日制一般募集
大和東高校普通1.01 1.05 239 242 -12 254 全日制一般募集
平塚農商高校都農1.10 0.92 39 43 -9 52 全日制一般募集
平塚農商高校環境0.97 1.08 39 38 5 33 全日制一般募集
平塚農商高校食品1.21 1.15 39 47 -5 52 全日制一般募集
平塚農商高校農総1.05 1.13 39 41 -5 46 全日制一般募集
相原高校畜産0.82 1.38 39 32 11 21 全日制一般募集
相原高校食品1.28 1.21 39 50 -7 57 全日制一般募集
相原高校環境0.92 1.18 39 36 5 31 全日制一般募集
中央農業高校園芸1.06 0.73 79 84 8 76 全日制一般募集
中央農業高校畜産1.28 1.33 39 50 -9 59 全日制一般募集
中央農業高校農業1.10 0.91 79 87 -5 92 全日制一般募集
神奈川工業高校機械1.22 1.24 79 96 6 90 全日制一般募集
神奈川工業高校建設1.15 1.14 79 91 3 88 全日制一般募集
神奈川工業高校電気1.13 1.09 119 134 -12 146 全日制一般募集
神奈川工業高校デザ1.79 1.36 39 70 -4 74 全日制一般募集
商工高校技術1.16 1.02 119 138 -5 143 全日制一般募集
磯子工業高校機械0.81 0.72 78 63 0 63 全日制一般募集
磯子工業高校電気0.92 0.85 78 72 1 71 全日制一般募集
磯子工業高校建設0.87 0.85 38 33 0 33 全日制一般募集
磯子工業高校化学0.29 0.36 38 11 1 10 全日制一般募集
川崎工科高校技術0.68 0.80 238 162 5 157 全日制一般募集
向の岡工業高校機械0.87 0.78 78 68 3 65 全日制一般募集
向の岡工業高校建設0.83 0.73 78 65 1 64 全日制一般募集
向の岡工業高校電気0.88 0.94 78 69 6 63 全日制一般募集
横須賀工業高校機械0.70 0.90 79 55 8 47 全日制一般募集
横須賀工業高校電気0.67 0.92 79 53 3 50 全日制一般募集
横須賀工業高校建設1.00 1.00 39 39 -2 41 全日制一般募集
横須賀工業高校化学0.72 0.62 39 28 -3 31 全日制一般募集
平塚工科高校技術0.81 0.66 238 193 -2 195 全日制一般募集
藤沢工科高校技術0.87 0.81 238 207 6 201 全日制一般募集
小田原城北工業高校機械1.00 0.92 38 38 3 35 全日制一般募集
小田原城北工業高校建設0.32 0.46 38 12 -1 13 全日制一般募集
小田原城北工業高校電気0.68 0.95 38 26 0 26 全日制一般募集
小田原城北工業高校デザ0.87 0.69 38 33 0 33 全日制一般募集
川崎総合科学高校情報1.36 1.49 39 53 -8 61 全日制一般募集
川崎総合科学高校電気1.10 0.92 39 43 -2 45 全日制一般募集
川崎総合科学高校電子1.18 0.77 39 46 0 46 全日制一般募集
川崎総合科学高校建設1.31 1.15 39 51 0 51 全日制一般募集
川崎総合科学高校デザ1.46 1.21 39 57 0 57 全日制一般募集
商工高校ビジ1.21 1.04 119 144 1 143 全日制一般募集
平塚農商高校ビジ0.84 1.03 159 133 9 124 全日制一般募集
小田原東高校ビジ0.49 0.55 118 58 -1 59 全日制一般募集
相原高校ビジ1.06 1.31 119 126 -16 142 全日制一般募集
厚木王子高校ビジ1.01 1.09 159 160 14 146 全日制一般募集
横浜商業高校商業1.15 1.18 199 228 7 221 全日制一般募集
横浜商業高校スポ1.08 1.38 39 42 -2 44 全日制一般募集
市立幸高校ビジ1.43 1.19 118 169 -17 186 全日制一般募集
海洋科学高校船舶0.97 1.08 39 38 0 38 全日制一般募集
海洋科学高校水産0.54 0.44 39 21 4 17 全日制一般募集
海洋科学高校無線1.31 0.72 39 51 -10 61 全日制一般募集
海洋科学高校生物1.31 1.13 39 51 -5 56 全日制一般募集
市立川崎高校生活1.26 1.13 39 49 -4 53 全日制一般募集
二俣川高校福祉0.92 0.57 39 36 1 35 全日制一般募集
横須賀南高校福祉0.67 0.54 78 52 3 49 全日制一般募集
津久井高校福祉0.66 0.21 38 25 1 24 全日制一般募集
市立川崎高校福祉0.79 0.85 39 31 3 28 全日制一般募集
川崎総合科学高校科学1.00 1.08 39 39 3 36 全日制一般募集
厚木北高校スポ1.26 0.92 39 49 1 48 全日制一般募集
市立橘高校スポ1.41 1.44 39 55 -2 57 全日制一般募集
白山高校美術1.21 1.21 39 47 1 46 全日制一般募集
上矢部高校美術1.33 1.13 39 52 0 52 全日制一般募集
横浜商業高校国際1.03 1.51 35 36 1 35 全日制一般募集
市立橘高校国際1.72 1.64 39 67 -9 76 全日制一般募集
神奈川総合高校個性1.69 1.58 119 201 -16 217 全日制一般募集
神奈川総合高校国際1.42 1.35 89 126 12 114 全日制一般募集
横浜緑園高校普通1.08 1.29 279 301 23 278 全日制一般募集
横浜桜陽高校普通0.98 1.06 270 264 22 242 全日制一般募集
横浜清陵高校普通1.35 1.50 266 358 -14 372 全日制一般募集
横浜栄高校普通1.24 1.26 319 394 -5 399 全日制一般募集
川崎高校(県立)普通1.22 1.33 223 273 -5 278 全日制一般募集
大師高校普通0.76 0.88 228 173 9 164 全日制一般募集
三浦初声高校普通0.73 0.65 198 145 8 137 全日制一般募集
藤沢清流高校普通1.24 1.18 279 346 10 336 全日制一般募集
平塚湘風高校普通0.81 0.94 238 192 -2 194 全日制一般募集
小田原高校普通1.24 1.32 319 395 -14 409 全日制一般募集
厚木清南高校普通0.89 1.19 230 205 23 182 全日制一般募集
相模原城山高校普通1.05 1.19 279 292 11 281 全日制一般募集
相模原弥栄高校普通1.38 1.18 184 254 -22 276 全日制一般募集
市立東高校普通1.35 1.22 268 362 -30 392 全日制一般募集
市立戸塚高校一般1.06 1.31 279 297 11 286 全日制一般募集
市立戸塚高校音楽1.13 1.13 39 44 0 44 全日制一般募集
鶴見総合高校総合1.18 1.21 259 306 11 295 全日制一般募集
金沢総合高校総合1.26 1.27 279 352 -2 354 全日制一般募集
麻生総合高校総合0.49 0.45 190 94 1 93 全日制一般募集
藤沢総合高校総合1.19 1.17 269 320 -4 324 全日制一般募集
秦野総合高校総合0.96 1.00 239 230 -13 243 全日制一般募集
座間総合高校総合1.17 1.12 229 269 -17 286 全日制一般募集
みなと総合高校総合1.22 1.50 232 283 -5 288 全日制一般募集
横須賀総合高校総合1.31 1.32 320 418 -14 432 全日制一般募集
三浦初声高校農業0.63 0.54 38 24 1 23 全日制一般募集
吉田島高校農業0.63 0.77 38 24 -1 25 全日制一般募集
吉田島高校食品0.84 0.79 38 32 0 32 全日制一般募集
吉田島高校環境0.55 0.69 38 21 0 21 全日制一般募集
吉田島高校生活0.84 0.97 38 32 -1 33 全日制一般募集
横浜サイエンス理数1.54 1.67 158 243 -4 247 全日制一般募集
相模原弥栄高校スポ1.58 1.13 79 125 1 124 全日制一般募集
相模原弥栄高校音楽1.33 1.23 39 52 0 52 全日制一般募集
相模原弥栄高校美術1.56 1.23 39 61 0 61 全日制一般募集
横浜国際高校本体1.48 1.27 139 206 -16 222 全日制一般募集
横浜国際高校IB1.25 1.45 20 25 1 24 全日制一般募集
神奈川総合産業高校総産1.10 1.09 239 262 2 260 全日制一般募集
神奈川総合高校舞台1.90 1.50 30 57 1 56 全日制一般募集
横浜翠嵐高校普通0.30 0.20 84 25 1 24 定時制一般募集
希望ケ丘高校普通0.41 0.41 56 23 0 23 定時制一般募集
横須賀高校普通0.25 0.23 56 14 0 14 定時制一般募集
追浜高校普通0.23 0.23 56 13 0 13 定時制一般募集
茅ケ崎高校普通0.11 0.23 56 6 0 6 定時制一般募集
伊勢原高校普通0.11 0.20 56 6 0 6 定時制一般募集
津久井高校普通0.23 0.21 56 13 0 13 定時制一般募集
市立戸塚高校普通0.27 0.19 112 30 1 29 定時制一般募集
市立川崎高校昼間0.64 0.50 132 85 4 81 定時制一般募集
市立橘高校普通0.34 0.43 56 19 0 19 定時制一般募集
市立高津高校普通0.39 0.50 56 22 1 21 定時制一般募集
神奈川工業高校機械0.11 0.20 56 6 0 6 定時制一般募集
神奈川工業高校建設0.04 0.14 28 1 0 1 定時制一般募集
神奈川工業高校電気0.25 0.07 28 7 0 7 定時制一般募集
小田原城北工業高校機電0.18 0.32 28 5 -1 6 定時制一般募集
川崎総合科学高校ク工0.32 0.29 28 9 -1 10 定時制一般募集
川崎総合科学高校商業0.14 0.14 28 4 0 4 定時制一般募集
横浜明朋高校午前0.82 0.75 133 109 -3 112 定時制一般募集
横浜明朋高校午後0.44 0.31 133 59 2 57 定時制一般募集
川崎高校(県立)普通1.20 1.04 70 84 -4 88 定時制一般募集
湘南高校普通0.45 0.64 56 25 2 23 定時制一般募集
高浜高校普通0.64 0.27 56 36 0 36 定時制一般募集
小田原高校普通0.36 0.29 56 20 0 20 定時制一般募集
厚木清南高校普通0.55 0.44 105 58 -4 62 定時制一般募集
相模向陽館高校午前0.88 1.16 130 114 2 112 定時制一般募集
相模向陽館高校午後0.76 0.97 130 99 -2 101 定時制一般募集
磯子工業高校総合0.21 0.07 56 12 0 12 定時制一般募集
向の岡工業高校総合0.07 0.16 56 4 0 4 定時制一般募集
秦野総合高校総合0.18 0.05 56 10 2 8 定時制一般募集
神奈川総合産業高校総合0.46 0.43 84 39 0 39 定時制一般募集
横浜総合高校Ⅰ部1.03 1.15 144 148 17 131 定時制一般募集
横浜総合高校Ⅱ部1.31 1.04 98 128 -13 141 定時制一般募集
横浜総合高校Ⅲ部0.40 0.36 108 43 -1 44 定時制一般募集
横須賀総合高校総合0.75 0.91 56 42 2 40 定時制一般募集
横浜修悠館高校普通0.40 0.40 1,000 401 0 401 通信制一般募集
厚木清南高校普通0.59 0.72 216 127 2 125 通信制一般募集
神奈川総合高校【帰国】国際1.40 1.40 10 14 -1 15 全日制特別募集
横浜国際高校【帰国】本体0.80 0.65 20 16 0 16 全日制特別募集
横浜国際高校【帰国】IB1.40 0.60 5 7 -1 8 全日制特別募集
新城高校【帰国】普通1.10 1.20 10 11 -2 13 全日制特別募集
西湘高校【帰国】普通0.10 0.20 10 1 0 1 全日制特別募集
鶴嶺高校【帰国】普通0.27 0.60 15 4 0 4 全日制特別募集
相模原弥栄高校【帰国】普通1.00 0.60 5 5 0 5 全日制特別募集
伊志田高校【帰国】普通0.50 0.10 10 5 0 5 全日制特別募集
市立東高校【帰国】普通0.30 1.00 10 3 1 2 全日制特別募集
鶴見総合高校【在県】総合1.70 1.05 20 34 -6 40 全日制特別募集
横浜清陵高校【在県】普通1.54 1.15 13 20 -3 23 全日制特別募集
新栄高校【在県】普通1.10 1.57 10 11 0 11 全日制特別募集
川崎高校(県立)【在県】普通1.50 1.33 12 18 0 18 全日制特別募集
大師高校【在県】普通0.90 1.00 10 9 -1 10 全日制特別募集
橋本高校【在県】普通1.20 1.00 10 12 -4 16 全日制特別募集
相模原弥栄高校【在県】普通1.20 1.30 10 12 3 9 全日制特別募集
高浜高校【在県】普通0.80 1.57 10 8 0 8 全日制特別募集
藤沢総合高校【在県】総合1.10 1.43 10 11 7 4 全日制特別募集
大和南高校【在県】普通1.10 0.90 10 11 -1 12 全日制特別募集
伊勢原高校【在県】普通1.20 1.70 10 12 1 11 全日制特別募集
座間総合高校【在県】総合1.50 1.00 10 15 -5 20 全日制特別募集
愛川高校【在県】普通0.70 0.90 10 7 1 6 全日制特別募集
みなと総合高校【在県】総合2.17 2.17 6 13 1 12 全日制特別募集
横浜商業高校【在県】国際1.25 1.25 4 5 0 5 全日制特別募集
横浜明朋高校【在県】午前1.71 1.29 7 12 2 10 定時制特別募集
横浜明朋高校【在県】午後1.14 0.14 7 8 -1 9 定時制特別募集
相模向陽館高校【在県】午前1.70 1.00 10 17 -4 21 定時制特別募集
相模向陽館高校【在県】午後0.70 0.50 10 7 2 5 定時制特別募集
横浜総合高校【在県】Ⅱ部1.70 1.00 10 17 1 16 定時制特別募集
市立川崎高校【在県】昼間0.88 0.25 8 7 -1 8 定時制特別募集
城郷高校【インクル】普通1.00 0.48 21 21 -1 22 全日制特別募集
横浜南陵高校【インクル】普通0.71 0.48 21 15 2 13 全日制特別募集
保土ケ谷高校【インクル】普通0.38 0.24 21 8 0 8 全日制特別募集
霧が丘高校【インクル】普通0.43 0.24 21 9 0 9 全日制特別募集
白山高校【インクル】普通0.43 0.24 21 9 0 9 全日制特別募集
上矢部高校【インクル】普通0.57 0.76 21 12 0 12 全日制特別募集
川崎北高校【インクル】普通0.71 0.67 21 15 0 15 全日制特別募集
菅高校【インクル】普通0.48 0.43 21 10 2 8 全日制特別募集
橋本高校【インクル】普通0.76 0.90 21 16 0 16 全日制特別募集
上鶴間高校【インクル】普通0.33 0.62 21 7 0 7 全日制特別募集
津久井浜高校【インクル】普通0.62 0.48 21 13 0 13 全日制特別募集
湘南台高校【インクル】普通1.05 0.57 21 22 0 22 全日制特別募集
茅ケ崎高校【インクル】普通0.48 0.76 21 10 0 10 全日制特別募集
厚木西高校【インクル】普通0.90 0.76 21 19 0 19 全日制特別募集
伊勢原高校【インクル】普通0.76 1.05 21 16 0 16 全日制特別募集
足柄高校【インクル】普通0.86 1.00 21 18 0 18 全日制特別募集
綾瀬高校【インクル】普通0.52 0.43 21 11 0 11 全日制特別募集
二宮高校【インクル】普通0.71 0.43 21 15 0 15 全日制特別募集
横浜桜陽高校【中途】普通0.00 0.00 10 0 0 0 全日制特別募集
川崎高校(県立)【中途】普通0.20 0.20 5 1 0 1 全日制特別募集
麻生総合高校【中途】総合0.00 0.00 10 0 0 0 全日制特別募集
厚木清南高校【中途】普通0.00 0.00 10 0 0 0 全日制特別募集

広告


足切り

神奈川県公立高校入試に「足切り点」なし 全県模試が解説
https://kanagaku.com/archives/32524

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】

定員割れ

神奈川県公立高校入試と定員割れ・定員内不合格
https://kanagaku.com/teiinware

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】 / モコモコゼミ / 東進オンライン学校 小学部 / 東進オンライン学校 中学部 / 読売 KODOMO 新聞 / 読売中高生新聞 / スマイルゼミ / スタサプ進路 / セブンネットショッピング / Amazon

羽衣フルタッチチョーク


定員超合格


合格ライン・合格者平均点など


第二次選考「主体的に学習に取り組む態度」等価得点

神奈川県公立高校入試 主体的に学習に取り組む態度 等価得点
https://kanagaku.com/archives/70775


倍率

広告


参考文献

令和7年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r7999117.html

  • https://megalodon.jp/2025-0207-2100-28/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/dc4/prs/koko/r7999117.html
  • https://archive.md/OgvbA

別紙1

別紙1「令和7年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)集計結果の概要」(PDF:328KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/118050/bessi1.pdf

  • https://megalodon.jp/2025-0207-2059-55/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/118050/bessi1.pdf

別紙2

別紙2「令和7年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜志願変更締切時志願状況」(PDF:1,218KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/118050/bessi2.pdf

  • https://megalodon.jp/2025-0207-2100-08/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/118050/bessi2.pdf

(エクセル:22KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/118050/bessi2.xlsx

別紙3

別紙3「令和7年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願変更締切時志願状況」(各学校別の志願変更締切時の志願状況等)(PDF:327KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/118050/bessi3.pdf

  • https://megalodon.jp/2025-0207-2101-28/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/118050/bessi3.pdf

(エクセル:91KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/118050/bessi3.xlsx


Twitter