2023 年度 神奈川県公立高校入試における定員超合格者数です。
目次
定員超合格者数 2023
| 学校名 | ◆ | 定員超 合格 (C-A) | 最終 倍率 (C/A) | 募集 (A) | 受検 (B) | 合格 (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 普通 | 0 | 1.35 | 318 | 428 | 318 |
| 横浜翠嵐 | 普通 | 2 | 1.79 | 358 | 686 | 360 |
| 城郷 | 普通 | 0 | 1.42 | 238 | 338 | 238 |
| 港北 | 普通 | 0 | 1.38 | 358 | 501 | 358 |
| 新羽 | 普通 | 0 | 1.20 | 398 | 481 | 398 |
| 岸根 | 普通 | 0 | 1.46 | 318 | 466 | 318 |
| 霧が丘 | 普通 | 0 | 1.32 | 318 | 421 | 318 |
| 白山 | 普通 | -35 | 0.89 | 318 | 284 | 283 |
| 市ケ尾 | 普通 | 0 | 1.23 | 398 | 497 | 398 |
| 元石川 | 普通 | 0 | 1.30 | 358 | 470 | 358 |
| 川和 | 普通 | 0 | 1.16 | 358 | 426 | 358 |
| 荏田 | 普通 | 0 | 1.30 | 398 | 523 | 398 |
| 新栄 | 普通 | 0 | 1.01 | 351 | 356 | 351 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 0 | 1.51 | 358 | 545 | 358 |
| 旭 | 普通 | 0 | 1.10 | 358 | 395 | 358 |
| 松陽 | 普通 | 0 | 1.05 | 318 | 334 | 318 |
| 横浜瀬谷 | 普通 | 0 | 1.25 | 318 | 397 | 318 |
| 横浜平沼 | 普通 | 0 | 1.20 | 318 | 392 | 318 |
| 光陵 | 普通 | 0 | 1.41 | 278 | 401 | 278 |
| 保土ケ谷 | 普通 | 0 | 1.08 | 318 | 345 | 318 |
| 舞岡 | 普通 | 1 | 1.35 | 358 | 484 | 359 |
| 上矢部 | 普通 | 0 | 1.20 | 238 | 286 | 238 |
| 金井 | 普通 | 0 | 1.37 | 318 | 435 | 318 |
| 横浜南陵 | 普通 | 0 | 1.21 | 278 | 337 | 278 |
| 永谷 | 普通 | -111 | 0.44 | 199 | 88 | 88 |
| 柏陽 | 普通 | 1 | 1.37 | 318 | 453 | 319 |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | 0 | 1.36 | 278 | 386 | 278 |
| 横浜立野 | 普通 | 0 | 1.21 | 278 | 338 | 278 |
| 横浜氷取沢 | 普通 | 0 | 1.34 | 358 | 484 | 358 |
| 新城 | 普通 | 0 | 1.50 | 268 | 412 | 268 |
| 住吉 | 普通 | 0 | 1.51 | 358 | 543 | 358 |
| 川崎北 | 普通 | 0 | 1.01 | 278 | 283 | 278 |
| 多摩 | 普通 | 2 | 1.78 | 278 | 502 | 280 |
| 生田 | 普通 | 1 | 1.20 | 398 | 481 | 399 |
| 百合丘 | 普通 | 0 | 1.25 | 398 | 498 | 398 |
| 生田東 | 普通 | 0 | 1.07 | 318 | 340 | 318 |
| 菅 | 普通 | -18 | 0.95 | 358 | 340 | 340 |
| 麻生 | 普通 | 0 | 1.10 | 318 | 350 | 318 |
| 横須賀 | 普通 | 0 | 1.18 | 278 | 334 | 278 |
| 横須賀大津 | 普通 | 0 | 1.24 | 278 | 346 | 278 |
| 追浜 | 普通 | 0 | 1.20 | 318 | 384 | 318 |
| 津久井浜 | 普通 | 0 | 1.21 | 238 | 290 | 238 |
| 逗子葉山 | 普通 | 0 | 1.31 | 318 | 416 | 318 |
| 鎌倉 | 普通 | 0 | 1.24 | 358 | 447 | 358 |
| 七里ガ浜 | 普通 | 0 | 1.43 | 358 | 513 | 358 |
| 大船 | 普通 | 0 | 1.21 | 398 | 486 | 398 |
| 深沢 | 普通 | 0 | 1.11 | 238 | 265 | 238 |
| 湘南 | 普通 | 2 | 1.52 | 358 | 566 | 360 |
| 藤沢西 | 普通 | 0 | 1.29 | 318 | 411 | 318 |
| 湘南台 | 普通 | 1 | 1.20 | 238 | 286 | 239 |
| 茅ケ崎 | 普通 | 2 | 1.34 | 278 | 378 | 280 |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | 1 | 1.35 | 278 | 379 | 279 |
| 鶴嶺 | 普通 | 1 | 1.25 | 383 | 483 | 384 |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 | 0 | 1.06 | 358 | 381 | 358 |
| 寒川 | 普通 | -65 | 0.77 | 278 | 214 | 213 |
| 平塚江南 | 普通 | 1 | 1.18 | 318 | 376 | 319 |
| 高浜 | 普通 | 0 | 1.07 | 231 | 247 | 231 |
| 大磯 | 普通 | 0 | 1.17 | 278 | 325 | 278 |
| 二宮 | 普通 | -19 | 0.92 | 238 | 219 | 219 |
| 秦野 | 普通 | 3 | 1.11 | 358 | 402 | 361 |
| 秦野曽屋 | 普通 | 1 | 1.08 | 278 | 300 | 279 |
| 伊勢原 | 普通 | 0 | 1.17 | 228 | 267 | 228 |
| 伊志田 | 普通 | 1 | 1.04 | 308 | 321 | 309 |
| 小田原東 | 普通 | -18 | 0.85 | 118 | 101 | 100 |
| 西湘 | 普通 | 6 | 1.06 | 308 | 333 | 314 |
| 足柄 | 普通 | 0 | 1.02 | 238 | 243 | 238 |
| 山北 | 普通 | -12 | 0.94 | 198 | 186 | 186 |
| 厚木 | 普通 | 1 | 1.21 | 358 | 440 | 359 |
| 厚木東 | 普通 | 0 | 1.20 | 198 | 238 | 198 |
| 厚木北 | 普通 | 2 | 1.07 | 238 | 258 | 240 |
| 厚木西 | 普通 | 0 | 1.12 | 238 | 267 | 238 |
| 海老名 | 普通 | 0 | 1.34 | 398 | 536 | 398 |
| 有馬 | 普通 | 0 | 1.11 | 318 | 354 | 318 |
| 愛川 | 普通 | -15 | 0.92 | 183 | 169 | 168 |
| 大和 | 普通 | 0 | 1.49 | 278 | 421 | 278 |
| 大和南 | 普通 | 0 | 1.06 | 308 | 328 | 308 |
| 大和西 | 普通 | 0 | 1.22 | 278 | 339 | 278 |
| 座間 | 普通 | 0 | 1.09 | 318 | 348 | 318 |
| 綾瀬 | 普通 | -8 | 0.97 | 318 | 310 | 310 |
| 綾瀬西 | 普通 | -10 | 0.97 | 318 | 308 | 308 |
| 麻溝台 | 普通 | 0 | 1.16 | 358 | 417 | 358 |
| 上鶴間 | 普通 | 0 | 1.08 | 318 | 342 | 318 |
| 上溝 | 普通 | 4 | 1.19 | 238 | 289 | 242 |
| 相模原 | 普通 | 0 | 1.19 | 278 | 335 | 278 |
| 上溝南 | 普通 | 0 | 1.24 | 358 | 445 | 358 |
| 橋本 | 普通 | 0 | 1.01 | 268 | 274 | 268 |
| 相模田名 | 普通 | 0 | 1.08 | 318 | 343 | 318 |
| 津久井 | 普通 | -54 | 0.66 | 158 | 104 | 104 |
| 市立桜丘 | 普通 | 0 | 1.21 | 318 | 394 | 318 |
| 市立南 | 普通 | 0 | 1.29 | 38 | 50 | 38 |
| 市立金沢 | 普通 | 0 | 1.33 | 318 | 425 | 318 |
| 市立橘 | 普通 | 0 | 1.40 | 198 | 278 | 198 |
| 市立高津 | 普通 | 0 | 1.33 | 278 | 373 | 278 |
| 市立幸 | 普通 | 0 | 1.31 | 118 | 154 | 118 |
| 田奈 | 普通 | -103 | 0.35 | 158 | 55 | 55 |
| 釜利谷 | 普通 | -57 | 0.76 | 238 | 181 | 181 |
| 横須賀南 | 普通 | 0 | 1.04 | 118 | 123 | 118 |
| 大井 | 普通 | -80 | 0.49 | 158 | 78 | 78 |
| 大和東 | 普通 | -6 | 0.97 | 238 | 232 | 232 |
| 平塚農商 | 都農 | 0 | 1.00 | 39 | 39 | 39 |
| 平塚農商 | 環境 | 0 | 0.97 | 39 | 38 | 39 |
| 平塚農商 | 食品 | 1 | 1.05 | 39 | 42 | 40 |
| 平塚農商 | 農総 | 0 | 1.03 | 39 | 40 | 39 |
| 相原 | 畜産 | 0 | 1.05 | 39 | 42 | 39 |
| 相原 | 食品 | 0 | 1.15 | 39 | 45 | 39 |
| 相原 | 環境 | 0 | 1.08 | 39 | 42 | 39 |
| 中央農業 | 園芸 | -16 | 0.79 | 78 | 62 | 62 |
| 中央農業 | 畜産 | -2 | 0.95 | 39 | 37 | 37 |
| 中央農業 | 農総 | -5 | 0.94 | 78 | 74 | 73 |
| 神奈川工業 | 機械 | 2 | 1.15 | 78 | 92 | 80 |
| 神奈川工業 | 建設 | 2 | 1.10 | 78 | 88 | 80 |
| 神奈川工業 | 電気 | 2 | 1.22 | 118 | 146 | 120 |
| 神奈川工業 | デザ | 1 | 1.73 | 39 | 69 | 40 |
| 商工 | 技術 | -12 | 0.90 | 118 | 106 | 106 |
| 磯子工業 | 機械 | -12 | 0.85 | 78 | 67 | 66 |
| 磯子工業 | 電気 | -14 | 0.82 | 78 | 64 | 64 |
| 磯子工業 | 建設 | -8 | 0.79 | 39 | 31 | 31 |
| 磯子工業 | 化学 | -30 | 0.23 | 39 | 9 | 9 |
| 川崎工科 | 技術 | -78 | 0.67 | 238 | 160 | 160 |
| 向の岡工業 | 機械 | -18 | 0.77 | 78 | 60 | 60 |
| 向の岡工業 | 建設 | -29 | 0.63 | 78 | 50 | 49 |
| 向の岡工業 | 電気 | -18 | 0.77 | 78 | 60 | 60 |
| 横須賀工業 | 機械 | -15 | 0.81 | 78 | 64 | 63 |
| 横須賀工業 | 電気 | -27 | 0.65 | 78 | 51 | 51 |
| 横須賀工業 | 建設 | 0 | 1.00 | 39 | 39 | 39 |
| 横須賀工業 | 化学 | -12 | 0.69 | 39 | 27 | 27 |
| 平塚工科 | 技術 | -53 | 0.78 | 238 | 185 | 185 |
| 藤沢工科 | 技術 | -20 | 0.92 | 238 | 218 | 218 |
| 小田原城北工業 | 機械 | -27 | 0.64 | 78 | 50 | 51 |
| 小田原城北工業 | 建設 | -16 | 0.59 | 39 | 23 | 23 |
| 小田原城北工業 | 電気 | -33 | 0.56 | 78 | 44 | 45 |
| 小田原城北工業 | デザ | 0 | 1.08 | 39 | 42 | 39 |
| 川崎総合科学 | 情報 | 1 | 1.45 | 39 | 59 | 40 |
| 川崎総合科学 | 総電 | 0 | 1.00 | 39 | 39 | 39 |
| 川崎総合科学 | 電子 | 1 | 1.23 | 39 | 49 | 40 |
| 川崎総合科学 | 建設 | 0 | 1.03 | 39 | 41 | 39 |
| 川崎総合科学 | デザ | 0 | 1.21 | 39 | 47 | 39 |
| 商工 | ビジ | 1 | 1.07 | 118 | 127 | 119 |
| 平塚農商 | ビジ | -11 | 0.93 | 158 | 147 | 147 |
| 小田原東 | ビジ | -36 | 0.69 | 118 | 83 | 82 |
| 相原 | ビジ | 0 | 1.03 | 118 | 122 | 118 |
| 厚木商業 | ビジ | 0 | 1.16 | 158 | 184 | 158 |
| 横浜商業 | 商業 | 0 | 1.13 | 199 | 225 | 199 |
| 横浜商業 | スポ | 1 | 1.18 | 39 | 47 | 40 |
| 市立幸 | ビジ | 0 | 1.08 | 118 | 130 | 118 |
| 海洋科学 | 船舶 | 0 | 1.00 | 39 | 39 | 39 |
| 海洋科学 | 水産 | -31 | 0.21 | 39 | 8 | 8 |
| 海洋科学 | 無線 | -18 | 0.54 | 39 | 21 | 21 |
| 海洋科学 | 生物 | -4 | 0.90 | 39 | 35 | 35 |
| 市立川崎 | 生活 | -4 | 0.90 | 39 | 35 | 35 |
| 二俣川看護福祉 | 看護 | -6 | 0.92 | 78 | 72 | 72 |
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | -50 | 0.36 | 78 | 28 | 28 |
| 横須賀南 | 福祉 | -31 | 0.60 | 78 | 47 | 47 |
| 津久井 | 福祉 | -10 | 0.74 | 39 | 29 | 29 |
| 市立川崎 | 福祉 | -9 | 0.77 | 39 | 31 | 30 |
| 川崎総合科学 | 科学 | 0 | 1.26 | 39 | 52 | 39 |
| 厚木北 | スポ | 1 | 1.10 | 39 | 44 | 40 |
| 市立橘 | スポ | 0 | 1.15 | 39 | 45 | 39 |
| 白山 | 美術 | 0 | 1.38 | 39 | 55 | 39 |
| 上矢部 | 美術 | 0 | 1.03 | 39 | 40 | 39 |
| 横浜商業 | 国際 | -1 | 0.97 | 35 | 35 | 34 |
| 市立橘 | 国際 | 0 | 1.44 | 39 | 56 | 39 |
| 神奈川総合 | 個性 | 0 | 1.92 | 119 | 233 | 119 |
| 神奈川総合 | 国際 | 1 | 1.70 | 89 | 153 | 90 |
| 横浜旭陵 | 普通 | -16 | 0.93 | 231 | 215 | 215 |
| 横浜緑園 | 普通 | 0 | 1.09 | 278 | 302 | 278 |
| 横浜桜陽 | 普通 | 0 | 1.11 | 270 | 299 | 270 |
| 横浜清陵 | 普通 | 0 | 1.33 | 305 | 408 | 305 |
| 横浜栄 | 普通 | 0 | 1.46 | 318 | 466 | 318 |
| 川崎 | 普通 | 0 | 1.34 | 223 | 300 | 223 |
| 大師 | 普通 | 2 | 1.00 | 228 | 234 | 230 |
| 三浦初声 | 普通 | -2 | 0.99 | 198 | 196 | 196 |
| 藤沢清流 | 普通 | 0 | 1.20 | 278 | 334 | 278 |
| 平塚湘風 | 普通 | -86 | 0.64 | 238 | 152 | 152 |
| 小田原 | 普通 | 0 | 1.19 | 318 | 381 | 318 |
| 厚木清南 | 普通 | 0 | 1.04 | 230 | 239 | 230 |
| 相模原城山 | 普通 | 0 | 1.02 | 278 | 284 | 278 |
| 相模原弥栄 | 普通 | 0 | 1.20 | 183 | 222 | 183 |
| 市立東 | 普通 | 0 | 1.49 | 268 | 405 | 268 |
| 市立戸塚 | 一般 | 0 | 1.27 | 279 | 357 | 279 |
| 市立戸塚 | 音楽 | 0 | 1.10 | 39 | 43 | 39 |
| 鶴見総合 | 総合 | 0 | 1.09 | 258 | 282 | 258 |
| 金沢総合 | 総合 | 0 | 1.32 | 278 | 367 | 278 |
| 麻生総合 | 総合 | -60 | 0.68 | 190 | 133 | 130 |
| 藤沢総合 | 総合 | 0 | 1.25 | 271 | 340 | 271 |
| 秦野総合 | 総合 | -48 | 0.80 | 238 | 191 | 190 |
| 座間総合 | 総合 | 0 | 1.06 | 268 | 284 | 268 |
| みなと総合 | 総合 | 1 | 1.23 | 232 | 288 | 233 |
| 横須賀総合 | 総合 | -2 | 0.99 | 320 | 318 | 318 |
| 三浦初声 | 都農 | -5 | 0.87 | 39 | 35 | 34 |
| 吉田島 | 都農 | -5 | 0.87 | 39 | 35 | 34 |
| 吉田島 | 食品 | -18 | 0.54 | 39 | 21 | 21 |
| 吉田島 | 環境 | -3 | 0.92 | 39 | 36 | 36 |
| 吉田島 | 生活 | -8 | 0.79 | 39 | 31 | 31 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 0 | 1.53 | 158 | 251 | 158 |
| 相模原弥栄 | スポ | 2 | 1.53 | 78 | 122 | 80 |
| 相模原弥栄 | 音楽 | 0 | 1.23 | 39 | 48 | 39 |
| 相模原弥栄 | 美術 | 0 | 1.54 | 39 | 60 | 39 |
| 横浜国際 | 本体 | 0 | 1.19 | 138 | 164 | 138 |
| 横浜国際 | IB | 0 | 1.25 | 20 | 25 | 20 |
| 神奈川総合産業 | 総産 | 1 | 1.09 | 238 | 260 | 239 |
| 神奈川総合 | 舞台 | 0 | 1.87 | 30 | 57 | 30 |
| 光陵【連携】 | 普通 | 0 | 1.00 | 40 | 40 | 40 |
| 愛川【連携】 | 普通 | 0 | 1.00 | 45 | 45 | 45 |
| 横浜翠嵐【定時】 | 普通 | -72 | 0.14 | 84 | 12 | 12 |
| 希望ケ丘【定時】 | 普通 | -39 | 0.30 | 56 | 17 | 17 |
| 横須賀【定時】 | 普通 | -40 | 0.29 | 56 | 16 | 16 |
| 追浜【定時】 | 普通 | -41 | 0.27 | 56 | 15 | 15 |
| 茅ケ崎【定時】 | 普通 | -41 | 0.27 | 56 | 15 | 15 |
| 伊勢原【定時】 | 普通 | -41 | 0.27 | 56 | 15 | 15 |
| 津久井【定時】 | 普通 | -51 | 0.09 | 56 | 5 | 5 |
| 市立戸塚【定時】 | 普通 | -98 | 0.13 | 112 | 14 | 14 |
| 市立川崎【定時】 | 昼間 | -56 | 0.58 | 132 | 76 | 76 |
| 市立橘【定時】 | 普通 | -35 | 0.38 | 56 | 21 | 21 |
| 市立高津【定時】 | 普通 | -37 | 0.34 | 56 | 19 | 19 |
| 神奈川工業【定時】 | 機械 | -48 | 0.14 | 56 | 8 | 8 |
| 神奈川工業【定時】 | 建設 | -26 | 0.07 | 28 | 2 | 2 |
| 神奈川工業【定時】 | 電気 | -22 | 0.21 | 28 | 6 | 6 |
| 小田原城北工業【定時】 | 機電 | -19 | 0.32 | 28 | 9 | 9 |
| 川崎総合科学【定時】 | 工学 | -20 | 0.29 | 28 | 8 | 8 |
| 川崎総合科学【定時】 | 商業 | -26 | 0.07 | 28 | 2 | 2 |
| 横浜明朋【定時】 | 午前 | -20 | 0.85 | 133 | 113 | 113 |
| 横浜明朋【定時】 | 午後 | -102 | 0.23 | 133 | 31 | 31 |
| 川崎【定時】 | 普通 | -15 | 0.79 | 70 | 55 | 55 |
| 湘南【定時】 | 普通 | -39 | 0.30 | 56 | 17 | 17 |
| 高浜【定時】 | 普通 | -32 | 0.43 | 56 | 24 | 24 |
| 小田原【定時】 | 普通 | -47 | 0.16 | 56 | 9 | 9 |
| 厚木清南【定時】 | 普通 | -55 | 0.48 | 105 | 50 | 50 |
| 相模向陽館【定時】 | 午前 | 1 | 1.06 | 130 | 139 | 131 |
| 相模向陽館【定時】 | 午後 | -43 | 0.62 | 130 | 81 | 87 |
| 磯子工業【定時】 | 総合 | -54 | 0.04 | 56 | 2 | 2 |
| 向の岡工業【定時】 | 総合 | -47 | 0.16 | 56 | 9 | 9 |
| 秦野総合【定時】 | 総合 | -43 | 0.23 | 56 | 13 | 13 |
| 神奈川総合産業【定時】 | 総合 | -60 | 0.29 | 84 | 24 | 24 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 0 | 1.08 | 144 | 156 | 144 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 0 | 1.50 | 98 | 147 | 98 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | -20 | 0.32 | 108 | 35 | 88 |
| 横須賀総合【定時】 | 総合 | 1 | 1.00 | 56 | 57 | 57 |
| 横浜修悠館【通信】 | 普通 | -676 | 0.32 | 1,000 | 324 | 324 |
| 厚木清南【通信】 | 普通 | -93 | 0.57 | 216 | 124 | 123 |
| 神奈川総合【帰国】 | 国際 | 0 | 1.10 | 10 | 12 | 10 |
| 横浜国際【帰国】 | 本体 | 0 | 0.85 | 20 | 18 | 20 |
| 横浜国際【帰国】 | IB | 0 | 1.60 | 5 | 9 | 5 |
| 新城【帰国】 | 普通 | -2 | 0.80 | 10 | 8 | 8 |
| 西湘【帰国】 | 普通 | -9 | 0.10 | 10 | 1 | 1 |
| 鶴嶺【帰国】 | 普通 | -5 | 0.67 | 15 | 10 | 10 |
| 相模原弥栄【帰国】 | 普通 | -4 | 0.20 | 5 | 1 | 1 |
| 伊志田【帰国】 | 普通 | -10 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
| 市立東【帰国】 | 普通 | 0 | 1.20 | 10 | 12 | 10 |
| 鶴見総合【在県】 | 総合 | -3 | 0.85 | 20 | 17 | 17 |
| 横浜清陵【在県】 | 普通 | -3 | 0.77 | 13 | 10 | 10 |
| 横浜旭陵【在県】 | 普通 | -6 | 0.14 | 7 | 1 | 1 |
| 新栄【在県】 | 普通 | -1 | 0.86 | 7 | 6 | 6 |
| 川崎【在県】 | 普通 | 0 | 1.25 | 12 | 15 | 12 |
| 大師【在県】 | 普通 | -2 | 0.80 | 10 | 8 | 8 |
| 橋本【在県】 | 普通 | -2 | 0.80 | 10 | 8 | 8 |
| 相模原弥栄【在県】 | 普通 | 0 | 1.10 | 10 | 11 | 10 |
| 高浜【在県】 | 普通 | -5 | 0.29 | 7 | 2 | 2 |
| 藤沢総合【在県】 | 総合 | 0 | 1.14 | 7 | 8 | 7 |
| 大和南【在県】 | 普通 | 0 | 1.10 | 10 | 11 | 10 |
| 伊勢原【在県】 | 普通 | 0 | 1.00 | 10 | 10 | 10 |
| 座間総合【在県】 | 総合 | 1 | 1.45 | 10 | 16 | 11 |
| 愛川【在県】 | 普通 | 0 | 1.00 | 10 | 10 | 10 |
| みなと総合【在県】 | 総合 | -1 | 0.83 | 6 | 5 | 5 |
| 横浜商業【在県】 | 国際 | -2 | 0.50 | 4 | 2 | 2 |
| 横浜明朋【定時】【在県】 | 午前 | 0 | 1.57 | 7 | 11 | 7 |
| 横浜明朋【定時】【在県】 | 午後 | -3 | 0.14 | 7 | 1 | 4 |
| 相模向陽館【定時】【在県】 | 午前 | 0 | 1.10 | 10 | 11 | 10 |
| 相模向陽館【定時】【在県】 | 午後 | -4 | 0.50 | 10 | 5 | 6 |
| 横浜総合【定時】【在県】 | Ⅱ部 | -7 | 0.30 | 10 | 3 | 3 |
| 市立川崎【定時】【在県】 | 昼間 | -3 | 0.63 | 8 | 5 | 5 |
| 城郷【インクル】 | 普通 | 0 | 1.14 | 21 | 24 | 21 |
| 霧が丘【インクル】 | 普通 | -8 | 0.62 | 21 | 13 | 13 |
| 上矢部【インクル】 | 普通 | -15 | 0.29 | 21 | 6 | 6 |
| 川崎北【インクル】 | 普通 | 0 | 1.05 | 21 | 23 | 21 |
| 橋本【インクル】 | 普通 | -15 | 0.29 | 21 | 6 | 6 |
| 上鶴間【インクル】 | 普通 | -12 | 0.43 | 21 | 9 | 9 |
| 津久井浜【インクル】 | 普通 | -8 | 0.62 | 21 | 13 | 13 |
| 湘南台【インクル】 | 普通 | -2 | 0.90 | 21 | 19 | 19 |
| 茅ケ崎【インクル】 | 普通 | -8 | 0.62 | 21 | 13 | 13 |
| 厚木西【インクル】 | 普通 | -11 | 0.48 | 21 | 10 | 10 |
| 伊勢原【インクル】 | 普通 | -5 | 0.76 | 21 | 16 | 16 |
| 足柄【インクル】 | 普通 | -8 | 0.62 | 21 | 13 | 13 |
| 綾瀬【インクル】 | 普通 | -12 | 0.43 | 21 | 9 | 9 |
| 二宮【インクル】 | 普通 | -7 | 0.67 | 21 | 14 | 14 |
| 横浜桜陽【中途】 | 普通 | -8 | 0.20 | 10 | 2 | 2 |
| 川崎【中途】 | 普通 | -3 | 0.40 | 5 | 2 | 2 |
| 麻生総合【中途】 | 総合 | -10 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
| 厚木清南【中途】 | 普通 | -8 | 0.20 | 10 | 2 | 2 |
| 横浜商業【別科】 | 理容 | -25 | 0.38 | 40 | 15 | 15 |
| 横浜商業【別科】 | 美容 | 0 | 1.00 | 40 | 40 | 40 |
広告
校長判断で何パーセントかは多く合格させることができます。不合格者を極力減らすという趣旨だと思います。あとはボーダーラインに同点で複数の受検者がいる場合でしょうね。
— でえもん (@GreatDemon1701) February 5, 2020
気軽にできることではないと思いますので、検査当日に実力を出しきることに専念してください。
例えば1.2倍位なら検査会場40人として、下から10番位の点数で合格だと思えばリラックスできますか?
1.9倍だとしても受検者の真ん中くらいで合格ですよ。— でえもん (@GreatDemon1701) February 5, 2020
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】第2希望による合格者数
「受検」列よりも「合格」列の方が数字が大きい場合には、第2希望による合格者を含みます。
原注
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/95725/bessi4.pdf
県立平塚農商高等学校都市環境科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
県立小田原城北工業高等学校機械科及び電気科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
県立横浜国際高等学校国際科〔一般募集〕の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
県立相模向陽館高等学校普通科午後部の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
横浜市立横浜総合高等学校総合学科Ⅲ部の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
県立横浜国際高等学校単位制国際科〔海外帰国生徒特別募集〕の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
県立横浜明朋高等学校単位制普通科午後部〔在県外国人等特別募集〕の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
県立相模向陽館高等学校単位制普通科午後部〔在県外国人等特別募集〕の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。
※引用文中の強調はカナガクによります。
参考文献
神奈川県公立高校倍率 2023 最終倍率
https://kanagaku.com/archives/64388




