神奈川県教育委員会は7日、平成30年度 神奈川県公立高校入試の「志願変更後の倍率」を発表しました。
目次
志願変更後の倍率 2018
学校名 | ◇ | 定員 | 志願 | 確定志願倍率 |
---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 318 | 418 | 1.31 |
横浜翠嵐 | 普通 | 358 | 777 | 2.17 |
城郷 | 普通 | 318 | 427 | 1.34 |
港北 | 普通 | 358 | 491 | 1.37 |
新羽 | 普通 | 398 | 521 | 1.31 |
岸根 | 普通 | 318 | 395 | 1.24 |
霧が丘 | 普通 | 398 | 450 | 1.13 |
白山 | 普通 | 278 | 343 | 1.23 |
市ケ尾 | 普通 | 398 | 485 | 1.22 |
元石川 | 普通 | 358 | 478 | 1.34 |
川和 | 普通 | 318 | 483 | 1.52 |
荏田 | 普通 | 398 | 512 | 1.29 |
新栄 | 普通 | 358 | 448 | 1.25 |
希望ケ丘 | 普通 | 358 | 499 | 1.39 |
旭 | 普通 | 318 | 325 | 1.02 |
松陽 | 普通 | 278 | 327 | 1.18 |
瀬谷 | 普通 | 318 | 358 | 1.13 |
瀬谷西 | 普通 | 358 | 389 | 1.09 |
横浜平沼 | 普通 | 318 | 398 | 1.25 |
光陵 | 普通 | 278 | 424 | 1.53 |
保土ケ谷 | 普通 | 318 | 367 | 1.15 |
舞岡 | 普通 | 318 | 364 | 1.14 |
上矢部 | 普通 | 278 | 338 | 1.22 |
金井 | 普通 | 358 | 376 | 1.05 |
横浜南陵 | 普通 | 278 | 344 | 1.24 |
永谷 | 普通 | 278 | 219 | 0.79 |
柏陽 | 普通 | 318 | 427 | 1.34 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 278 | 456 | 1.64 |
横浜立野 | 普通 | 278 | 306 | 1.10 |
氷取沢 | 普通 | 358 | 450 | 1.26 |
新城 | 普通 | 268 | 419 | 1.56 |
住吉 | 普通 | 358 | 463 | 1.29 |
川崎北 | 普通 | 358 | 424 | 1.18 |
多摩 | 普通 | 278 | 502 | 1.81 |
生田 | 普通 | 358 | 439 | 1.23 |
百合丘 | 普通 | 398 | 404 | 1.02 |
生田東 | 普通 | 318 | 359 | 1.13 |
菅 | 普通 | 358 | 424 | 1.18 |
麻生 | 普通 | 318 | 341 | 1.07 |
横須賀 | 普通 | 318 | 374 | 1.18 |
横須賀大津 | 普通 | 278 | 319 | 1.15 |
追浜 | 普通 | 278 | 320 | 1.15 |
津久井浜 | 普通 | 238 | 279 | 1.17 |
逗子 | 普通 | 278 | 296 | 1.06 |
逗葉 | 普通 | 318 | 427 | 1.34 |
鎌倉 | 普通 | 358 | 424 | 1.18 |
七里ガ浜 | 普通 | 358 | 487 | 1.36 |
大船 | 普通 | 398 | 447 | 1.12 |
深沢 | 普通 | 198 | 256 | 1.29 |
湘南 | 普通 | 358 | 548 | 1.53 |
藤沢西 | 普通 | 278 | 378 | 1.36 |
湘南台 | 普通 | 278 | 286 | 1.03 |
茅ケ崎 | 普通 | 278 | 372 | 1.34 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 278 | 343 | 1.23 |
鶴嶺 | 普通 | 383 | 475 | 1.24 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 398 | 421 | 1.06 |
寒川 | 普通 | 358 | 351 | 0.98 |
平塚江南 | 普通 | 318 | 424 | 1.33 |
高浜 | 普通 | 238 | 259 | 1.09 |
大磯 | 普通 | 278 | 307 | 1.10 |
二宮 | 普通 | 278 | 283 | 1.02 |
秦野 | 普通 | 358 | 419 | 1.17 |
秦野曽屋 | 普通 | 278 | 296 | 1.06 |
伊勢原 | 普通 | 268 | 329 | 1.23 |
伊志田 | 普通 | 308 | 344 | 1.12 |
小田原東 | 普通 | 118 | 128 | 1.08 |
西湘 | 普通 | 308 | 400 | 1.30 |
足柄 | 普通 | 238 | 259 | 1.09 |
山北 | 普通 | 238 | 243 | 1.02 |
厚木 | 普通 | 358 | 461 | 1.29 |
厚木東 | 普通 | 278 | 286 | 1.03 |
厚木北 | 普通 | 238 | 241 | 1.01 |
厚木西 | 普通 | 238 | 279 | 1.17 |
海老名 | 普通 | 398 | 458 | 1.15 |
有馬 | 普通 | 318 | 361 | 1.14 |
愛川 | 普通 | 183 | 177 | 0.97 |
大和 | 普通 | 278 | 408 | 1.47 |
大和南 | 普通 | 308 | 338 | 1.10 |
大和西 | 普通 | 278 | 356 | 1.28 |
座間 | 普通 | 278 | 362 | 1.30 |
綾瀬 | 普通 | 358 | 414 | 1.16 |
綾瀬西 | 普通 | 318 | 357 | 1.12 |
麻溝台 | 普通 | 358 | 423 | 1.18 |
上鶴間 | 普通 | 358 | 406 | 1.13 |
上溝 | 普通 | 238 | 290 | 1.22 |
相模原 | 普通 | 278 | 362 | 1.30 |
上溝南 | 普通 | 358 | 404 | 1.13 |
橋本 | 普通 | 303 | 311 | 1.03 |
相模田名 | 普通 | 278 | 311 | 1.12 |
城山 | 普通 | 278 | 290 | 1.04 |
津久井 | 普通 | 198 | 132 | 0.67 |
市立桜丘 | 普通 | 318 | 419 | 1.32 |
市立南 | 普通 | 38 | 45 | 1.18 |
市立金沢 | 普通 | 318 | 368 | 1.16 |
市立川崎 | 普通 | 38 | 42 | 1.11 |
市立橘 | 普通 | 198 | 237 | 1.20 |
市立高津 | 普通 | 278 | 407 | 1.46 |
市立幸 | 普通 | 78 | 106 | 1.36 |
田奈 | 普通 | 238 | 242 | 1.02 |
釜利谷 | 普通 | 278 | 259 | 0.93 |
大楠 | 普通 | 118 | 97 | 0.82 |
大井 | 普通 | 238 | 223 | 0.94 |
大和東 | 普通 | 238 | 327 | 1.37 |
平塚農業 | 園芸 | 78 | 89 | 1.14 |
平塚農業 | 食品 | 78 | 88 | 1.13 |
平塚農業 | 農業 | 39 | 50 | 1.28 |
相原 | 畜産 | 39 | 59 | 1.51 |
相原 | 食品 | 39 | 55 | 1.41 |
相原 | 環境 | 39 | 43 | 1.10 |
中央農業 | 園芸 | 78 | 69 | 0.88 |
中央農業 | 畜産 | 39 | 47 | 1.21 |
中央農業 | 農業 | 78 | 79 | 1.01 |
神奈川工業 | 機械 | 78 | 85 | 1.09 |
神奈川工業 | 建設 | 78 | 80 | 1.03 |
神奈川工業 | 電気 | 118 | 141 | 1.19 |
神奈川工業 | デザ | 39 | 45 | 1.15 |
商工 | 技術 | 118 | 145 | 1.23 |
磯子工業 | 機械 | 78 | 78 | 1.00 |
磯子工業 | 電気 | 78 | 63 | 0.81 |
磯子工業 | 建設 | 39 | 38 | 0.97 |
磯子工業 | 化学 | 39 | 30 | 0.77 |
川崎工科 | 技術 | 238 | 225 | 0.95 |
向の岡工業 | 機械 | 78 | 90 | 1.15 |
向の岡工業 | 建設 | 78 | 76 | 0.97 |
向の岡工業 | 電気 | 78 | 80 | 1.03 |
横須賀工業 | 機械 | 78 | 85 | 1.09 |
横須賀工業 | 電気 | 78 | 87 | 1.12 |
横須賀工業 | 化学 | 78 | 82 | 1.05 |
平塚工科 | 技術 | 238 | 230 | 0.97 |
藤沢工科 | 技術 | 238 | 258 | 1.08 |
小田原城北工業 | 機械 | 78 | 78 | 1.00 |
小田原城北工業 | 建設 | 39 | 46 | 1.18 |
小田原城北工業 | 電気 | 78 | 80 | 1.03 |
小田原城北工業 | デザ | 39 | 41 | 1.05 |
市立川崎総合科学 | 情報 | 39 | 65 | 1.67 |
市立川崎総合科学 | 総電 | 39 | 55 | 1.41 |
市立川崎総合科学 | 電子 | 39 | 59 | 1.51 |
市立川崎総合科学 | 建設 | 39 | 62 | 1.59 |
市立川崎総合科学 | デザ | 39 | 49 | 1.26 |
商工 | ビジ | 118 | 125 | 1.06 |
平塚商業 | ビジ | 198 | 202 | 1.02 |
小田原東 | ビジ | 118 | 109 | 0.92 |
相原 | ビジ | 118 | 147 | 1.25 |
厚木商業 | ビジ | 278 | 286 | 1.03 |
市立横浜商業 | 商業 | 199 | 266 | 1.34 |
市立横浜商業 | スポ | 39 | 68 | 1.74 |
市立幸 | ビジ | 158 | 197 | 1.25 |
市立川崎 | 生活 | 39 | 45 | 1.15 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 78 | 92 | 1.18 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 78 | 82 | 1.05 |
津久井 | 福祉 | 39 | 32 | 0.82 |
市立川崎 | 福祉 | 39 | 44 | 1.13 |
市立川崎総合科学 | 科学 | 39 | 47 | 1.21 |
厚木北 | スポ | 39 | 41 | 1.05 |
市立橘 | スポ | 39 | 55 | 1.41 |
白山 | 美術 | 39 | 50 | 1.28 |
上矢部 | 美術 | 39 | 70 | 1.79 |
市立横浜商業 | 国際 | 35 | 47 | 1.34 |
市立橘 | 国際 | 39 | 72 | 1.85 |
神奈川総合 | 個性 | 159 | 230 | 1.45 |
神奈川総合 | 国際 | 89 | 144 | 1.62 |
横浜旭陵 | 普通 | 278 | 307 | 1.10 |
横浜緑園 | 普通 | 278 | 331 | 1.19 |
横浜桜陽 | 普通 | 310 | 316 | 1.02 |
横浜清陵 | 普通 | 308 | 410 | 1.33 |
横浜栄 | 普通 | 318 | 394 | 1.24 |
川崎(県立) | 普通 | 225 | 259 | 1.15 |
大師 | 普通 | 268 | 253 | 0.94 |
三浦初声 | 普通 | 238 | 222 | 0.93 |
藤沢清流 | 普通 | 278 | 387 | 1.39 |
平塚湘風 | 普通 | 238 | 234 | 0.98 |
小田原 | 普通 | 318 | 410 | 1.29 |
厚木清南 | 普通 | 270 | 281 | 1.04 |
弥栄 | 普通 | 143 | 173 | 1.21 |
市立東 | 普通 | 268 | 377 | 1.41 |
市立戸塚 | 一般 | 279 | 404 | 1.45 |
市立戸塚 | 音楽 | 39 | 42 | 1.08 |
鶴見総合 | 総合 | 258 | 334 | 1.29 |
金沢総合 | 総合 | 278 | 353 | 1.27 |
麻生総合 | 総合 | 230 | 262 | 1.14 |
藤沢総合 | 総合 | 278 | 376 | 1.35 |
秦野総合 | 総合 | 238 | 253 | 1.06 |
座間総合 | 総合 | 228 | 301 | 1.32 |
相模原総合 | 総合 | 238 | 277 | 1.16 |
市立みなと総合 | 総合 | 232 | 308 | 1.33 |
市立横須賀総合 | 総合 | 320 | 396 | 1.24 |
三浦初声 | 農業 | 39 | 35 | 0.90 |
吉田島 | 農業 | 39 | 39 | 1.00 |
吉田島 | 食品 | 39 | 46 | 1.18 |
吉田島 | 環境 | 39 | 28 | 0.72 |
海洋科学 | 一般 | 118 | 96 | 0.81 |
海洋科学 | 船舶 | 39 | 50 | 1.28 |
横須賀明光 | 福祉 | 78 | 87 | 1.12 |
市立YSF | 理数 | 238 | 380 | 1.60 |
弥栄 | スポ | 78 | 107 | 1.37 |
弥栄 | 音楽 | 39 | 46 | 1.18 |
弥栄 | 美術 | 39 | 51 | 1.31 |
横浜国際 | 国際 | 138 | 211 | 1.53 |
神奈川総合産業 | 産業 | 238 | 281 | 1.18 |
市立川崎(定) | 昼間 | 70 | 69 | 0.99 |
市立川崎(定) | 夜間 | 70 | 14 | 0.20 |
横浜明朋 | 午前 | 140 | 117 | 0.84 |
横浜明朋 | 午後 | 140 | 119 | 0.85 |
川崎(県立)(定) | 普通 | 70 | 83 | 1.19 |
厚木清南(定) | 普通 | 140 | 93 | 0.66 |
相模向陽館(定) | 午前 | 130 | 138 | 1.06 |
相模向陽館(定) | 午後 | 130 | 157 | 1.21 |
市立横浜総合(定) | Ⅰ部 | 144 | 164 | 1.14 |
市立横浜総合(定) | Ⅱ部 | 108 | 151 | 1.40 |
市立横浜総合(定) | Ⅲ部 | 108 | 101 | 0.94 |
広告
参考
平成29年度入試倍率
合格ライン
合格者平均点
合格者最低点
その他
広告
詳細版
では、「1月31日志願者数」・「前年度競争率」などを含む詳細版をご覧いただけます(パソコンなど大画面での閲覧を想定しています)。
— うかい (@ukaingr) 2018年2月7日
【公立入試情報】
神奈川県教委は20時15分ごろに、共通選抜の志願者数(志願変更締切時)集計結果を公表しました!
→https://t.co/a3V6aTToC4— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2018年2月7日
Source
神奈川県教育委員会,「平成30年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)集計結果の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p1210878.html ,2018年2月7日.