声の教育社の『平成30年度 神奈川県高校受験案内』は、神奈川全県模試の伸学工房が行った、平成29年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果を掲載しています。
各高校の紹介ページに掲載されている「合格者の内申平均値」(中2内申・中3内申・内申合計)は以下の通りです。
目次
神奈川県公立高校入試 合格者の内申平均値 2017
学校名 | ◇ | 中2 | 中3 | 合計 |
---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 33.2 | 71.4 | 104.6 |
横浜翠嵐 | 普通 | 41.6 | 85.6 | 127.1 |
城郷 | 普通 | 28.9 | 62.0 | 90.9 |
港北 | 普通 | 35.2 | 75.0 | 110.2 |
新羽 | 普通 | 25.3 | 54.6 | 79.9 |
岸根 | 普通 | 31.5 | 68.1 | 99.6 |
市立東 | 普通 | 34.2 | 74.2 | 108.4 |
新栄 | 普通 | 27.3 | 58.8 | 86.1 |
川和 | 普通 | 41.5 | 85.9 | 127.5 |
市ヶ尾 | 普通 | 37.3 | 78.9 | 116.2 |
霧が丘 | 普通 | 28.7 | 61.4 | 90.1 |
白山 | 普通 | 23.1 | 48.6 | 71.8 |
白山 | 美術 | 24.7 | 55.8 | 80.5 |
荏田 | 普通 | 30.5 | 65.9 | 96.4 |
元石川 | 普通 | 33.4 | 71.4 | 104.9 |
希望ケ丘 | 普通 | 39.3 | 82.1 | 121.4 |
旭 | 普通 | 29.3 | 63.9 | 93.2 |
松陽 | 普通 | 36.7 | 78.1 | 114.8 |
瀬谷 | 普通 | 33.0 | 70.1 | 103.1 |
瀬谷西 | 普通 | 25.4 | 55.0 | 80.4 |
横浜平沼 | 普通 | 39.5 | 82.9 | 122.4 |
光陵 | 普通 | 38.9 | 80.8 | 119.7 |
保土ヶ谷 | 普通 | 23.3 | 51.9 | 75.2 |
舞岡 | 普通 | 28.7 | 61.0 | 89.7 |
上矢部 | 普通 | 26.2 | 56.8 | 83.0 |
上矢部 | 美術 | 28.9 | 63.4 | 92.3 |
金井 | 普通 | 30.2 | 65.2 | 95.4 |
市立桜丘 | 普通 | 37.1 | 78.7 | 115.8 |
永谷 | 普通 | 20.5 | 45.5 | 65.9 |
柏陽 | 普通 | 41.5 | 86.1 | 127.6 |
横浜南陵 | 普通 | 28.8 | 61.5 | 90.2 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 41.8 | 86.6 | 128.4 |
横浜立野 | 普通 | 31.7 | 68.7 | 100.4 |
氷取沢 | 普通 | 30.9 | 65.9 | 96.8 |
市立金沢 | 普通 | 39.2 | 81.9 | 121.1 |
新城 | 普通 | 37.8 | 79.2 | 117.0 |
住吉 | 普通 | 32.7 | 70.2 | 102.9 |
市立川崎 | 普通 | 30.4 | 62.3 | 92.7 |
市立幸 | 普通 | 30.5 | 62.1 | 92.6 |
市立幸 | ビ教 | 29.7 | 62.3 | 92.0 |
市立橘 | 普通 | 36.2 | 76.9 | 113.1 |
川崎北 | 普通 | 28.3 | 60.7 | 89.0 |
多摩 | 普通 | 39.7 | 82.0 | 121.7 |
生田 | 普通 | 34.5 | 72.3 | 106.8 |
百合丘 | 普通 | 28.7 | 60.7 | 89.4 |
生田東 | 普通 | 26.4 | 55.8 | 82.2 |
菅 | 普通 | 25.0 | 53.1 | 78.2 |
麻生 | 普通 | 30.8 | 63.8 | 94.6 |
市立高津 | 普通 | 30.6 | 63.8 | 94.4 |
横須賀 | 普通 | 40.1 | 82.9 | 123.0 |
横須賀大津 | 普通 | 34.5 | 73.7 | 108.2 |
追浜 | 普通 | 37.7 | 78.8 | 116.5 |
津久井浜 | 普通 | 30.2 | 63.9 | 94.2 |
逗子 | 普通 | 32.4 | 68.4 | 100.8 |
逗葉 | 普通 | 27.3 | 57.4 | 84.7 |
鎌倉 | 普通 | 38.5 | 82.0 | 120.5 |
七里ガ浜 | 普通 | 35.1 | 74.1 | 109.2 |
大船 | 普通 | 35.2 | 74.4 | 109.6 |
深沢 | 普通 | 30.0 | 64.9 | 94.9 |
湘南 | 普通 | 42.2 | 86.1 | 128.3 |
藤沢西 | 普通 | 34.8 | 73.7 | 108.5 |
湘南台 | 普通 | 35.1 | 74.3 | 109.4 |
茅ヶ崎 | 普通 | 31.2 | 67.6 | 98.9 |
茅ヶ崎北陵 | 普通 | 37.2 | 78.7 | 115.9 |
鶴嶺 | 普通 | 33.3 | 71.4 | 104.7 |
茅ヶ崎西浜 | 普通 | 25.4 | 53.6 | 79.1 |
寒川 | 普通 | 20.6 | 42.8 | 63.4 |
平塚江南 | 普通 | 39.8 | 82.6 | 122.4 |
高浜 | 普通 | 28.0 | 58.4 | 86.4 |
大磯 | 普通 | 34.8 | 73.4 | 108.3 |
二宮 | 普通 | 26.0 | 55.2 | 81.2 |
秦野 | 普通 | 38.1 | 79.5 | 117.6 |
秦野曽屋 | 普通 | 31.2 | 65.6 | 96.7 |
伊勢原 | 普通 | 29.1 | 60.3 | 89.4 |
伊志田 | 普通 | 35.0 | 72.3 | 107.3 |
西湘 | 普通 | 34.4 | 72.8 | 107.2 |
足柄 | 普通 | 30.4 | 64.1 | 94.5 |
大井 | 普通 | 20.1 | 43.3 | 63.4 |
山北 | 普通 | 27.2 | 56.8 | 84.0 |
厚木 | 普通 | 41.4 | 84.9 | 126.3 |
厚木東 | 普通 | 35.7 | 73.8 | 109.5 |
厚木北 | 普通 | 28.4 | 59.8 | 88.2 |
厚木北 | スポ | 25.0 | 51.0 | 76.0 |
厚木西 | 普通 | 31.2 | 64.3 | 95.5 |
海老名 | 普通 | 38.9 | 80.4 | 119.3 |
有馬 | 普通 | 32.8 | 69.0 | 101.8 |
愛川 | 普通 | 22.9 | 49.4 | 72.4 |
大和 | 普通 | 39.5 | 82.6 | 122.1 |
大和南 | 普通 | 26.9 | 58.9 | 85.8 |
大和東 | 普通 | 21.4 | 44.2 | 65.5 |
大和西 | 普通 | 33.5 | 70.6 | 104.2 |
座間 | 普通 | 36.9 | 77.6 | 114.5 |
綾瀬 | 普通 | 29.3 | 61.8 | 91.1 |
綾瀬西 | 普通 | 22.8 | 49.1 | 72.0 |
麻溝台 | 普通 | 36.4 | 75.9 | 112.3 |
上鶴間 | 普通 | 26.0 | 55.6 | 81.7 |
上溝 | 普通 | 31.1 | 66.4 | 97.4 |
相模原 | 普通 | 40.7 | 84.5 | 125.2 |
上溝南 | 普通 | 33.5 | 71.8 | 105.3 |
橋本 | 普通 | 33.5 | 69.8 | 103.3 |
相模田名 | 普通 | 26.4 | 55.6 | 82.0 |
城山 | 普通 | 25.5 | 53.3 | 78.8 |
津久井 | 普通 | 20.2 | 40.4 | 60.6 |
津久井 | 福祉 | - | - | 65.0 |
弥栄 | 普通 | 35.4 | 76.3 | 111.7 |
横浜サイエンス | 理数 | 39.6 | 82.9 | 122.5 |
横浜国際 | 国際 | 39.0 | 81.1 | 120.0 |
弥栄★ | 音楽 | 33.1 | 71.9 | 105.0 |
弥栄★ | 美術 | 33.1 | 71.9 | 105.0 |
弥栄★ | スポ | 33.1 | 71.9 | 105.0 |
市立橘 | 国際 | 35.8 | 75.5 | 111.3 |
市立横浜商 | 国際 | 37.4 | 80.2 | 117.5 |
平塚農業 | 食品 | 24.2 | 49.2 | 73.3 |
平塚農業 | 園芸 | 24.2 | 49.2 | 73.3 |
平塚農業 | 農総 | 24.2 | 49.2 | 73.3 |
中央農業 | 園芸 | 27.5 | 57.1 | 84.6 |
中央農業 | 畜産 | 27.5 | 57.1 | 84.6 |
中央農業 | 農総 | 27.5 | 57.1 | 84.6 |
相原 | 畜産 | 28.2 | 57.2 | 85.5 |
相原 | 食品 | 28.2 | 57.2 | 85.5 |
相原 | 環境 | 28.2 | 57.2 | 85.5 |
神奈川工業 | 機械 | 27.4 | 58.8 | 86.1 |
神奈川工業 | 建設 | 27.4 | 58.8 | 86.1 |
神奈川工業 | 電気 | 27.4 | 58.8 | 86.1 |
神奈川工業★ | デザ | 27.4 | 58.8 | 86.1 |
商工 | 総技 | 23.4 | 51.1 | 74.5 |
磯子工業 | 機械 | 20.6 | 46.8 | 67.4 |
磯子工業 | 電気 | 20.6 | 46.8 | 67.4 |
磯子工業 | 建設 | 20.6 | 46.8 | 67.4 |
磯子工業 | 化学 | 20.6 | 46.8 | 67.4 |
川崎工科 | 総技 | 22.2 | 50.2 | 72.3 |
向の丘工業 | 機械 | 20.1 | 45.6 | 65.7 |
向の丘工業 | 建設 | 20.1 | 45.6 | 65.7 |
向の丘工業 | 電気 | 20.1 | 45.6 | 65.7 |
川崎総合科学★ | 情報 | 27.9 | 59.9 | 87.9 |
川崎総合科学★ | 総電 | 27.9 | 59.9 | 87.9 |
川崎総合科学★ | 電子 | 27.9 | 59.9 | 87.9 |
川崎総合科学★ | 建設 | 27.9 | 59.9 | 87.9 |
川崎総合科学★ | デザ | 27.9 | 59.9 | 87.9 |
川崎総合科学★ | 科学 | 35.9 | 74.5 | 110.4 |
横須賀工業 | 機械 | 23.6 | 49.8 | 73.4 |
横須賀工業 | 電気 | 23.6 | 49.8 | 73.4 |
横須賀工業 | 化学 | 23.6 | 49.8 | 73.4 |
藤沢工科 | 総技 | 20.6 | 44.6 | 65.2 |
平塚工科 | 総技 | 22.2 | 45.9 | 68.2 |
小田原城北工業 | 機械 | 22.2 | 48.7 | 70.9 |
小田原城北工業 | 建築 | 22.2 | 48.7 | 70.9 |
小田原城北工業 | 電気 | 22.2 | 48.7 | 70.9 |
小田原城北工業★ | デザ | 22.2 | 48.7 | 70.9 |
神奈川総合産業 | 総産 | 29.4 | 60.4 | 89.8 |
商工 | 総ビ | 23.4 | 51.1 | 74.5 |
市立横浜商業 | 商業 | 32.4 | 68.9 | 101.3 |
平塚商業 | 総ビ | 24.3 | 51.2 | 75.5 |
小田原東 | 普通 | 24.3 | 51.5 | 75.8 |
小田原東 | 総ビ | 25.6 | 54.3 | 79.9 |
厚木商業 | 総ビ | 26.4 | 55.0 | 81.5 |
相原 | 総ビ | 28.2 | 57.2 | 85.5 |
海洋科学 | 一般 | 21.0 | 45.1 | 66.1 |
海洋科学 | 船舶 | 21.0 | 45.1 | 66.1 |
市立川崎 | 生活 | 27.9 | 59.1 | 87.1 |
市立川崎 | 福祉 | 27.9 | 59.1 | 87.1 |
二俣川看護 | 福祉 | 29.4 | 62.5 | 91.9 |
横須賀明光★ | 福祉 | 27.7 | 55.8 | 83.5 |
二俣川看護 | 看護 | 29.4 | 62.5 | 91.9 |
神奈川総合 | 個性 | 39.3 | 82.1 | 121.5 |
神奈川総合 | 国際 | 37.1 | 78.9 | 116.0 |
市立戸塚 | 一般 | 36.2 | 76.4 | 112.6 |
市立戸塚 | 音楽 | 33.4 | 71.9 | 105.3 |
市立南 | 普通 | 36.2 | 75.2 | 111.4 |
横浜桜陽 | 普単 | 24.5 | 52.6 | 77.1 |
横浜旭陵 | 普単 | 19.5 | 41.5 | 61.0 |
三浦臨海★ | 普通 | 24.0 | 50.1 | 74.0 |
平塚農業初声★ | 農業 | 24.0 | 50.1 | 74.0 |
小田原 | 普単 | 40.3 | 83.8 | 124.1 |
県立川崎 | 普単 | 29.9 | 65.4 | 95.3 |
厚木清南 | 全日 | 24.1 | 50.1 | 74.3 |
横浜栄 | 普単 | 34.0 | 72.8 | 106.8 |
平塚湘風 | 普単 | 22.1 | 46.6 | 68.7 |
藤沢清流 | 普単 | 28.5 | 60.5 | 89.0 |
横浜総合 | Ⅰ部 | 20.4 | 43.9 | 64.3 |
横浜総合 | Ⅱ部 | 20.4 | 43.9 | 64.3 |
横浜総合 | Ⅲ部 | 20.4 | 43.9 | 64.3 |
相模向陽館 | 午前 | 21.3 | 41.0 | 62.3 |
相模向陽館 | 午後 | 21.3 | 41.0 | 62.3 |
横浜明朋 | 午前 | 20.4 | 40.4 | 60.9 |
横浜明朋 | 午後 | 20.4 | 40.4 | 60.9 |
大師 | 普単 | 22.9 | 51.8 | 74.8 |
みなと総合 | 総合 | 33.2 | 70.9 | 104.1 |
横須賀総合 | 総合 | 33.2 | 70.4 | 103.6 |
相模原総合 | 総合 | 29.0 | 61.1 | 90.1 |
鶴見総合 | 総合 | 25.8 | 57.0 | 82.8 |
横浜清陵 | 普単 | 29.2 | 64.0 | 93.2 |
金沢総合 | 総合 | 29.0 | 61.5 | 90.5 |
麻生総合 | 総合 | 22.1 | 46.7 | 68.8 |
藤沢総合 | 総合 | 29.8 | 62.2 | 92.0 |
横浜緑園 | 普単 | 26.1 | 56.1 | 82.2 |
秦野総合 | 総合 | 24.7 | 52.3 | 77.1 |
座間総合 | 総合 | 27.4 | 57.3 | 84.7 |
古田島 | 単位 | 22.9 | 50.4 | 73.3 |
田奈 | 普通 | 19.3 | 43.7 | 63.0 |
釜利谷 | 普通 | 19.9 | 42.4 | 62.3 |
大楠 | 普通 | - | - | - |
市立川崎 | 定時 | - | - | - |
広告
表の見方
- 「◇」列は、学科・コースなどです。
- 「中2」内申は満点が45ポイント、「中3」内申は満点が90ポイント、内申「合計」は満点が135ポイントです。
- 重点化は考慮していないと思われます。
平均値の範囲
専門学科や多部定時制の学校では、ほとんどの場合、学校単位で平均値を求めています。表をご覧になる際には、その数字が学科ごと、部ごとの平均値かどうかにご注意ください。同校他科・他部と数値が同じである場合、まとまった範囲での平均値です。
川崎市立橘の平均値には、スポーツ科を含めていません。
川崎総合科学の平均値は、科学科と科学科以外とで求めています(工業科をひとまとめにして平均値を出しています)。
弥栄の平均値は、普通科と普通科以外とで求めています(音楽科・美術科・スポーツ科学科の3学科をひとまとめにして平均値を出しています)。
神奈川工業の「デザイン科は他学科より難度が高い。合格者平均は内申96……程度と推定」。
小田原城北工業では「デザイン科・建設科の難度が他学科より高く、合格者平均は内申80……程度と推定」。
横須賀明光の平均値は、募集が継続される福祉科と、募集停止となった国際科との両学科を合わせた平均値です。
三浦臨海高校と平塚農業高校初声(はっせ)分校は、平成30年度、統合により新校として開校します。「詳細未定のため、……データは三浦臨海高校をベース」にしています。
広告
表記について
特に表記の揺れが出やすい学校名として、
- きぼうがおか高校は「希望ヶ丘」ではなく「希望ケ丘」
- よこはまみどりがおか高校は「横浜緑ヶ丘」ではなく「横浜緑ケ丘」
- 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校は「横浜サイエンス」
- 平塚農業高校初声分校は「平塚農業初声」
としています。また、
- 横浜市立みなと総合高校は「みなと総合」
- 横須賀市立横須賀総合高校は「横須賀総合」
- 川崎市立川崎総合科学高校は「川崎総合科学」
とし、「横浜サイエンス」と同様に「市立」を付けていません。